14a Pujada i Baixada a Guanta
7 de Novembre de 1999 - 10:30 del matí 12,3 Km
Sentmenat
Atletisme Catalā 1998 
Informàtica i resultats:
 
 Resultats oficials:
  Lloc Nom i cognoms                       T.Oficial Km. 6  Sx. Cat.Lloc Equip
===========================================================================================
     1 DAVID PONT SANCHEZ                  00:42:22 00:21:57   3      1 AIRE SPORT                     
     2 JORDI MARTIN PASCUAL                00:43:35 00:22:57   3      2 C.N. CALDES                    
     3 PERE ORDOŅEZ SOBRADO                00:43:45 00:23:13   3      3 C.A. CASTELLAR                 
     4 LLUIS GARCIA ROMAN                  00:43:48 00:23:00   2      1 C.A. CASTELLAR                 
     5 JAUME DOMINGO SOLER                 00:44:00 00:23:14   3      4 C.N. SABADELL                  
     6 JOSEP ANDUJAR LOPEZ                 00:44:11 00:23:40   3      5 C.A. CASTELLAR                 
     7 MARC JURADO LLAMAS                  00:44:20 00:23:48   3      6 C.N. SABADELL                  
     8 JOSEBA SANZ ARRANZ                  00:44:26 00:23:43   3      7                                
     9 PERE MELERO SANCHEZ                 00:44:31 00:23:43   3      8 C.N. SABADELL                  
    10 JOSE JAVIER LOPEZ ACEMEL            00:45:03 00:23:37   3      9 C.A. CASTELLAR                 
    11 MARC GIMENEZ BLANCO                 00:45:05 00:23:57   1      1 C.A. CASTELLAR                 
    12 ROGER SEGARRA SALO                  00:45:12 00:23:38   2      2 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    13 BENET MONTALBAN CAMPRUBI            00:45:21 00:23:43   3     10 CLUB ATLETIC BERGA             
    14 VICEN€ PLANAS BALLET                00:45:42 00:23:44   3     11                                
    15 MANUEL ROMERO DEL PERAL             00:45:48 00:24:22   4      1 C.N. CALDES                    
    16 JOAN SERRA BARNS                    00:46:01 00:24:21   4      2 OLIMPIC MANLLEU                
    17 CARLES GORGAS MAYOL                 00:46:24 00:23:44   3     12 CLUB NATACIO MONTJUIC          
    18 ALEXANDRE PLANAS BALLET             00:46:37 00:24:44   3     13                                
    19 FREDERIC BORRELL AVILA              00:46:38 00:25:05   3     14                                
    20 OSCAR COLS GONZALEZ                 00:46:44 00:24:24   3     15                                
    21 MANUEL ESPARZA SANS                 00:46:46 00:24:39   5      1 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
    22 JAUME TERMES ASENSIO                00:46:50 00:24:40   3     16 C.N. CALDES                    
    23 MANUEL PAREJO MACHO                 00:46:55 00:25:26   3     17 UNIO DE L'ESPORT BADALONI      
    24 JESUS RUIZ SOJO                     00:46:59 00:24:43   3     18                                
    25 RICARD ANDREU ALVARADO              00:47:05 00:24:47   3     19                                
    26 JORDI PINO CEBALLOS                 00:47:09 00:25:00   3     20                                
    27 JOAQUIM LORENZO GISPERT             00:47:14 00:24:29   3     21                                
    28 JOSEP MONTMAJOR PARES               00:47:18 00:24:39   4      3 C.F. LOS MARCHOSOS             
    29 JOAQUIN REYES ALVAREZ               00:47:26 00:25:07   4      4                                
    30 CARLES GARCIA OLLER                 00:47:31 00:24:40   3     22 C.A. CASTELLAR                 
    31 FERRAN RESG IGLESIA                 00:47:39 00:25:00   3     23                                
    32 MANEL SUŅE ANDRES                   00:47:46 00:25:11   3     24 CLUB TRIATLO OLESA             
    33 ANDRES SANTOS FIGUERO               00:47:57 00:25:30   3     25 UNIO DE L'ESPORT BADALONI      
    34 EMILI VALLVE ALCON                  00:47:59 00:25:41   3     26                                
    35 JUAN MONTILLA VALDERRAMA            00:47:59 00:25:51   4      5                                
    36 JORDI PENALVA TUDO                  00:48:05 00:25:35   3     27 AMICS DE JOAN RUBIO            
    37 BALTASAR ROS DEPORTOS               00:48:09 00:25:51   3     28 U.G.E. BADALONA                
    38 ERNESTO ALEGRE                      00:48:12 00:25:22   4      6                                
    39 RAFAEL VALERO ORTEGA                00:48:14 00:25:31   3     29 UNIO DE L'ESPORT BADALONI      
    40 JOSE LUIS PEREZ OLMEDO              00:48:14 00:25:17   3     30 CLUB ATLETIC SENTMENAT         
    41 JOSE ANTONIO RAMIREZ RIVAS          00:48:19 00:25:37   3     31 FONDISTES LA LLAGOSTA          
    42 ANGEL FLORES GOMEZ                  00:48:34 00:25:41   4      7 C.N. CALDES                    
    43 JOAN FONT TORRENT                   00:48:36 00:26:24   3     32                                
    44 DAVID ARUEJ BORJA                   00:48:41 00:25:44   3     33 C.A. MOLLET                    
    45 CARLOS GUMIEL PUY                   00:48:41 00:26:01   3     34                                
    46 JOSE MARIA COLLADO MORILLAS         00:48:48 00:25:40   5      2 SERRA MARINA ALELLA            
    47 FCO JAVIER GANDULLO SOLIS           00:48:49 00:25:31   2      3                                
    48 MIQUEL PUERTAS MOYA                 00:48:49 00:26:17   3     35 C.A. CASTELLAR                 
    49 XAVIER GUAL MARTI                   00:48:53 00:25:54   3     36 C.A. CASTELLAR                 
    50 ANTONIO MOYANO LLAMAS               00:48:55 00:26:16   4      8                                
    51 MIQUEL MARZO TORRES                 00:48:57 00:25:49   3     37                                
    52 JOSE LUIS SANCHEZ ANGUITA           00:48:59 00:26:04   3     38                                
    53 FLORENCI MATA MATA                  00:49:02 00:26:19   5      3                                
    54 JUAN CARLOS DELGADO SANTIESTEBAN    00:49:05 00:25:50   3     39 C.A. MOLLET                    
    55 ANTONIO JARAMILLO RAMIREZ           00:49:06 00:25:05   4      9 CLUB ATLETIC SENTMENAT         
    56 FERNANDO RAMOS GALVEZ               00:49:06 00:26:09   4     10 GRUP FONDISTES BELLAVISTA      
    57 JOSEP NOGUERA POUS                  00:49:08 00:25:21   3     40 C.N. SABADELL                  
    58 SERGI RODRIGUEZ HERNANDEZ           00:49:14 00:25:33   3     41 C.N. CALDES                    
    59 PERE GIMENEZ GIMENEZ                00:49:16 00:26:08   3     42 FONDISTES PENEDES              
    60 TONI FERRE PLANA                    00:49:19 00:26:17   3     43                                
    61 DOMINGO LAPREA SANCHEZ              00:49:24 00:26:33   4     11 C.N. CALDES                    
    62 PABLO BERDON GARCIA                 00:49:31 00:26:37   4     12                                
    63 JOSEP GALIMANY FRUCTUOSO            00:49:36 00:26:07   4     13 FONDISTES PENEDES              
    64 LUIS PEREZ ALVAREZ                  00:49:43 00:26:29   3     44 C.N. TERRASSA                  
    65 CARLOS ARANDA                       00:49:44 00:25:56   3     45 CLUB TRIATLO OLESA             
    66 JONATHAN VALLADARES MOLINA          00:49:44 00:26:34   3     46 C.N. SABADELL                  
    67 LLUIS CABELLO CANALEJO              00:49:47 00:26:22   5      4 PRATENC ASS. ATL.              
    68 JUAN MANUEL PEINADO CARBONERO       00:49:48 00:26:32   3     47                                
    69 FRANCISCO CAMARA SERRANO            00:49:50 00:26:51   3     48                                
    70 IGNACIO MONTOYA DOMINGUEZ           00:49:57 00:26:42   3     49 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    71 MIGUEL ARENAS GIMENEZ               00:50:05 00:26:20   4     14                                
    72 RICARD MIQUEL FERRAN                00:50:10 00:26:45   3     50 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
    73 MIQUEL PUIG BELMONTE                00:50:20 00:26:44   4     15                                
    74 SERGI VICTOR LAMANA GARCIA          00:50:21 00:25:46   3     51 BONAIRE                        
    75 J MANUEL SIMON SERRANO              00:50:23 00:26:38   5      5 C.N. SABADELL                  
    76 RICARD MUNTANER ESCUFET             00:50:24 00:27:04   4     16                                
    77 JOSEP ARNAU ESCURSELL               00:50:30 00:26:36   3     52 CLUB ATLETIC SENTMENAT         
    78 JORDI SOLLA BITRIAL                 00:50:34 00:27:12   3     53                                
    79 FRANCISCO MUŅOZ DUEŅAS              00:50:40 00:26:14   3     54 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
    80 MIQUEL COMELLA OLIVE                00:50:40 00:26:30   3     55 ECC                            
    81 XAVIER RAURELL LOPEZ                00:50:41 00:27:06   4     17 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    82 LUIS GARCIA MEDINA                  00:50:46 00:26:31   3     56 C.E. MEDITERRANI               
    83 JOSE ALFAGEME MARCOS                00:50:55 00:26:43   5      6 C.A. GRANOLLERS                
    84 ALFONSO NOGUERAS SANCHEZ            00:50:57 00:27:37   3     57 FONDISTES PENEDES              
    85 MANUEL AGUILERA JURADO              00:50:58 00:26:52   4     18 BONAIRE                        
    86 SALVADOR GARCIA LOPEZ               00:51:02 00:26:49   5      7                                
    87 PEP STA CANA                        00:51:05 00:26:55   4     19                                
    88 SALVADOR MONTILLA MARTINEZ          00:51:06 00:27:00   3     58                                
    89 MARC MUNTAŅOLA FONT                 00:51:14 00:26:36   3     59                                
    90 JOAN FERNANDEZ FORNER               00:51:16 00:27:14   4     20 CLUB ATLETIC BERGA             
    91 MIQUEL VIŅAU GIL                    00:51:18 00:27:43   4     21                                
    93 MARC PLANAS MONTSERRAT              00:51:22 00:27:37   3     61 FONDISTES PENEDES              
    92 CRISOS LOPEZ SANCHEZ                00:51:22 00:28:08   3     60 CAIXA DE SABADELL              
    94 JORDI TORRES TARRES                 00:51:23 00:27:03   3     62                                
    95 FRANCESC LOPEZ CLARAMUNT            00:51:24 00:26:52   3     63 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
    96 ANTONI DE ARRIBA CEJUDO             00:51:27 00:27:36   3     64 OLIMPIC MANLLEU                
    97 ANTONIO ALVAREZ CASTILLO            00:51:30 00:27:22   3     65 CLUB L'AIRE                    
    98 JOAN CARALPS FRIAS                  00:51:37 00:27:04   4     22                                
   100 JOSEP MARIA QUINTANA DURAN          00:51:37 00:26:28   3     67                                
    99 DAVID OLIVARES CANTARERO            00:51:37 00:27:16   3     66 C.N. TERRASSA                  
   101 JAUME BALART CLAPES                 00:51:39 00:27:02   3     68 C.N. CALDES                    
   102 GUILLEM PUERTAS MOYA                00:51:40 00:28:08   3     69 C.A. CASTELLAR                 
   103 JOSEP BEAS BEL                      00:51:40 00:27:05   4     23 C.A. IGUALADA                  
   104 MARC CARBONELL ROSIŅOL              00:51:43 00:27:49   3     70 C.E. MEDITERRANI               
   105 JOSEP LLUIS FRANCH HERNANDEZ        00:51:49 00:27:11   4     24 CLUB TRIATLO OLESA             
   106 JORDI HURTADO CUARTERO              00:51:50 00:27:12   3     71 C.N. TERRASSA                  
   107 ALEJANDRO MANZANO GARCIA            00:51:50 00:27:33   3     72 CLUB ATLETIC SENTMENAT         
   108 FRANCISCO PADILLA YESTE             00:51:51 00:28:02   3     73 FONDISTES LA LLAGOSTA          
   109 JOSE VENERO GUDIŅO                  00:51:54 00:28:03   4     25 FONDISTES LA LLAGOSTA          
   110 ANTONIO GARCIA PINEDA               00:52:00 00:27:50   4     26                                
   111 JOSEP CABRERA ORTEGA                00:52:02 00:27:26   3     74                                
   112 DANI PLANAS MONTSERRAT              00:52:04 00:27:44   2      4 FONDISTES PENEDES              
   113 CARLES SERRANO GUASCH               00:52:04 00:27:42   1      2 FUTBOL CLUB BARCELONA          
   114 EDUARD TURA MORALES                 00:52:05 00:27:02   1      3                                
   115 ANTONIO COUSIŅO CHAO                00:52:06 00:27:39   4     27 C.N. CALDES                    
   116 JOSE LUIS CASADO JIMENEZ            00:52:09 00:27:01   3     75 C.A. CASTELLAR                 
   117 CONCORDIO PEREZ PINILLA             00:52:13 00:27:35   4     28 CLUB ATLETIC SENTMENAT         
   118 FRANCISCO MENDEZ SERRANO            00:52:14 00:28:02   3     76 C.N. CALDES                    
   119 JUAN ALBERTO LAPREA VAZQUEZ         00:52:14 00:27:35   3     77 C.N. CALDES                    
   120 JOSEP MARIA SEGARRA VALLVERDU       00:52:14 00:28:06   4     29 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   121 MARTI RAMIREZ FERRE                 00:52:16 00:27:24   3     78                                
   122 JUAN JOSE RODILLA CASTAŅO           00:52:17 00:27:39   4     30 C.A. CASTELLAR                 
   123 CRISTOBAL ESPEJO ANTON              00:52:21 00:27:37   1      4 BONAIRE                        
   124 NEORDINE CHKAT EL AADDI             00:52:21 00:27:37   2      5 BONAIRE                        
   125 FRANCESC COROMINAS NET              00:52:22 00:26:41   3     79 CLUB ATLETIC SENTMENAT         
   126 SERGI SABATE OLIVER                 00:52:23 00:27:47   3     80 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   127 MANUEL ALES MARTINEZ                00:52:23 00:27:56   3     81 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME     
   128 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DE HARO       00:52:26 00:27:18   3     82                                
   129 JOAN SIMON PONS                     00:52:27 00:27:59   4     31 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR      
   130 JAUME ASTALS SUBIRATS               00:52:30 00:27:46   4     32                                
   131 JORDI MORENO                        00:52:36 00:27:40   3     83                                
   132 EUSTAQUIO RIVERO CANTERO            00:52:36 00:27:38   3     84 C.A. IGUALADA                  
   133 JUAN TOMAS GARCIA VARGAS            00:52:37 00:27:56   3     85 C.N. POBLE NOU                 
   134 FRANCISCO ESCUDERO PRAENEA          00:52:40 00:27:36   3     86 UNIO ATLETICA TERRASSA         
   135 JOAQUIN GARCIA ACEVEDO              00:52:43 00:28:03   5      8 PENYA FONDISTES BADALONA       
   136 RAIMUNDO ARIAS MEDINA               00:52:48 00:28:23   3     87                                
   137 JORDI OLIVELLA PUJOL                00:52:52 00:27:56   3     88                                
   138 JUAN LUIS TORRES MARTIN             00:52:57 00:28:03   4     33                                
   139 JAUME FONT PLANELLS                 00:52:59 00:28:32   3     89 CAIXA DE SABADELL              
   140 JOAN MENDEZ RODRIGUEZ               00:53:00 00:28:07   3     90 C.A. CASTELLAR                 
   141 JOSE PEREZ GIL                      00:53:02 00:27:58   5      9 C.N. TERRASSA                  
   142 JOAN SANCHEZ GIMENEZ                00:53:02 00:28:28   5     10                                
   143 FRANCISCO GIL MONTERO               00:53:06 00:27:51   4     34 C.A. MOLLET                    
   144 ANTONIO CARRILLO DE ALBORNOZ        00:53:07 00:28:20   3     91                                
   145 ANGEL BENITO ABAD                   00:53:09 00:28:50   4     35                                
   146 PERE BERNAL MARI                    00:53:13 00:27:25   3     92                                
   147 ANGEL QUILES MATEU                  00:53:17 00:29:05   3     93 C.N. POBLE NOU                 
   148 JESUS RODRIGUEZ CHARLES             00:53:19 00:28:30   3     94 C.N. TERRASSA                  
   149 JOAN BELLART SORRIBES               00:53:19 00:28:30   4     36 C.N. TERRASSA                  
   150 GREGORIO PALACIOS PALACIOS          00:53:21 00:28:32   4     37                                
   151 PERE CALATAYUD MARTINEZ             00:53:24 00:28:13   3     95                                
   152 GON€AL DIAZ RUFACO                  00:53:25 00:28:31   4     38                                
   153 JOSEP PONS SOLEY                    00:53:26 00:28:07   5     11 C.A. CASTELLAR                 
   154 MANEL MOYANO LLAMAS                 00:53:27 00:28:49   4     39                                
   155 JOAN GUASCH VIŅAS                   00:53:29 00:27:43   4     40                                
   156 ELOI PEREZ BORRAS                   00:53:29 00:29:37   3     96                                
   157 JOSE MARIA GARCIA TEJEDOR           00:53:30 00:28:51   4     41 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   158 MANUEL PLAZA SIERRA                 00:53:37 00:28:26   3     97                                
   159 DAVID LOPEZ MOLINA                  00:53:38 00:28:22   3     98                                
   160 JUAN ESCUDERO DOMINGUEZ             00:53:43 00:28:08   6      1 PENYA FONDISTES BADALONA       
   161 RAFAEL PEREA TORRES                 00:53:47 00:28:22   4     42 GRUP FONDISTES BELLAVISTA      
   162 ANIBAL DEL RIO GONZALEZ             00:53:48 00:27:59   3     99 C.N. TERRASSA                  
   163 CARLES URPINELL TORREBADELLA        00:53:51 00:29:03   3    100 A.E.ULLASTRELL                 
   164 OSCAR SANCHEZ BUENO                 00:53:55 00:27:52   3    101 CLUB ATLETIC SENTMENAT         
   165 JOSE JOAQUIN LOPEZ BERMUDEZ         00:53:56 00:30:07   3    102 C.N. POBLE NOU                 
   166 JUAN MANUEL ARQUILLO URBANO         00:53:57 00:29:22   4     43 A.D.FINES MARTORELL            
   167 LUIS TORO JOAQUIN                   00:54:00 00:28:01   3    103 CLUB L'AIRE                    
   168 RAFAEL MELLADO NAVARRO              00:54:02 00:29:10   4     44 BANC SABADELL                  
   169 FERNANDO FERNANDEZ RODRIGUEZ        00:54:02 00:29:07   4     45                                
   170 PEDRO MORAL PANCORBO                00:54:03 00:29:19   4     46 BONAIRE                        
   171 JAUME SIBIL COLOMER                 00:54:04 00:28:52   3    104 FONDISTES PENEDES              
   172 JOSEP MANUEL CANCIO TRUJILLO        00:54:04 00:28:44   3    105 FOND. PREMIAMENCS              
   173 RICARD BAHI ALBURQUERQUE            00:54:05 00:28:48   3    106                                
   174 RAFAEL MARIMON LOPEZ                00:54:06 00:29:15   3    107 C.N. SABADELL                  
   175 FRANCISCO RUEDA AGUILERA            00:54:08 00:28:40   4     47                                
   176 RAUL MAYA VAZQUEZ                   00:54:10 00:29:28   3    108                                
   177 LUIS MORENO RODRIGUEZ               00:54:14 00:30:05   3    109                                
   178 JOAN ROIG TORRENTS                  00:54:14 00:00:00   3    110 BONAIRE                        
   179 AMADOR MESAS MARTINEZ               00:54:17 00:28:59   4     48                                
   180 MIGUEL ACEYTUNO COMAS               00:54:18 00:28:45   3    111                                
   181 JOAN ESCOBAR                        00:54:19 00:29:31   3    112 C.E. MEDITERRANI               
   182 JOAN PI BENITEZ                     00:54:21 00:28:46   3    113                                
   183 CARME SEQUERA REAL                  00:54:21 00:28:46 F C      1 C.A. CASTELLAR                 
   184 ANDRES MERCHAN DURAN                00:54:24 00:29:02   4     49 C.N. SABADELL                  
   185 IVAN JARAMILLO IRANZO               00:54:25 00:28:14   1      5 CLUB ATLETIC SENTMENAT         
   186 DANIEL HERNANDEZ OLASAGARRE         00:54:26 00:29:24   3    114                                
   187 JOSE LEIVA ROMERO                   00:54:26 00:28:39   5     12 C.N. CALDES                    
   188 FRANCISCO GARCIA GUERRERO           00:54:27 00:27:59   3    115 C.N. CALDES                    
   189 FRANCISCO LOPEZ GARCIA              00:54:27 00:29:08   3    116                                
   190 CARLES ANFRUNS                      00:54:30 00:29:49   3    117 GRUP FONDISTES BELLAVISTA      
   191 SERAFIN CANO MARTINEZ               00:54:32 00:29:39   4     50 GRUP FONDISTES BELLAVISTA      
   192 BARTOLOME PARRAS QUINTANA           00:54:33 00:29:50   4     51 C.N. SABADELL                  
   193 JOSEP PERMANYER BATLLE              00:54:33 00:29:06   5     13 CLUB ATLETIC SENTMENAT         
   194 AGUSTI GRAELLS                      00:54:34 00:29:32   5     14 C.E. MEDITERRANI               
   195 JAVIER MEDINA DIAZ                  00:54:34 00:29:17   3    118                                
   196 VICENTE ALONSO RIAGUAS              00:54:35 00:28:24   4     52 FONDISTES LA LLAGOSTA          
   198 SONIA MORENO TORRES                 00:54:39 00:29:11 F C      2 C.N. SABADELL                  
   197 JOSE GONZALEZ ANGUITA               00:54:39 00:29:12   4     53 A.D.FINES MARTORELL            
   199 MANUEL SILVEIRA                     00:54:41 00:29:42   3    119                                
   200 ADAY BENITEZ CARABALLO              00:54:43 00:28:46   1      6 CLUB ATLETIC SENTMENAT         
   201 ILDEFONSO DIAZ GOMEZ                00:54:46 00:29:07   4     54 RIPOLLET UNIO A.               
   202 JORDI ESPERABE ARIMON               00:54:47 00:29:48   3    120 C.N. CALDES                    
   203 JOAN EGEA BURGUEŅO                  00:54:52 00:28:29   3    121 BM POLINYA                     
   204 FRANCISCO ROMERO MUŅOZ              00:54:54 00:29:29   5     15 A.D.FINES MARTORELL            
   205 ANTONI TROYANO CRESPO               00:54:56 00:28:58   3    122 OLIMPIC MANLLEU                
   206 MANUEL MARTINEZ NIETO               00:54:57 00:29:25   3    123 CORR. FONDS VILADECAVALLS      
   207 RAUL GRACIA LEON                    00:55:00 00:29:30   3    124 C.N. SABADELL                  
   208 ALFONSO ROMERO GUILLEN              00:55:03 00:28:51   4     55                                
   209 MARTA BUSQUETS SANCHEZ              00:55:04 00:29:02 F C      3 C.A. MANRESA                   
   210 FRANCISCO OTERO ALCANTARA           00:55:05 00:30:19   3    125                                
   211 JUAN JOSE MUŅOZ HERNANDEZ           00:55:09 00:30:07   3    126                                
   212 JOAN CARLES CIFRE VERICAT           00:55:11 00:29:53   3    127                                
   213 ALBERT0 BATISTE IZQUIERDO           00:55:13 00:30:22   3    128                                
   214 RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ          00:55:18 00:28:54   3    129 UNIO ATLETICA RUBI             
   215 LLUIS FERRER SALVADOR               00:55:19 00:29:26   3    130 C.E. MEDITERRANI               
   217 FRANCISCO LOPEZ GIL                 00:55:22 00:29:51   5     16                                
   216 XAVIER CALVET CALVO                 00:55:22 00:28:48   4     56 C.N. TERRASSA                  
   218 LUIS FERNANDEZ RUIZ                 00:55:28 00:29:50   3    131 NOPUKMES                       
   219 FERNANDO CATALAN GARCIA             00:55:30 00:29:39   3    132 C.N. SABADELL                  
   220 FRANCESC X. BERTOLIN GUIXA          00:55:31 00:29:21   3    133 CLUB ATLETIC SENTMENAT         
   221 JOSEP MARIA RAMS VENTURA            00:55:32 00:30:03   4     57                                
   222 DANIEL PASCUAL GARCIA               00:55:32 00:29:44   3    134 CLUB ATLETIC SENTMENAT         
   223 JOSEP RUIZ RODRIGUEZ                00:55:33 00:29:10   4     58 C.A. CASTELLAR                 
   224 IVAN PUJOL MATEO                    00:55:36 00:30:03   3    135 OLIMPIC MANLLEU                
   225 RAMON BUBI COMAMALA                 00:55:38 00:29:46   5     17 CORNELLA ATLETIC               
   226 CARLOS CHICHARRO ESCANDON           00:55:40 00:30:10   3    136 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI     
   227 JORDI ROCA ARIZA                    00:55:41 00:29:39   3    137 C.N. SABADELL                  
   228 YORDI MESTRES MESTRES               00:55:42 00:30:17   3    138                                
   229 FRANCESC BERNABEU MARTINEZ          00:55:43 00:30:04   3    139                                
   230 SILVESTRE GALLOFRE TORRES           00:55:44 00:29:55   3    140                                
   231 JUAN ABUCHA RODRIGUEZ               00:55:46 00:30:21   5     18 UNIO DE L'ESPORT BADALONI      
   232 JOSE VIDAD PARDO                    00:55:46 00:30:19   5     19 UNIO DE L'ESPORT BADALONI      
   233 JOSEP PEŅA MARQUEZ                  00:55:47 00:29:58   5     20 OLIMPIC MANLLEU                
   234 EDUARD LOPEZ DEL CASTILLO           00:55:50 00:30:02   3    141 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   235 ANTONIO MARTINEZ MUŅOZ              00:55:52 00:29:53   3    142 UNIO DE L'ESPORT BADALONI      
   236 ANTONI BATLLE BRESCO                00:55:55 00:29:36   3    143 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   237 JUAN JOSE RONDON HERRERIAS          00:55:56 00:29:14   3    144                                
   238 JOSE PARDILLO GUERRA                00:55:58 00:29:47   4     59                                
   239 PABLO VILLAJOS PUNZANO              00:55:59 00:29:43   3    145                                
   240 ISAAC CHIA MAYOLAS                  00:55:59 00:29:50   3    146                                
   241 RAFAEL SANCHEZ RUIZ                 00:56:00 00:29:31   4     60 C.A. MOLLET                    
   242 MANUEL PAVON BARRAGAN               00:56:01 00:28:30   4     61 C.A. MOLLET                    
   243 JOAN ANTONI RUIZ ARCINIEGA          00:56:02 00:28:51   3    147 C.A. MOLLET                    
   244 MOISES ALGUERSUARI GALLEMI          00:56:02 00:29:32   4     62                                
   247 JESUS GALLEGO                       00:56:03 00:30:18   4     64                                
   246 ANTONIO LUQUE ORTIZ                 00:56:03 00:30:01   4     63 CLUB L'AIRE                    
   245 ANTONIO ALGARA SALGADO              00:56:03 00:29:45   5     21                                
   248 JOAQUIN ORTEGA SANCHEZ              00:56:04 00:29:45   3    148 UNIO ATLETICA TERRASSA         
   249 JOAN CARLES MARTINEZ ROSIQUE        00:56:04 00:29:54   4     65 BAYER                          
   250 FERRAN ORELLANA ARANDA              00:56:08 00:30:55   4     66                                
   251 JOSEP FOLCH ALBARAT                 00:56:12 00:29:48   3    149 UNIO ATLETICA TERRASSA         
   252 DAVID GARCIA VISUS                  00:56:15 00:30:20   3    150 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   253 JORDI SIMO BIGORDA                  00:56:17 00:30:20   3    151 A.E.ULLASTRELL                 
   254 JORDI PUIG REGAS                    00:56:17 00:31:03   3    152 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   255 MANEL TEVA MEROŅO                   00:56:18 00:29:57   3    153                                
   256 MANEL ESPINOSA DOBLADO              00:56:19 00:30:01   3    154                                
   257 FCO. JAVIER GUTIERREZ MERINO        00:56:20 00:29:43   4     67 PENYA FONDISTES BADALONA       
   258 FERRAN VAS SILVA                    00:56:27 00:29:57   4     68 CLUB RAMAR                     
   259 MANUEL SANCHEZ BARATO               00:56:30 00:29:39   4     69 C.N. TERRASSA                  
   260 RAFAEL LIENARD GARCIA               00:56:30 00:30:26   3    155                                
   261 ANDREU FAIREN SANCHEZ               00:56:31 00:30:55   3    156 C.N. POBLE NOU                 
   262 JOSEP DAMUNTS SEGOVIA               00:56:32 00:30:05   3    157 OLIMPIC MANLLEU                
   263 MIQUEL PAGES RODRIGUEZ              00:56:34 00:30:00   4     70 ATLETIC RUNNING                
   264 ZICO PALMERO LUENGO                 00:56:35 00:30:10   3    158 BONAIRE                        
   265 JOAN SIURANETA VICENTE              00:56:39 00:29:57   3    159                                
   266 CARLOS RODRIGUEZ SERRA              00:56:42 00:29:37   3    160 CLUB ATLETIC SENTMENAT         
   267 LORENZO MARTINEZ FERNANDEZ          00:56:42 00:30:13   4     71                                
   268 ANTONIO DIONISIO ROMERO             00:56:44 00:30:35   5     22                                
   269 JOAQUIN CABALLO NOQUER              00:56:45 00:30:06   3    161                                
   270 JOAQUIM BAQUERO ALCOLEA             00:56:46 00:30:29   5     23 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   271 JOSE MARIA POZAS LOPEZ              00:56:49 00:29:38   3    162 C.N. SABADELL                  
   272 JUAN MALDONADO VALIENTE             00:56:50 00:31:15   3    163 C.N. POBLE NOU                 
   273 PERE GARCIA SANCHEZ                 00:56:52 00:29:41   3    164                                
   274 ANTONIO CASTAŅAR RUBIO              00:56:54 00:30:28   5     24 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   275 JOAQUIM MAS CARDONA                 00:56:55 00:29:15   5     25                                
   276 AURELIO CASTILLO BAŅOS              00:56:55 00:29:48   3    165                                
   277 JULIO BERMUDEZ VAZQUEZ              00:56:59 00:30:47   3    166                                
   278 DAVID VILLENA CARDUS                00:57:00 00:29:42   3    167 C.N. REUS PLOMS                
   279 MANEL PELLEJA ANGUERA               00:57:03 00:30:18   4     72                                
   280 FRANCISCO ARJONA GARCIA             00:57:04 00:30:28   4     73 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   281 MIGUEL ZAMORA SANCHEZ               00:57:06 00:30:16   2      6 C.N. SABADELL                  
   282 RAFAEL ZAMORA HIDALGO               00:57:06 00:30:16   4     74 C.N. SABADELL                  
   283 JOAN TORNE TUYA                     00:57:07 00:31:06   3    168 FONDISTES PENEDES              
   284 JOAN DURAN VEI                      00:57:07 00:30:16   4     75 C.A.PESCALLUNES                
   285 SERGI GARCIA LARIOS                 00:57:08 00:31:23   3    169 C.N. CALDES                    
   286 JOSE MANUEL VILLEN HERNANDEZ        00:57:11 00:31:01   4     76 PENYA FONDISTES BADALONA       
   287 ANTONINO BALLUS VILALTA             00:57:15 00:30:16   3    170                                
   288 ANDREU LEDESMA PARRALEJO            00:57:17 00:31:09   4     77 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   289 JAUME PUIG SOGUES                   00:57:22 00:30:19   5     26                                
   290 JAUME RIBOT VILA                    00:57:24 00:30:36   4     78 C.N. CALDES                    
