Ia Cursa de L'Hospitalet  - 1999 
 
Diumenge, 9 de maig de 1999 - a les 10 hores del matí  - 10 Km.certificats

Cronometratge Oficial 
Classificació General:
  Lloc  Dorsal Nom i cognoms                     T.Oficial  T.xip Sx.Cat. Lloc  Nom equip
========================================================================================================================
     1    902 JORDI ESCORIZA VALENCIA             00:32:06 00:32:06   3      1 FUTBOL CLUB BARCELONA          
     2    468 JOSEP MARIA CASAS LEDESMA           00:32:45 00:32:44   4      1 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
     3    560 RICARDO MERA ARNAL                  00:32:58 00:32:54   3      2                                
     4    310 JORGE ALEGRE COSTA                  00:33:21 00:33:21   3      3 TOP LINE                       
     5      8 ALFONSO MORIANA HERNANDEZ           00:33:28 00:33:28   3      4 TOP LINE                       
     6      6 MIGUEL DURAN MAGAN                  00:33:29 00:33:29   3      5 TOP LINE                       
     7    532 ENRIQUE LUQUE MARTI                 00:33:42 00:33:42   3      6 LAIETANIA                      
     8    206 MARCO ANTONIO ROBLES CHAMORRO       00:33:51 00:33:50   3      7 CLUB NATACIO MONTJUIC          
     9      2 SERGIO MANSO LUIS                   00:33:56 00:33:56   2      1 TOP LINE                       
    10      9 CAMILO MORIANA HERNANDEZ            00:34:02 00:34:02   3      8 TOP LINE                       
    11    408 INOCENCIO LOPEZ LOPEZ               00:34:08 00:34:06   3      9 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    12    457 PEDRO PEREZ CANO                    00:34:41 00:34:40   4      2 TOP LINE                       
    13    434 LORENZO SANCHEZ                     00:34:43 00:34:38   3     10 C.A.CAN MERCADER               
    14    549 JOSE ANTONIO DIEZ DE LOS RIOS GARCI 00:34:58 00:34:58   3     11                                
    15    545 XAVIER VIZCAINO GONZALEZ            00:34:59 00:34:56   3     12 CLUB NATACIO MONTJUIC          
    16    561 RAIMON CASAJUANA COLOM              00:35:11 00:35:09   3     13                                
    17    469 ALVARO MANRIQUE FERNANDEZ           00:35:15 00:35:13   2      2 SOC. ATL. CORBERA              
    18    417 JAVIER MANSO LUIS                   00:35:16 00:35:16   3     14 TOP LINE                       
    19    608 MUSTAFA LAURICH                     00:35:19 00:35:18   3     15 C.N. SABADELL                  
    20      7 JOSEP LLOBET AGUADO                 00:35:21 00:35:21   3     16 TOP LINE                       
    21    637 ANTONI NAVARRO DURAN                00:35:32 00:35:30   3     17 CORNELLA ATLETIC               
    22    851 OSCAR MORA SACRISTAN                00:35:36 00:35:35   3     18                                
    23    433 FRANCISCO HUERTAS MOTA              00:35:39 00:35:37   3     19 C.A.CAN MERCADER               
    24     18 JUAN SANCHEZ IŅIGUEZ                00:35:52 00:35:49   4      3                                
    25    483 AGUSTIN CALVO TORRECILLA            00:36:02 00:35:59   4      4 C.A.CAN MERCADER               
    26    628 XAVIER RODELLINO PEREZ              00:36:14 00:36:11   3     20                                
    27    489 JOSE MANUEL ALVAREZ PACHON          00:36:16 00:36:16   3     21 TOP LINE                       
    28      1 JORDI RIBAS GIRALT                  00:36:21 00:36:20   3     22 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    29    662 JUAN CARLOS GUILLEN MARTINEZ        00:36:21 00:36:21   3     23 C.A.CAN MERCADER               
    30    562 PERE VILA COLOM                     00:36:22 00:36:20   4      5                                
    31    626 LLUIS TROTE ORTIZ                   00:36:24 00:36:24   3     24                                
    32      3 RAFAEL MARTINEZ UFANO               00:36:26 00:36:26   5      1 TOP LINE                       
    33    634 EMILIANO GARCIA GONZALEZ            00:36:40 00:36:24   3     25 UNIO ATLETICA RUBI             
    34    311 JOSE ANTONIO PLAYAN GONZALEZ        00:37:03 00:37:03   3     26 TOP LINE                       
    35    484 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ FLORES       00:37:09 00:37:08   3     27 C.A.CAN MERCADER               
    36     21 SIMON FERNANDEZ PASCUAL             00:37:17 00:37:16   3     28 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    37      5 ESTEVE SALA FAINE                   00:37:27 00:37:26   4      6 ESPORT I NATURA                
    38    901 JAVIER RODRIGUEZ CANTERO            00:37:32 00:37:29   3     29 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    39    404 ANTONIO FONT BILBENY                00:37:38 00:37:38   3     30                                
    40    612 JOAN CARLES ROSELLO                 00:37:41 00:37:36   3     31 CLUB ATLETIC MONTBLANC         
    41    109 SERGI MARTINEZ DE H. RODRIGUEZ      00:37:41 00:37:41   2      3 AGRUPACIO SANT JORDI           
    42    633 JOSUE GUTIERREZ MUNTANYOLA          00:37:42 00:37:42   3     32                                
    43    485 JORDI SEGUER BONAVENTURA            00:37:43 00:37:40   3     33                                
    44    482 ANTONIO MAROTO CIFUENTE             00:37:59 00:37:58   4      7 C.A.CAN MERCADER               
    45    572 JORGE BENITEZ VIDOZ                 00:38:17 00:38:14   4      8 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    46    899 DANIEL SARRIAS SOLA                 00:38:24 00:38:21   3     34                                
    47    613 JORDI MONTES                        00:38:45 00:38:39   3     35 CLUB ATLETIC MONTBLANC         
    48    502 MARCELO PORRERA RIBAS               00:38:49 00:38:45   5      2                                
    49    415 AURELIO VAZQUEZ CHIMENO             00:38:50 00:38:46   3     36                                
    50    615 JUAN MOGAS AMOROS                   00:39:04 00:38:57   3     37 CLUB ATLETIC MONTBLANC         
    51    622 SALVADOR ARRABAL BUJALANCE          00:39:05 00:39:05   3     38                                
    52    668 JOSE GUIRADO RAMIREZ                00:39:06 00:39:06   4      9 G.E.PARELLADA                  
    53    614 PERE CASAS MURTRA                   00:39:09 00:39:04   3     39 CLUB ATLETIC MONTBLANC         
    54     25 ANTONIO VALVERDE MOYA               00:39:17 00:39:17   3     40                                
    55     10 LLUIS AGUSTINA RAMON                00:39:19 00:39:16   3     41 ESPORT I NATURA                
    56    602 JOSE LUIS OLIVE LOPEZ               00:39:24 00:39:12   4     10 C.E. MEDITERRANI               
    57    114 FERNANDO PRIETO GASQUES             00:39:35 00:39:25   3     42                                
    58    641 DAVID SERRES OLMEDA                 00:39:39 00:39:30   3     43                                
    59    557 MARCELA SANCHEZ VALIENTE            00:39:44 00:39:41 F C      1 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    60    574 MIGUEL PUIG BELMONTE                00:39:51 00:39:51   4     11                                
    61    659 FRANCISCO LOPEZ GIL                 00:39:54 00:39:50   5      3                                
    62    655 FRANCISCO TROCOLI CARRATALA         00:39:58 00:39:58   3     44                                
    63    223 JAUME PITARCH DOMINGO               00:40:00 00:39:57   5      4                                
    64    959 FCO. XAVIER ROLDAN TOMAS            00:40:01 00:39:58   4     12 TOP LINE                       
    65    476 SILVESTRE REY GONZALEZ              00:40:06 00:40:03   4     13 C.A.CAN MERCADER               
    66    493 JOAQUIM PARRA AYLLON                00:40:09 00:40:07   3     45 PRATENC ASS. ATL.              
    67    103 JOSE LUIS PASCUAL ARRIBAS           00:40:10 00:40:09   3     46                                
    68    666 CARLES MIRA MARTINEZ                00:40:18 00:40:02   3     47                                
    69    451 IVAN HERRUZO FERNANDEZ              00:40:22 00:40:19   2      4                                
    70    506 JUAN TOMAS GARCIA VARGAS            00:40:25 00:40:23   3     48 C.N. POBLE NOU                 
    71    470 JOSEP MARIA CASANOVAS TORRENTRO     00:40:29 00:40:26   3     49                                
    72    623 BERNARDO ALVAREZ CUMBRE             00:40:30 00:40:06   4     14                                
    73    718 RAFAEL SEGUER IRIGOYEN              00:40:35 00:40:30   3     50                                
    74    500 LUIS CAVET VAL                      00:40:38 00:40:34   3     51 C.A.CAN MERCADER               
    75    481 JOSE MARIA SANCHEZ SUAREZ           00:40:41 00:40:37   4     15 C.A.CAN MERCADER               
    76    647 ENRIQUE CORREDERA MADURGA           00:40:43 00:40:42   5      5 CLUB ATLETIC NAVARCLES         
    77    632 CAYETANO IDALGO MUŅOZ               00:40:45 00:40:40   3     52                                
    78     13 XAVIER BONASTRE THIO                00:40:46 00:40:30   3     53 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    79     69 ARCADI ALIBES RIERA                 00:40:56 00:40:40   3     54 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    80    211 DOMINGO MOMBLAN BLANCO              00:40:56 00:40:47   4     16                                
    81     41 MIQUEL ACEYTUNO COMAS               00:41:00 00:40:56   3     55                                
    82    803 CARMEN BLANCO DIAZ                  00:41:02 00:41:00 F C      2 L'HOSPITALET ATL.              
    83    625 JORDI CANUDAS SALADA                00:41:14 00:41:07   3     56                                
    84    738 VICTOR ARGUEDAS RODRIGUEZ           00:41:19 00:41:08   1      1 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI     
    85    802 JUAN CHILLIDA MARTINEZ              00:41:26 00:41:16   4     17 C.E. MEDITERRANI               
    86    609 PEP MOLINER ALCALDE                 00:41:29 00:41:24   3     57 UNIO ATLETICA TERRASSA         
    87    564 JORDI SANCHEZ SANCHEZ               00:41:31 00:41:29   3     58                                
    88    999 VICTOR MARTINEZ LUNA                00:41:32 00:41:28   5      6 ESPORT I NATURA                
    89    403 ANGEL PRADAS ARMENGOL               00:41:44 00:41:40   3     59                                
    90    671 D: 671 D: 671                       00:41:50 00:41:49   3     60                                
    91    660 AGUSTI JUAN SEGARROS                00:41:54 00:41:51   4     18 C.E. MEDITERRANI               
    92    638 ENRIC SIBILL PEREZ                  00:41:59 00:41:57   3     61                                
    93    505 ENRIQUE EIRIZ FERNANDEZ             00:42:05 00:41:54   4     19 C.A.CAN MERCADER               
    94    711 JOAN PERE ROVIRA FERRANDIZ          00:42:07 00:41:47   3     62                                
    95    801 JESUS CARRASCAL GARCIA              00:42:08 00:42:08   3     63                                
    96     46 PEDRO DIAZ PEREZ                    00:42:10 00:41:58   3     64                                
    97    102 SANTI BALBIN HERRERA                00:42:14 00:42:10   3     65                                
    98    205 MANUEL CARRILLO JIMENEZ             00:42:15 00:42:06   3     66                                
    99    661 XAVIER CUMELLAS MUGAS               00:42:17 00:42:06   3     67                                
   100    728 CARME VALERO OMEDES                 00:42:18 00:42:06 F D      1 C.N. SABADELL                  
   101     19 JORGE MORA MARUGAN                  00:42:18 00:42:17   3     68                                
   102    729 PEDRO FORNIES PEREZ                 00:42:21 00:42:12   3     69 C.N. SABADELL                  
   103    212 JOSE ANTONIO LUNA LORA              00:42:21 00:42:13   3     70                                
   104    576 FRANCESC GARRIDO FERNANDEZ          00:42:21 00:41:57   3     71 C.A. DOMINIQUES                
   105    201 FRANCISCO LARGO NAVAJON             00:42:24 00:42:23   3     72                                
   106    667 GREGORIO MORENO CHAPARRO            00:42:24 00:42:18   4     20 A.D.FINES MARTORELL            
   107    436 SEBASTIEN CHASLE                    00:42:28 00:42:27   3     73                                
   108    115 CRISTOBAL CASTRO DE LA IGLESIA      00:42:28 00:42:17   3     74                                
   109    541 MIGUEL LOPEZ COMPAN                 00:42:32 00:42:23   4     21                                
   110    544 JORDI OLIVELLA PUJOL                00:42:46 00:42:38   3     75                                
   111    512 JOSE LUIS VELASCO CORDERI           00:42:53 00:42:48   3     76                                
   112    515 JUAN MALDONADO VALIENTE             00:42:54 00:42:49   3     77 C.N. POBLE NOU                 
   113    573 OSCAR CORTES SOLANES                00:42:59 00:42:48   3     78 C.A. SANT ANDREU               
   114    459 ALBERTO LOPEZ DIAZ                  00:42:59 00:42:42   3     79                                
   115    220 JOSE ROMERO MUŅOZ                   00:43:13 00:43:04   5      7 C.A.CAN MERCADER               
   116    119 JUAN SANCHEZ MARTINEZ               00:43:13 00:42:59   3     80                                
   117    555 BENITO ALBA RICO                    00:43:16 00:43:10   5      8                                
   118    494 LOLI PARRA AYLLON                   00:43:22 00:43:18 F C      3                                
   119     45 ALBERT ASTALS SUBIRATS              00:43:24 00:43:11   4     22                                
   120    458 ANTONIO GARRIDO MENA                00:43:27 00:43:12   3     81                                
   121    303 JOSE MANUEL ARJONA BARRIDO          00:43:29 00:43:16   4     23                                
   122    302 GINES GUTIERREZ MATARIN             00:43:30 00:43:21   3     82                                
   123     38 MIQUEL INOCENCIO SEGARRA            00:43:39 00:43:34   3     83 C.E. MEDITERRANI               
   124    526 CARLES SANZ CASAŅAS                 00:43:44 00:43:32   3     84                                
   125    558 JOSEP TORRES MARTINEZ               00:43:48 00:43:46   5      9                                
   126    411 RAMON BUBI COMAMALA                 00:43:54 00:43:48   5     10 CORNELLA ATLETIC               
   127    425 PABLO ALVAREZ URIA                  00:43:55 00:43:48   6      1                                
   128    414 JAVI VAZQUEZ CHIMENO                00:43:58 00:43:55   1      2                                
   129    611 JUAN MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ      00:43:59 00:43:44   3     85 C.A. GAVA                      
   130    669 ANTONIO CARRILLO GONZALEZ           00:44:02 00:44:02   3     86                                
   131     33 CRISTIAN ALCARIO GARRIS             00:44:03 00:43:55   1      3                                
   132    305 JOSE MIGUEL GALINDO MARTOS          00:44:17 00:44:02   3     87                                
   133    525 JOEL PASCUAL SANCHEZ                00:44:18 00:44:06   3     88                                
   134    478 MARCIAL LUMBRERAS MEJIAS            00:44:18 00:44:01   4     24                                
   135    516 FRANCISCO MELLADO MARCHAN           00:44:19 00:44:13   4     25                                
   136     58 MANUEL FERNANDEZ CABELLO            00:44:21 00:44:19   3     89                                
   137    629 JOAQUIM CASAS HUMET                 00:44:25 00:44:14   5     11 C.A. IGUALADA                  
   138    443 IGNACIO MARIN                       00:44:26 00:44:17   3     90                                
   139    405 FERRAN LAGUARDIA ALONSO             00:44:26 00:44:23   3     91 C.E. PICORNELL                 
   140    537 DANIEL GARCIA CAMBON                00:44:27 00:44:24   4     26                                
   141    304 TOMAS RIVILLA MARQUEZ               00:44:33 00:44:33   3     92                                
   142    514 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDO          00:44:34 00:44:17   3     93 C.E. MEDITERRANI               
   143    209 LORENZO PEREZ HARO                  00:44:38 00:44:24   5     12                                
   144    407 FRANCISCO JOSE HINOJOSA RODRIGUEZ   00:44:39 00:44:35   3     94                                
   145    222 ALICIA ARTINEZ ALVAREZ              00:44:42 00:44:22 F C      4                                
   146    461 MARIANO TEJERO ECIVA                00:44:42 00:44:41   3     95                                
   147    480 SEBASTIAN MORALES MATILLA           00:44:43 00:44:23   4     27                                
   148    657 JUAN CARLOS CASTILLO PORRAS         00:44:45 00:44:34   3     96                                
   149    543 ESTEBAN ZUNIGA RODRIGUEZ            00:44:45 00:44:41   3     97                                
   150    312 D: 312 D: 312                       00:44:49 00:44:46   3     98                                
   151    527 FERRAN CARDONA SENZ                 00:44:55 00:44:40   3     99                                
   152    954 GONZALO AMILIBIA ESTRANY            00:44:55 00:44:44   3    100 NIKE INT.                      
   153    104 CARLOS GOMEZ GOMEZ                  00:45:01 00:44:52   3    101                                
   154    575 RODRIGO SEPULVEDA GOMEZ             00:45:01 00:44:55   3    102                                
   155    730 EELCO MIJDAM                        00:45:03 00:45:03   3    103                                
   156    540 ALFONS CABEZA LLANO                 00:45:04 00:44:59   3    104                                
   157    664 ISAN KILZILOGAK                     00:45:10 00:45:06   3    105                                
   158    439 RAFAEL JIMENEZ FUENTES              00:45:13 00:45:06   4     28 CORNELLA ATLETIC               
   159    203 ALBERTO BUHORQUER VALCARCEL         00:45:14 00:45:02   3    106                                
   160    568 MANEL PUJOL SORIANO                 00:45:15 00:45:10   3    107                                
   161    402 DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ            00:45:17 00:45:17   3    108                                
   162     17 JULIO ADOLFO MUŅOZ ROBLES           00:45:23 00:45:22   3    109                                
   163    440 FRANCISCO GALLARDO JIMENEZ          00:45:32 00:45:25   3    110 G.E.PARELLADA                  
   164    106 SERGIO LAEZ ALVAREZ                 00:45:37 00:45:31   3    111                                
   165    569 RAFAEL SERRANO FEIJOO               00:45:39 00:45:36   5     13                                
   166    218 JUAN MANUEL MIRANDA MARABE          00:45:40 00:45:38   3    112                                
   167    737 SERGI SOLDEVILA CARRERA             00:45:48 00:45:42   1      4                                
   168    498 JOSEP MARIA COSP MONCLUS            00:45:50 00:45:33   3    113                                
   169    721 JOSEP MARIA SILVA GALAN             00:45:56 00:45:48   4     29                                
   170    152 MANUEL JIMENEZ FUENTES              00:45:57 00:45:51   4     30 G.E.PARELLADA                  
   171    732 RAFAEL FORCADELL SANCHEZ            00:46:01 00:45:43   3    114                                
   172    624 FRANCISCO OTERO ALCANTARA           00:46:02 00:45:56   3    115                                
   173    306 FRANCISCO MARTINEZ MULERO           00:46:05 00:46:02   4     31                                
   174    804 JOAN JOSEP TOLEDO ROS               00:46:12 00:46:09   3    116                                
   175    216 ANTONIO MARTOS VAL                  00:46:16 00:46:16   3    117                                
   176    313 JUAN JOSE CHAVES                    00:46:18 00:46:11   6      2                                
   177    490 JOAN ANTONI MONFERRER TENA          00:46:18 00:46:06   3    118 AGRUPACIO SANT JORDI           
   178    705 ROGER FERNANDEZ ABAT                00:46:19 00:46:00   3    119                                
   179    565 ENRIC VIVAJ PLA                     00:46:20 00:45:59   4     32 C.N. POBLE NOU                 
   180    153 JOSE ALCAZAR PEREZ                  00:46:21 00:46:15   4     33 G.E.PARELLADA                  
   181    663 JOSE LUIS DEOS BARBASTRO            00:46:25 00:46:00   3    120                                
   182    570 ALEX DOMEC OLIETE                   00:46:27 00:46:19   3    121                                
   183    631 ESTEBAN RIERA COSTA                 00:46:30 00:46:20   4     34                                
   184    112 JAUME FERRANDEZ RUBIO               00:46:34 00:46:25   3    122                                
   185     44 EMILIO BLANCO DIEZ                  00:46:44 00:46:30   3    123 TELEFONICA                     
   186    720 DANIEL TORRES GANDIOSO              00:46:47 00:46:29   3    124                                
   187     59 FELIX FERNANDEZ CABELLO             00:46:49 00:46:47   3    125                                
   188    215 DAVID IBAŅEZ MONZON                 00:46:50 00:46:36   3    126                                
   189    552 DAVID LOPEZ MOLINA                  00:46:54 00:46:38   3    127                                
   190    151 ORIOL VAZQUEZ PALMA                 00:46:56 00:46:45   1      5                                
   191    717 CARLOS TERUEL ORTIZ                 00:47:05 00:47:00   3    128                                
   192    213 FRANCESC VERNET OLIACH              00:47:09 00:47:08   4     35                                
   193    546 VICTOR GONZALEZ GATOO               00:47:10 00:47:05   3    129                                
   194    107 JOSE ANTONIO YUBERO ROJAS           00:47:11 00:47:05   3    130                                
   195    645 HERMINI GARCIA MATARIN              00:47:19 00:47:05   3    131                                
   196    567 MANUEL FERNANDEZ YESTE              00:47:20 00:47:11   3    132                                
   197    550 GUILLERMO CASAS HUMET               00:47:23 00:47:10   4     36                                
   198    204 LUIS PEREIRO VAZQUEZ                00:47:32 00:47:20   3    133                                
   199    547 CARLOS LLANO ALVAREZ                00:47:32 00:47:27   3    134                                
   200     36 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MARTINEZ     00:47:35 00:47:32   3    135                                
   201     43 VICTOR LOZANO CASAS                 00:47:37 00:47:32   3    136                                
   202    497 CECILIA FERNANDEZ PEREZ             00:47:39 00:47:25 F D      2                                
   203    605 MANEL SANCHEZ LOZANO                00:47:39 00:47:16   5     14 BANC SABADELL                  
   204    741 RODRIGO ANDRADE MARTINEZ            00:47:50 00:47:38   3    137                                
   205    496 ADELA CAYUELAS PEREZ                00:47:50 00:47:50 F D      3                                
   206    413 CRISANTOS MEMBA ETUBA               00:47:52 00:47:44   4     37                                
   207     26 JOSE LUIS PALMA NADALES             00:47:57 00:47:41   3    138                                
   208    309 ENRIC GIL MESEGUER                  00:47:59 00:47:48   3    139                                
   209    571 SILVIA SIMONETTI ALBORWOZ           00:48:04 00:47:52 F D      4 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   210    454 FERRAN SORIANO RIVERO               00:48:10 00:48:06   5     15                                
   211    704 FCO. XAVIER MANZANO RUIZ            00:48:12 00:47:53   3    140                                
   212    620 FRANCISCO COLLADO MARTINEZ          00:48:17 00:48:12   4     38                                
   213    442 MARINO HERNANDEZ MARTINEZ           00:48:22 00:48:14   4     39 CLUB NATACIO BARCELONA         
   214     42 AHMED AIT QUAKRIME ALIQUI           00:48:23 00:48:23   4     40                                
   215    733 JAUME CORELLA VALLVERDU             00:48:27 00:48:14   3    141                                
   216    621 XAVIER AGUT GIL                     00:48:30 00:48:30   3    142                                
   217    427 JESUS LOPEZ CARMONA                 00:48:32 00:48:17   3    143                                
   218     11 JUAN PABLO ARBOLEDA AGUINAGA        00:48:34 00:48:21   3    144                                
   219    217 ROCIO MONGE MARTINEZ                00:48:41 00:48:29 F C      5                                
   220    409 MONTSERRAT COMAMALA RAVENTOS        00:48:41 00:48:33 F D      5                                
   221    601 ALBERT BACHS JAJARNES               00:48:44 00:48:35   3    145                                
   222    636 ANGEL CONESA LOPEZ                  00:48:45 00:48:36   5     16                                
   223    958 JORDI VILA RAMOS                    00:48:47 00:48:45   1      6 ESPORT I NATURA                
   224    438 JORGE PRIETO PUIGDENGOLAS           00:48:48 00:48:38   3    146 PRATENC ASS. ATL.              
   225     30 PABLO VILLAJOS PUNZANO              00:48:50 00:48:33   3    147                                
   226     34 ALBERT ROIG NARZA                   00:48:51 00:48:40   3    148                                
   227    538 RAMON BARREDA FERRER                00:48:58 00:48:42   4     41 AGRUPACIO SANT JORDI           
   228    453 ALEX PAYA PIQUER                    00:49:13 00:49:06   2      5                                
   229    471 JOSE LUIS GONZALO GARCIA            00:49:15 00:48:59   4     42                                
   230    219 DIEGO NOGUERA JIMENEZ               00:49:19 00:49:16   4     43                                
   231    618 FRANCISCO RUEDA AGUILERA            00:49:22 00:49:12   4     44                                
   232    412 M. ANGELS BADIA PORTA               00:49:25 00:49:17 F D      6                                
   233    105 LUIS ALEGRE COTS                    00:49:29 00:49:27   3    149                                
   234    511 MARINO ROMERO PEREZ                 00:49:32 00:49:27   3    150                                
   235    116 ALBERTO MONFERRER HERNANDEZ         00:49:37 00:49:16   3    151                                
   236    437 ANTON CASAŅA BARBER                 00:49:38 00:49:24   4     45                                
   237    479 JOSE ANTONIO MORALES MATILLA        00:49:39 00:49:19   3    152                                
   238    523 VICENS SELLES MONTERO               00:49:41 00:49:41   5     17                                
   239    731 FRANCISCO QUIRANTE SANCHEZ          00:49:42 00:49:27   4     46                                
   240    441 JOSEP MARIA GIRAL MONREAL           00:49:53 00:49:45   5     18                                
   241    435 JAUME CAMPRECIOS LAYOLA             00:49:56 00:49:48   3    153                                
   242    507 MANUEL ALVAREZ CLARA                00:49:58 00:49:39   5     19 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   243    466 JOAQUIM JIMENEZ TORRERO             00:50:00 00:49:49   3    154                                
   244    487 GERMAN ACOSTA GARCIA                00:50:01 00:49:59   3    155                                
   245    665 ALFONSO ROSIQUE EBO                 00:50:01 00:49:55   4     47                                
   246     37 VICTOR FERNANDEZ ARROYO             00:50:02 00:49:49   3    156                                
   247    432 JONATHAN MACIAS DIEZ                00:50:02 00:49:43   2      6                                
   248     27 MANEL CASSOLA ESTERVELAS            00:50:07 00:49:54   4     48                                
   249    492 DIONISIO ALVAREZ UGIDOS             00:50:09 00:50:07   3    157                                
   250    120 PERE REYES PEŅA                     00:50:11 00:50:11   4     49                                
   253    301 LUIS RODRIGUEZ MENA                 00:50:11 00:50:02   4     50                                
   252    308 FCO. JAVIER ARJONA GARRIDO          00:50:11 00:50:01   3    159                                
   251    307 FCO. JAVIER GIMENEZ DEPACO          00:50:11 00:50:11   3    158                                
   254    610 JOSE FERNANDEZ ORTIGOSA             00:50:17 00:49:56   3    160                                
   256    542 MANUEL MARTINEZ ZARCERO             00:50:20 00:50:01   3    161                                
   255    646 MANUEL MARTIN GARCIA                00:50:20 00:50:02   4     51 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
   257   1002 ANTONIO ANDRES GOMEZ                00:50:25 00:50:03   3      1                                
   258    108 LLUIS MARTINEZ DE H. SOTO           00:50:33 00:50:18   4     52 AGRUPACIO SANT JORDI           
   259     20 DAVID CORSELLAS FERRER              00:50:36 00:50:14   3    162                                
   260    702 AQUILES ALVAREZ VALERO              00:50:40 00:50:25   4     53                                
   261    113 CARLES PARDELL REY                  00:50:41 00:50:27   5     20                                
   262    429 VICTOR MANUEL ROBLES GADEA          00:50:52 00:50:46   1      7                                
   263    556 JOAN ALARCON SANZ                   00:50:56 00:50:47   5     21                                
   264    535 VICTOR GIMENO SANJUAN               00:51:05 00:50:58   4     54                                
   265    509 ENRIC VILELLA ANYOR                 00:51:08 00:50:49   4     55 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   266    488 JUAN MATEU SORIANO                  00:51:08 00:50:50   4     56                                
   267    955 EMILIO MARTIN VAQUERO               00:51:10 00:50:47   5     22                                
   268    423 JOAN MATEO LOPEZ                    00:51:20 00:51:09   4     57                                
   269    670  DONATE NAVARRO                     00:51:21 00:51:04   3    163                                
   270    653 FRANCISCO PEŅA RODRIGUEZ            00:51:22 00:51:17   4     58                                
   271    418 ANASTASIO MANSO GARLITO             00:51:37 00:51:36   5     23 TOP LINE                       
   272    503 PEDRO JOSE CUEVAS                   00:51:48 00:51:46   4     59                                
   273    401 JOSE ANTONIO PLAZA BURDALLO         00:51:58 00:51:51   3    164                                
   274    460 PEDRO PARRADO SANCHEZ               00:51:58 00:51:40   3    165                                
   275    214 RAMON GARCIA GUTIERREZ              00:52:03 00:51:53   4     60                                
   276    410 M. CARMEN CASANOVES ALBALAR         00:52:04 00:51:57 F D      7                                
   277    635 JOSE SAMANO CASTILLO                00:52:19 00:52:14   3    166                                
   278     15 JORDI COSTA MONFORT                 00:52:33 00:52:33   3    167                                
   279     16 ANTONIO GELLIDA GIMENEZ             00:52:33 00:52:21   3    168                                
   280    553 MIGUEL LOPEZ LOPEZ                  00:52:35 00:52:24   3    169                                
   281    508 PILAR SALLAN FONDEVILA              00:52:36 00:52:23 F D      8 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   282     31 NARCIS MARSE SABATE                 00:52:46 00:52:35   6      3                                
   283    522 JORDI ARTIGAS MARTINEZ              00:52:48 00:52:44   3    170                                
   284     35 VICENS ARIAS PUERTAS                00:52:53 00:52:48   5     24                                
   285     53 JAVIER ANTUNEZ ALARCIA              00:52:59 00:52:53   1      8                                
   286    446 JOSEP DUART BAQUES                  00:53:03 00:52:45   5     25                                
   287     40 VICTOR TAVERNILLA ORTIZ             00:53:25 00:53:09   5     26                                
   288    101 MICHEL PARLA SIERRA                 00:53:27 00:53:08   3    171                                
   289    951 JOAN GIMENEZ DUALDE                 00:53:29 00:53:23   5     27 C.E. PICORNELL                 
   290     56 FRANCISCO JAVIE MARFIL PANIAGUA     00:53:35 00:53:22   3    172                                
   291    202 MANUEL MARTINEZ PARRA               00:53:36 00:53:35   3    173                                
   292     57 FRANCISCO PARRON PEREZ              00:53:37 00:53:24   3    174                                
   293    722 RONALD FUENTES CADENAS              00:53:39 00:53:18   3    175                                
   294    477 FRANCISCO DORADO HONDARZA           00:53:43 00:53:25   4     61                                
   295    208 LAURA PEREZ PUJADAS                 00:53:44 00:53:30 F C      6                                
   296    534 PASCUAL CUCALON TEJERO              00:53:55 00:53:48   4     62                                
   297    726 ELENA FABRI                         00:54:11 00:53:57 F C      7                                
   298     28 JOSEP MARIA SAN AGERICO MARIN       00:54:15 00:53:53   3    176                                
   299    462 JOSE ANTONIO GORDILLO GUERRERO      00:54:20 00:54:18   3    177                                
   300    639 TOMAS NIEVA VELAZQUEZ               00:54:22 00:54:17   4     63                                
   301    524 GEMMA PEREZ SUAREZ                  00:54:27 00:54:23 F C      8                                
   302    563 CARLES BONDIA CAPDEVILA             00:54:28 00:54:09   3    178                                
   303    456 MIQUEL MEDALLA PADROS               00:54:35 00:54:27   5     28 RUNNERS CLUB                   
   304    739 FERNANDO FERNANDEZ SABATE           00:54:37 00:54:18   3    179                                
