1ª Sant Silvestre Lloret de Mar 2007

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Oficial T_Real mKm LlocCat NomClub
1 3 Reyes Estevez     13:51 13:51 2:47 1-M3 NIKE
2 4 Jose Luis Blanco Quevedo     13:52 13:52 2:47 2-M3 C.A.LLORET - LA SELVA
3 10 Angel Mullera     14:07 14:07 2:50 3-M3 C.A.LLORET - LA SELVA
4 24 Marcos Peon     14:08 14:08 2:50 4-M3  
5 2 Martin Fiz     14:13 14:13 2:51 1-M4 REEBOK
6 14 Victor Montaner     14:18 14:18 2:52 5-M3 C.A. IGUALADA
7 861 Mareks Floroseks     14:22 14:22 2:53 6-M3 LETONIA
8 11 Sergi Silvero     14:35 14:35 2:55 7-M3 SABADELL
9 15 Abdeslam Louah     14:44 14:44 2:57 8-M3 MARRUECOS
10 952 Hamit Kabouri     14:45 14:45 2:57 1-M2 C.A.LLORET - LA SELVA
11 17 Jonathan Hernandez     14:46 14:46 2:58 2-M2 C.A.LLORET - LA SELVA
12 6 Victor Martinez     14:55 14:55 2:59 9-M3 ANDORRA
13 9 Marco Cepeda     14:55 14:55 2:59 10-M3  
14 26 Pep Sansa     14:58 14:58 3:00 11-M3  
15 60 Jordi Cruz     15:03 15:03 3:01 12-M3  
16 1096 Francisco Roldan Martinez     15:06 15:06 3:02 1-M1 F.C. BARCELONA
17 1103 Pedro Ruiz Sanchez     15:07 15:06 3:02 13-M3 A.A. PALAMOS
18 21 Pere Arco     15:08 15:08 3:02 2-M4 C.A. LLORET -LA SELVA
19 757 Kaspars Briska     15:09 15:09 3:02 3-M2 LETONIA
20 499 Abdelkabir Zaroual     15:15 15:15 3:03 2-M1 MOLLET
21 19 Joan Herrera     15:18 15:18 3:04 14-M3  
22 1147 Enric Vila     15:19 15:18 3:04 15-M3 U.A. TERRASA
23 20 Ricardo Fernandez     15:22 15:22 3:05 16-M3  
24 49 Marcel Zamora     15:29 15:29 3:06 17-M3  
25   Francesc Guim Bernat     15:29 15:29 3:06 18-M3  
26 971 Francisco Lopez Sanchez     15:35 15:34 3:07 19-M3 U.A. TERRASA
27 12 Omar Herbas     15:38 15:38 3:08 4-M2 BURGOS
28 766 Esteve Campmol Ametller     15:44 15:44 3:09 20-M3  
29 346 Javier Marina Gomez     15:46 15:46 3:10 21-M3 BLANES
30 51 Juan Antonio Pousa     15:48 15:48 3:10 22-M3  
31 810 Oriol Cruz Sanchez     15:49 15:49 3:10 23-M3  
32 1326 Alfons Lopez Lopez     15:49 15:49 3:10 24-M3 ANDORRA
33 22 Alberto Valdavida     15:54 15:54 3:11 3-M4  
34 353 Xevi Masoliver I Vidal     15:55 15:54 3:11 25-M3 EL MALLOL
35 274 Abdelali El Bouchikhi     15:55 15:52 3:11 5-M2 MOLLET
36 1282 Pedro Alberto Navarro Gonzalez     15:58 15:58 3:12 26-M3  
37 931 Pascual Hermosilla Roncero     16:00 15:59 3:12 27-M3 SANT BOI
38 28 Rosa Morato F 1 16:02 16:02 3:13 1-F09 VALENCIA TERRA I MAR
39 792 Salvador Ciurana Ferragut     16:03 16:02 3:13 28-M3 C.A.LLORET - LA SELVA
40 1277 Jordi Muñoz Dorta     16:04 16:04 3:13 29-M3  
41 1257 Antonio Hernandez Casas     16:05 16:04 3:13 4-M4  
42 29 Jackeline Martin F 2 16:05 16:05 3:13 2-F09 F.C. BARCELONA
43 285 Antonio Franco Salas     16:07 16:06 3:14 30-M3 MOLLET DEL VALLÉS
44 280 Jordi Fernandez Villena     16:07 16:05 3:13 31-M3 MATARÓ
45 793 Oriol Ciurans Roca     16:11 16:09 3:14 3-M1 C.A. GRANOLLERS
46 225 Kamal Benaribi Amar     16:15 16:13 3:15 4-M1 MADRID
47 7 Domingo Ramon     16:15 16:15 3:15 1-M5 ALICANTE
48 788 Daniel Cazalla Lorite     16:18 16:08 3:14 32-M3  
49 38 Karim Portzgen     16:20 16:18 3:16 6-M2  
50 1165 Juan Bragado Lozano     16:22 16:19 3:16 33-M3  
51 1074 Javier Ramirez Porcar     16:22 16:19 3:16 34-M3 A 4 km
52 460 Rafa Sanchez Garcia     16:24 16:23 3:17 35-M3 MATARO
53 275 Moustapha El Bouchikhi     16:25 16:20 3:16 5-M1 MOLLET
54 749 Pere Boadas Gombau     16:26 16:26 3:18 36-M3  
55 738 Gvido Belinskis     16:31 16:31 3:19 6-M1 LETONIA
56 882 Fran Garcia Garones     16:31 16:19 3:16 7-M1 C.A. CALELLA
57 1212 Dimichell González     16:32 16:32 3:19 37-M3  
58 30 Eva Arias Aira F 3 16:33 16:33 3:19 3-F09 VALENCIA TERRA I MAR
59 8 Ivan Hompanera     16:33 16:33 3:19 38-M3 L'HOSPITALET
60 935 Pere Hidalgo Santos     16:34 16:33 3:19 39-M3  
61 48 Xavi Llobet     16:34 16:34 3:19 40-M3  
62   Jose Luis Nieto Rodriguez     16:34 16:33 3:19 5-M4 G.A. LLUISOS MATARO
63 348 Sergi Martin Garcia     16:35 16:35 3:19 41-M3 MATARÓ
64 937 Josep Iglesias     16:38 16:37 3:20 6-M4  
65 1036 Joan Pere Dueso     16:44 16:44 3:21 42-M3 C.A. CALELLA
66 1132 Javier Tinoco Cuchillero     16:44 16:41 3:21 8-M1 F.C. BARCELONA
67 883 Xavier Garcia Gil     16:45 16:45 3:21 43-M3 GIRONA COSTA BRAVA-PALAFRUGELL
68 1156 Sin Datos Del Dorsal 1156     16:46 16:43 3:21 44-M3  
69 784 Miguel Castillo Mozo     16:49 16:49 3:22 45-M3  
70 300 Marc Gispert Giron     16:51 16:48 3:22 46-M3 BARCELONA
71 27 David Gil     16:52 16:52 3:23 47-M3  
72 226 Jaume Berenguer Puigtió     16:54 16:53 3:23 7-M4 HOSTALRIC
73 846 Xavier Farras Muñoz     16:56 16:56 3:24 48-M3 GIRONA COSTA BRAVA-PALAFRUGELL
74 1003 Joan Molins Segura     16:56 16:56 3:24 9-M1 C.A. GRANOLLERS
75 35 Meritxell Calduch F 4 16:59 16:59 3:24 4-F09 F.C. BARCELONA
76 747 Carles Bisbal Masgrau     17:00 17:00 3:24 49-M3  
77 761 Joan Buxeda Torrent     17:01 16:59 3:24 8-M4  
78 72 Aitor Casal     17:05 17:05 3:25 50-M3  
79 859 Alex Fiz Churruca     17:06 17:06 3:26 10-M1 C.A. LAUDIO
80 331 David Llinares Bosch     17:07 17:04 3:25 51-M3 LA JONQUERA
81 1034 Pablo Peinado     17:07 17:07 3:26 7-M2 A.D. MARATON
82 716 Daniel Alvarez     17:07 17:07 3:26 52-M3  
83   Josep Valverde Briceño     17:08 17:08 3:26 2-M5  
84   Xavi Giménez Companys     17:09 17:08 3:26 9-M4  
85 765 Guillermo Calero Gonzalez     17:09 17:09 3:26 53-M3 SANT BOI
86 970 Federico Lopez Nonell     17:13 17:13 3:27 54-M3  
87 992 Pere Matas Gonzalez     17:14 17:14 3:27 55-M3 C.A. CALELLA
88 744 Joan Bernat Pane     17:14 17:14 3:27 56-M3  
89 395 Francisco Padilla Yeste     17:16 17:16 3:28 57-M3 BARCELONA
90 64 Jordi Perez Galindo     17:16 17:12 3:27 58-M3  
91 894 Josep Garriga Guell     17:17 17:17 3:28 10-M4  
92 208 Andres Alonso Humanes     17:19 17:19 3:28 11-M4 LA LLAGOSTA
93 847 Antoli Fauria Torrent     17:20 17:20 3:28 59-M3  
94 260 Ferran Cristina Cuervo     17:20 17:20 3:28 60-M3 RIPOLL
95 265 Juanjo De La Torre Suñé     17:23 17:21 3:29 61-M3 STA.PERPÈTUA DE MOGODA
96 409 Ferran Port Vidal     17:23 17:16 3:28 62-M3 PALAFRUGELL
97 56 Lluis Feliu     17:25 17:17 3:28 63-M3  
98 999 Antoni Mendieta Fiter     17:25 17:23 3:29 64-M3 GIRONA COSTA BRAVA-PALAFRUGELL
99 31 Montse Mas F 5 17:26 17:26 3:30 5-F09 F.C. BARCELONA
100 913 Quiko Gonazalez Valentin     17:27 17:26 3:30 1-M6  
101 439 Jaime Roy Vicente     17:28 17:24 3:29 65-M3 SANT FELIU DE LLOBREGAT
102 491 Juan Manuel Vico Mateo     17:31 17:31 3:31 66-M3 TERRASSA
103 1292 Juan Carlos Pombo Sabugueiro     17:31 17:30 3:30 67-M3  
104 1194 Sergi Díaz Ramírez     17:32 17:31 3:31 11-M1  
105 870 Ramon Gabara Garcia     17:33 17:33 3:31 12-M4 SANT BOI
106 482 Xavier Valldeoriola Blancafort     17:33 17:15 3:27 68-M3 MOIÀ
107 339 Xavier López Nonell     17:34 17:32 3:31 69-M3 BLANES
108 1342 Bernat Teresa Sanchez     17:34 17:34 3:31 70-M3  
109 1187 Almudena Alvarez F 6 17:34 17:34 3:31 6-F09  
110 936 Marcos Hompanera     17:35 17:34 3:31 13-M4  
111 1121 Manuel Tamayo Gonzalez     17:36 17:35 3:31 14-M4 SANT BOI
112 844 Albert Fandos Sadurni     17:37 17:34 3:31 15-M4 C.A. CALELLA
113 253 Carles Clopes Rocosa     17:38 17:34 3:31 16-M4 SANT CELONI
114 262 Erik De Ancos Parra     17:39 17:37 3:32 12-M1 MADRID
115 292 Jose Maria Garcia Rojas     17:40 17:34 3:31 71-M3 PALAFRUGELL
116   Maria Luisa Muñoz Gonzalez F 7 17:40 17:40 3:32 1-F10 SANT BOI
117 1322 F. J. Ramos     17:43 17:40 3:32 72-M3  
118   Jose Luis Seisdedos Sanchez     17:44 17:44 3:33 73-M3  
119 536 Montserrat Cinca Pato F 8 17:45 17:44 3:33 2-F10 GIRONA COSTA BRAVA
120 1092 Santi Rodriguez Navarro     17:47 17:47 3:34 74-M3  
121 1066 Robert Pujol Sagaro     17:47 17:47 3:34 17-M4  
122 1299 Jose Angel Riva Torres     17:48 17:46 3:34 18-M4  
123   Estrella Ribo Saliatti F 9 17:49 17:48 3:34 7-F09 CORREDORS.CAT
124 244 Pablo Carpio Gallego     17:49 17:46 3:34 75-M3 LLORET DE MAR
125 284 Xavi Fraile Yanguas     17:50 17:48 3:34 76-M3 ARBÚCIES
126 34 Barbara Ramon F 10 17:51 17:51 3:35 8-F09 C.A. LLORET -LA SELVA
127 1037 Pau Perez Barrigon     17:51 17:47 3:34 19-M4  
128 1319 Jordi Villarba Vera     17:52 17:49 3:34 20-M4  
129 965 Helio Lopez Castillo     17:53 17:38 3:32 77-M3  
130 1259 David Jorge Fernandez     17:53 17:53 3:35 13-M1  
131 474 Marc Torras Graells     17:54 17:47 3:34 78-M3 C.A. MANRESA
132 1247 Carlos Espejo Aguacil     17:54 17:53 3:35 79-M3  
133 950 Dani Junca Barea     17:57 17:56 3:36 80-M3  
134 732 Xevi Avellana Revuelta     17:57 17:55 3:35 21-M4  
135 433 Jaime Rodriguez Rojas     17:58 17:49 3:34 81-M3 CALDES DE MALAVELLA
136 294 Josep Gil Gil     18:00 17:52 3:35 82-M3 ATLETIC CERDANYOLA
137 962 Estanislao Llobet Martinez     18:00 17:54 3:35 83-M3 C.A. CALELLA
138 1117 Ismael Subira Muñoz     18:01 17:57 3:36 84-M3 C.A. GRANOLLERS
139 866 Angel Fuentes     18:02 17:53 3:35 85-M3 GRANOLLERS
140 245 David Casanellas Coca     18:02 17:59 3:36 86-M3 BARCELONA
141 1053 Daniel Pola     18:02 18:02 3:37 87-M3  
142   David Casanellas Coca     18:03 18:01 3:37 88-M3  
143 1298 Pablo Riu Hazañas     18:04 18:04 3:37 14-M1  
144 494 Joaquim Vilà Bou     18:04 18:04 3:37 89-M3 STA. CRISTINA D'ARO
145 753 Pep Botifoll Pont     18:05 18:05 3:37 90-M3 C.A. LLORET -LA SELVA
146 74 Daniel Pola     18:06 18:06 3:38 91-M3  
147 1202 Antonio Díaz González     18:07 17:58 3:36 92-M3  
148 469 Carlos Soler Lopez     18:08 18:05 3:37 93-M3 FIGUERES
149 1275 David Morillas Baños     18:12 18:01 3:37 94-M3  
150 1227 Carmen Ballesteros Rosa F 11 18:13 18:10 3:38 9-F09  
151 1264 Albert Lloret     18:14 18:13 3:39 22-M4  
152 1010 Genis Moreno Reñe     18:16 18:04 3:37 15-M1 C.A. CALELLA
153 926 Oscar Gutierrez Gimenez     18:16 18:16 3:40 95-M3  
154 731 Jordi Austrich Comas     18:17 18:01 3:37 96-M3  
155   Miguel Sanchez Lopez     18:17 18:15 3:39 97-M3 CALIFORNIA SPORTS
156 1296 Diego Ribao Rodriguez     18:17 18:14 3:39 98-M3  
157 1313 Miguel Sanchez Lopez     18:17 18:17 3:40 99-M3  
158 1271 Josep Montoro Rangel     18:19 18:19 3:40 100-M3  
159 1353 Eduardo Pros Ortega     18:21 18:21 3:41 101-M3  
160 944 Jesus Jimenez Luis     18:22 18:15 3:39 102-M3  
161 1341 Pedro Lopez Castillo     18:22 18:06 3:38 103-M3  
162 227 Marc Bertran Fontserè     18:22 18:20 3:40 104-M3 LLORET DE MAR
163 207 Albert Almonacid Heras     18:24 18:18 3:40 105-M3 C.A. MALGRAT - SILS
164 304 Carles González Castro     18:26 18:21 3:41 106-M3 GIRONA
165 867 Rodolfo Fuentes Felez     18:26 18:26 3:42 23-M4 C.A. CALELLA
166 299 Jordi Gispert Giron     18:27 18:22 3:41 16-M1 BARCELONA
167 741 David Beltran Vela     18:28 18:23 3:41 107-M3 C.A. CALELLA
168 1120 Jaume Talamas Mateu     18:28 18:24 3:41 108-M3 C.A. CALELLA
169 371 Ibon Morales Bosch     18:29 18:21 3:41 109-M3 PALAMOS
170 598 Eva Montero F 12 18:30 18:29 3:42 10-F09 C.A. LLORET -LA SELVA
171 1000 Joaquim Merino Luque     18:31 18:21 3:41 110-M3  
172 234 Damia Calle Tortajada     18:32 18:32 3:43 111-M3 TOSSA DE MAR
173 375 Joan Morillo I Monge     18:32 18:32 3:43 112-M3 BLANES
174 1301 Pablo Ros Alvarez     18:33 18:31 3:43 17-M1  
175 337 Miguel Lopez-Astillero Ruiz De La Hermosa     18:33 18:21 3:41 24-M4 LA GARRIGA
176 266 Fernando De Pablo Hernando     18:34 18:20 3:40 25-M4 LA LLAGOSTA
177 958 Sisco Larrull Casas     18:35 18:33 3:43 26-M4 ALMACELLES
178 228 Francisco Blasco Luján     18:35 18:33 3:43 113-M3 BARCELONA
179 900 Oscar Gil Marti     18:35 18:27 3:42 114-M3  
180 770 Josep Canaleta     18:36 18:33 3:43 27-M4 C.A. LLORET -LA SELVA
181 946 Miquel Jofra Castells     18:36 18:31 3:43 18-M1 GIRONA COSTA BRAVA-PALAFRUGELL
182 442 Albert Rubio Caro     18:36 18:30 3:42 19-M1 MATARÓ
183 1046 Josep Piña Fradera     18:37 18:30 3:42 115-M3 C.A. CALELLA
184 216 Mario Badia Llorens     18:37 18:31 3:43 116-M3 BARCELONA
185 812 Xavi Cugat Gonell     18:37 18:30 3:42 117-M3 A.A. PALAMOS
186 1334 Albert Quintana Martinez     18:37 18:31 3:43 118-M3 C.A. CALELLA
187 351 Sergi Martínez Castro     18:40 18:40 3:44 119-M3 BLANES
188 270 Vicente Marcos Diaz De Los Reyes     18:40 18:34 3:43 28-M4 EL ALAMO
189 1225 Alba Alemany Esteve F 13 18:41 18:39 3:44 1-F07  
190 1242 David De La Cruz Melgarejo     18:41 18:38 3:44 8-M2  
191 210 Enric Alvarez Rovira     18:42 18:27 3:42 120-M3 PREMIA DE MAR
192 948 Joaquim Juarez Dorca     18:43 18:42 3:45 121-M3  
193 1280 Pedro Navarro Gamez     18:44 18:43 3:45 3-M5  
194 1260 Marcos Leon Porras     18:44 18:44 3:45 122-M3  
195 286 Joan Freixer Serradell     18:45 18:44 3:45 29-M4 MONTESQUIU
196 407 Armando Plaza Campoy     18:45 18:22 3:41 123-M3 AVINYONET DE PUIGVENTOS
197 707 Carlos Alarcon Alvarez     18:46 18:41 3:45 124-M3 SANT BOI
198   Adolfo Rodriguez García     18:46 18:36 3:44 125-M3  
199 467 Xavier Serrano Gimenez     18:46 18:42 3:45 126-M3 MOLLET DEL VALLES
200 486 Rogelio Vega Martin     18:47 18:42 3:45 30-M4 MOLLET DEL VALLES
201 734 Joan Babi Llados     18:49 18:39 3:44 9-M2  
202 378 Xavier Moyano Vijuesca     18:49 18:45 3:45 127-M3 CANET DE MAR
203 293 Alberto Garcia Soto     18:51 18:50 3:46 31-M4 TERRASSA
204 845 Jordi Farras Muñoz     18:52 18:48 3:46 128-M3 GIRONA COSTA BRAVA-PALAFRUGELL
205 1029 Miguel Paredes Arauso     18:52 18:37 3:44 129-M3  
206 1329 Jose Varon Montalvo     18:52 18:49 3:46 32-M4 RUNNERS VALLES
207 1265 Sebastian Maestra     18:53 18:44 3:45 130-M3  
208 1006 Isidre Moragas     18:53 18:51 3:47 4-M5 C.A. LLORET -LA SELVA
209   Albert Oliveras Llunell     18:54 18:51 3:47 131-M3 ALICANTE
210 1240 Anna Cos Morena F 14 18:54 18:50 3:46 3-F10  
211 1035 Oscar Perales Gimenez     18:54 18:39 3:44 132-M3  
212 16 Xavier Bonastre     18:55 18:55 3:47 133-M3  
213 768 Octavi Camps Fonts     18:55 18:33 3:43 10-M2 C.A. GRANOLLERS
214 1067 Jaume Pujolras Illa     18:56 18:53 3:47 5-M5 C.A. LLORET -LA SELVA
215 960 Ramon Linares     18:56 18:51 3:47 20-M1  
216 1004 Vicenç Mompart Vazquez     18:58 18:51 3:47 134-M3  
217 1054 Josep Pons Puigdefabregas     18:58 18:47 3:46 33-M4  
218 646 Judith Sancho Torrent F 15 18:59 18:56 3:48 2-F07 F.C. BARCELONA
219 903 Rafael Gimenez Señoron     18:59 18:50 3:46 135-M3  
220 769 Jesus Canadas Garcia     19:00 19:00 3:48 6-M5 SANT BOI
221 248 Alexia Castillo Lopez F 16 19:01 19:01 3:49 11-F09 BARCELONA
222 311 Jose Francisco Gonzalez Rincon     19:04 18:58 3:48 136-M3 ATLETIC CERDANYOLA
223 1262 Bernat Lopez     19:05 18:58 3:48 137-M3  
224 1145 Mike Verkoelen     19:06 19:03 3:49 11-M2  
225 1140 Joan Manel Valls Basso     19:06 18:58 3:48 138-M3  
226   Mike Verkoelen     19:06 19:03 3:49 12-M2 RUNNERSWORLD
227 1019 Albert Novell Casadesus     19:07 19:07 3:50 34-M4 ALMACELLES
228 446 Mariano Angel Ruiz Gallardo     19:07 19:05 3:49 35-M4 ARGENTONA
229 405 Joan Piera Sancerni     19:08 19:08 3:50 139-M3 TERRASSA
230 363 Claudio Montefusco Masip     19:08 19:05 3:49 36-M4 COL.LECTIU A. CARDEDEU
231   Joan Piera Sancermi     19:08 18:56 3:48 140-M3 TERRASSA SPORTS-INMOARECA
232 1119 Toni Surroca Martin     19:08 18:48 3:46 141-M3 C.A. GRANOLLERS
233 979 Sergi Luque Ribas     19:10 18:36 3:44 21-M1 C.A. GRANOLLERS
234 269 Juan Manuel Diaz Aviles     19:11 18:52 3:47 37-M4 LA GARRIGA
235 257 Ramon Ricard Comella Gil     19:11 19:03 3:49 142-M3 CASTELLGALI
236 899 Xavier Gibrat Pujolras     19:12 19:09 3:50 38-M4  
237   David Rexes Martin     19:12 19:12 3:51 143-M3  
238 326 Agustí Jiménez Vázquez     19:12 19:11 3:51 144-M3 OLOT
239 1241 Pedro De Dios Gomez     19:12 19:02 3:49 145-M3  
240 57 Ivan Tibau     19:13 19:13 3:51 146-M3  
241 1278 Juan Manuel Muñoz Prado     19:16 19:02 3:49 39-M4  
242 289 Javier Gallardo Florentin     19:18 19:18 3:52 40-M4 SANT CUGAT DEL VALLES
243 1084 Lluis Rigau Ferrer     19:19 18:47 3:46 147-M3  
244 878 Jose Antonio Garcia     19:19 19:04 3:49 148-M3  
245 825 Alberto Diaz Lopez     19:20 19:04 3:49 149-M3  
246 1331 Julia Santos Ferres F 17 19:21 19:21 3:53 3-F07 C.N. OLOT
247 976 Francesc Luna Basso     19:21 19:21 3:53 41-M4  
248 459 Blas Sanchez Garcia     19:21 19:21 3:53 42-M4 ARGENTONA
249 1133 Juan Jesus Torres Diaz     19:22 19:08 3:50 43-M4  
250 463 Emilio Sanchez Porcuna     19:22 19:09 3:50 150-M3 TERRASSA
251   Emilio Sanchez Porcuna     19:22 19:09 3:50 151-M3  
252 717 Jose Luis Alvarez Cañilano     19:22 19:07 3:50 152-M3  
253 354 Josep Massaguer Bou     19:23 19:23 3:53 44-M4 LA GARRIGA
254 1335 Pere Urrea Palau     19:26 19:20 3:52 153-M3 C.A. CALELLA
255 209 Ana Alvarez Grijalba F 18 19:26 19:24 3:53 12-F09 SANT CELONI
256 318 Ernesto Hernández Ortega     19:27 19:14 3:51 45-M4 TERRASSA
257 796 Angelo Codero Montilla     19:28 19:28 3:54 22-M1  
258 232 David Bragulat Vilà     19:29 19:26 3:54 154-M3 LLAGOSTERA
259 589 Raquel Medina F 19 19:30 19:26 3:54 13-F09 U.A. TERRASA
260 985 Marc Martinez     19:30 19:30 3:54 155-M3 U.A. TERRASA
261 1041 David Perez Marin     19:31 19:31 3:55 156-M3  
262 610 Susana Palomino Fernandez F 20 19:31 19:26 3:54 14-F09 SANT BOI
263 321 Pau Hidalgo Costa     19:31 19:17 3:52 157-M3 CALDES DE MALAVELLA
264 797 Ivan Colas Toran     19:32 19:32 3:55 158-M3  
265 1184 Marc Tibau Ragolta     19:32 19:08 3:50 159-M3  
266 399 Miguel Angel Peña Alcocer     19:35 19:19 3:52 46-M4 EL PRAT DE LLOBREGAT
267 258 Joan Cos Plans     19:35 19:27 3:54 47-M4 SENTMENAT
268 320 Javier Herrada Alvarez     19:35 19:14 3:51 160-M3 SABADELL
269   Reservat Triatlo     19:36 19:04 3:49 161-M3  
270 1073 Juan Ramirez Bravo     19:38 19:36 3:56 7-M5 SANT BOI
271 1047 Jordi Plaja Esbribano     19:38 19:38 3:56 162-M3 GIRONA COSTA BRAVA-PALAFRUGELL
272 943 Manolo Jimenez Fuentes     19:39 19:34 3:55 48-M4 SANT BOI
273 544 Michelle Eggenhuizen F 21 19:39 19:28 3:54 15-F09  
274 1125 Josep Teixido Carbonell     19:39 19:37 3:56 49-M4  
275 1337 Domingo Ortega Medina     19:40 19:37 3:56 8-M5 C. ESPORTS
276 920 Toni Gordillo Bueno     19:41 19:13 3:51 163-M3  
277 400 Antonio Pérez Carnicer     19:42 19:37 3:56 164-M3 BARCELONA
278 1068 Carles Punsi Ribugent     19:42 19:32 3:55 165-M3  
279   Jose Joaquin Pinheiro Gonçalves     19:44 19:44 3:57 50-M4 FONDISTES RUBI
280 1206 José Manuel Gallardo Baell     19:44 19:36 3:56 166-M3  
281 414 Enric Puig Arévalo     19:45 19:31 3:55 167-M3 BLANES
282 966 Pedro Lopez Castillo     19:47 19:42 3:57 168-M3  
283 820 Francisco De La Torre Barrigon     19:47 19:40 3:56 169-M3  
284 813 Albert Cuni Ridorsa     19:48 19:33 3:55 170-M3 C.A. CALELLA
285 1045 Pere Pinsach Nieto     19:48 19:33 3:55 171-M3 C.A. CALELLA
286 483 Albert Valls Pou     19:52 19:45 3:57 172-M3 GIRONA
287   David Cano Canal     19:55 19:30 3:54 173-M3  
288 242 David Cano Canal     19:55 19:55 3:59 174-M3 MOLLET
289 386 Josep Orozco Bonada     19:55 19:32 3:55 175-M3 VIC
290 791 Jordi Chiva Vega     19:55 19:40 3:56 176-M3 C.A. CALELLA
291 661 Esther Tomas Sanchez F 22 19:55 19:40 3:56 16-F09 C.A. CALELLA
292 447 Jose Manuel Ruiz Verdugo     19:56 19:50 3:58 177-M3 MATARO
293 1236 Jose Miguel Canovas Ballesteros     19:57 19:42 3:57 9-M5  
294 1028 Carlos Pardos Arnal     19:57 19:53 3:59 10-M5  
295 994 Jose Matias Rodriguez     19:57 19:55 3:59 11-M5  
296 1087 Xavier Rivera Martinez     19:58 19:41 3:57 23-M1  
297 1276 Miguel Angel Mostaza     19:58 19:58 4:00 51-M4  
298 1266 Jordi Mañosa Querol     19:58 19:54 3:59 24-M1  
299 367 Pau Montoya Roldan     19:59 19:31 3:55 52-M4 GIRONA
300   Juan Luis Canales Canales     19:59 19:52 3:59 178-M3  
301 1251 Luis Gandia Soldevilla     20:01 19:40 3:56 179-M3  
302 775 Antonio Carmona Leon     20:01 19:34 3:55 180-M3 SANT BOI
303 1012 Carlos Mullera     20:03 20:00 4:00 181-M3  
304 1059 Jordi Pou Rodriguez     20:04 19:55 3:59 53-M4  
305 385 Toni Orive Bueno     20:05 19:21 3:53 54-M4 BARCELONA
306 631 Carol Rius F 23 20:05 20:03 4:01 4-F07 REUS
307 1232 Pedro Campos Soriano     20:05 19:55 3:59 182-M3  
308 529 Nuria Camargo Jane F 24 20:05 20:01 4:01 5-F07 C.A. GRANOLLERS
309 1267 Xavi Marin Alonso     20:06 20:01 4:01 55-M4  
310 929 Jordi Heras Valls     20:07 19:49 3:58 183-M3  
311 438 Sadurní Romero Peralbo     20:08 19:54 3:59 56-M4 CALDES DE MALAVELLA
312 481 Francisco Utrera Cabrera     20:09 20:02 4:01 57-M4 TERRASSA
313 993 Marc Mates Garanger     20:10 20:04 4:01 184-M3  
314 277 Jordi Escriche Bassa     20:11 19:49 3:58 185-M3 SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
315 726 Gaston Ignacio Araya Baraza     20:12 20:02 4:01 13-M2  
316 778 Manuel Carrion Rodriguez     20:12 19:45 3:57 58-M4  
317 513 Montserrat Badosa Teixas F 25 20:12 20:03 4:01 4-F10  
318 201 Ernest Afonso Buch     20:12 20:12 4:03 59-M4 FIGUERES
319 306 Emilio Gonzalez Moreno     20:13 20:13 4:03 186-M3 C.A. VILADECANS
320 1043 Josep Pica Marti     20:13 20:08 4:02 12-M5 C.A. CALELLA
321 923 Victor Guerrero Diez     20:13 20:13 4:03 25-M1  
322 252 Sebastian Chamorro Serrano     20:13 20:03 4:01 60-M4 TERRASSA
323 896 Esteban Gascon Pino     20:14 20:05 4:01 187-M3  
324 1049 Marc Planaguma Costoya     20:16 19:57 4:00 26-M1 GIRONA COSTA BRAVA-PALAFRUGELL
325 1233 Miguel Angel Cano Garcia     20:17 20:08 4:02 188-M3  
326 828 Cristobal Dominguez Cana     20:17 20:01 4:01 189-M3  
327 1183 Enric Vila Sagué     20:18 20:12 4:03 190-M3  
328 468 Marcos Siscart     20:18 20:01 4:01 191-M3 BARCELONA
329 1030 Francisco Pareja Sanchez     20:21 20:21 4:05 13-M5 C.A. LLORET -LA SELVA
330 1193 Manuel Martínez     20:21 20:08 4:02 61-M4  
331   Jordi Sainz Rozas Hurtado     20:21 19:48 3:58 192-M3  
332 1105 Jordi Sainz Rozas-Hurtado     20:22 20:22 4:05 193-M3 ALMACELLES
333 909 Alonso Gomez     20:22 19:49 3:58 194-M3 L'AIRE SPORTS
334 1258 Francisco Hidalgo Tamayo     20:23 19:44 3:57 195-M3  
335 584 Ane Miren Martinez De Lahidalga F 26 20:23 20:23 4:05 6-F07 C.A. LAUDIO
336 325 Antonio Jimenez Rodriguez     20:23 20:19 4:04 62-M4 TORDERA
337 1095 Francisco Roldan Garcia     20:23 20:14 4:03 27-M1 F.C. BARCELONA
338 490 Guillem Vera Moreno     20:24 19:59 4:00 28-M1 LA JONQUERA
339 619 Sandra Piñero Perales F 27 20:24 20:24 4:05 7-F07 C.A. GRANOLLERS
340 237 Marc Campal Carles     20:24 20:09 4:02 196-M3 TORDERA
