XXII Marató de Catalunya 
Mataró-Barcelona 14 de març de 1.999 a les 9 del matí @375 beats hora Internet
  
  Cronometratge:  
Classificació titulars xips grocs:
 
 Lloc   Ll.gral Xip   Nom i cognoms                      T.oficial T.Xip   Km. 21,09 Cat   Lloc  Club
==================================================================================================================
     1      2 CB27992 BENITO OJEDA SANZ                   02:20:34 02:20:34 01:06:47   C      1 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
     2     45 CB27970 JOAN SOLE FA                        02:40:54 02:40:53 01:17:35   G      1                                
     3     50 CE04626 DANIEL LOPEZ LOPEZ                  02:42:19 02:42:16 01:20:21   E      8 CLUB ATL.DIPUTACIO             
     4     61 CE15935 MANUEL SALA ROVIRA                  02:45:05 02:45:01 01:22:28   E     10 INDEPENDENT                    
     5     65 CB27988 JORDI PEDRO HUERTA                  02:45:31 02:45:30 01:17:05   B     11 U.G.E. BADALONA                
     6     69 CB27942 AGUSTI HOSPITAL SARLE               02:46:16 02:46:03 01:23:01   D     19 ATLETISME L'INFANT             
     7     72 CB14827 ARTHUR JOHNS                        02:46:44 02:46:42 01:19:49   G      4 INDEPENDENT                    
     8    116 CB27925 JOAQUIM MARTORELL AYMERICH          02:51:52 02:51:46 01:24:39   E     19 GRUP MARATONIA MATARO          
     9    118 CB27933 RAFAEL ESTRELLA SANCHEZ             02:52:09 02:52:02 01:25:11   D     35 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    10    139 CE17497 AMADEU PUIG ESCAYOLA                02:54:02 02:53:59 01:24:34   G      7 CLUB ATLETIC NAVARCLES         
    11    169 CE59793 XAVIER LANGA MARTIN                 02:55:42 02:55:14 01:24:43   F      8                                
    12    231 CE75238 JOSEP ARTIGAS ALANA                 02:59:04 02:58:59 01:26:42   D     65                                
    13    240 CB27944 AGUSTI PARIS I ROIG                 02:59:32 02:59:24 01:21:12   C     61 RUNNERS CLUB                   
    14    241 CE17713 PEDRO FERNANDEZ RODRIGUEZ           02:59:43 02:59:38 01:27:20   G     17 ATLETIC RUNNING                
    15    244 CE48326 EZEQUIEL CALVO MOZO                 02:59:49 02:59:47 01:22:59   F     16 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    16    282 CB27949 FRANCISCO JOVE MARCH                03:01:57 03:01:44 01:29:26   E     50 C.A.A.DOVAL ANDORRA            
    17    294 CE05552 GRISTOBAL GARCIA MOLINA             03:02:54 03:02:52 01:31:22   F     21                                
    18    302 CE53318 XAVIER CAPDEVILA                    03:03:16 03:02:44 01:27:56   E     54 MASNOU ATLETISME CLUB          
    19    332 CB27952 JOAN LLOPART MORAGAS                03:05:16 03:05:16 01:27:43   D     89 ATLOS                          
    20    331 AC79929 ULRICH ZEUKE                        03:05:16 03:04:58 01:31:02   C     79 INDEPENDENT                    
    21    357 CA71070 CARLOS FARRE JOSE                   03:06:42 03:06:27 01:30:29   E     61 ATLETIC RUNNING                
    22    377 CA96616 FRANK BOEHM                         03:07:38 03:07:26 01:25:55   D     98                                
    23    406 CE50302 JOSEP FIGAROLA FABRA                03:08:50 03:08:29 01:33:16   G     33 TARRAGONA FONDISTES            
    24    424 CB27940 JOSEP COMAS DELGADO                 03:09:41 03:09:11 01:24:26   E     75                                
    25    426 CB44434 JOAN SIBILL TERMES                  03:09:48 03:09:25 01:30:46   E     77 C.A. GIRONA                    
    26    449 CB71468 FRANZ TAUSCHMANN                    03:10:54 03:10:47 01:29:07   D    112 INDEPENDENT                    
    27    452 CB27908 MARCOS MAGDALENA VAZQUEZ            03:10:58 03:09:37 01:33:58   C    106 INDEPENDENT                    
    28    472 CE36441 JOSEP JOVE MARCH                    03:11:51 03:11:39 01:29:59   D    115 FONDISTES PONTS                
    29    486 CE32839 JORDI SERRANO MOLINA                03:12:22 03:11:08 01:40:21   C    113                                
    30    525 CB27906 BERNARDO ALVAREZ CUMBRE             03:13:42 03:13:28 01:30:43   E    102                                
    31    557 CE15328 ANTONI CAMPAÑA CARNE                03:14:58 03:14:31 01:34:18   F     54 JUDO YAWARA                    
    32    575 CC97783 SIEGFRIED SCHAUB                    03:15:53 03:15:33 01:35:19   H     12                                
    33    577 CB27903 CARME BALLESTEROS ROCA              03:15:58 03:15:01 01:38:10 F N      2 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    34    621 CB27897 MIQUEL LLUCH PEREZ                  03:17:50 03:17:50 01:36:48   E    120 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    35    627 CE46792 XAVIER ESPADA VILLAR                03:18:01 03:17:38 01:28:55   E    123 AGRUPACIO SANT JORDI           
    36    638 CB27979 JOAN GUIMET MURCIA                  03:18:40 03:18:18 01:35:54   G     53 CUDOS                          
    37    639 CB89113 MANUEL PORTE I SUAREZ               03:18:41 03:18:36 01:36:26   D    152 CA. ESBUFECS                   
    38    654 CE46856 JOAN SIMON PONS                     03:19:15 03:19:00 01:38:29   E    127 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR      
    39    658 CE17749 JORDI BARBANY I CAHIZ               03:19:20 03:18:48 01:32:32   D    154 INDEPENDENT                    
    40    662 CE59225 JOSEP MANEL HERNANDEZ CASTILLO      03:19:23 03:19:21 01:22:31   C    136 INDEPENDENT                    
    41    695 CB27902 JOSEP SALVIA MOLGO                  03:20:46 03:19:50 01:38:09   C    144 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    42    699 CB31792 JOSEF SCHNEIDER                     03:20:50 03:20:44 01:39:09   G     58                                
    43    707 CB64144 ERIK TEN VELDEN                     03:21:20 03:21:12 01:39:07   H     25 INDEPENDENT                    
    44    708 CA69192 STEEN SJOGREEN                      03:21:23 03:21:04 01:37:53   D    161 INDEPENDENT                    
    45    713 CE46805 RICARD MIR ARBIELL                  03:21:30 03:20:41 01:41:43   E    141 AGRUPACIO SANT JORDI           
    46    719 CC71749 ULRICH MARHENKE                     03:21:51 03:21:41 01:35:49   E    144                                
    47    817 CE91409 SALVADOR CARRERAS REBES             03:24:30 03:23:40 01:42:48   D    184 AGRUPACIO SANT JORDI           
    48    820 CE17654 SADURNI ROMERO PERALBO              03:24:32 03:24:02 01:39:44   D    186 INDEPENDENT                    
    49    841 CE51149 JOSEP VIDAL NIERGA                  03:25:06 03:24:27 01:38:58   E    161 AGRUPACIO SANT JORDI           
    50    853 CB87937 EDUARD GIRO MARTI                   03:25:25 03:24:45 01:38:53   C    170 AGRUPACIO SANT JORDI           
    51    897 CB67442 ALBERT ROURA PLANAS                 03:26:46 03:26:46 01:38:56   D    210 MAIMAKANSU                     
    52    911 CB27983 JOAQUIM FUERTES FELIU               03:27:38 03:26:38 01:46:55   F    106 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
    53    919 CB76242 XAVIER GONZALEZ RUIZ                03:27:59 03:26:59 01:35:07   D    217                                
    54    922 CE91256 CARLES GARRIGA VENTANACHS           03:28:05 03:27:44 01:39:56   G     76 CLUB TENNIS LA SALUT           
    55    936 CE76406 DOMINGO PABLOS                      03:28:34 03:28:13 01:40:28   H     39 C. MUNTANYENC SANT CUGAT       
    56    985 CE68972 GENIS ASENSIO GARCIA                03:30:20 03:29:30 01:41:44   F    114 AGRUPACIO SANT JORDI           
    57   1016 CB27929 JOSEP Mª ARMENGOL RECASENS          03:31:12 03:31:00 01:37:02   F    119 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    58   1030 CB30976 MIQUEL ANGEL NAVARRO SANJUAN        03:31:46 03:31:11 01:41:43   C    199 SERRA MARINA ALELLA            
    59   1038 CE23891 ANGEL CEADA SEGURA                  03:32:00 03:31:49 01:38:32   I      7 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
    60   1048 CE51605 MAURICI LOPEZ BURCH                 03:32:28 03:31:58 01:41:23   C    205                                
    61   1067 CB27898 DAVID CERVELLO ESPANYOL             03:32:57 03:31:32 01:51:30   A      7 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
    62   1079 CE03921 CARLES FRUNS MONCUNILL              03:33:21 03:32:32 01:43:10   E    200 AGRUPACIO SANT JORDI           
    63   1116 CE17370 ANTONIO PIFARRE FREIXA              03:34:29 03:33:47 01:41:55   I      8 INDEPENDENT                    
    64   1118 CA55083 BERND HAFERBURG                     03:34:38 03:34:08 01:41:11   G    104                                
    65   1122 CE10227 LLUIS CALET VAL                     03:34:46 03:34:28 01:42:38   C    211 C.A.CAN MERCADER               
    66   1126 CE75681 JOSEP FONT SALLES                   03:34:50 03:34:28 01:29:26   F    134 ESCULLERA ATLETIC              
    67   1138 CB27928 MONTSERRAT CLAVERO SANCHEZ          03:35:24 03:34:57 01:41:58 F Q      8                                
    68   1144 CA96868 PETER DR. ZECHNER                   03:35:39 03:34:56 01:46:04   D    243 INDEPENDENT                    
    69   1157 CB27967 LLUIS REMON CASTELLANOS             03:36:07 03:34:58 01:42:36   C    221                                
    70   1179 CB25064 MICHAEL BENESCHAN                   03:37:10 03:37:07 01:43:30   C    227                                
    71   1188 CB39098 SEVERINO LOPEZ RODRIGO              03:37:20 03:36:24 01:51:41   J      5 INDEPENDENT                    
    72   1189 CE36337 JOAN TARES QUERALT                  03:37:21 03:36:33 01:40:45   D    258 FONDISTES BLANES               
    73   1205 CE75053 MIGUEL GOTOR BAQUEDANO              03:38:00 03:37:33 01:43:51   F    144 JUDO YAWARA                    
    74   1218 CE62168 ENRIQUE NOÓLLE QUEGLAS              03:38:19 03:37:05 01:44:26   E    234 CLUB TENNIS LA SALUT           
    75   1231 CE09329 JOSEP COSTA BAIX                    03:38:33 03:38:02 01:47:20   H     42 OLIMPIC MANLLEU                
    76   1235 CE31011 EMILIO AYALA CALVO                  03:38:51 03:38:07 01:45:16   H     43 JUDO YAWARA                    
    77   1284 CB27913 JAUME VILAR SERRAT                  03:40:49 03:40:19 01:41:00   E    241 OLIMPIC MANLLEU                
    78   1297 CA71489 HERBERT BIERTZ                      03:41:28 03:40:36 01:46:29   D    270                                
    79   1309 CB76689 ALVARO GIMENO SANTOLARIA            03:41:56 03:41:01 01:46:51   E    249 C.A. GIRONA                    
    80   1317 CE15773 JOSEP MARIA BARNES SABATE           03:42:10 03:41:16 01:47:17   D    272 RUNNERS CLUB                   
    81   1318 CB91136 VICTOR BARNES SABATE                03:42:11 03:41:16 01:47:35   D    273 INDEPENDENT                    
    82   1352 CE59594 GERARD ESCRICHE SANCHEZ             03:43:14 03:41:52 01:42:32   C    257 UBAE                           
    83   1356 CA82174 RINI TANKE                          03:43:23 03:42:58 01:45:00   F    166 INDEPENDENT                    
    84   1368 CE09317 AGUSTIN MENDEZ SANTIN               03:43:43 03:42:36 01:45:49   D    284 RUNNERS CLUB                   
    85   1372 CB47221 ALEXANDER DR FERRAUTI               03:43:49 03:43:03 01:54:42   D    285                                
    86   1397 CD97180 DIRK KUGEL                          03:45:04 03:44:29 01:49:06   E    268 INDEPENDENT                    
    87   1413 CC72132 FRIEDHELM WEIDEMANN                 03:45:49 03:45:18 01:41:25   E    270 INDEPENDENT                    
    88   1414 CC72395 SIEGFRIED LOEFFLER                  03:45:50 03:44:55 01:46:54   H     52                                
    89   1417 CE46697 JUAN IGNACIO HUGUET MARZAL          03:46:04 03:45:07 01:48:40   D    296                                
    90   1441 CE52370 JOSE BARNES PIERNAS                 03:47:04 03:46:09 01:47:36   K      1 RUNNERS CLUB                   
    91   1513 CE13629 FRANCISCO SOLER GARCIA              03:49:59 03:48:37 01:57:05   F    181 INDEPENDENT                    
    92   1529 CB50288 MANUEL GARCIA DIAZ                  03:50:56 03:50:29 01:44:51   E    291 C.A. SANT ANDREU               
    93   1538 CE36621 JOSEP MARIA JUEZ CAPDEVILA          03:51:19 03:50:31 01:43:13   F    188 AGRUPACIO SANT JORDI           
    94   1539 CB30997 JOAN FERNANDEZ FERNANDEZ            03:51:25 03:50:34 01:47:07   E    295 R. RUNNERS                     
    95   1559 CD16205 ABEL URSUEGUIA SOSA                 03:52:37 03:51:54 01:48:01   H     56                                
    96   1573 CE48715 ELOY VIGARA VIGARA                  03:53:04 03:52:06 01:52:06   H     57 CLUB TENNIS LA SALUT           
    97   1583 CE17726 JOAN MASACHS GUBERNA                03:53:23 03:52:22 01:51:48   F    194 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
    98   1589 CE67687 JOSE M¦ LOPEZ MARIN                 03:53:49 03:53:15 01:45:44   H     59                                
    99   1596 CE53113 MELCHOR ROSET ESCRIBA               03:54:14 03:53:27 01:50:05   I     10 C.A. GAVA                      
   100   1604 CA96689 KATIA KUEHNEL                       03:54:29 03:54:00 01:49:34 F N     15                                
   101   1606 CB66539 JERONI MURILLO CABANES              03:54:31 03:53:42 01:56:01   F    198 AGRUPACIO SANT JORDI           
   102   1610 CB49684 J.MARIA SANS LLADO                  03:54:41 03:53:27 01:54:49   F    199 CLUB TENNIS LA SALUT           
   103   1617 CE17478 JOAN FALCO DORADO                   03:54:56 03:54:19 01:44:43   F    200                                
   104   1628 CB48709 PETER VALLERIUS                     03:55:43 03:55:12 01:52:29   F    202 INDEPENDENT                    
   105   1633 CB88469 JOSEP DOVAL                         03:56:16 03:55:37 01:51:53   F    203 C.A.A.DOVAL ANDORRA            
   106   1636 CE13810 MIGUEL ANGEL BURGOS SANCHEZ         03:56:27 03:55:44 01:59:09   E    312                                
   107   1642 CA53841 FRANK LOEFFLER                      03:56:49 03:56:27 01:47:18   C    296                                
   108   1654 CB27960 JOSEP GASPAR GARCIA TATO            03:57:07 03:56:22 01:46:01   F    205 INDEPENDENT                    
   109   1657 CE24778 DIETER WALKER                       03:57:10 03:56:09 01:50:21   H     63                                
   110   1670 CC70947 PAULA PINHEIRO                      03:57:47 03:57:07 01:56:27 F N     17 INDEPENDENT                    
   111   1669 CC50486 MARC BOEHME                         03:57:47 03:57:08 01:56:27   C    299 INDEPENDENT                    
   112   1676 CE58676 RAMON CARRERAS CAMPMANY             03:58:02 03:57:16 01:51:54   H     64 A. PEP VENTURA                 
   113   1692 CB27918 JOAN MARSANS PRAT                   03:58:20 03:57:11 01:52:56   D    345 C.E. MEDITERRANI               
   114   1709 CA91855 PETER VOGT                          03:58:57 03:58:37 01:54:38   E    323                                
   115   1729 CE13631 MIGUEL DE LA FUENTE NEVADO          03:59:52 03:59:48 01:46:39   G    174 INDEPENDENT                    
   116   1760 CB27969 JULIO ALCARAZ FERNANDEZ             04:01:29 04:00:41 01:49:51   F    220 CEGUB                          
   117   1765 CC77524 BRIAN MILLS                         04:01:41 04:01:20 01:54:36   E    331                                
   118   1807 CB27934 JUAN ANTONIO MARTINEZ MEDINA        04:04:33 04:03:07 01:51:47   B    182 C.A.CAN MERCADER               
   119   1815 CB05577 ANTONIO ANDRES GOMEZ                04:04:50 04:03:46 02:00:06   E    340 INDEPENDENT                    
   120   1816 CE76731 PEDRO LOPEZ GONZALEZ                04:04:53 04:03:48 01:53:43   E    341 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
   121   1825 CB04964 GERHARD JAEGER                      04:05:17 04:04:30 01:57:18   I     13                                
   122   1833 CE49995 MIQUEL BARBANY ESCURSELL            04:05:36 04:04:08 01:53:45   E    344                                
   123   1867 CB26524 JENNY PUDERT                        04:08:20 04:08:20 02:04:25 F M     16                                
   124   1874 CE59561 CARLES PARDELL REY                  04:08:57 04:08:11 01:55:17   G    182 INDEPENDENT                    
   125   1878 CC49183 ANDREAS BRADLER                     04:09:03 04:08:37 01:57:51   D    369                                
   126   1877 CE08690 REINHOLD KOCH                       04:09:03 04:08:38 01:57:50   G    183                                
   127   1880 AC00985 RALF THOMAS EBRECHT                 04:09:09 04:08:24 02:04:25   D    370                                
   128   1885 CE30571 JOSE GALVEZ JIMENEZ                 04:09:25 04:08:33 01:47:11   F    236 C.E. PICORNELL                 
   129   1892 CB46107 JEANNINE RATHJEN                    04:09:54 04:08:54 01:57:52 F N     21 INDEPENDENT                    
   130   1906 CE79499 AMADEU CLOTET ANGRILL               04:10:39 04:09:32 01:53:42   E    355                                
   131   1919 CB53286 KURT LAUBE                          04:11:23 04:10:49 01:50:41   G    188 INDEPENDENT                    
   132   1926 CB50933 MIGUEL ACEYTUNO COMAS               04:11:41 04:11:21 01:38:48   C    339 INDEPENDENT                    
   133   1951 CB13820 FRANK KUGEL                         04:13:36 04:13:01 01:52:34   D    379 INDEPENDENT                    
   134   1983 CE18032 JOSEP MARIA CHELIZ CASTAN           04:17:23 04:16:28 02:01:56   H     80 INDEPENDENT                    
   135   1991 CE78093 MARIO MAYMO LOPEZ                   04:18:10 04:17:35 01:59:25   E    374 RUNNERS CLUB                   
   136   2018 CB52748 PETER GRUENING                      04:22:35 04:22:00 01:52:34   E    379 INDEPENDENT                    
   137   2019 CB09151 JOAN CARBONELL FORT                 04:22:38 04:21:41 01:49:34   H     83 FONDISTES SANT JOAN DESPI      
   138   2032 CC83840 ALOIS STAUBMANN                     04:23:59 04:23:17 02:00:37   G    200 INDEPENDENT                    
   139   2052 CB24541 HERARD RENE                         04:28:36 04:28:00 02:00:30   G    205 INDEPENDENT                    
   140   2077 CE04110 MICHEL GARCIA GARRIDO               04:33:49 04:33:28 01:52:52   D    395 INDEPENDENT                    
   141   2101 CC98094 GUENTER BELLWART                    04:36:21 04:35:47 01:59:13   H     90 INDEPENDENT                    
   142   2137 CB27987 EDUARD CASTELLARNAU  IBANEZ         04:43:01 04:42:36 02:04:09   E    390 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
   143   2143 CB27950 JOSEP ADMETLLA MASERAS              04:46:06 04:45:04 01:57:29   F    266 SOC. ATL. CORBERA              
   144   2146 CB27985 ISABEL PUIG I TORRENTS              04:46:16 04:45:18 02:13:23 F Q     26 ATLOS                          
   145   2151 CE31296 LUIS CARRASCO GALERON               04:47:14 04:45:55 01:58:20   G    220 INDEPENDENT                    
   146   2181 CE10627 LLUIS CORRAL GARCIA                 04:59:07 04:58:25 02:20:03   H     94 INDEPENDENT                    
   147   2189 CB27912 MªNURIA RUIZ SOLE                   05:07:33 05:06:04 02:19:11 F R     14 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   

Index Menys de 3 hores Entre 3 i 4 hores Més de 4 hores Dones Titulars de xips grocs

Mes informació:
championchip@iname.com
marathon_cat@redestb.es
Actualitzat: 14 de març de 1999