Marató de Barcelona - 2006

 
Dorsal Cognoms Nom Lloc Sx T_Final T_Real mKm Mitja Ll_Mitja LloCat nomclub
4791 Abad Martinez Ricardo 74   2:49:59 2:49:58 4:02     M2 - 65  
182 Abad Parra Joaquim 1845   3:45:24 3:45:21 5:21 1:27:08 223 M2 - 1013  
760 Abad Ramos Jorge 422   3:10:35 3:10:09 4:31 1:29:20 396 M2 - 286 CLUB ATLETSIMO BARBASTRO
1344 Abad Santalla Manuel Angel 1988   3:48:32 3:43:56 5:19 1:56:49 2864 M2 - 1083  
2729 Abbott Donald 2571   4:00:17 3:57:48 5:39 1:54:38 2579 M3 - 842 LOFTUS AC
2730 Abbott Joanne 2439 F 3:57:37 3:55:25 5:35 1:46:57 1863 F2 - 59 LOFTUS AC
4935 Abdelfadel Said 1126   3:29:26 3:28:32 4:57 1:41:15 1190 M3 - 339  
4934 Abdelfadel Saida 2101 F 3:51:08 3:51:02 5:29 1:43:26 1420 F3 - 27  
7971 Abella Michel 3160   4:17:39 4:15:32 6:04 2:01:51 3354 M4 - 369 AIRCELLE
3131 Abellan Pacheco Josep 2325   3:55:26 3:53:19 5:32 1:46:54 1858 M2 - 1228  
5866 Abril Centeno Isabel 3769 F 4:46:23 4:42:38 6:42 2:15:42 3966 F2 - 141  
4770 Abuli Fexas Joan 383   3:08:25 3:07:35 4:27 1:32:45 575 M2 - 260  
AC79677 Ac79677 Xip Erroni 4139   5:37:22 5:35:20 7:57 2:33:34 4215 M2 - 1876  
4787 Acedo Hidalgo Gregorio 306   3:05:03 3:04:28 4:23 1:28:49 320 M2 - 211 PRATENC ASS. ATL.
1649 Achim Grob 2318   3:55:19 3:54:12 5:34 1:53:49 2507 M3 - 749 SKI-CLUB FLIEDEN
3835 Acliña Gomez Joaquin 1400   3:35:29 3:34:14 5:05 1:45:24 1720 M4 - 117  
2311 Acosta Ferreras Victor 1054   3:27:57 3:23:18 4:50 1:42:27 1342 M2 - 638  
3217 Acosta Folch David 1678   3:41:43 3:41:16 5:15 1:36:55 889 M2 - 937  
4925 Acosta Moreno Jose Luis 682   3:18:26 3:17:31 4:41 1:36:31 856 M3 - 197  
24 Acuña Acuña Andres 21   2:38:35 2:38:35 3:46 1:11:58 11 M2 - 19 FILA DOMINGO CATALAN
1487 Adam Brogden 3249   4:20:44 4:19:25 6:09 1:55:39 2724 M3 - 1056  
2275 Adan Peña Joaquin 2478   3:58:28 3:57:03 5:38 1:54:45 2601 M3 - 803  
5996 Adelantado Bosch Vicens 3966   5:03:04 4:59:57 7:07 2:15:06 3953 M2 - 1816  
5492 Adele Castle 3701 F 4:41:11 4:37:49 6:36 2:16:05 3977 F2 - 132  
3322 Adell Morales Raul 2282   3:54:29 3:52:06 5:31 1:50:44 2218 M2 - 1210 SANT JOAN DESPI
1563 Adjadj Norbert 727   3:19:33 3:19:21 4:44 1:33:36 620 M3 - 215 FOULÉE GLANDOISE
2258 Adrien Ribere 185   2:59:05 2:57:55 4:13 1:31:02 510 M4 - 7 R.A.C ST. ESTEVE 66
5530 Agnes Horváth 3247 F 4:20:32 4:18:04 6:07 1:59:59 3223 F2 - 104 SALGÓTARJÁNI FUTÓKLUB
2641 Agnezon Lars 2545   3:59:39 3:58:55 5:40 1:49:25 2091 M4 - 265  
5531 ágota Lengyel 4021 F 5:11:53 5:09:24 7:20 2:22:23 4114 F2 - 161 NORMAFA FUTÓKÖR
1488 Aguado Zarraga Javier 2055   3:50:02 3:47:51 5:24 1:54:39 2580 M2 - 1107  
7916 Aguayo Vilches Gabriel 3736   4:43:55 4:39:01 6:37 2:17:55 4033 M3 - 1215 GINES SPORT CLUB
2471 Aguera Cabrera Alfons 3759   4:45:57 4:44:38 6:45 1:50:37 2203 M3 - 1223  
4777 Aguilar Alejandre Jesus 3151   4:17:10 4:14:49 6:03 1:53:10 2442 M2 - 1544  
1334 Aguilar Canalis Juan Manuel 1843   3:45:24 3:41:41 5:16 1:49:59 2127 M2 - 1011 TRANSFUGUES
5668 Aguilar Izquierdo Emilio 4024   5:12:01 5:09:58 7:21 2:10:53 3803 M5 - 72 ATLETISME GIRONA
3088 Aguilar Martínez Carles 0             M3 - 0 CENTRE ARNAU - RESTAURANT XORIGUER
1096 Aguilera Espinosa Manuel 3476   4:29:45 4:26:57 6:20 2:06:39 3624 M4 - 420 PEÑA FONDISTAS BARCELONA
3383 Aguirre Rosas Blanca 2416 F 3:57:12 3:55:13 5:35 1:51:50 2329 F2 - 56  
2752 Agulló Torres Francesc 1861   3:45:51 3:44:30 5:20 1:53:53 2514 M2 - 1020  
3744 Agusti Maragall Joan 1939   3:47:19 3:44:03 5:19 1:54:45 2600 M4 - 182  
135 Agustin Lopez Eusebio 121   2:54:47 2:54:35 4:09 1:24:08 120 M3 - 18 10 DE 1000
3085 Ahumada Navarro Manel 0             M2 - 0  
680 Aijon Lopez Juan 362   3:07:29 3:07:28 4:27 1:29:10 382 M2 - 243  
2151 Akerboom Peter 0             M4 - 0 ORANJE
3958 Alacid Perez Juan 3419   4:27:12 4:23:41 6:15 1:57:33 3028 M2 - 1626 SUZUKI CATALAN
2293 Alain Briand 3111   4:16:01 4:14:45 6:03 1:54:51 2629 M5 - 34  
2208 Alain Chatagne 1946   3:47:29 3:47:15 5:24 1:42:44 1359 M3 - 635 GAZELEC-GIRONDIN
2255 Alain Clement 3191   4:18:19 4:17:06 6:06 2:00:18 3243 M3 - 1039 RAC ST ESTEVE
5768 Alain Coste 3349   4:24:36 4:22:10 6:13 2:06:42 3633 M3 - 1095  
5648 Alain Houel 2953   4:10:32 4:09:21 5:55 1:53:43 2495 M5 - 31  
973 Alain Jorda 266   3:03:26 3:03:21 4:21 1:27:22 237 M3 - 60 CLES GARDANNE
3297 Alain Lantin 957   3:25:35 3:24:39 4:51 1:37:34 935 M3 - 284  
2019 Alain Le Brech 3123   4:16:32 4:14:41 6:03 1:57:09 2928 M3 - 1017  
2018 Alain Nicolas 2458   3:58:00 3:56:09 5:36 1:56:04 2766 M4 - 249  
2250 Alain Renard 1822   3:45:02 3:43:37 5:18 1:43:35 1453 M5 - 12 IBAIALDE
1496 Alain Tastavy 2834   4:07:22 4:05:20 5:49 1:59:31 3182 M3 - 933  
2439 Alarcon Dueñas Daniel 885   3:23:45 3:21:21 4:47 1:37:41 946 M2 - 546 AVE
5868 Alarotu Vesa 3914   4:56:56 4:51:44 6:55 2:20:24 4086 M4 - 483  
4769 Alba Cabra Francesc 707   3:19:16 3:18:55 4:43 1:34:49 700 M2 - 443  
3170 Albaladejo Blanco Jordi 1997   3:48:47 3:47:44 5:24 1:40:50 1156 M2 - 1087  
4793 Alberdi Barquin Jesus Manuel 541   3:14:15 3:13:35 4:36 1:35:04 746 M2 - 348  
4879 Alberdi Barquin Jesus Manuel 0             M3 - 0  
2395 Alberich Forns Josep 524   3:14:00 3:12:56 4:35 1:35:13 759 M2 - 342 REUS DEPORTIU
2152 Albers Gerard 1253   3:32:04 3:31:56 5:02 1:36:32 859 M4 - 102 ORANJE
1570 Albert Kilian 0             M4 - 0  
1059 Albiol I Mayor Joan Maria 2207   3:53:12 3:51:49 5:30 1:43:00 1380 M3 - 716  
1413 Alcabuz Carballo Juan Carlos 1605   3:39:56 3:39:13 5:12 1:43:57 1499 M2 - 898  
2933 Alcaide Pérez Manel 3871   4:53:50 4:49:19 6:52 2:01:29 3322 M3 - 1258 L'ESQUADRA
1460 Alcaide Pino Andres 1211   3:31:09 3:28:34 4:57 1:42:58 1375 M3 - 370 CAN MERCADER
3400 Alcalaz Miguel Angel 0             M2 - 0  
3188 Alcaraz Asensio Antonio 1706   3:42:22 3:41:47 5:16 1:43:21 1408 M3 - 551  
2193 Alcaraz Busqueta Fina 3284 F 4:22:03 4:17:36 6:07 1:59:48 3208 F2 - 109 C.EXC.TERRASSA
3664 Alcaraz Casas Miguel Angel 2966   4:10:47 4:08:55 5:54 1:50:29 2187 M2 - 1461  
4875 Alcaraz Hernandez Ramon 1047   3:27:46 3:26:47 4:55 1:39:15 1060 M2 - 636  
3043 Alcaraz Martinez Jorge 2957   4:10:37 4:09:37 5:55 1:55:33 2713 M3 - 966  
2983 Alcazar Pons Joan 0         1:38:43 1015 M3 - 0  
539 Alcazar Romera Antonio 91   2:51:52 2:51:47 4:05 1:23:35 110 M3 - 10 PUENTE DEL CANTO
3330 Alcobendas Camuñas Jose Luis 0             M3 - 0 C.A. GAVA
3287 Alconchel Josep 2091   3:50:52 3:50:10 5:28 1:44:41 1637 M3 - 683 FONDISTES SOLSONES
2141 Alcover Lago Ignacio 3297   4:22:26 4:20:20 6:11 2:06:00 3585 M2 - 1592  
2017 Aldaz Mendizabal Roberto 1001   3:26:39 3:26:26 4:54 1:41:38 1244 M2 - 610 DONOSTIARRAK
1993 Aldin Erica 0 F           F2 - 0  
1622 Alec Day 2018   3:49:15 3:48:54 5:26 1:49:23 2090 M5 - 18 AUCKLAND YMCA MARATHON CLUB
7920 Alegre Hospital Fabian 4175   5:59:24 5:56:20 8:27 2:43:17 4251 M3 - 1336 CAL PINXO
  Alegre Hospital Fabian Ange 4174   5:59:24 5:56:20 8:27 2:43:17 4250 M3 - 1335  
1717 Alegret Plá Guillermo 2882   4:08:31 4:05:18 5:49 1:52:10 2356 M3 - 945 VIVEROS
1834 Alemany Martínez Jordi 3011   4:12:29 4:10:51 5:57 1:47:10 1890 M2 - 1482  
2816 Alemany Martínez Marc 1430   3:36:12 3:34:33 5:06 1:50:22 2172 M2 - 824  
2123 Alessandro Bernardi 2986   4:11:39 4:09:46 5:56 1:41:34 1229 M2 - 1471 POLISPORTIVA GIUDICARIE ESTERIORI
2050 Alessandro Peri 0             M4 - 0  
1580 Alexa Mallet 2160 F 3:52:18 3:50:40 5:28 1:53:37 2478 F3 - 28  
2696 Alexandri Camps Sergi 1030   3:27:35 3:27:13 4:55 1:36:14 825 M2 - 630 RUNNERSWORLD
5337 Alfaro Villegas Carlos Eduardo 0             M2 - 0  
2608 Alferez Gonzalo Miquel 577   3:15:20 3:14:33 4:37 1:34:06 649 M4 - 37  
5713 Alfocea Sanchez Salvador 0             M3 - 0 SI NO FOS
5713 Alfocea Sanchez Salvador 3995   5:07:07 5:02:02 7:10 2:28:03 4183 M3 - 1297 SI NO FOS
727 Alfonso Pelegrin Xavier 285   3:03:56 3:03:45 4:22 1:21:36 86 M2 - 201 RUNNERSWORLD
1241 Aliaga Marguet Carles 1380   3:34:57 3:33:27 5:04     M3 - 431  
1531 Alistair Samuel Barclay 3207   4:18:56 4:16:55 6:06 2:05:12 3542 M2 - 1564  
625 Aljama Sevilla David 714   3:19:22 3:16:40 4:40 1:37:15 911 M2 - 449 UCA
5383 Allve Cornelles Vicens 0         2:22:28 4117 M3 - 0  
4821 Almacellas Subies Jordi 3081   4:14:58 4:13:43 6:01 1:57:11 2948 M3 - 1005  
3136 Almagro Francisco Jose 2743   4:04:41 3:59:56 5:42 1:57:17 2989 M2 - 1385  
3496 Almagro Griñant Francisco 3915   4:56:56 4:52:48 6:57 2:21:15 4096 M4 - 484 PENYA CICLISTA ALTAFULLA
584 Almagro Martos Néstor 890   3:23:53 3:23:38 4:50 1:35:54 799 M2 - 549  
1947 Almandoz Bikandi Iñigo 1738   3:42:59 3:42:46 5:17 1:41:38 1245 M2 - 968 DONOSTIARRAK
1948 Almandoz Bikandi Jose Luis 1007   3:26:49 3:26:36 4:54 1:39:13 1058 M3 - 296 DONOSTIARRAK
4798 Almaraz Soriano Joan Josep 2939   4:10:04 4:08:45 5:54 1:56:40 2848 M3 - 962  
5384 Almenar Burgos Enrique 3390   4:25:54 4:22:27 6:14 2:11:04 3810 M2 - 1619  
1046 Almendros Casado Jose Antonio 1218   3:31:17 3:31:13 5:01 1:43:18 1404 M3 - 375  
7847 Almiñana Muntane Josep Maria 0             M2 - 0 C.N.S.TRIATLO
1088 Alonso Borras Juan Miguel 1361   3:34:29 3:34:02 5:05 1:39:40 1089 M2 - 794  
7811 Alonso Cantorne Guillermo 118   2:54:36 2:54:31 4:09 1:25:05 145 M2 - 96  
3855 Alonso Castello Carlos 0         1:38:51 1027 M2 - 0 CARRERASPOPULARES.COM
4741 Alonso De Los Santos Iñaki 399   3:09:16 3:08:49 4:29 1:32:50 582 M2 - 269  
4740 Alonso De Los Santos Miguel 411   3:10:05 3:09:36 4:30 1:26:26 201 M2 - 279  
4913 Alonso Garcia Toño 1140   3:29:51 3:25:33 4:53 1:43:19 1405 M4 - 91 PERALTA ATCO
2565 Alonso Gazquez Jose Luis 1401   3:35:31 3:32:28 5:03 1:44:27 1615 M3 - 440  
3918 Alonso Martinez Javier 2108   3:51:15 3:46:48 5:23 1:53:52 2510 M2 - 1133  
4679 Alonso Nogues Xavier 2529   3:59:20 3:57:51 5:39 1:54:46 2604 M2 - 1307 MONTJUICH
2801 Altes Duran Alejandro 1164   3:30:15 3:26:26 4:54 1:36:18 835 M2 - 697 CLUB NATACIO SITGES TRIATLO
3075 Alujas Vicenç 3060   4:14:07 4:10:25 5:57 2:00:54 3273 M3 - 995  
1328 Alvarez Alvarez Pedro Julian 3556   4:33:55 4:32:54 6:29     M3 - 1163 JOVENTUT ATLETICA SABADELL
3586 Alvarez Campos Tomas 1414   3:35:56 3:32:42 5:03 1:49:09 2070 M2 - 815  
5340 Alvarez Cañabano Jose Luis 1386   3:35:01 3:32:19 5:02 1:47:09 1888 M2 - 805  
1342 Alvarez Copez Jose 1580   3:39:33 3:38:56 5:12 1:42:00 1281 M3 - 509  
5930 Alvarez De Eulate Diez Ruben 3301   4:22:33 4:18:57 6:09 2:06:22 3607 M3 - 1074  
5836 Alvarez De Puig-Samper Jordi 0             M4 - 0  
3427 Alvarez Fernandez Javier 1949   3:47:38 3:45:11 5:21 1:51:48 2323 M2 - 1062 SALVEM PLATJA LLARGA TGN
5014 Alvarez Guirao Miguel 4037   5:14:14 5:09:38 7:21 2:16:02 3974 M5 - 73 C.E.M.
2914 Alvarez Gutierrez Lourdes 1061 F 3:28:01 3:27:08 4:55 1:42:18 1315 F2 - 9 GGC
1107 Alvarez Nebot Enric 567   3:15:05 3:14:07 4:37 1:36:30 855 M2 - 364 POBLE9
2385 Alvarez Nuñez Pere 1498   3:37:38 3:36:44 5:09 1:41:51 1265 M2 - 849  
7805 Alvarez Puerto Lluis 0             M2 - 0 POBLE 9
10587 Alvarez Puerto Lluis 2816   4:06:45 4:04:36 5:48 1:57:06 2914 M3 - 928 POBLE 9
1266 Alvarez Vilaro Joan 3165   4:17:44 4:16:28 6:05 1:34:14 665 M2 - 1551  
457 Amael Chesneau 265   3:03:25 3:03:22 4:21 1:29:04 358 M2 - 189  
3888 Amat Arias Antonio 2460   3:58:05 3:54:47 5:34 1:54:47 2610 M3 - 801  
5874 Amat Salas Jaume 0             M3 - 0  
5331 Amenos Purull Jaime 3767   4:46:19 4:42:36 6:42 2:06:33 3617 M3 - 1225 TRANSFUGUES
2238 Amill Miralles Jaume 3534   4:33:12 4:30:31 6:25 1:58:20 3083 M3 - 1154 CORREDOR INDEPENDENT
3134 Amillo Jimenez Juan Ramon 882   3:23:34 3:21:54 4:48 1:38:42 1013 M3 - 264  
1097 Amoros Orpella Enric 2309   3:55:02 3:53:53 5:33 1:44:08 1572 M3 - 745 RUNNERSWORLD
591 Amoros Romagosa Pablo 59   2:46:37 2:46:28 3:57 1:19:05 43 M2 - 52 CC PROVENÇALENC
5715 Ana Maria Faucon 0 F           F4 - 0  
331 Andi Hucker 562   3:14:55 3:14:24 4:37 1:28:54 328 M2 - 361 ALCHESTER RUNNING CLUB
1959 Andre De Vos 4109   5:28:52 5:28:08 7:47 2:26:16 4163 M4 - 513  
394 André Muti 0             M2 - 0 FOULÉE ORANGEOISE
5695 André Petitjean 3750   4:45:13 4:40:14 6:39 2:09:18 3735 M3 - 1220 TRIATHLON AVENTURE CATALANE
1955 Andrea Balogh 981 F 3:26:09 3:23:45 4:50 1:43:52 1482 F2 - 8 -
1674 Andreas Fischer 3776   4:46:39 4:45:31 6:46 2:09:11 3726 M2 - 1755 CHARLOTTE'S TEAM
351 Andreas Gaussmann 220   3:00:19 3:00:12 4:17 1:28:54 329 M3 - 44  
1552 Andreas Hensch 2963   4:10:44 4:07:50 5:53 1:56:55 2882 M2 - 1459 NONE
382 Andreas Hiesch 0             M2 - 0  
329 Andreja Torriani 112   2:53:46 2:53:29 4:07 1:24:34 130 M2 - 91  
1490 Andrés Tóth 2349   3:55:49 3:50:45 5:29 1:59:00 3140 M2 - 1242  
1279 Andres Cinca Jose Antonio 2286   3:54:30 3:51:54 5:30 1:54:49 2620 M3 - 740 L'AIRE
5150 Andres Gomez Antonio 3945   5:00:01 4:55:25 7:01 2:17:46 4028 M3 - 1283 MAIMAKANSU
2449 Andres Wagner Christian 1918   3:47:03 3:44:43 5:20 1:50:26 2184 M2 - 1050 CNB
1618 Andreu Casadesus David 0             M2 - 0  
3370 Andreu Catala Joan 459   3:11:48 3:10:39 4:32 1:33:36 619 M2 - 304 AAEET GRUP ATLETIC
3907 Andreu Escartin Jesus Luis 3466   4:29:09 4:28:30 6:22 2:03:07 3436 M3 - 1133 NATACIO CATALUÑA
4621 Andreu Sola Oriol 3356   4:24:45 4:21:31 6:12 1:54:43 2592 M2 - 1608 BCN
1602 Andrew Naughton 3758   4:45:56 4:43:45 6:44 2:15:33 3961 M3 - 1222 NONE
5527 Andrew Redmayne 4051   5:16:41 5:13:09 7:26 2:22:29 4118 M2 - 1848  
5489 Andrew Sparsis 4181   5:59:46 5:59:17 8:31 2:45:20 4254 M4 - 524 SELF TAUGHT
3118 Aneas Gomez Juan 3498   4:30:30 4:26:30 6:19 2:01:01 3285 M4 - 423  
2120 Angelini Michele 2154   3:52:14 3:50:21 5:28 1:51:50 2328 M4 - 202 POLISPORTIVA GIUDICARIE ESTERIORI
2034 Angiolini Roberto 3235   4:20:03 4:18:32 6:08 1:52:43 2406 M3 - 1048 SIENA
2746 Anglada Ramon 2082   3:50:47 3:50:18 5:28 1:48:15 1998 M3 - 679 OLIMPIC MANLLEU
1201 Anglada Escarra Marc 721   3:19:31 3:18:56 4:43 1:35:55 800 M2 - 452 ATLETISME GIRONA
2679 Angles Crespo Francesc 1232   3:31:46 3:31:02 5:01 1:40:46 1151 M3 - 381  
2496 Angove Barry 3024   4:12:51 4:11:34 5:58 1:53:45 2501 M4 - 349  
3190 Anguera Illa Jordi 3306   4:22:51 4:18:35 6:08 1:57:59 3062 M3 - 1075  
1483 Anguera Villalonga Victorino 1407   3:35:43 3:34:30 5:05 1:37:42 948 M2 - 812 ESMAS
2767 Anguila Puig Josep Mª 2357   3:56:00 3:53:20 5:32 1:48:34 2019 M2 - 1246 CIUDAD DIAGONAL
3155 Angullo Arias Luis 3720   4:42:27 4:39:06 6:37 1:57:19 2998 M3 - 1210 VILA-SECA FONDISTES
496 Angulo Almeida Antonio 1572   3:39:16 3:38:51 5:12 1:33:26 615 M3 - 505  
5578 Anley Brian 0             M2 - 0  
2841 Anmella Subias Jose Luis 3385   4:25:40 4:24:06 6:16 1:58:44 3113 M2 - 1616 A FONS PERDUT
2838 Anmella Subias Ricardo 3831   4:51:31 4:49:24 6:52 2:04:36 3514 M3 - 1243 A FONS PERDUT
2101 Annable Denys 3597   4:36:25 4:36:23 6:33 2:03:54 3479 M4 - 437 ATLETICA AMBROSIANA MILANO
5729 Anne Volpert 3982 F