Marató de Barcelona - 2006

 
Dorsal Cognoms Nom Lloc Sx T_Final T_Real mKm Mitja Ll_Mitja LloCat nomclub
3795 Guillen Fernandez Gerardo 2630   4:01:54 3:57:02 5:38 1:55:49 2741 M3 - 868 CEGUB
3847 Guillen Zaera Daniel 2653   4:02:20 4:00:45 5:43 1:50:56 2235 M3 - 876 POLIDEPORTIVO ANDORRA ZANCADAS
4723 Guillen Zurera David 300   3:04:44 3:03:48 4:22 1:36:24 846 M2 - 208  
7933 Guillon Remi 2735   4:04:30 4:03:57 5:47 1:54:56 2657 M4 - 292 42195 KM LE BLANC
5846 Guim Bardina Francesc 4113   5:29:32 5:26:03 7:44 2:21:26 4101 M3 - 1324  
4606 Guimet Murcia Joan 1731   3:42:52 3:40:49 5:14 1:47:00 1873 M4 - 151 C.U.D.O.S.
3139 Guindo Soldevila Josep 3543   4:33:34 4:30:29 6:25 2:02:12 3378 M3 - 1156  
3457 Guinot Jaumandreu Joan Antoni 3003   4:12:12 4:10:54 5:57 2:02:17 3387 M3 - 981  
2422 Guinovart Font Jordi 2187   3:52:53 3:50:48 5:29 1:41:41 1251 M2 - 1171  
3363 Guinovart Llagostera Quim 1770   3:43:50 3:41:42 5:16 1:47:10 1889 M4 - 159 AAEET-GRUP ATLETIC
3531 Guiu Vidal Ignasi 584   3:15:33 3:13:39 4:36 1:41:04 1176 M3 - 164  
1608 Günter Sticklat 3264   4:21:19 4:19:37 6:10 1:59:32 3185 M4 - 391 LR HILDEN
1945 Gunz Andreas 3358   4:24:45 4:22:56 6:14 1:58:22 3084 M3 - 1100 SC HILBEMUNS
2566 Gutierrez Angels 1377 F 3:34:55 3:34:33 5:06 1:43:26 1422 F3 - 14 CLUB NATACIO SABADELL
5242 Gutierrez Arjona Domingo 3614   4:36:49 4:32:34 6:28 2:11:54 3847 M3 - 1180 C N BADIA
7801 Gutierrez Brusés Daniel 1050   3:27:49 3:26:05 4:54 1:43:35 1451 M2 - 637  
3146 Gutierrez Flores Joaquin 0             M4 - 0 VILA-SECA FONDISTES
  Gutierrez Gallemi Albert 0         1:59:12 3156 M2 - 0 MAIMAKANSU
598 Gutierrez Gomez Victor 499   3:13:12 3:12:39 4:34 1:34:33 677 M4 - 29 CLUB ATLETIC RUNNING
4809 Gutierrez Gutierrez Jose Manuel 3037   4:13:16 4:11:06 5:58 1:58:51 3123 M4 - 351  
1157 Gutierrez Merino Fco. Javier 1451   3:36:35 3:36:29 5:08 1:38:16 993 M4 - 123 PENYA FONDISTES BADALONA
4820 Gutierrez Miro Jose Luis 972   3:25:51 3:25:45 4:53 1:40:06 1111 M4 - 72  
7525 Gutierrez Mora Xavier 0             M2 - 0  
4607 Gutierrez Perez Serafin 2748   4:04:48 4:03:14 5:46 1:54:00 2525 M4 - 296 C.T. SANT BOI
1242 Gutierrez Rubio Jose 3065   4:14:14 4:12:44 6:00 1:58:37 3101 M3 - 998  
2093 Guy Binsfeld 1304   3:33:13 3:32:04 5:02 1:44:08 1573 M3 - 402  
384 Guy Casorla 97   2:52:37 2:52:36 4:06 1:22:54 101 M3 - 13 LORIOT
3313 Guy Marque 2987   4:11:39 4:10:26 5:57 1:51:40 2308 M3 - 975  
2003 Gwénaël Desplanques 1236   3:31:50 3:28:59 4:58 1:44:30 1624 M2 - 727 FONSEGRIVES
5726 Haas Edgar 0         2:12:01 3852 M4 - 0  
997 Habex Carlo 213   2:59:52 2:59:24 4:16 1:29:10 380 M2 - 159  
5716 Hadley Glynis 3601 F 4:36:32 4:33:33 6:29 2:05:39 3564 F3 - 99  
5717 Hadley Nicholas 3602   4:36:32 4:33:33 6:29 2:05:38 3563 M4 - 438  
2302 Hafner Patrik 0         2:07:00 3650 M2 - 0 LÄUFERGRUPPE NIEDERBIPP
14 Haile Kebelush 27 F 2:41:23 2:41:23 3:50 1:16:44 29 F2 - 1 ETHIOPIA
4969 Hajji Amine 2729   4:04:24 4:03:07 5:46 1:52:37 2401 M4 - 290  
5638 Hall Angela 4082 F 5:23:22 5:18:52 7:34 2:21:16 4097 F4 - 30  
2339 Hallett Laurence 2652   4:02:20 3:58:24 5:39 2:01:29 3320 M3 - 875  
2581 Hamlet Vanessa 2633 F 4:02:00 3:59:18 5:41 1:55:34 2714 F2 - 68 ROSSENDALE AC
1943 Hämmerle Reinhard 1345   3:34:02 3:33:19 5:04 1:44:00 1523 M2 - 787 SC HILBEMUNS
4968 Hamouch Hassan 1967   3:48:08 3:47:17 5:24 1:50:29 2186 M3 - 642  
7922 Handfoth Michael 2411   3:57:07 3:54:08 5:33 1:55:30 2707 M2 - 1263  
1634 Hans Frey 1827   3:45:09 3:44:47 5:20 1:46:09 1787 M4 - 169 TRITEAMZUGERLAND
1484 Hans-G\xc3\xbcnter Kothe 3903   4:56:12 4:53:09 6:57 2:20:09 4083 M3 - 1268 MT MELSUNGEN
3840 Haoudi Abdelhak 1115   3:29:18 3:28:40 4:57 1:38:42 1012 M2 - 668  
330 Harald Pongratz 551   3:14:36 3:14:11 4:37 1:34:14 664 M2 - 356  
5574 Harrington Johnm 3834   4:51:39 4:47:09 6:49 2:15:50 3969 M3 - 1244 NONE
1740 Harris Mike 2543   3:59:35 3:59:02 5:40 1:51:05 2249 M2 - 1314  
1854 Harth Helmut 1722   3:42:44 3:41:45 5:16 1:41:37 1241 M3 - 556 TV LOSHEIM
3552 Hastewell Michael 593   3:15:43 3:15:19 4:38 1:34:13 662 M3 - 166  
2162 Haven Van Der Meinco 1764   3:43:37 3:41:34 5:16 1:43:56 1491 M3 - 570 ORANJE
2331 Hefferan Lindsay 0 F       2:12:29 3881 F2 - 0  
346 Heike Grob 0 F       1:35:00 737 F3 - 0 SKI-CLUB FLIEDEN
1650 Heike Larbig 2950 F 4:10:24 4:09:28 5:55 1:56:53 2874 F2 - 90 SKI-CLUB FLIEDEN
678 Heine Carl 1159   3:30:10 3:29:59 4:59 1:38:22 996 M3 - 348 SCC BERLIN
1996 Heinloth Johannes 0             M2 - 0  
2222 Hélène Caron 2302 F 3:54:53 3:53:59 5:33 1:50:44 2217 F3 - 32 USMA
5496 Helle Buggeskov 3629 F 4:37:41 4:35:12 6:32 2:13:45 3920 F3 - 102 PGIM
2780 Hemmes Maarten 3825   4:51:19 4:46:54 6:48 2:22:05 4107 M4 - 473 ATVERNI
420 Henri Capel 36   2:42:55 2:42:55 3:52 1:18:52 40 M3 - 4 LANGUEDOC
363 Henri Charlotte 0             M2 - 0 CLUB COLONIAL
1836 Henri Demeester 4101   5:26:20 5:23:42 7:41 2:27:52 4177 M3 - 1321  
2604 Henri Fauque 1417   3:36:02 3:34:08 5:05 1:45:36 1742 M2 - 818  
2596 Henri Santamaria 1916   3:46:57 3:45:01 5:20 1:45:13 1702 M3 - 624  
3854 Henriquez Facundo Pedro 2994   4:11:50 4:09:15 5:55 1:52:49 2411 M2 - 1474 MIAMI RUNNERS CLUB
5953 Heredero Lazaro Ana Maria 3331 F 4:23:40 4:20:41 6:11 2:04:31 3508 F3 - 81  
589 Heredia Poveda Ferran 267   3:03:28 3:03:13 4:21 1:29:04 362 M2 - 190 TRIATLO GRANOLLERS
2779 Hereza Laste Jose Enrique 1399   3:35:27 3:32:40 5:03 1:49:09 2069 M3 - 439  
1481 Herman Vliet 2759   4:05:04 4:04:57 5:49 1:52:10 2355 M2 - 1390  
318 Hermosilla Roncero Pascual 57   2:46:21 2:46:13 3:57 1:22:47 95 M2 - 50 C.A. J'ARRIBU
2732 Hermoso AntÒnia 913 F 3:24:29 3:23:01 4:49 1:42:19 1320 F3 - 9 C.A. MARATONIANS SEGRE
2947 Hernández Juan 3334   4:23:55 4:22:39 6:14 1:58:56 3129 M4 - 397 FONDISTES BLANES
3023 Hernandez Arenzana Pedro 1206   3:31:03 3:28:26 4:57 1:45:28 1723 M2 - 715 J\XC2\XB4ARRIBU
685 Hernandez Cobos Fco 685   3:18:34 3:18:22 4:43 1:29:05 368 M2 - 430 TRIATLO BLANES
538 Hernandez Guerrero Jose Vte 173   2:58:19 2:58:08 4:14 1:27:29 245 M3 - 31 ATLETISMO BARBASTRO
540 Hernández Hernández José 0             M3 - 0  
954 Hernandez Jaklitsch Josep Maria 3657   4:39:14 4:39:10 6:37 1:56:54 2878 M2 - 1711 GAVA TRIATLO
3819 Hernandez Manteca Daniel 2936   4:09:57 4:07:24 5:52 1:59:01 3144 M2 - 1453 XINO-XANO
462 Hernandez Martí Luis 135   2:56:08 2:55:59 4:11 1:28:28 301 M2 - 106 CAMES LLARGUES
3237 Hernández Medina Francisco 284   3:03:56 3:03:07 4:21 1:30:35 480 M2 - 200 10DE1000.COM
939 Hernandez Molina Francisco Jose 245   3:02:00 3:01:54 4:19 1:22:51 98 M3 - 52 ELIOCROCA
5658 Hernandez Noguer Josep Maria 0             M5 - 0  
1132 Hernandez Simancas Rafael 0             M3 - 0  
1828 Hernando Calleja Daniel 1891   3:46:29 3:41:26 5:15 1:46:59 1866 M2 - 1035  
3532 Hernansanz Alvarez Quique 0         1:54:53 2645 M2 - 0  
2461 Herold Anne 810 F 3:22:00 3:20:52 4:46 1:39:09 1051 F3 - 5 RUNNING CRAZY - ALDRIDGE
4702 Herrando Salvador Daniel 2202   3:53:06 3:51:02 5:29 1:45:48 1766 M2 - 1177  
3822 Herrera Dossantos Jorge Ramon 2308   3:54:59 3:50:57 5:29 1:57:16 2981 M3 - 744 GINES SPORTS
3054 Herrera Lopez Antonio 0             M2 - 0  
2584 Herrera Molina Ramon 3267   4:21:23 4:19:43 6:10 1:57:39 3041 M5 - 38 ATLETISMO SANTA POLA
1108 Herrera Soriano Pepe Toni 932   3:24:58 3:23:59 4:51 1:36:31 857 M2 - 570 POBLE9
4714 Herrero Briones Juan Manuel 778   3:21:00 3:19:04 4:44 1:40:19 1128 M2 - 483 TROTAPLANAS
3896 Herrero Chavanel Jordi 2822   4:06:55 4:04:46 5:49 1:57:08 2922 M3 - 930  
4752 Herrero Esteban Alberto 783   3:21:13 3:20:34 4:46 1:34:59 734 M2 - 488  
3885 Herrero Garcia Joaquim 2152   3:52:13 3:49:59 5:28 1:57:11 2944 M3 - 698  
1068 Herrero Gomez Daniel 3164   4:17:44 4:16:45 6:06 1:54:22 2556 M5 - 36  
5149 Herrero Guijo Manuel 4056   5:17:38 5:13:03 7:26 2:17:29 4018 M2 - 1849 BARCELONA
1322 Herrero Lorenzo Robert 2725   4:04:20 4:02:36 5:45 1:54:54 2651 M2 - 1377 10 DE 1000
234 Herrero Ruiz Miguel Angel 1160   3:30:12 3:29:47 4:59 1:33:46 626 M3 - 349 C N SABADELL
2810 Herreros Joaquin 2069   3:50:24 3:46:45 5:23 1:54:20 2551 M4 - 196 CLUB ATLETISMO CARDENETE
2913 Hervas Samperio Rafael 1060   3:28:01 3:27:09 4:55 1:42:19 1317 M2 - 640 GGC
2168 Herve Chapon 3928   4:58:32 4:53:53 6:58 2:14:39 3940 M3 - 1276  
608 Herve Lafaurie 259   3:02:53 3:02:43 4:20 1:29:15 386 M2 - 186 ASTC
403 Herve Lefebvre 113   2:53:49 2:53:45 4:08 1:25:46 173 M3 - 17 TUVB
1702 Herve Mondon 2344   3:55:43 3:54:00 5:33 1:53:12 2443 M3 - 755  
3995 Herve Pascal 3040   4:13:20 4:12:04 5:59     M3 - 988 THOMAS COOK
2108 Hervé Bernardi 1816   3:44:56 3:42:32 5:17 1:46:18 1805 M3 - 594  
2027 Hervé Sourisseau 2393   3:56:40 3:53:49 5:33 1:56:27 2821 M3 - 774  
5674 Hessler Edgar 2650   4:02:17 3:59:21 5:41 2:00:04 3226 M3 - 873 LOSSE LAAFE HEINRICHSTHAL
2163 Heuvel Van Den Thomas 4110   5:29:04 5:25:54 7:44 2:26:37 4166 M5 - 78 ORANJE
5756 Hickman Susan 3609 F 4:36:43 4:32:53 6:29 2:17:53 4031 F2 - 123 RUNNING CRAZY - DUDLEY KINGSWINFORD
2355 Hidalgo Javier 699   3:19:03 3:14:23 4:37 1:42:27 1341 M2 - 437 UAM
5138 Hidalgo Contreras Fernando 0             M2 - 0 BARCELONA
117 Hidalgo Lopez Juan Javier 800   3:21:41 3:20:48 4:46 1:30:57 503 M2 - 499  
3832 Hidalgo Muñoz Cayetano 3027   4:12:56 4:09:42 5:56 2:03:03 3434 M3 - 986  
1255 Hidalgo Oliva Xavier 1440   3:36:20 3:34:40 5:06 1:41:19 1204 M2 - 828 OLIMPIC MANLLEU
3350 Hidalgo Pinilla Dionís 2051   3:49:55 3:47:23 5:24 1:42:38 1353 M2 - 1105 AGRUPACIÓ SANT JORDI
5017 Hierro Gonzalez Carlos 1499   3:37:39 3:37:11 5:09 1:42:38 1351 M3 - 481  
5532 Hilda Munoz 4120 F 5:30:48 5:27:59 7:47 2:24:13 4137 F2 - 169  
3458 Hiscox Sarah 0 F       1:52:53 2416 F2 - 0  
3488 Hita Fernández Juan Jose 1180   3:30:35 3:30:12 4:59 1:34:05 646 M2 - 705  
7816 Hjartar Klemens 4063   5:19:57 5:16:06 7:30 2:19:32 4067 M2 - 1851  
4856 Hjelm Torben 2575   4:00:22 3:59:10 5:41 1:59:48 3206 M4 - 269  
1143 Hogg David 3766   4:46:15 4:39:47 6:38 2:00:18 3242 M2 - 1751  
2727 Holgado Villardón Raúl 0             M2 - 0 10DE1000
1971 Holland Andrew 3574   4:34:41 4:31:56 6:27 2:11:28 3826 M3 - 1169 PRESTON TRI - RUNNING CRAZY
1131 Holz Roberto 3291   4:22:07 4:17:18 6:06 2:11:55 3850 M2 - 1589  
3900 Homedes Prades Adolf 622   3:16:37 3:16:02 4:39 1:35:04 747 M3 - 176 CHIU-CHIU
220 Homs Abel 270   3:03:32 3:03:21 4:21 1:30:11 462 M2 - 192 OLIMPIC MANLLEU
2084 Horgan Colm 3651   4:39:01 4:34:49 6:31 2:13:11 3902 M2 - 1709 CORK TRI
3394 Hörtner Michael 3206   4:18:55 4:15:52 6:04 2:06:40 3626 M2 - 1563  
2462 Horton Dave 341   3:06:47 3:05:40 4:25 1:33:02 594 M4 - 17 RUNNING CRAZY - ALDRIDGE RC
435 Horváth Antal 676   3:18:18 3:17:53 4:42 1:27:33 253 M2 - 425 TF-SE
1 Hosea Kimutai Kiptaniu 4   2:14:18 2:14:18 3:11 1:05:41 2 M2 - 4 KENYA
2069 Huber Felix 2386   3:56:30 3:52:52 5:32 1:56:10 2783 M3 - 773  
5627 Hubert Delavauvre 3021   4:12:42 4:10:09 5:56 2:01:09 3295 M4 - 348  
2196 Hubert Jaguin 441   3:11:13 3:10:55 4:32 1:33:05 596 M4 - 22  
380 Hubert Kaufmann 272   3:03:38 3:03:15 4:21 1:28:54 327 M2 - 194 LLC SURSEE
2465 Hudson Simon 3577   4:34:54 4:32:36 6:28 2:10:03 3772 M3 - 1170 RUNNING CRAZY - ALDRIDGE RC
2667 Hughes Richard 3043   4:13:22 4:08:54 5:54 2:12:18 3869 M2 - 1502 QUAKERS
1375 Huguet Marzal Vicente 0             M3 - 0  
1378 Huguet Mazal Juan Ignacio 2857   4:07:54 4:04:41 5:48 1:57:02 2902 M3 - 939  
3592 Hunt John 4170   5:59:12 5:54:29 8:25 2:24:17 4140 M5 - 84  
5597 Hunt John 0             M5 - 0  
2854 Hurtado Gamero Manuel 1633   3:40:44 3:38:59 5:12 1:51:15 2268 M2 - 915 10DE1000
1506 Ian Phoenix 4090   5:25:23 5:20:33 7:36 2:26:04 4162 M2 - 1860  
1012 Ibañez Alonso David 542   3:14:19 3:13:09 4:35 1:35:19 761 M2 - 349  
3962 Ibañez Espias Josep 1174   3:30:29 3:28:17 4:57 1:44:58 1670 M3 - 356  
7905 Ibañez Espias Xavier 3408   4:26:40 4:24:29 6:17 1:58:16 3079 M3 - 1118 RUNNERS WORLD
1492 Ibañez Lopez-Coroon Jacobo 809   3:21:59 3:18:11 4:42 1:37:51 960 M2 - 503  
5916 Ibañez Tallon Kris 3470 F 4:29:19 4:24:47 6:17 2:11:24 3825 F3 - 92 10DE1000.COM
5974 Ibañez Vicente Pau 3790   4:47:50 4:42:45 6:43 2:16:33 3991 M2 - 1763  
4857 Ibsen Peter 2093   3:50:54 3:49:41 5:27 1:47:38 1937 M4 - 198 MARATHON TRAVEL CLUB
2686 Iglesias Jorge 1965   3:48:06 3:47:19 5:24 1:43:48 1472 M2 - 1072  
1827 Iglesias Castellanos Jorge 4088   5:24:10 5:19:06 7:34 2:19:40 4074 M2 - 1858  
3823 Iglesias Dominguez Miguel Angel 3588   4:35:41 4:30:49 6:26 2:15:27 3958 M2 - 1688  
5972 Iglesias Martinez Jose Antonio 0             M3 - 0  
686 Iglesias Nebot Juan Jose 186   2:59:05 2:58:57 4:15 1:25:06 159 M2 - 140  
2731 Iglesias Valle Manuel 3152   4:17:19 4:16:31 6:05 1:45:41 1755 M4 - 367  
2263 Ignasi Serra Jeroni 1122   3:29:22 3:27:12 4:55 1:44:06 1564 M2 - 673 ATLETISME POLLENÇA
1026 Ignoto Gil Manuel 755   3:20:22 3:18:05 4:42 1:45:03 1683 M2 - 469  
2231 Ilundain Arregui Miguel 2130   3:51:39 3:47:29 5:24 1:55:20 2692 M3 - 693 HUMICLIMA SPORT
2930 Indalecio Domingo Josep 605   3:16:08 3:13:25 4:36 1:37:46 954 M2 - 383 FREAK & GO
1275 Ines Monclus Jordi 1889   3:46:28 3:45:41 5:21 1:45:02 1680 M3 - 615  
3277 Inglada Roig Josep 1240   3:31:52 3:29:48 4:59 1:44:02 1534 M4 - 100 FONDISTES PIRELLI VILANOVA
5012 Ingles Castello Joan Carles 2975   4:11:08 4:06:06 5:50 2:10:30 3794 M3 - 972  
5791 Iniesta Blanco Francisco 0         2:12:34 3884 M3 - 0 LA ENCINA ALBACETE
5647 Iniesta Navalón Carles 1648   3:41:09 3:38:09 5:11 1:51:36 2302 M2 - 921 VALENCIA
2038 Iniesta Navalón Ricardo 1649   3:41:10 3:38:10 5:11 1:51:36 2303 M2 - 922 VALÈNCIA
4686 Insa Gelpi Jordi 2471   3:58:13 3:55:15 5:35 1:42:27 1338 M2 - 1286  
2138 Insausti Mikel 365   3:07:48 3:07:36 4:27 1:34:49 699 M2 - 246 DONOSTIARRA
712 Insuaste Ronald 1319   3:33:34 3:31:37 5:01 1:29:15 385 M2 - 773 GUAYAQUIL RUNNERS CLUB
1033 Intiglietta Enrico 3562   4:34:22 4:31:55 6:27 2:09:18 3736 M3 - 1166  
3491 Iñiguez Giner Jose Luis 2054   3:50:01 3:49:10 5:26 1:30:46 490 M2 - 1106  
434 Iñiguez Maciñeiras Antonio 329   3:06:05 3:05:42 4:25 1:29:48 431 M4 - 16  
7950 Iranzo Canovas Antonio 4046   5:16:15 5:13:07 7:26 2:24:41 4149 M3 - 1305 ATLETISME ALCASSER
2977 Iranzo Ros Miquel Angel 1644   3:41:01 3:39:39 5:13 1:46:42 1837 M3 - 534 FONDISTES PREMIANENCS
2259 Iriondo Mikel 0             M4 - 0  
2145 Irizar Arizeta Patxi 947   3:25:20 3:25:08 4:52 1:39:13 1059 M2 - 580 DONOSTIARRAK
10617 Irizar Garcia Oscar 3360   4:24:52 4:21:34 6:12 2:05:10 3540 M3 - 1101 SI NO FOS
5678 Isabelle Roussseau 3655 F 4:39:08 4:35:19 6:32 2:11:39 3831 F2 - 127 NO MACADAM STARS
5905 Isabelle Sala 0 F           F2 - 0  
5640 Isabelle Viguier 3430 F 4:27:56 4:25:29 6:18 2:07:07 3661 F3 - 87  
7760 Isidro Liria Alberto 3293   4:22:09 4:19:24 6:09 2:02:17 3386 M2 - 1590 10DE1000
352 Iturbe Julen 125   2:55:28 2:55:22 4:10 1:21:20 81 M2 - 100 TARASKA ATHLETHISMO TALDEA
3020 Ivan Pouchet 2351   3:55:49 3:52:33 5:31 1:55:14 2680 M2 - 1243  
1638 Ivan Rosenbaum 2464   3:58:07 3:56:50 5:37 1:53:48 2505 M4 - 250 RCB
1667 Ivo Barchiesi 3493   4:30:27 4:29:08 6:23 2:00:32 3259 M4 - 422 ATLETICA AMATORI VELLETRI
123 Izabal Portulas Joan 64   2:47:46 2:47:44 3:59 1:20:06 57 M2 - 56 C A CANALETES -SANT MARTI
3334 Izard Alberich Oriol 854   3:22:57 3:22:08 4:48 1:33:58 631 M2 - 531  
1449 Izquierdo Gordo Francesc 456   3:11:43 3:11:14 4:32 1:35:02 744 M3 - 120  
1105 Izquierdo Gordo Francisco-Matia 2370   3:56:13 3:54:42 5:34 1:47:48 1954 M3 - 765 FONDISTES VILASSAR DE DALT
1609 J\xfcrgen Pikarski 2601   4:00:50 3:59:09 5:41 1:59:31 3184 M4 - 272 LR HILDEN
2469 Jackson Colin 528   3:14:04 3:12:50 4:35 1:36:13 822 M4 - 31 RUNNING CRAZY - ALDRIDGE RC
1672 Jacqueline Campos 2491 F 3:58:43 3:56:13 5:36 1:56:20 2804 F4 - 6 ATAC AGDE
2831 Jacques Bacchi 2233   3:53:38 3:52:37 5:31 1:50:01 2130 M4 - 219  
2361 Jacques Bossert 2039   3:49:43 3:48:46 5:26 1:48:44 2033 M4 - 194  
5525 Jacques Delcour 3384   4:25:39 4:22:47 6:14 1:56:26 2820 M4 - 403  
4998 Jacques Woillard 1598   3:39:47 3:38:22 5:11 1:44:13 1589 M3 - 518  
5606 Jaeschke Barbara 4028 F 5:12:44 5:09:24 7:20 2:25:55 4160 F4 - 27 JCI RUNNERS