Marató de Barcelona - 2006

 
Dorsal Cognoms Nom Lloc Sx T_Final T_Real mKm Mitja Ll_Mitja LloCat nomclub
3009 Beltran Artola Emilio Miguel 482   3:12:39 3:12:36 4:34 1:35:43 784 M2 - 316 CLUB ATLETISME LA VALL D\XC2\XB4UIX
5998 Beltran Beltran Josep 3183   4:18:14 4:15:18 6:04 1:57:15 2970 M3 - 1035  
4846 Beltran Margo Manuel 1691   3:42:01 3:39:28 5:13 1:47:16 1902 M2 - 946 ATLETISMO MONREAL DEL CAMPO
4936 Benabdellah Karima 4014 F 5:10:50 5:08:03 7:19 2:37:54 4229 F2 - 160  
4985 Benabdellah Mehdi 539   3:14:11 3:13:22 4:35 1:35:25 766 M2 - 347  
4984 Benabdellah Najib 1411   3:35:48 3:34:55 5:06 1:44:37 1632 M4 - 120  
7854 Benach Vallverdu Joan 745   3:20:04 3:18:31 4:43 1:34:59 730 M3 - 223 TRIALTO JOVENT 79 BADALONA
4983 Benaddou Idrissi Chakir 1548   3:38:51 3:34:51 5:06 1:40:05 1110 M4 - 137  
163 Benages Duch Marc 546   3:14:25 3:14:12 4:37 1:26:45 209 M2 - 352  
5065 Benavent De La Mata Antoni 3796   4:48:15 4:43:19 6:43 2:10:52 3802 M3 - 1231  
3198 Bene Luigi 1846   3:45:26 3:44:11 5:19 1:48:42 2027 M3 - 600  
5582 Benedicto Esteban Xavier 3618   4:37:09 4:32:57 6:29 2:02:11 3377 M2 - 1699  
5714 Beneitez Lazaro Sergi 3753   4:45:26 4:43:01 6:43 2:12:18 3867 M2 - 1747  
1160 Beneventi Renato 4176   5:59:24 5:55:42 8:26 2:38:32 4233 M3 - 1337 RUNNING CLUB
7999 Benghalem Abdelhamid 3623   4:37:20 4:35:10 6:32     M3 - 1185  
313 Benitea Ruiz Antonio 0             M2 - 0  
7834 Benitez Hernandez Ricard 3992   5:07:03 5:02:05 7:10 2:14:45 3941 M2 - 1825 BARCELONA
7755 Benitez Mata Manuel 1560   3:39:04 3:37:19 5:09 1:43:56 1489 M2 - 880  
1542 Benjamin Martinez 3684   4:40:18 4:38:50 6:37 2:03:36 3463 M2 - 1725  
2021 Benjamin Tournier 4003   5:08:47 5:04:35 7:14     M2 - 1827  
4982 Benjelloun Laila 0 F           F2 - 0  
7998 Benlemlih Nassima 3698 F 4:41:04 4:38:34 6:37 2:17:00 4006 F2 - 130  
4981 Benlemlih Nouredine 1936   3:47:13 3:46:18 5:22 1:54:51 2631 M3 - 631  
1614 Benmokhtar Djamal 2968   4:10:55 4:09:21 5:55 1:58:09 3073 M2 - 1462  
4980 Bennani Amal 1935 F 3:47:13 3:46:18 5:22 1:52:37 2402 F2 - 33  
4979 Bennani Amina 2688 F 4:03:08 4:00:53 5:43 2:01:21 3306 F2 - 71  
7997 Bennani Soraya 4081 F 5:23:01 5:20:14 7:36 2:37:55 4231 F3 - 124  
4978 Bennis Rachid 2880   4:08:27 4:06:13 5:51 2:01:22 3309 M3 - 944  
4933 Bennis Samir 3336   4:23:56 4:21:47 6:13 2:09:59 3763 M2 - 1602  
2344 Benoit Fouchard 1298   3:33:01 3:32:06 5:02 1:44:34 1629 M2 - 762  
1936 Benoit Verougstraete 900   3:24:06 3:22:22 4:48 1:42:10 1306 M3 - 266  
4977 Bensatti Moha 1837   3:45:19 3:44:25 5:20 1:48:39 2022 M2 - 1006  
2011 Bensen Anne Soon 2932 F 4:09:53 4:06:31 5:51 1:59:31 3181 F2 - 86  
994 Benzakour Amal 3713   4:41:56 4:39:24 6:38 2:17:01 4007 M3 - 1207  
993 Benzakour Khalid 556   3:14:47 3:14:37 4:37 1:35:44 787 M3 - 153  
7996 Benzakour Nezha 3714 F 4:41:56 4:39:26 6:38 2:17:01 4008 F2 - 135  
3038 Berastegi Diaz De Otazu Oskar 923   3:24:39 3:23:49 4:50 1:39:07 1048 M3 - 276  
2963 Bercholc Jorge Omar 3783   4:47:27 4:47:27 6:49 2:14:54 3943 M3 - 1227 FERRO CARRIL OESTE DE BUENOS AIRES
3518 Berdoy Muñoz Mario 769   3:20:43 3:20:19 4:45 1:35:00 742 M2 - 478 CANALETAS
2156 Berg Elizabeth 2552 F 3:59:54 3:59:33 5:41 1:58:59 3134 F3 - 44 ORANJE
2155 Berg Nan 2628   4:01:48 4:01:26 5:44 1:58:59 3135 M3 - 867 ORANJE
3462 Berga Piñol Mario 1331   3:33:46 3:32:07 5:02 1:44:47 1649 M3 - 410 C.A. GAVÀ
7928 Berindoague Rene 3388   4:25:47 4:20:48 6:11 2:09:10 3724 M2 - 1618 BARCELONA FIT
995 Berings Filip 3083   4:15:05 4:14:37 6:03 1:43:34 1446 M2 - 1517  
2161 Berkes Adam 2223   3:53:29 3:51:05 5:29 1:47:13 1896 M2 - 1185  
1917 Berkvens Jan 1348   3:34:08 3:34:08 5:05 1:44:43 1638 M4 - 112  
2043 Bermejo Iraizoz Koldo 1132   3:29:38 3:27:58 4:56 1:42:52 1367 M2 - 678 NAVARRA
985 Bermejo Redin Pedro Luis 0             M2 - 0 PERALTA ATCO
3219 Bermell Massana Òscar 2649   4:02:17 3:57:32 5:38 2:03:49 3476 M2 - 1348  
2235 Bermingham Darren 0             M2 - 0  
1982 Bermingham Robert 0             M2 - 0  
122 Bernabe Valera Luis 67   2:48:56 2:48:40 4:00 1:25:05 144 M2 - 59 C E PICORNELL
3414 Bernabeu López Leopoldo David 1554   3:38:55 3:38:32 5:11 1:47:34 1930 M2 - 877 ATLETISMO BENIDORM
3508 Bernal Ardanaz Jose Angel 534   3:14:08 3:13:59 4:36 1:34:49 698 M3 - 146  
1243 Bernal Baena Xavi 353   3:07:17 3:06:21 4:25 1:36:24 847 M2 - 238  
2382 Bernard Beaupoil 1930   3:47:10 3:45:52 5:22 1:49:19 2085 M4 - 180 J.A.C.
2241 Bernard Bern Rd 2414   3:57:09 3:55:28 5:35 1:55:24 2700 M4 - 247  
5646 Bernard Bros 3917   4:57:08 4:54:03 6:59 2:14:33 3936 M5 - 66  
5679 Bernard Cauquil 3828   4:51:20 4:46:10 6:47 2:20:58 4090 M3 - 1242  
1910 Bernard Dardet 1481   3:37:10 3:36:43 5:09 1:44:24 1611 M3 - 475  
1928 Bernard François 0             M3 - 0  
2117 Bernard Larroque 3122   4:16:30 4:14:42 6:03 1:57:52 3053 M3 - 1016 BON PIED BON OEIL
3011 Bernard Lemaire 3540   4:33:23 4:31:50 6:27 2:10:16 3782 M4 - 430  
2291 Bernard Montaud 1675   3:41:40 3:39:27 5:13 1:53:19 2450 M3 - 545  
411 Bernard Terreaux 75   2:50:10 2:50:09 4:02 1:21:10 74 M4 - 1 CA FARVAGNY
2583 Bernat Pere 0         1:42:00 1283 M3 - 0  
5020 Bernat Claraso Ignasi 0             M3 - 0  
5020 Bernat Claraso Joan Ignasi 3064   4:14:13 4:11:22 5:58 1:59:24 3177 M3 - 997 C. ESPORTIU UNIVERSITARI
3589 Bernat Pane Joan 1594   3:39:44 3:38:02 5:11 1:47:02 1876 M2 - 894  
2958 Bernaus Ramón 2199   3:53:05 3:50:16 5:28 1:54:38 2578 M4 - 213  
1540 Bernd Gehweiler 1727   3:42:49 3:41:28 5:15 1:49:18 2082 M2 - 964  
1654 Bernhard M\xc3\xbcller 1653   3:41:20 3:40:33 5:14 1:43:39 1458 M3 - 537 SKI-CLUB FLIEDEN
7995 Berrada Amina 0 F           F3 - 0  
7994 Berrada Saad 3529   4:32:42 4:32:08 6:27 1:56:33 2834 M2 - 1670  
4976 Berrada Tahar 3089   4:15:16 4:13:35 6:01 2:00:26 3251 M4 - 360  
3853 Berrio Carrasco Jose 0             M2 - 0 RSEA PEÑLARA
1001 Berrocal Herrera Ramiro 0             M3 - 0  
1001 Berrocal Herrera Ramiro 789   3:21:21 3:20:20 4:45 1:37:55 971 M3 - 236 10DE1000
5096 Berrocal Lu Eduardo Mariano 3709   4:41:43 4:38:59 6:37 2:09:26 3745 M4 - 457  
1292 Bertran Aguilar Oscar 345   3:07:02 3:06:38 4:26 1:31:23 526 M2 - 235 C N SABADELL
183 Bertran Soler Jaume 350   3:07:10 3:06:57 4:26 1:32:10 551 M3 - 89 FONDISTES PENEDES
1606 Bertrand Chabrol 2456   3:57:58 3:55:37 5:36 1:55:15 2683 M3 - 800 LE TEAM
2128 Bertrand Coquillas 2435   3:57:33 3:54:58 5:35 1:59:21 3171 M3 - 790  
2229 Bertrand Zamora 2783   4:05:50 4:03:00 5:46 2:02:26 3409 M3 - 917 U.S.M.AUXANCES
1727 Berweger Peter 233   3:01:20 3:01:09 4:18 1:29:39 424 M2 - 172 ASVZ ZURICH SWITZERLAND
5348 Bes Mora Josep 0             M3 - 0  
2346 Besó Utrera Miquel 2033   3:49:37 3:48:39 5:26 1:49:28 2098 M4 - 192 FILA DOMINGO CATALAN
1148 Besora I Noya Roger 837   3:22:37 3:19:48 4:45 1:37:54 966 M2 - 523 TRIATLO CLUB NATACIO CATALUNYA
5777 Betrand Caradec 0             M2 - 0  
2119 Bevilacqua Adriano 1150   3:29:58 3:28:06 4:56 1:41:32 1226 M4 - 93 POLISPORTIVA GIUDICARIE ESTERIORI
4944 Bewell Paul Richard 1801   3:44:27 3:43:53 5:19 1:44:06 1562 M3 - 586 AIRCELLE
7937 Biacani Neda 0 F           F5 - 0 MARATHON CLUB PISA
2593 Biagio Satgia 1472   3:37:06 3:36:22 5:08 1:47:41 1942 M3 - 471 CIRCOLO SPORTIVO ATLETICA AMATORI N
1577 Bianca Bochem 0 F           F2 - 0  
3886 Biedma Azuar David 4032   5:13:46 5:09:08 7:20 2:30:03 4196 M2 - 1841  
3858 Bielza Lino Guillermo 2060   3:50:09 3:48:01 5:25 1:54:34 2573 M3 - 673  
5630 Bienert Ottmar 3975   5:04:35 5:00:07 7:07 2:20:08 4080 M4 - 495  
5634 Biese Ralf 3452   4:28:40 4:24:25 6:16 2:13:01 3895 M3 - 1126  
  Bikila Reservat 3363   4:24:56 4:20:39 6:11 2:04:22 3502 M2 - 1610  
7891 Bildosola San Martin Pedro 3494   4:30:27 4:29:42 6:24 1:58:33 3095 M5 - 49  
7879 Bildosola San Martón Pedro 3370   4:25:00 4:19:56 6:10 2:16:59 4004 M5 - 43 EITZAKO ETXEA
5827 Biolchini Ilaria 3980 F 5:05:48 5:01:31 7:09 2:16:30 3986 F2 - 155 MARATHON CLUB ORISTANO
2587 Bitonci Massimo 3270   4:21:24 4:17:33 6:07 2:03:31 3454 M3 - 1063 MARATONETI CITTADELLESI
2599 Bitti Pio Leonardo Ma 2847   4:07:45 4:05:38 5:50 1:59:34 3190 M4 - 318 C.S.ATLETICA AMATORI NUORO
5570 Bjerregaard Elin 3968 F 5:03:10 4:59:11 7:06 2:46:55 4256 F4 - 25 SPARTA
1534 Björn Radtke 2463   3:58:07 3:52:34 5:31 2:00:50 3269 M2 - 1283  
2846 Black Sue 2397 F 3:56:44 3:55:20 5:35 1:56:53 2873 F4 - 5  
2202 Blakie Gary 1981   3:48:28 3:47:50 5:24 1:52:31 2389 M2 - 1078 RYTON TRI
578 Blanch Arasa Ferran 472   3:12:09 3:11:47 4:33 1:29:52 441 M3 - 124 FONDISTES AMPOSTA
7895 Blanch Rubira Josep 4039   5:14:33 5:11:09 7:23 2:12:02 3853 M5 - 74 S.A.C.
1841 Blanco Ignasi 2595   4:00:48 3:56:45 5:37 2:01:06 3290 M2 - 1330  
3528 Blanco Blasco Carlos 2451   3:57:53 3:53:06 5:32 1:56:16 2791 M2 - 1277  
7841 Blanco Boza Jose 0         1:56:43 2855 M2 - 0  
635 Blanco Hernandez Hugo 258   3:02:35 3:02:33 4:20 1:31:26 532 M2 - 185  
1283 Blanco Llauro Pablo 2372   3:56:18 3:53:23 5:32 1:51:32 2298 M3 - 767  
477 Blànquez Luis 2457   3:58:00 3:56:57 5:37 1:52:15 2365 M4 - 248 C. A. CAN MERCADER
2551 Blasco Bovio Fernando 1844   3:45:24 3:42:18 5:17 1:54:43 2591 M2 - 1012  
3151 Blasco Fernandez David 2731   4:04:24 4:00:25 5:42 1:46:13 1796 M2 - 1378  
2739 Blasco Segarra F. Xavier 1426   3:36:10 3:32:32 5:03 1:49:39 2106 M3 - 447 UNIO ATLETICA MONTSIA
2655 Blasco Valero Isaac 271   3:03:37 3:03:27 4:21 1:29:04 364 M2 - 193  
3389 Blesa López Jofre 2338   3:55:39 3:53:26 5:32 1:51:59 2342 M2 - 1237  
5764 Bleykh Liubov 4158 F 5:51:54 5:47:29 8:15     F4 - 36 OGONEK
2157 Blom Anja 3961 F 5:02:27 5:00:34 7:08 2:16:07 3979 F4 - 24 ORANJE
1655 Bo Rosschou 3192   4:18:19 4:16:39 6:05 1:54:44 2599 M4 - 375 BK YDUN
979 Boaben Garcia Jose Antonio 32   2:42:06 2:42:02 3:51 1:19:10 47 M2 - 28  
3360 Boada Monjonell Alex 3082   4:15:02 4:10:43 5:57 1:53:37 2480 M2 - 1516 JONQUERENC
929 Boada Soler Joan 0             M3 - 0 RUNNERSWORLD
2495 Boada Taberner David 3764   4:46:10 4:43:21 6:43 1:59:33 3189 M2 - 1749  
1153 Boada Via Francesc 1336   3:33:50 3:31:49 5:02 1:47:56 1966 M3 - 411 FONOISTES PENEDES
564 Boadas Gombau Pere 43   2:44:15 2:44:11 3:54 1:21:27 84 M2 - 37 GRUP FONDISTES BLANES
631 Bofill Miquel 321   3:05:53 3:05:37 4:24 1:28:08 278 M2 - 222  
5664 Bogot Yonatan 3890   4:55:11 4:51:01 6:54 2:32:40 4208 M3 - 1263  
3999 Bohr Gerard 2679   4:02:56 4:01:38 5:44 1:58:30 3093 M4 - 284 THOMAS COOK
7934 Boireau Catherine 3468 F 4:29:14 4:27:40 6:21 2:06:54 3645 F3 - 91 42105 KM LE BLANC
5067 Boix Arla Jordi 2794   4:06:11 4:01:11 5:43 1:57:17 2983 M2 - 1403 BARCELONA
5785 Boix Feced Javier 2337   3:55:37 3:50:42 5:29 2:00:24 3249 M2 - 1236  
3182 Boix Marcos Francesc 1335   3:33:49 3:33:21 5:04 1:30:45 486 M2 - 782  
3032 Boladeras Vilaseca Jordi 489   3:12:47 3:09:20 4:30 1:36:22 841 M2 - 320  
2807 Bolivar Berrocal Mari Carmen 2423 F 3:57:23 3:52:57 5:32 1:47:20 1908 F2 - 58 GRUP FONDISTES BLANES
2297 Bolman Scott 989   3:26:20 3:23:19 4:50 1:41:54 1272 M2 - 603  
5835 Boltes Alandi Josefa Anunciac 4023 F 5:11:55 5:07:41 7:18 2:11:55 3849 F2 - 162  
926 Bonastre Thio Xavier 386   3:08:39 3:08:17 4:28 1:29:49 436 M3 - 96 TV CATALUNYA
626 Boned Lacasa Jose Luis 363   3:07:30 3:07:19 4:27 1:27:57 268 M2 - 244  
1724 Bonells Jordi 0             M4 - 0  
2952 Bonet Heras Eduard 2597   4:00:49 3:57:48 5:39 1:59:01 3143 M2 - 1332  
132 Bonet León Jaume 378   3:08:22 3:07:47 4:28 1:32:12 557 M2 - 256  
5344 Bonet Marine Javier 1182   3:30:38 3:30:37 5:00 1:27:20 235 M2 - 706  
3952 Bonet Ubierna Joan 3100   4:15:39 4:13:55 6:02 1:46:58 1864 M2 - 1523  
3183 Bonet Urbano Mariano 3366   4:24:56 4:22:27 6:14 1:56:13 2786 M3 - 1103 ALMACELLES ATLETICA
4609 Bonfill Sastre Xavier 2983   4:11:30 4:10:02 5:56 1:52:15 2366 M2 - 1469  
1161 Bonilla Domínguez Lázaro 1249   3:32:00 3:31:32 5:01 1:42:03 1295 M3 - 387  
1445 Bonilla Santos Antonio 2104   3:51:13 3:50:45 5:29 1:39:45 1091 M2 - 1131  
3486 Bonito Jose 2006   3:49:01 3:45:03 5:20 1:50:51 2225 M2 - 1093  
2313 Bont De 2374 F 3:56:19 3:54:49 5:34 1:58:49 3121 F3 - 34 AV DE LIEMERS
398 Boraso Francesco 1364   3:34:34 3:34:29 5:05 1:39:35 1083 M3 - 424 RIVIERA TRIATHLON 92
5950 Bordanaba Sangra Carlos 2962   4:10:43 4:05:54 5:50 2:09:38 3754 M2 - 1458 FONDISTES PENEDES
3810 Bordes Castells Jordi 464   3:11:56 3:09:29 4:30 1:29:07 375 M2 - 307  
2262 Bordoy Orejuela Antoni 744   3:20:03 3:17:54 4:42 1:44:05 1555 M2 - 461 ATLETISME POLLENÇA
4744 Borja Albi Luis 1260   3:32:07 3:29:31 4:58 1:45:50 1767 M2 - 742  
1864 Boronat Elizalde Marco 0         1:38:56 1030 M2 - 0  
1331 Boronat Margalef Pere 2243   3:53:52 3:50:09 5:28 1:57:11 2940 M2 - 1194 TRANSFUGUES
1332 Boronat Margalef Xavier 2817   4:06:45 4:03:02 5:46 1:57:10 2936 M3 - 929 TRANSFUGUES
2704 Borras Cuevas Miguel 2701   4:03:24 4:00:15 5:42 1:54:50 2626 M2 - 1365  
2872 Borras Marinel-Lo Carles 2449   3:57:48 3:56:25 5:37 1:53:49 2508 M3 - 797  
2091 Borrás Pous Manuel 3757   4:45:45 4:40:15 6:39 2:09:15 3732 M3 - 1221  
4772 Borrell Josep 2241   3:53:49 3:52:57 5:32 1:43:20 1406 M2 - 1192  
1306 Borrell Utset Marti 705   3:19:12 3:18:29 4:43 1:34:25 672 M3 - 207  
4654 Bos Garcia Juan Antonio 2369   3:56:13 3:54:00 5:33 1:54:46 2608 M3 - 764  
3446 Bosch Salvador 3817   4:50:23 4:49:34 6:52 1:56:40 2847 M3 - 1239 TIANA CENTRE EXCURSIONISTA
5854 Bosch Colell Pere 3501   4:31:06 4:26:27 6:19 2:12:43 3890 M3 - 1144  
917 Bosch Dalmau Elisabet 274 F 3:03:38 3:03:27 4:21 1:28:25 300 F2 - 5 RUNNERSWORLD
4786 Bosch Figueras Rafael 471   3:12:08 3:10:40 4:32 1:35:55 801 M2 - 312  
2989 Bosch Lloret àngel 1962   3:48:02 3:46:48 5:23 1:48:42 2028 M3 - 638 ATLETISME GIRONA
3751 Bosch Mallol Jordi 3594   4:36:17 4:31:42 6:27 2:08:51 3718 M2 - 1693  
3261 Bosque Ferran 0             M2 - 0 ATLETIC IGUALADA
3451 Bosque Ferre Antoni 2722   4:04:18 3:59:55 5:42 1:59:50 3212 M3 - 903  
3480 Bossa Atmetlló Xavier 1329   3:33:44 3:33:27 5:04 1:35:06 756 M2 - 778 C.A. VALLS D'ANDORRA
7533 Bosselaar Kees 2770   4:05:30 4:03:26 5:47 1:56:42 2854 M4 - 301 LOOPGROEP TITUS
1406 Botey Gil Oriol 2570   4:00:16 3:56:11 5:36 1:57:08 2924 M2 - 1323 CMSC
4625 Bott Stefan 2996   4:11:55 4:08:00 5:53 2:03:19 3444 M2 - 1476  
4845 Bou Gimeno Juan Ramon 520   3:13:51 3:12:47 4:35 1:34:12 657 M3 - 141 ATLETISMO ONDA
3296 Boucher Christopher 1715   3:42:37 3:39:34 5:13 1:55:31 2709 M2 - 960 CAMBRIDGE SCHOOL GRANOLLERS ATHLETI
2819 Bouchra El Haidaoui 3351 F 4:24:39 4:23:29 6:15 2:06:56 3647 F2 - 111 ACFCARCASSONNE
7993 Boukhriss Mounia 4180 F 5:59:42 5:56:49 8:28 2:52:08 4263