Marató de Barcelona - 2006

 
Dorsal Cognoms Nom Lloc Sx T_Final T_Real mKm Mitja Ll_Mitja LloCat nomclub
5579 Broecker Christoph 1000   3:26:36 3:25:43 4:53 1:40:14 1123 M2 - 609  
1824 Broecker Johanna 3136 F 4:16:44 4:14:10 6:02 2:07:04 3654 F2 - 97  
2536 Broquetas Rodriguez Jaume 0             M3 - 0 ARSENAL
654 Brosed Urbano Manel 1734   3:42:55 3:40:27 5:14 1:54:48 2614 M3 - 561 ALMACELLES ATLETICA
2076 Brotons Sanchez Jose Carlos 0             M2 - 0 ATLETISMO SANTA POLA
2278 Brown Robert 2061   3:50:09 3:46:20 5:22 1:50:36 2202 M5 - 19  
3086 Bru Casteras Joan 1176   3:30:30 3:30:30 5:00 1:34:58 726 M2 - 703  
3828 Brufau Devesa Eduard 2317   3:55:15 3:52:26 5:31 1:53:27 2458 M2 - 1226 LIBERTY SEGUROS
2205 Brugge Hans 0             M4 - 0 AV. DE LIEMERS
270 Bruned Adra Joaquim 446   3:11:29 3:11:17 4:32 1:28:47 319 M2 - 297 RUNNING VALLES
1416 Brunet Roig Maurici 0             M2 - 0  
533 Bruno Benvenuti 840   3:22:40 3:22:30 4:48 1:39:56 1103 M4 - 51 ENDAS CESENA
405 Bruno Chabert 0             M3 - 0 TRIATHLON CATALAN
1794 Bruno Dujardin 1333   3:33:48 3:32:44 5:03     M2 - 780 AIX CAPADE
2770 Bruno Sardu 1796   3:44:17 3:39:56 5:13 1:52:07 2353 M3 - 582 MARATHON CLUB ORISTANO
2226 Bruno Sellier 975   3:25:55 3:25:20 4:52 1:38:59 1039 M3 - 289 GAZELEC GIRONDIN
2228 Bruno Soulie 0             M2 - 0  
681 Bruy Sala Jordi 448   3:11:32 3:11:21 4:33 1:30:57 505 M3 - 116  
361 Bryan Teahan 469   3:12:04 3:11:31 4:33 1:34:58 722 M2 - 311 NONE
2139 Buch Enric 1300   3:33:01 3:30:57 5:00 1:45:47 1765 M2 - 764  
4855 Bucking Rolf 2858   4:07:59 4:02:48 5:46 2:07:29 3670 M4 - 320 VIBORG ATLETIK & MOTION
1970 Buckley Paul 2790   4:06:03 4:03:19 5:46 2:02:22 3400 M2 - 1402 PRESTON TRI - RUNNING CRAZY
4615 Budai Robert 623   3:16:37 3:15:58 4:39 1:36:13 823 M2 - 393  
3238 Bueno Campos Juan Manuel 1559   3:39:03 3:38:23 5:11 1:43:57 1500 M3 - 501 CLUB NATACION SABADELL
174 Buguet I Bot Pere 869   3:23:23 3:23:03 4:49 1:34:05 643 M3 - 260 VILASAR DE DALT
3786 Buil Alcaraz Miguel Angel 0             M3 - 0  
3452 Buira Joaquim 1323   3:33:35 3:32:58 5:03 1:43:50 1478 M4 - 111 CLUB TENNIS MONTEROLS
1467 Bujan Cortizo Amadeo 3147   4:17:04 4:16:46 6:06 1:55:48 2740 M2 - 1542  
3549 Bujanda Martinez Agustin 0         1:57:18 2993 M3 - 0  
3407 Bulach Matthias 0             M2 - 0 IESE
2628 Bullich Ortega Eduard 1573   3:39:16 3:38:13 5:11 1:45:51 1770 M2 - 886 AC ENDAVANT LES ATXES
5016 Bullido Rayo David 4126   5:31:59 5:29:12 7:49 2:13:07 3899 M2 - 1870  
5826 Bundo Boatella Jordi 3977   5:05:30 5:03:18 7:12 2:05:42 3568 M2 - 1819  
1802 Bunting Colin 766   3:20:40 3:18:57 4:43 1:37:41 947 M2 - 476 TAMAR TROTTERS
4915 Burdaspar Oses Jose Felix 1581   3:39:34 3:38:06 5:11 1:43:58 1509 M2 - 889 PERALTA ATCO
3838 Burgos Sanchez Miguel Angel 1388   3:35:04 3:34:07 5:05 1:43:34 1448 M3 - 434 GINES SPORTS
3889 Burgos Urbano Sergio 1729   3:42:50 3:39:32 5:13 1:54:48 2618 M2 - 966  
2251 Burkard Stefan 1444   3:36:25 3:35:29 5:07 1:42:03 1297 M2 - 829 ASV BREIDENBACH
1571 Burkhart Drees 0         1:44:03 1545 M2 - 0  
1920 Burnette Tiffany 2802 F 4:06:33 4:05:43 5:50 1:52:02 2347 F2 - 76  
1771 Burrell Ian 2704   4:03:29 4:00:18 5:42 1:56:57 2890 M3 - 897 NONE
235 Buscart Plana Ramon 183   2:58:53 2:58:50 4:15 1:26:55 216 M2 - 139 CA MANRESA
1508 Busert Lothar 804   3:21:46 3:21:23 4:47 1:37:04 898 M3 - 240 SV 1911 TRAISA
2201 Busom Masjoan Barto 2382   3:56:28 3:53:21 5:32 1:57:17 2987 M3 - 771 C. EXCURSIONISTA TERRASSA
1277 Busquets Caballe Jordi 2800   4:06:28 4:04:45 5:49 1:50:45 2220 M3 - 924 C A L\XC2\XB4AIRE
1199 Busquets Gil Pau 0             M2 - 0 TRIATLO COSTA BRAVA
3657 Busquets Gil Pau 750   3:20:15 3:19:40 4:44 1:39:16 1061 M2 - 465  
2497 Busquets Port Angel 863   3:23:13 3:21:24 4:47 1:39:25 1068 M2 - 536 C.N. BANYOLES
5341 Buss Kofoed Martin 3552   4:33:46 4:31:40 6:27 1:59:22 3174 M2 - 1677  
1545 Bustínduy Cruz Iñaki 2448   3:57:48 3:55:40 5:36 1:57:16 2977 M2 - 1275  
1028 Bustos Fuentes Andres R. 1848   3:45:34 3:44:39 5:20 1:45:31 1730 M2 - 1015  
181 Buti Garcia Anton 382   3:08:23 3:07:51 4:28 1:29:25 406 M2 - 259 PEÑA RIBAS
3384 Butler Nigel 2774   4:05:33 4:01:32 5:44 1:49:47 2119 M3 - 915  
2791 Butxaca Gros David 0         2:00:24 3248 M2 - 0  
1390 Buxeda Mestre Felix 1809   3:44:40 3:40:15 5:14 1:36:34 861 M3 - 590  
2126 Byrne Francis 3985   5:06:15 5:04:15 7:13 2:05:50 3581 M3 - 1292  
1849 Byrne Maria 3711 F 4:41:48 4:37:59 6:36 2:19:39 4073 F2 - 134 NONE
CA53946 Ca53946 Xip Erroni 2164   3:52:24 3:51:52 5:30 1:47:00 1872 M2 - 1164  
4780 Caballe Noguer Joaquim 0             M2 - 0  
4780 Caballe Noguer Joaquim 2502   3:58:54 3:58:25 5:40 1:46:14 1799 M3 - 812  
19 Caballero Albert 16   2:33:16 2:33:15 3:38 1:15:07 19 M2 - 14 CALIFORNIA SPORTS
2367 Caballero Castrejón Francisco José 758   3:20:24 3:15:44 4:39 1:41:59 1276 M2 - 471  
1038 Caballero Gonzalez Antonio 1387   3:35:02 3:33:02 5:03 1:48:12 1991 M3 - 433 FONDISTES PENEDES
1916 Caballero Montero Cristobal 635   3:16:59 3:16:26 4:40 1:34:39 684 M2 - 398  
1918 Caballero Montero Juan Manuel 531   3:14:05 3:13:34 4:36 1:34:39 685 M2 - 344 C.A. ALTANATIS
3459 Caballero Ramírez Diego 1464   3:36:53 3:36:25 5:08 1:34:15 666 M2 - 838  
3507 Cabanes Manresa Josep Ramon 2461   3:58:05 3:54:53 5:34 1:57:14 2968 M2 - 1281 10DE1000
2884 Cabanes Santanach Vicens 1588   3:39:41 3:37:44 5:10 1:44:02 1537 M3 - 512  
1067 Cabanillas Periañez Juan 3440   4:28:21 4:26:37 6:20 1:57:37 3038 M4 - 416  
2340 Cabeca Nuno 1194   3:30:53 3:29:02 4:58 1:38:44 1019 M2 - 712  
3940 Cabello Cabello Jaime 1527   3:38:20 3:35:07 5:06 1:44:13 1588 M2 - 864  
5823 Cabestany Puertolas Daniel 3424   4:27:25 4:23:28 6:15 2:06:21 3604 M3 - 1121 SANT BOI
586 Cabestany Puertolas Rafael 385   3:08:32 3:08:23 4:28 1:30:44 485 M2 - 262  
379 Cabeza Jareño David 219   3:00:18 3:00:12 4:17 1:28:28 302 M2 - 164  
4626 Cabeza Llano Alfons 2777   4:05:37 4:04:45 5:49 1:50:04 2134 M2 - 1397 BARCELONA
178 Cabezas Carmona Paco 1520   3:38:13 3:38:05 5:11 1:35:26 768 M3 - 488 CLUB L'AIRE
5891 Cabistany Asin Javier 0             M3 - 0 MARLAN
605 Cabo Gil Juan Martin 318   3:05:44 3:05:08 4:24 1:24:09 124 M2 - 220 RUNNERSWORLD
1897 Cabral Rui 3663   4:39:26 4:39:21 6:38 2:05:16 3545 M4 - 448 INDIVIDUAL
3596 Cabre Martinez Jordi 4048   5:16:18 5:14:40 7:28 2:11:49 3838 M3 - 1306  
1280 Cabrera Duran Juan Jose 3341   4:24:15 4:20:09 6:10 1:56:59 2896 M2 - 1605  
928 Cabrera Velasco Jesus Cabrera V 641   3:17:07 3:17:07 4:41     M3 - 184 C.E. PICORNELL
7897 Caignard Escobar Mauricio Jesus 3678   4:40:02 4:39:04 6:37 2:08:56 3720 M2 - 1721  
935 Caignard Noziglia Jacques Michel 26   2:40:42 2:40:33 3:49 1:20:06 56 M2 - 24  
5936 Caihuelas Ramon 3923   4:58:01 4:55:25 7:01 2:11:15 3815 M3 - 1272  
5143 Caixal Pamplona Carles 3921   4:57:39 4:56:01 7:01 2:27:53 4178 M3 - 1271  
2669 Cal Suarez Manuel Jesus 1934   3:47:12 3:44:46 5:20 1:51:26 2286 M2 - 1054 SAN PABLO
8945 Calabia Gibert Francesc 2611   4:01:09 3:59:10 5:41 1:55:33 2711 M3 - 857 RUN2THILLS
710 Calaf Zayas Jaume 0         1:30:46 489 M3 - 0 CLUB NATACIÓ TERRASSA
706 Calafell Fraile Jordi 129   2:55:46 2:55:33 4:10 1:26:08 188 M2 - 103 ADIDAS
278 Calatrava Cereceda Javier 137   2:56:24 2:56:16 4:11 1:26:55 215 M4 - 5 RUNNING VALLES
2898 Calba Oliveras David 2432   3:57:32 3:56:00 5:36 1:39:34 1081 M2 - 1271  
1144 Calderon Garci-Crespo Renato 1823   3:45:05 3:43:40 5:19 1:48:45 2034 M2 - 1001  
4722 Calero Galovart Luis 1506   3:37:53 3:34:42 5:06 1:51:02 2246 M2 - 852 TARRAGONA FONDISTES
3417 Calise Aniello 1701   3:42:19 3:40:42 5:14 1:45:29 1726 M3 - 549  
3258 Calle Massisimo Francesc Xavier 3660   4:39:17 4:36:37 6:34 1:59:40 3201 M3 - 1195  
3455 Calle Puigbò Joan 2117   3:51:24 3:48:25 5:25 1:57:04 2910 M2 - 1141  
2720 Calleja Urruela Aitor 2220   3:53:26 3:49:07 5:26 1:54:18 2546 M3 - 720  
2873 Calvache Muñoz Jose Antonio 568   3:15:06 3:14:48 4:37 1:36:39 868 M3 - 158 APA-ANEM-HI
676 Calvet Casajuana Adria 920   3:24:35 3:24:32 4:51 1:38:04 980 M2 - 563  
4742 Calvo Gimeno Juan Carlos 2146   3:52:01 3:50:15 5:28 1:52:24 2379 M2 - 1157  
5292 Calvo Ibáñez Fernando 0             M3 - 0  
4696 Calvo Martin Alfonso 2751   4:04:52 4:03:17 5:46 1:54:00 2526 M5 - 25  
7767 Calvo Mozo Pablo 2993   4:11:46 4:07:51 5:53 1:54:49 2619 M2 - 1473  
3097 Calvo Vallverdú Montserrat 2279 F 3:54:24 3:51:51 5:30 1:56:19 2799 F3 - 31  
1122 Calvo Yubero Rafael 1533   3:38:33 3:38:08 5:11 1:40:38 1142 M3 - 492 RUNNERSWORLD
5614 Calzado Francisco 4117   5:30:10 5:30:10 7:50 2:02:50 3425 M2 - 1867 N.A.
974 Cambero Dani 0             M2 - 0 100X100 FONDISTES
326 Camel Bouchareb 50   2:45:12 2:45:10 3:55 1:19:45 53 M2 - 43 CC TAVERNY
2645 Cami Buira Isidre 850   3:22:53 3:21:53 4:48 1:38:44 1018 M3 - 253 C.ATLÈTIC BORGES
2538 Cammas Claudia 1591 F 3:39:43 3:39:41 5:13 1:48:32 2016 F3 - 18 RCB
3808 Campanya Artes Juan 555   3:14:47 3:14:18 4:37 1:34:10 652 M3 - 152  
3080 Campañà Antoni 1478   3:37:08 3:35:06 5:06 1:46:53 1857 M4 - 127 JUDO YAWARA
4870 Campillos Carlos 2970   4:10:57 4:06:25 5:51 1:52:43 2407 M2 - 1463 ATLETISMO UTIEL
3326 Campmajo Riera Carles 637   3:17:02 3:13:22 4:35 1:36:17 833 M2 - 400  
2517 Campos Hernandez Miguel 418   3:10:23 3:09:53 4:30 1:31:44 545 M3 - 105 Ñ ULTRAFONDO SANSE
1393 Camprecios Carlos 0             M2 - 0  
3184 Camps I Russinés David 2260   3:54:06 3:50:41 5:29 1:53:44 2499 M2 - 1199 INTERMÓN OXFAM
5821 Camps I Serramitja Jordi 3482   4:30:03 4:25:13 6:18 2:18:28 4043 M2 - 1653 ANGLÈS VERD
3234 Canales Fernandez Candido 2972   4:11:01 4:08:48 5:54 2:10:28 3788 M3 - 971  
7509 Canales Salgado Marcelo 0             M3 - 0  
10595 Canales Salgado Marcelo 2371   3:56:14 3:51:06 5:29 1:48:51 2041 M3 - 766  
3081 Canals Navarro David 1888   3:46:27 3:45:02 5:20 1:52:36 2398 M2 - 1033  
2753 Canals Rabasseda Joan 914   3:24:29 3:24:01 4:51 1:32:32 565 M3 - 272  
5338 Canals Rovira Paris 170   2:58:11 2:58:10 4:14 1:23:20 102 M2 - 133  
4748 Cancer Mercado Federico 1976   3:48:26 3:47:04 5:23 1:52:33 2392 M2 - 1075  
2271 Cancio Cordobés Montse 2256 F 3:53:59 3:49:35 5:27 1:57:29 3023 F2 - 49  
2988 Cancio Trujillo Josep Manuel 535   3:14:08 3:13:21 4:35 1:33:51 629 M2 - 345 FONDISTES PREMIANENCS
3868 Cano Bataller David 0             M2 - 0 DOMINGO CATALAN
1806 Cano Bautista Pedro Antonio 3068   4:14:20 4:14:09 6:02 1:43:32 1440 M3 - 999 ESCALDATS DE SÚRIA
3801 Cano Nebot Pere Joan 4132   5:33:52 5:31:03 7:51 2:18:07 4038 M4 - 515 CEGUB
3157 Canosa Sendra Ramon 0             M3 - 0 TENNIS LA SALUT
1962 Canovas Lopez Carles 1834   3:45:18 3:43:00 5:18 1:50:58 2241 M3 - 597  
1278 Canoves Vargas Francesc 0             M4 - 0 L\XC2\XB4AIRE
2433 Cantó Subias Fran 1622   3:40:15 3:38:48 5:12 1:51:15 2266 M3 - 528  
5881 Canudas Porti Josep 2979   4:11:17 4:10:00 5:56 1:55:41 2728 M2 - 1468 CLUB SENER
1020 Cañabate Duran Gregorio 1769   3:43:48 3:42:06 5:16 1:46:28 1816 M2 - 983 ASSO. ATL. PALLEJA
3881 Cañadillas Reina Manuel 2534   3:59:28 3:58:29 5:40 1:53:12 2444 M3 - 829  
3368 Cañamero Quiros Diego 906   3:24:12 3:23:03 4:49 1:33:37 621 M3 - 269 AAEET - GRUP ATLETIC
1167 Cañete De Cardenas García Antonio 2871   4:08:15 4:08:12 5:53 1:56:13 2787 M5 - 28 BIKILA BARCELONA
4766 Cañis Robles Carlos 243   3:01:54 3:01:19 4:18 1:29:22 399 M2 - 176  
1454 Cañizarez Manzano Juan Angel 421   3:10:33 3:09:53 4:30 1:33:59 633 M2 - 285  
4795 Caño Sanchez Emilio 2807   4:06:35 4:05:25 5:49 1:54:51 2628 M2 - 1406 C E PICORNELL
2597 Caparrós Algarra Xavier 1383   3:34:59 3:32:49 5:03 1:41:07 1179 M2 - 803  
1252 Capdevila Miguel 549   3:14:32 3:13:49 4:36 1:34:14 663 M2 - 354 LLUÍSOS
2900 Capdevila Cabrero Joan Ramon 3587   4:35:39 4:30:51 6:26 2:01:42 3338 M3 - 1174  
3047 Capdevila Ribo Pere 2767   4:05:24 4:02:59 5:46 1:53:59 2523 M4 - 300 C.A.RUNNING
454 Capdevila Vazquez Xavier 221   3:00:22 3:00:19 4:17 1:26:28 202 M3 - 45 MAIMAKANSU
1084 Capellades Puig Francesc 2949   4:10:21 4:09:14 5:55 2:02:02 3366 M3 - 964  
5652 Cappello Andrea 0         2:03:47 3473 M2 - 0 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA
2888 Caralt Riera David 2148   3:52:05 3:47:29 5:24 1:53:31 2465 M2 - 1158  
431 Carames Carballo Jose Manuel 0         1:30:29 470 M3 - 0  
3273 Caravati Roberto 1821   3:45:01 3:43:13 5:18 1:51:55 2335 M2 - 1000  
4996 Carballeda Gaitero Juan Carlos 3101   4:15:39 4:14:43 6:03 1:53:01 2428 M3 - 1009  
1124 Carballido Fernandez Jordi 1376   3:34:53 3:33:49 5:05 1:44:02 1541 M2 - 799  
3848 Carbonell Gonzalez Luis Angel 798   3:21:39 3:21:15 4:47 1:30:34 476 M4 - 50 POLIDEPORTIVO ANDORRA ZANCADAS
4681 Carbonell Tapioles Joan 2013   3:49:10 3:48:10 5:25 1:50:43 2215 M2 - 1095 RUNNEDORS
2329 Carbonero Bustillo Patxi 1101   3:29:03 3:26:42 4:54 1:44:04 1554 M2 - 661  
3892 Carcaso Arisa Carlos 1309   3:33:20 3:32:43 5:03 1:43:40 1460 M2 - 767 PICORNELL
3487 Carceller Beltran Miquel 1752   3:43:21 3:39:44 5:13 1:45:14 1708 M3 - 565 CLUB ATLETISME SALOU
1410 Carceller Perez Francesc 1574   3:39:20 3:38:00 5:10 1:46:50 1852 M3 - 506 RUNNING VALLES
3236 Cardenas Barrera Antonia 3441 F 4:28:22 4:26:09 6:19 2:10:28 3789 F3 - 89  
1811 Cardon Trevor 2410   3:57:05 3:54:55 5:35 1:53:23 2454 M3 - 780  
481 Cardona Grau Joaquim 852   3:22:55 3:22:26 4:48 1:29:01 341 M2 - 529 10DE1000.COM
5346 Cardona Jimenez Daniel 2549   3:59:46 3:57:15 5:38 1:53:04 2432 M2 - 1316  
980 Cardona Vicens Jaime 89   2:51:35 2:51:25 4:04 1:26:42 206 M2 - 77 MARATHON MALLORCA
5550 Careddu Giuseppina 3628 F 4:37:40 4:34:38 6:31 2:13:09 3901 F3 - 101 MARATHON CLUB ORISTANO
2820 Careddu Stefano 2660   4:02:30 3:57:28 5:38 1:54:19 2549 M2 - 1354 MARATHON CLUB ORISTANO
5703 Cargan Peter 2536   3:59:29 3:57:34 5:38 1:57:00 2900 M4 - 264 SAINTS AND SINNERS
1058 Caritg Padrosa Xavier 1519   3:38:12 3:36:57 5:09 1:48:42 2026 M2 - 859  
3433 Carlberg Johan 733   3:19:44 3:17:56 4:42 1:39:10 1053 M3 - 218  
1830 Carles-Tolrà Erice Pablo 0             M3 - 0  
2401 Carli Ider Carlo 3241   4:20:21 4:19:45 6:10 1:58:30 3092 M4 - 385 RUNNING CLUB COMACCHIO
2419 Carmona Hidalgo Jose Maria 1529   3:38:25 3:38:08 5:11 1:44:49 1652 M2 - 866  
2399 Carnero Jimenez Alonso 612   3:16:16 3:15:40 4:39 1:34:58 723 M2 - 387 RUNNERSWORLD
3007 Carnero Jimenez Juan Jose 1286   3:32:42 3:31:32 5:01     M2 - 753 RUNNERSWORLD
2467 Carneros Mateo Antonio 1955   3:47:50 3:45:14 5:21 1:49:07 2067 M3 - 637 -
5381 Carnicer Gonzalez Artur 3924   4:58:07 4:53:45 6:58 2:29:51 4195 M3 - 1273  
1117 Caro Berezih Andrei 3579   4:35:07 4:30:38 6:25 2:00:59 3277 M2 - 1685 CERDANYOLA
641 Caro Prados Joan 114   2:53:50 2:53:44 4:08 1:26:09 190 M2 - 92 C.N. CASTELLET
2305 Carol Riel 2453   3:57:54 3:53:00 5:32 2:03:34 3459 M2 - 1279  
581 Carol Sabrià Jordi 395   3:09:07 3:09:00 4:29 1:28:23 291 M2 - 265 10DE1000
2072 Caroline Dusseau 2136 F 3:51:50 3:48:00 5:25 1:54:40 2583 F2 - 42  
2370 Carós