Marató de Barcelona - 2006

 
Dorsal Cognoms Nom Lloc Sx T_Final T_Real mKm Mitja Ll_Mitja LloCat nomclub
5907 Delgado Serrano Julio 2789   4:06:02 4:01:35 5:44 2:12:32 3882 M2 - 1401  
1882 Delphine Casorla 1344 F 3:34:01 3:33:03 5:03 1:43:58 1510 F2 - 16  
2664 Delshams Amadeu 991   3:26:25 3:24:25 4:51 1:43:16 1402 M4 - 74  
531 Denis Crociani 497   3:13:09 3:12:59 4:35 1:30:53 498 M3 - 135 ENDAS CESENA
2110 Denis Graule 2240   3:53:47 3:51:58 5:30 1:57:51 3051 M4 - 221 BON PIED BON OEIL
638 Denis Labarre 146   2:57:05 2:57:04 4:12 1:25:05 149 M3 - 24 COLMAR MC
4945 Denis Pre 1585   3:39:36 3:39:00 5:12 1:37:13 908 M2 - 891 AIRCELLE TOULOUSE
655 Denore Bernard 349   3:07:10 3:07:01 4:26 1:29:05 369 M3 - 88 S.D.CORRECAMINOS
5694 Denton Richard 2231   3:53:36 3:49:56 5:27 1:54:02 2527 M2 - 1188  
3060 Denuc Ramirez Josep 2641   4:02:06 3:59:23 5:41 1:54:52 2640 M3 - 872 10DE1000
3243 Depken J\xc3\xbcrgen 2074   3:50:31 3:49:04 5:26 1:53:34 2474 M4 - 197 PUIG RUNNERS
5589 Depouvre Lode 3057   4:13:54 4:10:44 5:57 2:03:44 3470 M2 - 1508 AC SUIKERBUIK
1701 Derek English 2980   4:11:18 4:10:00 5:56 1:48:11 1990 M3 - 973  
5637 Descarrega Sambró Joan 3697   4:40:58 4:37:28 6:35 2:03:00 3431 M3 - 1204  
558 Desembre Pedrido Jordi 0             M3 - 0  
3998 De-Vargas Jean-Michel 3096   4:15:36 4:14:54 6:03 2:02:07 3372 M3 - 1007 THOMAS COOK
3997 De-Vargas Nicole 3097 F 4:15:36 4:14:56 6:03 2:02:08 3373 F3 - 66 THOMAS COOK
1089 Devesa Olivet Venanci 1794   3:44:14 3:41:56 5:16 1:51:02 2245 M5 - 11  
DF79R5P Df79r5p Xip Erroni 2757   4:05:04 4:04:56 5:49 1:52:10 2357 M2 - 1389  
DF9HXA5 Df9hxa5 Xip Erroni 1772   3:43:50 3:42:50 5:17 1:49:47 2118 M2 - 985  
2446 Di Giorgio Silvio 3682   4:40:15 4:36:22 6:33 2:22:13 4110 M3 - 1199  
1761 Di Paola Angelo 1531   3:38:27 3:34:19 5:05 1:48:06 1984 M2 - 867  
575 Diaz Pedro 0         1:44:01 1529 M3 - 0 CAO
1248 Diaz Aviles Juan Manuel 355   3:07:17 3:06:15 4:25 1:29:03 351 M3 - 91  
3957 Diaz Aviles Xavier 1853   3:45:44 3:44:42 5:20 1:43:27 1426 M2 - 1016  
1192 Diaz Catala Josep Lluis 3731   4:43:22 4:40:41 6:40 2:00:34 3260 M4 - 461 MIKAKUS
4835 Diaz Devesa Andreu 2946   4:10:15 4:09:18 5:55 2:06:47 3640 M4 - 338 MAIMAKANSU
4658 Diaz Fernandez Juan Carlos 2059   3:50:06 3:48:44 5:26 1:54:43 2593 M4 - 195  
1869 Diaz Jimenez Admin Francisco 485   3:12:43 3:12:07 4:34 1:32:49 581 M2 - 318  
7840 Diaz Mallolis Adria 0         1:46:08 1786 M2 - 0  
3270 Diaz Navarro Juan Ramon 937   3:25:02 3:23:49 4:50 1:44:00 1524 M2 - 574 ATLETIC IGUALADA
2065 Diaz Paradela Daniel Alvaro 793   3:21:28 3:21:10 4:47 1:32:03 549 M2 - 495  
1134 Diaz Plata Francisco 2555   3:59:55 3:59:46 5:41 1:48:44 2032 M3 - 835 CA MONTORNES
4807 Diaz Reina Enrique 3604   4:36:36 4:34:29 6:31 2:03:18 3443 M3 - 1177  
3048 Diaz Rufaco Gonçal 2084   3:50:48 3:49:07 5:26 1:44:00 1520 M3 - 680  
987 Diaz Vidal Manel 2251   3:53:57 3:53:26 5:32 1:31:12 518 M3 - 730 CARRERASPOPULARES.COM
336 Dick Kroon 0             M3 - 0 LV PLANTARIS
5517 Didier Duprat 3737   4:44:08 4:39:57 6:39 2:07:34 3673 M2 - 1740 COUREURS DU MIDI
2431 Didier Escourrou 3895   4:55:41 4:53:13 6:57 1:58:27 3089 M3 - 1265  
1941 Didier Grouselle 1463   3:36:49 3:35:21 5:07 1:47:13 1895 M3 - 465 ASFT
1974 Didier Houssier 2917   4:09:19 4:06:26 5:51 1:57:11 2946 M3 - 955 EVAL SPORT
3105 Didier Loisel 1596   3:39:44 3:39:25 5:12 1:32:55 587 M3 - 516  
2052 Didier Recart 1859   3:45:50 3:41:08 5:15 1:54:26 2562 M3 - 605  
3291 Dieguez Galego Iago 897   3:24:03 3:19:26 4:44 1:43:15 1400 M2 - 554 TRIATLO COSTA BRAVA
2057 Diener Albin 1389   3:35:10 3:34:13 5:05 1:44:51 1657 M4 - 115 LOSSE LAAFE HEINRICHSTHAL
3510 Dieste Lafarga Fernando 3078   4:14:47 4:12:14 5:59 1:51:31 2297 M3 - 1002  
5937 Dieterle Ulrike 4026 F 5:12:03 5:08:15 7:19 2:22:05 4106 F3 - 118 LLG PRUENSTER BRAEUNLINGEN
5995 Diez Roca Frances Xavier 3904   4:56:13 4:51:55 6:56 2:12:22 3878 M3 - 1269 CAP
3852 Diez San Jose Santiago 924   3:24:40 3:24:21 4:51 1:34:50 703 M2 - 565 RSEA PEÑALRA
688 Díez Valderrama Oscar 195   2:59:27 2:59:27 4:16 1:27:30 250 M2 - 146 LOS RUINAS
5748 Diffin Ronald 0         2:55:32 4268 M4 - 0  
5749 Diffin Rosemary 0 F       2:55:32 4267 F3 - 0  
2039 Dilks Colin 1205   3:31:02 3:26:48 4:55 1:45:18 1711 M3 - 369  
410 Dinwoodie Colin 996   3:26:32 3:26:30 4:54 1:32:58 590 M3 - 293  
1320 Dionisio Romero Antonio 2886   4:08:35 4:07:34 5:53 1:55:35 2718 M5 - 29  
1765 Dipaola Angelo 1736   3:42:58 3:42:25 5:17 1:40:55 1163 M4 - 152 PICORNELL.
325 Dirk Meier 176   2:58:34 2:58:25 4:14 1:27:08 225 M2 - 135 LG WUPPERTAL
5503 Divat Benoit 3486   4:30:11 4:26:30 6:19 2:06:02 3586 M4 - 421  
DN11BFX Dn11bfx Xip Erroni 916   3:24:33 3:23:57 4:50 1:34:59 733 M2 - 560  
2158 Dobbe Frans 3530   4:32:42 4:32:20 6:28 2:01:27 3315 M4 - 427 ORANJE
1732 Doherty Thomas 1576   3:39:23 3:36:13 5:08 1:53:40 2485 M2 - 887  
651 Dolz Julian Jose Luis 848   3:22:52 3:22:15 4:48 1:29:23 404 M2 - 527  
1840 Domènech Blazquez Antoni 3554   4:33:48 4:30:37 6:25 2:10:38 3799 M3 - 1162  
368 Domenech Fernandez Jose Manuel 1668   3:41:34 3:41:04 5:15 1:50:13 2158 M2 - 932  
1203 Domenech Jimeno Josep 834   3:22:35 3:19:56 4:45 1:43:45 1464 M3 - 249 ESPORTS PARRA
5956 Domenica Moscato 2778 F 4:05:37 4:00:59 5:43 2:02:03 3368 F2 - 75  
1844 Domenico Balelli 2866   4:08:07 4:06:53 5:52 2:00:10 3235 M6 - 2 G.S. LAMONE RUSSI
3561 Domingo Gonzàlez Alfonso 1254   3:32:05 3:28:41 4:57 1:38:29 1000 M2 - 737  
579 Domingo Ramis Andreu 498   3:13:10 3:12:55 4:35 1:32:48 579 M3 - 136 FILA-DOMINGO CATALAN
1909 Domingo Rubi Xavier 1517   3:38:09 3:36:11 5:08 1:41:34 1231 M2 - 857 RUNNING VALLES
2812 Dominguez Caña Cristobal 1242   3:31:56 3:31:11 5:01 1:40:51 1159 M2 - 731 GRUP FONDISTES BLANES
2718 Domínguez Elezkano Javier 2694   4:03:17 3:58:57 5:40 1:54:18 2545 M3 - 894  
2063 Dominguez Jerez Carlos 3696   4:40:56 4:40:14 6:39     M4 - 455 AD INCA
1705 Dominique Chupin 3212   4:19:09 4:16:37 6:05 2:00:32 3255 M4 - 381  
3197 Dominique Martinez 3230 F 4:19:50 4:18:39 6:08 2:03:24 3446 F3 - 73 CAP MELGUEIL
4940 Dorfstätter Michael 3662   4:39:25 4:39:05 6:37 2:06:41 3630 M3 - 1196 AUSTRIAN RED CROSS
3555 Dorsal 3555 Sin Datos Del 0             M2 - 0  
473 Dorsal 473 Sin Datos Del 0             M2 - 0  
4908 Dorsal 4908 Sin Datos Del 0             M2 - 0  
1055 Dos Reis Da Concençiao Mª Magdalena 3328 F 4:23:28 4:19:02 6:09 2:06:39 3623 F3 - 80 MAIMAKANSU
4930 Douay Abdelaziz 3984   5:06:10 5:05:19 7:15 2:12:17 3863 M2 - 1823  
1925 Downing Terence 1830   3:45:15 3:43:38 5:18 1:48:04 1983 M4 - 170 SAFFRON STRIDERS
1737 Dowsett Kevin 3239   4:20:14 4:16:01 6:05 2:09:33 3750 M3 - 1052 LITTLEDOWN HARRIERS
DR5S011 Dr5s011 Xip Erroni 3791   4:48:04 4:47:22 6:49 2:11:18 3818 M2 - 1764  
1683 Drajkowski Delphine 3218 F 4:19:19 4:16:19 6:05 2:09:21 3737 F2 - 101  
2549 Driscoll Terence 2235   3:53:40 3:49:46 5:27 1:57:20 3003 M4 - 220  
1627 Duarte Carrasquilla Josep 1409   3:35:45 3:35:03 5:06 1:45:22 1718 M3 - 442 C.A. CARDEDEU
3996 Duchesne Carole 3499 F 4:30:34 4:29:17 6:23 2:04:38 3516 F4 - 16 THOMAS COOK
485 Dueñas Rodriguez Sergio 1234   3:31:47 3:31:32 5:01 1:30:47 492 M2 - 726  
2409 Duerr Christian 997   3:26:34 3:24:24 4:51 1:36:42 874 M2 - 608  
3144 Duffo Ubeda Fernando 927   3:24:53 3:24:17 4:51 1:44:46 1647 M3 - 279  
3501 Dulcet I Genaro Josep 3076   4:14:40 4:13:40 6:01 1:57:35 3033 M4 - 356  
1604 Duncan Ken 2409   3:57:03 3:56:01 5:36 1:35:11 758 M2 - 1262  
1745 Dunne Teresa 0 F           F3 - 0 MANCHESTER YMCA HARRIERS
2754 Durá Lisarde Jose Maria 0             M3 - 0  
2745 Duran Galvez Joan 3233   4:19:59 4:16:18 6:05 2:02:51 3426 M2 - 1574  
585 Duran Gutierrez Oscar 322   3:05:58 3:05:48 4:25 1:27:41 258 M2 - 223 CLUB ESPORTIU PICORNELL
620 Durán Juvinyá Josep 211   2:59:51 2:59:49 4:16 1:28:25 299 M3 - 41  
1895 Duval-Kieffer Christophe 0             M2 - 0 MEUDON TRIATHLON
5809 Duzbeyaz Goksel 3937   4:59:19 4:56:26 7:02 2:03:32 3456 M3 - 1280  
DW2CF7G Dw2cf7g Xip Erroni 823   3:22:25 3:22:09 4:48 1:40:06 1114 M2 - 512  
DW2MP8M Dw2mp8m Xip Erroni 1544   3:38:44 3:35:28 5:07 1:51:17 2274 M2 - 872  
DW2TNM4 Dw2tnm4 Xip Erroni 822   3:22:25 3:22:08 4:48 1:40:06 1113 M2 - 511  
DW3NW01 Dw3nw01 Xip Erroni 4118   5:30:20 5:29:24 7:49 2:25:11 4153 M2 - 1868  
DW59YCP Dw59ycp Xip Erroni 3051   4:13:50 4:09:35 5:55 2:05:49 3579 M2 - 1506  
DX34DGD Dx34dgd Xip Erroni 0             M2 - 0  
4637 Ebri Casadevall Albert 2000   3:48:50 3:48:04 5:25 1:46:17 1804 M2 - 1090 C N VIC ETB
2509 Echanove Franco Ricardo 1473   3:37:06 3:34:11 5:05 1:49:20 2087 M3 - 472  
3915 Echebarria Del Pozo Alberto 673   3:18:08 3:16:55 4:40 1:36:00 807 M3 - 193  
2144 Eck Juergen 1726   3:42:49 3:41:02 5:15 1:49:18 2083 M3 - 559 LSG KARLSRUHE GERMANY
1603 Ed Van Der Meer 3892   4:55:36 4:52:52 6:57 2:10:27 3787 M3 - 1264 L.V.A. PLANTARIS
5691 Eder Romana 3437 F 4:28:16 4:26:20 6:19 2:15:01 3950 F3 - 88  
5688 Eder Simon 3190   4:18:17 4:16:21 6:05 2:05:53 3582 M3 - 1038  
4929 Edlefsen Sven 3144   4:17:02 4:14:48 6:03 1:57:06 2912 M3 - 1023 HAMBURG
619 Egea Nicolau Jose Luis 0             M2 - 0 ATLETISMO VILLARREAL
386 Eggenhuizen Michelle 2304 F 3:54:55 3:53:43 5:33 1:56:39 2846 F2 - 52 PSV
5560 Eggers Christian 3511   4:31:36 4:28:21 6:22 1:52:37 2403 M2 - 1662  
2296 Egimendia Iturriza Anartz 1187   3:30:43 3:29:29 4:58 1:36:15 829 M2 - 708  
2281 Eguimendia Txurruka Jesus Maria 1850   3:45:39 3:44:53 5:20 1:50:20 2167 M4 - 172 DONOSTIARRAK
4994 Ehrlich Rich 2745   4:04:42 4:02:58 5:46 1:54:55 2655 M4 - 294  
546 Eizagirre Etxeberria Jose Mari 200   2:59:34 2:59:07 4:15 1:29:04 355 M2 - 149  
4973 El Kardoudi Said 2989   4:11:43 4:10:02 5:56 1:56:31 2831 M3 - 976  
4972 El Meskini Karim 2699   4:03:22 3:59:05 5:40 2:04:57 3527 M2 - 1364  
7990 El Ouazzani Saadia 4179 F 5:59:42 5:56:50 8:28 2:52:10 4264 F3 - 130  
7989 El Ouazzani Souad 4145 F 5:41:04 5:38:06 8:01 2:49:46 4260 F4 - 34  
5705 Eleonore Jouet 4111 F 5:29:25 5:26:37 7:45 2:24:13 4138 F2 - 168  
1676 Elfriede Bohrn 2805 F 4:06:34 4:03:09 5:46 2:01:41 3336 F3 - 54  
5890 Elias Crespell Alfons 3751   4:45:18 4:40:48 6:40 2:11:53 3843 M4 - 463  
5287 Elias Rodriguez Joan 0             M2 - 0 CENTRE EXCTA. PARETS
1678 Elie Chupin 3025   4:12:52 4:10:19 5:56 2:00:31 3254 M2 - 1490  
5552 Elisabeth Constantin 4119 F 5:30:21 5:29:24 7:49 2:25:11 4154 F3 - 126  
480 Elizari Roncal Francisco Javie 691   3:18:45 3:18:30 4:43 1:29:04 357 M3 - 202 C.A.D.TAFALLA
3052 Elizetxea Imaz Koldo 330   3:06:09 3:05:47 4:25 1:29:02 342 M2 - 226  
1598 Ellen Blome 2141 F 3:51:53 3:49:07 5:26 1:53:58 2521 F2 - 43 MBC BOCHUM
11687 Elvira Garikoitz 1127 F 3:29:29 3:29:16 4:58 1:41:38 1247 M3 - 340  
140 Elvira Luengo Alberto 18   2:34:27 2:34:27 3:40 1:14:28 17 M2 - 16 CANALETAS
441 Emde Thomas 453   3:11:40 3:11:26 4:33 1:32:33 566 M2 - 301 SV 09/35 WERMELSKIRCHEN
675 Emile Samper 867   3:23:21 3:23:16 4:50 1:29:40 425 M5 - 2 CLAPIERS
1482 Emmanuel Guyonnet 794   3:21:28 3:20:47 4:46 1:41:20 1205 M2 - 496  
1754 Emmanuel Rieu-Castaing 2680   4:02:57 4:01:59 5:45 1:53:43 2494 M2 - 1358 US ROISSY ATHLETIC
1691 Enda Caldwell 1514   3:38:05 3:37:13 5:09 1:41:22 1211 M2 - 855 NONE
1720 English Keith 0             M2 - 0  
5921 Enrique Miranda Juan Guillermo 0             M3 - 0 AMICS DEL CLOT
5920 Enrique Miranda Rafael 3155   4:17:29 4:13:15 6:01 2:11:29 3827 M2 - 1546 AMICS DEL CLOT
1006 Enriquez Castells Christian 0             M2 - 0 PRATENC
1958 Entor Cosme Fernando 968   3:25:47 3:24:40 4:52 1:38:59 1037 M3 - 287 MISS DAISY
2685 Era Marco 2763   4:05:08 4:01:31 5:44 1:52:24 2376 M2 - 1392 C.S. ATLETICA AMATORI NUORO
3553 Eric Bernes 3460   4:28:53 4:27:40 6:21 1:59:58 3222 M3 - 1130  
5712 Eric Cadio 3561   4:34:20 4:29:41 6:24 2:14:39 3939 M3 - 1165  
354 Eric Canovas 0             M3 - 0 ATAC AGDE
2067 Eric Chantepie 1142   3:29:52 3:26:34 4:54     M2 - 683 ASPTT
1648 Eric Dubus 2311   3:55:05 3:53:57 5:33 1:54:53 2646 M3 - 746 LIBRE
4943 Eric Dupont 1643   3:40:58 3:40:24 5:14 1:42:56 1372 M2 - 920 AIRCELLE
5667 Eric Gout 0             M3 - 0  
358 Eric Hafkamp 0             M3 - 0 OLYMPUS \XC2\XB470
1911 Eric Mastorino 1288   3:32:48 3:32:35 5:03 1:39:38 1086 M2 - 755  
1687 Eric Mazeres 0             M3 - 0 ATAC AGDE
1797 Eric Mullier 3266   4:21:22 4:20:17 6:11 2:02:58 3429 M3 - 1061 AIX CAPADE
2326 Eric Spaety 1943   3:47:24 3:46:16 5:22 1:44:19 1599 M3 - 634 COLMAR MARATHON CLUB
2719 Eric Wable 729   3:19:40 3:19:11 4:44 1:37:34 934 M3 - 216  
2308 Ericsson Göran 1897   3:46:39 3:45:38 5:21 1:52:20 2369 M5 - 14 BOO IF
2284 Erik Nevery 1360   3:34:29 3:33:55 5:05 1:40:27 1131 M3 - 422 LEOGNAN ATHLETISME
5889 Erill Castells Jordi 3973   5:04:25 5:01:58 7:10 2:18:52 4056 M3 - 1289  
2428 Ernest Desseille 844   3:22:45 3:21:32 4:47 1:35:17 760 M4 - 53  
522 Erritzoe Adam 343   3:06:52 3:06:44 4:26 1:29:25 405 M2 - 234  
498 Erta Solans Agusti 711   3:19:20 3:19:07 4:44 1:29:00 338 M2 - 447 10DE1000
399 Erwan Peignot 604   3:16:07 3:15:52 4:39 1:27:27 241 M2 - 382  
687 Escamilla Arjona Jose Antonio 1117   3:29:20 3:29:17 4:58 1:28:16 283 M2 - 669 RUNNERSWORLD
1321 Escanes Gines Manel 3232   4:19:56 4:18:54 6:09 1:57:21 3006 M2 - 1573 CNS
1642 Escartin Villacampa Ricardo 3735   4:43:51 4:41:41 6:41 2:07:42 3678 M3 - 1214  
936 Escobar López Joan 249   3:02:14 3:01:57 4:19 1:29:21 398 M3 - 55 CORNELLA ATLETIC
5906 Escoda Sabate Josep Mª 2956   4:10:35 4:08:07 5:53 1:57:36 3035 M4 - 341  
3514 Escofet Recasens Josep 1277   3:32:30 3:30:38 5:00 1:43:07 1394 M3 - 395 FONDISTES PENEDÈS
2950 Escofet Roig Carles 1763   3:43:36 3:42:03 5:16 1:45:34 1735 M2 - 981 -
3807 Escola Gandia Ivan 537   3:14:10 3:13:40 4:36 1:34:13 658 M2 - 346  
2317 Escribano Francisco 548   3:14:29 3:14:28 4:37 1:35:46 791 M3 - 150  
2189 Escude Llusca Anna 2025 F 3:49:29 3:47:38 5:24 1:55:13 2678 F2 - 36  
2295 Eskisabel Polanko Belén 2011 F 3:49:06 3:48:20 5:25 1:50:20 2168 F3 - 24 DONOSTIARRAK
3281 Esono Pérez Mili 1624 F 3:40:16 3:38:49 5:12 1:51:14 2265 F2 - 22  
3541 Espada Silva Luis 3099   4:15:37 4:14:35 6:03 1:53:42 2493 M4 - 362 UNIO CICLISTA LA REFORMA
3358 Espada Villar Xavier 1909   3:46:51 3:43:23 5:18 1:46:45 1841 M3 - 622 AGRUPACIÓ SANT JORDI
5005 Espallargas Vericat David 2895   4:08:50 4:06:20 5:51 1:56:53 2875 M2 - 1437  
4767 Esparraguera Carbo Jaume 1354   3:34:18 3:31:55 5:02 1:43:06 1391 M2 - 791  
2672 Espejo Castillo Jose 1138   3:29:49 3:29:02 4:58 1:43:05 1387 M3 - 344  
4811 Espejo Perejuan Diego 3504   4:31:26 4:28:26 6:22 2:05:14 3544 M4 - 424  
1562 Espel Cabistany Jordi 0             M2 - 0  
3470 Espel Royo Lluís 2678   4:02:54 4:02:13 5:45 1:58:37 3102 M2 - 1357 100X100 FONDISTES DE TÀRREGA
3142 Espino Lledo Guillermo M. 1818   3:44:57 3:42:39 5:17 1:49:45 2113 M4 - 166 TENNIS LA SALUT
274 Espinosa Doblado Mane 357   3:07:20 3:07:01 4:26 1:27:50 263 M2 - 240 RUNNING VALLES
2776 Espinosa Sanchez Encarnacion 2403 F 3:56:55 3:53:48 5:33 1:57:18 2991 F3 - 38 ATLETISMO DE AGUILAS
5832 Espuny Gonzalez Jose 4060   5:18:58 5:15:07 7:29 2:08:36 3708 M2 - 1850  
7848 Estany Ricart Jaume 3806   4:48:54 4:46:35 6:48 2:06:05 3588 M4 - 469 RUNNING VALLES
2450 Estaún Sodeto José Antonio 874   3:23:26 3:19:27 4:44 1:43:32 1441 M2 - 540  
2230 Esteba García-Valdecasas Hugo 3172   4:17:55 4:16:21 6:05 1:50:27 2185 M2 - 1554  
1022 Esteban Romero Miguel 3418   4:27:10 4:24:32 6:17 2:01:56 3360 M4 - 410 CLUB ATLETISMO SAN PABLO
5557 Estelle Frahier 3564 F 4:34:25 4:31:05 6:26 2:13:32 3912 F2 - 118  
3355 Estepa Fontana Victor 126   2:55:32 2:55:32 4:10 1:25:04 141 M2 - 101  
3340 Ester Arnal Luis Miguel 1766   3:43:40 3:42:49 5:17 1:45:39 1748 M2 - 982 CLUB ATLETISMO BARBASTRO
7864 Estervecas Wilmer Miguel 0             M2 - 0  
10644 Estervecas Wilmer Miguel 1647   3:41:07 3:39:36 5:13 1:42:24 1330 M3 - 536