Marató de Barcelona - 2006

 
Dorsal Cognoms Nom Lloc Sx T_Final T_Real mKm Mitja Ll_Mitja LloCat nomclub
1699 Frau Virginio José Manuel 2167   3:52:28 3:50:53 5:29 1:49:15 2075 M4 - 206  
561 Fred Fattah 188   2:59:15 2:59:00 4:15 1:25:04 139 M2 - 141 TXINGUDI AC
1929 Frederic Allavena 400   3:09:20 3:07:52 4:28 1:32:39 571 M2 - 270  
333 Frederic Bourreau 0             M2 - 0  
2946 Frederic Hermann 2507   3:58:57 3:55:04 5:35 1:50:21 2171 M2 - 1302  
3331 Frederic Lepin 764   3:20:34 3:20:01 4:45 1:36:46 876 M2 - 474  
2243 Frederic Mercier 564   3:14:56 3:11:32 4:33 1:34:47 694 M2 - 363 SALON TRIATHLON
3405 Frederic Perazza 934   3:24:59 3:23:53 4:50 1:38:08 986 M2 - 572  
5816 Frédéric Charpentier 3962   5:02:30 4:58:10 7:04 2:15:48 3968 M3 - 1288  
475 Frédéric Clerc 320   3:05:51 3:05:27 4:24 1:29:03 350 M2 - 221 CA BELFAUX
1728 Frédéric Praudel 2300   3:54:51 3:50:46 5:29 1:57:22 3009 M2 - 1218  
185 Freire Ariño Antonio 543   3:14:22 3:14:12 4:37 1:34:04 639 M3 - 149  
1913 Freire Gómez Fernando 687   3:18:35 3:17:23 4:41 1:35:45 789 M3 - 199 JARAMAGOS
2479 Frigoler Planas Xavier 1487   3:37:17 3:35:27 5:07 1:39:49 1095 M2 - 842 CN BANYOLES
4995 Frilli Jo 0 F           F2 - 0  
3210 Fritzsche Paula Cecilia 2399 F 3:56:49 3:54:17 5:34 1:55:26 2703 F2 - 55 RUNNING VALLÉS
3506 Fröhlich Axel 3338   4:24:04 4:21:53 6:13 2:06:37 3619 M2 - 1603  
3344 Fruns Moncunill Carles 1480   3:37:09 3:33:43 5:04 1:46:46 1842 M4 - 128 AGRUPACIÓ SANT JORDI
2687 Fuchs Holger 1864   3:45:54 3:44:27 5:20 1:47:14 1898 M4 - 174 TGS NIEDERRODENBACH
5745 Fuentes Manuel 3582   4:35:21 4:30:36 6:25 2:00:32 3257 M4 - 436 SERRA MARINA
3662 Fuentes MichaËl 0             M2 - 0  
2956 Fuentes Aragones Jose Luis 1018   3:27:16 3:26:11 4:54 1:40:55 1164 M3 - 299 MARATHON CATALUNYA
3577 Fuentes Munteane Jose 2580   4:00:24 3:58:12 5:39 1:57:12 2954 M2 - 1324  
177 Fuentes Rosal Jose 483   3:12:40 3:12:31 4:34 1:35:26 767 M2 - 317 CLUB L'AIRE
1102 Fuertes Espasa Francesc 1222   3:31:28 3:30:19 5:00 1:44:00 1522 M2 - 720 RUNNERSWORLD
1018 Fuertes Feliu Joaquim 2193   3:53:02 3:48:03 5:25 2:00:10 3237 M4 - 211 PENYA LOOK DOM CATALAN
3901 Fuertes Herrero Angel 1637   3:40:55 3:39:13 5:12 1:47:30 1919 M3 - 532 CHIU-CHIU
2288 Fulham Barry 3045   4:13:33 4:10:30 5:57 1:51:15 2270 M2 - 1503  
5751 Fulton Audrey 0 F           F3 - 0  
5750 Fulton Robert 0             M3 - 0  
4926 Fumado Fornos Juan José 3324   4:23:23 4:23:23 6:15 2:00:28 3253 M3 - 1087  
1197 Fuste Gomez Manuel 3000   4:12:04 4:09:47 5:56 1:57:06 2913 M3 - 980  
5490 G\xc3\xbcnter Geil 3864   4:53:28 4:51:34 6:55 2:09:44 3757 M4 - 479  
2416 Gabara Ramon 187   2:59:07 2:58:41 4:15 1:28:23 290 M3 - 37 SANT BOI
1284 Gabarro Tapies Frederic 2406   3:56:57 3:54:52 5:34 2:04:38 3517 M4 - 246 L\XC2\XB4AIRE
5902 Gabarron Ortega Sebastian 3177   4:17:59 4:13:41 6:01 2:08:24 3701 M3 - 1034 TERRASSASPORTS-INMOARECA
1384 Gabarros Canals Jordi 3523   4:32:03 4:27:23 6:21 2:00:18 3241 M2 - 1668  
1823 Gabas Juan Marcos 3303   4:22:42 4:21:48 6:13 1:52:35 2397 M2 - 1594  
440 Gabriel Champlon 1901   3:46:44 3:46:33 5:23 1:37:36 937 M3 - 620 US CAGNES
377 Gabriel Piccand 445   3:11:21 3:11:11 4:32 1:26:51 210 M4 - 23 CA FARVAGNY
  Gadea Gracia Miquel 1197   3:30:57 3:28:17 4:57 1:47:09 1886 M3 - 362  
7808 Gadela Gracia Miquel 0         1:59:18 3166 M3 - 0 C.N. SANT ANDREU
1741 Gaebel Michael 0             M2 - 0 3ATHLON.ORG
2129 Gael Meaburn 0             M2 - 0  
1876 Gahan Bobby 4017   5:11:20 5:07:17 7:17 2:24:22 4142 M2 - 1835 NONE
563 Gaitan Clarà Jordi 210   2:59:51 2:59:39 4:16 1:29:05 367 M2 - 158 GRUP FONDISTES BLANES
3753 Galan Gutierrez Javier 3208   4:18:59 4:14:49 6:03 1:56:29 2827 M3 - 1043  
7764 Galan Jimenez Javier 1999   3:48:50 3:48:03 5:25 1:46:05 1785 M2 - 1089  
3013 Galan Rodriguez Francisco Jose 1555   3:38:59 3:36:21 5:08 1:47:09 1885 M3 - 500 CLUB ATLETISME OLESA
2328 Galbany Fabregas Salvador 3383   4:25:38 4:22:39 6:14 2:01:32 3326 M4 - 402  
1477 Galeto Lopez Juan Jose 1658   3:41:22 3:40:19 5:14 1:37:15 910 M2 - 926 CAN MERCADER
5837 Galiano Baldrís Javier 3353   4:24:42 4:19:58 6:10 2:05:04 3537 M3 - 1097  
5510 Galiay Gonzalez Ramon 0             M2 - 0  
3256 Galindo Elena Salvador 2585   4:00:29 3:57:59 5:39 1:56:45 2856 M3 - 849  
7889 Gallardo Benitez Teresa 3019 F 4:12:38 4:08:38 5:54 2:01:23 3311 F4 - 10  
3559 Gallardo Casals Toni 1043   3:27:40 3:26:17 4:54 1:41:22 1213 M3 - 306 MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA
5686 Gallardo Florentín Javier 3170   4:17:52 4:16:24 6:05 1:57:17 2985 M2 - 1552  
459 Gallardo Melero Zeus 0             M2 - 0 LLUISOS
3558 Gallardo Pampano Miguel Angel 1028   3:27:34 3:23:10 4:49 1:46:12 1793 M2 - 629  
559 Gallardo Pámpano José Antonio 1034   3:27:37 3:23:13 4:49 1:46:13 1794 M3 - 302  
3809 Gallardo Perez Julio 2848   4:07:47 4:04:35 5:48 2:02:24 3403 M3 - 936 GINES SPORTS
1041 Gallart Pala Ricard 2426   3:57:26 3:56:14 5:36 1:44:00 1526 M3 - 783 C.A. STA COLOMA DE QUERALT
1474 Gallego Gato Mariano 1247   3:31:59 3:31:00 5:01 1:45:09 1692 M3 - 386  
1313 Gallego Guirao Jose Luis 1915   3:46:55 3:43:58 5:19     M2 - 1048  
3884 Gallego Palacio Vicente 0             M3 - 0 ATLETISMO HUESCA
2725 Galvan Isaac Fermin 1193   3:30:50 3:30:38 5:00 1:38:05 981 M3 - 361 C.D.CAMP DE MORVEDRE
5351 Galvez Casellas David 2603   4:00:56 3:59:20 5:41 1:57:07 2921 M2 - 1334  
1163 Galvez Hernández Jordi 2839   4:07:36 4:06:50 5:51 1:56:45 2857 M3 - 935  
478 Galy Jean 2925   4:09:36 4:08:33 5:54 1:51:07 2252 M3 - 959  
4971 Gambier Jean Claude 3971   5:03:29 5:00:58 7:08 2:14:34 3937 M4 - 494  
7987 Gambier Maude 3970 F 5:03:25 5:00:54 7:08 2:14:25 3930 F4 - 26  
4669 Gamero Gutierrez Pedro 2712   4:03:46 4:00:12 5:42 2:05:28 3553 M2 - 1371  
4823 Gancho Rodriguez Gregorio 3090   4:15:19 4:13:57 6:02 1:54:52 2642 M2 - 1520  
2410 Gandia Antonio 225   3:00:38 2:59:28 4:16 1:32:56 588 M2 - 166  
2840 Garcés Peña Jesus 941   3:25:10 3:24:04 4:51 1:57:19 2996 M4 - 65 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME UCA
3119 Garcia Antoni 2942   4:10:10 4:07:45 5:53 1:50:41 2209 M3 - 963 CCD
567 Garcia Jose 299   3:04:44 3:04:39 4:23 1:30:53 499 M3 - 71 J'ARRIBU
3186 Garcia Jose 1713   3:42:31 3:40:33 5:14 1:50:31 2193 M3 - 552  
3130 Garcia Waldo 0             M3 - 0  
3914 Garcia Alquezar Angel Manuel 338   3:06:35 3:06:07 4:25 1:29:31 421 M2 - 230 POLIDEPORTIVO ANDORRA ZANCADAS
4757 Garcia Arcos Carlos 3305   4:22:48 4:21:08 6:12 1:51:56 2339 M2 - 1596  
2683 Garcia Boix Jaume 2080   3:50:45 3:49:57 5:27 1:43:58 1503 M3 - 678  
640 Garcia Camacho Francisco 1307   3:33:19 3:33:03 5:03 1:35:30 773 M3 - 403 CLUB ATLETISME SANT CELONI
2427 Garcia Campaña Jordi 2765   4:05:18 4:02:38 5:46 2:01:08 3291 M2 - 1394  
5769 Garcia Casellas Marc 3325   4:23:25 4:21:29 6:12 2:04:37 3515 M2 - 1599  
4622 Garcia Chueca Miguel 3723   4:42:33 4:38:51 6:37 2:06:14 3601 M4 - 459 GINES SPORT
1062 Garcia Conde Rafael 455   3:11:42 3:11:26 4:33 1:29:16 388 M3 - 119  
7528 Garcia Cruz Albert 0             M2 - 0  
10619 Garcia Cruz Albert 772   3:20:50 3:17:14 4:41 1:42:11 1307 M3 - 231  
2146 Garcia Cruz Jose Carlos 2506   3:58:56 3:57:17 5:38 1:53:25 2456 M3 - 814 GARABITAS
3460 García De Los Reyes Juan Carlos 1391   3:35:18 3:33:37 5:04 1:48:00 1975 M3 - 435  
4794 Garcia Diaz Manuel 2143   3:51:55 3:51:38 5:30 1:48:30 2015 M3 - 696 MAIMAKANSU
1127 Garcia Diaz Sergio 600   3:15:55 3:15:17 4:38 1:33:18 608 M2 - 379  
5844 Garcia Diez Santiago 3514   4:31:40 4:29:23 6:24 1:59:57 3221 M3 - 1147  
956 Garcia Dominguez Jesus 0             M2 - 0 C E GUB
517 García Fernández Luis 614   3:16:25 3:16:23 4:40 1:27:38 256 M2 - 389  
5999 García Fontes Badanian Walter 0             M3 - 0  
946 Garcia Galindo Juan Carlos 342   3:06:47 3:06:41 4:26 1:28:45 314 M2 - 233  
3310 Garcia Gallardo Robert 3829   4:51:20 4:49:17 6:52 2:01:30 3323 M2 - 1774  
2656 Garcia Garcia Jordi 139   2:56:30 2:55:56 4:11 1:27:00 220 M2 - 108 TRIATLO PICORNELL
1381 Garcia Garcia Santiago 3055   4:13:52 4:12:17 5:59 1:58:44 3111 M3 - 993 A FONS PERDUT
3108 Garcia Garcia Toni 3421   4:27:14 4:24:21 6:16 1:54:35 2574 M2 - 1628  
3567 Garcia Gimenez Marcos 658   3:17:40 3:17:00 4:41 1:29:31 420 M2 - 413  
5285 Garcia Gordillo Jose Antonio 3084   4:15:05 4:11:27 5:58 2:08:25 3702 M2 - 1518  
3975 Garcia Guirado Josemi 2128   3:51:35 3:50:49 5:29 1:49:53 2122 M2 - 1146 FIRA SPORTS TEAM
311 Garcia Hidalgo David 1149   3:29:58 3:29:46 4:59 1:32:36 567 M2 - 688 C.C. CAN MERCADER
2603 Garcia Huarte Fermin 1157   3:30:09 3:26:04 4:54 1:48:37 2020 M2 - 694  
175 Garcia I Garcia Diego 0         1:34:05 640 M4 - 0 VILASSAR DE DALT
5696 García Iglesias Vicenç 4052   5:16:50 5:12:56 7:25 2:13:22 3905 M3 - 1307  
1470 Garcia Lacarcel Carlos 3434   4:28:11 4:24:15 6:16 2:11:41 3833 M2 - 1633  
557 Garcia Lasheras Fernando 0             M2 - 0 INFERNO
599 Garcia Lasheras Francisco 138   2:56:28 2:56:16 4:11 1:27:15 230 M3 - 23 INFERNO
4833 Garcia Lepe Raul 668   3:17:55 3:16:42 4:40 1:37:31 930 M2 - 420 PONTENFORMABCN
2571 Garcia Lopez Jose Manuel 608   3:16:10 3:15:13 4:38 1:33:59 636 M3 - 171 CLUB DEPORTIVO ALMANZORA
3206 García Macedo Miguel Angel 805   3:21:46 3:17:37 4:41 1:42:28 1343 M3 - 241  
5011 Garcia Manchon Daniel 0         2:07:54 3683 M4 - 0  
5010 Garcia Manchon Felix 3054   4:13:52 4:10:35 5:57 2:07:54 3685 M3 - 992  
2932 García Martínez Jesús Mª 2170   3:52:31 3:51:20 5:29 1:51:15 2271 M3 - 703  
4785 Garcia Molina Cristobal 888   3:23:46 3:23:40 4:50 1:36:30 854 M2 - 548  
601 García Mondéjar Eduardo 709   3:19:17 3:19:12 4:44 1:31:01 509 M2 - 445 10DE1000
7524 Garcia Moran David 0             M2 - 0  
10620 Garcia Moran David 61   2:47:22 2:47:22 3:58 1:20:24 66 M3 - 6  
2893 Garcia Murciano Miguel Angel 2267   3:54:13 3:49:38 5:27 1:53:31 2467 M2 - 1203 ESTIVAL PARK
3829 Garcia Ojeda Manuel 2032   3:49:36 3:46:47 5:23 1:55:02 2664 M4 - 191 KOLLA CONGRES
3205 Garcia Ortega Ramon 0         1:34:51 705 M3 - 0  
3058 Garcia Padilla Esteban 1259   3:32:05 3:27:32 4:56 1:42:28 1345 M2 - 741  
2901 Garcia Parajua Santiago 303   3:05:00 3:03:40 4:22 1:32:37 569 M3 - 74 ATLETISME GIRONA
4755 Garcia Pecellin Amparo 2561 F 4:00:08 3:56:08 5:36 2:01:23 3312 F2 - 63  
715 Garcia Perez Ignasi 503   3:13:23 3:13:01 4:35 1:30:00 447 M2 - 327  
4868 Garcia Pique Eduard 2181   3:52:46 3:51:52 5:30 1:49:05 2062 M4 - 209 100X100 FONDISTES
5872 García Pozo Alfonso 0             M2 - 0 -
652 Garcia Ramos Antonio 229   3:00:55 3:00:18 4:17 1:29:22 401 M3 - 47  
5939 Garcia Ravida Diego 4156   5:51:29 5:48:55 8:17 2:29:35 4193 M2 - 1881  
176 Garcia Regal Manel 566   3:15:01 3:14:56 4:38 1:29:34 422 M3 - 157  
1451 Garcia Regidor Conchi 3211 F 4:19:08 4:18:44 6:08 1:59:17 3163 F2 - 100 CAN MERCADER
172 García Rincón Miguel Angel 1294   3:32:53 3:28:42 4:57 1:48:49 2036 M2 - 759 BAS D'ARAN
  Garcia Sabio Toni 611   3:16:15 3:12:58 4:35 1:43:26 1421 M2 - 386 C.N. CALDES
1310 Garcia Sanchez Manuel 1134   3:29:41 3:28:50 4:57 1:39:56 1104 M3 - 342  
5004 Garcia Tato Jose Gaspar 3821   4:50:49 4:46:30 6:48 2:04:59 3533 M4 - 472 ELS HOSTALETS DE PIEROLA
  Garcia Tort Ana 0 F           F2 - 0  
4731 Garcia Valero Francisco Javie 1415   3:35:56 3:32:42 5:03 1:49:09 2068 M2 - 816  
937 Garcia Vallejo Manuel Rafel 397   3:09:13 3:09:02 4:29 1:28:46 316 M2 - 267 CEGUB
4720 Garcia Vallejo Roberto 1315   3:33:30 3:32:41 5:03 1:39:32 1077 M2 - 770 CASINO DE BARCELONA
2233 Garcia Valls Esteban 2246   3:53:54 3:49:18 5:27 1:56:57 2891 M3 - 727  
418 Garcia Vela Grau Francisco 108   2:53:27 2:53:25 4:07 1:22:52 100 M3 - 16 BARCELONA
3284 Garcia Ventura Alberto 945   3:25:19 3:21:53 4:48 1:44:23 1606 M2 - 578  
587 Garcia Vilches Moises 672   3:18:01 3:17:39 4:42 1:31:21 525 M2 - 423  
2981 Garciapons Capell Marc 780   3:21:08 3:20:29 4:46 1:37:20 917 M2 - 485 C.T.BARCINO
629 Gardenyes Clivillé Josep Antoni 165   2:58:03 2:58:03 4:14 1:25:06 153 M2 - 129 A. A. XAFATOLLS
2468 Gardner Julie 4001 F 5:08:10 5:08:10 7:19 2:23:26 4130 F3 - 117 RUNNING CRAZY
647 Gargallo Renom Eduardo 131   2:55:50 2:55:31 4:10 1:24:27 128 M2 - 104 TENNIS LA SALUT
5378 Garnes Martinez Jose 3760   4:45:57 4:41:25 6:41 2:15:41 3964 M4 - 465  
3402 Garrido Barcenas Jose Luis 953   3:25:30 3:22:25 4:48 1:43:47 1470 M2 - 582  
104 Garrido Castillo Toni 500   3:13:14 3:12:45 4:35     M2 - 324 C.N, CASTELLET
4670 Garrido Vendrell Rosa 2390   3:56:36 3:54:50 5:34 1:57:05 2911 M4 - 245  
4867 Garriga Bosch Josep Mº 1799   3:44:22 3:42:49 5:17 1:50:09 2145 M3 - 584 100X100 FONDISTES
2524 Garriga Marcet Joaquim 2640   4:02:05 3:58:22 5:39 1:52:58 2421 M4 - 278  
729 Gasa Garrido Ramon 153   2:57:41 2:57:31 4:13 1:24:20 127 M3 - 26 FONDISTES PENEDES
7804 Gasco Sotos Xavier 0             M2 - 0 GAVA
10585 Gasco Sotos Xavier 1433   3:36:13 3:33:32 5:04 1:37:17 914 M3 - 451 GAVA
2766 Gascon Peribañez Francisco 2997   4:11:58 4:09:27 5:55 1:50:34 2198 M3 - 979  
2809 Gascons Comas Bartomeu 369   3:08:01 3:07:19 4:27 1:33:11 602 M4 - 19 GRUP FONDISTES BLANES
2886 Gasset Puga Lluis 2490   3:58:42 3:56:50 5:37 1:56:20 2801 M3 - 808  
2874 Gassó Ramon 1394   3:35:23 3:34:46 5:06 1:38:12 988 M4 - 116 C.A. MARATONIANS SEGRE
2897 Gassó Canela Josep 2859   4:08:00 4:05:33 5:50 1:58:43 3110 M4 - 321  
458 Gastager Wolfgang 725   3:19:31 3:18:41 4:43 1:37:45 953 M3 - 214  
5643 Gaul Guenther 3432   4:27:57 4:26:03 6:19 2:05:26 3551 M4 - 414  
2619 Gay Gombau Marina 3285 F 4:22:03 4:17:56 6:07 2:14:26 3934 F3 - 76 TIERRATRAGAMÉ
4602 Gaya Jorba Josep Enric 2815   4:06:44 4:05:20 5:49 1:54:49 2621 M4 - 313  
1617 Gearoid Gleeson 2379   3:56:23 3:52:25 5:31 1:54:53 2647 M2 - 1253 -------------------
1718 Geary Diarmuid 2097   3:51:03 3:50:36 5:28 1:55:36 2720 M2 - 1126  
2159 Geest Van Der Ineke 3640 F 4:38:14 4:36:22 6:33 2:15:32 3959 F3 - 103 ORANJE
3653 Geicsnek Karin 3365 F 4:24:56 4:22:29 6:14 2:10:07 3775 F2 - 112  
373 Geicsnek Martin 1367   3:34:38 3:34:12 5:05 1:41:30 1219 M3 - 427 ATSV TRI TERNITZ
3591 Gelabert Rovira Ramon 1595   3:39:44 3:38:01 5:11 1:47:02 1877 M2 - 895  
3044 Gelonch Bosch Josep 1719   3:42:41 3:39:02 5:12 1:50:12 2153 M3 - 554  
603 Gemes Aragones Juan Carlos 177   2:58:38 2:58:28 4:14 1:26:10 194 M2 - 136 C.A SANT BOI
5544 Geneviève Quinquis 3880 F 4:54:35 4:51:00 6:54 2:16:28 3984 F3 - 113  
3780 Genis Callol Ignasi 710   3:19:19 3:18:29 4:43 1:41:08 1180 M2 - 446 CLUB TRIATLO GRANOLLERS
225 Genis Suñer Amat 506   3:13:28 3:13:19 4:35 1:31:10 515 M2 - 329 L\XC2\XB4AIRE
3056 Genovés Celma Jesús 492   3:12:58 3:12:26 4:34 1:34:13 659 M3 - 132 CORRECAMINOS
2160 Gent Van Ria 3422 F 4:27:19 4:26:53 6:20 2:04:46 3518 F3 - 86 ORANJE
1520 Georges Casamatta 2086   3:50:48 3:49:35 5:27 1:47:53 1959 M2 - 1122  
2539 Georges Kin 3417   4:27:08 4:24:51 6:17 1:58:20 3081 M5 - 46 RCB
1786 Gerald Dahl 1537   3:38:38 3:34:17 5:05 1:46:56 1861 M4 - 135  
1594 Gerald Taillefer 654   3:17:30 3:17:25 4:41 1:38:58 1033 M4 - 42 COUREURS DU MIDI
972 Geralt Leverne 86   2:51:23 2:51:20 4:04 1:25:05 147 M2 - 74 CLES GARDANNE TRIATHLON
5567 Gerard Bonvino 3537   4:33:17 4:32:39 6:28 2:01:00 3281 M4 - 428 NON
2059 Gerard Cambus 3197   4:18:38 4:17:41 6:07 1:55:59 2759 M4 - 378 VILLE SAINT-GIRONS
2534 Gerard Chavarria 3167   4:17:47 4:15:16 6:03     M3 - 1029 ATAC AGDE
3335 Gerard Perche 3528   4:32:34 4:31:59 6:27 2:00:34 3261 M4 - 426 PLANET TOURS
2384 Gerber Jacob 1894   3:46:33 3:43:21 5:18 1:50:31 2192 M2 - 1036  
5003 Gerbic Rachael 4074 F 5:21:34 5:18:39 7:34 2:31:20 4204 F2 - 164  
1509 Gerd Hochdorfer 3600   4:36:28 4:33:36 6:30 1:59:33 3187 M3 - 1176 TF FEUERBACH
5659 Germaine Dupas 3746 F 4:44:55 4:42:27 6:42 2:19:57 4075 F4 - 20 ING SPORT
1480 Gerry Comaskey 0             M2 - 0  
2365 Gething Lisa 2200 F 3:53:05 3:52:10 5:31 1:55:41 2727 F2 - 46 SERPENTINES
1752 Ghebreab Demsas 2027   3:49:29 3:49:12 5:26 1:39:11 1056 M2 - 1101  
1158 Ghirardelli Alfredo 2809   4:06:36 4:02:00 5:45 2:05:01 3534 M2 - 1407 RUNNING CLUB
5625 Ghitti Adalberto 3833   4:51:34 4:49:00 6:51 2:10:12 3779 M5 - 58