XV Cursa dels 10 km de Martorell 
10 Km. certificats per AIMS
Martorell, 6 de maig de 2001 a les 10:30 del matí
Organitza: AD Fines Martorell
   Portal del Atletisme català
Xip màgic Cronometratge: ChampionChip
 
 Classificació titulars de xips grocs:

  Lloc Ll.gral  Xip     Nom i cognoms                    T.Oficial Vel. Sx. Cat. Lloc   Club                       
     1      4 CG49828 JOAQUIN ROMACHO VARGAS              00:31:51  3:11   3      3 C.A. OLESA                     
     2      7 CE53065 SERGI SILVERO CAMPOS                00:32:32  3:15   3      4 C.N. SABADELL                  
     3     16 CE37290 ENRIC ROVIROSA BOSCH                00:33:40  3:21   3     13 TOP LINE                       
     4     17 CB68312 JAUME GARCIA SOLER                  00:33:47  3:22   3     14 TARRAGONA FONDISTES            
     5     19 CB76946 JOSE ANTONIO LOPEZ PEREZ            00:33:58  3:23   3     16 C.A. OLESA                     
     6     20 CE78935 MIGUEL DURAN MAGAN                  00:33:59  3:23   3     17 TOP LINE                       
     7     21 CH45287 JOSE ANTONIO DIEZ DE LOS RIOS GARCI 00:34:00  3:24   4      3 C.E. PICORNELL                 
     8     22 CG56164 ANTONIO PEREZ ALVAREZ               00:34:01  3:24   4      4 C.A. OLESA                     
     9     26 CG20020 ALFONS MORIANA HERNANDEZ            00:34:24  3:26   3     21 TOP LINE                       
    10     29 CE33192 OSCAR MARTINEZ TIRADO               00:35:00  3:30   3     23 TOP LINE                       
    11     31 CG45121 PEDRO PEREZ CANO                    00:35:08  3:30   4      6 TOP LINE                       
    12     34 CE32748 DAVID MARTINEZ SELVA                00:35:19  3:31   3     27 TOP LINE                       
    13     36 CD15649 JOAQUIN CAYERO BAS                  00:35:26  3:32   4      7 A.D.FINES MARTORELL            
    14     40 CB27986 JORDI SEGUER BONAVENTURA            00:35:44  3:34   3     32 FILA DOMINGO CATALAN           
    15     46 CA81680 MANUEL BALLESTEROS VAZQUEZ          00:36:04  3:36   4      9 FILA DOMINGO CATALAN           
    16     49 CH53602 CARLOS SOBRINO JIMENEZ              00:36:20  3:38   3     38                                
    17     51 CE05478 ANTONIO BERNAL SANCHEZ              00:36:31  3:39   4     10 U. A. RUBI                     
    18     53 CE50727 JUAN REY BARRERA                    00:36:32  3:39   3     40 A.D.FINES MARTORELL            
    19     57 CE58811 JOAN VILCHEZ MARTINEZ               00:36:53  3:41   3     44 C.A. OLESA                     
    20     58 CE30039 MANOLO GARCIA MARTIN                00:36:58  3:41   3     45 TOP LINE                       
    21     59 CE59010 JOAN M¦ TORRES PRATS                00:36:58  3:41   3     46 CASAL ESPORTIU PREMIA          
    22     60 CE31108 RAFAEL MARTINEZ UFANO               00:36:58  3:41   5      2 TOP LINE                       
    23     68 CE17497 AMADEU PUIG ESCAYOLA                00:37:14  3:43   5      3 CLUB ATLETIC NAVARCLES         
    24     73 CB27930 JOSEP M. AYMERICH BOLTA             00:37:28  3:44   3     53                                
    25     93 CE06996 ENRIC HERNANDEZ MARCH               00:37:59  3:47   4     15                                
    26     96 CE49674 EUGENI VIDAL SANCHEZ                00:38:07  3:48   4     16 U. A. RUBI                     
    27     97 CA78383 FIDEL GONZALEZ OTERO                00:38:09  3:48   4     17 C.A. OLESA                     
    28     99 CB27902 JOSEP SALVIA I MOLGO                00:38:13  3:49   3     69 FILA DOMINGO CATALAN           
    29    104 CB14026 XAVIER BONASTRE THIO                00:38:20  3:50   3     74                                
    30    107 CB73387 FRANCESC MUÑOZ GUIRAO               00:38:26  3:50   4     18 C.N. MOLINS DE REI             
    31    110 CE14851 RAFA LOPEZ MORALES                  00:38:30  3:51   3     79 U. A. RUBI                     
    32    114 CB29131 SALVADOR REIG ADERN                 00:38:36  3:51   4     20 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI     
    33    123 CE14798 FRANCISCO FERNANDEZ GARZON          00:38:48  3:52   3     87 C.A. OLESA                     
    34    126 CB27903 CARME BALLESTEROS I ROSA            00:38:53  3:53 F C      2 FILA DOMINGO CATALAN           
    35    132 CE16069 JORDI BOLADERAS SANCHO              00:39:07  3:54   4     26                                
    36    141 CD13071 JORDI AGUILANIEDO GONELL            00:39:27  3:56   3     98 C.A. OLESA                     
    37    142 CE46187 DAVID LOPEZ PEREZ                   00:39:28  3:56   2      7 C.A. OLESA                     
    38    146 CB55130 MANUEL MARTINEZ ZARCERO             00:39:37  3:57   3    101 C.E. PICORNELL                 
    39    151 CB56728 PEDRO DIAZ PEREZ                    00:39:46  3:58   3    104 C.A. OLESA                     
    40    152 CG45682 LLUIS BRAUT ARAUJO                  00:39:46  3:58   3    105 U. A. RUBI                     
    41    153 CE53779 JOAN ESCOBAR LOPEZ                  00:39:48  3:58   3    106 CORNELLA ATLETIC               
    42    161 CG27223 JORGE VARGAS GARCIA                 00:39:59  3:59   5      8 C.A. VILADECANS                
    43    163 CB09014 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDO          00:40:05  4:00   3    110 C.E. MEDITERRANI               
    44    164 CE48878 JAVIER MEDINA DIAZ                  00:40:05  4:00   3    111 C.A. OLESA                     
    45    166 CE54131 JOSEP GARCIA NICOLAS                00:40:07  4:00   4     32 C.A. OLESA                     
    46    168 CB84330 ANDREU FONTDEVILA CANO              00:40:10  4:01   4     33 J. A. SABADELL                 
    47    171 CG90847 JOAN BOADA SOLER                    00:40:15  4:01   4     35 INDEPENDENT                    
    48    172 CD14535 ANTONIO NAVARRO CARMONA             00:40:15  4:01   3    114 A.D.FINES MARTORELL            
    49    182 CE64939 FRANCISCO ROMERO AGUILAR            00:40:29  4:02   4     39 C.A. GAVA                      
    50    184 CH52908 AGUSTI GRAELI VILA                  00:40:33  4:03   5      9 CORNELLA ATLETIC               
    51    189 CB14916 LLUIS RIUS ROMAN                    00:40:46  4:04   3    124 C.A. VILADECANS                
    52    196 CE17357 JUSTO MANUEL PUERTAS ALMENDROS      00:40:52  4:05   4     41 A.D.FINES MARTORELL            
    53    198 CB27893 LAURA PARADELL BARENYS              00:40:55  4:05 F E      1 TOP LINE                       
    54    200 CB52024 JOSE MANUEL TAPIA POLAINO           00:40:57  4:05   3    128 C.A. OLESA                     
    55    201 CE41060 JOSE LUIS AMADOR TERUEL             00:41:00  4:05   3    129 C.A. OLESA                     
    56    203 CE77804 JOSEP M¦ BASART MUÑOZ               00:41:03  4:06   4     45 INDEPENDENT                    
    57    205 CD14518 MOISES ALGUERSUARI GALLEMI          00:41:03  4:06   4     46 INDEPENDENT                    
    58    210 CG20018 ANSELMO BENITEZ GOMEZ               00:41:11  4:07   4     49                                
    59    217 CB67851 VICTOR MARTINEZ LUNA                00:41:20  4:08   5     12 C.E. PICORNELL                 
    60    218 CE12585 JOAN GARCIA HERNANDEZ               00:41:22  4:08   5     13 C.A. OLESA                     
    61    223 CE24567 ANTONIO GONZALO FELIX               00:41:28  4:08   4     51 INDEPENDENT                    
    62    226 CA56209 JESUS LOPEZ COTS                    00:41:36  4:09   5     14 ESPORT I NATURA                
    63    230 AB56947 MAXIMO MORALES SANCHEZ              00:41:41  4:10   4     53 BAYER                          
    64    234 CB91792 MICHEL RAMOS RAMOS                  00:41:49  4:10   3    145 A.D.FINES MARTORELL            
    65    240 CA95655 ANTONIO LOPEZ GARCIA                00:41:55  4:11   4     56 C.A. OLESA                     
    66    244 CH58810 PEDRO SANCHEZ PARDO                 00:41:59  4:11   4     59 U. A. RUBI                     
    67    247 BC15312 ANGEL RODRIGUEZ ABELLAN             00:42:02  4:12   3    148                                
    68    266 CB27899 JOAN MEDINA ROMERO                  00:42:16  4:13   4     64 C.A. VILADECANS                
    69    269 CG44086 ESTEVE VILA FARRES                  00:42:21  4:14   5     22 FILA DOMINGO CATALAN           
    70    271 CB54523 XAVIER MALONDA VEGA                 00:42:22  4:14   3    160 INDEPENDENT                    
    71    281 CB66158 SERGIO CUENCA LEON                  00:42:46  4:16   3    165                                
    72    290 CG57493 ENRIC CARBONELL JORBA               00:42:59  4:17   3    171 TOP LINE                       
    73    295 CB27968 CARLOS ROBLES ROSILLO               00:43:03  4:18   3    176 INDEPENDENT                    
    74    300 CG51842 FRANCISCO ROMERO MUÑOZ              00:43:11  4:19   5     25 A.D.FINES MARTORELL            
    75    302 BC44106 JUAN ANTONIO TROYA OLMEDO           00:43:18  4:19   3    180 C.E. PICORNELL                 
    76    303 CE17864 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ            00:43:18  4:19   5     26 TENNIS LA SALUT                
    77    304 CE79337 JOSE ANTONIO PLAYAN GONZALEZ        00:43:20  4:20   3    181 TOP LINE                       
    78    311 CF53576 JOSE LUIS RUIZ ORDOÑEZ              00:43:34  4:21   3    187 INDEPENDENT                    
    79    314 CB27975 JORDI PEREZ CAZORLA                 00:43:38  4:21   3    190                                
    80    353 CE67789 ISIDOR GARCIA ORELLANA              00:44:22  4:26   6      4 C.A. CAN MERCADER              
    81    363 CB29766 ALEJANDRO MARTINEZ BOTINAS          00:44:34  4:27   5     34 CENTRE GIMNASTIC BARCELONES    
    82    370 CE09071 MANUEL COUSO FARRERONS              00:44:39  4:27   3    220                                
    83    379 CG56517 LLOREN€ CASANOVAS VIDAL             00:44:44  4:28   5     36 C.E. MEDITERRANI               
    84    381 CH04890 MARI· VENDRELL CONDEMINAS           00:44:47  4:28   4     82 C.A. VILADECANS                
    85    402 BC23427 ESTEVE LARA PRAT                    00:45:15  4:31   3    232 BAYER                          
    86    405 CE67517 MIGUEL PEÑA PITARCH                 00:45:17  4:31   3    234                                
    87    422 CA93895 FERRAN CARDONA SENZ                 00:45:32  4:33   3    240 C.E. PICORNELL                 
    88    423 CD81217 ADALBERTO RECIO MARTI               00:45:33  4:33   3    241 DIR                            
    89    432 CG59095 MANUEL DELGADO DUQUE                00:45:46  4:34   3    245 INDEPENDENT                    
    90    433 CE28831 FRANCISCO ARJONA GARCIA             00:45:49  4:34   4    100 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    91    437 CE57290 GREGORIO CANTON PLEGUEZUELOS        00:45:57  4:35   4    103 U. A. RUBI                     
    92    441 CE09317 AGUSTIN MENDEZ SANTIN               00:46:02  4:36   4    104 RUNNERS CLUB                   
    93    447 CG59953 ALBERT ROSELL HUGUET                00:46:05  4:36   4    106 TENNIS LA SALUT                
    94    452 CB27915 VICTOR MANUEL MENDEZ HERRERA        00:46:13  4:37   3    257 INDEPENDENT                    
    95    454 CG35014 NURIA GONZALEZ GIMENEZ              00:46:13  4:37 F C     16                                
    96    469 CE14218 JOAN PLANAS LATORRE                 00:46:43  4:40   6      7 A.D.FINES MARTORELL            
    97    470 CE35907 JOSEP SERRA CABANAS                 00:46:43  4:40   5     42 TENNIS LA SALUT                
    98    472 CE57977 JOAN COSTA CANAL                    00:46:45  4:40   3    265 CENTRE GIMNASTIC BARCELONES    
    99    473 CG23839 JOSE BONILLA CABRERA                00:46:47  4:40   4    110                                
   100    477 CE13011 JOAN RAMON BUIXADERA BENSENY        00:46:50  4:41   4    111 C.A. DOMINIQUES-PRYCA          
   101    484 CB76504 EMILI MORELL LOPEZ                  00:46:57  4:41   4    113                                
   102    494 CE14197 ESTEBAN PEÑA PITARCH                00:47:06  4:42          1                                
   103    500 CB61786 RODOLFO BARBERO BERDEJO             00:47:16  4:43   5     45 C.A. SANT ANDREU               
   104    506 CE13699 GLORIA CRUZ RUIZ                    00:47:25  4:44 F C     17 A.D.FINES MARTORELL            
   105    510 CE23195 ANGEL VIÑETA NEVADO                 00:47:41  4:46   4    117 C.N. SABADELL                  
   106    512 CE33798 ISABEL PINHEIRO GON€ALVES           00:47:44  4:46 F D      4 U. A. RUBI                     
   107    522 CB09151 JOAN CARBONELL FORT                 00:47:59  4:47   6      9 FONDISTES SANT JOAN DESPI      
   108    528 CE13061 AURELIO CASTILLO BAÑOX              00:48:03  4:48   3    297 INDEPENDENT                    
   109    549 CB27923 IVAN JIMENEZ CEPEDA                 00:48:34  4:51   3    308                                
   110    565 CG44837 JOSE GONZALEZ ANGUITA               00:48:48  4:52   4    131 A.D.FINES MARTORELL            
   111    573 CB68300 ALFRED CARRERAS MARONDA             00:48:57  4:53   5     54 ESPORT I NATURA                
   112    579 CB56420 JUAN MANUEL TESO NIUBO              00:49:15  4:55   5     55 FONDISTES BLANES               
   113    588 CG35180 ANTONI CASANA BARBER                00:49:25  4:56   5     56                                
   114    589 CH52924 JULIO MARTINEZ LENZA                00:49:28  4:56   3    327                                
   115    592 CG50052 SALVADOR PINEDO DE L A MATA         00:49:30  4:57   4    137 C.A. OLESA                     
   116    596 CE54578 TANA ROSERO CERDA                   00:49:36  4:57 F E      3 C.A. VILADECANS                
   117    605 CE13181 ANTONI ALMODOVAR FLORES             00:49:59  4:59   4    141 C.E. PICORNELL                 
   118    636 CE36899 ANTONIO RIVERA MARTINO              00:51:02  5:06   5     61 C.A. OLESA                     
   119    637 CB27910 EUGENIA GONZALEZ TAULE              00:51:03  5:06 F C     20 NIKE INT.                      
   120    642 CE15997 ANTONIO VALDIVIA DIAZ               00:51:23  5:08   4    147 INDEPENDENT                    
   121    674 CE66675 EMILIO MARTIN VAQUERO               00:52:33  5:15   5     67                                
   122    676 CB42576 CONCHA GIL ACEBEDO                  00:52:36  5:15 F E      4 U. A. RUBI                     
   123    677 CE22630 FRANCISCO IGLESIAS MAUDES           00:52:36  5:15   6     12 U. A. RUBI                     
   124    690 CB49251 ROSA M¦ VIDAL BOSCH                 00:52:56  5:17 F D     10 J. A. SABADELL                 
   125    721 CH51404 LORETO VELASCO CEBRIAN              00:53:56  5:23 F C     27 INDEPENDENT                    
   126    743 CE50857 EULALIA LORES OTZET                 00:54:47  5:28 F C     30                                
   127    754 CE17684 CARLES CAMPIAS AREVALO              00:55:47  5:34   4    170 INDEPENDENT                    
   128    780 CG46533 MARIA DOLORES NAVAROO               00:58:09  5:48 F D     19 U. A. RUBI                     
   129    810 CD87046 JORDI ORIOL RIERA                   01:04:15  6:25   6     19 INDEPENDENT                    
www.yellowchip.comIndex  www.yellowchip.comGeneral absoluta   www.yellowchip.comDones

  www.yellowchip.comTitulars de xips grocs   www.yellowchip.comClassificacions clubs femenins i masculins

Mes informació: championchip@mail.com

Actualitzat el 6 de maig de 2001