XVI Cursa dels 10 km de Martorell 
10 Km. certificats per AIMS
Martorell, 5 de maig de 2002 a les 10:30 del matí
Organitza: AD Fines Martorell
   Portal del Atletisme catalā
Xip māgic Cronometratge: ChampionChip
 
 Classificació titulars de xips grocs:

Nr   placeallchipcodeNom_Cognoms                         T_Final ritmKM   Sx    PtoSexCat  PtoCatClubCod
1    4       CD14941 Marc Otero Fernandez                32:35   3:16           4     M3   3     FDC    
2    9       DX522KT Juan Galvez Escribano               34:24   3:27           9     M4   2     TOP    
3    10      CG20020 Alfonso Moriana Hernandez           34:32   3:28           10    M4   3     TOP    
4    11      DN6E41B Jorge Alegre                        34:34   3:28           11    M4   4     TOP    
5    15      CE37290 Enric Rovirosa Bosch                35:10   3:31           15    M4   7     TOP    
6    18      CB68312 Jaume Garcia Soler                  35:20   3:32           18    M3   10    PIC    
7    24      DN6ZAWB Antonio Lopez Plasencia             35:37   3:34           24    M4   9     ADF    
8    25      CG56164 Antonio Perez Alvarez               35:41   3:34           25    M5   2     CAO    
9    28      DN69FBK Ramon Gasa Garrico                  35:58   3:36           28    M4   12    FPE    
10   30      CB27986 Jordi Seguer Bonaventura            36:17   3:38           30    M4   14    FDC    
11   32      DX5T8YX Rafael Canillo                      36:22   3:39           32    M4   15    MLR    
12   38      CG59426 Juan Carlos Aranda Lopez            36:37   3:40           38    M5   5     CAO    
13   40      CG45121 Pedro Perez Cano                    36:49   3:41           40    M5   6     TOP    
14   57      CE50727 Juan Rey Barrera                    37:36   3:46           56    M5   9     ADF    
15   58      DN690GE Marc Cornet Plana                   37:38   3:46           57    M3   20           
16   59      DX9D5ZH Xavier Clusellas Garcia             37:42   3:47           58    M4   26           
17   63      CE90326 Carles Garriga Roman                37:49   3:47           62    M4   30    TOP    
18   64      CE53905 Guillermno Manso                    37:59   3:48           63    M4   31           
19   70      DN69G6M Jose MĒ Lasquibar De La Torre       38:14   3:50           69    M4   36    FPE    
20   75      CB09014 Juan Carlos Lopez Hernando          38:25   3:51           74    M4   40    CEM    
21   79      CE31108 Rafael Martinez Ufano               38:31   3:51           78    M6   3     TOP    
22   81      DN6Z28Z Oscar Font Amigo                    38:39   3:52           80    M4   43           
23   86      CE30039 Manolo Garcia Martin                38:47   3:53           85    M4   44    TOP    
24   90      CB56003 Marcela Sanchez Valiente            38:51   3:53     F     2     F4   1     FDC    
25   91      CE17497 Amadeu Puig Escayola                38:55   3:54           89    M6   5     NAV    
26   96      DN6ZNFR Manel NuŅez Godoy                   39:08   3:55           94    M4   48           
27   101     DX7V24B Enric Pons Murillo                  39:28   3:57           99    M1   1     DOM    
28   110     CF54866 Angel Miguel Gomez Dieste           39:42   3:59           108   M4   52    PRT    
29   113     DX4Y5E1 Andres Fernandez Alcaide            39:47   3:59           111   M4   54    UAT    
30   114     CE48878 Javier Medina Diaz                  39:54   4:00           112   M4   55    CAO    
31   115     DN6ZX1D F. Javier Medina                    39:54   4:00           113   M4   56    CAO    
32   117     CB14026 Xavier Bonastre Thio                40:00   4:00           115   M5   18    FDC    
33   120     CE37050 Enric Vicente Andres                40:06   4:01           118   M4   57    CAO    
34   122     CA78383 Fidel Gonzalez Otero                40:23   4:03           120   M5   20    CAO    
35   124     CB56728 Pedro Diaz Perez                    40:24   4:03           122   M4   60    CAO    
36   128     CE32839 Jordi Serrano Molina                40:27   4:03           125   M4   62    TOP    
37   129     CB84890 Victor Manuel De La Hermosa Moral   40:27   4:03           126   M3   32    FPE    
38   132     CB27902 Josep Salvia Molgo                  40:39   4:04           129   M4   64    UAT    
39   140     CD15589 Julio Sanchez Sendil                40:55   4:06           136   M6   9     BAIX   
40   144     DN6E9N9 Ricardo Jimenez Garde               41:14   4:08           140   M4   68    CAI    
41   147     CB66158 Sergio Cuenca Leon                  41:17   4:08           143   M4   71           
42   149     CG59610 Jose Lopez Lara                     41:20   4:08           145   M5   23    AVI    
43   153     DX9BXGR Sergi Duarte Martin                 41:30   4:09           149   M4   72           
44   164     DX0K5FR Fco Javier Bardavio Julve           41:58   4:12           159   M3   37    CAD    
45   170     CE17357 Justo Manuel Puertas Almendro       42:05   4:13           165   M5   32    ADF    
46   171     CB27893 Laura Paradell Barenys              42:07   4:13     F     6     F6   1     TOP    
47   175     DX3HFKY David Poveda Prieto                 42:25   4:15           169   M3   43           
48   179     CB91792 Michel Ramos Ramos                  42:32   4:16           173   M4   77    ADF    
49   180     CB27899 Joan Medina Romero                  42:34   4:16           174   M5   36    AVI    
50   184     CB52024 Jose Manuel Tapia Polaino           42:47   4:17           178   M5   39    CAO    
51   194     DN24PHF Pablo Villajos Punzano              43:17   4:20           188   M4   82    ADF    
52   198     CG44086 Esteve Vila Farres                  43:27   4:21           192   M6   14    FDC    
53   200     DN61889 Juan Reina Salinas                  43:29   4:21           194   M5   44    ADF    
54   206     DN4KP2Z Oscar Redon Peyro                   43:39   4:22           199   M3   47           
55   210     CG60122 Gustavo Torres PeŅuela              43:56   4:24           202   M3   50           
56   213     CB91029 Francisco Corral Plaza              44:16   4:26           205   M5   47    UAR    
57   223     DX06CX5 Susanne Jauch                       44:28   4:27           215   M4   90           
58   224     DX9DN2X Jordi Soler Figueras                44:29   4:27           216   M4   91           
59   231     DX5RXCS Manuel Pinar Martin                 44:36   4:28           223   M5   50    ADF    
60   233     DN4TA4C Isidor Garcia Orellana              44:37   4:28           225   M7   2     CME    
61   238     DX9B441 Jose Romero MuŅoz                   44:45   4:29           230   M6   20           
62   239     DN6ZEC1 Joan Valverde Moya                  44:48   4:29           231   M5   52           
63   240     DN61MR4 Ricardo Javier Franco Gutierrez     44:50   4:29           232   M3   58           
64   241     CE13061 Aurelio Castillo BaŅox              44:51   4:29           233   M5   53           
65   244     DN6ZXDS Esteban Barbancho Marmol            44:53   4:30           236   M5   54    CAG    
66   245     DN4SW2M Juan Haro Lara                      44:54   4:30           238   M5   55    CAG    
67   247     CB84714 Montserrat De La Hermosa Moral      44:56   4:30     F     9     F3   4            
68   255     CE09898 Fco. Javier Gutierrez Merino        45:16   4:32           246   M5   57    FBA    
69   259     DX06CWE Francisco Mellado Marchan           45:30   4:33           250   M5   59           
70   261     DX6GY0M Esteban Riera Costa                 45:34   4:34           252   M5   60    FREUD  
71   262     CH51414 Jesus Mauricio De La Hermosa Moral  45:36   4:34           253   M5   61           
72   263     CD81217 Adalberto Recio Marti               45:38   4:34           254   M4   103          
73   276     CB29766 Alejandro Martinez Botinas          46:13   4:38           267   M6   23    GIMNA  
74   277     CF53576 Jose Luis Ruiz OrdoŅez              46:13   4:38           268   M4   108          
75   280     DX65F82 Sergi Vives Melendez                46:13   4:38           271   M4   109          
76   282     DN2AXG5 Carlos Zuniga Rodriguez             46:14   4:38           273   M4   111          
77   283     CB91517 Mariano Tejero Ecija                46:15   4:38           274   M4   112          
78   287     CF68405                                     46:22   4:39           278   M3   65           
79   288     CH04025 Francesc Marin Candel               46:25   4:39           279   M4   114          
80   315     DN4B5YB VicenĮ Alujas Vega                  47:17   4:44           302   M4   128          
81   320     DX96VRB Joan Carles Roig Serra              47:33   4:46           307   M4   132   BOS    
82   322     DX04HTE Francisco Reina De La Torre         47:34   4:46           309   M4   134   BOS    
83   325     CE22630 Francisco Iglesias Maudes           47:39   4:46           311   M6   31    UAR    
84   330     DN6ZZF6 Lucia Caballero Perez               47:48   4:47     F     15    F5   2            
85   331     CE09317 Agustin Mendez Santin               47:50   4:47           316   M5   68           
86   336     DN61V9C Enrique Pagan Rodriguez             47:57   4:48           321   M4   137          
87   342     DX58VWX Walmer Sendim Sendim                48:03   4:49           327   M6   32    C.E.P  
88   350     CH52924 Julio Martinez Lenza                48:29   4:51           334   M5   71           
89   355     DN616CB Andreu Rodrigo Peiro                48:45   4:53           339   M4   145          
90   357     CB49904 Francesc Cinca Llordes              48:50   4:53           341   M6   34    XIN    
91   359     DN6Z0HS Daniel Orti Hernandez               48:54   4:54           343   M4   147   ADF    
92   360     DN6985X Francesc Carceller Perez            49:03   4:55           344   M5   72           
93   361     CF04246                                     49:06   4:55           345   M3   77           
94   365     CE78675 Antoni Roca Oliver                  49:15   4:56           349   M5   74    AGI    
95   370     CG44837 Jose Gonzalez Anguita               49:18   4:56           353   M5   75    ADF    
96   374     CG51842 Francisco Romero MuŅoz              49:27   4:57           357   M6   37    ADF    
97   377     CH45215 Jesus Mauricio Ugencio Gutierrez    49:29   4:57           359   M6   38           
98   382     DX06XGY Carlos MuŅoz                        49:49   4:59           364   M3   82           
99   390     CG35180 Antoni CasaŅa Barber                50:03   5:01           372   M6   40           
100  392     CG57493 Enric Carbonell Jorba               50:07   5:01           373   M5   78           
101  401     DX74YWS Isidro Fernandez Rodriguez          50:33   5:04           381   M3   85           
102  405     DX74R6B Juan Antonio Cubillo Vallejo        50:42   5:05           385   M3   86    SPORT  
103  407     CB27910 Eugenia Gonzalez Taule              50:44   5:05     F     22    F4   7     NIK    
104  408     CE14218 Joan Planas Latorre                 50:44   5:05           386   M7   5     ADF    
105  409     DX74P9N Higinio San Millan Juan             50:55   5:06           387   M5   84    AEM    
106  412     CE13699 Gloria Cruz Ruiz                    51:02   5:07     F     23    F4   8     ADF    
107  420     CE54430 Ernesto Alvarez Parada              51:30   5:09           396   M5   86           
108  421     CB43941 Torcuato Herrera Molero             51:35   5:10           397   M6   44    XIN    
109  425     CE36899 Antonio Rivera Martino              51:50   5:11           401   M6   45    CAO    
110  431     CG59095 Manuel Delgado Duque                52:09   5:13           406   M4   165          
111  432     CG50052 Salvador Pinedo De La Mata          52:10   5:13           407   M6   46           
112  437     CE54412 Rosa Perez Fernandez                52:27   5:15     F     26    F4   9            
113  439     CE79337 Jose A. Playan Gonzalez             52:30   5:15           413   M3   92    TOP    
114  441     CB54991 Isabel Franco Castella              52:32   5:16     F     27    F4   10           
115  445     CE50895 Francisco De La Hermosa Escribano   52:49   5:17           418   M1   10           
116  446     CE10227 Lluis Calet Val                     52:53   5:18           419   M4   169          
117  450     DN21E9N Gerard Diloy Clemente               53:01   5:18           423   M3   93           
118  451     DN2E85S FermÍ Garcia Jimenez                53:04   5:19           424   M5   90    BSD    
119  452     CF53719 Montserrat Ros Deportos             53:09   5:19     F     28    F4   11    AGI    
120  459     CE52956 Gaspar ViŅau Gil                    53:21   5:20           431   M5   91    CAO    
121  472     CE37025 Victor Gimeno Sanjuan               54:09   5:25           443   M6   50           
122  484     CB44087 Jordi Pardo Petit                   54:58   5:30           453   M6   54           
123  486     CB49251 Rosa MĒ Vidal Bosch                 55:03   5:31     F     32    F5   7     JAS    
124  491     CB46898 Maximiliano Larriba Herranz         55:20   5:32           458   M5   98           
125  495     CB92250 Ana MĒ CastaŅeda Perales            55:42   5:35     F     34    F4   12    XIN    
126  496     CH45112 Jose Angel Franco Castella          55:42   5:35           462   M4   186          
127  497     CB43334 Antonio Irlandes Quintero           55:42   5:35           463   M6   58    XIN    
128  511     CH56165 Cristina Guibas Gadea               57:09   5:43     F     39    F4   14           
129  512     DX584XE Pascual Cucalon Tejero              57:10   5:43           473   M5   103          
130  524     CD87046 Jordi Oriol Riera                   57:57   5:48           483   M7   10           
131  525     DX3HYFR Jordi Rubio Pons                    57:58   5:48           484   M3   102   CAO    
132  526     CB30701 Miquel Medalla Padros               58:10   5:49           485   M6   60           
133  527     CB62067 Manel Lauri Arregui                 58:18   5:50           486   M5   106          
134  534     CG51440 Helena Sahagun Gaona                58:47   5:53     F     43    F5   11    CGB    
135  541     DX65ZEK Aurora Jimenez Ruiz                 59:41   5:58     F     45    F5   13           
136  550     CE17684 Carles Campins Arevalo              1:00:24 6:03           504   M5   110          
137  559     CD96992 Vicens Blasco Cots                  1:01:30 6:09           510   M6   66    ADF    
138  565     CD14264 MĒ Oliva Mejia Cela                 1:04:00 6:24     F     51    F6   5            
www.yellowchip.comIndex  www.yellowchip.comGeneral absoluta   www.yellowchip.comDones

  www.yellowchip.comTitulars de xips grocs   www.yellowchip.comClassificacions clubs femenins i masculins

Mes informació: championchip@retemail.es

Actualitzat el 5 de maig de 2002