3ª Mitja Marató de Mataró  - 2000
 

Diumenge, 7 de maig del 2000 - a les 9 hores del matí

Distància certificada de 21.097 km - Circuit totalment pla

Atletisme Català
Cronometratge Oficial Xip màgicCronometratge exacte

Classificació titulars de xips grocs:


  Lloc Lloc gral. Nomi cognoms                   T.Oficial Net/xip   Vel.  10 Km. Sx Cat. Lloc Club
=================================================================================================================
     1      4 VICTOR GONZALO GUIRAO               01:12:55 01:12:55  3:27 00:33:18   3      1 MAIMAKANSU                     
     2      9 FERRAN DE TORRES BURGOS             01:16:17 01:16:15  3:36 00:35:18   3      3 C.N. TORTOSA                   
     3     15 DANIEL LOPEZ LOPEZ                  01:18:48 01:18:47  3:44 00:36:28   4      2 CLUB ATL.DIPUTACIO             
     4     19 JORDI FERNANDEZ VILLENA             01:19:44 01:19:37  3:46 00:37:18   3      9 MAIMAKANSU                     
     5     20 RAUL GARCIA VIVES                   01:19:45 01:19:38  3:46 00:37:21   2      8 MAIMAKANSU                     
     6     27 TONI BERMUDEZ MARTOS                01:21:34 01:21:33  3:51 00:36:35   3     13                                
     7     29 DAVID SERRA MASFERRER               01:21:44 01:21:40  3:52 00:38:17   3     15 MAIMAKANSU                     
     8     30 PAU PAÑELLA MONTELLO                01:21:46 01:21:39  3:52 00:37:26   2     10 MAIMAKANSU                     
     9     37 CARLOS FARRE JOSE                   01:22:39 01:22:37  3:54 00:38:27   4      8 ATLETIC RUNNING                
    10     39 JOSEP MARIA MOLLEVI FITE            01:22:43 01:22:42  3:55 00:38:11   4      9 MAIMAKANSU                     
    11     45 ANTONIO FERRER FERNANDEZ            01:22:55 01:22:54  3:55 00:38:28   3     21 MAIMAKANSU                     
    12     48 FRANCESC TORNER BLASCO              01:24:08 01:24:06  3:59 00:40:25   2     14                                
    13     49 XAVIER TARAFA MERCADER              01:25:03 01:25:01  4:01 00:37:50   2     15 SERRA MARINA ALELLA            
    14     59 XAVIER RIERA CORT                   01:26:29 01:26:23  4:05 00:41:09   1      2 MAIMAKANSU                     
    15     60 EZEQUIEL CALVO MOZO                 01:26:30 01:26:30  4:06 00:40:28   4     14 FILA DOMINGO CATALAN FONDISTES 
    16     63 FRANCISCO MARTINEZ CARRASCO         01:26:45 01:26:39  4:06 00:41:09   4     16 MAIMAKANSU                     
    17     72 LUIS F. GRANDE CLAVERO              01:27:16 01:27:01  4:07 00:41:10   2     19 MAIMAKANSU                     
    18     73 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DE HARO       01:27:26 01:27:26  4:08 00:40:57   3     33                                
    19     75 PERE BERNAL MARIN                   01:27:33 01:27:33  4:08 00:41:01   3     34                                
    20     76 JOAN MAIRENA LEIVA                  01:27:48 01:27:48  4:09 00:41:09   4     18 MAIMAKANSU                     
    21     79 DAVID RUIZ GIL                      01:28:02 01:28:02  4:10 00:42:02   2     20 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    22     81 JOAN ANTONI MONFERRER TENA          01:28:06 01:28:03  4:10 00:40:52   3     35 AGRUPACIO SANT JORDI           
    23     83 FERRAN REY RONCERO                  01:28:13 01:28:01  4:10 00:41:09   3     37 MAIMAKANSU                     
    24     86 XAVIER GONZALEZ RUIZ                01:28:23 01:28:15  4:10 00:40:40   3     40                                
    25     91 JOSEP SALVIA I MOLGO                01:29:00 01:28:58  4:13 00:41:41   3     43 FILA DOMINGO CATALAN FONDISTES 
    26     99 FCO.JAVIER GUTIERREZ MERINO         01:29:23 01:29:15  4:13 00:41:48   4     23 IND                            
    27    105 CARME BALLESTEROS I ROSA            01:29:52 01:29:46  4:15 00:41:41 F C      1 FILA DOMINGO CATALAN FONDISTES 
    28    106 JOSE MANUEL CANCIO TRUJILLO         01:29:52 01:29:52  4:15 00:40:15   3     51 FONDISTES PREMIANECS           
    29    109 JORDI PADROSA GASET                 01:30:07 01:30:00  4:15 00:39:57   3     53 MAIMAKANSU                     
    30    123 SANTOS RODRIGUEZ PRADES             01:31:19 01:31:16  4:19 00:42:25   3     58                                
    31    127 JOAN SIBILL TERMES                  01:31:50 01:31:44  4:20 00:40:04   4     31 ATLETISME GIRONA               
    32    128 XAVIER AVELLANA REVUELTA            01:31:50 01:31:36  4:20 00:43:08   3     60 ATLETISME GIRONA               
    33    130 JOSE SANCHEZ GARCIA                 01:31:52 01:31:52  4:21 00:42:30   4     32 MAIMAKANSU                     
    34    135 LLUIS VIZCAINO PONCE                01:32:12 01:32:05  4:21 00:43:35   3     63 MAIMAKANSU                     
    35    142 ANTONIO LOU MARTINEZ                01:32:41 01:32:31  4:23 00:43:09   3     65 MAIMAKANSU                     
    36    144 JORDI TORNE ROCA                    01:32:44 01:32:35  4:23 00:42:30   4     35 MAIMAKANSU                     
    37    146 DANIEL FERNANDEZ MUÑOZ              01:32:48 01:32:44  4:23 00:43:05   2     32                                
    38    147 JOAQUIN MARTIN ARREDONDO            01:32:58 01:32:50  4:24 00:41:12   3     67 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME     
    39    151 PERE RECHE VICENTE                  01:33:07 01:32:50  4:24 00:45:10   3     70 MAIMAKANSU                     
    40    156 JOAN MAS CABOT                      01:33:36 01:33:07  4:24 00:45:05   3     73 MAIMAKANSU                     
    41    158 JOAN GUIMET MURCIA                  01:33:55 01:33:30  4:25 00:43:16   5      7 CUDOS                          
    42    159 VICENTE VAZQUEZ MORENO              01:33:59 01:33:48  4:26 00:42:53   4     37 MAIMAKANSU                     
    43    161 OSCAR ALMERGE MARTINEZ              01:34:01 01:33:43  4:26 00:45:00   2     34                                
    44    164 JOSE PERERA MACHIO                  01:34:13 01:33:29  4:25 00:45:59   3     77 MAIMAKANSU                     
    45    174 ISABEL MARTINEZ FARRES              01:35:11 01:34:54  4:29 00:45:34 F C      3 MAIMAKANSU                     
    46    176 LLUIS HILARIO RUBERT                01:35:12 01:35:12  4:30 00:00:00   4     39                                
    47    184 JUANA M. RINCON DIAZ                01:35:22 01:35:10  4:30 00:45:33 F C      4 MAIMAKANSU                     
    48    185 JOSEP FARRES ESPINAS                01:35:23 01:35:12  4:30 00:45:33   5     11 MAIMAKANSU                     
    49    196 CARLES CORREA FILBA                 01:35:48 01:35:16  4:30 00:45:47   3     85 MAIMAKANSU                     
    50    197 XAVIER MAYNOU RAIMI                 01:35:48 01:35:16  4:30 00:45:47   3     86 MAIMAKANSU                     
    51    199 GONZALO GARCIA RUBIO                01:35:56 01:35:43  4:32 00:45:33   5     13 MAIMAKANSU                     
    52    200 MERCE FAGEDA GASCON                 01:35:56 01:35:43  4:32 00:45:33 F C      5 MAIMAKANSU                     
    53    201 MOISES SALVIA RIU                   01:36:02 01:35:55  4:32 00:45:35   4     45                                
    54    203 RAMON CANOSA SENDRA                 01:36:07 01:35:45  4:32 00:52:20   4     47 CLUB TENNIS LA SALUT           
    55    204 JOSEP SERRA CABANAS                 01:36:07 01:36:07  4:33 00:58:07   5     14 TENNIS LA SALUT                
    56    207 XAVIER CAPDEVILA VAZQUEZ            01:36:19 01:35:55  4:32 00:45:23   4     48 MASNOU ATLETISME CLUB          
    57    208 ROC CANALS LLINES                   01:36:21 01:36:11  4:33 00:45:34   2     46 MAIMAKANSU                     
    58    209 ISMAEL PEÑA MORENO                  01:36:23 01:36:01  4:33 00:45:26   5     16 MAIMAKANSU                     
    59    210 MARCAL LOPEZ MARTINEZ               01:36:36 01:36:27  4:34 00:45:02   3     88 MAIMAKANSU                     
    60    230 ROMUALDO LLOVET CASTEL              01:37:35 01:37:35  4:37 00:44:46   5     20                                
    61    232 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ            01:37:45 01:37:42  4:37 00:44:55   5     22 CLUB TENNIS LA SALUT           
    62    234 JOSEP COSTA BOIX                    01:37:49 01:37:34  4:37 00:46:25   5     23 OLIMPIC MANLLEU                
    63    240 JORDI OLIVELLA PUJOL                01:38:05 01:37:44  4:37 00:47:09   3     97                                
    64    247 F XAVIER VEGA FILLOL                01:38:38 01:38:15  4:39 00:46:04   3    101                                
    65    254 JOSE ANTONIO SEGURA MUNOZ           01:39:30 01:39:21  4:42 00:46:37   4     64 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    66    260 MANUEL JIMENEZ SALAZAR              01:39:44 01:39:41  4:43 00:45:35   4     67 MAIMAKANSU                     
    67    264 FERRAN CARDONA SENZ                 01:39:56 01:39:47  4:43 00:45:10   3    106 C.E. PICORNELL                 
    68    277 DOMINGO PABLOS PEREZ                01:40:20 01:40:18  4:45 00:46:49   5     30                                
    69    278 VICENC SOLE SANCHEZ                 01:40:22 01:40:07  4:44 00:45:48   4     71                                
    70    283 JOSE LUIS VELASCO CORDERI           01:40:38 01:40:30  4:45 00:46:38   3    112 PENYA FONDISTES BADALONA       
    71    294 FRANCESC GARCIA LUQUE               01:40:53 01:40:45  4:46 00:45:40   4     77                                
    72    295 ANGEL CEADA SEGURA                  01:40:54 01:40:48  4:46 00:45:32   6      5                                
    73    297 SERGI MORENO OLMOS                  01:41:11 01:41:11  4:47 00:46:08   1      6 MAIMAKANSU                     
    74    298 JOSE ANTONI BLANQUEZ LOPEZ          01:41:11 01:40:54  4:46 00:46:07   2     56 MAIMAKANSU                     
    75    299 ANGEL MORENO GALVEZ                 01:41:11 01:40:55  4:47 00:46:08   4     78 MAIMAKANSU                     
    76    300 RICARDO BALBOA AYAN                 01:41:15 01:41:01  4:47 00:46:44   4     79 MAIMAKANSU                     
    77    302 ALBERT PUYAL MASGORET               01:41:20 01:41:04  4:47 00:46:09   4     80 MAIMAKANSU                     
    78    303 JOAN PARERA VALLS                   01:41:25 01:41:02  4:47 00:46:18   5     32 MAIMAKANSU                     
    79    310 ANTONIO GALLEGO CONTRERAS           01:41:58 01:41:48  4:49 00:46:39   4     83 MAIMAKANSU                     
    80    314 JERONI MURILLO CABANES              01:42:21 01:42:17  4:50 00:46:04   4     86 AGRUPACIO SANT JORDI           
    81    315 ANNA M¦ CUMI BOU                    01:42:24 01:41:54  4:49 00:48:45 F D      2 ATLETISME GIRONA               
    82    321 TONI SERRA MASFERRER                01:42:50 01:42:36  4:51 00:45:41   3    121 MAIMAKANSU                     
    83    330 JUAN FRANCISCO MORILLO ROMERO       01:43:16 01:43:08  4:53 00:47:47   5     38 FILA DOMINGO CATALAN           
    84    332 MARIO GARCIA GUERRERO               01:43:24 01:43:11  4:53 00:47:10   4     91 MAIMAKANSU                     
    85    335 FERRAN ANDRES VILA                  01:43:32 01:43:21  4:53 00:45:49   3    127 MAIMAKANSU                     
    86    336 CARLES MONS RIBAS                   01:43:38 01:43:11  4:53 00:49:48   5     39 MAIMAKANSU                     
    87    337 SANTIAGO TORRES RONCERO             01:43:39 01:43:21  4:53 00:49:49   5     40 MAIMAKANSU                     
    88    341 JORDI MENESES COLOMER               01:44:06 01:43:43  4:54 00:49:37   3    128                                
    89    342 JOAQUIM FUERTES FELIU               01:44:07 01:43:34  4:54 00:49:19   4     93 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
    90    343 ALBERT MUSTAROS GEL                 01:44:10 01:43:54  4:55 00:49:49   3    129 MAIMAKANSU                     
    91    347 IVAN NOYA I RIBAS                   01:44:32 01:44:22  4:56 00:44:30   2     60 VIKINGS VOLADORS               
    92    355 ANTONI RADIGALES JORNET             01:45:17 01:44:59  4:58 00:48:09   4     98                                
    93    356 ANTONIO MASIP ALBERT                01:45:21 01:44:58  4:58 00:50:23   5     43 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    94    368 PAU MORILLO ROMERO                  01:46:34 01:46:27  5:02 00:45:26   5     45 FILA DOMINGO CATALAN           
    95    376 SAMUEL HERRERO EDO                  01:46:59 01:46:31  5:02 00:47:43   3    137 MAIMAKANSU                     
    96    383 ANTONIO GUTIERREZ BUJALANCE         01:47:35 01:47:23  5:05 00:49:49   5     48 MAIMAKANSU                     
    97    389 EMILIO YAGšE TEJEDOR                01:47:58 01:47:43  5:06 00:51:10   5     51 MAIMAKANSU                     
    98    393 JOSE MARTINEZ CAPARROS              01:48:10 01:48:08  5:07 00:48:20   3    140 C.A. SANT ANDREU               
    99    402 JUAN ANTONIO CERVANTES GRANADOS     01:48:41 01:48:06  5:07 00:50:56   3    145                                
   100    407 LLUIS RUGAMA ESPASA                 01:49:06 01:48:51  5:09 00:49:22   3    149 MAIMAKANSU                     
   101    408 ALBERT ROURA PLANAS                 01:49:15 01:49:04  5:10 00:49:45   3    150 MAIMAKANSU                     
   102    416 M DEL MAR GARCIA TAVIRO             01:49:54 01:49:43  5:12 00:50:14 F C      8 MAIMAKANSU                     
   103    428 JORDI FLORENZA CANALS               01:51:15 01:51:06  5:15 00:49:49   3    154 MAIMAKANSU                     
   104    429 CARLES GONZALEZ ARIAS               01:51:15 01:51:06  5:15 00:49:56   2     68 MAIMAKANSU                     
   105    431 MIQUEL ANGE VADELL COLL             01:51:24 01:50:57  5:15 00:51:59   5     56 MAIMAKANSU                     
   106    432 JOAN CUENCA GOMEZ                   01:51:24 01:51:24  5:16 00:51:09   5     57 MAIMAKANSU                     
   107    435 GABRIEL FORS MORA                   01:51:35 01:51:35  5:17 00:50:35   3    156 MAIMAKANSU                     
   108    437 IVAN PUJOL MATEO                    01:51:37 01:51:29  5:17 00:52:47   2     71 OLIMPIC MANLLEU                
   109    439 ELOY VIGARA VIGARA                  01:52:02 01:51:40  5:17 00:52:19   5     59 CLUB TENNIS LA SALUT           
   110    445 ANGELA PAREJA BERMEJO               01:52:27 01:51:56  5:18 00:52:48 F C      9 MAIMAKANSU                     
   111    447 MARTA CASAS JUNQUERAS               01:52:27 01:52:13  5:19 00:52:49 F B      4 MAIMAKANSU                     
   112    448 JAUME LLIBRE POUS                   01:52:27 01:51:55  5:18 00:52:48   5     62 MAIMAKANSU                     
   113    457 JOAN COTS TAÑA                      01:53:13 01:52:55  5:21 00:50:29   5     66 MAIMAKANSU                     
   114    459 ARACELI RUBIA PORTERO               01:53:30 01:52:53  5:21 00:52:02 F E      1 FILA DOMINGO CATALAN           
   115    462 VICENTE ARIAS PUERTAS               01:53:50 01:53:40  5:23 00:50:45   5     68                                
   116    468 JOSE MANUEL GOMEZ SAUCEDO           01:54:05 01:53:54  5:23 00:50:14   4    129 MAIMAKANSU                     
   117    483 JORDI XAVIER PUIG I MONT            01:57:08 01:56:50  5:32 00:52:46   3    167                                
   118    488 JOSEP ANTON RUIZ RODRIGO            01:57:47 01:57:35  5:34 00:58:27   3    170 MAIMAKANSU                     
   119    490 RAMON SABATA CARRERA                01:58:04 01:57:38  5:34 00:53:21   6     10                                
   120    494 RAFAEL ABRIL BELAL                  01:58:17 01:57:56  5:35 00:54:30   4    137                                
   121    495 BERTOMEU PONCE JODAR                01:58:25 01:58:23  5:36 00:55:20   5     72 MAIMAKANSU                     
   122    500 JOSEP M OLIVE ZARAGOZA              01:58:45 01:58:22  5:36 00:55:22   5     73                                
   123    506 JOSEP ADMETLLA MASERAS              02:00:20 01:59:40  5:40 00:54:32   4    141 SOC. ATL. CORBERA              
   124    519 ANGEL FINESTRA CASTAN               02:02:14 02:02:04  5:47 00:55:21   5     76                                
   125    522 JOSEP RUIZ ZUMAQUERO                02:02:33 02:02:16  5:47 00:54:48   6     11 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   126    528 ENRIC ALASA ROURE                   02:04:38 02:04:19  5:53 00:52:28   3    181 MAIMAKANSU                     
   127    529 MARIA TORRENT MARRE                 02:04:38 02:04:07  5:52 00:56:32 F D      5 MAIMAKANSU                     
   128    530 ROSA MARIA PIO SERRANO              02:04:39 02:04:08  5:53 00:00:00 F C     17 MAIMAKANSU                     
   129    533 CARLES CANOVAS LOPEZ                02:05:20 02:04:39  5:54 00:58:28   3    182                                
   130    536 JORDI GARCIA RAMIREZ                02:05:40 02:04:57  5:55 00:57:30   3    184 MAIMAKANSU                     
   131    539 MAYKA BARCIELA OTERO                02:06:29 02:06:19  5:59 00:56:40 F E      2 FILA DOMINGO CATALAN FONDISTES 
   132    543 LIDIA FO PARDO                      02:07:52 02:07:36  6:02 00:56:41 F C     18 MAIMAKANSU                     
   133    544 ROSER VIDAL FEDERICO                02:07:52 02:07:52  6:03 00:56:40 F C     19 MAIMAKANSU                     
   134    550 MANUEL RODRIGUEZ NUÑO               02:10:00 02:09:49  6:09 00:59:59   4    150 MAIMAKANSU                     
   135    557 BATLLE ROIG MIQUEL                  02:13:20 02:12:55  6:18 01:02:55   6     12 MAIMAKANSU                     
   136    564 MARIA GRANADOS BRACERO              02:20:16 02:20:16  6:38 01:04:31 F E      5                                

Index    Classificació General    Classificació Femenina    Titulars de xips grocs    Clubs