9ª Mitja Marató Ciutat de Mataró 2006

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km11 LlocC1 Km_16 LlocC2 LloCat Nomclub
1 7 Hosea Kosgei     1:04:00 1:04:00 3:02 32:09 1 47:54 1 1-M2 KENIA
2 9 El Mostafa Younes     1:07:37 1:07:37 3:13 34:13 2 50:41 2 2-M2 AE BLANC I BLAU
3 1 Enrique Luque Martin     1:08:29 1:08:29 3:15 34:34 5 51:04 3 3-M2 AGRUPACIÓ ATLÈTICA CATALUNYA
4 12 Jordi Escoriza Valencia     1:08:31 1:08:31 3:15 34:34 3 51:04 5 1-M3 FILA DOMINGO CATALAN
5 2 Victor Morente     1:08:51 1:08:51 3:16 34:34 6 51:04 4 4-M2 FCBARCELONA
6 405 Fariz Mohamed     1:11:37 1:11:37 3:24 34:34 4 51:54 6 2-M3  
7 913 Ricardo Mera Arnal     1:12:36 1:12:36 3:27 36:18 7 54:00 7 5-M2 CALIFORNIA SPORT
8 901 Vicente Sellares Serrano     1:12:59 1:12:58 3:28 36:34 8 54:35 8 3-M3 CALIFORNIA SPORT
9 1528 Javier Sanz Sanfructuoso     1:14:17 1:14:16 3:32 36:54 10 55:17 9 4-M3 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
10 11 Abdelali Afia     1:14:24 1:14:24 3:32 36:45 9 55:17 10 6-M2 L'AIRE
11 1232 Carles Garriga Román     1:14:24 1:14:24 3:32 37:37 15 55:39 12 5-M3 TOP LINE
12 1150 Joan Prats Espar     1:14:38 1:14:38 3:33 37:36 14 55:39 13 6-M3 ESPORT I NATURA
13 1032 Roc Canals Llines     1:15:04 1:15:01 3:34 37:38 16 55:40 14 7-M3 MAIMAKANSU
14 816 Rafa Canillo Castro     1:15:12 1:15:11 3:34 38:14 21 56:28 16 8-M3 FILA DOMINGO CATALAN
15 10 Jose Antonio Castilla Moreno     1:15:16 1:15:16 3:35 38:08 18 56:28 17 9-M3  
16 F2 Tiki Gelana F 1 1:15:17 1:15:17 3:35 37:21 12 55:55 15 1-F1 ETIOPIA
17 1410 Ramon Camps Quesada     1:15:19 1:15:19 3:35 38:15 22 56:28 18 1-M4 CLUB ATLÈTIC MANRESA
18 935 Dani Cuartero Pastor     1:15:20 1:15:19 3:35 37:05 11 55:37 11 10-M3 L'AIRE SPORTS
19 897 Rafa Rodriguez Rodriguez     1:15:44 1:15:42 3:36 38:33 24 56:55 22 11-M3 RUNNERSWORLD
20 374 Andrés Marin Lebrero     1:16:24 1:16:22 3:38 38:08 17 56:46 21 2-M4 ELCHE DECATLON
21 132 Josep Martinez Marti     1:16:25 1:16:21 3:38 38:09 20 56:45 20 12-M3 L'AIRE SPORTS
22 723 Artur Roig Rodero     1:16:33 1:16:31 3:38 38:08 19 56:30 19 7-M2 CLUB NATACIÓ OLOT
23 1028 Aleix Aznar Tornamorell     1:16:40 1:16:39 3:38 38:33 25 57:16 23 13-M3 MAIMAKANSU
24 291 Felip Soler Noe     1:16:47 1:16:44 3:39 38:35 26 57:24 24 8-M2 MAIMAKANSU
25 1316 Jorge Juan Mendoza Pons     1:17:11 1:17:10 3:40 38:43 27 57:44 26 14-M3  
26 426 Marc Garcia Gimenez     1:17:18 1:17:16 3:40 39:18 31 57:52 29 9-M2  
27 F3 Meritxell Calduch I Prat F 2 1:17:19 1:17:19 3:40 38:58 29 57:52 27 1-F2 FCBARCELONA
28 560 Francesc De Lanuza Gimeno     1:17:49 1:17:47 3:42 38:18 23 57:34 25 15-M3  
29 1228 Sancho Ayala Abad     1:17:52 1:17:51 3:42 38:58 28 57:52 28 16-M3 FONDISTES DEL SOLSONES
30 1122 Fco. Javier Avilés Alejos     1:18:07 1:18:06 3:43 40:05 47 58:36 33 17-M3 FILA-DOMINGO CATALAN
31 F1 Kenza Wahbi F 3 1:18:09 1:18:09 3:43 39:04 30 58:19 30 1-F3 MIZUNO
32 815 Toni Valverde Moya     1:18:12 1:18:10 3:43 39:47 40 59:01 40 3-M4 C.A.RUNNING
33 857 Luis Basilio     1:18:23 1:18:22 3:43 39:33 36 58:33 31 18-M3 RUNNERSWORLD
34 1097 Jordi Fernandez Villena     1:18:26 1:18:25 3:43 39:22 34 58:46 35 19-M3 G.A. LLUISOS MATARO
35 1326 Ramon Esquius Miquel     1:18:45 1:18:43 3:44 39:32 35 58:36 32 4-M4 C.NATACIO SALLENT
36 1239 Eduard Gargallo Renom     1:18:49 1:18:42 3:44 39:59 45 58:52 37 20-M3 ATLETISME TENNIS LA SALUT
37 168 Antoni Casas Govern     1:18:53 1:18:46 3:44 40:11 51 59:00 39 21-M3 C.N.SABADELL
38 1536 Jose Luis Mora Martínez     1:19:41 1:19:39 3:47 39:34 38 59:01 41 22-M3 RUNNERSWORLD
39 801 Javier Ramirez Porcar     1:19:51 1:19:45 3:47 40:40 58 59:53 50 23-M3 A 4 el KM.
40 1265 Jordi López Pantaleón     1:19:58 1:19:47 3:47 39:36 39 59:12 42 24-M3 ROGER ROCA RUNNING
41 165 Joaquim Colomer Altimira     1:20:00 1:19:59 3:48 39:22 33 58:59 38 25-M3  
42 1008 Rafa Sanchez García     1:20:03 1:19:56 3:48 40:09 50 59:46 47 26-M3 FONDISTES BDF
43 107 Raul Serrano Soria     1:20:05 1:19:59 3:48 40:16 53 59:49 49 10-M2 B.B.TRIATLO L´ATMELLA DEL VALLES
44 1086 Enric Subiña I Coll     1:20:07 1:20:05 3:48 40:15 52 59:46 46 27-M3 MAIMAKANSU
45 1130 Jose Amoros Gibaja     1:20:11 1:20:06 3:48 39:34 37 59:16 43 28-M3  
46 643 Pablo Torres Varela     1:20:12 1:19:43 3:47 39:51 42 59:17 44 29-M3 ATLETISME GIRONA
47 106 Javier Serrano Soria     1:20:14 1:20:07 3:48 40:27 55 59:57 51 11-M2 B.B.TRIATLO L´ATMELLA DEL VALLES
48 1592 Carlos Cano Sola     1:20:22 1:20:17 3:49 39:19 32 58:50 36 30-M3 AD FITNES MARTORELL
49 988 Toni Torres Enrique     1:20:28 1:20:23 3:49 40:40 57 1:00:03 55 31-M3 4 EL KM
50 975 Francisco Gordillo Gago     1:20:29 1:20:24 3:49 40:32 56 59:49 48 32-M3 L'AIRE SPORTS
51 817 Jordi Piñol Esteban     1:20:32 1:20:27 3:49 40:58 62 1:00:39 58 33-M3 TIGRES
52 1615 Jose Alonso Martin     1:20:44 1:20:40 3:50 39:48 41 59:31 45 5-M4  
53 1565 Ramon Zapata Mauri     1:20:58 1:20:53 3:51 40:00 46 1:00:17 57 12-M2  
54 1103 Jose Luis Nieto Rodriguez     1:20:59 1:20:56 3:51 40:06 48 1:00:01 54 6-M4 L'AIRE
55 924 Luis Angel De Santiago Iglesias     1:21:00 1:20:52 3:50 40:07 49 59:58 52 34-M3 RUNNING VALLES
56 1640 Jose Dieguez Tapia     1:21:03 1:20:50 3:50 41:00 63 1:00:39 59 35-M3 C.A.NOU BARRIS
57 1575 Antonio Martinez Vidigal     1:21:22 1:21:21 3:52 41:21 68 1:01:06 62 1-M5 C.A. GAVA
58 834 Luis Bernabe Valera     1:21:27 1:21:20 3:52 41:21 69 1:01:06 63 7-M4  
59 962 Josep Girvent Ballesta     1:21:34 1:21:32 3:52 41:30 80 1:01:25 76 8-M4 C.N.SABADELL
60 594 Juan Valsera Robles     1:21:35 1:21:26 3:52 40:47 60 1:00:41 60 36-M3  
61 1534 Jordi Martí Pañella     1:21:37 1:21:34 3:52 41:22 72 1:01:06 64 37-M3 G.A. LLUISOS MATARO
62 1245 Marc Garcia Mira     1:21:38 1:21:36 3:53 41:01 64 1:01:03 61 38-M3  
63 463 Ferran Chca Roig     1:21:43 1:21:39 3:53 41:29 79 1:01:20 69 39-M3  
64 184 Genis Benavides     1:21:45 1:21:44 3:53 39:53 43 1:00:00 53 40-M3 L'AIRE SPORTS
65 1661 Alberto Lopez Caballero     1:21:54 1:21:51 3:53 41:29 78 1:01:24 74 9-M4 FILA DOMINGO CATALAN
66 462 Eduard Bosch González     1:21:55 1:21:46 3:53 41:24 73 1:01:08 65 41-M3  
67 1277 Siquem Vivancos Rodriguez     1:22:00 1:21:58 3:54 42:00 88 1:01:55 80 42-M3 POBLENOU
68 862 Hector Nadal Perez     1:22:00 1:21:58 3:54 42:01 90 1:01:56 82 43-M3 CANALETES
69 1475 Ricardo Abad Martinez     1:22:03 1:22:01 3:54 41:24 74 1:01:24 75 44-M3 C.A.D. TAFALLA
70 1089 Albert Vilaseca Llines     1:22:17 1:22:13 3:54 41:22 70 1:01:18 67 45-M3 MAIMAKANSU
71 954 Joan Font Figueras     1:22:18 1:22:17 3:54 41:21 67 1:01:22 71 46-M3 C.N.SABADELL
72 1367 Fernando Ramos Galvez     1:22:21 1:22:11 3:54 41:25 75 1:01:26 77 10-M4 C.A. A4 EL KM
73 419 Jose Luis Zarco Caballero     1:22:25 1:22:24 3:55 41:22 71 1:01:21 70 2-M5 CLUB ATLETISME MONTORNÈS
74 193 Pere Alarcon Alcaire     1:22:30 1:22:21 3:55 40:26 54 1:00:06 56 47-M3 C.A. CALELLA
75 346 Miguel Yagüe Pascual     1:22:36 1:22:35 3:55 41:56 84 1:01:55 79 48-M3  
76 1468 Joan Serra Barris     1:22:37 1:22:36 3:55 41:32 82 1:01:57 84 3-M5 OLIMPIC MANLLEU
77 1324 Alfons Esquius Miquel     1:22:39 1:22:36 3:55 41:28 77 1:01:24 73 11-M4 C.NATACIO SALLENT
78 714 Luis Saavedra Moreno     1:22:40 1:22:39 3:56 41:56 85 1:01:55 81 12-M4 CAN MERCADER
79 631 Jacky Garcia Parajua     1:22:41 1:22:27 3:55 42:32 112 1:02:23 89 13-M4 ATLETISME GIRONA
80 734 Raul De Gea Duran     1:22:42 1:21:50 3:53         49-M3  
81 1430 Jaume Pedemonte Pica     1:22:55 1:22:50 3:56 42:41 121 1:02:25 91 13-M2  
82 137 Daniel Lopez Del Bosque     1:22:57 1:22:55 3:56 42:41 120 1:02:27 92 14-M2 F.C.BARCELONA
83 437 David Collados Carmona     1:23:10 1:22:40 3:56 43:27 145 1:03:13 112 15-M2 FILA DOMINGO CATALÁN
84 1247 Daniel Martinez Martin     1:23:16 1:23:15 3:57 40:43 59 1:01:24 72 50-M3 FILA DOMINGO CATALAN
85 806 Ramon Canals Rovira     1:23:20 1:23:15 3:57 41:30 81 1:01:50 78 51-M3  
86 879 Antonio Maroto Cifuentes     1:23:23 1:23:18 3:57 41:56 86 1:01:56 83 4-M5 J'ARRIBU
87 813 Oscar Merida Navarro     1:23:27 1:23:21 3:58 42:23 108 1:02:39 98 52-M3  
88 957 Juan Carlos Gonzalez Del Caz     1:23:32 1:23:30 3:58 42:01 91 1:02:25 90 14-M4  
89 1012 Pedro Martínez Pérez     1:23:40 1:23:37 3:58 42:04 98 1:02:22 88 15-M4 MAIMAKANSU
90 F227 Carme Auñon Sanz F 4 1:23:55 1:23:54 3:59 42:02 94 1:02:28 93 2-F3 FILA DOMINGO CATALAN
91 618 Jordi Puig Pujol     1:23:56 1:23:51 3:59 41:26 76 1:02:10 87 53-M3 ATLETISME GIRONA
92 1418 Joan Miquel Riera Cort     1:23:57 1:23:48 3:59 42:41 122 1:02:52 105 54-M3 MAIMAKANSU
93 202 Fernando Maeso Perez     1:23:59 1:23:49 3:59 41:39 83 1:02:48 100 55-M3 C.A. CALELLA
94 414 Pere Sastre Gotanegra     1:24:01 1:23:54 3:59 42:12 101 1:02:38 96 16-M4 ESPORTS ROSES
95 1268 Miquel Clapes Argemi     1:24:05 1:24:01 3:59 42:45 127 1:02:52 106 56-M3 A 4 el KM.
96 1018 Josep Manuel Maillo Pera     1:24:11 1:23:47 3:59 43:22 144 1:03:43 132 17-M4  
97 1242 Antonio Sevillano Llergo     1:24:23 1:24:21 4:00 42:05 99 1:02:50 102 57-M3 JOVENTUT ATLÈTICA SABADELL
98 927 Rafael Jimenez Caballero     1:24:25 1:24:02 3:59 42:35 114 1:02:48 99 58-M3 SNIT PEREZ Y MORENO
99 1426 Manuel Lorente Iranzo     1:24:26 1:24:22 4:00 44:25 193     59-M3  
100 804 Albert Ruiz I Acosta     1:24:27 1:24:26 4:01 42:34 113 1:02:49 101 18-M4  
101 32 Joaquim Abad Parra     1:24:29 1:24:25 4:01 42:39 116 1:02:51 103 19-M4  
102 1610 Jordi Monfort Cervera     1:24:31 1:24:30 4:01 42:40 118 1:03:29 119 60-M3 C.A.NOU BARRIS
103 316 Joan Aranega Benito     1:24:32 1:24:28 4:01 43:05 133 1:03:41 123 61-M3 C.N.MATARO
104 380 Pere Bayo Mercader     1:24:32 1:24:06 4:00 42:35 115 1:02:51 104 62-M3 GRUP ESPORTIU BISBALENC
105 F237 Hasna Bahom F 5 1:24:34 1:24:34 4:01 42:02 93 1:02:39 97 2-F2 CALIFORNIA SPORT
106 581 Abel Homs Valldeoriola     1:24:35 1:24:23 4:00 42:03 96 1:02:31 95 63-M3 OLIMPIC MANLLEU
107 912 Enrique Del Rey Pedregosa     1:24:40 1:24:26 4:01 43:13 137 1:03:42 130 64-M3  
108 1548 Jordi Ribas Reniu     1:24:42 1:24:39 4:01 43:13 138 1:03:42 128 65-M3  
109 183 Fransesc Benavides Terrones     1:24:50 1:24:50 4:02 40:58 61 1:01:18 68 66-M3  
110 483 Ferran Gonzalo Andreu     1:24:51 1:24:44 4:01 42:45 126 1:03:28 116 67-M3 CLUB ATLÈTIC MANRESA
111 1102 Jordi Perez Galindo     1:24:51 1:24:46 4:02 43:15 140 1:03:42 127 68-M3 LLORET LA SELVA
112 1240 Cesar Vellido Guedella     1:24:56 1:24:48 4:02 41:58 87 1:03:02 108 16-M2  
113 1002 Jordi Rascon Solo     1:24:56 1:24:52 4:02 41:08 65 1:02:07 86 69-M3 L'AIRE SPORTS
114 187 Antonio Amores Rodriguez     1:25:00 1:23:52 3:59 44:17 189 1:04:18 140 70-M3 L'AIRE SPORTS
115 1489 Víctor De La Hermosa Moral     1:25:02 1:24:59 4:02 42:18 106 1:03:28 117 71-M3 FONDISTES PENEDES
116 674 Josep Figueras Casanovas     1:25:05 1:25:03 4:02 43:13 136 1:03:41 125 72-M3 CLUB ATLETIC IGUALADA
117 675 Rafael Crespo Bergantiño     1:25:05 1:25:04 4:02 43:12 135 1:03:41 124 20-M4 CLUB ATLETIC IGUALADA
118 314 Pau Perez Barrigon     1:25:09 1:25:03 4:02 43:14 139 1:03:41 126 21-M4 ATLETISME LLORET DE LA SELVA
119 915 Sergio Beltran Perarnau     1:25:14 1:25:08 4:03 42:16 105 1:03:25 114 17-M2  
120 1266 Victor Oliver     1:25:16 1:25:04 4:02 42:25 109 1:03:16 113 73-M3 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
121 1363 Luis Fernandez Ruiz     1:25:17 1:25:14 4:03 42:39 117 1:03:29 118 22-M4 C.A.MONTORNES
122 410 Miguel Pérez Silva     1:25:17 1:25:08 4:03 43:48 162 1:04:20 147 5-M5 C.A. MANRESA
123 466 Daniel Fernandez Ledesma     1:25:21 1:25:15 4:03 42:01 89 1:01:17 66 74-M3 CLUB NATACIÓ MANRESA
124 1617 Carlos Soler Villanueva     1:25:22 1:24:59 4:02 44:25 194 1:04:41 156 75-M3 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
125 1134 Sergi Marcó Uriarte     1:25:22 1:25:18 4:03 44:43 210 1:04:41 155 18-M2 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
126 678 Richard Calle Martinez     1:25:23 1:25:22 4:03 42:27 111 1:03:42 129 19-M2  
127 1070 Pau Panyella Montlleo     1:25:29 1:25:26 4:03 42:04 97 1:03:10 111 76-M3 MAIMAKANSU
128 1222 Javier Lopez Sigales     1:25:35 1:25:28 4:04 42:13 104 1:03:28 115 23-M4  
129 1216 Alfons Ruiz Montilla     1:25:35 1:24:33 4:01 45:28 268 1:05:15 175 77-M3  
130 1197 Jordi Jimenez Fresneda     1:25:39 1:25:34 4:04 44:03 176 1:04:45 159 78-M3 AMICS ATLETISME BAGA
131 829 Alex Gomariz Sanchez     1:25:40 1:25:34 4:04 42:40 119 1:03:34 121 79-M3  
132 90 Aleix Olive Sola     1:25:43 1:25:31 4:04 43:50 166 1:04:20 145 20-M2 C.N.OLOT
133 52 Florian Fernandez Lopez     1:25:45 1:25:40 4:04 42:03 95 1:03:29 120 80-M3  
134 335 Guillermo Lladó Garriga     1:25:45 1:25:34 4:04 43:39 155 1:04:20 146 81-M3 C.E.PICORNELL
135 F81 Natalia Hugas Boldu F 6 1:25:46 1:25:45 4:04 42:47 129 1:03:48 134 3-F3 CALIFORNIA SPORTS
136 1143 Alfredo Gonzalo Guirao     1:25:48 1:25:47 4:04 42:47 128 1:03:42 131 6-M5 RUNNERSWORLD
137 427 Luis Miguel Yuguero Alegre     1:25:48 1:25:28 4:04 42:43 123 1:03:36 122 24-M4 CN.TERRASSA
138 468 David Cardenas Ruiz     1:25:50 1:25:23 4:03 43:58 170 1:04:10 136 82-M3  
139 169 Pablo Carpio Gallego     1:25:56 1:25:53 4:05 42:12 102 1:03:08 109 83-M3  
140 138 Enrique Lopez Del Bosque     1:25:56 1:25:54 4:05 42:12 103 1:02:58 107 84-M3 F.C.BARCELONA
141 938 Joan Jordan Domenech     1:25:56 1:25:54 4:05 42:12 100 1:03:08 110 85-M3  
142 1633 Jordi Pajuelo Muñoz     1:25:57 1:25:46 4:04 43:54 169 1:04:24 149 86-M3  
143 143 Fernando Hernando De Pablo     1:26:03 1:25:42 4:04 44:01 172 1:04:46 160 25-M4 FONDISTAS LA LLAGOSTA
144 1246 Jordi Bruy Sala     1:26:10 1:25:59 4:05 43:34 146 1:04:19 142 26-M4  
145 508 Xavier Sanchez Fernandez     1:26:12 1:26:05 4:05 42:56 131 1:03:48 133 27-M4  
146 1327 Xavier Riera Cort     1:26:16 1:26:08 4:05 42:44 125 1:03:50 135 21-M2 MAIMAKANSU
147 843 Josep Mª Casas Ledesma     1:26:16 1:26:16 4:06 37:21 13 58:39 34 28-M4 FILA DOMINGO CATALAN
148 1551 Francisco Romero Franco     1:26:19 1:25:46 4:04         29-M4  
149 547 José Antonio Padilla Martínez     1:26:22 1:26:11 4:06 43:35 147 1:04:20 144 30-M4 LAGUNA
150 1033 Xavier Capdevila Vazquez     1:26:29 1:26:25 4:06 43:17 142 1:04:27 150 31-M4 MAIMAKANSU
151 1151 Miguel Angel Roiz Padruno     1:26:30 1:26:07 4:05 44:06 182 1:04:54 166 87-M3 RUNNERSWORLD
152 510 Alex Serrano Roger     1:26:32 1:26:10 4:06 44:02 174 1:04:46 161 88-M3 FONDISTES LA LLAGOSTA
153 923 Antonio Rodriguez Gonzalez     1:26:33 1:26:24 4:06 44:06 181 1:04:53 165 32-M4 L'AIRE SPORTS
154 1463 Xevi Avellana Revuelta     1:26:33 1:25:55 4:05 45:14 248 1:05:32 183 33-M4 ATLETISME GIRONA
155 1552 Martin Cespedes Laca     1:26:34 1:26:21 4:06 43:36 149 1:04:37 152 34-M4  
156 1313 Oscar Parera Ferrer     1:26:34 1:25:59 4:05 44:04 177 1:04:48 162 22-M2 C.A.NOU BARRIS
157 1420 Javier Lopez Merino     1:26:40 1:26:37 4:07 42:18 107 1:04:13 138 7-M5 CLUB ATLETISME MONTORNES
158 648 Juan Carlos Fernandez Santillana     1:26:41 1:26:29 4:06 44:07 183 1:04:55 167 35-M4 C.A.MONTORNÈS
159 1279 Santi Gil Jimenez     1:26:42 1:26:38 4:07 43:49 163 1:04:53 164 36-M4 L'AIRE
160 1339 Juan Carlos Reyes Bellerino     1:26:43 1:26:34 4:07 42:02 92 1:02:31 94 89-M3 MAIMAKANSU
161 1128 Ricard Perez Pinazo     1:26:43 1:26:16 4:06 43:41 158 1:04:22 148 23-M2  
162 870 Jose Antonio Escamilla Arjona     1:26:44 1:26:42 4:07 41:11 66 1:04:13 139 90-M3 RUNNERSWORLD
163 F234 Carmen Ballester Rosa F 7 1:26:44 1:26:43 4:07 42:55 130 1:04:19 143 4-F3 FILA DOMINGO CATALAN
164 348 Manuel Guillen Garcia     1:26:45 1:25:38 4:04         91-M3 JOVENTUT ATLETICA SABADELL
165 420 Jose Palacios Pascual     1:26:45 1:25:42 4:04 45:40 279 1:05:50 201 92-M3  
166 911 Jaume Teres Costa     1:26:49 1:26:41 4:07 44:43 211 1:05:24 180 37-M4 C.N.SABADELL
167 725 David Barti Rota     1:26:49 1:26:37 4:07 44:47 213 1:05:29 181 93-M3 CLUB NATACIÓ OLOT
168 454 Carles Fernandez Martinez     1:26:54 1:26:47 4:07 43:36 148 1:04:42 158 38-M4 CLUB ATLETIC MANRESA
169 983 Amat Gelis Suñer     1:26:55 1:26:31 4:07 43:37 150 1:04:38 154 94-M3 L'AIRE SPORTS
170 1288 Nicolas Zapata Macias     1:26:57 1:26:38 4:07 46:42 368     95-M3  
171 1318 David Puy Carrión     1:26:57 1:26:47 4:07 44:46 212 1:05:55 209 96-M3  
172 1612 Alberto Margarida Herrero     1:26:58 1:26:34 4:07 47:29 421     97-M3 TIGRES
173 1466 Felip Ortiz Escarrà     1:26:58 1:26:44 4:07 43:19 143 1:04:37 153 98-M3 10DE1000
174 534 Ramon Mas Budo     1:27:01 1:27:01 4:08 39:53 44     8-M5 GRUP ESPORTIU BISBALENC
175 F28 Olga Planas Ferrer F 8 1:27:09 1:27:09 4:08 43:38 153 1:04:42 157 5-F3 CALIFORNIA SPORTS
176 1647 Francisco Serrano Cantalejo     1:27:10 1:27:04 4:08 44:08 184 1:05:21 179 99-M3  
177 327 David Parraga Vitali     1:27:10 1:25:59 4:05 44:24 191 1:05:46 200 100-M3 U.E CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
178 655 Luis García González     1:27:18 1:27:07 4:08 43:49 165 1:04:49 163 39-M4 UNIÓ COLOMENCA D'ATLETISME
179 969 Miguel Moreno Moreno     1:27:21 1:27:07 4:08 43:38 154 1:05:05 171 40-M4 C.N.SABADELL
180 1443 Fernando Sanchez Pago     1:27:21 1:27:13 4:09 44:33 201 1:05:41 194 101-M3 F.C.BARCELONA
181 537 David Tejero Gomez     1:27:22 1:27:07 4:08 43:05 134 1:04:19 141 102-M3 GRUP ESPORTIU BISBALENC
182 1561 Ramon Gabara Garcia     1:27:25 1:26:50 4:07 43:49 164 1:04:57 168 41-M4 SANT BOI
183 1101 Jesus Sanchez Cañadas     1:27:25 1:26:43 4:07 45:13 247 1:05:54 206 42-M4 G.A. LLUISOS MATARO
184 1234 Ferran Pastor Pallares     1:27:30 1:27:28 4:09 44:02 175 1:04:58 169 103-M3 RUNNERSWORLD
185 1335 Francisco Escribano Tibau     1:27:31 1:27:29 4:09 44:05 180 1:05:19 178 43-M4  
186 1424 Carles Martinez Castellanos     1:27:33 1:27:23 4:09 44:37 203 1:05:39 189 104-M3 CLUB D´ATLETISME SANT ANDREU
187 1477 Jordi Molinero Muñoz     1:27:33 1:27:15 4:09 44:50 224 1:05:51 203 105-M3 GRUP MARATONIÀ MATARÓ
188 1557 óscar Jiménez Campos     1:27:35 1:27:25 4:09 44:31 199 1:05:38 188 24-M2  
189 114 Xavier Rodriguez Peña     1:27:37 1:27:16 4:09 44:47 216 1:05:41 195 106-M3  
190 623 Raul Parra Morente     1:27:37 1:27:22 4:09 44:09 186 1:05:09 172 107-M3 SERRA MARINA ALELLA
191 309 Oriol Serrano Gras     1:27:44 1:27:35 4:10 44:48 219 1:06:03 216 108-M3 C.N. MATARO
192 294 Rafael Floriach Triado     1:27:50 1:27:41 4:10 44:48 218 1:06:02 215 109-M3 G.A. LLUISOS MATARO
193 440 Jose Luis López Cabrera     1:27:50 1:27:38 4:10 44:49 221 1:06:04 217 110-M3 LECIÑENA-RUNNINGZGZ
194 1057 Jordi Marti Graupera     1:27:54 1:27:37 4:10 45:14 250 1:06:07 218 44-M4 MAIMAKANSU
195 1440 Roger Besora Noya     1:27:58 1:27:50 4:10 44:56 229 1:05:56 210 111-M3 C.N. CATALUNYA
196 296 Manel Joyas Maturana     1:27:59 1:27:34 4:10 44:02 173 1:05:41 193 45-M4 LLUISOS
197 1290 Manuel Mora Diaz     1:28:03 1:27:54 4:10 44:39 206 1:05:39 190 112-M3 10DE1000
198 823 Miguel Ramiro Prieto     1:28:03 1:28:01 4:11 42:44 124 1:04:10 137 113-M3 CORNELLA ATLETIC
199 177 Didac Cabrera Gomez     1:28:04 1:27:39 4:10 45:15 252 1:05:57 212 25-M2 C.N.SABADELL
200 497 Manuel Palacios Gómez     1:28:04 1:28:00 4:11 44:29 198 1:05:43 198 46-M4 PENYA APA ANEM-HI
201 1272 Joan Farres Puiguriguer     1:28:05 1:28:01 4:11 44:10 187 1:05:33 185 114-M3 A 4 el KM.
202 1585 Josep Gimenez Martin     1:28:07 1:28:05 4:11 44:37 204 1:07:07 249 9-M5  
203 713 Angel Ruiz Gutierrez     1:28:11 1:28:08 4:11 43:53 168 1:05:44 199 47-M4 PATTAYA TEAM
204 1307 Manuel López Fuentes     1:28:14 1:28:12 4:11 44:01 171 1:05:40 191 48-M4  
205 330 Xevier Puxeu     1:28:20 1:28:08 4:11 44:47 215 1:05:33 184 115-M3 CLUB NATACIO OLOT
206 1470 Jose Cortes Auton     1:28:20 1:28:18 4:12 45:32 273 1:07:12 253 26-M2 C.A.GONVAUTO
207 1533 Enrique Martinez Galindo     1:28:22 1:28:00 4:11 44:38 205 1:05:50 202 49-M4 CLUB ATLETIC IGUALADA
208 1605 Enric Ribera Pujals     1:28:22 1:28:13 4:11 44:27 195 1:05:52 204 50-M4  
209 1460 Francesc Pujol Hernandez     1:28:27 1:28:20 4:12 44:49 220 1:05:56 211 116-M3 ATLETISME GIRONA
210 967 Robert Mayoral Serrano     1:28:33 1:28:08 4:11 45:04 237 1:06:21 230 117-M3 C.N.SABADELL
211 1542 Daniel Junca Barea     1:28:33 1:28:12 4:11 45:14 251 1:06:20 229 118-M3 TRIATLO GIRONA
212 1035 Josep Casas Cuixart     1:28:35 1:28:32 4:12 43:39 156 1:05:42 197 119-M3 MAIMAKANSU
213 1004 Juan Manuel Diaz Aviles     1:28:36 1:27:33 4:09 45:29 269 1:06:10 220 51-M4 L'AIRE SPORTS
214 1081 David Rovira Doñate     1:28:37 1:28:16 4:11 46:14 322 1:07:16 261 27-M2 MAIMAKANSU
215 247 Carles Llach Fernandez     1:28:42 1:28:27 4:12 43:51 167 1:05:34 186 120-M3  
216 58 Adolfo Geira Bort     1:28:44 1:28:40 4:13 43:47 161 1:05:42 196 121-M3  
217 1411 Angel Alonso Valero     1:28:46 1:28:42 4:13 44:40 208 1:06:17 225 52-M4 RUNNING CLUB ABB
218 1571 Marc Bordas Palarea     1:28:46 1:28:31 4:12 43:46 160 1:05:09 173 122-M3  
219 1435 José Muñoz Pérez     1:28:47 1:28:27 4:12 45:17 257 1:06:30 231 123-M3  
220 105 Jordi Torres Girbau     1:28:48 1:28:23 4:12 46:38 360 1:07:38 281 124-M3 C.N.SABADELL
221 846 Juan Saddemi     1:28:50 1:28:41 4:13 44:27 197 1:05:52 205 125-M3  
222 1541 Jose Lopez Rebollo     1:28:53 1:28:37 4:12 45:02 235 1:06:31 233 126-M3  
223 1497 Juan Jose Carballo Navarro     1:28:56 1:28:07 4:11 44:57 230 1:06:02 214 127-M3  
