Mataró   VII Cursa Popular de Mataró  - 2001
10 Km.

Dimarts, 11 de setembre del 2001 - - a les 9 hores del matí -

Atletisme Català
Cronometratge Oficial Cronometratge exacte
Xip màgic

Classificació titulars de xips grocs:


LLoc Xip groc   Nom i cognoms                   Sx Lloc  T.Oficial  T.Xip   Ritme     Km. 5   Cat.  Lloc 
1    CB89910  JOSEP MARIA MOLLEVI FITE              8    00:33:16  00:33:15  3:20    00:17:51  M4   1    
2    CB64244  FERRAN REY RONCERO                    20   00:34:08  00:34:07  3:25    00:18:51  M3   14   
3    CB84325  XAVIER RIERA                          21   00:34:17  00:34:16  3:26    00:18:41  M3   15   
4    CG76492  JOSE MARIA COLLADO MORILLAS           38   00:36:13  00:36:12  3:38    00:19:17  M5   1    
5    CB84282  JOAN MAIRENA LEIVA                    45   00:36:39  00:36:34  3:40    00:19:42  M4   10   
6    CE59749  PERE RECHE VICENTE                    48   00:36:52  00:36:36  3:40    00:20:31  M3   34   
7    CB43272  XAVIER CARRACEDO MESTRES              58   00:37:20  00:37:11  3:43    00:20:06  M3   41   
8    CB91523  JOSE SANCHEZ GARCIA                   72   00:37:50  00:37:41  3:46    00:21:00  M4   14   
9    CB76503  JOAN MAS CABOT                        73   00:37:50  00:37:39  3:46    00:20:37  M4   15   
10   CE52843  JORDI TORNE ROCA                      76   00:38:02  00:37:56  3:48    00:20:38  M4   16   
11   CB76207  JOSEP FARRES                          77   00:38:07  00:38:01  3:48    00:20:52  M5   3    
12   CB91521  JOSEP TEIXIDO MONEDERO                79   00:38:09  00:38:02  3:49    00:20:36  M4   17   
13   CB88266  MARTA MONS                         F  3    00:38:33  00:38:31  3:51    00:20:49  F3   3    
14   CE36269  JORDI PADROSA GASET                   89   00:38:33  00:38:30  3:51    00:20:49  M3   63   
15   CE17654  SADURNI ROMERO PERALBO                95   00:38:45  00:38:39  3:52    00:21:14  M4   20   
16   CE12134  ARTUR ROCHE HERRERO                   104  00:39:06  00:38:46  3:53    00:22:10  M3   74   
17   CB30860  GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ               106  00:39:08  00:39:05  3:55    00:21:01  M3   76   
18   CB83958  SERGI MORENO OLMOS                    113  00:39:31  00:39:15  3:56    00:22:02  M3   82   
19   CE17864  FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ              115  00:39:33  00:39:24  3:57    00:21:41  M5   6    
20   CB49611  ANGEL MORENO GALVEZ                   116  00:39:36  00:39:30  3:57    00:22:02  M4   23   
21   CB39620  LLUIS PUIG TORREGROSA                 119  00:39:39  00:39:35  3:58    00:21:52  M3   86   
22   CE25111  GUILLERMO ESPINO LLADO                120  00:39:40  00:39:32  3:58    00:22:04  M4   24   
23   CC54291  FRANCISCO PARRAGA JIMENEZ             121  00:39:40  00:39:29  3:57    00:21:55  M4   25   
24   CE49441  JOSE PERERA MACHIO                    122  00:39:40  00:39:18  3:56    00:22:21  M3   87   
25   CB89700  FRANCISCO GARCIA LUQUE                125  00:39:51  00:39:32  3:58    00:21:53  M4   26   
26   CB87902  ANTONI SOLA I BARBENA                 131  00:40:09  00:39:59  4:00    00:22:12  M4   28   
27   CB50017  MARIA JOSE MARTINEZ FARRES         F  5    00:40:18  00:40:11  4:01    00:21:48  F3   5    
28   CB74097  JOAN PARERA VALLS                     136  00:40:18  00:40:15  4:02    00:21:49  M5   8    
29   CG44724  JOAQUIN LEON CID                      143  00:40:44  00:40:15  4:02    00:23:16  M4   30   
30   CB50431  JORDI FERNANDEZ VILLENA               147  00:40:45  00:40:30  4:03    00:23:16  M3   103  
31   CB50288  MANUEL GARCIA DIAZ                    157  00:41:08  00:40:56  4:06    00:22:26  M4   35   
32   CE52260  ROC CANALS LLINES                     158  00:41:10  00:40:39  4:04    00:24:11  M3   109  
33   CB83964  MARCAL LOPEZ MARTINEZ                 167  00:41:26  00:41:13  4:08    00:22:57  M3   116  
34   CE76204  FRANCESC SILVIA                       174  00:41:42  00:41:36  4:10    00:23:01  M3   121  
35   CE67240  ALBERT MUSTAROS GEL                   175  00:41:43  00:41:33  4:10    00:23:00  M3   122  
36   CE68378  JUAN JOSE PEREZ VERA                  180  00:41:47  00:41:26  4:09    00:23:23  M4   40   
37   CF54858  JOSÉ ANTONIO MARCO CONSENTINO         187  00:42:08  00:41:57  4:12    00:23:34  M3   130  
38   CE49303  FRANCISCO MARTINEZ CARRASCO           199  00:42:36  00:42:20  4:14    00:23:47  M4   45   
39   CB27925  JOAQUIM MARTORELL AYMERICH            202  00:42:40  00:42:30  4:15    00:23:25  M4   47   
40   CH55969  ANTONIO CASTAÑEDA PERALES             216  00:42:59  00:42:59  4:18    00:23:48  M3   145  
41   CB75808  MERCE FAGEDA GASCON                F  6    00:43:23  00:42:48  4:17    00:23:56  F3   6    
42   CE78030  CASIMIRO CARMONA SANCHEZ              224  00:43:28  00:43:06  4:19    00:23:31  M4   53   
43   CB49973  JERONI GARCIA SALICRÚ                 229  00:43:33  00:42:57  4:18    00:24:11  M3   154  
44   CB30995  RICARDO BALBOA AYAN                   231  00:43:36  00:43:23  4:21    00:24:06  M5   15   
45   CB50630  JOSE MANUEL GOMEZ SAUCEDO             239  00:43:50  00:43:35  4:22    00:23:08  M4   56   
46   CB89211  LLUIS RUGAMA ESPASA                   240  00:43:51  00:43:44  4:23    00:23:19  M3   160  
47   CH53051  JOSEP PIZA BONAQUE                    257  00:44:08  00:44:03  4:25    00:24:09  M4   59   
48   CB27959  ARCADI ALIBES RIERA                   259  00:44:10  00:43:42  4:23    00:24:09  M4   60   
49   CE35907  JOSEP SERRA CABANAS                   261  00:44:13  00:43:58  4:24    00:24:10  M5   20   
50   CE53591  EDUARD SEGURA OLIVARES                267  00:44:34  00:44:09  4:25    00:24:19  M4   63   
51   CB49904  FRANCESC CINCA LLORDES                271  00:44:39  00:44:37  4:28    00:23:49  M5   22   
52   CE46306  FERRAN ANDRES VILA                    290  00:45:11  00:44:51  4:29    00:24:44  M3   188  
53   CB56316  EMILIO YAGÜE TEJEDOR                  294  00:45:24  00:45:15  4:32    00:25:03  M5   25   
54   CE30411  AGUSTI REBULL CONGOSTO                311  00:46:00  00:45:26  4:33    00:25:17  M5   29   
55   CB64233  ESTEVE BERGADA COMPANY                313  00:46:05  00:45:56  4:36    00:24:31  M5   31   
56   CE48715  ELOY VIGARA VIGARA                    314  00:46:05  00:45:57  4:36    00:24:59  M5   32   
57   CB96261  JUAN MORILLO                          341  00:47:38  00:47:26  4:45    00:26:30  M5   38   
58   CB89833  SALVADOR CARBONELL ARNAU              349  00:48:30  00:48:18  4:50    00:26:34  M5   40   
59   CB43025  MARTA CASASJUNQUERAS               F  18   00:48:30  00:48:15  4:50    00:26:33  F3   16   
60   CD15971  QUIM BOIXET MARTI                     350  00:48:30  00:48:15  4:50    00:26:34  M3   220  
61   CB55033  Mª DEL MAR GARCIA YAVIRO           F  19   00:48:33  00:48:20  4:50              F3   18   
62   CB43941  TORCUATO MOLERO HERRERA               372  00:49:37  00:49:34  4:58    00:26:45  M5   43   
63   CB18851  ANTONI  VIÑAS CANTAL                  374  00:49:48  00:49:26  4:57    00:27:33  M5   45   
64   CB73527  JAVIER MORENO OLMOS                   384  00:50:29  00:50:21  5:02    00:27:14  M2   13   
65   CB62931  JOAN CUENCA                           390  00:51:48  00:51:22  5:09    00:28:10  M5   49   
66   CB56120  ENRIC ALASA ROURE                     409  00:53:07  00:52:29  5:15    00:29:09  M3   253  
67   CB62969  JORDI GARCIA RAMIREZ                  411  00:53:08  00:52:28  5:15    00:29:08  M3   254  
68   CD82254  MIQUEL  BATLLE ROIG                   418  00:53:59  00:53:38  5:22    00:29:23  M5   53   
69   CH52939  FEDERICO GASPAR CARO                  433  00:56:56  00:56:23  5:39    00:30:32  M4   93   
70   CB92250  ANA M. CASTAÑEDA PERALES           F  39   00:57:05  00:57:01  5:42    00:29:19  F3   30   
71   CD12592  MANUEL RODRIGUEZ NUÑO                 441  00:57:30  00:57:04  5:43    00:31:32  M5   56   
72   CB42730  VICENTE VASQUEZ MORENO                444  00:58:12  00:57:57  5:48    00:31:57  M4   97   
73   CD95249  LLUIS VIZCAINO PONCE                  456  01:05:17  01:05:08  6:31    00:33:48  M3   269  

Més informació:championchip@mail.com

Organitzen: