Meeting Ciutat de Barcelona

BARCELONA IAAF PERMIT MEETING 2000
25th of July/25 de Juliol
 
Resultats globals/Full results

 
19.30 - 1.500 m Serie B Dones/Women

 Lloc   Nom i cognoms               Any       Equip     Temps        
   1    Alicia Fernandez             78       CAM      4:27:44       
   2    Eva Arias                    80       ADAS     4:28:35       
   3    M.D. Bartoli                 75       FCB      4:29:12       
   4    Maria Felix                  73       SCO      4:30:16       
   5    E. Borges                    83       FCB      4:30.87    MMT
   6    Ana Maria Pérez              81       ORI      4:35.87    MMT
   7    Uxue Fraile                  74       ASS      4:36.29       
   8    Sagrario Izquierdo           67       BES      4:36.78       
   9    Anna Bove                    78       RIA      4:40.97       
   10   Esther Huertas               75        T2      4:43.49       
   11   Maria Pura Cosgaya           68       GEI      4:43.62    MMT
   12   Eva Ledesma                  80       UDL      4:44.42       
   13   Silvia Felipo                67       AND      4:50.45       

 
19.30 - Perxa Homes/Men

  Lloc     Nom i cognoms             Any     Pais        Marca
    1    Danny Ecker                 77       GER         5.80
    2    Lars Borgerling             79       GER         5.70
    3    Gregory Yegorov             67       KZK         5.60
    4    Nuno Fernandes              69       POR         5.50
    5    Massimo Allevi              69       ITA         5.50
    6    Jose M. Arcos               73       ESP         5.35
    7    Javier Garcia               66       ESP         5.35
    8    Paul Burgess                79       AUS         5.35
    9    Tye Harvey                  74       USA         5.35
   10    Javier Gazol                80       ESP         5.20

19.30 - Perxa Dones/Women

  Lloc     Nom i cognoms            Any     Pais      Marca
   1    Emma George                 74       AUS       4.31
   2    Tatiana Grigorieva          75       AUS       4.21
   3    Tanya Koleva                72       BUL       4.16
   4    Paula Fernandez             78       ESP       4.06
   5    Mar Sanchez                 79       ESP       3.96
   6    Vanesa Rios                 80       ESP       3.76

19.30 - Javelina Dones/Women

  Lloc     Nom i cognoms               Any      Pais       Marca
    1     Felicia Tirlea               67       ROM        59.97
    2     Rita Ramanauskaite           70       LIT        58.85
    3     Ana Mirela Termure           75       ROM        54.62
    4     Idoia Mariezqurrena          70       ESP        53.57
    5     Mercedes Chilla              80       ESP        51.02
    6     Eva Uroz                     75       ESP        49.17


 
19.40 - 1.500 m Serie B Homes/men

  Lloc    Nom i cognoms              Equip   Temps  
    1     Lluis  Mezquida            CHAP    3:46.61
    2     Eduardo Expósito           FCB     3:46.83
    3     Carles Castillejos         IT2     3:48.59
    4     Julio Regidor              TER     3:49.31
    5     Miguel Angel Ruiz          COR     3:49.48
    6     Sergio Sanchez             LEO     3:49.94
    7     Cristian Moreno            PAJ     3:50.26
    8     Francisco Cabrera          CAN     3:50.79
    9     Carlos Garcia              ASS     3:51.58
    10    Javier Martinez            PAJ     3:53.36
    11    Guillermo Moreno           PUM     3:53.37
    12    David Bernardo             CAO     3:53.58
    13    Alvaro Jimerez             PUM     3:54.43
    14    Diego Cruz                 IT2     3:55.42
    15    Ruben Palomeque            PUM     3:55.73
 
19.45 - Pes Homes/Men

  Lloc     Nom i cognoms              Any       Pais       Marca
    1     Manuel Martinez              74       ESP        19.57
    4     Yoel Medina                  73       VEN        19.01
    8     Saulius Kleiza               64       LIT        18.64
    7     Zolt Biber                   76       HUN        18.61
    3     Igor Cacigas                 77       ESP        17.14
    5     Alberto Viejo                76       ESP        17.06
    2     Antonio Lora                 76       ESP        17.04
    6     Albert Segues                71       ESP        15.34


 
19.50 - 800 m Serie B Homes/men

  Lloc    Nom i cognoms              Equip   Temps  
    1     Mohamed Albayed            FCB     1:50.74
    2     Sergi Silvero              CNS     1:51.29
    3     Oscar Muñoz                TER     1:51.30
    4     Francesc Bonet             FCB     1:51.36
    5     Octavio Perez              CAS     1:51.43
    6     Joseba Aguirre             RSS     1:51.64
    7     Lluis Fco Martin           RSS     1:51.92
    8     Gerard Poblet              ASC     1:52.61
    9     Rafael Melero              IT2     1:53:39
    10    Sergio Gimenez             GEI     1:53.82

 
20.00 - 400 m tanques B Homes/men

  Lloc  Nom i cognoms                Any   Pais     Temps
   1    Quentin Estern               77    HOL      51.95
   2    Jose Rifaterra               76    AIR      52.62
   3    Raul Sabate                  71    IT2      52.83
   4    Guillermo Lopez              77    FCB      53.93
   5    Bernat Bartolome             80    AAC      54.00
   6    JA Pinilla                   81    COS      54.18
   7    Antonio Delgado              75    IT2      54.32
   8    Elhachmi Silki               67    AAC      55.03
 
20.00 - Alçada Dones/Women

  Lloc     Nom i cognoms                 Any      Pais     Marca
    1     Hestrie Cloete-Stobeck          78       RSA      1.93
    2     Zuzana Hlavonova                73       CZE      1.90
    3     Marta Mendia                    75       ESP      1.85
    3     Nele Zilinskiene                69       LIT      1.85
    5     Svetlana Zalevskaya             73       KZK      1.85
    5     Irina Mikhalchenko              72       UKR      1.85
    7     Solagne Witteveen               76       ARG      1.85
20.05 - 400 m tanques Serie A Homes/men

  Lloc  Nom i cognoms                Any   Pais     Temps
   1    Hadi Souan                   76    KSA      48.87
   2    Dinsdale Morgan              72    JAM      49.11
   3    Rohan Robinson               71    AUS      50.16
   4    Mustapha Sdad                70    MAR      50.17
   5    Jaime Juan                   77    ESP      50.55
   6    Iñigo Monreal                74    ESP      50.70
   7    Oscar Pitillas               71    ESP      51.31
   8    Ivan Rodriguez               78    ESP      51.31

 
20.15 - 400 tanques serie B Dones/Women

  Lloc     Nom i cognoms              Any    Club    Temps 
    1     Angeles Rodriguez            76    AAC    1:00.08
    2     Cristina Masferrer           77    AAC    1:01.68
    3     Laia Forcadell               82    IT2    1:03.09
    4     Nuria Lezcano                74    AAC    1:04.26
    5     Irene Puchol                 78    FCB    1:07.59

 
20.15 - Llargada Dones/Women

  Lloc     Nom i cognoms             Any     Pais   Marca  vent 
    1     Inessa Kravets             66      UKR    7.10  (+2,1)
    2     Niurka Montalvo            68      ESP    6.84  (+1,8)
    3     Sharon Jafloksky           68      HOL    6.42  (+2,1)
    4     Concepción Montaner        81      ESP    6.28  (+0,7)
    5     Marta Godinho              79      POR    6.23  (+1,0)
    6     Virginia Martinez          68      ESP    6.22  (+2,1)
    7     Dayana Etchenike           73      ESP    5.78  (+0,9)
    8     Inma Clopes                68      ESP    5.77  (+1,1)

20.15 - 400 m tanques Serie A Dones/Women

  Lloc  Nom i cognoms                Any   Pais     Temps
    1     Ulrike Urbansky              77    GER      54.57
    2     Heike Meisner                70    GER      54.84
    3     Susan Walsh                  71    IRL      55.69
    4     Monika Niederstatter         74    ITA      55.78
    5     Patrina Allen                75    JAM      56.14
    6     Lauren Poetschka             74    AUS      57.02
    7     Eva Paniagua                 74    ESP      57.17
    8     Miriam Alonso                70    ESP      58.95

 
20.25 - 400 mtrs. Dones/Women

  Lloc     Nom i cognoms          Any    Pais    Temps
    1     Grit Breuer              72     GER    51.10
    2     Maicel Malone            69     USA    51.55
    3     Norfalia Carabali        64     ESP    51.77
    4     Suziann Reid             77     USA    52.38
    5     Elena Corcoles           77     ESP    54.06
    6     MP Maqueda               74     ESP    54.17
    7     Yolanda Reyes            71     ESP    54.45
    8     Daisy Carballo           81     ESP    55.80
    9     Arantxa Casero           76     ESP    56.04
20.30 - 400 mtrs. Homes/Men

  Lloc     Nom i cognoms          Any    Pais    Temps
    1     Patrick Dwyer            77     AUS     45.25
    2     Hamdam al Bishi          81     KSA     45.41
    3     Jude Monye               73     NGR     45.54
    4     David Canal              78     ESP     46.06
    5     Adrian Fernandez         78     ESP     46.94
    6     Hyginius Anugho          77     NGR     47.00
    7     Antonio Andres           74     ESP     47.20
    8     Juan A. Alvarez          75     ESP     48.32

 
20.35 - 1.500 mtrs. cadira de rodes Homes/Men

  Lloc    Nom i cognoms             Temps 
    1     Roger Puigbó             3:31.80
    2     Calixte Masnou           4:13.15
    3     Josep Vilaret            4:36.53
    4     Oscar Gimenez            4:40.27
    5     Ramon Pla                5:16.89
    6     Simon Gimenez            5:44.70
    7     Jose Luis Alonso         8:50.42
20.25 - 400 mtrs. Dones/Women

  Lloc     Nom i cognoms              Any      Pais      Temps  
    1     Svetlana Masterkova          68       RUS      4:02.78
    2     Helen Pattinson              74       GBR      4:04.82
    3     Sinead Delahunty             71       IRL      4:05.28
    4     Marta Dominguez              75       ESP      4:06.08
    5     Nuria Fernandez              76       ESP      4:06.37
    6     Veerle Dejaeghere            73       BEL      4:07.80
    7     Silvia Kühnemund             74       GER      4:09.27
    8     Luminita Zahituc             68       GER      4:09.37
    9     Natalia Rodriguez            79       ESP      4:10.02
    10    Rocio Rodriguez              77       ESP      4:11.05
    11    Paula Radcliffe              73       GBR      4:11.45
    12    Saloua Ouaziz                74       MAR      4:16.33
    13    Rosa Morato                  79       ESP      4:19.46
    14    Elaine Fitzgerald            73       IRL      4:19.67
    15    Berta Sanchez                78       COL      4:20.97
    16    Esther Salim                 75       ESP      4:21.18
20.45 - Disc Homes/Men

  Lloc     Nom i cognoms              Any   Pais      Marca
    1     Virgilius Alekna              72   LIT      68.21
    2     Alexsander Tammert            73   EST      65.28
    3     Vladimir Dubrovshchik         72   BLR      62.94
    4     Roland Varga                  77   HUN      61.64
    5     Mario Pestano                 78   ESP      61.63
    6     David Martinez                67   ESP      58.51
    7     Ivan Tirado                   77   ESP      51.50
    8     Jose Luis Valencia            74   ESP      49.63
    9     Roberto Moya                  65   CUB      44.02
20.50 - 200 mtrs. Dones/Women

  Lloc     Nom i cognoms               Any  Pais       Temps
    1     Lauren Hewitt                 78   AUS       22.72
    2     Katherine Merry               74   GBR       22.76
    3     Muriel Hurtis                 79   FRA       22.91
    4     Rose Mar Cohelo Neto               BRA       23.35
    5     Joan Ekah                     80   NGR       23.63
    6     Nora Ivanova                  77   TUR       23.71
    7     Julia Alba                    72   ESP       24.09
    8     Margarita de Miguel           70   ESP       24.66
vent: -1,0
20.55 - 200 mtrs. Homes/Men

  Lloc  Nom i cognoms              Any  Pais        Temps
    1     Patrick Stevens           68   BEL        20.62
    2     Joseph Batangdon          78   CAM        20.63
    3     Matt Shirvington          78   AUS        20.74
    4     Julian Golding            75   GBR        20.84
    5     Vitor Jorge               74   POR        20.95
    6     Javier Navarro            67   ESP        21.23
    7     Venancio Jose             76   ESP        21.30
    8     Andreu Martinez           78   ESP        29.17
Vent: 0,0
21.05 - 800 mtrs. Serie A Dones/Women

  Lloc     Nom i cognoms             Any  Pais       Temps  
   1    Ivonne Teichmann             77   GER        2:00.89
   2    Yelena Buzhenko                   UKR        2:01.42
   3    Gladys Wamuyu                72   KEN        2:01.57
   4    Mª Teresa Martinez           76   ESP        2:01.65
   5    Fabianne dos Santos          76   BRA        2:01.70
   6    Patrizia Spuri               73   ITA        2:02.50
   7    Sandra Teixeira              78   POR        2:02.86
   8    Marlene Estevez              71   ESP        2:03.38
   9    Miriam Bravo                 74   ESP        2:03.90
   10   Natalia Dukhnova             66   BLR        2:04.96
   11   Adoración Garcia             76   ESP        2:05.92
   12   Monica Alcazar               77   ESP        2:06.69
21.10 - 800 mtrs. Serie A Homes/Men

  Lloc  Nom i cognoms              Any  Pais         Marca 
   1   Jose Redolat                 76   ESP        1:45:39
   2   William Yiampoi              74   KEN        1:45.70
   3   Trinity Townsend             74   USA        1:45.78
   4   Bram Som                     80   HOL        1:45.88
   5   Patrick Nduwimana            78   BUR        1:45.97
   6   Jose Cerezo                  73   ESP        1:46.37
   7   Antonio Reina                81   ESP        1:47.33
   8   Werner Botha                 78   RSA        1:47.60
   9   Sergio Gallardo              79   ESP        1:47.62
  10   Luka Kipkoech                70   KEN        1:48.05
  11   Jose Blas Serrano            72   ESP        1:48.35
  12   Abdelmoujib Rajib            74   MAR        1:48.36
21.20 - 3.000 mtrs. obst. Homes/Men

  Lloc     Nom i cognoms                Any     Pais      Temps 
    1     Wilson Boit Kipketer          73       KEN     8:12.64
    2     Abraham Cheromo               80       KEN     8:13.22
    3     Jonathan Kandie               67       KEN     8:14.47
    4     Marc Cepeda                   74       ESP     8:14.74
    5     Rafal Wojcik                  72       POL     8:17.09
    6     Eliseo Martin                 73       ESP     8:19.18
    7     José L. Blanco                75       ESP     8:20.44
    8     Yarba Lakhal                  75       MAR     8:24.36
    9     Antonio Jimenez               77       ESP     8:27.01
    10    Jose Mª Gonzalez              73       ESP     8:27.10
    11    Carlos Suarez                 75       ESP     8:27.49
    12    Manuel Silva                  78       POR     8:28.25
    13    Ralf Assmuss                  77       GER     8:37.10
    14    Eric Segura                   79       ESP     8:37.54
    15    Ramiro Moran                  69       ESP     8:38.76
    16    Cesar Perez                   75       ESP     8:39.91
    17    Nestor Nieves                 74       VEN     8:40.59
    18    Manuel Nuñez                  74       ESP     8:47.19
    19    Joan Herrera                  73       ESP     8:50.57
    20    Josep Sansa                   78       ESP     8:54.97
21.30 - 3.000 mtrs. Homes/Men

  Lloc     Nom i cognoms                Any     Pais    Temps 
    1     Alberto Garcia               71      ESP     7:40.82
    2     Fabian Roncero               70      ESP     7:41.48
    3     José Rios                    74      ESP     7:42.51
    4     Ahmed Ibrahim                        QAT     7:43.00
    5     Enrique Molina               68      ESP     7:43.41
    6     Roberto Garcia               75      ESP     7:43.73
    7     Sergey Lebid                 75      UKR     7:48.09
    8     Teodoro Cuñado               70      ESP     7:49.12
    9     Anacleto Jimenez             67      ESP     7:49.67
    10    Luis Martin                  72      ESP     7:50.27
    11    Bruno Toledo                 73      ESP     7:50.83
    12    Chema Martinez               71      ESP     7:51.90
    13    Ivan Hierro                  78      ESP     7:52.37
    14    Brahim Jabbour               70      MAR     7:52.84
    15    Tijani Errahmouni            70      FRA     7:54.97
    16    Halez Taguelmint             73      FRA     7:55.11
    17    Eric Dubus                   66      FRA     7:56.91
    18    Oscar Diaz                   67      ESP     8:00.85
    19    Isaac Viciosa                69      ESP     8:06.54
    20    Francisco Ferrando           73      ESP     8:07.21
    21    Roger Roca                   78      ESP     8:11.84

1.000 mtrs: 2:35.40       2.000 mtrs: 5:12.44
21.40 - 100 mtrs. tanques Dones/Women

  Lloc  Nom i cognoms              Any    Pais     Temps
   1   Glorie Alozie                77    NGR      12.80
   2   Keturah Anderson             68    CAN      12.97
   3   Linda Ferga                  76    FRA      13.03
   4   Olena Krasovskaya            76    UKR      13.05
   5   Nadezhda Bodrova             61    UKR      13.18
   6   Margaret Macchiut            74    ITA      13.30
   7   Sandra Turpin                76    POR      13.37
   8   Isabel Abrantes              73    POR      13.49
   9   Raquel Fraguas               76    ESP      14.11
vent: -0,5

21.50 - 1.500 mtrs. Homes/Men

  Lloc  Nom i cognoms                Any    Pais     Temps 
   1   Rui Silva                      77    POR     3:35.19
   2   Andres Diaz                    69    ESP     3:35.66
   3   Anthony Whiteman               71    GBR     3:36.39
   4   Juan C. Higuero                78    ESP     3:36.63
   5   James Nolan                    77    IRL     3:36.80
   6   Mark Carroll                   72    IRL     3:36.91
   7   Peter Philipp                  72    SUI     3:37.61
   8   Benson Koech                   74    KEN     3:38.01
   9   Luis Feiteira                  73    POR     3:38.28
  10   Mohamed Suleiman               69    QAT     3:39.88
  11   Bouataza El Mastasi            71    MAR     3:40.05
  12   Ruben Villarroya               76    ESP     3:40.41
  13   Colm McLean                          IRL     3:40.42
  14   Javier Moro                    75    ESP     3:40.51
  15   Victor Morente                 71    ESP     3:41.05
  16   Jesus España                   78    ESP     3:41.91
  17   Manuel Penas                   77    ESP     3:43.54
  18   Youssef El Nasrri              79    ESP     3:44.32
  19   Dirk Heinze                    76    GER     3:44.70
  20   Txomin Martin                  70    ESP     3:48.95
22.00 - 5.000 mtrs. Dones/Women

  Lloc  Nom i cognoms                  Any    Pais     Temps  
  1   Teresa Recio                      63     ESP    15:18.59
  2   Beatriz Santiago                  68     ESP    15:22.13
  3   Jaqueline Martin                  74     ESP    15:27.82
  4   Maria Abel                        74     ESP    15:44.45
  5   Monica Rosa                       78     POR    15:45.06
  6   Luisa Larraga                     70     ESP    15:45.55
  7   Amaia Piedra                      72     ESP    15:56.06
  8   Claudia Pereira                   76     POR    15:56.45
  9   Marta Fernandez                   71     ESP    15:59.74
  10  Analia Rosa                       76     POR    16:06.50
  11  Patricia Arribas                  77     ESP    16:11.74
  12  Sara Valderas                     76     ESP    16:16.20
  13  Estibaliz Urrutia                 70     ESP    16:24.64
  14  Sandra Hervas                     77     ESP    16:26.50
  15  Eva Jimenez                       73     ESP    16:48.37

1.000 mtrs: 3:03.59  2.000 mtrs: 6:07.78  
3.000 mtrs: 9:12.01  4.000 mtrs: 12:18.40

Resultats/Results (actualitzat a 25-juliol/updated July,25th)

Plana Principal - Home