![]() |
![]() |
![]() |
20.00 - 400
tanques/hurdles Serie A Homes/men
| Lloc | Dorsal | Nom i cognoms | Equip | Temps | ||
| 1 | 135 | Calvin Davis | USA | 48:97 | ||
| 2 | 134 | Angelo Taylor | USA | 49:15 | ||
| 3 | 133 | Tibor Bedi | HUN | 49:32 | ||
| 4 | 57 | Dinsdale Morgan | JAM | 49:46 | ||
| 5 | 72 | Kazuhiko Yamazaki | JPN | 49:52 | ||
| 6 | 60 | Jiri Muzik | CZE | 49:94 | ||
| 7 | 59 | Zid Abou Hamed | AUS | 50:36 | ||
| 8 | 136 | Laurent Ottoz | ITA | 50:42 | ||
| 9 | 132 | Mustapha Sdad | MAR | 50:84 |
| Calvin Davis |