![]() |
![]() |
![]() |
20.15 - 400 m.
tanques/hurdles Dones/women
| Lloc | Dorsal | Nom i cognoms | Equip | Temps | ||
| 1 | 232 | Susan Smith | IRL | 55:11 | ||
| 2 | 230 | Judit Szekeres | HUN | 55:56 | ||
| 3 | 46 | Gudrun Arnardottir | ISL | 56:47 | ||
| 4 | 55 | Melinda Sallins | USA | 56:71 | ||
| 5 | 234 | Latasha Colander | USA | 57:88 | ||
| 6 | 233 | Eva Paniagua | ESP | 57:99 | ||
| 7 | 42 | Evette Cordy | AUS | 58:22 |
| Susan Smith - guanyadora |