Meeting Ciutat de Barcelona

ADIDAS Ajuntament de Barcelona Peugeot}


BARCELONA IAAF PERMIT MEETING 1999
29th of July/29 de Juliol
Resultats/Results

18.30 - 400 m. tanques/hurdles Serie C Homes/men

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Marca
1 85 Guillermo López ESP 52:30
2
145 José Rifaterra ESP 52:36
3 144 Raul Sabaté ESP 52:44
4 84 Juan Manuel Calleja ESP 54:18
5 83 Joan Rodriguez ESP 54:75
6 146 Marc Bel ESP 55:66

18.40 - 800 m Serie B homes/men

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Temps
1 101 Israel Ayuso ESP 1:48:51
2 102 David López ESP 1:48:68
3 13 Abdelmoug Raji MAR 1:49:18
4 16 José Blas Serrano ESP 1:49:19
5 14 Francesc Bonet ESP 1:50:50
6 15 Joseba Aguirre ESP 1:50:54
7 67 Victor Martinez ESP 1:51:27
8 11 Alberto Revilla ESP 1:51:48
9 68 Mohamed Al-Fayed PAL 1:53:11

19.00 - 200 m Serie B homes/men

vent: +0,0
  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Temps
1 29 Andrea Colombo ITA 20:93
2 31 Joseph Louah GUI 21:18
3 33 Francisco J. Navarro ESP 21:38
4 32 Arnaud Malherbe RSA 21:41
5 88 Raul Sánchez ESP 21:58
6 28 Venancio José ESP 22:47

19.09 - 1.500 m Serie B Dones/women

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Temps
1 209 Esther Salim ESP 4:21:71
2 213 Rosa Morató ESP 4:22:66
3 206 Inmaculada Francisco ESP 4:23:01
4 211 Sara Valderas ESP 4:23:96
5 204 Maria Betriu ESP 4:24:74
6 92 María Bartolí ESP 4:24:79
7 205 Meritxell Calduch ESP 4:26:19
8 399 Usue Fraile ESP 4:27:54
9 299 Trinidad Serrano ESP 4:29:26
10 91 Aintzane Urbizu ESP 4:29:57
11 212 Sagrario Izquierdo ESP 4:29:75
12 208 Meritxell Bonet ESP 4:33:43
13 214 Esther Solera ESP 4:37:33
14 216 Encarna García ESP 4:38:62
15 215 Eva Jiménez ESP 4:38:75
16 219 Monica Dosouto ESP 4:47:70

18.30 - Llargada dones / Long Jump women.

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Marca
1 10 Niurka Montalvo CUB 6,84 (+0,9)
2 100 Chantal Brunner NZL 6,64 (+0,6)
3 242 Viktoriya Vershinina UKR 6,61 (+0,8)
4 240 Sharon Jeklopsky NED 6,31 (+2,8)
5 241 Inessa Kravets UKR 6,29 (+0,5)
6 246 Ana Castiñeira ESP 5,80 (-0,3)

19.17 - 1.500 m Serie B homes/men

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Temps
1 128 Bouza El Mastafi MAR 3:40:42
2 119 Nial Brutton IRL 3:41:56
3 129 Javier Moro ESP 3:42:05
4 125 Francisco J. Ferrando ESP 3:42:45
5 124 Rubén Villaroya ESP 3:43:01
6 115 Raúl Aldehuela ESP 3:43:18
7 126 Sergio Gallardo ESP 3:43:55
8 121 Juan José Viña ESP 3:44:47
9 127 Miguel A. Garcia Alonso ESP 3:44:96
10 Eduardo Vargas ESP 3:46:47
11 117 Eduardo Vizcaya ESP 3:46:72
12 69 Eduardo Expósito ESP 3:46:86
13 116 Marco Metsala EST 3:48:34
14 123 Xavier Areny ESP 3:48:40
15 355 Jouseff Chatt MAR 3:48:45
16 Jorge Troyano ESP 3:50:48
17 Carlos Canal ESP 3:50:49
18 131 Ignacio Martínez ESP 3:51:27
19 45 Francisco J. Cabrera ESP 3:53:74

19.50 - 400 tanques/hurdles Serie B Homes/men

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Marca
1 140 Somaily KSA 49:93
2 138 Pedro Rodrigues POR 49:98
3 141 Ferrins Pieterse RSA 50:79
4 139 Juan Herrero ESP 51:20
5 51 Kevin Young USA 51:58
6 143 Luis Vicente ESP 52:26
7 142 Iñigo Monreal ESP 52:89

18.40 - Perxa/Pole Vault dones/women

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Marca
1 75 Gabriela Mihalcea ROM 3:95 RC
2 64 Andrea Muller GER 3:85
3 239 Naroa Aguirre ESP 3:85
236 Monika Pyrek POL -- 3:60
XXX

20.00 - 400 tanques/hurdles Serie A Homes/men

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Temps
1 135 Calvin Davis USA 48:97
2 134 Angelo Taylor USA 49:15
3 133 Tibor Bedi HUN 49:32
4 57 Dinsdale Morgan JAM 49:46
5 72 Kazuhiko Yamazaki JPN 49:52
6 60 Jiri Muzik CZE 49:94
7 59 Zid Abou Hamed AUS 50:36
8 136 Laurent Ottoz ITA 50:42
9 132 Mustapha Sdad MAR 50:84

20.15 - 400 m. tanques/hurdles Dones/women

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Temps
1 232 Susan Smith IRL 55:11
2 230 Judit Szekeres HUN 55:56
3 46 Gudrun Arnardottir ISL 56:47
4 55 Melinda Sallins USA 56:71
5 234 Latasha Colander USA 57:88
6 233 Eva Paniagua ESP 57:99
7 42 Evette Cordy AUS 58:22

20.25 - 200 m. Serie A Dones/women

vent: +0,0
  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Temps
1 40 Merlene Frazer JAM 22:56
2 56 Nanceen Perry USA 22:70
3 256 Alenka Bikar SLO 22:79
4 76 Maicel Malone USA 23:02
5 93 Nova Peris-Kneebone USA 23:11
6 254 Monica Twam GHA 23:42
7 275 Yolanda Reyes ESP 24:25
8 259 Margarita de Miguel ESP 24:54
9 261 Elena Zapatero ESP 25:33

20.35 - 200 m Serie A homes/men


vent: +0,5
  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Temps
1 38 Troy Douglas NED 20:56
2 98 Sergey Osovic UKR 20:58
3 61 Erik Wijmeersch BEL 20:74
4 79 Oumar Loum SEN 20:75
5 36 Patrick van Valkom NED 20:85
6 30 Jordi Mayotal ESP 21:02
7 34 Alekxandr Porkhomovski ISR 21:17
8 37 Marcus la Grange RSA 21:18
52 Milton Mallard USA d

20.10 - Javelina/Javelin throw Dones/women

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Marca
1 247 Tatyana Shikolenko RUS 64:25 RC
2 248 Oksana Mekarova RUS 62:38
3 74 Ana Maria Temure ROM 60:02
4 87 Felicia Tilea ROM 58:09

20.15 - Pes/Shot put homes/men

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Marca
1 184 C.J. Hunter USA 21:11 RC
2 188 Georghe Guset ROM 19:82
3 90 Fernando Alves POR 18:80
4 185 Saulius Kleiza LIT 18:71
5 187 Marco Dodoni ITA
18:56
6 89 José Luis Martinez ESP 18:14

20.45 - 3000 obstacles/steeples homes/men

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Temps
1 153 Jonathan Kandie KEN 8:15:42
2 5 Eliseo Martín ESP 8:19:64
3 160 José Maria González ESP 8:22:72
4 159 Yarba Lakhal MAR 8:24:36
5 151 José Luis Blanco ESP
8:25:88
6 46 Standley Kibiwot KEN 8:30:72
7 155 Alberto Genovés ESP 8:35:35
8 158 David Chepkiza KEN 8:39:68
9 148 Hassan Ali Al Asmari KSA 8:40:07
10 162 Vitor Almeida POR 8:40:66
11 164 César Pérez ESP 8:40:83
12 395 Caspar Fruewen NED 8:45:43
13 154 Joaquín Torres ESP 8:46:49
14 396 Manuel Nuñes ESP 8:52:60

19.40 - Alçada/High Jump Homes/men

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Marca
1 173 Wilbert Pennings NED 2:27
2 168 Christian Rhoden GER 2:21
3 170 Javier Villalobos ESP 2:18
4 171 Artur Partyka POL 2:14
5 174 Arturo Ortiz ESP 2:14
6 167 Jaroslaw Kotewicz POL 2:14
7 165 Ramon Kaju EST 2:10
7 169 Ignacio Pérez ESP 2:10
73 Alfonso Badolato ESP --- 2:10
XXX

21.05 - 100 m. tanques/hurdles Dones/women

vent: +1,0
  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Temps
1 224 Delloreen Ennis JAM 12:86
2 226 Yolanda McGray USA 13:04
3 228 Nadezhda Bodrova UKR 13:26
4 227 M.José Mardomingo ESP 13:59
5 70 Diane Allahgreen GBR 13:70

20.10 - Llargada/Long jump Homes/men

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Marca Vent
1 180 James Beckford JAM 8,17 -1,2
2 177 Konstantin Krause GER 8,07 -0,4
3 179 Shane Hair AUS 7,98 -0,9
4 63 Erik Nijs BEL 7,81 -0,8
5 178 Erki Nool EST 7,79 -1,2
6 181 Roman Schurenko UKR 7,74 -1,7
7 50 Richard Duncan CAN 7,57 -0,9
8 175 Roland McGhuee USA 7,37 -0,6

21.20 - 800 m. Serie A Dones/Women

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Temps
1 54 Sandra Stals BEL 2:00:88
2 266 Patrizia Spuri ITA 2:01:53
3 39 Carmen Wustenhagen GER 2:01:87
4 263 Adoración García ESP 2:02:06
5 265 Gladys Wamuyu KEN 2:02:98
6 300 Miriam Bravo ESP 2:03:04
7 44 Anne Griffiths GBR 2:03:94
8 80 Marlén Estévez ESP 2:09:10
9 269 Julia Estevez ESP 2:10:46
10 351 Marta Martin ESP 2:15:85

21.30 - 800 m Serie A homes/men

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Temps
1 48 William Yampoy KEN 1:44:38
2 23 David Kiptoo KEN 1:44:99
3 18 Luka Kipkoech KEN 1:45:65
4 21 Mark Everett USA 1:46:11
5 25 Giacomo Mazzoni ITA 1:46:15
6 24 Frederic Onyancha KEN 1:46:29
7 7 Roberto Parra ESP 1:46:34
8 354 Andrew Hart GBR 1:46:85
9 1 Fermín Cacho ESP 1:46:97
10 20 José Cerezo ESP 1:47:07
11 17 Kamel Boulahfane ALG 1:47:36
12 103 Eugenio Barrios ALG 1:47:60
13 19 Urmet Uusorg EST 1:48:51
14 22 Hendrik Mokganyetsi RSA 1:52:81

21.40 - 1.500 m Serie A Dones/women

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Temps
1 9 Carla Sacramento POR 4:01:93 RC
2 41 A.Amelia Menéndez ESP 4:05:09
3 191 Olga Konyagina RUS 4:06:12
4 43 Helen Pattinson GBR 4:06:72
5 8 Mayte Zúñiga ESP 4:07:36
6 197 Nuria Fernández ESP 4:07:46
7 192 Faith Machari KEN 4:09:65
8 199 Helena Javornik SLO 4:09:70
9 194 Luminita Gogirlea ROM 4:10:26
10 61 Amaia Piedra ESP 4:10:65
11 53 Anja Smolders BEL 4:11:07
12 193 Sarah Thorsett USA 4:12:53
13 195 Iulia Ionescu ROM 4:12:59
14 200 Andrea Suldesová CZE 4:14:87
15 201 Estibaliz Urrutia ESP 4:!7:21

21.50 - 1.500 m Serie A homes/men

  Lloc Dorsal Nom i cognoms Equip Temps
1 4 Andrés Díaz ESP 3:31:97 RC
2 2
Reyes Estévez ESP 3:34:37
3 3 Isaac Viciosa ESP 3:34:89
4 107 Mark Carroll IRL 3:35:00
5 108 Fred Cheruiyot KEN 3:35:47
6 99 Musa Kimeli KEN 3:36:07
7 114 Abdelheq Abdellah MAR 3:36:23
8 6 Manuel Pancorbo ESP 3:37:17
9 109 Edwin Maranga KEN 3:37:99
10 113 Juan Carlos Esteso ESP 3:38:31
11 49 Stephen Kipkorir KEN 3:38:48
12 78 Alan Culpepper USA 3:38:64
13 110 Hamish Christensen NZL 3:38:92
14 111 Mohamed Khaldi ALG 3:38:92
15 122 Igor Murga ESP 3:38:96
16 106 Victor Morente ESP 3:39:76
17 95 Marco Rufo ESP 3:44:50
18 398 Shane Healy IRL 3:47:22