1ª Cursa Circuit de Catalunya
Montmeló
Chip mágico
Diuemnge, 25 de Març de 2001

Cronometratge Oficial: Cronometraje exacto

Classificació General

  Lloc    Nom i cognoms                   T.Oficial Ritme Sexe Lloc  Equip                          
     1 ABDERRAMIN DASS                     00:24:18  3:02   H      1 FILA DOMINGO CATALAN           
     2 FCO. JAVIER CORTES HUETE            00:24:39  3:04   H      2 FILA DOMINGO CATALAN           
     3 JOSEP MARIA ROSELLO PADULLES        00:24:40  3:05   H      3 FILA DOMINGO CATALAN           
     4 JUAN LUIS PEREZ CRUZ                00:24:41  3:05   H      4 FILA DOMINGO CATALAN           
     5 JUAN VIUDES SANCHEZ                 00:25:11  3:08   H      5 FILA DOMINGO CATALAN           
     6 JAVIER CONDE PUJANA                 00:25:12  3:09   H      6                                
     7 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ              00:25:19  3:09   H      7 FILA DOMINGO CATALAN           
     8 AHMED BOULAIA                       00:25:32  3:11   H      8 FILA DOMINGO CATALAN           
     9 JUAN BEASCOECHEA SARDA              00:25:37  3:12   H      9 FILA DOMINGO CATALAN           
    10 SERGI SILVERO CAMPOS                00:25:41  3:12   H     10 C.N. SABADELL                  
    11 CARLOS CASERO ROCA                  00:25:53  3:14   H     11 FILA DOMINGO CATALAN           
    12 XAVI GARCIA INSA                    00:25:59  3:14   H     12                                
    13 EDUARDO MUÑOZ GUTIERREZ             00:26:03  3:15   H     13 FILA DOMINGO CATALAN           
    14 MIGUEL ANGEL ARJONA RODRIGUEZ       00:26:23  3:17   H     14 FILA DOMINGO CATALAN           
    15 JOSE ANTONIO CASTILLA MORENO        00:26:34  3:19   H     15 CLUB ATLETIC DIPUTACIO         
    16 JAUME GARCIA SOLER                  00:26:54  3:21   H     16 TARRAGONA FONDISTES            
    17 ALBERT CABALLERO RECIO              00:26:56  3:22   H     17                                
    18 ANTONI CASAS GUBERN                 00:26:57  3:22   H     18                                
    19 ABDIL RATIBI                        00:27:01  3:22   H     19                                
    20 VICTOR MORENTE GUERRERO             00:27:21  3:25   H     20 FILA DOMINGO CATALAN           
    21 BENITO OJEDA SANZ                   00:27:21  3:25   H     21 FILA DOMINGO CATALAN           
    22 DANIEL LUZ ALVAREZ                  00:27:38  3:27   H     22                                
    23 MIGUEL MARTIN GONZALEZ              00:27:49  3:28   H     23 C.N. SABADELL                  
    24 AMADO HERNANDEZ LOPEZ               00:27:59  3:29   H     24                                
    25 FRANCESC LUNA                       00:28:02  3:30   H     25                                
    26 JORDI MARCH MARCH                   00:28:04  3:30   H     26 C.A. NOU BARRIS                
    27 ALEJANDRO PILA MORETO               00:28:05  3:30   H     27                                
    28 SERGIO BOLUDA JULVE                 00:28:06  3:30   H     28                                
    29 FABIAN CAMPO SANCHEZ                00:28:12  3:31   H     29                                
    30 ANTONIO PADILLA PELEGRINA           00:28:13  3:31   H     30                                
    31 LOUISE BROWN                        00:28:25  3:33 F D      1                                
    32 XAVI SANCHEZ LACORT                 00:28:26  3:33   H     31                                
    33 JOSEP MARIA BEL PARERA              00:28:47  3:35   H     32                                
    34 JOSEP SOLOM DE SOJO                 00:28:54  3:36   H     33                                
    35 JOAN RAMON CASTELLANOS GALLEGO      00:28:57  3:37   H     34                                
    36 ORIOL CASADEMUNT SATORRE            00:28:58  3:37   H     35                                
    37 LAURA ROSELL                        00:28:58  3:37 F D      2                                
    38 JUAN ANTONIO DONAY LASIERRA         00:29:09  3:38   H     36 J. A. SABADELL                 
    39 JOAQUIN CORTES GIL                  00:29:11  3:38   H     37                                
    40 MANEL MONTEYS VILANOVA              00:29:14  3:39   H     38                                
    42 RICARD GONZALEZ HERNANDEZ           00:29:16  3:39   H     40                                
    41 RICARD GONZALEZ HERNANDEZ           00:29:16  3:39   H     39                                
    43 DEREK HOSSAK                        00:29:17  3:39   H     41                                
    44 ERNESTO ALEGRE ALEGRE               00:29:18  3:39   H     42                                
    45 ANTONIO ROMERO ALMENARA             00:29:23  3:40   H     43                                
    46 JOSE MARIA COLLADO MORILLAS         00:29:23  3:40   H     44 SERRA MARINA ALELLA            
    47 PAU GUIMERA VIDIELLA                00:29:28  3:41   H     45                                
    48 PAU GUIMERA VIDIELLA                00:29:28  3:41   H     46                                
    49 PABLO PARRADO GAMITO                00:29:32  3:41   H     47                                
    50 SALVADOR REIG ADERN                 00:29:34  3:41   H     48 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI     
    51 JOSE ANTONIO RAMIREZ RIVAS          00:29:40  3:42   H     49                                
    52 JOSE MARIA MENDEZ LARA              00:29:43  3:42   H     50                                
    53 MARC OTERO FERNANDEZ                00:29:50  3:43   H     51 FILA DOMINGO CATALAN           
    54 MIGUEL LAJARA QUEAL                 00:29:51  3:43   H     52                                
    55 JOSEP PUJADAS ESPAÑOL               00:29:54  3:44   H     53 FILA DOMINGO CATALAN           
    56 JORDI ALBET FERNANDEZ               00:29:55  3:44   H     54                                
    57 ENRIC VILA SAGUE                    00:30:05  3:45   H     55                                
    58 XAVIER PICAZOS                      00:30:08  3:46   H     56                                
    59 MIGUEL UTRERA NOVELLAS              00:30:09  3:46   H     57                                
    60 ENRIC HERNANDEZ MARCH               00:30:09  3:46   H     58 C.A. NOU BARRIS                
    61 FERMIN GARCIA MUNOZ                 00:30:11  3:46   H     59                                
    62 CARLOS GUMIEL PUY                   00:30:14  3:46   H     60                                
    63 ISMAEL FORTUNY CUESTA               00:30:22  3:47   H     61                                
    64 JOSEP M. AYMERICH BOLTA             00:30:30  3:48   H     62                                
    65 JOSEP MARIA AYMERICH BOLTA          00:30:30  3:48   H     63                                
    66 JOSEP SALVIA MOLGO                  00:30:35  3:49   H     64 FILA DOMINGO CATALAN           
    67 LUIS GARCIA                         00:30:37  3:49   H     65                                
    68 XAVIER BONASTRE THIO                00:30:41  3:50   H     66 FILA DOMINGO CATALAN           
    69 SERGI GALVEZ MARTINEZ               00:30:42  3:50   H     67                                
    70 EMILIO FUENTES MONTOYA              00:30:45  3:50   H     68                                
    71 JORGE FERNANDEZ GONZALEZ            00:30:45  3:50   H     69 CLUB ATLETIC DIPUTACIO         
    72 MARCELA SANCHEZ VALIENTE            00:30:47  3:50 F D      3 FILA DOMINGO CATALAN           
    73 QUIM NAVARRO MOLINA                 00:30:47  3:50   H     70                                
    74 DAVID BERROCAL SOLA                 00:30:48  3:51   H     71                                
    75 KIKO TROCOLI CARRATALA              00:30:48  3:51   H     72                                
    76 DAVID BERROCAL SOLA                 00:30:48  3:51   H     73                                
    77 CARME BALLESTEROS ROSA              00:30:53  3:51 F D      4 FILA DOMINGO CATALAN           
    78 JOSE ATONIO MARTINEZ BAYO           00:31:00  3:52   H     74                                
    79 MANUEL FERNANDEZ CABELLO            00:31:00  3:52   H     75                                
    80 LLORENC PUIG NOGUER                 00:31:02  3:52   H     76                                
    81 LLOREN€ PUIG NOGUER                 00:31:02  3:52   H     77                                
    82 MERCE PEREZ DUBON                   00:31:03  3:52 F D      5                                
    83 CARLES CLOPES ROCOSA                00:31:03  3:52   H     78                                
    84 VICENTE RECHE VILCHEZ               00:31:04  3:53   H     79 C.A. GAVA                      
    85 JOSEP VENERO GUDIÑO                 00:31:06  3:53   H     80 FONDISTES LA LLAGOSTA          
    86 JORDI DUCHA MONIS                   00:31:08  3:53   H     81                                
    87 FRANCISCO ROLDAN MOYA               00:31:13  3:54   H     82 J. A. SABADELL                 
    88 JOSEP LLUCH                         00:31:15  3:54   H     83                                
    89 JOAN ESCOBAR                        00:31:23  3:55   H     84                                
    90 MANOLO SEGURA LORENZO               00:31:24  3:55   H     85                                
    91 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDO          00:31:27  3:55   H     86                                
    92 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDO          00:31:28  3:56   H     87                                
    93 OSCAR JURADO CARRASQUERO            00:31:39  3:57   H     88                                
    94 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ              00:31:48  3:58   H     89                                
    95 LUIS SANROMAN MUÑOZ                 00:31:50  3:58   H     90 U. A. RUBI                     
    96 JOAQUIN LORENZO GISPERT             00:31:52  3:59   H     91                                
    97 DAVID PALACIOS TIERNO               00:31:52  3:59   H     92                                
    98 FRANCISCO GIMENEZ                   00:31:56  3:59   H     93                                
    99 JOSE MARIA SAN AGUSTIN VINADER      00:31:58  3:59   H     94                                
   100 ANGEL VEGA LUNA                     00:31:59  3:59   H     95 MAIMAKANSU                     
   101 JORDI VILALTA BAUTISTA              00:32:00  4:00   H     96                                
   102 FRANCISCO JAVIE VAZQUEZ GIL         00:32:01  4:00   H     97                                
   103 ANDREU DOMINGO RAMIS                00:32:03  4:00   H     98                                
   104 JOSE ANTONIO SEGURA MUÑOZ           00:32:07  4:00   H     99 FUTBOL CLUB BARCELONA          
   105 JUAN CARLOS BUSQUETS VIDAL          00:32:09  4:01   H    100                                
   106 JOAN ANTONI MONFERRER TENA          00:32:15  4:01   H    101 AGRUPACIO SANT JORDI           
   107 NEIL HOSSAK                         00:32:16  4:02   H    102                                
   108 JUAN JOSE MEMBRIVE ARAUJO           00:32:24  4:03   H    103                                
   109 RAMON RIPOLL SOLANAS                00:32:27  4:03   H    104                                
   110 JORDI ROCA ARIZA                    00:32:37  4:04   H    105                                
   111 ALFRED AGUILAR COLLADO              00:32:39  4:04   H    106                                
   112 MIGUEL MATUTE MARTINEZ              00:32:42  4:05   H    107                                
   113 MIGUEL MATUTE MARTINEZ              00:32:42  4:05   H    108                                
   114 JOAN MEDINA ROMERO                  00:32:47  4:05   H    109 C.A. VILADECANS                
   115 JOAN SIMON PONS                     00:32:47  4:05   H    110                                
   116 MARGA MUNNE BASTUS                  00:32:48  4:05 F D      6 C.N. SABADELL                  
   117 JUAN CARLOS CASTILLO TRAPERO        00:32:49  4:06   H    111                                
   118 FELIX ORTEGA PEREZ                  00:32:49  4:06   H    112 C.N. SABADELL                  
   119 JUAN DE DIOS LINARES ALBA           00:32:49  4:06   H    113 C.N. SABADELL                  
   120 JOSEP SERRA GIFRE                   00:32:50  4:06   H    114                                
   121 JOAN PERARNAU GRAU                  00:32:51  4:06   H    115 FILA DOMINGO CATALAN           
   122 JOSE VICENTE MUÑOZ MONTENEGRO       00:32:51  4:06   H    116 FILA DOMINGO CATALAN           
   123 ANTONIO LUQUE ORTIZ                 00:32:52  4:06   H    117                                
   124 SALVADOR POU BLAZQUEZ               00:32:54  4:06   H    118                                
   125 GREGORIO CAÑABATE DURAN             00:32:55  4:06   H    119                                
   126 RAMON BERNALDO GRAU                 00:32:57  4:07   H    120                                
   127 RODOLFO FUENTES FELEZ               00:33:02  4:07   H    121                                
   128 JAUME PRUNERA FRANCH                00:33:06  4:08   H    122 C.N. SABADELL                  
   129 MAXIMO ARDID MATA                   00:33:09  4:08   H    123                                
   130 ALBERT ASTALS SUBIRATS              00:33:13  4:09   H    124 SOC.ATL.CORBERA                
   131 PASCUAL MESA BATISTA                00:33:17  4:09   H    125 C.A.A.DOVAL ANDORRA            
   132 GERMAN VILLAMOR BORREGO             00:33:20  4:10   H    126                                
   133 VICENC SOLE SANCHEZ                 00:33:21  4:10   H    127 atletisme.com                  
   134 JOSEP MASSAGUER BOU                 00:33:26  4:10   H    128                                
   135 JORDI PADROSA GASET                 00:33:28  4:11   H    129 MAIMAKANSU                     
   136 MARTA MONS GENISANS                 00:33:29  4:11 F D      7 MAIMAKANSU                     
   138 FRANCISCO MARTINEZ CARRASCO         00:33:29  4:11   H    131 MAIMAKANSU                     
   137 VICENTE VAZQUEZ MORENO              00:33:29  4:11   H    130 MAIMAKANSU                     
   139 ANGEL MORENO GALVEZ                 00:33:29  4:11   H    132 MAIMAKANSU                     
   140 JOSE SANCHEZ GARCIA                 00:33:29  4:11   H    133 MAIMAKANSU                     
   141 PERE RECHE VICENTE                  00:33:29  4:11   H    134 MAIMAKANSU                     
   142 RAFAEL BERNARDO BERBEL              00:33:32  4:11   H    135 C.N. SABADELL                  
   143 ALEX SABORIT ENCOMIENDA             00:33:38  4:12   H    136                                
   144 VICTOR SANMARTIN RUBIO              00:33:38  4:12   H    137                                
   145 Drs: 41 Drs: 41                     00:33:40  4:12   H    138                                
   146 SERGI LOPEZ-EGEA MONTOLIU           00:33:42  4:12   H    139                                
   148 JOAN MANZANARES SANCHEZ             00:33:45  4:13   H    141                                
   147 PEDRO MARTINEZ PEREZ                00:33:45  4:13   H    140 MAIMAKANSU                     
   149 JAVIER MORENO OLMOS                 00:33:46  4:13   H    142 MAIMAKANSU                     
   150 ISMAEL MARTINEZ GUERRERO            00:33:46  4:13   H    143 MAIMAKANSU                     
   151 XAVIER SANTIAGO GARCIA              00:33:47  4:13   H    144                                
   152 MAITE SOLER                         00:33:47  4:13 F D      8                                
   153 GUILLERMO ESPINO LLEDO              00:33:49  4:13   H    145                                
   154 GUILLERMO ESPINO LLADO              00:33:49  4:13   H    146                                
   155 JUANA MARIA RINCON DIAZ             00:33:50  4:13 F D      9 MAIMAKANSU                     
   156 JOSEP FARRES ESPINAS                00:33:51  4:13   H    147 MAIMAKANSU                     
   157 JUANJO MARQUES GONZALEZ             00:33:54  4:14   H    148                                
   158 JOSEP TEIXIDOR LLOVERAS             00:33:57  4:14   H    149                                
   159 JORDI OLIVELLA PUJOL                00:33:58  4:14   H    150                                
   160 JORDI OLIVELLA                      00:33:58  4:14   H    151                                
   161 DIEGO PALMA                         00:34:01  4:15   H    152                                
   162 DAVID LOPEZ MOLINA                  00:34:02  4:15   H    153                                
   163 ANTONI PARADA MARTINEZ              00:34:04  4:15   H    154                                
   164 JOSE ROBLEDO RODRIGUEZ              00:34:05  4:15   H    155                                
   165 JORDI SANCHEZ BALLADA               00:34:06  4:15   H    156 MAIMAKANSU                     
   166 RICARD POLLS BADIA                  00:34:07  4:15   H    157 FUTBOL CLUB BARCELONA          
   167 ANTONIO GONZALEZ GOMEZ              00:34:08  4:16   H    158                                
   168 JORDI VILARDAGA PRAT                00:34:12  4:16   H    159                                
   169 FRANCESC ALEMANY MATEU              00:34:13  4:16   H    160                                
   170 FRANCESC ALEMANY MATEU              00:34:14  4:16   H    161                                
   171 FELIX FERNANDEZ CABELLO             00:34:15  4:16   H    162                                
   172 GONZALO DE LA FUENTE MARTINEZ       00:34:15  4:16   H    163                                
   173 JOSEP MARIA ROMEU AMAT              00:34:19  4:17   H    164                                
   174 XAVIER EGUIGUREN HUERTA             00:34:20  4:17   H    165                                
   175 JOSEP SERNA                         00:34:21  4:17   H    166                                
   176 VICENTES ALONSO REAGUAS             00:34:22  4:17   H    167                                
   177 ESTELA LOPEZ GIMENO                 00:34:24  4:18 F D     10 MAIMAKANSU                     
   178 CASIMIRO CARMONA SANCHEZ            00:34:27  4:18   H    168 MAIMAKANSU                     
   179 CARLES SANZ CASAÑAS                 00:34:30  4:18   H    169                                
   180 MIQUEL BARBANY ESCURSELL            00:34:31  4:18   H    170                                
   181 JOSE ANTONIO BLANQUEZ LOPEZ         00:34:37  4:19   H    171 MAIMAKANSU                     
   182 MARIO RODRIGUEZ DE LIZANA SAÑA      00:34:37  4:19   H    172                                
   183 ALBERT BATLLE BASTARDAS             00:34:37  4:19   H    173                                
   184 RUBEN LOPEZ SOLANAS                 00:34:39  4:19   H    174 C.A. VILA-SECA                 
   185 RICARDO VERGE INESTROSA             00:34:47  4:20   H    175                                
   186 JORDI RIBAS GUARDIA                 00:34:54  4:21   H    176                                
   187 JOSEP MARIA QUINTANA DURAN          00:34:55  4:21   H    177                                
   188 CARLOS HIERRO GONZALEZ              00:34:58  4:22   H    178                                
   189 GREGORI FERRER FONT                 00:34:59  4:22   H    179                                
   190 RAMON BEL PARERA                    00:35:03  4:22   H    180                                
   191 FRANCISCO MELLADO MARCHAN           00:35:04  4:23   H    181                                
   192 ANNA GARCIA SOLE                    00:35:04  4:23 F D     11 MAIMAKANSU                     
   193 MARTI ODENA CASTANO                 00:35:05  4:23   H    182                                
   194 JAVIER COLL BUENAFUENTE             00:35:05  4:23   H    183                                
   195 FRANCISCO J. HINOJOSA RODRIGUEZ     00:35:06  4:23   H    184                                
   196 JOSEP GUASP BOADA                   00:35:07  4:23   H    185 J. A. SABADELL                 
   197 MIGUEL ACEYTUNO COMAS               00:35:08  4:23   H    186                                
   199 Drs: 43 Drs: 43                     00:35:09  4:23   H    188                                
   198 XAVIER ODENA BERTRAN                00:35:09  4:23   H    187                                
   200 MARTA PUJOL                         00:35:10  4:23 F D     12                                
   201 JAUME BOQUERA SANCHEZ               00:35:11  4:23   H    189                                
   202 LLUIS PONS BARCELO                  00:35:12  4:24   H    190                                
   203 SERGI COMAS SORIANO                 00:35:15  4:24   H    191                                
   204 RAMON CAMA CORBERA                  00:35:17  4:24   H    192                                
   205 ANDREU FABRES LLOVERAS              00:35:19  4:24   H    193 MAIMAKANSU                     
   206 MARIO GARCIA GUERRERO               00:35:19  4:24   H    194 MAIMAKANSU                     
   207 VICTOR SALTOR CAMERO                00:35:21  4:25   H    195 MAIMAKANSU                     
   208 JOSEP SEGARRA                       00:35:22  4:25   H    196                                
   209 JOAQUIM FUERTES FELIU               00:35:23  4:25   H    197                                
   210 JOAQUIM FUERTES FELIU               00:35:23  4:25   H    198                                
   211 SALVADOR MUNDET ROVIROLA            00:35:24  4:25   H    199 ATLETISME GIRONA               
   212 ISIDOR GARCIA ORELLANA              00:35:25  4:25   H    200 C.A. CAN MERCADER              
   213 FRANCISCO RAYA MARTIN               00:35:26  4:25   H    201                                
   215 RAFA OLMOS LAO                      00:35:26  4:25   H    203                                
   214 ANTONI MASIP ALBERT                 00:35:26  4:25   H    202 FUTBOL CLUB BARCELONA          
   216 JORDI SOLER FIGUERAS                00:35:28  4:26   H    204                                
   217 ANTONIO DIONISIO ROMERO             00:35:33  4:26   H    205 J. A. SABADELL                 
   218 JAUME COMAS DELGADO                 00:35:35  4:26   H    206                                
   219 ARTURO QUESADA MARTINEZ             00:35:35  4:26   H    207                                
   220 JOSEP SANAHUJA CLOT                 00:35:36  4:27   H    208                                
   221 MARTA BERNALDO GUARDIOLA            00:35:39  4:27 F D     13                                
   222 MARINO ROMERO PEREZ                 00:35:40  4:27   H    209                                
   223 MARINO ROMERO PEREZ                 00:35:40  4:27   H    210                                
   224 JOAN MANEL MASIP CASADO             00:35:41  4:27   H    211                                
   225 JOSEP MARIA GIRAL MONREAL           00:35:41  4:27   H    212 atletisme.com                  
   226 JOAN MANEL MASIP CASADO             00:35:41  4:27   H    213                                
   228 XAVIER BOTIFOLL                     00:35:41  4:27   H    215                                
   227 ENRIC LOZANO PASTOR                 00:35:41  4:27   H    214 J. A. SABADELL                 
   229 JOSEP COLOME SOMOZA                 00:35:41  4:27   H    216 C.N. SABADELL                  
   230 SOLEDAD PONCE SOTO                  00:35:43  4:27 F D     14                                
   231 LUIS DE PABLO HERNANDO              00:35:44  4:28   H    217                                
   232 JOSE PRIETO CALZON                  00:35:45  4:28   H    218                                
   233 JOAN PARERA VALLS                   00:35:46  4:28   H    219 MAIMAKANSU                     
   234 ALEX DONAY LASIERRA                 00:35:47  4:28   H    220 J. A. SABADELL                 
   235 XAVIER ZAPATA COMAS                 00:35:47  4:28   H    221 J. A. SABADELL                 
   236 JAUME BERENGUER PUIGTIO             00:35:48  4:28   H    222 C.A. SANT CELONI               
   237 FRANCESC TORRES SAENZ DE TEJADA     00:35:48  4:28   H    223 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME     
   238 JOSE MARIA GIL                      00:35:50  4:28   H    224                                
   239 ELADIO PORRO FARRONA                00:35:53  4:29   H    225                                
   240 JUAN PEDRO FALCO MARTINEZ           00:35:54  4:29   H    226                                
   241 JOSE ORTEGA MARTOS                  00:35:57  4:29   H    227 C.N. SABADELL                  
   242 JUAN CARLOS JIMENO RODRIGUEZ        00:36:00  4:30   H    228                                
   243 JOAN PUYUELO CAPELLAS               00:36:01  4:30   H    229                                
   244 ALBERT SOLER SICILIA                00:36:01  4:30   H    230 C.E. PICORNELL                 
   245 RICARDO DE ANDRADE SENOULSKY        00:36:03  4:30   H    231                                
   246 PEDRO A. PEREZ JIMENEZ              00:36:04  4:30   H    232                                
   247 JOSE BONILLA CABRERA                00:36:04  4:30   H    233                                
   248 EDUARD VIVES VISA                   00:36:06  4:30   H    234                                
   249 ANGEL RODRIGUEZ ABELLAN             00:36:06  4:30   H    235                                
   250 JOAN FIGUERAS SALVAT                00:36:07  4:30   H    236                                
   251 JOSE ALAMILLA MELERO                00:36:07  4:30   H    237                                
   252 MONTSE LOPEZ                        00:36:08  4:31 F D     15 C.N. SABADELL                  
   253 PAQUI LOMBARDO ORIHUELA             00:36:11  4:31 F D     16                                
   254 JOSEP SERRA CABANAS                 00:36:13  4:31   H    238                                
   255 JOSEP SERRA CABANAS                 00:36:13  4:31   H    239                                
   256 FRANCESC XAVIER PEÑA I ESCRIBA      00:36:16  4:32   H    240                                
   257 FRANCESC RUBIO SANCHEZ              00:36:17  4:32   H    241                                
   258 RICARD FURONES RODRIGUEZ            00:36:19  4:32   H    242                                
   259 ANTONI SALICHS OLIVERAS             00:36:20  4:32   H    243                                
   260 JOSE NAVARRO PEREZ                  00:36:20  4:32   H    244                                
   261 JORDI FORTUNY CLOTET                00:36:21  4:32   H    245                                
   262 MANUEL NOGUE BORI                   00:36:27  4:33   H    246                                
   263 CRISTINA NOGUE BORI                 00:36:28  4:33 F D     17 CLUB ATLETIC VIC               
   264 JOAQUIM ROSELLO LLABRES             00:36:28  4:33   H    247 CLUB ATLETIC VIC               
   266 FRANCESC GARRIDO FERNANDEZ          00:36:29  4:33   H    248 C.A. DOMINIQUES-PRYCA          
   265 MONTSERRAT CLAVERO SANCHEZ          00:36:29  4:33 F D     18 CLUB NATACIO MONTJUIC          
   267 JULIO ALCARAZ FERNANDEZ             00:36:29  4:33   H    249                                
   268 DANIEL LEON ROSA                    00:36:29  4:33   H    250 MAIMAKANSU                     
   269 JOAQUIN LEON CID                    00:36:29  4:33   H    251 MAIMAKANSU                     
   270 JULIO ALCARAZ FERNANDEZ             00:36:30  4:33   H    252                                
   271 RAMON BOIXADE IBANEZ                00:36:35  4:34   H    253                                
   272 MARIANO TEJERO ECIJA                00:36:36  4:34   H    254                                
   273 XAVIER PUNTES GUASCH                00:36:37  4:34   H    255                                
   274 ANTONIO GALLEGO CONTRERAS           00:36:38  4:34   H    256 MAIMAKANSU                     
   275 DAVID BAQUES PLANCHERIA             00:36:39  4:34   H    257                                
   276 MANUEL COUSO FARRERONS              00:36:41  4:35   H    258                                
   277 MANUEL COUSO FARRERONS              00:36:41  4:35   H    259                                
   278 JUAN ANGUS DOMINGO                  00:36:46  4:35   H    260 OLIMPIC MANLLEU                
   279 MONICA MARTINEZ BRIU                00:36:47  4:35 F D     19 C.N. SABADELL                  
   281 MONICA MARTINEZ I BRU               00:36:47  4:35 F D     20                                
   280 EMILIO LIRA LOPEZ                   00:36:47  4:35   H    261 C.A. NOU BARRIS                
   282 J.ANTONIO MARCO CONSENTINO          00:36:48  4:36   H    262                                
   283 JOSE ANTONIO MARCO CONSENTINO       00:36:49  4:36   H    263                                
   284 RAFAEL ANGEL GARCIA GALLARDO        00:36:53  4:36   H    264 FUTBOL CLUB BARCELONA          
   285 FRANCISCO CABELLO GRANDE            00:36:56  4:37   H    265                                
   286 ADOLFO CACHO RODRIGUEZ              00:36:59  4:37   H    266                                
   287 FERRAN CARDONA SENZ                 00:37:02  4:37   H    267                                
   288 JOAN CAMPS TRISTANY                 00:37:08  4:38   H    268                                
   289 ALBERT ESPINO COMAS                 00:37:15  4:39   H    269 TENNIS LA SALUT                
   290 JUAN MEJIAS ALVAREZ                 00:37:18  4:39   H    270                                
   291 ANGEL VIÑETA NEVADO                 00:37:18  4:39   H    271 C.N. SABADELL                  
   293 RAMON BARREDA FERRER                00:37:19  4:39   H    273                                
   292 RAMON BARREDA FERRER                00:37:19  4:39   H    272                                
   294 FRANCISCO FONSECA ESCUDERO          00:37:20  4:40   H    274                                
   295 Drs: 42 Drs: 42                     00:37:22  4:40   H    275                                
   296 ANTONI VALLS CASANOVAS              00:37:27  4:40   H    276 GIMNAS GIM                     
   297 MANUEL TOSCA CLARAMUNT              00:37:28  4:41   H    277                                
   298 ANTONINO BALLUS VILALTA             00:37:30  4:41   H    278                                
   299  CLAVELL OLIVERAS                   00:37:35  4:41   H    279 TORTUGUES DE LA GARRIGA        
   300 JORDI ALGUACIL CAYUELA              00:37:44  4:43   H    280                                
   301 MARC HERNANDEZ GONZALEZ             00:37:47  4:43   H    281                                
   302 PERE HURTADO BLANCO                 00:37:48  4:43   H    282                                
   303 CLIMENT SENSADA MARCO               00:37:50  4:43   H    283                                
   305 ANTONI SANCHEZ COSTA                00:37:51  4:43   H    285                                
   304 ANGEL CAMPOS LOPEZ                  00:37:51  4:43   H    284                                
   306 NICOLAU MUNICIO                     00:37:52  4:44   H    286                                
   307 SAMUEL MONTSERRAT I CASTILLO        00:37:52  4:44   H    287                                
   308 JOSEP MANEL BOTE I PADILLA          00:37:52  4:44   H    288                                
   309 JOSE GARCIA CASARES                 00:37:52  4:44   H    289                                
   310 ANNA REBOLLO ARNABAT                00:37:53  4:44 F D     21                                
   311 JOSE MAYANS TRASOBARES              00:37:55  4:44   H    290                                
   312 VICEN€ SIMON BISCARRI               00:37:56  4:44   H    291                                
   313 AGUSTI LOZANO LLARGUES              00:38:00  4:45   H    292 C.N. SABADELL                  
   314 ANTONIO SANCHEZ BEJARANO            00:38:06  4:45   H    293                                
   315 JORDI UYUELO CAPELLAS               00:38:06  4:45   H    294                                
   316 SEBASTIA ESPAÑOL PEREZ              00:38:09  4:46   H    295                                
   317 CARLES CARRERA SEGUES               00:38:14  4:46   H    296                                
   318 JAUME RIBAS GELABERT                00:38:15  4:46   H    297                                
   319 JORDI BARBANY ESCURSELL             00:38:26  4:48   H    298                                
   320 LUIS ALCARAZ NODREGO                00:38:27  4:48   H    299                                
   321 MIKEL VIZ FELIPE                    00:38:27  4:48   H    300                                
   322 MANUEL DUARTE MORENO                00:38:29  4:48   H    301                                
   323 ESPERANZA JUSTICIA RODRIGUEZ        00:38:31  4:48 F D     22                                
   324 GEMMA GALVEZ VICENTE                00:38:31  4:48 F D     23                                
   325 BONAVENTURA COMAS PESQUIÑA          00:38:32  4:49   H    302                                
   326 CARLOS AGUILAR MARTINEZ             00:38:36  4:49   H    303                                
   327 ANDREU RODRIGO                      00:38:38  4:49   H    304                                
   328 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ            00:38:39  4:49   H    305                                
   329 J. MARCOS DOT GUTIERREZ             00:38:39  4:49   H    306 TENNIS LA SALUT                
   330 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ            00:38:40  4:50   H    307                                
   332 ANGELA PAREJA BERMEJO               00:38:40  4:50 F D     24 MAIMAKANSU                     
   331 JAUME LLIBRE POUS                   00:38:40  4:50   H    308 MAIMAKANSU                     
   333 MANEL ORIHUELA DIAZ                 00:38:41  4:50   H    309                                
   334 ENRIC SOLER MAYNERIS                00:38:43  4:50   H    310                                
   335 ROGER MARIN CAMPOS                  00:38:45  4:50   H    311                                
   336 UWE SOMMERLATTE                     00:38:46  4:50   H    312                                
   337 CARLOS ROMERO BOSCH                 00:38:47  4:50   H    313                                
   338 SAMUEL HERRERO EDO                  00:38:52  4:51   H    314 MAIMAKANSU                     
   339 CARLOS JOSE PEMAN SANCHO            00:38:55  4:51   H    315                                
   340 FRANCESC GAYA VALLVERDU             00:38:57  4:52   H    316                                
   342 RAMON PUNTES GUASCH                 00:38:57  4:52   H    318                                
