1ª Cursa Circuit de Catalunya
Montmeló
Chip mágico
Diuemnge, 25 de Març de 2001

Cronometratge Oficial: Cronometraje exacto

Classificació titulars de xips grocs

  Lloc Lloc gral Xip   Nom i cognoms                     T.Oficial Ritme Sexe Lloc  Equip                          
     1     10 CE53065 SERGI SILVERO CAMPOS                00:25:41  3:12   H     10 C.N. SABADELL                  
     2     13 CE51225 EDUARDO MUÑOZ GUTIERREZ             00:26:03  3:15   H     13 FILA DOMINGO CATALAN           
     3     16 CB68312 JAUME GARCIA SOLER                  00:26:54  3:21   H     16 TARRAGONA FONDISTES            
     4     21 CB27992 BENITO OJEDA SANZ                   00:27:21  3:25   H     21 FILA DOMINGO CATALAN           
     5     42 CB51063 RICARD GONZALEZ HERNANDEZ           00:29:16  3:39   H     40                                
     6     46 CG76492 JOSE MARIA COLLADO MORILLAS         00:29:23  3:40   H     44 SERRA MARINA ALELLA            
     7     47 CB73602 PAU GUIMERA VIDIELLA                00:29:28  3:41   H     45                                
     8     50 CB29131 SALVADOR REIG ADERN                 00:29:34  3:41   H     48 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI     
     9     53 CD14941 MARC OTERO FERNANDEZ                00:29:50  3:43   H     51 FILA DOMINGO CATALAN           
    10     55 CB27938 JOSEP PUJADAS ESPAÑOL               00:29:54  3:44   H     53 FILA DOMINGO CATALAN           
    11     60 CE06996 ENRIC HERNANDEZ MARCH               00:30:09  3:46   H     58 C.A. NOU BARRIS                
    12     64 CB27930 JOSEP M. AYMERICH BOLTA             00:30:30  3:48   H     62                                
    13     66 CB27902 JOSEP SALVIA MOLGO                  00:30:35  3:49   H     64 FILA DOMINGO CATALAN           
    14     68 CB14026 XAVIER BONASTRE THIO                00:30:41  3:50   H     66 FILA DOMINGO CATALAN           
    15     76 CE77540 DAVID BERROCAL SOLA                 00:30:48  3:51   H     73                                
    16     77 CB27903 CARME BALLESTEROS ROSA              00:30:53  3:51 F D      4 FILA DOMINGO CATALAN           
    17     80 CB73697 LLORENC PUIG NOGUER                 00:31:02  3:52   H     76                                
    18     84 CB76183 VICENTE RECHE VILCHEZ               00:31:04  3:53   H     79 C.A. GAVA                      
    19     91 CB09014 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDO          00:31:27  3:55   H     86                                
    20    104 CB76804 JOSE ANTONIO SEGURA MUÑOZ           00:32:07  4:00   H     99 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    21    106 CB67138 JOAN ANTONI MONFERRER TENA          00:32:15  4:01   H    101 AGRUPACIO SANT JORDI           
    22    111 CB61851 ALFRED AGUILAR COLLADO              00:32:39  4:04   H    106                                
    23    113 CE04508 MIGUEL MATUTE MARTINEZ              00:32:42  4:05   H    108                                
    24    114 CB27899 JOAN MEDINA ROMERO                  00:32:47  4:05   H    109 C.A. VILADECANS                
    25    115 CE46856 JOAN SIMON PONS                     00:32:47  4:05   H    110                                
    26    122 CE11523 JOSE VICENTE MUÑOZ MONTENEGRO       00:32:51  4:06   H    116 FILA DOMINGO CATALAN           
    27    130 CB91686 ALBERT ASTALS SUBIRATS              00:33:13  4:09   H    124 SOC.ATL.CORBERA                
    28    133 CE90360 VICENC SOLE SANCHEZ                 00:33:21  4:10   H    127 atletisme.com                  
    29    135 CE36269 JORDI PADROSA GASET                 00:33:28  4:11   H    129 MAIMAKANSU                     
    30    136 CB88266 MARTA MONS GENISANS                 00:33:29  4:11 F D      7 MAIMAKANSU                     
    31    138 CE49303 FRANCISCO MARTINEZ CARRASCO         00:33:29  4:11   H    131 MAIMAKANSU                     
    32    137 CB42730 VICENTE VAZQUEZ MORENO              00:33:29  4:11   H    130 MAIMAKANSU                     
    33    139 CB49611 ANGEL MORENO GALVEZ                 00:33:29  4:11   H    132 MAIMAKANSU                     
    34    140 CB91523 JOSE SANCHEZ GARCIA                 00:33:29  4:11   H    133 MAIMAKANSU                     
    35    141 CE59749 PERE RECHE VICENTE                  00:33:29  4:11   H    134 MAIMAKANSU                     
    36    147 CB65025 PEDRO MARTINEZ PEREZ                00:33:45  4:13   H    140 MAIMAKANSU                     
    37    149 CB83958 JAVIER MORENO OLMOS                 00:33:46  4:13   H    142 MAIMAKANSU                     
    38    150 CA96799 ISMAEL MARTINEZ GUERRERO            00:33:46  4:13   H    143 MAIMAKANSU                     
    39    154 CE25111 GUILLERMO ESPINO LLADO              00:33:49  4:13   H    146                                
    40    155 CB46419 JUANA MARIA RINCON DIAZ             00:33:50  4:13 F D      9 MAIMAKANSU                     
    41    156 CB76207 JOSEP FARRES ESPINAS                00:33:51  4:13   H    147 MAIMAKANSU                     
    42    159 CD81884 JORDI OLIVELLA PUJOL                00:33:58  4:14   H    150                                
    43    165 CG25434 JORDI SANCHEZ BALLADA               00:34:06  4:15   H    156 MAIMAKANSU                     
    44    166 CB56553 RICARD POLLS BADIA                  00:34:07  4:15   H    157 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    45    169 CE28694 FRANCESC ALEMANY MATEU              00:34:13  4:16   H    160                                
    46    178 CE78030 CASIMIRO CARMONA SANCHEZ            00:34:27  4:18   H    168 MAIMAKANSU                     
    47    180 CE49995 MIQUEL BARBANY ESCURSELL            00:34:31  4:18   H    170                                
    48    181 CB90150 JOSE ANTONIO BLANQUEZ LOPEZ         00:34:37  4:19   H    171 MAIMAKANSU                     
    49    182 CA44288 MARIO RODRIGUEZ DE LIZANA SAÑA      00:34:37  4:19   H    172                                
    50    192 CD16210 ANNA GARCIA SOLE                    00:35:04  4:23 F D     11 MAIMAKANSU                     
    51    197 CB50933 MIGUEL ACEYTUNO COMAS               00:35:08  4:23   H    186                                
    52    206 CB44073 MARIO GARCIA GUERRERO               00:35:19  4:24   H    194 MAIMAKANSU                     
    53    207 CB50820 VICTOR SALTOR CAMERO                00:35:21  4:25   H    195 MAIMAKANSU                     
    54    210 CB27983 JOAQUIM FUERTES FELIU               00:35:23  4:25   H    198                                
    55    211 CB89732 SALVADOR MUNDET ROVIROLA            00:35:24  4:25   H    199 ATLETISME GIRONA               
    56    212 CE67789 ISIDOR GARCIA ORELLANA              00:35:25  4:25   H    200 C.A. CAN MERCADER              
    57    214 CB89953 ANTONI MASIP ALBERT                 00:35:26  4:25   H    202 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    58    218 CB01225 JAUME COMAS DELGADO                 00:35:35  4:26   H    206                                
    59    222 CB42784 MARINO ROMERO PEREZ                 00:35:40  4:27   H    209                                
    60    224 CB76687 JOAN MANEL MASIP CASADO             00:35:41  4:27   H    211                                
    61    225 CB27957 JOSEP MARIA GIRAL MONREAL           00:35:41  4:27   H    212 atletisme.com                  
    62    229 CE32765 JOSEP COLOME SOMOZA                 00:35:41  4:27   H    216 C.N. SABADELL                  
    63    233 CB74097 JOAN PARERA VALLS                   00:35:46  4:28   H    219 MAIMAKANSU                     
    64    244 CH55657 ALBERT SOLER SICILIA                00:36:01  4:30   H    230 C.E. PICORNELL                 
    65    247 CG23839 JOSE BONILLA CABRERA                00:36:04  4:30   H    233                                
    66    255 CE35907 JOSEP SERRA CABANAS                 00:36:13  4:31   H    239                                
    67    256 CE74782 FRANCESC XAVIER PEÑA I ESCRIBA      00:36:16  4:32   H    240                                
    68    266 CE58980 FRANCESC GARRIDO FERNANDEZ          00:36:29  4:33   H    248 C.A. DOMINIQUES-PRYCA          
    69    265 CB27928 MONTSERRAT CLAVERO SANCHEZ          00:36:29  4:33 F D     18 CLUB NATACIO MONTJUIC          
    70    267 CB27969 JULIO ALCARAZ FERNANDEZ             00:36:29  4:33   H    249                                
    71    269 CG44724 JOAQUIN LEON CID                    00:36:29  4:33   H    251 MAIMAKANSU                     
    72    274 CE79539 ANTONIO GALLEGO CONTRERAS           00:36:38  4:34   H    256 MAIMAKANSU                     
    73    276 CE09071 MANUEL COUSO FARRERONS              00:36:41  4:35   H    258                                
    74    281 CG76310 MONICA MARTINEZ I BRU               00:36:47  4:35 F D     20                                
    75    283 CF54858 JOSE ANTONIO MARCO CONSENTINO       00:36:49  4:36   H    263                                
    76    284 CB27966 RAFAEL ANGEL GARCIA GALLARDO        00:36:53  4:36   H    264 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    77    291 CE23195 ANGEL VIÑETA NEVADO                 00:37:18  4:39   H    271 C.N. SABADELL                  
    78    293 CB45967 RAMON BARREDA FERRER                00:37:19  4:39   H    273                                
    79    313 CE04345 AGUSTI LOZANO LLARGUES              00:38:00  4:45   H    292 C.N. SABADELL                  
    80    323 CB76997 ESPERANZA JUSTICIA RODRIGUEZ        00:38:31  4:48 F D     22                                
    81    328 CE17864 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ            00:38:39  4:49   H    305                                
    82    332 CB14746 ANGELA PAREJA BERMEJO               00:38:40  4:50 F D     24 MAIMAKANSU                     
    83    331 CB50536 JAUME LLIBRE POUS                   00:38:40  4:50   H    308 MAIMAKANSU                     
    84    338 CE54347 SAMUEL HERRERO EDO                  00:38:52  4:51   H    314 MAIMAKANSU                     
    85    357 CB56129 JORDI SANZ FERNANDEZ                00:39:10  4:53   H    333                                
    86    359 CB05577 ANTONIO ANDRES GOMEZ                00:39:15  4:54   H    335                                
    87    362 CB50630 JOSE MANUEL GOMEZ SAUCEDO           00:39:16  4:54   H    338 MAIMAKANSU                     
    88    363 CB27935 RAMON FANDOS SOLSONA                00:39:17  4:54   H    339                                
    89    367 CB49723 LLUIS FRADERA MARCET                00:39:19  4:54   H    343                                
    90    368 CB67679 XAVIER SUÑOL FERRER                 00:39:19  4:54   H    344                                
    91    372 CB55033 M.DEL MAR GARCIA TAVIRO             00:39:23  4:55 F D     25 MAIMAKANSU                     
    92    373 CH58998 BIBIANA CLADELLAS BELLALTA          00:39:24  4:55 F D     26                                
    93    379 CE48715 ELOY VIGARA VIGARA                  00:39:34  4:56   H    353                                
    94    381 CB46898 MAXIMILIANO LARRIBA HERRANZ         00:39:37  4:57   H    355                                
    95    384 CH52924 JULIO MARTINEZ LENZA                00:39:40  4:57   H    358                                
    96    387 CB84366 EMILIO YAGšE TEJEDOR                00:39:43  4:57   H    360 MAIMAKANSU                     
    97    392 CB91959 RICARD LARREA NOGUE                 00:39:48  4:58   H    365 MAIMAKANSU                     
    98    396 CB27934 JUAN ANTONIO MARTINEZ MEDINA        00:39:53  4:59   H    369 SANT BOI                       
    99    408 CE15101 XAVIER SERRA NIETO                  00:40:17  5:02   H    380                                
   100    410 CD15971 JOAQUIM BOIXET MARTI                00:40:25  5:03   H    382 MAIMAKANSU                     
   101    414 CE65154 ALFREDO GONZALEZ LANUZA             00:40:28  5:03   H    386                                
   102    415 CA80739 PILAR ROYO OLLER                    00:40:29  5:03 F D     29                                
   103    425 CB65855 ISABEL SANCHEZ PEREZ                00:40:44  5:05 F D     32 J. A. SABADELL                 
   104    427 CE50857 EULALIA LORES OTZET                 00:40:45  5:05 F D     34                                
   105    429 CB76980 ALICIA RECIO CABALLERO              00:41:02  5:07 F D     35 FONDISTES LA LLAGOSTA          
   106    430 CB75887 FINA SUCARRATS COLOMER              00:41:03  5:07 F D     36 ATLETISME GIRONA               
   107    434 CE11599 PAQUI BELL PEREZ                    00:41:23  5:10 F D     38 U. A. RUBI                     
   108    435 CB89000 ROSER PORTA SANFELIU                00:41:25  5:10 F D     39 RETEVISION - IDDEO             
   109    446 CE78310 VICENC TOPAS MARTINEZ               00:41:50  5:13   H    405                                
   110    452 CB83964 MARCAL LOPEZ MARTINEZ               00:41:59  5:14   H    410                                
   111    454 CG90918 JOAQUIM MOYA SANCH0                 00:42:01  5:15   H    412                                
   112    456 CB89886 JORDI SESE PUERTOLAS                00:42:02  5:15   H    414                                
   113    458 CE08588 ENRIC NADAL BARBER                  00:42:03  5:15   H    416 C.A. VALLIRANA                 
   114    457 CE64764 MANEL MANDOS VIÑAS                  00:42:03  5:15   H    415 C.A. VALLIRANA                 
   115    460 CE52814 ANGELS GIRONELLA SOLE               00:42:07  5:15 F D     44                                
   116    462 CE66675 EMILIO MARTIN VAQUERO               00:42:08  5:16   H    417                                
   117    470 CG47395 NURIA CLAVERIA FLORIACH             00:42:27  5:18 F D     47                                
   118    477 CB55541 CARLES MONS RIBAS                   00:42:49  5:21   H    428 MAIMAKANSU                     
   119    478 CE49738 MARGARITA GENISANS SERVETO          00:42:49  5:21 F D     50 MAIMAKANSU                     
   120    479 CB73527 SERGI MORENO OLMOS                  00:42:53  5:21   H    429 MAIMAKANSU                     
   121    481 CB89833 SALVADOR CARBONELL ARNAU            00:42:54  5:21   H    430 MAIMAKANSU                     
   122    490 CB49251 ROSA MARIA VIDAL BOSCH              00:43:18  5:24 F D     53 J. A. SABADELL                 
   123    492 CB62104 XAVIER MAYNOU RAIMI                 00:43:29  5:26   H    439 MAIMAKANSU                     
   124    493 CB68195 TERESA M. CORBALAN CARBONELL        00:43:30  5:26 F D     54                                
   125    494 CB90144 NURIA SERRACANTA MARCET             00:43:30  5:26 F D     55 MAIMAKANSU                     
   126    495 CB56120 ENRIC ALASA ROURE                   00:43:30  5:26   H    440 MAIMAKANSU                     
   127    503 CH08738 MONTSERRAT GUILLORME FILBA          00:44:02  5:30 F D     58                                
   128    508 CB27900 MANUEL LOPEZ RAMOS                  00:44:03  5:30   H    448 FILA DOMINGO CATALAN           
   129    509 CB27939 DOMINGO CATALAN LERA                00:44:03  5:30   H    449 FILA DOMINGO CATALAN           
   130    510 CE11842 SARA TERMENS PRAT                   00:44:17  5:32 F D     61                                
   131    515 CE31870 AMAIA ROMAY BUSTO                   00:44:38  5:34 F D     64                                
   132    516 CH51404 LORETO VELASCO CEBRIAN              00:44:38  5:34 F D     65                                
   133    519 CE05478 ANTONIO BERNAL SANCHEZ              00:44:52  5:36   H    453 U. A. RUBI                     
   134    520 CB30860 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ             00:44:56  5:37   H    454                                
   135    546 CB50683 MARTA TARRES CALL                   00:46:13  5:46 F D     72 C.A. DOMINIQUES-PRYCA          
   136    551 CE78909 ROSA MARIA ORTIN LLIMARGAS          00:46:41  5:50 F D     75                                
   137    559 CB49703 ROSA MARIA PIO SERRANO              00:47:05  5:53 F D     79 MAIMAKANSU                     
   138    569 CD82254 MIQUEL BATLLE ROIG                  00:48:06  6:00   H    488 MAIMAKANSU                     
   139    570 CD82051 GUZMAN CLAVEL JULIO                 00:48:07  6:00   H    489 MAIMAKANSU                     
   140    578 CB30995 RICARDO BALBOA AYAN                 00:49:58  6:14   H    495 MAIMAKANSU                     
   141    579 CB89655 MARIA ROSA SERRET FONT              00:49:58  6:14 F D     84 MAIMAKANSU                     

Classificacio general

Classificacio titulars de xips grocs

Més informació sobre el cronometratge con:championchip@mail.com