Mullat't i corre 2008

 
LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Ll_V1 V1 LloCat NomClub
501 Daniel Prada Martin   47:02 4:43 503 25:03 M - 488  
502 Antonio Cañete De Cardenas Garcia   47:02 4:43 167 21:58 M - 489 BIKILA BARCELONA
503 Daniel Calbó Caldentey   47:02 4:43 438 24:28 M - 490  
504 Oscar Massana Sanchez   47:03 4:43 640 26:11 M - 491  
505 Alberto Carnicer Martinez   47:04 4:43 454 24:39 M - 492 RUNNING VALLES
506 Carles Roca Biurrun   47:09 4:43 456 24:40 M - 493  
507 Javier Lecumberri Francia   47:10 4:43 539 25:16 M - 494  
508 Juan Ruiz Mora   47:11 4:44 411 24:21 M - 495 L'AIRE SPORTS
509 Joaquin Ras Aledo   47:11 4:44 511 25:05 M - 496  
510 Jose Luis Fernandez Blazquez   47:11 4:44 593 25:44 M - 497 DUSCHOLUX
511 Miquel Blanch Carrasco   47:11 4:44 619 26:01 M - 498 START 2 RUN
512 Joan Sentis Tormo   47:12 4:44 471 24:53 M - 499  
513 Jordi Martí I Cañamares   47:13 4:44 601 25:49 M - 500 PATERS & FRIENDS
514 Ferran Martin Garcia   47:14 4:44 497 25:02 M - 501  
515 Jose Javier Torrijos Valera   47:18 4:44 479 24:57 M - 502  
516 Eduard Schmidt   47:19 4:44 400 24:17 M - 503  
517 Jose De La Plata Cuenca   47:21 4:45 519 25:10 M - 504 RANAR TEAM
518 Jordi Adán Eusebio   47:22 4:45 558 25:25 M - 505  
519 Domingo Romero Fernandez   47:22 4:45 549 25:21 M - 506  
520 Carlos Castiñeira Casino   47:22 4:45 383 24:10 M - 507  
521 Enric Gomez Pamies   47:22 4:45 446 24:33 M - 508 RUNNING VALLES
522 Xavier Gonzalez Aguado   47:23 4:45 548 25:21 M - 509  
523 Joan Vinyets Rejón   47:23 4:45 699 26:41 M - 510  
524 Joan Antoni Marí Cabezas   47:23 4:45 507 25:05 M - 511  
525 Juan Ramon Muñoz Vegas   47:25 4:45 405 24:20 M - 512  
526 Angel Alonso Alonso   47:26 4:45 552 25:21 M - 513 START 2 RUN
527 Jaume Bajo Lea   47:28 4:45 378 24:08 M - 514 G.D. ONCE
528 Daniel Linares Moreno   47:29 4:45 660 26:23 M - 515 NOTENIMPRESSA
529 Gregori Sola Martinez   47:30 4:45 584 25:40 M - 516 CAIXA DE SABADELL
530 Josep Nualart Burjons   47:31 4:46 598 25:46 M - 517  
531 Fernando Gigante Arévalo   47:31 4:46 567 25:29 M - 518 CACHALOTES
532 Francisco Corral Plaza   47:31 4:46 580 25:39 M - 519  
533 Pili Prescoli Pacheco F 47:33 4:46 566 25:29 F - 14 C.A. OLESA
534 Jose Luis Velasco Corderi   47:33 4:46 460 24:45 M - 520 PENYA FONDISTES BADALONA
535 Aleix Conesa Cabeza   47:33 4:46 646 26:13 M - 521  
536 Albada Blay Lanero F 47:35 4:46 452 24:37 F - 15 BIKILA BARCELONA
537 Antoni Salichs Oliveras   47:36 4:46 551 25:21 M - 522 SOM DE SANT CELONI
538 Josep Lluis Diaz Catala   47:36 4:46 404 24:18 M - 523 MIKAKUS
539 Jaime Andres Massana Rojas   47:37 4:46 592 25:43 M - 524  
540 Pedro Leiva Moreno   47:37 4:46 421 24:23 M - 525 C.N. CALDES
541 Daniel Belenguer Sanz   47:38 4:46 458 24:42 M - 526  
542 Francisco Mellado Marchan   47:38 4:46 461 24:46 M - 527 CLUB TENNIS SANT ADRIA
543 Lluís Estany Serra   47:39 4:46 658 26:22 M - 528  
544 Carlos Castro Díaz   47:39 4:46 559 25:26 M - 529  
545 Juanjo Cerro Pizarro   47:40 4:46 486 24:58 M - 530 CAN MERCADER
546 Lluís Fuentes Pujol   47:40 4:46 488 24:58 M - 531  
547 Xavi Recarens Ger   47:40 4:46 508 25:05 M - 532 RUNNERSWORLD
548 Luis Fernández VÁzquez   47:40 4:46 477 24:56 M - 533  
549 Gabriel Gomila Lluch   47:41 4:47 576 25:38 M - 534 CRONOS RUN
550 Felix Monroy Martinez   47:42 4:47 617 26:00 M - 535  
551 Rafael Guardeño Güeto   47:42 4:47 633 26:06 M - 536 C.E. MONTORNES
552 Ivan Castro Gonzalez   47:43 4:47 487 24:58 M - 537 CORREDORS.CAT
553 Juan Antonio Pascual Barra   47:44 4:47 574 25:34 M - 538  
554 Xavier Odena Bertran   47:44 4:47 512 25:06 M - 539  
555 Roger Puig Antúnez   47:45 4:47 546 25:19 M - 540 C.E. PICORNELL
556 Frco. Javier Atencia Perez   47:45 4:47 575 25:35 M - 541 CORNELLA ATLETIC
557 Clemente Macias Escudero   47:47 4:47 520 25:10 M - 542  
558 Jesus Zamora Garcia   47:47 4:47 614 25:58 M - 543  
559 Isabel Abril Centeno F 47:48 4:47 564 25:28 F - 16  
560 Jose Manuel Villen Hernandez   47:49 4:47 505 25:04 M - 544 PENYA FONDISTES BADALONA
561 Jonatan Sanchez Poveda   47:50 4:47 674 26:32 M - 545 DUSCHOLUX
562 Ana Llaquet Pibernat F 47:50 4:47 476 24:55 F - 17 POLO
563 Jordi Nicolas Martinez   47:50 4:47 532 25:15 M - 546 SQ TEAM
564 Manel Gragera Bueno   47:52 4:48 608 25:56 M - 547 PROMSA
565 Julià Moreno Salafranca   47:54 4:48 588 25:42 M - 548  
566 Andres Espejo Repiso   47:55 4:48 656 26:20 M - 549 P. FONDISTA BADALONA
567 Santi Cabot Ciurans   47:56 4:48 629 26:04 M - 550  
568 Oriol Canalias Gomez   47:57 4:48 555 25:22 M - 551  
569 Celso Antañon   47:58 4:48 475 24:55 M - 552 ZRB
570 Pedro Exposito   47:58 4:48 602 25:50 M - 553  
571 Ramon Muñoz Martinez   48:02 4:49 557 25:24 M - 554 AF-SANT CELONI
572 Rafa Navarrete Ordoñez   48:03 4:49 522 25:10 M - 555 EL QUE GANO AL GUTI
573 Carles A. Francesch Fernández   48:04 4:49 738 26:52 M - 556  
574 Luis Miguel Lebron Leon   48:04 4:49 560 25:26 M - 557  
575 Volodymyr Glukhovskiy   48:07 4:49 703 26:41 M - 558  
576 Oscar Perez Alpuente   48:07 4:49 568 25:30 M - 559  
577 Joan Dominguez Del Hierro   48:10 4:49 800 27:17 M - 560 CAIXA DE SABADELL
578 Xavi Recaj Luna   48:11 4:50 675 26:32 M - 561 CATnRUNNERS
579 Ferran Marsol Vàzquez   48:11 4:50 589 25:42 M - 562 RUNNERSWORLD
580 David Bermúdez García   48:12 4:50 663 26:24 M - 563  
581 Manel Atalaya Delaviuda   48:13 4:50 597 25:45 M - 564  
582 Roger Borderia Vidal   48:14 4:50 681 26:34 M - 565 SAFA
583 Joaquim Campa Sole   48:14 4:50 682 26:34 M - 566 SAFA RUN XU
584 Miguel Vidal Santiago   48:14 4:50 620 26:01 M - 567 CORREDORS.CAT
585 Francesc Gaya Vallverdu   48:17 4:50 639 26:11 M - 568  
586 Narcís De Los Llanos Ochoa   48:17 4:50 751 26:55 M - 569 GONZALEZRRELLOTGERS
587 Lluís Aragonès Marimon   48:18 4:50 833 27:37 M - 570  
588 Susana Martín Sar F 48:18 4:50 638 26:11 F - 18  
589 Jaume Sandoval Espinal   48:19 4:50 533 25:15 M - 571  
590 Montse Aranda Castan F 48:21 4:51 657 26:21 F - 19 CEGUB
591 Daniel Vidal Canellas   48:22 4:51 644 26:12 M - 572 HIMAJINA
592 Luis Alonso Calleja   48:23 4:51 543 25:17 M - 573  
593 Jordi Serra   48:23 4:51 716 26:46 M - 574 GONZALEZ RELLOTGERS
594 Angel Ivan Castell Rovira   48:23 4:51 626 26:02 M - 575  
595 Miquel Barbany Escursell   48:25 4:51 672 26:30 M - 576 L'AIRE SPORTS
596 Mario Cortes Elia   48:25 4:51 725 26:49 M - 577  
597 Cecilia Braos Merino F 48:25 4:51 556 25:24 F - 20 C.A. OLESA
598 Jesús Tomàs Ramos   48:27 4:51 706 26:42 M - 578  
599 Albert Ricol Gallifa   48:28 4:51 561 25:26 M - 579  
600 Jordi Batista Muñoz   48:29 4:51 635 26:08 M - 580  
601 Pere Latre Verdaguer   48:29 4:51 618 26:00 M - 581  
602 Manuel Del Valle Escalante   48:31 4:52 565 25:28 M - 582  
603 Valentín Sanz Núñez   48:32 4:52 668 26:28 M - 583  
604 Lluis Santamaria Verdú   48:32 4:52 585 25:41 M - 584  
605 Pere Santamaria Verdú   48:33 4:52 587 25:41 M - 585  
606 Jordi Del Castillo Acevedo   48:33 4:52 599 25:46 M - 586 CORREDORS.CAT
607 Sergio Diez   48:36 4:52 677 26:33 M - 587  
608 Antoni Masip Albert   48:37 4:52 590 25:42 M - 588 F.C. BARCELONA
609 Ismael Ousmane   48:38 4:52 884 27:54 M - 589  
610 Santi Coll López Pardo   48:39 4:52 591 25:43 M - 590  
611 Carles Rubio Ripolles   48:39 4:52 578 25:39 M - 591  
612 Xavier Sanchez Cuesta   48:43 4:53 728 26:50 M - 592 L'AIRE SPORTS
613 Ricardo Sanchez Valldivia   48:43 4:53 730 26:50 M - 593  
614 Antonio Oliva Martinez   48:45 4:53 571 25:33 M - 594  
615 Sergi Escolano Pérez   48:45 4:53 534 25:15 M - 595  
616 Antonio Falcon Cabra   48:46 4:53 450 24:36 M - 596  
617 Enrico Nebbia   48:46 4:53 623 26:02 M - 597  
618 Jose Luis Roldan   48:46 4:53 712 26:45 M - 598  
619 Adrià Garcia De Paredes Maymó   48:47 4:53 789 27:13 M - 599  
620 Julio Piquer Calvo   48:48 4:53 611 25:56 M - 600 ESSILOR
621 Javier Bueno Hedo   48:48 4:53 544 25:18 M - 601  
622 Jose Maria Guzman Hermoso   48:48 4:53 498 25:02 M - 602 CLUB ATLETISME PARETS
623 Eduardo Ponte Recio   48:50 4:53 473 24:54 M - 603  
624 Samuel Garcia Garcia   48:51 4:54 586 25:41 M - 604  
625 Carles Crivillés Melero   48:51 4:54 596 25:45 M - 605  
626 Sergio Mallo Sánchez   48:51 4:54 641 26:12 M - 606  
627 Jorge Proaño Espinoza   48:54 4:54 554 25:22 M - 607  
628 Raul Gracia Reina   48:55 4:54 482 24:57 M - 608  
629 Xavier Barroso Martin   48:55 4:54 690 26:37 M - 609  
630 Victor Rosa Carbajal   48:56 4:54 636 26:10 M - 610  
631 Marc Tenes Moya   48:57 4:54 758 26:59 M - 611  
632 Jordi Gago Gomariz   48:58 4:54 605 25:52 M - 612  
633 Ramon Rovira Oliva   48:59 4:54 516 25:08 M - 613 CALAM
634 Miquel Angel Ferre Rodriguez   49:01 4:55 713 26:46 M - 614 MAIMAKANSU
635 Sergi Quintana Roldan   49:01 4:55 696 26:39 M - 615 MAIMAKANSU
636 Xavier Guamis Serra   49:02 4:55 718 26:47 M - 616  
637 Gonzalo Canovas Gil   49:04 4:55 665 26:26 M - 617  
638 Enric Redo Pujol   49:06 4:55 692 26:38 M - 618  
639 Santiago Gil Comas   49:07 4:55 622 26:01 M - 619  
640 Jordi Bayona Tavernier   49:10 4:55 545 25:18 M - 620  
641 Jordi Miró Subirós   49:10 4:55 821 27:29 M - 621  
642 Francesc Vicario Tirao   49:11 4:56 637 26:10 M - 622 L'AIRE SPORTS
643 Josep Martinez Vila   49:13 4:56 697 26:40 M - 623  
644 Jordi Batlle Masferrer   49:13 4:56 659 26:22 M - 624 KLESKITS
645 Manuel Cabrera Machio   49:14 4:56 691 26:37 M - 625  
646 Ignasi Baranera Del Aguila   49:15 4:56 577 25:38 M - 626 CRONOS RUN
647 Alvaro Ribas Sellares   49:16 4:56 719 26:47 M - 627 C.N. TERRASSA
648 Aurelio Castillo Baños   49:16 4:56 647 26:13 M - 628 XINO-XANO
649 Miquel Angel Serrano Polo   49:16 4:56 621 26:01 M - 629 DIADORA DOMINGO CATALAN
650 Jordi Valldeperas Yzaga   49:18 4:56 689 26:37 M - 630 CLUB KENOLLEGO
651 Jose Antonio Larena Tamaturgo   49:18 4:56 603 25:52 M - 631  
652 Toni Rubio Giménez   49:19 4:56 729 26:50 M - 632  
653 David Rigau Roig   49:19 4:56 612 25:57 M - 633  
654 Vicens Chamorro Bartoli   49:20 4:56 702 26:41 M - 634  
655 Jose Manuel Fernandez Pont   49:20 4:56 643 26:12 M - 635 FONDISTES VILASSAR DE DALT
656 Dani Espartero Aranda   49:20 4:56 642 26:12 M - 636 DABUS CLUB
657 Albert Martinez Ruiz   49:22 4:57 492 25:00 M - 637  
658 Joan Martinez Ruiz   49:22 4:57 493 25:00 M - 638  
659 Juan Carlos Arevalo Martinez   49:22 4:57 504 25:03 M - 639  
660 German Baquedano Sanchez   49:22 4:57 489 24:59 M - 640  
661 Josep Mª Gil Bernad   49:23 4:57 678 26:33 M - 641  
662 Antoni Perelló I Valls   49:24 4:57 707 26:43 M - 642  
663 Jose Maria Herrero Corral   49:26 4:57 521 25:10 M - 643 TEAM BUKKAKE
664 Joaquin Torres Julia   49:27 4:57 463 24:47 M - 644  
665 Ricard Benguría Roca   49:28 4:57 464 24:47 M - 645  
666 David Cortes Baquerizo   49:28 4:57 650 26:15 M - 646 GENERAL ELECTRIC
667 Alex Fresneda Frescó   49:28 4:57 847 27:43 M - 647  
668 Josep Pilar Mateos   49:29 4:57 553 25:22 M - 648  
669 Cristian Monforte Palli   49:29 4:57 440 24:29 M - 649 RESIDUOS TEAM
670 Joan Josep Corella Vivó   49:30 4:57 627 26:03 M - 650  
671 Juan Manuel Garcia Carmona   49:31 4:58 661 26:24 M - 651  
672 Rubén Castillo   49:36 4:58 775 27:07 M - 652  
673 Antonio Cerrudo Valhondo   49:38 4:58 628 26:04 M - 653  
674 Daniel Pavon Salvador   49:38 4:58 581 25:39 M - 654 VIA SAT
675 Marti Odena Castaño   49:40 4:58 694 26:39 M - 655 SON DE SANT CELONI
676 Xavier Benavente Barrera   49:40 4:58 844 27:41 M - 656  
677 Pere Masnou Latorre   49:40 4:58 845 27:42 M - 657  
678 Jaume Calvete Moreno   49:41 4:59 812 27:24 M - 658  
679 Oriol Fernàndez Peña   49:42 4:59 649 26:14 M - 659 SQUASH MARCONI
680 Josep Font Salles   49:42 4:59 936 28:20 M - 660 ESCOLA SANTA ANNA BARCELONA
681 Felipe Santamaria Escalante   49:43 4:59 664 26:25 M - 661  
682 Manel Montcusi Palomar   49:43 4:59 766 27:03 M - 662  
683 Jose Luis Reyes Ferrerias   49:43 4:59 710 26:45 M - 663  
684 Manuel Muñoz Gallego   49:43 4:59 680 26:33 M - 664  
685 Artur Pons De Vall Pujol   49:45 4:59 695 26:39 M - 665  
686 Genis Barrera Barris   49:46 4:59 542 25:17 M - 666  
687 Francesc Olivencia Roca   49:46 4:59 814 27:25 M - 667  
688 Juan Angus Domingo   49:46 4:59 666 26:27 M - 668 OLIMPIC MANLLEU
689 Jordi Ferrer Guillen   49:48 4:59 807 27:20 M - 669 DUNKERS TEAM
690 Tumath Andrew John   49:48 4:59 536 25:16 M - 670  
691 Jordi Iyguader   49:51 5:00 670 26:28 M - 671  
692 Rafael Mesa Martinez   49:53 5:00 582 25:40 M - 672  
693 Jose Miguel Gomez Urendez   49:53 5:00 583 25:40 M - 673  
694 Jose Fernandez De Paco   49:53 5:00 652 26:18 M - 674 RÚSTICO
695 Francisco Pinto Mateo   49:54 5:00 963 28:31 M - 675  
696 Francisco Jimenez Herranz   49:54 5:00 823 27:30 M - 676  
697 Jose Luis Martinez Sanjuan   49:55 5:00 537 25:16 M - 677  
698 Luis Piquera Jimenez   49:55 5:00 817 27:28 M - 678 PENYA APA ANEM-HI
699 Asier Barrondo Agudín   49:55 5:00 701 26:41 M - 679  
700 Sergio Anarte Salvador   49:56 5:00 825 27:32 M - 680  
701 Dani Garcia Otin   49:56 5:00 625 26:02 M - 681  
702 Joan Ardèvol I Maura   49:57 5:00 782 27:08 M - 682 JAS
703 Guillermo Baena Checa   49:58 5:00 538 25:16 M - 683  
704 Oscar Torija Ruiz   49:59 5:00 752 26:55 M - 684  
705 Alberto Bru Caballero   50:00 5:00 815 27:26 M - 685  
706 Lluís Domènech Valero   50:00 5:00 610 25:56 M - 686  
707 Francisco Rodriguez Gomez   50:01 5:01 773 27:06 M - 687  
708 Pedro Mora Lopez   50:02 5:01 717 26:46 M - 688  
709 Jordi De La Cruz Duch   50:02 5:01 889 27:58 M - 689  
710 Jordi Fontanals Novell   50:03 5:01 673 26:31 M - 690 Run2THills
711 Jordi Balagué FarrÉ   50:04 5:01 667 26:27 M - 691 C.A. RUNNING
712 David Alvarez Ruiz   50:05 5:01 569 25:32 M - 692  
713 Antonio Membrive Sola   50:06 5:01 749 26:54 M - 693 C.A A4 EL KM
714 Jose Maria Del Valle Escalante   50:09 5:01 651 26:15 M - 694  
715 Xavier Pellice Rubio   50:11 5:02 720 26:47 M - 695 SPACE CARGO
716 Carles Verdaguer Gonzalez   50:13 5:02 722 26:47 M - 696 ATLETIC CERDANYOLA
717 Oscar Dieguez Morais   50:16 5:02 700 26:41 M - 697  
718 Jesus A. Beteta Giner   50:17 5:02 645 26:12 M - 698  
719 David Prats   50:18 5:02 748 26:54 M - 699  
720 Maria Jesus Aparicio Meson F 50:18 5:02 698 26:40 F - 21 CALAM
721 Brauli Moreno Moreno   50:19 5:02 915 28:10 M - 700  
722 Francisco Alvarez Pulpillo   50:19 5:02 687 26:36 M - 701  
723 Cristobal Lopez Valenzuela   50:20 5:02 606 25:53 M - 702  
724 Francisco Salgado Bravo   50:20 5:02 653 26:18 M - 703  
725 Monica Cabezas Lopez F 50:21 5:03 855 27:46 F - 22  
726 Xavier Vila Codina   50:22 5:03 858 27:46 M - 704 OLIMPIC MANLLEU
727 Oriol Miralles Bonaventura   50:22 5:03 772 27:06 M - 705  
728 Manel Morales Carrasco   50:24 5:03 632 26:06 M - 706 SOM DE SANT CELONI
729 Jonatan Garcia Guirao   50:25 5:03 721 26:47 M - 707  
730 Josep Maria Herrera Marimon   50:25 5:03 631 26:06 M - 708 GENERAL ELECTRIC
731 Aurelio Espejo Rojas   50:26 5:03 753 26:55 M - 709  
732 Jose Luis Jimenez Beltran   50:26 5:03 767 27:03 M - 710 BIKETOTAL.COM
733 Franny Friday F 50:27 5:03 705 26:42 F - 23 SOC.ATL.CORBERA
734 Marc Vergés Roura   50:27 5:03 878 27:52 M - 711  
735 Jose Ortega Lopez   50:28 5:03 734 26:51 M - 712  
736 Gregorio Caballero Rebollo   50:29 5:03 779 27:08 M - 713  
737 Artur Carnicer Gonzalez   50:29 5:03 787 27:11 M - 714 RUNNING VALLES
738 Juan Pedro Falco Martinez   50:29 5:03 669 26:28 M - 715 L'AIRE SPORTS
739 Marc Martinez Pou   50:30 5:03 881 27:54 M - 716  
740 Jorge Revenaque Martinez   50:31 5:04 736 26:52 M - 717  
741 Ruben Garcia Roldan   50:35 5:04 741 26:53 M - 718 CORREDORS.CAT
742 Gustavo Marin Alonso   50:35 5:04 755 26:58 M - 719 JASLOU SPORT
743 David Cocera Martinez   50:36 5:04 891 27:59 M - 720 G.A. LLUISOS MATARO
744 Prudencio Perez Hernandez   50:36 5:04 742 26:53 M - 721 G.A. LLUISOS MATARO
745 Jose Antonio Ballesta Ballesta   50:37 5:04 745 26:53 M - 722 G.A. LLUISOS MATARO
746 Francisco Martinez Cortes   50:37 5:04 744 26:53 M - 723 G.A. LLUISOS MATARO
747 David Culebras Baides   50:37 5:04 743 26:53 M - 724 G.A. LLUISOS MATARO
748 Oscar Martin Gutierrez   50:37 5:04 784 27:09 M - 725  
749 Julito Oliver Rosillo   50:40 5:04 848 27:43 M - 726  
750 Jordi Lombardo Salvador   50:40 5:04 790 27:13 M - 727