CastellXV Cursa popular de Nou Barris

Diumenge, 27 de maig de 2001 - 10 hores del matí

Distància certificada de 10 Km.per la F.C.Atletisme

Poratl del Atletisme Catalą

Organització: Districte de Nou Barris Club d'Atletisme Nou BarrisClub d'atletisme Nou Barris

Control de temps: Cronometratge exacte Xip mągic

Classificació titulars de xips grocs:

 Lloc  Ll.gral Xip        Nom i cognoms                   T.Oficial Ritm Sx Cat Lloc   Club                        
     1     10 CB68312 JAUME GARCIA SOLER                  00:35:25  3:32   3      7                                
     2     12 CE17765 EDUARD GARGALLO RENOM               00:35:47  3:34   3      9                                
     3     13 CB88138 PEPE COMESANA ANTOLIN               00:35:53  3:35   3     10 C.A. NOU BARRIS                
     4     22 BC15398 DAVID MARTINEZ MERODIO              00:36:50  3:41   3     16                                
     5     23 CB27986 JORDI SEGUER BONAVENTURA            00:36:54  3:41   3     17 FILA DOMINGO CATALAN           
     6     32 CH53602 CARLOS SOBRINO JIMENEZ              00:37:51  3:47   3     24                                
     7     44 CB14026 XAVIER BONASTRE THIO                00:38:57  3:53   3     29 FILA DOMINGO CATALAN           
     8     46 CB29131 SALVADOR REIG ADERN                 00:39:06  3:54   4      8 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI     
     9     51 CB90080 IGNACIO ANGEL ANDRES LARREN         00:39:30  3:57   4     10                                
    10     57 CH13339 JAUME MENSA VALLS                   00:39:49  3:58   3     38 C.A. IGUALADA                  
    11     60 CE36989 NATALIA HUGAS BOLDU                 00:39:59  3:59 F C      3                                
    12     65 CH55716 PASCUAL SORRIBES SANJOSE            00:40:06  4:00   4     13 C.A. GAVA                      
    13     67 CE06996 ENRIC HERNANDEZ MARCH               00:40:11  4:01   4     15 C.A. NOU BARRIS                
    14     68 CB88603 FCO JOSE GUERRERO RUIZ              00:40:14  4:01   3     42 UDA CANYELLAS                  
    15     70 CB27903 CARME BALLESTEROS I ROSA            00:40:21  4:02 F C      4 FILA DOMINGO CATALAN           
    16     72 CB76183 VICENTE RECHE VILCHEZ               00:40:32  4:03   5      6 C.A. GAVA                      
    17     73 CB27990 ANGEL GARCIA CANO                   00:40:40  4:04   5      7 CLUB ATLETIC DIPUTACIO         
    18     75 CG27223 JORGE VARGAS GARCIA                 00:40:55  4:05   5      8 C.A. VILADECANS                
    19     80 CB64944 OSIRIS NAVARRO REGLERO              00:41:03  4:06   3     49                                
    20     83 CE04508 MIGUEL MATUTE MARTINEZ              00:41:07  4:06   3     51                                
    21     89 CB73602 PAU GUIMERA VIDIELLA                00:41:42  4:10   3     55 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI     
    22     91 CB61805 JUAN MANUEL ARQUILLO URBANO         00:41:54  4:11   4     18 A.D.FINES MARTORELL            
    23     97 AB63868 ALBERTO LOPEZ PRIETO                00:42:25  4:14   3     60                                
    24    105 CB43750 RICARD CRUZATE PUEBLA               00:43:11  4:19   4     19 ASS.CATALANA VETERANS          
    25    106 CA56209 JESUS LOPEZ COTS                    00:43:13  4:19   5     13                                
    26    107 CB27899 JOAN MEDINA ROMERO                  00:43:16  4:19   4     20 C.A. VILADECANS                
    27    108 CE08630 ALFONS CABEZA LLANO                 00:43:17  4:19   3     65                                
    28    112 CE51489 JOSE ALBERTO ZAMORA OLGUIN          00:43:40  4:22   3     68                                
    29    114 CB27902 JOSEP SALVIA I MOLGO                00:43:45  4:22   3     70 FILA DOMINGO CATALAN           
    30    117 CB55126 JOSE LUIS GUTIERREZ MIRO            00:43:51  4:23   4     22                                
    31    122 CE17864 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ            00:43:57  4:23   5     14 TENNIS LA SALUT                
    32    126 CE49119 MANUEL ALAMO VILLEGAS               00:44:06  4:24   4     24                                
    33    133 BC15375 JAUME ESCOLA VILAGINES              00:44:37  4:27   3     75                                
    34    134 CE90360 VICENC SOLE SANCHEZ                 00:44:41  4:28   4     28 atletisme.com                  
    35    136 CB67314 JOSE M¦ ELVIRA PEŃALVER             00:44:45  4:28   4     29                                
    36    137 CE23059 JUAN ANTONIO RUIZ YAGUE             00:44:50  4:29   3     77                                
    37    140 CG63810 JOAN FERRET PICAZO                  00:45:16  4:31   3     79                                
    38    145 CB50933 MIGUEL ACEYTUNO COMAS               00:45:35  4:33   3     84                                
    39    147 CE14920 PERE BERTOLIN GONZALEZ              00:45:40  4:34   4     32                                
    40    149 CB89909 BIENVENIDO CODESAL ALONSO           00:45:48  4:34   4     33 C.A. NOU BARRIS                
    41    150 CF54858 JOSE ANTONIO MARCO CONSENTINO       00:45:51  4:35   3     86 TENNIS LA SALUT                
    42    151 CE50970 ALFREDO DE LA IGLESIAS GONZALEZ     00:45:55  4:35   4     34                                
    43    159 CE50162 JAUME FERRANDEZ RUBIO               00:46:23  4:38   3     90                                
    44    166 CG23839 JOSE BONILLA CABRERA                00:46:39  4:39   4     38                                
    45    175 CB27915 VICTOR MENDEZ HERRERA               00:47:00  4:42   3     98                                
    46    177 CB90942 CARLES SANZ CASA„AS                 00:47:09  4:42   3    100                                
    47    183 CB01225 JAUME COMAS DELGADO                 00:47:27  4:44   4     41                                
    48    186 CD81217 ADALBERTO RECIO MARTI               00:47:46  4:46   3    107 DIR                            
    49    187 CB84714 MONTSE DE LA HERMOSA MORAL          00:47:46  4:46 F C      5                                
    50    201 CG59953 ALBERT ROSELL HUGUET                00:48:23  4:50   4     46 TENNIS LA SALUT                
    51    205 CE58832 OSCAR BERMELL MASSANA               00:48:44  4:52   3    114                                
    52    210 CE35907 JOSEP SERRA CABANAS                 00:49:00  4:54   5     21 TENNIS LA SALUT                
    53    213 CB42784 MARINO ROMERO PEREZ                 00:49:16  4:55   3    117                                
    54    217 CB64952 JUAN ANTONIO PASCUAL BARRA          00:49:37  4:57   3    119                                
    55    220 CD12617 JORDI FOLCH MAS                     00:49:40  4:58   3    121 U. A. TERRASSA                 
    56    221 CB54839 ALFONSO CARACUEL AYERBE             00:49:41  4:58   4     51                                
    57    226 CE25111 GUILLERMO ESPINO LLADO              00:50:00  5:00   4     52 TENNIS LA SALUT                
    58    265 CG52473 MARTA MALLO CHOREN                  00:51:47  5:10 F C      8                                
    59    289 BC00882 CARLOS DAVID PEREZ SEGARRA          00:53:08  5:18   4     70 FILA DOMINGO CATALAN           
    60    290 CE78201 SEBASTIA MOLAS FRANQUESA            00:53:09  5:18   5     23                                
    61    295 CE15101 XAVIER SERRA NIETO                  00:53:26  5:20   3    160                                
    62    300 CE07118 JOAQUIM GARRIGA VICENTE             00:53:38  5:21   3    163                                
    63    306 CH52924 JULIO MARTINEZ LENZA                00:53:59  5:23   3    169                                
    64    307 CE51118 PACO MARTINEZ MARTOS                00:54:00  5:24   4     73                                
    65    312 CH56386 ADOLFO CACHO RODRIGUEZ              00:54:13  5:25   5     25                                
    66    323 CB27910 EUGENIA GONZALEZ TAULE              00:55:03  5:30 F C     14 NIKE INT.                      
    67    330 CD83228 RAMON FANLO PEREZ                   00:55:15  5:31   5     28                                
    68    340 CH53050 DANIEL VALDIVIA MOLINA              00:55:42  5:34   4     78                                
    69    350 CH51410 JUAN ANTONIO ZOYO NAVARRO           00:56:14  5:37   3    184                                
    70    357 CB75554 GUILLERMO CASAS HUMET               00:56:46  5:40   4     81                                
    71    359 CE65154 ALFREDO GONZALEZ LANUZA             00:56:48  5:40   3    190                                
    72    361 CG44721 PEDRO RODRIGUEZ TORRES              00:57:02  5:42   3    191                                
    73    367 CE24076 JOSEP DURAN ONTANGAS                00:57:29  5:44   3    194                                
    74    370 CE06199 JAVIER MUNOZ LIARTE                 00:57:39  5:45   4     83                                
    75    371 CE05599 JOSEP AVELLANEDA EGIDO              00:57:40  5:46   5     32 AGRUPACIO SANT JORDI           
    76    383 CB88327 JUAN JOSE BAYON RUEDA               00:59:03  5:54   3    199                                
    77    389 CB30759 JOSUE BARCIA MARTINEZ               00:59:44  5:58   4     88                                
    78    392 CB76162 SEBASTIAN DE LA FUENTE RUIZ         00:59:50  5:59   4     89                                
    79    394 CG90930 CARLES SEGURA OMS                   00:59:59  5:59   3    205                                
    80    405 CB62504 JORGE BLANCO ARENOS                 01:01:17  6:07   4     90                                
    81    411 CB43974 INES PEREZ SILVA                    01:01:43  6:10 F D      9                                
    82    435 CD87046 JORDI ORIOL RIERA                   01:04:05  6:24   6     14                                
    83    454 CF99002 MONTSERRAT BENAVIDES ROMERO         01:06:54  6:41 F C     27                                
    84    478 CB63196 SILVIA GRIFOLLS MU„OZ               01:13:45  7:22 F B      2                                
    85    483 CD15472 MARTA SOLER SOLER                   01:15:39  7:33 F C     32 MAIMAKANSU                     

Xip mągic....compra'l Index

Xip mągic....compra'l General absoluta

Xip mągic....compra'l Classificació femenina

Xip mągic....compra'l Titulars de xips grocs

Xip mągic....compra'l Classificació per clubs