Diumenge, 9 d'abril de 2000
Classificació absoluta:
Lloc Nom i cognoms T.Oficial Vel. Sx Cat.Lloc Club
=======================================================================================
1 PEDRO MERAYO LUENGO 01:03:31 3:31 3 1 ATLETISME L'INFANT
2 ANGEL CORTES LOPEZ 01:04:28 3:34 3 2 C.A.VILANOVA
3 VICTOR GONZALO GUIRAO 01:06:05 3:40 3 3
4 ENRIC GOTSENS GUERRERO 01:06:16 3:40 3 4 C.A. OLESA
5 JOSE MARIA FERRER SERRANO 01:06:33 3:41 3 5 IND
6 LUIS RAMIREZ PONCE 01:06:59 3:43 3 6
7 FERRAN DE TORRES BURGOS 01:07:08 3:43 3 7 C.N. TORTOSA
8 LORENZO SANCHEZ MARTIN 01:07:27 3:44 4 1
9 DAVID GARCIA SALGUERO 01:07:51 3:46 3 8
10 JORDI LLOVERA PI 01:07:59 3:46 3 9 C.E. PICORNELL
11 IVAN LORENTE MORILLAS 01:08:10 3:47 3 10 C.A.VILANOVA
12 PEDRO TARDIO GINEBREDA 01:08:28 3:48 3 11
13 JORDI MASSANA CUADRAS 01:08:38 3:48 3 12 IND
14 RAMON GASA GARRIDO 01:09:23 3:51 3 13 FONDISTES PENEDES
15 JOSE FCO GARCIA NAVARRETE 01:09:49 3:52 3 14 C.A. TARRAGONA
16 HAMID LOUAH KHATTABI 01:09:52 3:52 3 15 IND
17 JORDI PENALVA TUDO 01:10:00 3:53 3 16
18 JULIO MERINO CHAVES 01:10:26 3:54 4 2
19 EUSEBIO AGUSTIN LOPEZ 01:10:27 3:54 3 17 IND
20 JORDI SANCHEZ LACORT 01:10:31 3:55 3 18 CLUB NATACIO CATALUNYA
21 JOAQUIM CAYERO BAS 01:10:35 3:55 4 3 A.D.FINES MARTORELL
22 JOAN ORRIOLS CANALS 01:10:44 3:55 3 19 IND
23 MANUEL LEZCANO CISNEROS 01:10:46 3:55 3 20
24 JORDI MARTINEZ OLIVARES 01:11:04 3:56 2 1 C.A.VILANOVA
25 RAFAEL SARRIA GALVEZ 01:11:14 3:57 4 4 ATLETISME L'INFANT
26 MIQUEL GOMEZ OLIVAN 01:11:30 3:58 3 21
27 FRANCESC CRMONA RUIZ 01:11:38 3:58 3 22
28 OSCAR FONT AMIGO 01:11:52 3:59 3 23 IND
29 PERE GIMENEZ GIMENEZ 01:11:58 3:59 3 24 FONDISTES PENEDES
30 CARLES SOLER VILLANUEVA 01:12:18 4:01 3 25 C.E. PICORNELL
31 AGUSTIN MARTIN CAUDEPON 01:12:18 4:01 3 26 FILA DOMINGO CATALAN FONDISTES
32 DOMINGO ANGUITA TOLEDANO 01:12:46 4:02 5 1
33 MANUEL SALVADOR TARRAGON 01:13:09 4:03 4 5 CLUB NATACIO MONTJUIC
34 JOAN LLUIS LASUS ESPIGARES 01:13:23 4:04 3 27 IND
35 JOSEP CASALS PRAT 01:13:24 4:04 5 2
36 MANUEL PAREJO MACHO 01:13:37 4:05 3 28
37 JORDI PRADELL HERNANDEZ 01:13:38 4:05 3 29 OLIMPIC MANLLEU
38 MIGUEL ESTEBAN GARCIA 01:13:39 4:05 4 6 A.D.FINES MARTORELL
39 MARTIN SEGURA BARBERO 01:13:53 4:06 3 30
40 IGNASI ALONSO ALVAREZ 01:13:56 4:06 3 31
41 XAVIER SANCHEZ VICENTE 01:14:00 4:06 3 32
42 OSCAR GARCIA ADELL 01:14:02 4:06 3 33 C.A. GAVA
43 RAFAEL CANILLO CASTRO 01:14:03 4:06 3 34
44 PERE LOPEZ ARIAS 01:14:06 4:06 3 35
45 JOAN TRABAL ROMA 01:14:15 4:07 3 36
46 XAVIER GUINOVART MARQUES 01:14:27 4:08 3 37
47 CARLES GORGAS MAYOL 01:14:35 4:08 3 38 IND
48 SERGI NOLLA ALBIOL 01:14:54 4:09 3 39 NIKE INT.
49 JOSE LUIS SANCHEZ ANGUITA 01:14:57 4:09 3 40 FONDISTES DEL PALAU
50 ALBERT TUBAU GARCIA 01:15:10 4:10 3 41
51 JOSEP GALIMANY FRUCTUOSO 01:15:20 4:11 4 7 FONDISTES PENEDES
52 JESUS SORIA VERDE 01:15:26 4:11 4 8
53 PACO RUIZ GRACIA 01:15:36 4:11 4 9
54 IVAN ALCALA GUZMAN 01:15:41 4:12 3 42 C.E. PICORNELL
55 TONI VALVERDE MOYA 01:15:54 4:13 3 43
56 JOSE MARIA COLLADO MORILLAS 01:15:59 4:13 5 3 SERRA MARINA ALELLA
57 AGUSTI GARCIA DIAZ 01:16:12 4:14 3 44
58 JOSE MORA JIMENEZ 01:16:26 4:14 4 10 IND
59 MANEL GOMEZ ROBERT 01:16:33 4:15 4 11
60 ALEX BARBA CUSCO 01:16:33 4:15 3 45 IND
61 ALFRED FERNANDEZ ADSUARA 01:16:35 4:15 3 46 C.E. PICORNELL
62 RAFAEL ALCOBA SERRANO 01:16:43 4:15 5 4 C.A.VILANOVA
63 Drs: 198 Drs: 198 01:16:44 4:15 3 47
64 ALFREDO GONZALO GUIRAO 01:16:46 4:15 4 12
65 ANTONIO JOSE TAMAYO GOMEZ 01:16:48 4:16 4 13
66 MICHEL RAMOS RAVIOS 01:17:05 4:16 3 48 A.D.FINES MARTORELL
67 JOSEP MĶ BASART MUŅOZ 01:17:09 4:17 3 49 IND
68 JOAN LLOPART MORAGAS 01:17:15 4:17 3 50 ATLOS
69 CARLOS GUMIEL PUY 01:17:23 4:17 3 51 C.N. SABADELL
70 MARC JURADO LLAMAS 01:17:23 4:17 3 52 C.N. SABADELL
71 JUAN ALBA TUTUSAUS 01:17:34 4:18 5 5
72 GREGORIO DIEZ GARCIA 01:17:41 4:18 5 6 CAIXA DE SABADELL
73 JOSE-ANTONIO LOPEZ PEREZ 01:17:52 4:19 3 53 C.A. OLESA
74 JOSEP ANTON MAYORDOMO HERAS 01:17:56 4:19 4 14 COL.LECTIU A. CARDEDEU
75 PEDRO GONZALEZ RAYA 01:18:03 4:20 4 15
76 LLUIS-MIQUEL ZARALLO TOCA 01:18:16 4:20 4 16
77 VICENTE ROMERO COLAR 01:18:20 4:21 5 7 C.A. RUNNING
78 ANTONIO PIMENTA DOSANTOS 01:18:32 4:21 4 17 C.A.CAN MERCADER
79 MIQUEL PUIG BELMONTE 01:18:37 4:22 4 18 C.A. OLESA
80 JUAN REY BARRERA 01:18:41 4:22 3 54 A.D.FINES MARTORELL
81 FRANCESC TORNER BLASCO 01:18:49 4:22 3 55
82 MANUEL ALES MARTINEZ 01:19:00 4:23 3 56
83 JOSE ANTONIO RAMIREZ RIVAS 01:19:04 4:23 3 57 LLAGOSTERA
84 JOSE LUIS ALBARRAN ZARDOYA 01:19:06 4:23 3 58 IND
85 FERNANDO PEREZ MUŅOZ 01:19:16 4:24 3 59 IND
86 GERARDO PEREZ CARRASCO 01:19:20 4:24 5 8
87 PEDRO CASTILLO MARTINEZ 01:19:28 4:24 3 60
88 SANTIAGO BARBA CUSCO 01:19:32 4:25 3 61 IND
89 PEDRO TALAVERA ROMERO 01:19:34 4:25 3 62 C.A.NOU BARRIS
90 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DE HARO 01:19:35 4:25 3 63
91 ANTONIO MUŅOZ MORENO 01:19:39 4:25 3 64 CLUB NATACIO CATALUNYA
92 GUILLERMO VALLEJO MORENO 01:19:43 4:25 3 65
93 MARAL DOMENECH TESCH 01:19:44 4:25 3 66 C.N. SABADELL
94 DEREK HOSSACK 01:19:44 4:25 2 2 C.N. SABADELL
95 JOAQUIM CANILLO CASTRO 01:19:45 4:25 3 67
96 JUSTO PUERTAS ALMENDROS 01:19:48 4:26 4 19 A.D.FINES MARTORELL
97 JOSEP ESCOFET RECASENS 01:19:49 4:26 3 68 FONDISTES PENEDES
98 JOAN GUASCH VIŅAS 01:19:51 4:26 4 20
99 PEDRO YAŅEZ MARTIN 01:20:27 4:28 4 21 PRATENC ASS. ATL.
100 SILVESTRE REY GONZALEZ 01:20:35 4:28 4 22 C.A.CAN MERCADER
101 CLIMENT SERRANO ROIG 01:20:39 4:28 3 69
102 JOAN RABELL CARULL 01:20:55 4:29 3 70
103 JUAN ARNAU MAS 01:21:06 4:30 4 23 A.D.FINES MARTORELL
104 FERRAN CATALA GARCIA 01:21:11 4:30 3 71 C.N. SABADELL
105 ANTONIO GARCIA BARRIGA 01:21:13 4:30 3 72
106 JOSEP MA. ALVAREZ JOVE 01:21:22 4:31 4 24
107 LOPE VILCHES SALAS 01:21:29 4:31 3 73
108 JOAN PELIGROS CAPEL 01:21:44 4:32 3 74
109 JOSEP CABRERA ORTEGA 01:21:48 4:32 3 75
110 MARCOS PICHOTO MARIN 01:21:54 4:33 3 76 A.D.FINES MARTORELL
111 MIGUEL PEREZ NUŅEZ 01:22:04 4:33 3 77 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
112 JAUME BERTRAN SOLER 01:22:10 4:33 4 25 FONDISTES PENEDES
113 ALFONSO TEJERO FARNOS 01:22:14 4:34 3 78 ATLETISME L'INFANT
114 JOSE-LUIS SARRIA GALVEZ 01:22:15 4:34 4 26 ATLETISME L'INFANT
115 JOAQUIN GARCIA ACEVEDO 01:22:16 4:34 5 9
116 ALFREDO MARCOS ESPARZA 01:22:19 4:34 3 79 IND
117 JOSEP M. GRACIA GUTIERREZ 01:22:22 4:34 4 27
118 JUAN M. ARQUILLO URBANO 01:22:22 4:34 4 28 A.D.FINES MARTORELL
119 EDUARD EGEA RUIZ 01:22:24 4:34 3 80
120 ALBERT PONS ALTES 01:22:27 4:34 3 81
121 EMILIO BLANCO DIEZ 01:22:28 4:34 3 82
122 FCO.JAVIER GUTIERREZ MERINO 01:22:31 4:35 4 29 IND
123 ALFONSO ROMERO GULLEN 01:22:36 4:35 4 30
124 DAVID GIL LOZANO 01:22:41 4:35 3 83 C.E. PICORNELL
125 JOSE ARANDA ROMERO 01:22:42 4:35 3 84 C.E. PICORNELL
126 SALVADOR RAVENTOS MESTRES 01:22:51 4:36 3 85
127 FRANCESC IZQUIERDO GORDO 01:22:58 4:36 3 86 C.A.CAN MERCADER
128 AGUSTIN CALVO TORRECILLA 01:22:58 4:36 4 31 C.A.CAN MERCADER
129 GREGORIO GEA CARDIEL 01:22:59 4:36 4 32
130 PEDRO RUZ CLARO 01:23:01 4:36 4 33 C.A. VILADECANS
131 ALEU AGULLO MUSONS 01:23:04 4:36 3 87 IND
132 LUIS FERNANDEZ RUIZ 01:23:04 4:36 3 88
133 CONRADO RUIZ TENDILLO 01:23:04 4:36 3 89
134 JOSEP GUILLAUMES MESTRE 01:23:09 4:37 4 34
135 JOSE MORILLAS SEGURAS 01:23:10 4:37 4 35 A.D.FINES MARTORELL
136 ANTONIO SORIA FERNANDEZ 01:23:11 4:37 5 10 C.A.CAN MERCADER
137 JOAN-PERE FABREGAT SOLER 01:23:11 4:37 4 36 SICORIS CLUB
138 MIGUEL A. RODRIGUEZ CONEJO 01:23:17 4:37 4 37 C.T.SANT BOI DE LLOBREGAT
139 YOLANDA AMETLLER PEREZ 01:23:20 4:37 F C 1
140 JESUS BAYO RIVERA 01:23:22 4:37 3 90
141 FRANCESC MUŅOZ GUIRAO 01:23:31 4:38 4 38
142 CONCORDIO PEREZ PINILLA 01:23:42 4:39 4 39 C.N. CALDES
143 JORDI OLIVELLA PUJOL 01:23:45 4:39 3 91
144 ANDRES MOMBLAN BLANCO 01:23:46 4:39 4 40 C.A.CAN MERCADER
145 MIQUEL ESTEBAN SALAS 01:23:47 4:39 4 41 IND
146 MANUEL DIEGUEZ GOMEZ 01:23:49 4:39 4 42
147 XAVIER VICENTE ALEMANY 01:23:56 4:39 3 92 GRIFOLL
148 ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 01:23:59 4:39 4 43
149 SUSANA PALOMINO FERNANDEZ 01:24:02 4:40 F C 2
150 SANTOS GUIRAO SANCHEZ 01:24:02 4:40 3 93 IND
151 PEDRO ACEDO GUERRERO 01:24:13 4:40 5 11 A.D.FINES MARTORELL
152 VICENTE ALONSO RIAGUAS 01:24:16 4:40 4 44 LLAGOSTERA
153 MIGUEL CARRERA GOMEZ 01:24:20 4:41 3 94 IND
154 FEDERICO CANCER 01:24:21 4:41 3 95 IND
155 LUIS SANCHEZ RAGEL 01:24:21 4:41 3 96 IND
156 JOSE LUIS GOMEZ ZARRAGA 01:24:22 4:41 4 45 IND
157 ERIC WINTER 01:24:27 4:41 3 97 FONDISTES PENEDES
158 JUAN ANTONIO TROYA OLMEDO 01:24:31 4:41 3 98 C.E. PICORNELL
159 RAMON MARTINEZ MATEO 01:24:35 4:41 3 99 NIKE INT.
160 JOSE MANUEL ARJONA GARRIDO 01:24:39 4:42 4 46 IND
161 GINES GUTIERREZ MATARIN 01:24:39 4:42 3 100
162 JOSE MARIA SANCHEZ SUAREZ 01:24:39 4:42 4 47
163 FREDERIC RAFOLS BARRUFET 01:24:43 4:42 4 48 IND
164 ANTONIO NAVARRO CARMONA 01:24:45 4:42 3 101 A.D.FINES MARTORELL
165 VICENTE PUGA MARTIN 01:24:51 4:42 4 49 C.A. GAVA
166 ESTEBAN BARBANCHO MARMOL 01:24:51 4:42 4 50 C.A. GAVA
167 PABLO VILLAJOS PUNZANO 01:24:52 4:42 3 102 FONDISTES DEL PALAU
168 ANDREU GUERRA CORRAL 01:24:56 4:43 3 103
169 JUAN DIEGO ESPEJO SANPERE 01:24:57 4:43 4 51
170 PASCUAL CARRERAS ASENSIO 01:24:57 4:43 4 52 IND
171 CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ 01:25:12 4:44 3 104 GRIFOLL
172 FIDEL GONZALEZ OTERO 01:25:15 4:44 4 53 C.A. OLESA
173 ANTONIO VALLE CAMACHO 01:25:19 4:44 3 105
174 JOSEP GARCIA NICOLAS 01:25:20 4:44 4 54 C.A. OLESA
175 TONI MONTERO SERNA 01:25:31 4:45 3 106
176 LUIS DURAN GARCIA 01:25:32 4:45 4 55
177 FRANCISCO GONZALEZ SALGUERO 01:25:32 4:45 4 56
178 JORDI REIXACHS ROVIRA 01:25:45 4:45 4 57 IND
179 JOSE LUIS EGEA CERVERA 01:25:51 4:46 3 107 C.A. VILAFRANCA
180 ANIOL GARCIA LOPEZ 01:25:52 4:46 1 1
181 JUAN MARIA ESCUDERO DOMINGUEZ 01:25:57 4:46 6 1 PENYA FONDISTES BADALONA
182 ARMANDO MAREŅA SANTOLARIA 01:26:00 4:46 3 108
183 JOAN MARIN ALVAREZ 01:26:05 4:46 3 109 IND
184 BERNARDO MOLINA PEREZ 01:26:13 4:47 3 110
185 JORDI BACHS PINA 01:26:20 4:47 5 12
186 RAMON GARCIA VIDIELLA 01:26:22 4:47 5 13
187 ANTONIO DOMINGUEZ ALONSO 01:26:24 4:48 3 111
188 ISIDRE JUNYENT SONET 01:26:31 4:48 5 14 C.A.CAN MERCADER
189 JOSE-LUIS CANTALAPIEDRA CARCELEN 01:26:32 4:48 3 112
190 JUAN RAMIREZ BRAVO 01:26:33 4:48 5 15 BAYER
191 DIEGO HIGON FERRANDO 01:26:34 4:48 4 58 IND
192 JOSE MA. GARCIA TEJEDOR 01:26:38 4:48 4 59 CLUB NATACIO CATALUNYA
193 EMILI LLOPART CODINA 01:26:47 4:49 4 60
194 RAFAEL LOPEZ CASTRO 01:26:52 4:49 3 113 IND
195 JOSE GONZALEZ ANGUITA 01:27:01 4:50 4 61 A.D.FINES MARTORELL
196 LUIS GARCIA LOPEZ 01:27:10 4:50 4 62 IND
197 MANUEL BENITEZ MATA 01:27:11 4:50 3 114
198 ANGEL QUILES MATEU 01:27:16 4:50 3 115 ROVER
199 DAVID RUIZ GIL 01:27:16 4:50 3 116
200 FERRAN HERNANDEZ MOYA 01:27:17 4:50 3 117 ATLETICA SEMIGALLIA
201 ANGEL RODRIGUEZ ABELLAN 01:27:18 4:51 3 118 C.E. MEDITERRANI
202 MANUEL ORELLANA PUERTAS 01:27:21 4:51 3 119 PENYA FONDISTES BADALONA
203 ANDREU LEDESMA PARRALEJO 01:27:26 4:51 4 63 CLUB NATACIO CATALUNYA
204 MARC DINARES LOPEZ 01:27:30 4:51 3 120 IND
205 ANDREU DOMINGO RAMIS 01:27:41 4:52 3 121 IND
206 LLUIS ESLLASANS CASTELLET 01:27:44 4:52 3 122 IND
207 JOAN GUERRA CAŅAMERO 01:27:47 4:52 4 64
208 NEIL HOSSACK 01:28:00 4:53 5 16 JOVENTUT ATLETICA SABADELL
209 BENJAMIN NARANJO LUNA 01:28:04 4:53 3 123 C.A.CAN MERCADER
210 JOSEP SERRA ARTIGAS 01:28:05 4:53 4 65 MASNOU ATLETISME CLUB
211 DAVID GOMEZ LLIMOS 01:28:08 4:53 3 124
212 ANDRES LEON ROYO 01:28:10 4:53 5 17
213 JAVIER OLIVERA MILLAN 01:28:17 4:54 4 66
214 ANTONI MARIN PARELLADA 01:28:20 4:54 5 18 C.E. PICORNELL
215 ROBERT ROGERO MARTIN 01:28:37 4:55 4 67 IND
216 RODRIGO SEPULVEDA GOMEZ 01:28:42 4:55 3 125
217 JUAN CARLOS MARTINEZ ROSIQUE 01:28:50 4:56 4 68 BAYER
218 FRANCISCO ARELLANO GARCIA 01:29:00 4:56 4 69 C.T.SANT BOI DE LLOBREGAT
219 JOSE GUIRADO RAMIREZ 01:29:01 4:56 4 70 C.T.SANT BOI DE LLOBREGAT
220 MANUEL JIMENEZ 01:29:01 4:56 4 71
221 CARLES MARTI SALLERAS 01:29:08 4:57 4 72 IND
222 JOSEP ROMERO MEŅOZ 01:29:10 4:57 5 19
223 CARLES GUEMBE ITOIZ 01:29:13 4:57 3 126
224 IVAN NOYA I RIBAS 01:29:33 4:58 3 127 VIKINGS VOLADORS
225 SANTOS BARBERO GALLEGO 01:29:33 4:58 3 128 V.C.A.
226 ISIDOR GARCIA ORELLANA 01:29:34 4:58 6 2 C.A.CAN MERCADER
227 FELIPE GOMEZ VAZQUEZ 01:29:37 4:58 5 20 A.D.FINES MARTORELL
228 XAVIER FORES RAMOS 01:29:44 4:59 3 129 C.E. PICORNELL
229 PERE CAPDEVILA RIBO 01:29:45 4:59 5 21 C.A. RUNNING
230 JOSE RAMON ALAMO PASTOR 01:29:45 4:59 4 73 C.E. PICORNELL
231 JESUS CABRERA VELASCO 01:29:45 4:59 3 130 C.E. PICORNELL
232 JORDI ORDOŅEZ NAVARRO 01:29:50 4:59 3 131
233 WALMER SENDIM SONDIM 01:29:50 4:59 4 74 C.E. PICORNELL
234 XAVIER OSES GARCIA 01:29:52 4:59 3 132 C.A.NOU BARRIS
235 ALBERT IBAŅEZ ARIAS 01:29:54 4:59 3 133 IND
236 GUILLEM COSTA LIROLA 01:29:54 4:59 4 75
237 PERE RUIZ FONTANALS 01:30:08 5:00 3 134
238 OSCAR FRANCO CABRERO 01:30:10 5:00 3 135
239 AURELIO CASTILLO BAŅOS 01:30:10 5:00 3 136
240 RAUL CARRILLO MARTIN 01:30:16 5:00 3 137
241 JORDI VILARASAU 01:30:17 5:00 4 76
242 JORGE SANCHEZ SANCHEZ 01:30:18 5:01 3 138 IND
243 ANTONIO CANO GIJON 01:30:22 5:01 3 139
244 CARLOS HIERRO GONZALEZ 01:30:26 5:01 3 140
245 EDUARD MONTANE SOCIAS 01:30:29 5:01 4 77 IND
246 JORDI GUERRERO ALDEGUER 01:30:36 5:02 3 141
247 JOSE-MANUEL TAPIA POLAINO 01:30:38 5:02 3 142 C.A. OLESA
248 ANGEL EGEA FERNANDEZ 01:30:48 5:02 3 143 A.D.FINES MARTORELL
249 PABLO CONTRERAS TRILLO 01:30:48 5:02 3 144
250 DANIEL JUSTRIBE AVILA 01:30:49 5:02 3 145 IND
251 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 01:30:50 5:02 3 146 IND
252 ANTONIO SANCHEZ MALDONADO 01:30:51 5:02 5 22
253 MIQUEL URSUL ALTARRIBA 01:30:52 5:02 3 147 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
254 MERCE GRACIA LOPEZ 01:30:52 5:02 F C 3 OLIMPIC MANLLEU
255 JAVIER HERNANDEZ BURCIO 01:30:54 5:03 3 148
256 JOAN GARCIA HERNANDEZ 01:30:59 5:03 5 23 C.A. OLESA
257 PABLO GARCIA ORELLANA 01:31:00 5:03 6 3
258 JOSEP CAMPRUBI PONSA 01:31:09 5:03 3 149 IND
259 RAFAEL VIDAL RIBAS 01:31:13 5:04 3 150 IND
260 J.ANGEL DONAIRES BASCUŅANA 01:31:14 5:04 3 151
261 LORENZO PEREZ HARO 01:31:15 5:04 5 24
262 FRANCISCO JIMENEZ RUIZ 01:31:15 5:04 3 152
263 JAVIER CAŅAS LLORET 01:31:18 5:04 3 153 C.E. PICORNELL
264 RAFAEL JIMENEZ FUENTES 01:31:19 5:04 4 78
265 JORDI ORELLANA MONTALBAN 01:31:24 5:04 4 79 PENYA FONDISTES BADALONA
266 JUAN HARO LARA 01:31:27 5:04 4 80 C.A. GAVA
267 CAYETANO MARTOS GONZALEZ 01:31:27 5:04 5 25 C.A. VILADECANS
268 EDUARDO MARTIN BONA 01:31:37 5:05 4 81 C.N. POBLE NOU
269 ANTONIO CASTELLS PEREZ 01:31:38 5:05 3 154
270 GREGORIO MORENO CHAPARRO 01:31:38 5:05 4 82 A.D.FINES MARTORELL
271 ANGEL MARTINEZ OLIVARES 01:31:48 5:06 2 3
272 MIGUEL ANGEL AGUERO RAMOS 01:31:49 5:06 3 155
273 JUAN JOSE LAPLANA BERNARD 01:31:56 5:06 4 83
274 JOSE ALCAZAR PEREZ 01:32:12 5:07 4 84 C.T.SANT BOI DE LLOBREGAT
275 SALVI VIDAL PRATS 01:32:14 5:07 5 26
276 MANUEL-JOSE ALAMO VILLEGAS 01:32:18 5:07 4 85 C.A. SANT ANDREU
277 ANTONIO VIGUERAS BAEZA 01:32:19 5:07 5 27 C.A. SANT ANDREU
278 MIGUEL GOTOR BAQUEDANO 01:32:25 5:08 4 86 JUDO YAWARA
279 JAUME RIBAS GELABERT 01:32:28 5:08 4 87 LLAGOSTERA
280 PACO GALLARDO JIMENEZ 01:32:29 5:08 3 156 C.T.SANT BOI DE LLOBREGAT
281 MIQUEL BESO UTRERA 01:32:30 5:08 4 88 CLUB NATACIO CATALUNYA
282 ARACELI GUTIERREZ PRADOS 01:32:31 5:08 F D 1 C.A. VILADECANS
283 HUMBERTO MAURI NADAL 01:32:35 5:08 5 28 IND
284 JUAN SANCHEZ MARTINEZ 01:32:44 5:09 3 157
285 MANUEL CARRERA GOMEZ 01:32:47 5:09 4 89 IND
286 FERRAN CARDONA SENZ 01:32:58 5:09 3 158 C.E. PICORNELL
287 ALBERTO BARROSO MARTINEZ 01:33:00 5:10 3 159
288 AGUSTI OLLES PASCUAL 01:33:05 5:10 3 160
289 JOSEP AMELL GUELL 01:33:13 5:10 3 161 FONDISTES PENEDES
290 MELCHOR ROSET ESCRIBA 01:33:23 5:11 6 4 C.A. GAVA
291 MIQUEL INSAUSTI SOLE 01:33:24 5:11 4 90
292 NURIA GARCIA PARRAGA 01:33:25 5:11 F C 4
293 MIGUEL FERNANDEZ MORA 01:33:28 5:11 4 91 C.E. PICORNELL
294 JOSE GALVEZ JIMENEZ 01:33:29 5:11 4 92 C.E. PICORNELL
295 JOSEP MARIA FRANCES RALUY 01:33:32 5:11 3 162
296 MARTIN GONZALEZ GOMEZ 01:33:36 5:11 4 93 IND
297 MANEL TRAVER BERNAL 01:33:38 5:12 4 94 IND
298 JOAN DOMENECH ESCOFET 01:33:42 5:12 4 95 C.A. VILAFRANCA
299 RAMON RECASENS CERVERA 01:33:42 5:12 4 96 FONDISTES PENEDES
300 VICTORIA LUQUE ESPINOSA 01:33:42 5:12 F C 5
301 FELIX GARCIA MANCHON 01:33:43 5:12 4 97 IND
302 JAVI CEGARRA RODRIGUEZ 01:33:46 5:12 3 163 A.D.FINES MARTORELL
303 JOSE LARA SICILIA 01:33:48 5:12 4 98 IND
304 DOMINGO PABLOS PEREZ 01:33:52 5:12 5 29 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
305 MANEL CARRILLO GOMARIZ 01:33:55 5:13 3 164 C.A.VILANOVA
306 ANDREU GONZALEZ BRAVO 01:33:56 5:13 4 99 IND
307 GERBASIO LIMA BARROSO 01:34:03 5:13 5 30 C.A. GAVA
308 BALDOMER VALLBERDU CERCOS 01:34:09 5:13 6 5
309 DAVID RIBES PEREZ 01:34:42 5:15 4 100 IND
310 JOSE MARIA GONZALEZ GALLARDO 01:34:45 5:15 4 101 C.N. POBLE NOU
311 OSCAR ROCA PAGES 01:34:46 5:15 3 165
312 JORDI FORTUNY CLOTET 01:34:46 5:15 4 102 C.N. POBLE NOU
313 CARME COZAR GOMEZ 01:34:47 5:15 F C 6 NIKE INT.
314 JOSE MONTAŅO MENDEZ 01:34:53 5:16 3 166
315 JOSE-LUIS GUTIERREZ MIRO 01:34:55 5:16 4 103
316 MANUELA CALLEJA HERRERO 01:34:57 5:16 F C 7 C.T.SANT BOI DE LLOBREGAT
317 ANTONIO GONZALEZ GOMEZ 01:34:58 5:16 4 104 IND
318 MIGUEL BASCON ALCAIDE 01:35:00 5:16 4 105 PENYA FONDISTES BADALONA
319 MIGUEL ANGEL CATALAN BURGILLOS 01:35:00 5:16 3 167 IND
320 RAMON PRIDA PABA 01:35:05 5:16 5 31 CLUB NATACIO CATALUNYA
321 JUAN JOSE GARCIA VARGAS 01:35:06 5:17 4 106
322 M. ROSA MORENO PANADERO 01:35:08 5:17 F C 8
323 ROGER VILA MORROS 01:35:13 5:17 3 168
324 EMILIO AYALA CALVO 01:35:15 5:17 5 32 JUDO YAWARA
325 ENRIC COTE PASCUAL 01:35:16 5:17 3 169 NAUTIC CASTELLDEFELS
326 MARI RUIZ MORENO 01:35:17 5:17 F C 9
327 SERGIO BALASTEGUI FERNANDEZ 01:35:34 5:18 3 170 IND
328 RAFAEL ARMADA VILLEGAS 01:35:37 5:18 3 171 IND
329 LEANDRO LERMA SANCHEZ 01:35:44 5:19 5 33
331 ARTUR RUFACH PALAU 01:35:45 5:19 4 108 IND
330 MANUEL DE HARO ALVAREZ 01:35:45 5:19 4 107 PENYA FONDISTES BADALONA
332 JOSEP BLANCH RUBIRA 01:35:47 5:19 6 6 SOC. ATL. CORBERA
333 FRANCISCO LOPEZ FERNANDEZ 01:35:49 5:19 3 172 IND
334 LLUIS GOMEZ FERNANDEZ 01:35:58 5:19 3 173 FONDISTES PENEDES
335 SANTI FONT GARCIA 01:36:02 5:20 3 174
336 DAVID JIMENEZ ORTIZ 01:36:03 5:20 3 175 PENYA FONDISTES BADALONA
337 JUSTO PUIGELO DOLCET 01:36:03 5:20 4 109
338 LOLI GUERRERO GOMEZ 01:36:05 5:20 F C 10 C.A. VILADECANS
339 ELENA RIPOLL MARTINEZ 01:36:06 5:20 F D 2
340 JOAQUIM FUERTES FELIU 01:36:10 5:20 4 110 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN
341 MIGUEL SANZ ZARAGOZA 01:36:12 5:20 5 34 IND
342 JORDI CARRASCOSA RIU 01:36:12 5:20 3 176 IND
343 JACINT LLARET LLEVOT 01:36:13 5:20 5 35
344 TONI NOMDEDEU PALAZON 01:36:14 5:20 3 177 LLAGOSTERA
345 SIXTO PALLAS PIAZUELO 01:36:15 5:20 3 178 FONDISTES PENEDES
346 ANTONIA GARCIA LOPEZ 01:36:27 5:21 F D 3 C.A. VILADECANS
347 CANDIDO MANZANO RODRIGUEZ 01:36:27 5:21 4 111
348 JOSE LUIS RUIZ ORDOŅEZ 01:36:38 5:22 3 179 IND
