Diumenge, 9 d'abril de 2000
Classificació titulars de xips grocs:
Lloc Lloc gral Xip Nom i cognoms T.Oficial Vel.Sx Cat.Lloc Club
========================================================================================
1 3 CE66981 VICTOR GONZALO GUIRAO 01:06:05 3:40 3 3
2 7 CE35757 FERRAN DE TORRES BURGOS 01:07:08 3:43 3 7 TOR
3 15 CB46865 JOSE FCO GARCIA NAVARRETE 01:09:49 3:52 3 14 CAT
4 32 CB91787 DOMINGO ANGUITA TOLEDANO 01:12:46 4:02 5 1
5 33 CB27905 MANUEL SALVADOR TARRAGON 01:13:09 4:03 4 5 CNM
6 67 CE77804 JOSEP MĶ BASART MUŅOZ 01:17:09 4:17 3 49 IND
7 68 CB27952 JOAN LLOPART MORAGAS 01:17:15 4:17 3 50 ATS
8 71 CB52402 JUAN ALBA TUTUSAUS 01:17:34 4:18 5 5
9 72 CB43921 GREGORIO DIEZ GARCIA 01:17:41 4:18 5 6 CXS
10 75 CB75909 PEDRO GONZALEZ RAYA 01:18:03 4:20 4 15
11 81 CB40830 FRANCESC TORNER BLASCO 01:18:49 4:22 3 55
12 90 CD13522 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DE HARO 01:19:35 4:25 3 63
13 108 CE11906 JOAN PELIGROS CAPEL 01:21:44 4:32 3 74
14 117 CE67289 JOSEP M. GRACIA GUTIERREZ 01:22:22 4:34 4 27
15 122 CE09898 FCO.JAVIER GUTIERREZ MERINO 01:22:31 4:35 4 29 IND
16 143 CD81884 JORDI OLIVELLA PUJOL 01:23:45 4:39 3 91
17 170 CB27951 PASCUAL CARRERAS ASENSIO 01:24:57 4:43 4 52 IND
18 188 CB40874 ISIDRE JUNYENT SONET 01:26:31 4:48 5 14 CME
19 199 CE48980 DAVID RUIZ GIL 01:27:16 4:50 3 116
20 205 CE50262 ANDREU DOMINGO RAMIS 01:27:41 4:52 3 121 IND
21 213 CD13470 JAVIER OLIVERA MILLAN 01:28:17 4:54 4 66
22 217 CE53173 JUAN CARLOS MARTINEZ ROSIQUE 01:28:50 4:56 4 68 BAY
23 224 CE47746 IVAN NOYA I RIBAS 01:29:33 4:58 3 127 VIK
24 225 CC78698 SANTOS BARBERO GALLEGO 01:29:33 4:58 3 128 VCA
25 226 CE67789 ISIDOR GARCIA ORELLANA 01:29:34 4:58 6 2 CME
26 229 CE36376 PERE CAPDEVILA RIBO 01:29:45 4:59 5 21 CAR
27 239 CE13061 AURELIO CASTILLO BAŅOS 01:30:10 5:00 3 136
28 278 CE75053 MIGUEL GOTOR BAQUEDANO 01:32:25 5:08 4 86 YAW
29 281 CB63118 MIQUEL BESO UTRERA 01:32:30 5:08 4 88 CNC
30 283 CE15610 HUMBERTO MAURI NADAL 01:32:35 5:08 5 28 IND
31 290 CE53113 MELCHOR ROSET ESCRIBA 01:33:23 5:11 6 4 GAV
32 294 CE30571 JOSE GALVEZ JIMENEZ 01:33:29 5:11 4 92 PIC
33 304 CE78983 DOMINGO PABLOS PEREZ 01:33:52 5:12 5 29 MSC
34 324 CE31011 EMILIO AYALA CALVO 01:35:15 5:17 5 32 YAW
35 340 CB27983 JOAQUIM FUERTES FELIU 01:36:10 5:20 4 110 PDC
36 347 CB56283 CANDIDO MANZANO RODRIGUEZ 01:36:27 5:21 4 111
37 356 CE09317 AGUSTIN MENDEZ SANTIN 01:37:13 5:24 3 183 RUC
38 375 CB27934 JUAN ANTONIO MARTINEZ MEDINA 01:39:22 5:31 3 191 BOI
39 385 CE60060 EDUARD FARRE I TARRES 01:40:42 5:35 4 123 PDC
40 389 CB49904 FRANCESC CINCA LLORDES 01:41:15 5:37 5 41
41 392 CB92250 ANA MARIA CASTAŅEDA PERALES 01:41:25 5:38 F C 11
42 398 CB62898 VICENTE ARIAS PUERTAS 01:42:10 5:40 5 42 IND
43 401 CG42350 JORDI TOMAS VALLE 01:42:28 5:41 5 44 IND
44 402 CE64764 MANEL MANDOS VIŅAS 01:42:31 5:41 4 127 VAL
45 407 CB27969 JULIO ALCARAZ FERNANDEZ 01:43:14 5:44 4 128
46 410 CE48715 ELOY VIGARA VIGARA 01:43:22 5:44 5 46 SAL
47 418 CD14730 JONAS RAMIREZ MOLINA 01:43:50 5:46 3 212
48 419 CC77720 ARACELI RUBIA PORTERO 01:43:59 5:46 F E 1 DCF
49 425 CE49505 JORDI MAS CASAS 01:45:09 5:50 3 214 IND
50 433 CE66675 EMILIO MARTIN VAQUERO 01:46:24 5:54 5 48
51 437 CB27957 JOSEP MARIA GIRAL MONREAL 01:46:37 5:55 5 49 CNA
52 440 CE59561 CARLES PARDELL REY 01:46:58 5:56 5 51 IND
53 456 CE08588 ENRIC NADAL BARBER 01:50:21 6:07 5 58 VAL
54 462 CE14918 JOSE MARIA CUYAS BATISTA 01:51:28 6:11 5 62 POL
55 463 CE67238 EMILI SISQUELLA COLAS 01:51:29 6:11 4 137 IND
56 479 CB27985 ISABEL PUIG I TORRENTS 01:57:42 6:32 F D 12 ATS
57 484 CB27918 JOAN MARSANS PRAT 02:07:37 7:05 3 228 CEM
09-abril-2000
Més informació:championchip@iname.com