Diumenge, 29 d'abril de 2001
Classificació titulars de xips grocs:
Lloc Ll.gral Xip Nom i cognoms T.Oficial Sx Cat.Lloc Club
1 5 CG45121 PEDRO PEREZ CANO 01:11:36 4 1
2 10 CB27942 AGUSTí HOSPITAL SARLE 01:12:54 3 8
3 19 CB73387 FRANCESC MUŅOZ GUIRAO 01:16:19 4 5 INDEPENDENT
4 22 CB27905 MANUEL SALVADOR TARRASON 01:17:26 4 6 INDEPENDENT
5 23 CB27952 JOAN LLOPART MORAGAS 01:17:34 4 7
6 28 CE50727 JUAN REY BARRERA 01:18:10 3 18
7 38 CH38155 JUAN CHILLIDA 01:20:35 4 12
8 45 CE78027 FERNANDO PEREA POVEDANO 01:21:20 3 28 INDEPENDENT
9 58 CE17453 JESUS LOPEZ SANTOS 01:22:36 3 38 INDEPENDENT
10 63 CG76492 JOSE M COLLADO MORILLAS 01:23:02 5 5 INDEPENDENT
11 72 CE50262 ANDREU DOMINGO RAMIS 01:23:47 3 45 INDEPENDENT
12 75 CG59610 JOSE LOPEZ LARA 01:24:13 4 23 C.A. VILADECANS
13 81 CB68300 ALFRED CARRERAS MARONDA 01:24:51 5 6 ESPORT I NATURA
14 84 CG44648 ANTONIO MUNOZ MORENO 01:25:15 3 52
15 88 CB89113 MANEL PORTE SUAREZ 01:25:28 4 27 XAFACAMINS
16 92 CE17357 JUSTO PUERTAS ALMENDROS 01:25:54 4 30
17 94 CB55130 MANUEL MARTINEZ ZARCERO 01:26:02 3 54 INDEPENDENT
18 104 CB61805 JUAN MANUEL ARQUILLO URBANO 01:27:12 4 36 INDEPENDENT
19 111 CF46230 JOSé LUIS ABOS BARBASTRO 01:27:34 3 61 INDEPENDENT
20 123 CD14518 MOISES ALGUERSUARI GALLEMI 01:28:32 4 43
21 124 CD15580 MIQUEL FARRAS MINGUELL 01:28:40 4 44 C.A. SEGRE
22 125 CB27929 JOSEP MARIA ARMENGOL RECASENS 01:28:41 4 45 C.A. TARRAGONA
23 128 CE08630 ALFONS CABEZA LLANO 01:29:04 3 70 INDEPENDENT
24 133 CF53576 JOSE LUIS RUIZ ORDOŅEZ 01:29:53 3 74 INDEPENDENT
25 138 CB27911 RICARD MASFERRER CLARA 01:30:09 3 77 atletisme.com
26 139 CH52703 SALVADOR SERRAMIA FERNANDEZ 01:30:36 4 49
27 140 CB40874 ISIDRE JUNYENT SONET 01:30:39 5 11
28 143 CD13470 JAVIER OLIVERA MILLAN 01:30:59 4 50 INDEPENDENT
29 149 CB56553 RICARDO POLLS BAINA 01:31:46 4 54
30 150 CB56283 CANDIDO MANZANO RODRIGUEZ 01:31:52 3 82 C.A. VIC
31 159 CB55126 JOSE LUIS GUTIERREZ MIRO 01:32:14 4 57 INDEPENDENT
32 175 CG44837 JOSE GONZALEZ ANGUITA 01:33:37 4 61
33 178 CB67138 JOAN ANTONI MONFERRER TENA 01:33:47 3 95
34 187 CG59095 MANUEL DELGADO DUQUE 01:34:21 3 99 INDEPENDENT
35 191 CG27343 FRANCESC IZQUIERDO GORDO 01:34:47 4 70
36 194 CA74266 BERNAT COMERMA CARRASCO 01:35:01 3 102
37 196 CE90360 VICENS SOLE SANCHEZ 01:35:11 4 73 INDEPENDENT
38 206 CF98680 JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 01:35:43 4 77 INDEPENDENT
39 209 CE17478 JOAN FALCO DORADO 01:35:51 4 78 INDEPENDENT
40 218 CE53113 MELCHOR ROSET ESCRIBA 01:36:58 6 1
41 221 CG51997 JUAN SILVA INFANTE 01:37:06 3 114 INDEPENDENT
42 227 CE15610 HUMBERT MAURI NADAL 01:37:26 5 21 INDEPENDENT
43 228 CG46766 JUAN CARLOS JIMENEZ MONTERO 01:37:36 3 118
44 235 CB27933 RAFAEL ESTRELLA SANCHEZ 01:38:04 3 119 C.A. TARRAGONA
45 248 CE51256 ESTEBAN ZUŅIGA RODRIGUEZ 01:39:31 3 128 INDEPENDENT
46 253 CE52841 MARTIN CESPEDES LACA 01:40:09 4 90 INDEPENDENT
47 254 CE23059 JUAN ANTONIO RUIZ YAGUE 01:40:10 3 129 C.A. VALLS D'ANDORRA
48 255 CG19936 JUAN JOSé ARIZA GARCIA 01:40:22 3 130
49 268 CH45101 CARLES BISSE VIVES 01:41:33 4 96 INDEPENDENT
50 271 CE16314 CARLOS ACOSTA HERNANDEZ 01:42:02 5 26 INDEPENDENT
51 273 CB55564 JUAN JUAN ABARCA 01:42:04 4 99
52 275 CB62004 MARTA OLIVERO SERRAT 01:42:26 F C 8 MAIMAKANSU
53 286 CE33798 ISABEL PINHEIRO GONZALVES 01:43:33 F D 3
54 290 CE46244 SALVADOR MIRET TORRENS 01:44:07 3 140 INDEPENDENT
55 295 CE09946 JAUME PUJOL CAPDEVILA 01:44:49 4 108 INDEPENDENT
56 296 CH55969 ANTONIO CASTAŅEDA PERALES 01:44:50 3 142 INDEPENDENT
57 302 CB54839 ALFONSO CARACUEL AYERBE 01:45:17 4 110 INDEPENDENT
58 303 CB49904 FRANCESC CINCA LLORDES 01:45:19 5 29
59 304 CB09151 JOAN CARBONELL FORT 01:45:20 6 3
60 310 CE09317 AGUSTIN MENDEZ SANTIN 01:45:53 4 111 RUNNERS CLUB
61 312 CB27915 VICTOR MENDEZ HERRERA 01:46:12 3 147 INDEPENDENT
62 313 CB27934 JUAN ANTONIO MARTINEZ MEDINA 01:46:31 3 148 INDEPENDENT
63 316 CB05577 ANTONIO ANDRES GOMEZ 01:47:12 4 112 INDEPENDENT
64 321 CB43656 JOAN PEDRENY TORRES 01:47:48 5 33 C.A. VALLS D'ANDORRA
65 330 CE37149 JUAN CARLOS ALCABOZ CARBALLO 01:50:33 3 151 INDEPENDENT
66 334 CG90851 MIQUEL MOLERO RIERA 01:51:33 4 115 AGRUPACIO SANT JORDI
67 337 CB91227 JORDI PINILLOS MARTINEZ 01:51:57 3 154 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
68 345 CB56154 MONTSERRAT MALDONADO JIMENEZ 01:53:34 F D 9 C.A. VILADECANS
69 349 CG42350 JORDI TOMAS VALLE 01:54:02 5 41 INDEPENDENT
70 362 CB43941 TORCUATO MOLERO HERRERA 01:56:38 5 44 INDEPENDENT
71 365 CB62898 VICENį ARIAS PUERTAS 01:57:17 5 47 INDEPENDENT
72 367 CF25934 PERE GUARDIA SUNYOL 01:58:24 4 120
73 369 CE66675 EMILIO MARTIN VAQUERO 01:59:02 5 48 INDEPENDENT
74 373 CB56145 MONTSERRAT PALOMARES GALISTEO 02:01:16 F C 18 INDEPENDENT
75 374 CB67480 JAVIER SALCEDO CID 02:01:16 4 122 C.A. VILADECANS
76 378 CB56145 ANTONIA PALOMARES GALISTEO 02:04:11 F C 19 INDEPENDENT
77 384 CB27932 LLUIS MOYA RODA 02:08:44 3 170 INDEPENDENT
78 387 CB43334 ANTONIO IRLANDES QUINTERO 02:10:05 5 51 INDEPENDENT
79 393 CB27953 ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 02:18:43 3 171
29-abril-2001
Més informació:championchip@mail.com