XIV Cursa de Fons Olivella-Margalló

 
Lloc D Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx Temps _ Dif __ mKm LlocCat NomClub
1   559 Xavi Clusellas Garcia     1:12:55       4:04 1-M03 J'ARRIBU
2   476 Jordi Martinez Olivares     1:13:43 a 48.7   4:06 2-M03 CORNELLA ATLETIC
3   83 Xevi Guinovart Marques     1:14:10 a 1:16   4:08 3-M03 IND
4   480 Alfons Esquius Miquel     1:16:03 a 3:09   4:14 1-M04 ESCALDATS
5   542 Carles Garriga Roman     1:16:15 a 3:21   4:15 4-M03 TOP
6   12 Santiago Tejada Perez     1:16:48 a 3:54   4:16 5-M03 IND
7   480 Ramon Esquius Miquel     1:17:07 a 4:13   4:18 2-M04 ESCALDATS
8   130 Ferran Sarri Plans     1:18:19 a 5:24   4:22 6-M03 IND
9   541 Jordi Martinez Guerrero     1:18:42 a 5:48   4:23 7-M03  
10   489 Joaquim Cayero Bas     1:19:02 a 6:08   4:24 1-M05 JAC
11   6 Jordi Marti Papiol     1:19:02 a 6:08   4:24 8-M03 IND
12   491 Tony Godoy Caro     1:19:37 a 6:43   4:26 9-M03 PRATENC ASS. ATL.
13   572 Eusebio Agustin Lopez     1:20:33 a 7:39   4:29 3-M04 CORREDORS.CAT
14   39 Daniel Pous Montardit     1:20:57 a 8:02   4:30 10-M03 IND
15   503 Javier Vega Ramiro     1:21:02 a 8:07   4:31 11-M03 C.A. GAVA
16   25 Lluis Parra Solis     1:21:07 a 8:13   4:31 12-M03 IND
17   11 Jordi Carrera Garcia     1:21:51 a 8:56   4:33 13-M03 IND
18   50 Carles Gorgas Mayol     1:22:26 a 9:32   4:35 14-M03 IND
19   291 Xavier Sala Alonso     1:22:33 a 9:39   4:36 15-M03 IND
20   472 José Cortes Auton     1:22:37 a 9:43   4:36 16-M03 CA GONVAUTO
21   454 Manuel Martinez Zoyo     1:22:59 a 10:05   4:37 4-M04 PRATENC ASS. ATL.
22   495 Antonio Garcia Ramos     1:23:09 a 10:15   4:38 2-M05 PRATENC ASS. ATL.
23   126 Miguel Angel Perez Alanino     1:23:23 a 10:29   4:38 17-M03  
24   599 Lope Vilches Salas     1:23:48 a 10:54   4:40 5-M04 IND
25   546 Alfredo Marcos Esparza     1:23:58 a 11:04   4:40 18-M03  
26   552 Guillermo Calero Gonzalez     1:24:15 a 11:21   4:41 19-M03 BOI
27   28 Albert Miret Torrens     1:24:26 a 11:32   4:42 6-M04 PYR
28   62 Jesús Miranda Maso     1:24:29 a 11:34   4:42 20-M03 IND
29   460 Enric Ribera Pujals     1:24:33 a 11:39   4:42 7-M04 IND
30   557 Andrés-Alejandr Palomares Moreno     1:25:10 a 12:16   4:44 21-M03 CNS
31   595 Manel Rafel Garcia Vallejo     1:25:21 a 12:27   4:45 22-M03 BGU
32   108 SIN DATOS DEL DORSAL 108     1:25:28 a 12:34   4:45 23-M03  
33   403 Ramón Gabara Garcia     1:25:56 a 13:01   4:47 8-M04 TSB
34   53 Joan Medina Mota     1:25:57 a 13:03   4:47 3-M05 IND
35   488 Oscar Bertran Aguilar     1:26:00 a 13:05   4:47 24-M03 CL2
36   30 Joan Salvador Robert     1:26:04 a 13:10   4:47 9-M04 IND
37   462 Jordi Fernandez Varela     1:26:09 a 13:14   4:48 10-M04  
38   114 Marc Peralta Romero     1:26:11 a 13:17   4:48 25-M03 IND
39   63 Lluis Martinez Planas     1:26:20 a 13:26   4:48 26-M03 IND
40   57 Manuel Ales Martinez     1:26:29 a 13:35   4:49 11-M04 IND
41   56 Antonio Diaz Gonzalez     1:26:29 a 13:35   4:49 27-M03 IND
42   487 Albert Lorente Garcia     1:26:33 a 13:38   4:49 28-M03  
43   469 Juan Antonio Perez Martinez     1:26:36 a 13:42   4:49 12-M04 FIN
44   592 Antonio Sevillano Llergo     1:26:47 a 13:52   4:50 29-M03 JAS
45   103 Fernando Perez Sampere     1:26:53 a 13:59   4:50 30-M03 IND
46   14 Esperanza Zuriguel Perez F 1 1:26:58       4:50 1-F10  
47   199 Florenci Mata Mata     1:27:17 a 14:22   4:51 1-M06 FPE
48   504 Jose Manuel Puertas Muñoz     1:27:35 a 14:41   4:52 13-M04  
49   94 Guillermo Santamaria Menedez     1:27:53 a 14:58   4:53 31-M03 IND
50   96 José Serrano Jimenez     1:28:07 a 15:13   4:54 4-M05 IND
51   102 Antonio Gordo Gonzalez     1:28:11 a 15:17   4:54 32-M03 IND
52   82 Alex Navarro Martinez     1:28:18 a 15:23   4:55 33-M03 IND
53   457 Carlos Alarcon Alavarez     1:28:19 a 15:24   4:55 34-M03 BOI
54   588 Jose A. Mayordomo Heras     1:28:24 a 15:30   4:55 14-M04 IND
55   64 Max Meinke Gauss     1:28:37 a 15:43   4:56 35-M03 IND
56   458 José Antonio Lucas Carmona     1:28:48 a 15:53   4:56 15-M04  
57   99 Jordi Navarro Mula     1:28:58 a 16:04   4:57 16-M04 IND
58   361 Jacobo Ibañez Lopez-Cordon     1:29:05 a 16:11   4:57 36-M03  
59   49 SIN DATOS DEL DORSAL 49     1:29:09 a 16:15   4:58 37-M03  
60   564 Xavier Gasco Sotos     1:29:19 a 16:24   4:58 38-M03  
61   455 Jordi Torreño Vazquez     1:29:52 a 16:58   5:00 39-M03 FPE
62   2 Joaquín Ribera Roda     1:29:52 a 16:58   5:00 17-M04 IND
63   34 Jesus Tenor Pavon     1:30:33 a 17:39   5:02 40-M03 IND
64   111 Francisco Herrera Cabezas     1:31:09 a 18:15   5:04 41-M03 IND
65   90 Miquel Morales Roldan     1:31:18 a 18:23   5:05 42-M03 IND
66   550 Manuel Tamayo Gonzalez     1:31:19 a 18:25   5:05 18-M04 BOI
67   598 Daniel Pons Pomareda     1:31:26 a 18:32   5:05 43-M03 CPC
68   134 Josep Farell Gotsens     1:31:40 a 18:46   5:06 19-M04 IND
69   473 Pablo Villajos Punzano     1:31:45 a 18:51   5:06 44-M03 IND
70   125 Josep Pique Torres     1:32:00 a 19:05   5:07 20-M04 IND
71   593 Emilia Vaquero Sanchez F 2 1:32:06 a 5:08   5:07 1-F11 FDC
72   579 Valentí Areny Franco     1:32:15 a 19:21   5:08 21-M04 TRT
73   351 Raúl Rodriguez Valero     1:32:15 a 19:21   5:08 45-M03 MIK
74   483 Domingo San Eusebio Hernandez     1:32:22 a 19:28   5:08 22-M04 IND
75   75 Manel Pique Vericat     1:32:27 a 19:33   5:09 23-M04 IND
76   10 Antonio Sanchez Bejarano     1:32:30 a 19:35   5:09 24-M04 IND
77   547 Francisco Fernandez Linares     1:32:37 a 19:43   5:09 25-M04  
78   567 Albert Saula Jubany     1:32:40 a 19:46   5:09 46-M03  
79   450 Francisco Trapero Salvador     1:32:46 a 19:52   5:10 26-M04 IND
80   124 Iain O Hannaidh Mac Aoidh     1:32:52 a 19:58   5:10 5-M05  
81   31 Albert Pons Altes     1:33:02 a 20:07   5:11 27-M04 VNG
82   86 Jordi Ordoñez Navarro     1:33:13 a 20:19   5:11 47-M03 IND
83   84 Anton Buti Garcia     1:33:13 a 20:19   5:11 48-M03 IND
84   573 José Luis Muñoz-Torrero Calderon     1:33:20 a 20:26   5:12 49-M03  
85   571 Maria Rosa Moreno Panadero F 3 1:33:20 a 6:22   5:12 2-F10 AAA
86   41 Jaume Martinez Grueso     1:33:32 a 20:38   5:12 28-M04 IND
87   77 Ramon Faraboni Enriquez     1:33:49 a 20:55   5:13 29-M04 IND
88   575 Andres Bustos Fuentes     1:34:01 a 21:06   5:14 50-M03 IND
89   565 Alfonso Cano Ortega     1:34:05 a 21:11   5:14 30-M04 IND
90   577 Gabriel Quiles Sanchez     1:34:33 a 21:39   5:16 6-M05  
91   471 Jordi Fonte Vilaseca     1:34:37 a 21:42   5:16 51-M03  
92   116 Joan Teran Gomez     1:34:37 a 21:43   5:16 52-M03 IND
93   118 Agustin Sensat Coll     1:34:44 a 21:49   5:16 53-M03 IND
94   100 Manuel Tintore Maluquer     1:34:46 a 21:52   5:16 31-M04 IND
95   81 Jordi Navarro Martinez     1:34:46 a 21:52   5:16 54-M03 FVL
96   104 Pilar Guallar Armengol F 4 1:34:47 a 7:49   5:16 3-F10 IND
97   431 Juan Manuel Leon Moreno     1:34:50 a 21:55   5:17 55-M03  
98   500 Joan Catala Vives     1:35:16 a 22:22   5:18 7-M05 ACS
99   45 SIN DATOS DEL DORSAL 45     1:35:49 a 22:55   5:20 56-M03  
100   364 Josep Lluis Navas Lopez     1:35:50 a 22:56   5:20 8-M05 ARN
101     Joan Medina Romero     1:35:56 a 23:02   5:20 9-M05 C.A. VILADECANS
102   24 Iñigo Urruchi Sagredo     1:36:06 a 23:11   5:21 57-M03 IND
103   26 Juan Jimenez Berlanga     1:36:10 a 23:16   5:21 32-M04 IND
104   65 Fernando Perez Jerez     1:36:15 a 23:20   5:21 58-M03 IND
105   122 Angel Luis Cabeza Bermudez     1:36:47 a 23:53   5:23 59-M03 IND
106   286 Javier Lloret Fernandez     1:36:49 a 23:55   5:23 60-M03 IND
107   67 Jose Maria Gomez Parada     1:36:55 a 24:01   5:24 33-M04 IND
108   95 Eduard Bullich Ortega     1:37:09 a 24:14   5:24 61-M03 IND
109   74 Enrique Sanz Ortiz     1:37:09 a 24:14   5:24 62-M03 IND
110   352 Jaume Gubern Boix     1:37:14 a 24:20   5:25 34-M04 MIK
111   560 Toni Romero Comas     1:37:19 a 24:24   5:25 63-M03 AVI
112   548 Sergi Villar Rubirola     1:37:22 a 24:28   5:25 64-M03  
113   539 Martín Guillen Moitiño     1:37:23 a 24:29   5:25 65-M03  
114   365 David Diaz Montero     1:37:23 a 24:29   5:25 66-M03  
115   68 Estrella Olle Panades F 5 1:37:54 a 10:56   5:27 1-F09 IND
116   486 Pere Julia Rius     1:38:02 a 25:07   5:27 35-M04 CL6
117   46 SIN DATOS DEL DORSAL 46     1:38:08 a 25:14   5:28 67-M03  
118   549 Jose Alcazar Perez     1:38:18 a 25:24   5:28 10-M05 BOI
119   9 Juan Ruiz Sanchez     1:38:19 a 25:25   5:28 68-M03 IND
120   363 Manel Orpinell Ros     1:38:27 a 25:32   5:29 11-M05 ARN
121   43 Manuel Salinas Segura     1:38:36 a 25:42   5:29 12-M05 IND
122   55 Blas Herrera Reyes     1:38:45 a 25:51   5:30 69-M03 IND
123   200 José Rosa Alguacil     1:38:47 a 25:53   5:30 70-M03 IND
124   561 Alvaro Angosto Mira     1:38:59 a 26:05   5:30 71-M03 FPE
125   576 Manel Quiles Sanchez     1:39:07 a 26:12   5:31 36-M04  
126   78 José Vegara Perez     1:39:08 a 26:14   5:31 2-M06 IND
127   129 Joaquín Massana Puig     1:39:20 a 26:25   5:32 13-M05 IND
128   591 Jose Luis Gutierrez Miro     1:39:24 a 26:30   5:32 14-M05 IND
129   563 Diego Sanchez Gonzalez     1:39:31 a 26:37   5:32 72-M03  
130   562 David Aljama Sevilla     1:39:31 a 26:37   5:32 73-M03  
131   362 Joan Olsina Montoliu     1:39:36 a 26:41   5:32 15-M05 AIR
132   453 Francisco Guillen Martinez     1:39:42 a 26:48   5:33 74-M03 IND
133   101 Jordi Lopez Carrillo     1:39:53 a 26:58   5:33 75-M03 IND
134   400 Alex Meyer Verdejo     1:40:07 a 27:13   5:34 1-M01 CEV
135   87 Ramón Mitjans Font     1:40:08 a 27:13   5:34 76-M03 IND
136   401 Ignacio Meyer     1:40:08 a 27:14   5:34 16-M05 IND
137   556 Juan Carlos Alcabuz Carballo     1:40:08 a 27:14   5:34 37-M04  
138   23 Carlos Bordanaba Sangra     1:40:15 a 27:21   5:35 77-M03 IND
139   59 Juan Jose Gonzalez Morales     1:40:19 a 27:25   5:35 78-M03 IND
140   596 Joaquín Sabate Vilarrasa     1:40:19 a 27:25   5:35 79-M03  
141   558 Antoni Arribas Fernandez     1:40:38 a 27:44   5:36 38-M04  
142   574 Marta Gracia Badenas F 6 1:40:45 a 13:48   5:36 2-F09 IND
143   554 Francisco Romero Muñoz     1:40:55 a 28:00   5:37 17-M05 TRT
144   553 Juan Manuel Arquillo Urbano     1:40:55 a 28:01   5:37 18-M05 TRT
145   66 Juan Zamora Bermudo     1:40:59 a 28:04   5:37 80-M03 IND
146   494 Carme Cozar Gomez F 7 1:41:32 a 14:34   5:39 4-F10 ARV
147   555 Javier Llorente Moreno     1:41:57 a 29:03   5:40 39-M04 TRT
148   544 David Galan Parra     1:42:23 a 29:29   5:42 81-M03  
149   551 Octavi Zapater Palomino     1:42:29 a 29:35   5:42 82-M03  
150   88 Pilar Pruna Francesch F 8 1:42:32 a 15:34   5:42 3-F09 IND
151   543 Alex Centelles Pardo     1:42:37 a 29:42   5:43 83-M03  
152   456 Carles Borras Marinel·lo     1:42:41 a 29:46   5:43 19-M05 IND
153   15 Jose Antonio Palacin Porte     1:42:50 a 29:56   5:43 40-M04 IND
154   20 Olga Sanchez Temporal F 9 1:43:13 a 16:15   5:45 4-F09 IND
155   106 Jaume Roca Nogueira     1:43:39 a 30:45   5:46 41-M04 IND
156     Rafael Perez Carmona     1:43:42 a 30:47   5:46 42-M04  
157   73 Jesus Temprano Melgar     1:43:44 a 30:50   5:46 84-M03 IND
158   37 Carlos Miñarro Aguero     1:43:44 a 30:50   5:46 85-M03 IND
159   38 Francisco Lopez Fernandez     1:43:45 a 30:51   5:46 86-M03 IND
160   597 Manel Clemente Llort     1:44:00 a 31:05   5:47 43-M04  
161   132 Jose Bolinches Martinez     1:44:03 a 31:08   5:47 44-M04 IND
162   76 Albert Ruiz Fernandez     1:44:04 a 31:10   5:47 87-M03 IND
163   356 Joaquin Sogues Riquelme     1:44:12 a 31:18   5:48 20-M05 CAESP
164   502 Jordi Esgleas Giménez     1:44:56 a 32:02   5:50 45-M04  
165   354 Ignasi Corominas Alemany     1:44:58 a 32:04   5:50 46-M04 MIKAKUS
166   36 Angel Rodriguez Valero     1:45:30 a 32:35   5:52 88-M03 IND
167   133 Enric Corominas Bosch     1:45:37 a 32:43   5:53 89-M03 IND
168   465 Jose Mª Del Valle Escalante     1:45:43 a 32:48   5:53 47-M04  
169   19 Ferran Queralt Queralt     1:45:49 a 32:55   5:53 90-M03 IND
170   580 Francesco Ferrucci     1:46:26 a 33:32   5:55 91-M03 Grup Exc. 4 Grappes
171   490 Ignasi Morros Rius     1:46:27 a 33:33   5:55 48-M04  
172   464 Juan Angus Domingo     1:46:40 a 33:46   5:56 49-M04 OLIMPIC MANLLEU
173   22 Francesc Serra Corbero     1:46:51 a 33:57   5:57 50-M04 IND
174   358 Claudio Esteban Zuñiga Rodriguez     1:46:55 a 34:01   5:57 51-M04 IND
175   479 Xavi Miquel Sotorra     1:47:26 a 34:32   5:59 52-M04  
176   117 Domingo Anguita Toledano     1:47:26 a 34:32   5:59 21-M05  
177   121 Felix Guasch Estrada     1:47:30 a 34:36   5:59 92-M03 IND
178   48 SIN DATOS DEL DORSAL 48     1:47:33 a 34:39   5:59 93-M03  
179   7 Pepito Laso Agueda     1:47:38 a 34:43   5:59 53-M04 IND
180   93 Maria Dolors Vila Belles F 10 1:47:40 a 20:42   5:59 2-F11 IND
181   97 Josep Maria Olesa Vallespi     1:48:35 a 35:40   6:02 54-M04 IND
182   594 Maria Magda Dos Reis Da Conceicao F 11 1:49:02 a 22:04   6:04 5-F10  
183   13 Jean Paul Hernandez     1:49:03 a 36:09   6:04 55-M04 IND
184   287 Juan Lozano Rubio     1:49:05 a 36:11   6:04 94-M03 IND
185   119 Carlos Sensat Coll     1:49:48 a 36:54   6:06 56-M04 IND
186   582 Juan Fernandez Ortiz     1:49:55 a 37:01   6:07 22-M05  
187   493 Franny Friday F 12 1:50:10 a 23:12   6:08 3-F11 SOC.ATL.CORBERA
188   16 Toni Alias Segovia     1:50:13 a 37:19   6:08 57-M04 IND
189   451 Miguel Angel Torreño Vazquez     1:50:18 a 37:23   6:08 95-M03  
190   29 Joan Roca Noguera     1:50:57 a 38:03   6:10 58-M04 IND
191   404 Celestino Garcia Sanchez     1:51:17 a 38:23   6:11 23-M05  
192   51 Lídia Urban Murillo F 13 1:51:18 a 24:20   6:11 5-F09 IND
193   585 Hector Yuste Iranzo     1:51:24 a 38:29   6:12 59-M04 CORREDORS.CAT
194   583 Jose Mª Elvira PeÐalver     1:51:54 a 39:00   6:13 60-M04  
195   91 Yolanda Melenchon Pelaez F 14 1:52:02 a 25:04   6:14 6-F09 IND
196   18 Luis Torralba Perez     1:52:04 a 39:10   6:14 61-M04 IND
197   113 Albert Teixido Caselles     1:52:14 a 39:20   6:15 96-M03 AT. CRAY VALLEY
198   128 Leonardo Guillén Moitiño     1:52:22 a 39:27   6:15 97-M03  
199   72 David Fernandez Arroyo     1:52:33 a 39:38   6:16 98-M03 IND
200   285 Fernando Camino Rodriguez     1:52:38 a 39:44   6:16 3-M06 IND
201   540 Gemma Pous Montardit F 15 1:52:50 a 25:52   6:17 7-F09 C.A. CAN MERCADER
202   586 Jose Muñoz Nuñez     1:52:54 a 40:00   6:17 99-M03 TIGRES
203   350 Jose Manuel Plata Molina     1:52:57 a 40:02   6:17 24-M05  
204   136 Jordi Llado Berenguer     1:53:07 a 40:13   6:18 62-M04 IND
205   35 Rafa Comi Puig     1:54:40 a 41:45   6:23 63-M04 IND
206   42 Carlos Abella Gimenez     1:55:14 a 42:20   6:25 100-M03 J'ARRIBU
207   80 Joan Domenech Escofet     1:55:22 a 42:28   6:25 25-M05 IND
208   290 José Luis Espuny Gonzalez     1:55:25 a 42:31   6:25 101-M03 IND
209   568 Agusti Flores Aguilar     1:55:33 a 42:39   6:26 26-M05 C.A. CAN MERCADER
210   284 Joaquim Ronchera Font     1:55:33 a 42:39   6:26 4-M06 IND
211   355 Montserrat Clavero Sanchez F 16 1:55:35 a 28:37   6:26 4-F11 C.N. MONTJUIC
212   492 Javier De Dalmases Subirana     1:55:58 a 43:03   6:27 27-M05  
213   98 Raquel Sanchez Cepeda F 17 1:56:15 a 29:17   6:28 6-F10 IND
214   105 Antonia Cardenas Barrera F 18 1:56:19 a 29:21   6:28 7-F10 IND
215   566 Marc Cerrato Tomas     1:56:28 a 43:33   6:29 102-M03 AT. CRAY VALLEY
216   461 Pedro Juan Vilaseca Gesteiro     1:56:41 a 43:47   6:29 64-M04  
217   477 Salvador Alfoced Sanchez     1:57:11 a 44:17   6:31 65-M04  
218   452 Pere Joan Cano Nebot     1:57:11 a 44:17   6:31 28-M05  
219   482 Joan Puig Malet     1:57:16 a 44:22   6:31 103-M03 Grup Exc. 4 Grappes
220   282 Andres Redondo Garcia     1:57:48 a 44:53   6:33 104-M03 IND
221   33 Stephen Land     1:58:37 a 45:43   6:36 105-M03 IND
222   52 Geraldine Noble Yalarduya F 19 1:59:11 a 32:13   6:38 8-F09 IND
223   359 Marc Benavente Vilagrasa     1:59:15 a 46:21   6:38 106-M03 IND
224   79 Marta Cabre Mañe F 20 1:59:16 a 32:19   6:38 9-F09 IND
225   474 Melchor Roset Escriba     1:59:21 a 46:26   6:38 5-M06 C.A. GAVA
226   357 Josep Maria Soler Ros     1:59:47 a 46:53   6:40 29-M05  
227   8 Maite Torrejon Lazaro F 21 2:01:29 a 34:31   6:45 8-F10 IND
228   58 Salvador Fuste Vidal     2:02:50 a 49:55   6:50 6-M06 IND
229   120 Xavier Sueiras Gil     2:03:42 a 50:48   6:53 107-M03 IND
230   475 Salvador Miret Torrens     2:03:57 a 51:03   6:54 108-M03  
231   17 Lluis Gallardo Ferrer     2:04:11 a 51:17   6:54 66-M04 IND
232   117 Antonio Anguita Toledano     2:04:32 a 51:38   6:56 7-M06 IND
233   288 Salvador Gabañach Ferrer     2:05:39 a 52:45   6:59 109-M03 IND
234   545 Jaume Tomas Navarro     2:05:55 a 53:01   7:00 67-M04 CORREDORS.CAT
235   92 Roser Sotes Cuello F 22 2:06:15 a 39:17   7:01 9-F10 IND
236   590 Robert Olagorta Ariza     2:07:18 a 54:23   7:05 1-M02  
237   589 Benito Olagorta Carbo     2:07:18 a 54:23   7:05 30-M05  
238   32 Francisco Morcillo Cano     2:07:43 a 54:49   7:06 68-M04 IND
239   484 Antonio Manteiga-Ferro     2:08:02 a 55:07   7:07 8-M06  
240   60 Manolo Diaz     2:08:20 a 55:25   7:08 9-M06 IND
241   578 Sergio Valcarcel Diaz     2:08:50 a 55:56   7:10 69-M04 FILA DOMINGO CATALAN
242   587 Francisco Vargas Rueda     2:09:41 a 56:47   7:13 70-M04 CAESP
243   112 Sergio Rodriguez Izquierdo     2:09:55 a 57:00   7:14 71-M04 IND
244   40 Miquel Imperial Cercos     2:09:55 a 57:01   7:14 31-M05 RUNNERSWORLD
245   289 Francisco Sanchez Munner     2:10:13 a 57:19   7:15 110-M03 IND
246   581 Emilio Martin Vaquero     2:15:03 a 1:02:09   7:31 10-M06  
247   115 Dipali Patel     2:15:05 a 1:02:11   7:31 111-M03  
248   584 Daniel Valdivia Molina     2:17:54 a 1:04:59   7:40 72-M04  
249   360 Joan Bernadell Vaquer     2:21:47 a 1:08:53   7:53 73-M04 IND
250   470 Luis Lopez Alvarez     2:24:54 a 1:12:00   8:03 74-M04 MAIMAKANSU
251   47 SIN DATOS DEL DORSAL 47     2:54:32 a 1:41:38   9:42 112-M03