16ena Mitja Marathon Internacional del Baix Penedès
  29 d'Octubre de 2000
El Vendrell, 9 hores del matí
 
Cronometratge Oficial:  
 
 
Classificació titulars de xips grocs:

  Lloc  Ll.gral Xip    Nom i cognoms                     T.Oficial Km. 7,8 Sx Cat. Ll.   Equip                        
     1      4 CB46865 JOSE FCO GARCIA NAVARRETE           01:14:33 00:28:14   3      4 C.A. TARRAGONA                 
     2      6 CE37290 ENRIC ROVIROSA BOSCH                01:15:57 00:29:36   3      6 TOP LINE                       
     3      7 CB27922 ALFONSO MORIANA HERNANDEZ           01:16:21 00:28:22   3      7 TOP LINE                       
     4     11 CE32748 DAVID MARTINEZ SELVA                01:17:17 00:29:36   3     11 TOP LINE                       
     5     16 CE64635 CAMILO MORIANA HERNANDEZ            01:18:38 00:29:39   3     16 TOP LINE                       
     6     17 CE90326 CARLES GARRIGA ROMAN                01:18:41 00:29:57   3     17 TOP LINE                       
     7     21 CB27942 AGUSTI HOSPITAL SARLE               01:18:55 00:30:41   3     21 ATLETISME L'INFANT             
     8     32 CA71070 CARLOS FARRE JOSE                   01:20:53 00:30:27   4      2 ATLETIC RUNNING                
     9     39 CE66981 VICTOR GONZALO GUIRAO               01:21:18 00:30:36   3     32 MAIMAKANSU                     
    10     40 CB27970 JOAN SOLE FA                        01:21:38 00:30:52   5      2 TARRAGONA FONDISTES            
    11     43 CE35757 FERRAN DE TORRES BURGOS             01:22:01 00:31:05   3     34 atletisme.com                  
    12     50 CE75238 JOSEP ARTIGAS ALANA                 01:23:00 00:31:17   3     39 PENYA FONDISTES BADALONA       
    13     52 CB27956 FRANCESC RODRIGUEZ CARDOSA          01:23:44 00:33:21   4      8                                
    14     56 CE91303 ANGEL RUIZ DIEZ                     01:24:27 00:32:00   3     42 ATLETIC RUNNING                
    15     57 CD15824 JOSEP ARAGONES PERALES              01:24:31 00:32:09   4      9                                
    16     58 CE06996 ENRIC HERNANDEZ MARCH               01:24:46 00:32:05   4     10 C.A. NOU BARRIS                
    17     82 CB84325 XAVIER RIERA CORT                   01:26:55 00:31:42   2      4 MAIMAKANSU                     
    18     85 CE05552 GRISTOBAL GARCIA MOLINA             01:27:02 00:34:02   4     17 TARRAGONA FONDISTES            
    19    101 CB67138 JOAN ANTONI MONFERRER TENA          01:28:12 00:33:45   3     68 AGRUPACIO SANT JORDI           
    20    103 CE54353 FABIAN E. HERNANDEZ RAMIREZ         01:28:22 00:34:38   3     70                                
    21    104 CB14026 XAVIER BONASTRE THIO                01:28:28 00:33:27   3     71 FILA DOMINGO CATALAN           
    22    127 CE48980 DAVID RUIZ GIL                      01:30:39 00:34:41   3     83 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    23    132 CB09014 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDO          01:30:56 00:35:16   3     87                                
    24    142 CE46856 JOAN SIMON PONS                     01:31:17 00:34:28   4     38 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR      
    25    143 CE11906 JOAN PELIGROS CAPEL                 01:31:26 00:33:12   3     94                                
    26    151 CE36605 DANIEL FERNANDEZ MUŅOZ              01:32:21 00:35:15   3     99                                
    27    153 CB75894 JOAN LEANDRE MARTINEZ GIBERT        01:32:52 00:35:22   4     40 TARRAGONA FONDISTES            
    28    157 CB18367 F XAVIER VEGA FILLOL                01:33:11 00:36:14   3    103                                
    29    164 CE90360 VICENC SOLE SANCHEZ                 01:33:17 00:35:23   4     44 atletisme.com                  
    30    170 CE15328 ANTONI CAMPAŅA CARNE                01:33:38 00:35:25   4     48 JUDO YAWARA                    
    31    178 CB55564 JUAN JUAN ABARCA                    01:34:00 00:35:31   4     54 PRATENC ASS. ATL.              
    32    181 CB40874 ISIDRE JUNYENT SONET                01:34:03 00:37:08   5     11 C.A. CAN MERCADER              
    33    184 CE06417 CHIP CE06417                        01:34:24 00:36:56   3    110                                
    34    188 CE50262 ANDREU DOMINGO RAMIS                01:34:44 00:35:50   3    113                                
    35    193 CE11486 CARLOS CALVO RAMOS                  01:35:05 00:38:22   1      2                                
    36    198 CB30860 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ             01:35:15 00:36:22   3    117                                
    37    200 CE17453 JESUS LOPEZ I SANTOS                01:35:19 00:36:27   3    119                                
    38    206 CB44485 FRANCESC GARCIA LUQUE               01:35:48 00:35:53   4     61 atletisme.com                  
    39    209 CB64600 XAVIER JOVE MARTINEZ                01:35:56 00:36:59   3    124 TARRAGONA FONDISTES            
    40    218 CE75053 MIGUEL GOTOR BAQUEDANO              01:36:14 00:36:24   4     64 JUDO YAWARA                    
    41    237 CB27982 FERNANDO RODRIGUEZ BATISTA          01:37:47 00:38:20   3    139 FONDISTES CERVERA              
    42    241 CE29710 ROMUALDO LLOVET CASTEL              01:38:10 00:37:17   5     18                                
    43    247 CE26697 FERRAN LAGUARDIA ALONSO             01:38:40 00:37:34   3    146 C.E. PICORNELL                 
    44    258 CE12137 RICARD SABATE CAMPS                 01:39:08 00:37:50   3    156                                
    45    262 CE05801 JOSEP BENAGES RODRIGALVAREZ         01:39:11 00:38:08   4     73 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    46    268 CB76207 JOSEP FARRES ESPINAS                01:39:36 00:38:28   5     20 MAIMAKANSU                     
    47    280 CE78983 DOMINGO PABLOS PEREZ                01:40:41 00:38:37   5     24 C. MUNTANYENC SANT CUGAT       
    48    285 CB09151 JOAN CARBONELL FORT                 01:40:56 00:39:46   5     26 FONDISTES SANT JOAN DESPI      
    49    293 CA93895 FERRAN CARDONA SENZ                 01:41:17 00:37:36   3    174 C.E. PICORNELL                 
    50    294 CB84890 VICTOR MANUEL DE LA HERMOSA MORAL   01:41:40 00:37:51   3    175                                
    51    296 CH02441 JOSE PARDILL GUERRA                 01:41:42 00:38:34   4     79                                
    52    311 CE10689 JORDI MENESES COLOMER               01:42:27 00:38:23   3    180                                
    53    315 CE23891 ANGEL CEADA SEGURA                  01:42:54 00:39:50   6      2 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
    54    317 CB44342 ARTURO QUESADA MARTINEZ             01:42:56 00:39:07   5     33 TELEFONICA                     
    55    333 CG45172 GONZALO DE LA FUENTE MARTINEZ       01:44:05 00:41:07   4     94                                
    56    338 CB96261 JUAN FRANCISCO MORILLO ROMERO       01:44:43 00:39:08   5     36 FILA DOMINGO CATALAN           
    57    375 CH13339 JAUME MENSA VALLS                   01:47:31 00:39:55   3    207 C.A. IGUALADA                  
    58    376 CG42350 JORDI TOMAS VALLE                   01:47:35 00:39:54   5     47                                
    59    385 CB62898 VICENTE ARIAS PUERTAS               01:48:15 00:41:14   5     49                                
    60    386 CB27937 JACINTO LOPEZ GINESTA               01:48:16 00:41:10   5     50                                
    61    390 CB42784 MARINO ROMERO PEREZ                 01:48:28 00:41:35   3    212                                
    62    394 CE13631 MIGUEL DE LA FUENTE NEVADO          01:48:42 00:39:48   5     51                                
    63    401 CE52370 JOSE BARNES PIERNAS                 01:49:25 00:41:33   7      1 RUNNERS CLUB                   
    64    406 CE36337 JOAN TARES QUERALT                  01:49:42 00:41:08   3    218 TARRAGONA FONDISTES            
    65    408 CB27955 JOSEP ANTONI GRAU VERGE             01:49:42 00:41:15   4    115 TARRAGONA FONDISTES            
    66    413 CD14071 GONZALO GARCIA RUBIO                01:50:05 00:41:38   5     54 MAIMAKANSU                     
    67    414 CB89833 SALVADOR CARBONELL ARNAU            01:50:06 00:41:38   5     55 MAIMAKANSU                     
    68    417 CB56007 FRANCISCO NAVARRO PEREZ             01:51:07 00:39:09   3    222                                
    69    419 CB27983 JOAQUIM FUERTES FELIU               01:51:25 00:43:12   4    118 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
    70    436 CD15721 ANTONIO GARCIA MARTIN               01:53:36 00:39:06   3    232 MAIMAKANSU                     
    71    437 CB50820 VICTOR SALTOR CAMERO                01:53:36 00:39:06   3    233 MAIMAKANSU                     
    72    438 CE17726 JOAN MASACHS GUBERNA                01:53:36 00:42:00   4    124 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
    73    440 CE30571 JOSE GALVEZ JIMENEZ                 01:54:00 00:41:48   4    125 C.E. PICORNELL                 
    74    448 CB84486 ESTEVE CONEJO SANCHEZ               01:55:39 00:43:40   4    128 TARRAGONA FONDISTES            
    75    473 CE50857 EULALIA LORES OTZET                 01:58:57 00:44:00 F C      7                                
    76    475 CE66675 EMILIO MARTIN VAQUERO               01:58:57 00:43:47   5     68                                
    77    485 CB38407 MAYKA BARCIELA OTERO                02:00:45 00:44:20 F D      4 FILA DOMINGO CATALAN           
    78    489 CB56225 JOSE LUIS GARRIDO PEINADO           02:02:46 00:42:46   3    251                                
    79    492 CB27950 JOSEP ADMETLLA MASERAS              02:03:02 00:45:01   4    142 SOC.ATL.CORBERA                
    80    510 CC88731 OCTAVIO MEIALA SORIANO              02:09:25 00:43:18   3    260                                
    81    516 CB27912 MĒNURIA RUIZ SOLE                   02:32:03 00:56:05 F E      2 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
    82    517 CB68361 JOSEP ANTON RUIZ RODRIGO            02:34:14 00:56:24   3    262 MAIMAKANSU                     
 

Més informació:championchip@mail.com
Data actualització: 29 d'octubre de 2000