Masculins
TOP LINE 06:25:58.60
Nr Pto_GeneralNom_Corredor Tiempo
1 6 ALFONSO MORIANA HERNANDEZ 01:15:58
2 9 MANOLO GARCIA MARTIN 01:16:50
3 10 OSCAR MARTINEZ TIRADO 01:17:24
4 11 ENRIC ROVIROSA BOSCH 01:17:52
5 12 DAVID MARTINEZ SELVA 01:17:56
C.A. IGUALADA 06:59:28.30
Nr Pto_GeneralNom_Corredor Tiempo
1 2 ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ 01:13:33
2 38 CAMILO GRADOS GALAN 01:23:29
3 58 CAMILO GRADOS GALAN 01:26:18
4 60 JOAQUIN GRADOS GALAN 01:26:19
5 92 JAUME MENSA VALLS 01:29:52
C.A. CAN MERCADER 07:04:11.10
Nr Pto_GeneralNom_Corredor Tiempo
1 7 GUILLERMO LOPEZ AGUADO 01:16:43
2 50 FRANCISCO HUERTAS MOTA 01:24:31
3 66 SILVESTRE REY GONZALEZ 01:26:56
4 72 JOSE ANTONIO DIEZ ORTIZ 01:28:01
5 74 CESAR JULIA PICAZO 01:28:02
PENYA FONDISTES BADALONA 07:04:42.30
Nr Pto_GeneralNom_Corredor Tiempo
1 16 MANUEL PAREJO MACHO 01:19:05
2 17 FRANCISCO JAVIE SALINAS MALDONADO 01:19:19
3 55 JUAN CARLOS CASTILLO TRAPERO 01:25:49
4 91 JOAQUIN GARCIA ACEVEDO 01:29:48
5 99 EMILIO CARELLO SUAREZ 01:30:44
C.A. RUNNING 07:06:40.90
Nr Pto_GeneralNom_Corredor Tiempo
1 31 FELIX RICO MILLAN 01:22:51
2 37 JOSEP LLUIS MONTSERRAT ARRUFAT 01:23:16
3 56 ANGEL RUIZ DIEZ 01:25:56
4 61 RAMON BETES PIEDRAFITA 01:26:24
5 79 RAFAEL VILLALBA LOPEZ 01:28:16
CORR. FONDS VILADECAVALLS 07:17:58.70
Nr Pto_GeneralNom_Corredor Tiempo
1 24 MANEL ESPARZA SANZ 01:21:19
2 26 JOSE ANTONIO GALLARDO BARROSO 01:21:44
3 80 RICARD PONCE DE LEON FORNELL 01:28:23
4 82 PABLO SANCHEZ ALOS 01:28:37
5 180 RICARD SALES MALLAFRE 01:37:58
TARRAGONA FONDISTES 07:19:13.90
Nr Pto_GeneralNom_Corredor Tiempo
1 23 JOAN SOLE FA 01:20:30
2 25 AGUSTI HOSPITAL SARLE 01:21:28
3 78 CRISTOBAL GARCIA MOLINA 01:28:09
4 114 GERARD MADURELL ROSICH 01:32:15
5 170 JUAN MATURANA LARRU 01:36:54
A.D.FINES MARTORELL 07:40:34.70
Nr Pto_GeneralNom_Corredor Tiempo
1 28 JOAQUIN CAYERO BAS 01:21:53
2 101 JOAN VOLTA MARTORELL 01:30:49
3 133 JUAN MANUEL ARQUILLO URBANO 01:33:47
4 139 FRANCISCO DE TORO MANZANO 01:34:30
5 206 FRANCISCO ROMERO MANZANO 01:39:38
C.E. PICORNELL 08:05:02.60
Nr Pto_GeneralNom_Corredor Tiempo
1 5 JAUME GARCIA SOLER 01:14:46
2 118 MANUEL MARTINEZ ZARCERO 01:32:37
3 190 VICTOR MARTINEZ LUNA 01:38:43
4 281 FERRAN CARDONA SENZ 01:44:50
5 394 MIGUEL FERNANDEZ MORA 01:54:10
CLUB NATACIO TARRACO 08:26:17.10
Nr Pto_GeneralNom_Corredor Tiempo
1 42 ANTONIO JIMENEZ GARCIA 01:23:50
2 257 CARLOS MARGARIDA OLSINA 01:43:06
3 271 JUAN JIMENEZ GARCIA 01:44:11
4 278 JUAN LATORRE SANCHEZ 01:44:42
5 356 PERE PAU MALLAFRE CAGIGAO 01:50:31
TAM France 08:58:54.60
Nr Pto_GeneralNom_Corredor Tiempo
1 130 MARTINE MERLE 01:33:24
2 131 JACQUES BARONI 01:33:24
3 418 GEORGES BORG 01:56:35
4 419 PATRICK MERLE 01:56:36
5 433 BERNARD GOTIS 01:58:58