4Š Cursa de Pineda de Mar 10K - 2006

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km5 LlK_Km5 Km_5R Km_5_10 LloCat Nomclub
251 1231 Ruben Amaya Gonzalo     40:49 40:28 4:03 20:14 274 19:53 20:36 95-SenM C.A. NOU BARRIS
252 865 Josep Munto Aubets     40:50 40:43 4:05 19:19 191 19:12 21:32 115-M35 FONDISTES DE PONTS
253 419 David Beltran Vela     40:52 40:50 4:05 19:51 245 19:49 21:01 96-SenM C.A.CALELLA
254 358 Karli Puig Vinardell     40:53 40:44 4:05 20:15 275 20:05 20:39 116-M35  
255 807 Pere Urrea Palau     40:54 40:50 4:05 19:30 208 19:26 21:24 97-SenM C.A.CALELLA
256 105 Tomas Silgado Gomez     40:56 40:49 4:05 20:15 276 20:08 20:42 117-M35 C.A.CANOVELLES
257 340 Silvia Leal Auge F 7 40:57 40:43 4:05 19:57 253 19:43 21:01 3-SenF FONDISTES SOLSONES
258 41 Jordi Torrent Pi     40:58 40:54 4:06 20:03 260 20:00 20:55 98-SenM C.A.CALELLA
259 1108 Miquel Dominguez Perpiņa     40:59 40:40 4:04 20:17 277 19:58 20:43 27-M45 C.A.CANALETES
260 25 Manuel Caro Muņoz     41:02 40:11 4:02 20:50 339 19:58 20:13 28-M45  
261 1090 Francisco Guillen Garcia     41:04 40:50 4:05 20:27 296 20:13 20:38 99-SenM C.N. SABADELL
262 795 Pere Mas Riera     41:09 40:48 4:05 19:42 227 19:22 21:27 100-SenM OLIMPIC MANLLEU
263 391 Artur Roche Herrero     41:09 40:46 4:05 20:27 295 20:04 20:43 29-M45 MAIMAKANSU
264 1178 Jose Luis Gutierrez Miro     41:09 41:05 4:07 20:23 290 20:19 20:47 30-M45  
265 1207 Jean Luc Vigneau Vigneau     41:10 41:05 4:07 20:00 256 19:55 21:11 118-M35 PONTENFORMABCN
266 1294 David Latorre Garcia     41:13 41:03 4:07 19:48 239 19:39 21:25 119-M35 CLUB L'AIRE
267 1226 Agusti Mota Panes     41:14 41:03 4:07 19:36 220 19:25 21:38 120-M35  
268 1152 Francisco Trapero Salvador     41:16 40:57 4:06 20:09 265 19:50 21:07 31-M45 OLIMPIC MANLLEU
269 1121 Miguel Angel Gamez Garcia     41:21 40:56 4:06 20:34 313 20:09 20:48 121-M35 G.A. LLUISOS MATARO
270 317 Francisco Lacambra Lafuente     41:22 41:03 4:07 19:56 252 19:37 21:27 122-M35 C.N. SABADELL
271 1107 Enric Espejo Ruiz     41:24 41:04 4:07 20:17 279 19:57 21:07 32-M45 C.A.CANALETES
272 841 Lluc Ors Rovira     41:25 41:14 4:08 20:26 294 20:16 20:59 101-SenM  
273 319 Josep Gomez Puyol     41:26 41:08 4:07 20:07 262 19:49 21:19 102-SenM C.N. SABADELL
274 1275 Oscar Vicente Ojeda     41:27 41:14 4:08 20:31 305 20:18 20:56 103-SenM CLUB L'AIRE
275 137 Jose Maria Ruiz     41:27 41:13 4:08 20:09 264 19:55 21:18 7-M1  
276 426 Martin Gomez Moreno     41:30 41:23 4:09 20:21 287 20:14 21:09 123-M35  
277 222 Joaquim Fons Montesinos     41:31 41:17 4:08 20:00 255 19:46 21:32 33-M45 C.AT. GUIXOLS
278 1297 Josep Tura Artigas     41:36 41:31 4:10 20:20 285 20:16 21:16 124-M35 A 4 el KM.
279 429 Miquel Brull Casadevall     41:37 41:37 4:10 19:53 249 19:53 21:44 104-SenM ASSOCIACIO AT. PALAMOS
280 806 Hector Nuņez Martinez     41:37 41:28 4:09 20:17 278 20:08 21:21 105-SenM C.E.MADTEAM
281 106 Luis Navarro Carrasco     41:38 41:19 4:08 20:10 269 19:52 21:28 34-M45 C.A.CANOVELLES
282 780 Jordi Girona Zaguirre     41:40 41:35 4:10 20:10 267 20:05 21:30 125-M35 10DE1000
283 1101 Josep Lluis Navas Lopep     41:41 41:37 4:10 19:52 248 19:49 21:49 35-M45  
284 1110 Oriol Rubio Andrade     41:45 41:32 4:10 20:28 298 20:15 21:17 106-SenM  
285 958 Alfred Torrents Font     41:46 41:38 4:10 20:10 266 20:02 21:37 36-M45 G.A. LLUISOS MATARO
286 66 Narcis Turon Verdaguer     41:46 41:22 4:09 20:12 272 19:47 21:35 107-SenM  
287 173 Jose Lomas Cortes     41:47 41:30 4:09 20:49 338 20:32 20:58 108-SenM  
288 1044 Antonio Perez Maldonado     41:47 41:26 4:09 20:41 327 20:20 21:06 109-SenM FONDISTES PINEDA
289 376 Daniel Alonso Simon     41:48 41:39 4:10 19:50 243 19:41 21:58 126-M35  
290 804 Julio Cesar Garcia Suarez     41:48 41:34 4:10 20:01 257 19:47 21:47 110-SenM  
291 166 Gabriel Guerrero Perez     41:48 41:48 4:11       9:41:13 37-M45 PENYA FONDISTES BADALONA
292 1230 Jose Maria San Agustin Vinader     41:48 41:38 4:10 20:28 297 20:17 21:21 5-M55 C.A. DIPUTACIO
293 1058 Toni Larios Paterna     41:49 41:09 4:07 20:31 307 19:51 21:19 127-M35 NIKE RUNNING CLUB
294 832 Xavier Costa Diana     41:50 41:41 4:11 20:22 288 20:14 21:28 128-M35 CAIPIRINHA RUNNING
295 1257 Alonso Gomez Perez     41:51 41:44 4:11 20:36 316 20:30 21:15 129-M35 CLUB L'AIRE
296 1292 Gena Palma Martin F 8 41:51 41:41 4:11 20:36 317 20:27 21:15 1-W45 CLUB L'AIRE
297 54 Josep Antoni Marti Montalt     41:51 41:49 4:11 19:51 246 19:49 22:00 111-SenM C.A.CALELLA
298 283 Carlos Hierro Gonzalez     41:54 41:41 4:11 20:41 326 20:28 21:13 130-M35  
299 89 Roberto Herrera Oliva     41:56 41:46 4:11 20:45 332 20:35 21:11 6-M55  
300 1195 Jordi Gonzalez Guillen     41:56 41:43 4:11 20:32 308 20:19 21:24 38-M45 C.A. GAVA
301 1237 Francisco Peņa Gimeno     41:56 41:46 4:11 20:32 309 20:22 21:24 7-M55 RUNNERSWORLD
302 1283 Toni Sebastia Valiente     41:57 41:36 4:10 20:45 331 20:24 21:12 112-SenM CLUB L'AIRE
303 945 Ignasi Prats Espar     41:57 41:53 4:12 20:30 304 20:26 21:28 131-M35 SEMPRESTIKANSAT
304 91 Xavi Fraile Yanguas     41:58 41:57 4:12 19:45 230 19:44 22:13 113-SenM ATL. SALT ESPORTS PARRA
305 360 Joan Torrents Perez     41:58 41:49 4:11 20:11 271 20:02 21:48 39-M45  
306 901 Enrique Ferrer Martinez     42:00 41:54 4:12 20:13 273 20:08 21:47 132-M35 J'ARRIBU
307 902 Miquel Angel Jardi Platero     42:01 41:56 4:12 20:10 268 20:05 21:51 133-M35 10DE1000
308 159 Lluis Enric Figueras Porta     42:01 41:35 4:10 20:37 319 20:12 21:24 134-M35 START 2 RUN
309 1133 Francesc Bartolome Acosta     42:02 42:02 4:13 20:18 281 20:18 21:44 40-M45 RUNNING VALLES
310 468 Miquel Oliveras Lorca     42:02 41:57 4:12 20:31 306 20:26 21:31 41-M45  
311 789 Xavier Bere Ardanaz     42:03 41:35 4:10 20:25 292 19:57 21:39 114-SenM  
312 1125 Ferran Marti Pallares     42:04 41:55 4:12 20:22 289 20:14 21:42 42-M45 BIKILA BARCELONA
313 458 Ricard Aceituno Gonzalez     42:07 41:27 4:09 20:49 336 20:09 21:19 115-SenM  
314 1120 Eulalia Calveras Auge F 9 42:08 41:43 4:11 20:52 343 20:26 21:17 5-W35 START 2 RUN
315 930 Marc Lazaro Bordanove     42:10 41:50 4:11 20:37 318 20:17 21:33 116-SenM WRIGLEY RUNNERS
316 1220 David Audenis Alonso     42:14 41:42 4:11 20:33 311 20:00 21:42 135-M35 KORRE-KORRE
317 853 Santi Balbin Herrera     42:15 42:15 4:14 20:40 324 20:40 21:36 136-M35 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
318 1102 Juan Manuel Garcia Navarro     42:15 41:40 4:10 21:00 356 20:24 21:16 137-M35 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
319 1246 Niels Wagenaar     42:17 41:57 4:12 20:50 340 20:30 21:28 117-SenM RUNNERSWORLD
320 1136 Pere Julia Rius     42:18 42:03 4:13 20:47 333 20:32 21:31 138-M35 RUNNING VALLES
321 925 Vicens Sole Sanchez     42:18 42:09 4:13 20:05 261 19:56 22:13 43-M45 atletisme.com
322 1289 Mariano Ruiz Gallardo     42:19 42:13 4:14 20:20 283 20:14 21:59 44-M45  
323 845 Alejandro Calamardo Carbonell     42:19 41:58 4:12 20:38 320 20:17 21:42 139-M35 ACESA
324 1183 Juan Jose Gonzalez Poyuel     42:20 42:20 4:14 20:40 325 20:40 21:40 45-M45  
325 791 Juan Jose Carnero Jimenez     42:22 42:02 4:13 21:08 369 20:48 21:15 140-M35 RUNNERSWORLD
326 1141 Lucia Caballero Marcos F 10 42:23 42:15 4:14 20:40 322 20:31 21:44 2-W45 RUNNING VALLES
327 844 Joan Comas Oriol     42:24 42:04 4:13 20:32 310 20:12 21:52 46-M45  
328 343 Jose Maria Ferran Acon     42:28 42:25 4:15 20:29 302 20:26 21:59 141-M35  
329 1277 Agustin Jimenez Bueno     42:33 42:26 4:15 20:17 280 20:11 22:16 47-M45 CLUB L'AIRE
330 1089 Carles Gomez Herrador     42:33 42:16 4:14 20:53 345 20:36 21:41 142-M35 C.N. SABADELL
331 107 Juan Manuel Santiago Bellido     42:34 42:03 4:13 21:29 394 20:58 21:06 118-SenM CLUB L'AIRE
332 92 Llibert Guillen Arnau     42:34 42:05 4:13 21:50 447 21:22 20:44 8-M1  
333 81 Ariadna Coll Trullas F 11 42:34 42:28 4:15 20:20 284 20:14 22:14 4-SenF TERRASSASPORTS
334 774 Xavier Perez Artero     42:40 42:21 4:15 21:06 366 20:47 21:35 143-M35  
335 941 Moises Gonzalez Marcos     42:41 42:16 4:14 21:24 386 20:59 21:17 119-SenM START 2 RUN
336 1143 Ramon Muņiz Zurita     42:41 42:24 4:15 20:35 314 20:18 22:06 144-M35 U. A. RUBI
337 796 Jordi Martinez Milian     42:42 42:21 4:15 21:07 368 20:46 21:35 120-SenM  
338 517 Alfredo Vazquez Diaz     42:42 42:23 4:15 20:55 349 20:35 21:48 145-M35  
339 26 Leonardo Chacon Rodriguez     42:43 42:21 4:15 21:48 439 21:26 20:56 146-M35 C.A. DIPUTACIO
340 216 Xavier Marin Alonso     42:45 42:30 4:15 20:42 329 20:27 22:03 147-M35 C.A. LA FORESTA
341 42 Juan Torres Lobato     42:46 42:28 4:15 21:24 387 21:06 21:23 148-M35 C.A.CALELLA
342 346 Jordi Cortes Servitje     42:47 42:21 4:15 20:36 315 20:10 22:12 121-SenM  
343 245 Oscar Palomino Gomez     42:48 42:17 4:14 21:03 363 20:32 21:46 122-SenM C.A.MARIOKART
344 112 Montse Diaz Luna F 12 42:48 42:44 4:17 21:12 373 21:08 21:37 6-W35 C.A.GRANOLLERS
345 339 Maurizio Stanelli     42:48 42:43 4:17 21:12 371 21:07 21:37 48-M45  
346 393 Alex Quintana Martinez     42:48 42:42 4:17 20:11 270 20:05 22:38 149-M35 C.A.CALELLA
347 523 Xavier Verdiell Sanchez     42:49 42:35 4:16 21:01 360 20:47 21:48 123-SenM C.A. GUIVAUDAN
348 520 Genaro Morales Domenech     42:49 42:35 4:16 21:02 361 20:48 21:47 124-SenM C.A. GUIVAUDAN
349 896 Alfonso Cabeza Llano     42:50 42:45 4:17 20:49 335 20:44 22:02 150-M35  
350 387 Oscar Piquera Naranjo     42:50 42:43 4:17 20:23 291 20:16 22:28 125-SenM  
351 550 Gemma Reig Andreu F 13 42:51 42:49 4:17 20:30 303 20:27 22:22 7-W35 C.A.VALLS D'ANDORRA
352 498 Blas Sanchez Garcia     42:54 42:36 4:16 21:14 377 20:57 21:40 151-M35  
353 1179 Jose Manuel Martin Delgado     42:56 42:36 4:16 20:51 341 20:31 22:06 126-SenM  
354 575 Antonio Gomez Hidalgo     42:57 42:34 4:16 21:21 382 20:58 21:36 127-SenM  
355 813 Jose Luis Garcia Garcia     43:00 42:56 4:18 20:44 330 20:40 22:17 128-SenM MAIMAKANSU
356 872 Andres Romero Barrera     43:02 42:47 4:17 21:34 408 21:19 21:29 49-M45 FONDISTES PREMIANECS
357 1009 Zenon Cubillas Gonzalez     43:02 42:55 4:18 20:40 323 20:33 22:23 8-M55  
358 1006 Ricard Leon Befan     43:04 42:50 4:17 21:00 355 20:47 22:04 152-M35 10DE1000
359 1263 Javier Castro Romero     43:04 42:30 4:15 21:05 364 20:31 21:59 129-SenM G.A. LLUISOS MATARO
360 567 Albert Teixidor Camellas     43:04 42:31 4:16 21:59 459 21:26 21:06 130-SenM EL GENOLL PINĮAT
361 1005 Joan Josep Toledo Ros     43:08 42:59 4:18 20:52 342 20:42 22:17 153-M35  
362 394 Estanis Llobet Martinez     43:11 42:56 4:18 20:53 346 20:38 22:18 131-SenM  
363 253 Fco. Javier Garrote Alcaide     43:13 42:26 4:15 21:50 446 21:04 21:23 154-M35  
364 301 Cristobal Aviles Garcia     43:14 42:45 4:17 20:54 348 20:25 22:21 132-SenM  
365 1282 Juan Pedro Sobrino Martinez     43:15 43:07 4:19 20:48 334 20:41 22:27 155-M35 10DE1000
366 792 Josep Prats Bachs     43:17 43:05 4:19 20:49 337 20:38 22:28 156-M35 CLUB L'AIRE
367 430 Donato Perez Perez     43:18 43:16 4:20 20:33 312 20:32 22:45 50-M45  
368 1154 Josep Teixido Monedero     43:18 43:02 4:19 21:12 374 20:57 22:06 51-M45 MAIMAKANSU
369 855 Jose Pinheiro Gonsalves     43:18 43:14 4:20 21:01 359 20:57 22:18 157-M35 FONDISTES RUBI
370 204 Jaume Grau Lopez     43:20 43:01 4:19 21:54 450 21:35 21:27 133-SenM  
371 247 Francesc Casas Serra     43:22 42:52 4:18 21:23 385 20:54 21:59 134-SenM C.A.MARIOKART
372 221 Xavier Pinasa Prior     43:23 42:59 4:18 21:42 429 21:19 21:41 158-M35  
373 1284 Fco. Javier Marin Gallego     43:24 43:12 4:20 21:28 393 21:16 21:56 135-SenM CLUB L'AIRE
374 840 Ramon Boixader Ibaņez     43:25 43:14 4:20 20:52 344 20:42 22:33 52-M45 CLUB L'AIRE
375 846 David Diez Raubert     43:27 43:11 4:20 21:00 354 20:44 22:27 136-SenM  
376 1043 Benito Rios Gallardo     43:27 43:06 4:19 21:44 432 21:23 21:44 137-SenM FONDISTES PINEDA
377 1063 Jose Ramon Ruiz Infante     43:31 43:11 4:20 21:28 392 21:09 22:03 53-M45 C.N. SABADELL
378 1241 Jordi Mula Gomez     43:33 43:20 4:20 21:29 397 21:16 22:04 159-M35 RUNNERSWORLD
379 1053 Fco. Javier Ayala Sanchez     43:33 43:31 4:22 20:59 351 20:56 22:35 160-M35 C.A. OLESA
380 1244 Azucena Lara Misas F 14 43:34 43:25 4:21 21:01 358 20:52 22:34 5-SenF VICTOR GO!
381 1172 David Prieto Figuerola     43:35 43:27 4:21 21:00 357 20:53 22:35 161-M35 FUTBOL CLUB BARCELONA
382 888 Octavi Zapater Palomino     43:37 43:19 4:20 21:26 389 21:08 22:11 138-SenM  
383 838 Juan Antonio Barros Nuņez     43:38 43:16 4:20 21:37 417 21:16 22:01 162-M35  
384 1290 Jordi Busquets Caballer     43:41 43:28 4:21 21:06 367 20:52 22:36 163-M35 CLUB L'AIRE
385 823 Xavier Nogales Nieto     43:42 43:25 4:21 21:59 458 21:41 21:44 139-SenM  
386 864 Josep Alconchel Cabrera     43:43 43:29 4:21 21:44 431 21:29 22:00 54-M45 FONDISTES SOLSONES
387 530 Javier Palma Palma     43:44 43:26 4:21 21:29 399 21:11 22:15 164-M35  
388 313 Alexandre Fernandez Oro     43:45 43:24 4:21 21:22 384 21:01 22:24 140-SenM C.N. SABADELL
389 471 Carles Pinto Perez     43:46 43:22 4:21 22:04 467 21:41 21:42 141-SenM  
390 1000 Alejandro Ruiz Cabello     43:47 43:22 4:21 21:40 425 21:15 22:07 142-SenM START 2 RUN
391 366 Manuel Garcia Diaz     43:49 43:31 4:22 21:14 376 20:55 22:36 55-M45 MAIMAKANSU
392 800 Nicolas Delgado Sanchez     43:50 43:20 4:20 21:39 421 21:09 22:11 165-M35  
393 493 Rafael Caņaveras Doncel     43:50 43:16 4:20 22:01 464 21:27 21:49 166-M35 C.A. NOU BARRIS
394 1131 Alberto Arribas Dominguez     43:52 43:36 4:22 21:27 390 21:12 22:25 56-M45 RUNNING VALLES
395 198 Jordi Lombardo     43:53 43:28 4:21 21:36 415 21:11 22:18 167-M35 SOM DE SANT CELONI
396 922 Ignasi Corominas Alemany     43:53 43:31 4:22 21:39 423 21:17 22:15 57-M45 MIKAKUS
397 1037 Esteve Vila Farres     43:54 43:43 4:23 21:21 381 21:10 22:34 9-M55 FILA DOMINGO CATALAN
398 380 Jose Luis Ocampo Garcia     43:55 43:40 4:22 22:37 529 22:22 21:18 143-SenM ATL. PSICOSIS
399 453 Jesus Peralta Morales     43:57 43:43 4:23 21:42 427 21:27 22:16 144-SenM FRIENDS UNITED
400 72 Xavier Costales Fernandez     43:59 43:31 4:22 21:32 404 21:04 22:27 58-M45  
401 1146 Miquel Angel Carrasco Garcia     44:00 43:51 4:24 20:55 350 20:46 23:05 59-M45  
402 898 Manel Clemente Llort     44:03 43:37 4:22 22:09 473 21:44 21:54 168-M35  
403 401 Jose Manuel Jimenez Islas     44:04 43:58 4:24 21:02 362 20:56 23:02 169-M35  
404 308 Albert Valls Calvo     44:04 43:56 4:24 21:29 398 21:21 22:35 170-M35 C.A. SANT ANDREU
405 825 Jose Antonio Viņas Sentis     44:04 43:29 4:21 22:10 474 21:35 21:55 171-M35 MAIMAKANSU
406 793 Jose Delgado Sanchez     44:07 43:37 4:22 21:38 419 21:08 22:29 172-M35  
407 437 Robert Hugas Pasqual     44:09 44:00 4:24 21:31 401 21:22 22:39 145-SenM  
408 1274 Roberto Garcia Gallardo     44:09 43:32 4:22 22:39 531 22:02 21:31 146-SenM C.N. CALDES
409 363 Marius Carbonell March     44:11 43:55 4:24 21:35 412 21:19 22:37 147-SenM  
410 307 Santi Estrague Perez     44:11 43:57 4:24 20:39 321 20:25 23:32 173-M35  
411 371 Jordi Vaz Comas     44:12 43:31 4:22 23:24 610 22:44 20:48 148-SenM  
412 994 Daniel Sances Fernandez     44:12 43:41 4:23 22:21 495 21:49 21:52 149-SenM  
413 275 Domingo Ortega Medina     44:12 44:03 4:25 21:41 426 21:31 22:32 10-M55 C.A.BONAIRE
414 181 Francesca Martinez Perez F 15 44:15 43:59 4:24 21:46 436 21:30 22:30 8-W35  
415 1267 Diego Palma Jimenez     44:16 44:01 4:25 21:21 383 21:06 22:55 60-M45 MAIMAKANSU
416 1204 Raquel Sanmiguel Diaz F 16 44:17 44:08 4:25 21:34 407 21:25 22:44 6-SenF C.E. PICORNELL
417 837 Albert Muņoz Tapias     44:18 43:52 4:24 22:27 501 22:01 21:52 174-M35 10DE1000
418 256 Juan Andres Garcia Jimenez     44:18 44:11 4:26 21:30 400 21:23 22:49 61-M45  
419 1124 Ferran Cardona Senz     44:18 44:10 4:25 21:34 409 21:25 22:45 62-M45 C.E. PICORNELL
420 1268 Josep Ramirez Garcia     44:20 43:47 4:23 22:00 461 21:27 22:21 175-M35 G.A. LLUISOS MATARO
421 56 Albert Cuni Ridorsa     44:20 44:17 4:26 21:18 380 21:15 23:03 150-SenM C.A.CALELLA
422 771 Lluis Grebol Muņoz     44:22 43:59 4:24 22:00 462 21:38 22:22 176-M35  
423 490 Francesc Perez Llurda     44:23 43:51 4:24 22:42 536 22:10 21:41 11-M55  
424 529 Josep Duarte Carrasquilla     44:23 44:03 4:25 21:42 428 21:22 22:42 63-M45 C.A. CARDEDEU
425 1139 Francesc Carceller Perez     44:23 44:14 4:26 21:28 391 21:19 22:56 64-M45 RUNNING VALLES
426 403 Claudio Nogare     44:24 44:01 4:25 21:12 372 20:48 23:13 177-M35  
427 288 Sergio Gomariz Sanchez     44:24 44:08 4:25 21:06 365 20:49 23:19 151-SenM  
428 160 Ismael Aguilar Martin     44:25 44:19 4:26       9:43:50 152-SenM  
429 171 Carlos Avila Riu     44:25 44:20 4:26 20:59 353 20:54 23:27 178-M35  
430 161 Oscar Pereira Conejo     44:26 44:26 4:27 20:59 352 20:59 23:27 153-SenM  
431 882 Antoni Gaņez Valls     44:26 44:09 4:25 21:58 455 21:41 22:28 179-M35  
432 370 Xevi Tio Casas     44:26 43:46 4:23 23:24 613 22:44 21:02 154-SenM  
433 1033 Andreu Ledesma Parralejo     44:27 44:05 4:25 22:33 515 22:10 21:55 65-M45 C.N. CATALUNYA
434 179 Antonio Jose Garcia Bernabeu     44:28 44:14 4:26 21:57 453 21:43 22:32 66-M45 J.A. MONTCADA
435 1004 Marįal Lopez Martinez     44:29 43:57 4:24 22:16 483 21:44 22:14 180-M35 MAIMAKANSU
436 510 Alex Grimal Font     44:29 44:08 4:25 21:29 396 21:08 23:01 181-M35 E.C. MALGRAT
437 1249 Javier Peņa Arribas     44:29 44:16 4:26 21:40 424 21:27 22:50 155-SenM RUNNERSWORLD
438 594 Antonio Munera Romero     44:30 44:11 4:26 22:27 502 22:08 22:03 182-M35  
439 1171 Joan Viladomat Culla     44:31 44:12 4:26 22:00 463 21:41 22:32 183-M35 BARCELONA FIT
440 232 Jesus Benabarre Ferreņo     44:33 43:57 4:24 22:32 513 21:56 22:02 67-M45  
441 814 Salvador Garcia Soriano     44:34 44:30 4:27 21:25 388 21:21 23:09 156-SenM MAIMAKANSU
442 190 Paqui Lombardo Orihuela F 17 44:34 44:08 4:25 21:49 443 21:23 22:46 9-W35 SOM DE SANT CELONI
443 192 Andres Fernandez Calle     44:34 44:09 4:25 21:49 442 21:23 22:46 157-SenM SOM DE SANT CELONI
444 593 Jose Manuel Munera Romero     44:39 44:21 4:27 22:27 503 22:09 22:13 68-M45 L AIRE
445 582 Anabel Chacon F 18 44:43 44:08 4:25 21:49 441 21:13 22:55 10-W35  
446 431 Fabio Valbonesi Prieto     44:44 44:38 4:28 21:11 370 21:05 23:33 158-SenM  
447 839 Roger Ardevol Latorre     44:44 44:34 4:28 20:53 347 20:43 23:51 184-M35 RUNNING VALLES
448 1021 Esteban Teruel Martinez     44:45 44:04 4:25 22:44 543 22:03 22:02 159-SenM J.A.CASTELLBISBAL
449 1181 Joan Carbonell Tapiolas     44:47 44:41 4:29 21:31 402 21:24 23:17 185-M35 RUNNEDORS
450 218 Fernando Rodriguez Vaz     44:47 44:27 4:27 21:13 375 20:53 23:35 186-M35  
451 119 Hector Saiz Poyatos     44:49 44:37 4:28 22:02 465 21:50 22:48 160-SenM CLUB L'AIRE
452 1269 Vicente Vazquez Moreno     44:49 44:10 4:25 22:49 546 22:10 22:01 69-M45 G.A. LLUISOS MATARO
453 372 Jose Antoni Rios Espallargas     44:49 44:29 4:27 22:56 554 22:35 21:54 187-M35  
454 220 Juanjo Arrua Rodriguez     44:51 44:40 4:28 21:36 414 21:25 23:16 188-M35  
455 1208 Jordi Rius Farras     44:52 44:29 4:27 22:07 470 21:44 22:45 161-SenM RUNNERSWORLD
456 195 Jordi Peņa Rabadan     44:53 44:25 4:27 22:37 525 22:09 22:17 189-M35 SOM DE SANT CELONI
457 934 Rafa Balaguer Fort     44:54 44:39 4:28 22:03 466 21:48 22:51 162-SenM TIGRES
458 37 Roberto Martinez Garcia     44:55 44:23 4:27 22:17 487 21:44 22:39 70-M45 MAIMAKANSU
459 286 Jose Antonio Palacin Porte     44:55 44:40 4:28 21:50 444 21:35 23:06 71-M45  
460 37 Roberto Martinez Garcia     44:55 44:23 4:27 22:16 486 21:44 22:40 72-M45 MAIMAKANSU
461 231 Carlos Ibaņez Rodriguez     44:56 44:41 4:29 22:32 512 22:17 22:25 163-SenM  
462 893 Javier Yanguas Leyes     44:56 44:19 4:26 22:43 540 22:06 22:14 164-SenM  
463 1085 Juan Manuel Bueno Campos     44:56 44:51 4:30 21:58 454 21:52 22:59 73-M45 C.N. SABADELL
464 817 Francisco Martinez Carrasco     45:05 45:00 4:30 22:12 475 22:06 22:54 74-M45 MAIMAKANSU
465 533 Edurad Sadurni De La Torre     45:06 45:00 4:30 23:13 587 23:07 21:53 165-SenM AGRUPACIO SANT JORDI
466 375 Celia Cidat Sanchez F 19 45:06 44:57 4:30 21:48 440 21:39 23:18 11-W35  
467 1032 Emili Morell Lopez     45:07 44:45 4:29 21:46 437 21:24 23:21 75-M45 C.N. POBLE NOU
468 1123 Richard Diaz Gil     45:08 44:40 4:28 21:35 413 21:06 23:34 166-SenM  
469 1067 Antonio Jose Nava Lorente     45:09 44:56 4:30 21:46 438 21:34 23:23 76-M45 C.N. SABADELL
470 775 Daniel Lopez Pasamonte     45:10 44:50 4:29 21:59 460 21:39 23:11 167-SenM  
471 1149 Asuncion Sabrido Esteban F 20 45:10 44:56 4:30 21:57 452 21:42 23:14 3-W45 RUNNING VALLES
472 830 Jordi Gabarros Canals     45:12 44:56 4:30 21:53 449 21:37 23:19 168-SenM  
473 201 Alexis Escola Gandia     45:13 44:32 4:28 22:59 562 22:18 22:15 169-SenM  
474 828 Matias Ayuso Martinez     45:17 44:39 4:28 22:26 499 21:48 22:51 77-M45 C.A. CARDEDEU
475 1239 Juan Ramon Sanchez Ibaņez     45:22 45:08 4:31 22:23 497 22:09 22:59 170-SenM  
476 502 David Vivies Cabestrero     45:24 44:57 4:30 22:15 480 21:48 23:09 171-SenM  
477 77 Jordi Barroso Martin     45:24 45:05 4:31 22:08 471 21:49 23:16 190-M35  
478 857 Frank PÖrtzgen     45:24 45:04 4:31 22:19 492 21:59 23:06 78-M45 RUNNERSWORLD
479 501 Jonathan Catalan Devesa     45:25 45:21 4:33 22:24 498 22:20 23:01 172-SenM  
480 50 Marc Campal Carles     45:26 45:08 4:31 22:33 517 22:16 22:53 173-SenM C.A.CALELLA
481 51 David Campal Carles     45:26 45:09 4:31 22:33 516 22:16 22:53 174-SenM C.A.CALELLA
482 287 Daniel Pons Pomareda     45:27 45:14 4:32 22:31 508 22:17 22:57 175-SenM  
483 524 Joan Verges Moreno     45:29 45:07 4:31 22:53 552 22:30 22:37 191-M35  
484 1219 Santiago Toran Castaņo     45:31 44:59 4:30 22:32 514 22:00 22:59 79-M45 KORRE-KORRE
485 897 Marc More Rodriguez     45:31 45:26 4:33 21:34 410 21:29 23:58 192-M35  
486 489 Tomas Perales Leal     45:32 45:25 4:33 21:39 422 21:32 23:53 176-SenM  
487 71 Joaquim Candalija Del Pino     45:32 45:26 4:33 21:39 420 21:33 23:53 177-SenM  
488 504 Valenti Sanchez Diaz     45:32 45:04 4:31 22:14 478 21:45 23:19 193-M35  
489 1059 Angel Montane Romero     45:34 45:24 4:33 22:31 510 22:22 23:03 194-M35  
490 1260 Guadalupe Burgos Sanchez F 21 45:34 45:11 4:32 22:43 539 22:20 22:52 4-W45 CLUB L'AIRE
491 351 Jose Rodrigo Jimenez     45:35 45:33 4:34 21:33 405 21:31 24:02 12-M55  
492 318 Marc Lacambra Jimenez     45:35 45:16 4:32 22:18 491 21:59 23:17 9-M1 C.N. SABADELL
493 165 Carlos Gumiel Puy     45:35 45:29 4:33 21:36 416 21:30 24:00 195-M35  
494 1113 Manel Quiles Sanchez     45:37 45:26 4:33 22:32 511 22:20 23:06 80-M45 10DE1000
495 1286 Carlos Morales Romero     45:37 45:29 4:33 22:13 477 22:05 23:25 178-SenM CLUB L'AIRE
