XIV Cursa Atlètica Festa Major del Poblenou 2009

 
Nr LlocGral XipGroc Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts LloCat Cat CodiClub
1 1 DZ12DVV Marc Garcia Gimenez   32:35 3:16 100,00 1 MB CCT
2 2 HM25M16 Marc Hurtado Sabater   33:18 3:20 97,83 2 MB RWD
3 4 DX5KFW7 Jordi Piñol Esteban   34:57 3:30 93,20 1 MC TIG
4 7 DY5XBHF Alberto Nuñez Lopez   35:07 3:31 92,78 4 MB  
5 8 DW17R6R Joan Herrera Lopez   35:16 3:32 92,36 4 MC DIA
6 9 DN4S9B9 Javier Ramirez Porcar   36:11 3:38 90,04 5 MC 4KM
7 11 DZ2FBX2 Christian Tellez Marco   36:15 3:38 89,86 5 MB CCT
8 12 DN699VN Salvador Ramirez De Gea   36:31 3:40 89,22 7 MC CCH
9 13 DN699YS Miguel Nieto Del Aguila   36:32 3:40 89,18 1 ME BIK
10 14 CB43991 Stéphane Polet   37:00 3:42 88,06 6 MB  
11 15 DG6K56V Rubén Beledo Loma   37:08 3:43 87,72 7 MB BIK
12 17 DW33Z8S Sergio Chinchilla Fernandez   37:16 3:44 87,41 9 MB  
13 18 DY67V3S Oriol Beato Cabré   37:18 3:44 87,35 10 MB BDO
14 19 DG3WV0V Pedro López Alvarez   37:27 3:45 87,00 11 MB CAR
15 20 DR0DTR2 Alberto Alvarez Garcia   37:29 3:45 86,90 8 MC  
16 21 DR0H6AM Daniel Sanchez Ocaña   37:31 3:46 86,85 9 MC  
17 22 CG90847 Joan Boada Soler   37:34 3:46 86,72 1 MD RWD
18 25 DR0HGNE Jordi Mañe Cruz   37:30 3:45 86,88 10 MC EIN
19 27 DN4TEWR Pedro Alcantara Garcia   37:39 3:46 86,53 2 MD BDO
20 28 DG9KRHM Juan De Dios Jimenez Gallego   37:41 3:47 86,47 14 MB BDO
21 30 CH38155 Juan Chillida Martinez   37:43 3:47 86,36 3 MD CEM
22 32 DW66ZWV Roger De La Guerra Grao   38:03 3:49 85,63 17 MB BFT
23 34 DG637T1 Ernest Sans Romeu   38:19 3:50 85,03 18 MB CEM
24 35 DW1MAZF Arnau Pascual Martinez   38:13 3:50 85,25 19 MB  
25 36 DM4KD0Y Joaquim Cardona Grau   38:26 3:51 84,76 12 MC CCT
26 37 DW335AV Anxo Vazquez Gonzalez   38:22 3:51 84,91 20 MB MAS
27 40 DG6P3AM José Sampedro Sánchez   38:37 3:52 84,36 21 MB  
28 43 DK1PNA4 Jaime Herrero Pastor   38:47 3:53 83,99 15 MC DUS
29 44 DK61TPS Adria Andres Vazquez   38:54 3:54 83,73 23 MB BDO
30 46 DN2DKBD Jordi Monfort Cervera   38:57 3:54 83,63 17 MC BDO
31 49 DG6GSYF Miguel Lòpez-Astillero Ruiz De La Her   39:00 3:54 83,52 5 MD AIR
32 50 DW3KKGT Jordi Lopez Placencia   39:09 3:55 83,23 6 MD  
33 51 DN61GMG Victor Campos Fernandez   38:59 3:54 83,55 25 MB MAS
34 52 DK1XB22 Jordi Monge Tomàs   39:07 3:55 83,30 18 MC CCT
35 53 CB40830 Francesc Torner Blasco   39:10 3:55 83,19 19 MC BIK
36 54 DG60ZHZ Andreu Senis Prat   39:14 3:56 83,02 20 MC CCT
37 55 DW3TFZ6 Enric Sanz Gregorio   39:18 3:56 82,89 26 MB  
38 57 DW33FW6 Rubèn Manau Casas   39:20 3:56 82,84 28 MB CXS
39 59 CB88994 Juan Manuel Diaz Aviles   39:16 3:56 82,95 22 MC AIR
40 60 DW08EHF Daniel Pons I Pomareda   39:21 3:57 82,79 23 MC CCT
41 63 DK24V5T Carlos Gutierrez Asensio   39:28 3:57 82,55 24 MC  
42 64 DW3TNW1 David Ramos Moreno   39:30 3:57 82,47 25 MC CCT
43 65 DR013G7 Jose Manuel Gomez Lage   39:26 3:57 82,63 26 MC  
44 66 CH11013 Joan Juncarol Reguant   39:39 3:58 82,18 27 MC DIP
45 67 DN2C23F Albert Margarida Herrero   39:39 3:58 82,16 28 MC TIG
46 68 DN8FN69 Oscar Andres Gambin   39:44 3:59 81,99 29 MC CCH
47 69 CB84890 Victor Manu De La Hermosa Moral   39:45 3:59 81,96 30 MC FPE
48 72 DK3T678 Juan Carlos Martinez Guerra   39:58 4:00 81,53 32 MC CCT
49 78 DG63H6B Marc Fernandez Sole   40:18 4:02 80,84 34 MB MAS
50 79 DW3KPWE Manuel Hurtado Gamero   40:20 4:02 80,76 35 MB CCT
51 80 DN4KRSR Alonso Carnero Jimenez   40:28 4:03 80,50 34 MC DUS
52 81 DZ4ABAC Luis Tirado Garcia   40:28 4:03 80,49 35 MC  
53 82 DW3KF1F David Amadó Olba   40:33 4:04 80,35 36 MC BDO
54 83 DG82KA6 Carles Costa Vendrell   40:40 4:04 80,10 36 MB BDO
55 87 DY7D6P6 Susana Lopez Santos F 40:49 4:05 100,00 1 FB Z 9
56 89 DN0AE5S Marc Egea Pujol   40:51 4:06 79,76 40 MB  
57 90 DW33K0W David Sebastian Peña   40:54 4:06 79,66 37 MC CEM
58 92 DG9X9GE Jorge Fresnedoso Lopez   40:35 4:04 80,28 41 MB  
59 95 DR626XZ Ferran Giones Valls   40:36 4:04 80,24 43 MB  
60 96 DN28H2S Miguel Angel Garcia Macedo   41:13 4:08 79,03 39 MC CCT
61 97 DK692VG Eduardo Ines Barrios   41:15 4:08 78,97 3 ME  
62 98 DW2MY7G Miquel Perea Borras   41:19 4:08 78,86 40 MC CCT
63 99 DZ4EHTC Ignasi Teixido Garcia-Exrraviat   41:24 4:09 78,69 41 MC  
64 100 DY6PCFP Daniel Gomez Crusat   41:33 4:10 78,40 44 MB  
65 107 DK165KS Fernando Viso Gomez   41:44 4:11 78,06 44 MC DUS
66 108 CH03926 Juan Jose Carnero Jimenez   41:38 4:10 78,25 45 MC DUS
67 110 DG3GK4Y Pere Pasamonte Calavera   41:49 4:11 77,91 49 MB CCT
68 117 DW367V4 Ainoa Capell Muñoz F 42:16 4:14 96,58 3 FB  
69 118 DZ8B1H3 Ignacio Martinez Alvarez   41:46 4:11 78,00 51 MB MAS
70 119 DY60K9D Marçal Cabanes Solé   42:11 4:14 77,24 52 MB  
71 122 DN4B8EM Carlos Palom Rico   42:20 4:14 76,94 54 MB CAR
72 124 CB88908 Vicente Romero Colas   42:34 4:16 76,52 1 MF  
73 125 DA7TZX6 Enric Alvarez Nebot   42:26 4:15 76,78 51 MC EIN
74 129 DW3XVMP Jose Enrique Jimenez Alonso   42:40 4:16 76,35 59 MB  
75 130 DK1H8ZS Enric Lopez Cejas   42:41 4:17 76,34 60 MB  
76 131 CG25362 Ricardo Valenzuela Cruz   42:37 4:16 76,44 11 MD FRB
77 132 DK1HBKD Antonio Roldán Luque   42:45 4:17 76,21 12 MD CCT
78 133 DW66EGZ Jose Joaquin Pinheiro Gonçalves   42:38 4:16 76,41 13 MD FRB
79 134 DZ8B8PW Oscar Martin Fucho   42:39 4:16 76,37 61 MB MAS
80 135 DG62CXD Jaume Mañá Serrano   42:50 4:17 76,05 52 MC  
81 136 CE28694 Francesc Alemany Mateu   42:51 4:18 76,02 53 MC CCT
82 138 DW1MFTC Luis Cabello Canalejo   43:08 4:19 75,53 2 MF PRT
83 140 DA3K0ZG Pedro Ruiz Espinosa   43:04 4:19 75,63 15 MD CEM
84 141 DR02E47 Marc Lázaro Bordanove   42:51 4:18 76,01 63 MB CRN
85 147 CB84714 Montse De La Hermosa Moral F 43:25 4:21 94,04 1 FC FPE
86 148 DG934N5 Ismael Sanchez Gomez   43:17 4:20 75,27 67 MB  
87 149 DZ8BR6W David Godino Molina   43:33 4:22 74,79 68 MB  
88 151 DM222DC Jose Varon Montalvo   43:33 4:22 74,80 16 MD RVA
89 152 DZ6NKMB Antonio Fernandez Garcia   43:27 4:21 74,98 5 ME SAN
90 154 DY5R1T2 Xavier Oliveres Hernandez   43:35 4:22 74,74 70 MB MAS
91 157 DY0F6VA Giovanni Vargas Rodriguez   43:25 4:21 75,04 72 MB  
92 159 DG3WRVX Breogán Valcárcel Méndez   44:01 4:25 74,02 73 MB  
93 164 DZ8GBGA Oriol Felip Ventura   44:03 4:25 73,96 59 MC CEM
94 165 DW0SKVV Alfonso Coll Marquez   43:54 4:24 74,21 75 MB RWD
95 166 DZ2KTA2 Miguel Angel Moreno Dominguez   43:49 4:23 74,34 60 MC CRN
96 167 DW3KN65 Juan Carlos Guallar Muñio   44:08 4:25 73,81 61 MC  
97 169 DW3T3SH Jim Carrasco   44:12 4:26 73,70 18 MD CCT
98 171 DW1Z3E6 Ruben Martin Iglesias   44:09 4:25 73,80 76 MB MAS
99 173 DN2EY4B Frank Portzgen   44:05 4:25 73,91 19 MD RWD
100 174 DW1MZ62 David Fernandez Ciria   44:21 4:27 73,46 78 MB SXX
101 176 CB55126 Jose Luis Gutierrez Miro   44:24 4:27 73,38 6 ME  
102 178 DW36E2A Albert Navarro Garcia   43:58 4:24 74,11 80 MB R2L
103 179 DY6K1PA Nuria Atalaya Perez F 44:30 4:27 91,75 2 FC CCT
104 180 DZ2313R Joan Martinez Ruiz   44:27 4:27 73,29 64 MC  
105 181 DX1AFTY Ferran Robla Carreiras   44:22 4:27 73,43 20 MD KTA
106 184 DZ28KWG Lluís Fuentes Pujol   44:32 4:28 73,16 82 MB TV3
107 187 CE08630 Alfons Cabeza Llano   44:39 4:28 72,96 67 MC  
108 191 DG6TZBG Miguel Angel Ayas Linde   44:25 4:27 73,35 68 MC  
109 192 DR0H3VN Cristina Huerga Martinez F 44:48 4:29 91,11 4 FB CCT
110 193 DG3WPS9 Jordi Pie Serra   44:37 4:28 73,02 86 MB  
111 194 DK1XRMZ Josep Manel Cid Rodriguez   44:53 4:30 72,58 7 ME  
112 195 DK1XNV4 Rafael Perez Carmona   44:54 4:30 72,55 22 MD  
113 200 DY0NXCR Roger Portell Dordal   45:05 4:31 72,25 71 MC AP4
114 202 DY0FMX9 Antonio Rodríguez González   45:09 4:31 72,15 73 MC  
115 204 DW36S5Z Ruben Amadó Olba   45:23 4:33 71,79 75 MC BDO
116 215 DM78F7Y Francisco Villodres Ruano   45:32 4:34 71,55 80 MC FRB
117 216 DK7X77Z Paolo Cortinovis   45:36 4:34 71,44 90 MB  
118 220 DW3XGNN Josep Ciruela Moya   45:45 4:35 71,19 25 MD CEM
119 221 DN287KM Teodor Marc Vergara Gorina   45:54 4:36 70,97 93 MB  
120 223 DR05MNB Lluis Alvarez Puerto   45:45 4:35 71,20 82 MC  
121 225 DW2G0AM Lorenzo Martin Martin   45:51 4:36 71,04 27 MD FRB
122 227 DW17MD9 Ricard Comas Martinez   45:54 4:36 70,97 95 MB  
123 229 DG9XFH1 Jordi González Bertran   45:50 4:35 71,07 84 MC  
124 236 DY00VZF Esther Montosa Narvaez F 46:02 4:37 88,68 5 FB BDO
125 242 DG3W25W Oscar Casbas Mourelle   46:11 4:38 70,55 91 MC AP4
126 246 DW08YM2 Edmond Aragall Pradal   46:16 4:38 70,41 100 MB ASJ
127 247 DK61YF7 Miquel Sanchez Toran   46:21 4:39 70,28 92 MC  
128 249 DY0NV5K Juanjo Cáceres Nevot   46:10 4:37 70,56 102 MB  
129 250 DX629F8 Miquel Angel Serrano Polo   46:20 4:38 70,31 31 MD FDC
130 251 CB76504 Emili Morell Lopez   46:14 4:38 70,45 10 ME SAN
131 252 DK7ZVMA Albert Rigat Vila   46:13 4:38 70,50 103 MB  
132 253 DR0VGA5 Sergio Rello Diaz   46:25 4:39 70,18 93 MC NOB
133 254 CE13061 Aurelio Castillo Baños   46:19 4:38 70,33 32 MD XIN
134 256 DZ8Y3S4 Isidro Gilabert Gabriel   45:14 4:32 72,01 95 MC  
135 260 DG82KEM Jose Manuel Llamas Luna   46:37 4:40 69,89 105 MB  
136 261 DK5XY7C Eric Carreras Vidal   46:25 4:39 70,18 106 MB CCT
137 264 DY5XNBB Gustavo Aguilera Salvador   46:23 4:39 70,24 108 MB CCT
138 265 CH53054 Iain O Hannaidh Mac Aoidh   46:21 4:39 70,29 11 ME  
139 267 DW3T1FX Montse Aranda Castan F 46:37 4:40 87,56 3 FC GUB
140 271 DK5T4KN Olga Alvarez Rubio F 46:46 4:41 87,28 5 FC  
141 278 DN2DB8A Francisco Angel Torrero Pizarro   46:30 4:39 70,05 38 MD XIN
142 280 DW089XV Albert Pascual Espeleta   46:54 4:42 69,47 98 MC  
143 281 DR02ZSP Domingo Jimenez Muñoz   46:54 4:42 69,47 39 MD JAR
144 283 DG6GSD4 Octavio Rubio Alvarez   47:04 4:43 69,20 99 MC  
145 285 DZ2K999 German Baquedano Sanchez   47:03 4:43 69,24 101 MC  
146 287 DK1PXRB Carles Piquer Aznar   46:52 4:42 69,52 114 MB  
147 289 DZ2367V Pere Masnou Latorre   47:10 4:43 69,06 103 MC  
148 291 DG8G2MK Carlos Vilella Macedo   47:15 4:44 68,94 116 MB Z 4
149 302 DZ8BFG6 Natalia Perramon Duboscq F 47:27 4:45 86,03 6 FB  
150 303 CE36376 Pere Capdevila Ribo   47:27 4:45 68,65 7 MF PDC
151 305 CE29896 Cervantes Juan Antonio Granados   47:18 4:44 68,87 42 MD SGM
152 306 DY93NBX Alberto Carrasco Lopez   47:08 4:43 69,11 122 MB  
153 310 DR6BNN1 Santiago Toran Castaño   47:18 4:44 68,88 44 MD KOR
154 312 DZ2KCBX Juanjo Arrua Rodriguez   47:29 4:45 68,60 110 MC  
155 313 DN6SRT5 Victor Gera Garcia Fernandez   47:26 4:45 68,68 111 MC  
156 314 DR01PV5 David Alcaraz Puente   47:45 4:47 68,23 123 MB  
157 315 DZ81H8D Manuel Domínguez Suárez   46:31 4:40 70,03 112 MC  
158 321 DW1K22A Lucio Agueda Galan   47:58 4:48 67,91 115 MC  
159 324 DW17P08 Felix Monroy Martinez   47:44 4:47 68,25 46 MD  
160 325 DK1X5RA Xavier Recaj Luna   47:39 4:46 68,36 127 MB CTR
161 330 DZ8NNRW Jordi Minguillon Pedreño   47:53 4:48 68,03 131 MB  
162 333 DR0HH8D Xavi Recarens Ger   48:04 4:49 67,78 47 MD RWD
163 336 DG9VP8M Pere Serrano Alonso   48:06 4:49 67,74 13 ME  
164 337 DG626SW Antonio Alfaro Espinosa   48:14 4:50 67,55 135 MB  
165 340 DN69DNZ Pedro Jimenez Hernandez   47:56 4:48 67,96 120 MC XIN
166 343 DZ2D1X5 Albert Martinez Ruiz   48:24 4:51 67,31 122 MC  
167 350 DZ8T0W9 Luis Martin De Rioja   48:17 4:50 67,47 138 MB CCT
168 351 DG3M1Y7 Jose Luis Mulero Gamero   48:29 4:51 67,20 125 MC AP4
169 352 CB67314 Jose Mª Elvira Peñalver   48:27 4:51 67,24 50 MD  
170 353 DG3WV1E Jordi Escudero I Miquel   48:36 4:52 67,03 139 MB  
171 354 DN24593 Carles Burgueros Garcia   48:29 4:51 67,19 51 MD SGM
172 356 DY5PD9A Oriol Campos Gisbert   48:24 4:51 67,31 140 MB CCT
173 359 DW1MXD3 Pepe Toni Herrera Soriano   48:29 4:51 67,20 127 MC EIN
174 361 DR1ZG2S David Coll Marquez   48:34 4:52 67,08 129 MC RWD
175 363 DG23XZM Javier Coca Lasso De La Vega   48:28 4:51 67,21 142 MB  
176 364 DA5SWHP Josep Lluis Navas Lopez   48:35 4:52 67,06 53 MD CAR
177 369 DZ8T991 Victor Muniesa Rubio   48:30 4:51 67,16 145 MB  
178 374 DW33R6F Antoni Parada Martinez   49:00 4:54 66,49 133 MC  
179 375 DY56ADG Juan Carlos Giner Garcia   48:43 4:53 66,87 134 MC  
180 378 DW3R6ZZ David Cabrero Vendrell   48:57 4:54 66,55 149 MB  
181 379 DW17Y3B Javier Jimenez Pueyo   48:50 4:53 66,72 136 MC CCT
182 384 DY60E71 Marta Turroja Serra F 49:15 4:56 82,88 9 FB  
183 385 DR0VW01 Juanfran Diaz Diaz   49:13 4:56 66,20 138 MC RWD
184 386 DZ6C0M9 Oscar Martin Gutierrez   49:05 4:55 66,38 152 MB  
185 388 DY0055R Xavier García Ruiz   49:11 4:56 66,23 139 MC  
186 389 DW1PMMR David Marquillas Maso   48:55 4:54 66,59 55 MD R2L
187 393 DY7ER5W Joan Fenor Gandoy   48:59 4:54 66,50 142 MC  
188 395 DM4SXNS David Soto Izquierdo   48:56 4:54 66,56 143 MC  
189 396 DY5XTW9 Salvador López Fernández   49:24 4:57 65,94 144 MC AP4
190 398 CG98916 Xavier Casanovas Zurano   49:18 4:56 66,07 145 MC  
191 399 DZ15BVE Angel Figueras Manzanera   49:42 4:59 65,56 146 MC  
192 401 CB27983 Joaquim Fuertes Feliu   49:07 4:55 66,33 14 ME PDC
193 403 DW085FM Màrius Garcia Chicano   49:30 4:57 65,81 147 MC  
194 404 DR0GB15 Francisco Anguera Lluis   49:19 4:56 66,05 15 ME FSP
195 408 CB64952 Juan Antoni Pascual Barra   49:52 5:00 65,32 158 MB  
196 410 DW3BW5E Gemma Gimenez Martin F 49:37 4:58 82,26 7 FC  
197 411 DZ4EGF5 Jaume Amill Miralles   49:48 4:59 65,41 57 MD  
198 413 CB89151 Jose Luis Velasco Corderi   49:41 4:59 65,56 59 MD FBA
199 414 DW17CZW Olga Vidal Martinez F 49:49 4:59 81,94 10 FB CEM
200 415 DN242XK Jordi Gomez Mula   49:45 4:59 65,47 148 MC RWD
201 417 DR62G6A Francisco Peña Gimeno   49:45 4:59 65,47 9 MF RWD
202 418 CH51414 Jesus De La Hermosa Moral   49:58 5:00 65,19 60 MD FPE
203 419 DN8WGRB Jacint Gil Arbos   49:44 4:59 65,50 159 MB CAR
204 420 DK7R8TT Jacinto Rodriguez Soriano   49:42 4:59 65,54 17 ME  
205 425 DN4T8ZC Juan Carlos Alcabuz Carballo   49:53 5:00 65,30 151 MC  
206 426 DX06WP2 Juan Manuel Rodriguez Lopez   49:56 5:00 65,25 62 MD FBA
207 427 DK69FM3 Pere Puig Riera   49:50 4:59 65,38 152 MC  
208 432 DZ828W6 Lola Molina Ruiz F 50:22 5:03 81,06 8 FC DUS
209 434 DN8GR0Z Marc Roset Alavedra   50:20 5:02 64,72 161 MB  
210 435 DZ4A3EH Carles Verdaguer Gonzalez   50:34 5:04 64,42 157 MC CER
211 436 HM2535C Marti Lopez Gomez   50:30 5:03 64,50 18 ME  
212 440 DM785Y7 Francisca Pons Benejam F 50:23 5:03 81,02 13 FB KLE
213 443 DW08HYT Angel Fernandez Martin   50:35 5:04 64,39 163 MB BOI
214 444 DZ2KMF8 Daniel Fernandez Martinez   50:45 5:05 64,20 164 MB  
215 449 DG3GPWP Natalia Morenilla Ruiz F 51:09 5:07 79,82 14 FB BDO
216 453 DW10NVW Sergio Pacho Benede   50:53 5:06 64,03 166 MB R2L
217 454 DA15T54 Joan Palmer Mas   51:05 5:07 63,78 162 MC  
218 457 DM437B7 Klaus Langohr   51:07 5:07 63,72 164 MC  
219 461 DM2BBA6 Carlos Sauro Gonzalez   51:01 5:07 63,85 66 MD SGM
220 463 DW2MH9V Antoni Grau Sendros   51:18 5:08 63,51 167 MC  
221 467 DK69HVE Ignasi Martinez Lara   51:45 5:11 62,95 170 MC BDO
222 475 DX74MS8 Jose Pilar Mateos   51:20 5:08 63,45 171 MC  
223 476 DG5CC27 Sonia Ceballos Giménez F 51:57 5:12 78,57 17 FB Z 4
224 477 DG6CXKW Pablo Redon Vallejo   51:59 5:12 62,68 172 MC  
225 478 CE36986 Angel Campos Lopez   51:57 5:12 62,71 10 MF MAS
226 479 DY5R30D Elena Espeitx Bernat F 51:58 5:12 78,55 4 FD  
227 484 DK7Z6WF Raimundo Alcaraz Villalba   51:55 5:12 62,75 68 MD  
228 486 DK16BPP Andreu Gimenez Sanchez   52:21 5:15 62,22 69 MD AMI
229 492 DK24BKA Javier Perez Romero   52:00 5:12 62,65 175 MC CCA
230 494 DN2ET9B Cesar Herrero Torres   52:26 5:15 62,14 176 MC  
231 496 DN2ED46 Xavier Caros De La Cruz   52:16 5:14 62,33 70 MD CCT
232 503 DW36P12 Jose Bernardo Gilaberte Valentin   51:59 5:12 62,66 179 MC  
233 508 DK1HBG8 Carlos Martinez Altarriba   52:34 5:16 61,96 182 MC  
234 509 DX65R84 Lluis Castellano Escamilla   53:06 5:19 61,35 71 MD CSV
235 512 CH55809 Hector Yuste Iranzo   52:59 5:18 61,48 72 MD CCT
236 515 DK6VTR5 Jordi Salazar Duran   53:04 5:19 61,38 181 MB  
237 521 DN2DK0W Jose Martinez Caparros   53:26 5:21 60,97 75 MD FDC
238 526 DN4RPSN Manel Orpinell Ros   53:15 5:20 61,18 77 MD CAR
239 527 DZ8BXGZ Felisa Haba Mahedero F 53:06 5:19 76,87 6 FD SMA
240 532 CE68681 Josep Torner Trave   53:21 5:21 61,06 11 MF COM
241 533 DX0K6XP Olga Sierra Bernat F 53:34 5:22 76,20 21 FB CEM
242 534 DK1STYE Susana Calvo Carbajo F 53:11 5:20 76,75 22 FB MAJ
243 540 DZ23WBE David Mendez Diaz   53:52 5:24 60,47 192 MC AP4
244 541 DG85VG7 David Nadal Rodríguez   53:52 5:24 60,47 79 MD  
245 543 DY78F32 Adriana Martins Veiga F 53:46 5:23 75,93 24 FB  
246 546 DX16BY6 Ignasi Juarez Gamez   54:12 5:26 60,10 194 MC RWD
247 547 DZ8TFSA Andres De Miguel Domingo   54:04 5:25 60,24 195 MC DUS
248 550 DW08BKF Bernat Ancochea Millet   53:59 5:24 60,35 22 ME  
249 555 DR0190H Carlos Gonzalez Alguacil   54:30 5:27 59,78 186 MB  
250 558 DR025ZD Javier Marugan Vallvé   54:14 5:26 60,07 199 MC KOR
251 561 DZ0RY4F Luis Fernando Perez Rodriguez   54:18 5:26 60,00 200 MC  
252 567 CE50399 Eduardo Herrera Sanz   54:15 5:26 60,05 83 MD FDC
253 572 DX1XRXD Josep Mauri Moreira   54:39 5:28 59,60 203 MC RWD
254 577 DK16ZD9 Isabel Oleart Peligero F 54:53 5:30 74,38 8 FD R2L
255 582 CH53050 Daniel Valdivia Molina   55:20 5:32 58,87 87 MD  
256 583 DK1X2PS Javier Salomon Villalba   55:14 5:32 58,98 191 MB  
257 584 DG65WXP Carles Sanjuan Lozano   55:15 5:32 58,97 25 ME  
258 586 DG3MGX1 Jordi Borras Cajigos   55:31 5:34 58,69 207 MC AP4
259 590 DG3W4PX Alejandro Peña Garcia   55:26 5:33 58,77 88 MD  
260 597 DM22ZYH Nuria Buil Sopena F 55:54 5:36 73,03 19 FC CCT
261 598 CE79329 Oscar Palmes Sarda   55:57 5:36 58,23 209 MC  
262 599 DR02DTF Andrés Vila Medina   55:58 5:36 58,21 210 MC R2L
263 600 DW1ZF9P Angel Alonso Alonso   55:57 5:36 58,22 92 MD R2L
264 603 DY0NBB4 Fernando Rodríguez Olmos   55:57 5:36 58,22 194 MB  
265 604 DW08TVF Ignacio Faus Santasusana   56:34 5:40 57,58 93 MD  
266 605 DW2GEK5 Maite Castellvi Savall F 56:06 5:37 72,76 10 FD  
267 611 CB27933 Rafael Estrella Sanchez   56:07 5:37 58,05 95 MD FDC
268 613 DN48Z7B Juan Carlos Carrasco Martin   56:34 5:40 57,59 212 MC RWD
269 617 DN2CNVT Carlos Soriano De La Cruz   56:59 5:42 57,16 96 MD JAR
270 623 DR628ZN Miquel Imperial Cercos   57:19 5:44 56,83 17 MF RWD
271 631 DZ2FDB7 Isidre Ferrer Cantal   57:31 5:46 56,63 19 MF  
272 633 DZ8TBSV Jaume Juanós Serrano   57:16 5:44 56,88 199 MB MAS
273 634 DW36HR6 Irene Janeras Casanova F 57:28 5:45 71,03 30 FB MAI
274 636 DR0VTSA Jordi Torcal Escruela   57:29 5:45 56,67 98 MD MAI
275 640 DR023Z2 Victor Lorente Rubio   57:50 5:47 56,33 218 MC  
276 642 DN4KMP8 Carme Florensa Hernandez F 57:50 5:47 70,59 3 FE  
277 647 CE53113 Melchor Roset Escriba   58:10 5:49 56,01 20 MF CAG
278 648 CE54430 Ernesto Alvarez Parada   58:12 5:50 55,98 99 MD XIN
279 650 DW33K6K Lluis Marco Almagro   58:23 5:51 55,80 201 MB  
280 652 DW332KM Jordi Puig Voltas   58:56 5:54 55,28 222 MC  
281 656 DK83P1A Laura Sanchez Palomero F 59:11 5:56 68,97 33 FB PGO
282 660 DZ2KT9H Josep Tugues Roset   59:38 5:58 54,63 225 MC  
283 663 DK5TFYZ Mercè Rueda Martínez F 59:46 5:59 68,30 13 FD CCT
284 666 DM1KKR1 Antonio Troncoso Vazquez   59:55 6:00 54,37 31 ME SGM
285 667 DN2DNAF Manuel Herrero Guijo   59:55 6:00 54,36 228 MC SGM
286 670 DM4SD6R Pilar Lopez Crespo F 1:00:26 6:03 67,55 22 FC BAY
287 673 DG60YG3 Tania Romanos Garcia F 1:00:32 6:04 67,44 34 FB BDO
288 675 DY7D60M Pilar Mendez Ruiz F 1:00:36 6:04 67,36 35 FB  
289 678 DK1HTFV Miguel Angel García Handler   1:00:38 6:04 53,73 229 MC BLB
290 681 DR02C1F Jose Siles Aparici   1:00:52 6:06 53,51 105 MD  
291 686 DG3WC7C Xavier Puig Diaz   1:00:00 6:00 54,29 231 MC  
292 695 DA2KZZR Fatima Pinheiro Gonsalvez F 1:02:36 6:16 65,21 15 FD RVA
293 706 DW36R43 Ruben Yave Hinchado Dominguez   1:03:12 6:20 51,55 209 MB  
294 710 DK16BSH Joan Martinez Hernandez   1:04:03 6:25 50,86 25 MF  
295 711 DR0DVD5 Luis Candela Zamora   1:04:30 6:27 50,50 35 ME DOL
296 712 DG5CKAP Marian Marin Martinez F 1:04:34 6:28 63,23 40 FB  
297 713 DR0G6Z5 Jose Garcia Casares   1:04:24 6:27 50,58 26 MF  
298 716 DX1AAD2 Pepita Morell Blanco F 1:04:08 6:25 63,64 17 FD MAI
299 717 CB05577 Antonio Andres Gomez   1:04:08 6:25 50,79 109 MD MAI
300 718 DM78YMK Manuela Morales Alias F 1:04:58 6:30 62,84 18 FD FRB
301 732 DR0T84G Merce Beltran Torres F 1:09:59 7:00 58,33 6 FF R2L