4ª Cursa Popular de Premià de Mar  - 2001
 
  Dissabte, 7 de juliol de 2001 

Cronometratge exacte Xip màgic

Classificació titulars xips grocs


  Lloc  Ll. gral Xip      Nom i cognom                   T.Oficial  Km.5  Sx Cat Lloc   Club                          
     1      4 CB68312 JAUME GARCIA SOLER                  00:34:32 00:16:54   3      1 TARRAGONA FONDISTES            
     2      8 CB40830 FRANCESC TORNER BLASCO              00:35:22 00:17:20   4      3                                
     3     10 CB27986 JORDI SEGUER BONAVENTURA            00:35:43 00:17:18   4      5 FILA DOMINGO CATALAN           
     4     15 CB75461 PAU PAÑELLA MONTELLO                00:36:25 00:17:53   4     10 MAIMAKANSU                     
     5     18 CH53602 CARLOS SOBRINO JIMENEZ              00:36:32 00:17:54   4     12                                
     6     20 CE91387 JOSEP MARIA FONT PASTOR             00:36:44 00:18:25   3      5                                
     7     22 CH11013 JOAN JUNCAROL REGUANT               00:36:48 00:17:50   4     14 CLUB ATLETIC DIPUTACIO         
     8     29 CE67604 GABRIEL HERRERA DELGADO             00:37:25 00:18:27   4     17 FONDISTES PREMIANECS           
     9     31 CE06996 ENRIC HERNANDEZ MARCH               00:37:39 00:18:07   5      7 C.A. NOU BARRIS                
    10     35 CG76492 JOSE MARIA COLLADO MORILLAS         00:38:04 00:18:54   6      1 SERRA MARINA ALELLA            
    11     40 CB89058 RAUL GARCIA VIVES                   00:38:10 00:18:26   4     22 MAIMAKANSU                     
    12     45 CE78037 FCO JOSE GARCIA LASHERAS            00:38:37 00:19:30   4     23 C.A. CAN MERCADER              
    13     46 CB27930 JOSEP M. AYMERICH BALTA             00:38:39 00:18:56   3     11                                
    14     47 CB27940 JOSEP COMAS DELGADO                 00:38:48 00:18:54   5     12                                
    15     48 CE04508 MIQUEL MATUTE MARTINEZ              00:38:53 00:18:55   3     12                                
    16     51 CE79234 ANTONIO ESPIGARES RIENDA            00:39:06 00:19:24   4     24 AGRUPACIO SANT JORDI           
    17     61 CB68853 OCTAVI VIVES SANZ                   00:39:29 00:19:09   6      4                                
    18     64 CB73602 PAU GUIMERA VIDIELLA                00:39:43 00:19:27   3     15 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI     
    19     66 CE36605 DANIEL FERNANDEZ MUÑOZ              00:39:47 00:19:27   3     16                                
    20     69 CB55130 MANUEL MARTINEZ ZARCERO             00:39:57 00:19:27   4     28 C.E. PICORNELL                 
    21     70 CB76242 XAVIER GONZALEZ RUIZ                00:39:57 00:19:38   4     29                                
    22     74 CG27496 PAU SEGURA ROMERO                   00:40:44 00:19:00   4     33                                
    23     83 CB64944 OSIRIS NAVARRO REGLERO              00:41:27 00:19:46   3     24                                
    24     88 CC78698 SANTOS BARBERO GALLEGO              00:41:44 00:20:21   4     38                                
    25     95 CE51489 JOSE ALBERTO ZAMORA OLGIN           00:41:55 00:20:43   4     40                                
    26     96 CE52260 ROC CANALS LLINES                   00:42:09 00:21:14   3     29 MAIMAKANSU                     
    27    101 CB30976 MIQUEL ANGEL NAVARRO SANJUAN        00:42:43 00:21:11   4     43 SERRA MARINA ALELLA            
    28    112 CH10499 RAFAEL SALINAS PARRA                00:43:21 00:21:41   6      8                                
    29    118 CB76207 JOSEP FARRES ESPINAS                00:43:46 00:22:01   6      9 MAIMAKANSU                     
    30    120 CA53149 EDUARD PINEDA PUIG                  00:43:47 00:20:59   3     36                                
    31    123 CB27983 JOAQUIM FUERTES FELIU               00:43:51 00:22:01   6     10 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
    32    127 CE78030 CASIMIRO CARMONA SANCHEZ            00:44:03 00:21:32   5     27 MAIMAKANSU                     
    33    128 CB29748 ANTONIO LOU MARTINEZ                00:44:04 00:22:07   4     52 MAIMAKANSU                     
    34    135 CB67138 JOAN ANTONI MONFERRER TENA          00:44:25 00:21:25   4     54 AGRUPACIO SANT JORDI           
    35    137 CB01225 JAUME COMAS DELGADO                 00:44:46 00:21:30   5     31                                
    36    142 CB89151 JOSE LUIS VELASCO CORDERI           00:44:59 00:21:50   4     57 PENYA FONDISTES BADALONA       
    37    143 CE78675 ANTONI ROCA OLIVER                  00:45:01 00:22:59   5     32 ATLETISME GIRONA               
    38    145 CG35014 NURIA GONZALEZ GIMENEZ              00:45:07 00:21:38 F D      2                                
    39    148 CE90360 VICENC SOLE SANCHEZ                 00:45:31 00:21:50   5     34                                
    40    157 CB62559 JOSE ALONSO MARTIN                  00:45:54 00:20:27   4     62                                
    41    160 CH53051 JOSEP PIZA BONAQUE                  00:45:56 00:22:49   5     38 FONDISTES PREMIANECS           
    42    162 CE12464 MIQUEL BESO UTRERA                  00:46:06 00:22:23   5     39 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    43    163 CB89909 BIENVENIDO CODESAL ALONSO           00:46:10 00:22:41   5     40 C.A. NOU BARRIS                
    44    164 CB83964 MAR€AL LOPEZ MARTINEZ               00:46:12 00:23:11   4     64 MAIMAKANSU                     
    45    166 CB91517 MARIANO TEJERO ECIJA                00:46:19 00:23:05   4     66                                
    46    175 CB68195 TERESA M. CORBALAN CARBONELL        00:46:57 00:23:16 F D      3 MAIMAKANSU                     
    47    176 CD14071 GONZALO GARCIA RUBIO                00:46:58 00:23:16   6     14 MAIMAKANSU                     
    48    177 CB54839 ALFONSO CARACUEL AYERBE             00:46:58 00:23:12   5     44                                
    49    179 CG52473 MARTA MALLO CHOREN                  00:47:09 00:23:34 F D      4 DIR                            
    50    184 CB44073 MARIO GARCIA GUERRERO               00:47:29 00:23:16   5     46 MAIMAKANSU                     
    51    188 CE12709 JOAN CARLES INGLES CASTELLO         00:47:53 00:23:56   5     49                                
    52    189 CF80258 JORDI MESALLES MATA                 00:47:53 00:23:57   5     50                                
    53    191 CB96261 JUAN FRANCISCO MORILLO ROMERO       00:47:58 00:23:43   6     15 FILA DOMINGO CATALAN           
    54    195 CE31296 LUIS CARRASCO GALERON               00:48:26 00:22:42   6     17 MAIMAKANSU                     
    55    196 CB45967 RAMON BARREDA FERRER                00:48:28 00:23:54   5     53 AGRUPACIO SANT JORDI           
    56    197 CB27957 JOSEP MARIA GIRAL MONREAL           00:48:35 00:23:46   6     18 C. NATACIO ATL. BARCELONA      
    57    199 CB89211 LLUIS RUGAMA ESPASA                 00:48:39 00:23:16   4     74 MAIMAKANSU                     
    58    200 CB50630 JOSE MANUEL GOMEZ SAUCEDO           00:48:41 00:23:08   5     54 MAIMAKANSU                     
    59    202 CE15673 LEOPOLDO DURAN ROMERO               00:48:49 00:25:02   6     20 CORNELLA ATLETIC               
    60    215 CE74782 FRANCESC XAVIER PEÑA I ESCRIBA      00:49:36 00:24:06   4     79                                
    61    220 CA97724 MIQUEL DOTOR I FANLO                00:50:14 00:25:19   6     21                                
    62    221 CB54991 ISABEL FRANCO CASTIELLA             00:50:16 00:24:50 F D      5                                
    63    230 CA80739 PILAR ROYO OLLER                    00:50:56 00:24:32 F D      7                                
    64    231 CE54412 ROSA M¦ PEREZ FERNANDEZ             00:51:02 00:25:20 F D      8                                
    65    235 CE35736 ALBERT GUTIERREZ GALLEMI            00:51:05 00:25:48   3     57 MAIMAKANSU                     
    66    238 CB76997 ESPERANZA JUSTICIA RODRIGUEZ        00:51:22 00:24:34 F D      9                                
    67    239 CE05269 EVA INGLES CASTELLO                 00:52:02 00:25:11 F D     10                                
    68    240 CF53719 MONTSERRAT ROS DEPORTOS             00:52:23 00:25:53 F D     11 ATLETISME GIRONA               
    69    241 CB50536 JAUME LLIBRE POUS                   00:52:24 00:25:52   6     22 MAIMAKANSU                     
    70    244 CH52939 FEDERICO GASPAR CARO                00:52:30 00:25:11   5     62                                
    71    245 CE37141 CARMEN MONTERO PASCUAL              00:52:32 00:25:53 F D     12 MAIMAKANSU                     
    72    246 CB89833 SALVADOR CARBONELL ARNAU            00:52:33 00:25:53   6     23 MAIMAKANSU                     
    73    263 CD13039 JUAN MANUEL MARTOS MARTOS           00:55:24 00:26:05   5     67 FONDISTES PREMIANECS           
    74    266 CB56120 ENRIC ALASA ROURE                   00:55:57 00:27:04   4     92 MAIMAKANSU                     
    75    271 CG97747 EDGAR CASTRO CARVAJAL               00:56:24 00:26:21   3     62                                
    76    277 CB62067 MANEL LAURI ARREGUI                 00:57:07 00:27:24   5     69                                
    77    283 CD15537 BARTOMEU PONCE JODAS                00:59:19 00:28:48   6     29 MAIMAKANSU                     
    78    286 CD15971 JOAQUIM BOIXET MARTI                00:59:35 00:26:38   4     95 MAIMAKANSU                     
    79    293 CA80794 FRANCESC FLOTATS GRAU               01:01:21 00:30:37   5     72                                

Inici - Classificació General- Classificació Femenina- Titulars de xips grocs- Cursa infantil


Més informació:championchip@mail.com
Organitza: Ajuntament de Premià de Mar Tel.: 937 523 579