Cursa Festa Major de Sabadell 2003
7 setembre 2003
Classificaciķ General

LlocGral Drs Nom_Cognoms Sx T_Final T_Real mKm Cat LloCat nomclub
1 1948 Bartolome Serrano Jimenez   29:35 29:35 3:07 Homes 1 CALIFORNIA SPORTS
2 1211 Marc Otero Fernandez   29:49 29:49 3:09 Homes 2 FILA TEAM
3 1949 Jose Daniel Herrera Riquelme   30:20 30:19 3:12 Homes 3 CALIFORNIA SPORTS
4 435 Fernando Chamorro Serrano   30:28 30:28 3:13 Homes 4 VILADECAVALLS
5 1675 Martin Garcia Delgado   30:35 30:34 3:13 Homes 5 J.A.S.
6 1681 Eric Segura Gallego   30:40 30:39 3:14 Homes 6 J.A.S.
7 1071 Miquel Blanchart Tinto   30:45 30:44 3:14 Homes 7 CALIFORNIA SPORTS
8 1241 Jose Manuel Palomino Fernandez   30:57 30:55 3:16 Homes 8 JAS
9 1740 Victor Esteban Sole   31:01 31:00 3:16 Homes 9 CD. PARIS
10 1000 Vicente Muņoz Montenegro   31:05 31:03 3:16 Homes 10 CN TERRASSA
11 400 Rafael Canillo Castro   31:07 31:04 3:17 Homes 11 TOP LINE
12 1679 Jordi Cruz Sanchez   31:12 31:11 3:17 Homes 12 J.A.S.
13 1896 Pedro Ordoņez Sobrado   31:36 31:36 3:20 Homes 13 ST LLORENĮ SAVALL
14 1694 Alejandro Garcia Delgado   31:46 31:46 3:21 Homes 14 J.A.S.
15 938 Alfonso Moriana Hernandez   31:49 31:48 3:21 Homes 15 TOP LINE
16 469 Juan Galvez Escribano   31:49 31:49 3:21 Homes 16 TOP LINE
17 1910 Jordi Candela Castellvi   31:57 31:55 3:22 Homes 17 J.A.MONTCADA
18 467 Miguel Duran Magan   32:03 32:02 3:23 Homes 18 TOP LINE
19 958 Josep Girvent Ballesta   32:23 32:21 3:25 Homes 19 C.N. SABADELL
20 1958 Antonio Hernandez Casas   32:57 32:56 3:28 Homes 20 CALIFORNIA SPORTS
21 1308 Andres Fernandez Alcaide   33:12 33:12 3:30 Homes 21 U. A. TERRASSA
22 1118 Guillermo Puertas Moya   33:17 33:17 3:31 Homes 22 C.N. CALDAS
23 979 Bartolome Chamorro Serrano   33:36 33:34 3:32 Homes 23 VILADECAVALLS
24 1880 Sergio Gaete Aguilera   33:44 33:44 3:33 Homes 24 UNIO ATLETICA TERRASSA
25 1168 Josep Iglesias Florensa   33:47 33:45 3:34 Homes 25 GIRONA COSTA BRAVA
26 960 David Arvej Borja   33:54 33:51 3:34 Homes 26 CAM MOLLET
27 1065 Miguel Martin Gonzalez   33:55 33:53 3:34 Homes 27 CN SABADELL
28 1284 Xavi Planas Criado   34:00 33:58 3:35 Homes 28 CAC
29 1285 Xavi Gual Marti   34:00 33:58 3:35 Homes 29 CAC
30 1687 Ramon Garriga Prat   34:02 33:43 3:33 Homes 30 C.N.SABADELL
31 1530 Frederic Borrell Avila   34:04 34:02 3:35 Homes 31 I.A. SABADELL
32 1081 Ariel Conde Manyosses   34:07 34:07 3:36 Homes 32 U.A.BARBERA
33 31 Ignasi Raimundo Boix   34:09 34:06 3:36 Homes 33 C.N.SABADELL
34 1980 Brigido Aranda Gomez   34:09 34:07 3:36 Homes 34 UNIO ATL. RUBI
35 927 Albert Ballbe Orti   34:15 34:13 3:37 Homes 35 BARCELONA
36 1848 Joan Ventura Mumbru   34:24 34:21 3:37 Homes 36 CLUB PALAU
37 970 Baltasar Ros Deportos   34:37 34:33 3:39 Homes 37 UGA BADALONA
38 1692 Fco.javier Lopez Aviles   34:40 34:38 3:39 Homes 38 J.A.S.
39 1276 Josep Miquel Corral Rubio   34:42 34:35 3:39 Homes 39 CAC
40 270 Esteve Olmos Domenech   34:43 34:39 3:39 Homes 40 SABADELL
41 1177 Jose Bartoli Miralles   34:46 34:44 3:40 Homes 41 U. GA. BADALONA
42 1035 Xavier Torres Martin   34:48 34:45 3:40 Homes 42 SOLOMAT
43 112 Andreu Huizinga Pol   34:49 34:44 3:40 Homes 43 SABADELL
44 1283 Josep Andujar Lopez   34:50 34:47 3:40 Homes 44 CAC
45 1513 Fernando Lorenzo Giraldo   34:53 34:53 3:41 Homes 45 SABADELL
46 1008 Sin Datos Del Dorsal 1008   35:10 35:01 3:42 Homes 46  
47   Manolo Romero Del Peral   35:10 35:02 3:42 Homes 47 C.N. CALDES
48 1670 Jordi Seguer Bonaventura   35:14 35:09 3:42 Homes 48 DOMINGO CATALAN
49 1453 Eduard Gallardo Martinez   35:15 35:13 3:43 Homes 49 U.A. TERRASSA
50 1188 Fco Jose Galan Luque   35:16 35:10 3:43 Homes 50 CN TERRASSA
51 983 Jaime Aragones Sanchez   35:18 35:12 3:43 Homes 51 TERRASSA
52 463 Camilo Moriana Hernandez   35:19 35:19 3:43 Homes 52 TOP LINE
53 450 Manolo Garcia Martin   35:21 35:18 3:43 Homes 53 TOP LINE
54 1004 Sin Datos Del Dorsal 1004   35:21 35:21 3:44 Homes 54  
55 38 David Rua Sanchez   35:22 35:22 3:44 Homes 55 U.A.BARBERA
56 1031 Jose Antonio Prados Sanchez   35:23 35:14 3:43 Homes 56 CN TERRASSA
57 1501 David Terradellas   35:26 35:21 3:44 Homes 57 SABADELL
58 966 Francisco Camar Dorsal 966   35:28 35:27 3:44 Homes 58 NATACION TERRASSA
59 1685 Esther Solera Genaro F 35:30 35:30 3:45 Dones 1 J.A.S.
60 1069 Joan Vichez Martinez   35:30 35:30 3:45 Homes 59 CLUB ATLETISME OLESA
61   Joan Josep Vilchez Martinez   35:30 35:15 3:43 Homes 60 C.A. OLESA
62 1979 Manel Espinosa Doblado   35:32 35:24 3:44 Homes 61 RUNNING VALLES
63 988 Encarna Garcia Rus F 35:36 35:36 3:45 Dones 2 C.A. VIC
64 1677 Alex Silvero Campos   35:41 35:39 3:45 Homes 62 J.A.S.
65 978 Diego Salmeron Cortasa   35:41 35:38 3:45 Homes 63 JAS
66 1691 Enric Lozano Pastor   35:46 35:46 3:46 Homes 64 J.A.S.
67 21 Crisos Lopez Sanchez   35:50 35:47 3:46 Homes 65 CAIXA DE SABADELL
68 1230 Jose MĒ Murillo Nuņez   35:51 35:46 3:46 Homes 66 CNS
69 1003 Antonio Codina Caceres   35:52 35:49 3:47 Homes 67 TERRASSA
70 1934 Joan Manel Masip Casado   35:53 35:51 3:47 Homes 68 C.N.SABADELL
71 475 Jose Muņoz Rojas   35:56 35:50 3:47 Homes 69 JAR MONTCADA
72 35 Jaume Teres Costa   35:57 35:57 3:47 Homes 70 C.N.SABADELL
73 1028 Pedro Corpas Villegas   36:00 35:53 3:47 Homes 71 VAR
74 1317 Gabriel Cardeņosa Arrayas   36:00 35:56 3:47 Homes 72 ATLETIC CERDANYOLA
75 1376 Jonatan Alcaraz Clua   36:00 35:57 3:47 Homes 73 ATLETIC MOLLET
76 197 Carme Ballesteros I Rosa F 36:09 36:09 3:49 Dones 3 FILA DOMINGO CATALAN
77 1047 Francisco Escudero Praeņa   36:10 36:04 3:48 Homes 74 VAR
78 1282 Antonio Jaramillo Ramirez   36:12 36:06 3:48 Homes 75 CAC
79 421 Roger Campoy Vila   36:20 35:41 3:46 Homes 76 FC BARCELONA
80 164 Carles Farres Llonch   36:24 36:20 3:50 Homes 77 CNS
81 929 Antonio Ortega Peregrina   36:25 36:22 3:50 Homes 78 J.A. MONTCADA
82 1068 Jordi Font Piņol   36:28 36:13 3:49 Homes 79 CLUB ATLETISME OLESA
83 1527 Oriol Puertas Blanco   36:29 36:18 3:50 Homes 80 CERDANYOLA
84 142 Francesc Boix Marcos   36:29 36:14 3:49 Homes 81 SABADELL
85 1053 Jordi Fabra Pardo   36:32 36:26 3:51 Homes 82 C.N. TERRASSA
86 1746 Joan Marmol Perez   36:32 36:26 3:50 Homes 83 CN TERRASSA
87 1055 Joan Marmol Perez   36:32 36:26 3:50 Homes 84 C.N. TERRASSA
88 1841 Javier Rubio Delgado   36:38 36:38 3:52 Homes 85 MONTORNES
89 34 Teresa Benet Graupera F 36:41 36:38 3:52 Dones 4 C.N.SABADELL
90 213 Jaume Ramos Ortega   36:44 36:36 3:51 Homes 86  
91 1291 Joan Ruiz Garcia   36:53 36:32 3:51 Homes 87 CAC
92 1838 Miquel Gonzalez Feliu   37:01 37:00 3:54 Homes 88 CA. NOU BARRIS
93 1377 David Moya Garcia   37:01 37:00 3:54 Homes 89 CAM MOLLET
94 937 Angel Leon Alamo   37:04 36:58 3:54 Homes 90 SABADELL
95 1686 Manolo Morales Ruiz   37:05 37:02 3:54 Homes 91 C.N.SABADELL
96 1030 Joaquin Izquierdo Rey   37:07 36:59 3:54 Homes 92 UNIO ATLETICA TERRASSA
97 1390 Diego Oliva Morales   37:08 37:08 3:55 Homes 93 SABADELL
98 3 Francisco Garcia Camacho   37:09 37:09 3:55 Homes 94 LAIRE
99 1319 Lluis Blades Navarro   37:11 37:11 3:55 Homes 95 C.N.SABADELL
100 1747 Pietro Zaplenga   37:13 37:08 3:55 Homes 96 ATLETICA VENAFRO
101 1894 Ricard Valenzuela Cruz   37:15 37:00 3:54 Homes 97 RUBI
102 1275 Benjami Benedicto Badias   37:17 37:17 3:56 Homes 98 CAC
103 1131 Jose Cuenca Garcia   37:17 37:12 3:55 Homes 99 SABADELL
104 1975 Ramon Vilchez Vargas   37:20 37:12 3:55 Homes 100 C.N. CALDAS
105 1693 Julian Lobo Amador   37:35 37:23 3:56 Homes 101 J.A.S.
106 1971 Miquel Sanchez Lopez   37:39 37:37 3:58 Homes 102 CALIFORNIA SPORTS
107 932 Emilio Rodriguez Garcia   37:41 37:35 3:58 Homes 103 J.A. MONTCADA
108 1992 Sergi Aparicio Viade   37:41 37:25 3:57 Homes 104 CASTELLAR DEL VALLES
109 1990 Toni Verdaguer Canal   37:42 37:25 3:57 Homes 105 LES FRANQUESES
110 1696 Guillem Segarra Lopez   37:47 37:44 3:59 Homes 106 JAS
111 1678 Adrian Jerez Casero   37:47 37:47 3:59 Homes 107 J.A.S.
112 1845 Sin Datos Del Dorsal 1845   37:50 37:31 3:57 Homes 108  
113 1955 Carlos Espejo Alguacil   37:51 37:32 3:57 Homes 109 J.A.S.
114 1680 Antonio Traver Segarra   37:51 37:32 3:57 Homes 110 J.A.S.
115 413 Fco Jose Guerrero Ruiz   37:57 37:47 3:59 Homes 111  
116 1932 Antonio Garcia Pineda   38:01 38:01 4:00 Homes 112 SABADELL
117 1454 Josep Lluis Martinez Riera   38:02 37:30 3:57 Homes 113 TERRASSA
118 952 Xavier Lahuerta Lopez   38:06 38:02 4:01 Homes 114 SANT FELIU DE LL.
119 441 Jordi Sanchez Sanchez   38:06 38:06 4:01 Homes 115 PENYA F. BADALONA
120 1379 Xavier Pacheco Granados   38:08 37:16 3:56 Homes 116 SABADELL
121 186 Miguel Herrero Ruiz   38:09 38:02 4:01 Homes 117 CNS
122 1951 Jose Exposito Cuenca   38:10 38:08 4:01 Homes 118 CALIFORNIA SPORTS
123 1962 Jose Sanchez Perez   38:11 38:11 4:01 Homes 119 CALIFORNIA SPORTS
124 1178 Maria Bartoli Miralles F 38:11 38:05 4:01 Dones 5 BADALONA
125 940 Francesc Carrion Robles   38:12 38:09 4:01 Homes 120 JAS
126 407 Victor Urrea Rivas   38:14 37:53 4:00 Homes 121 SENTMENAT
127 1959 Antonio Arnau Izquierdo   38:16 38:04 4:01 Homes 122 C.N. SABADELL
128 425 Toni Garret Cruces   38:17 38:17 4:02 Homes 123 CAHSID
129 1831 Josep Agell Marfa   38:19 38:11 4:02 Homes 124 CA CASTELLAR
130 235 Oriol Izard Alberich   38:22 38:09 4:01 Homes 125 SABADELL
131 1231 Miguel Arenas Jimenez   38:25 38:20 4:02 Homes 126 SABADELL
132 1385 Raul Angulo Rovira   38:29 37:44 3:59 Homes 127 U.E. SABADELL
133 1141 Juan Jose Carnero Jimenez   38:30 38:07 4:01 Homes 128  
134 1890 Aureli Sanchez Sosa   38:32 38:32 4:04 Homes 129 TERRASSA
135 1425 Xavier Ortega Ballesta   38:32 38:20 4:03 Homes 130 ST. CUGAT DEL VALLES
136 1847 Sinuhe Fernandez Maldonado   38:34 38:34 4:04 Homes 131 PREMIA DE MAR
137 415 David Cejudo Olmos   38:37 38:35 4:04 Homes 132 FC BARCELONA
138 68 Francisco Rueda Aguilera   38:39 38:34 4:04 Homes 133 U.A.BARBERA
139 383 Elias Jordan Rodriguez   38:39 38:00 4:00 Homes 134 CLUB ATLETIC CASTELLAR
140 380 Xavier Ruiz Peņa   38:42 38:35 4:04 Homes 135 TERRASSA
141 1481 Ignasi Nosas Garcia   38:45 38:25 4:03 Homes 136 SABADELL
142 1336 David Sanchez Aguayo   38:47 38:25 4:03 Homes 137 CLUB NATACION BADIA
143 1414 Luis Xipell Silvestre   38:53 38:35 4:04 Homes 138 CNS
144 1912 Joaquim Valle Delmas   38:54 38:35 4:04 Homes 139 SABADELL
145 1365 Jordi Riu Roldan   38:55 38:45 4:05 Homes 140 SABADELL
146 1846 Manuel Martinez Fernandez   38:56 38:37 4:04 Homes 141 PINEDA DE MAR
147 1459 Julian Garcia Garrido   38:57 38:57 4:06 Homes 142 SABADELL
148 1297 Angel Benito Abad   39:01 39:01 4:07 Homes 143 SABADELL
149 1944 Manuel Exposito Garcia   39:04 39:02 4:07 Homes 144 CALIFORNIA SPORTS
150 1045 Carlos Senar Sanchez   39:06 38:59 4:07 Homes 145 TERRASSA
151 1232 Marc Saball Garcia   39:07 39:07 4:07 Homes 146 POLINYA
152 1139 Antonio Fernandez Gonzalez   39:08 38:45 4:05 Homes 147 BARCELONA
153 1765 Alfonso Gragera Bueno   39:08 38:38 4:04 Homes 148 MATARO
154 933 Antonio Ortiz Perez   39:08 39:02 4:07 Homes 149 J.A. MONTCADA
155 54 Eduard Escales Estruch   39:09 39:00 4:07 Homes 150 FILA DOMINGO CATALAN
156 1690 Joan Guasp Boada   39:10 39:07 4:07 Homes 151 J.A.S.
157 1789 Sadurni Romero Peralbo   39:10 39:00 4:07 Homes 152  
158 1502 Abel Nuņez   39:11 39:00 4:07 Homes 153 SABADELL
159 22 Salvador Saez Ayala   39:12 39:09 4:08 Homes 154 CAIXA DE SABADELL
160 451 Zico Palmero Luengo   39:13 38:45 4:05 Homes 155 ATL. BONAIRE
161 1435 Jordi Montserrat Alarcon   39:14 39:10 4:08 Homes 156 SABADELL
162 1883 Carles Puig Lleixa   39:15 39:11 4:08 Homes 157 MATADEPERA
163 1289 Angel Vilalta Vila   39:16 39:08 4:08 Homes 158 CAC
164 131 Jordi Macian Bravo   39:21 38:52 4:06 Homes 159 MACHAKA PIMAN
165 1462 Pere Prats Tache   39:23 39:18 4:09 Homes 160 SABADELL
166 1056 Ramon Sanchez Sala   39:30 39:26 4:09 Homes 161 C.N.SABADELL
167 1839 Sergio Martinez Gomez   39:31 39:16 4:08 Homes 162 BADIA DEL V.
168 1840 Jorge Cordoba Martinez   39:31 39:17 4:08 Homes 163 BADIA DEL V.
169 317 Ermengol Marcos Forniol   39:34 38:59 4:07 Homes 164 SABADELL
170 1375 Jesus Sanchez Buitrago   39:37 39:37 4:11 Homes 165 CAM MOLLET
171 1945 Miquel Puig Belmonte   39:38 39:29 4:10 Homes 166 ATLETISME OLESA
172 1877 Josep Salvia I Molgo   39:38 39:25 4:09 Homes 167 U. A. TERRASSA
173 1072 Angel Sanchez Illanas   39:40 39:22 4:09 Homes 168 C.N.SABADELL
174 1073 Pedro Fornies Perez   39:40 39:22 4:09 Homes 169 C.N.SABADELL
175 1884 Pedro Molina Saez   39:43 39:35 4:10 Homes 170 TERRASSA
176   Toni Pedrero Serrano   39:43 39:05 4:07 Homes 171 U. A. TERRASSA
177 1753 Francesc Casulleras Climent   39:44 39:37 4:11 Homes 172 SABADELL
178 169 David Marti Lucas   39:45 39:23 4:09 Homes 173 TERRASSA
179 130 Joaquin Vituri Aranda   39:46 39:17 4:08 Homes 174 MACHAKA PIMAN
180 1320 Enric Ribera Pujals   39:47 39:16 4:08 Homes 175 BARCELONA
181 1166 Valenti Cruz Ladera   39:49 39:34 4:10 Homes 176 SABADELL
182 1288 Angel Cortes Cortes   39:49 39:41 4:11 Homes 177 CAC
183 1461 Angel Hom Bage   39:58 39:12 4:08 Homes 178 POLINYA
184 1885 Adrian Molina Salvador   40:00 39:52 4:12 Homes 179 TERRASSA
185 1496 Victor Garcia Lopez   40:01 40:01 4:13 Homes 180 SABADELL
186 1926 Francisco Galera Sanchez   40:02 40:02 4:13 Homes 181 C.N.TERRASSA
187 187 Jordi Ferrera Mongay   40:02 39:55 4:12 Homes 182 TERRASSA
188 1924 David Olivares Cantarero   40:02 39:56 4:13 Homes 183 C.N.TERRASSA
189 1925 Luis Perez Alvarez   40:02 39:56 4:13 Homes 184 C.N.TERRASSA
190 1928 Josep Calvet Rosiņol   40:03 39:50 4:12 Homes 185 CASTELLAR DEL VALLES
191 972 Jose Luis Marin Aso   40:04 39:24 4:09 Homes 186 BARCELONA
192 1443 Enric Garriga Porta   40:04 39:45 4:11 Homes 187 SABADELL
193 1034 Antonio Ramirez Pareja   40:04 40:00 4:13 Homes 188 CA. GONVAUTO
194 1960 Jordi Pelaez Sanchez   40:05 39:51 4:12 Homes 189 SABADELL
195 1961 Francisco Pelaez Sanchez   40:05 39:51 4:12 Homes 190 C.N. SABADELL
196 442 Albert Rimola Gibert   40:06 39:52 4:12 Homes 191 TERRASSA
197 1349 Miquel Pastor Ribera   40:07 39:29 4:10 Homes 192 SABADELL
198 1830 Enrique Seoane Smith   40:08 39:55 4:13 Homes 193 ST. CUGAT
199 202 Angel Arrabali Arresa   40:08 39:48 4:12 Homes 194 SABADELL
200 177 Xavier Gual Areste   40:09 40:03 4:13 Homes 195 RIPOLLET UNIO ATL
201 273 Carlos Muņoz   40:09 39:31 4:10 Homes 196 SABADELL
202 1391 Jaume Consul I Salles   40:11 40:07 4:14 Homes 197 CASTELLAR DEL VALLES
203 293 Chassan Jalloul   40:12 39:47 4:12 Homes 198 BARBERA DEL VALLES
204 1974 Ramon Millan Fernandez   40:12 39:18 4:09 Homes 199 SABADELL
205 1286 Joan Rodilla Castany   40:13 40:05 4:14 Homes 200 CAC
206 969 Luis Subires Rios   40:14 39:53 4:12 Homes 201 SAN ANDRES DE LA BARCA
207 470 Jose Martin Gonzalez   40:14 39:55 4:12 Homes 202 SABADELL
208 1032 Francisco Mata Fernandez   40:16 39:59 4:13 Homes 203 ST. VICENĮ DELS HORTS
209 1148 Marcel Matencio Miret   40:16 40:09 4:14 Homes 204 SABADELL
210 1560 Manuel Hermoso Lopez   40:17 40:10 4:14 Homes 205 BARBERA DEL VALLES
211 1220 Josep Garcia Martinez   40:18 40:11 4:14 Homes 206 SABADELL
212 500 Joan Bertran Tarrida   40:19 40:15 4:15 Homes 207 SABADELL
213 1326 Jordi Boladeres Navarro   40:19 40:06 4:14 Homes 208 J.A.S.
214 1982 Raul Canovas Cruz   40:19 40:05 4:14 Homes 209 C.N. SABADELL
215 1280 Joan Pere Lopez Sanchez   40:19 39:40 4:11 Homes 210 CAC
216 956 Carles Sanchez Dorsal 956   40:19 40:14 4:14 Homes 211 SABADELL
217 1163 Edmond Bangoura   40:20 40:20 4:15 Homes 212 SABADELL
218 1343 Vicente Rubio Ortega   40:21 39:32 4:10 Homes 213 SABADELL
219 208 Miquel Tapies Jaen   40:22 40:09 4:14 Homes 214 ST. QUIRZE DEL VALLES
220 1902 Christian Sanz Garcia   40:22 40:19 4:15 Homes 215 SABADELL
221 985 Ramon Luis Pujol   40:23 39:43 4:11 Homes 216 ST. VICENĮ CASTELLET
222 1742 Carles Ramiro Perea   40:24 39:45 4:11 Homes 217 SABADELL
223 1785 Juan Manuel Rivas Agudo   40:28 40:22 4:15 Homes 218 TERRASSA
224 83 Joaquin Barbany Ronco   40:28 40:03 4:13 Homes 219 SABADELL
225 485 Agustin Rodriguez Fernandez   40:30 40:10 4:14 Homes 220 BARCELONA
226 953 Nestor Alonso Cardona Rivera   40:32 40:32 4:16 Homes 221