Barcelona, 20 de gener del 2002 a les 9:30 del matí
Classificaciķ
participants Lliga Internet
Nr Xip Nombre Cat T_Final T_Real ritmKmPunts Km5 NomClub
1 CG98000 Jordi Ribas Giralt M3 31:53 31:53 3:12 100,00 15:52 FILA DOMINGO CATALAN
2 CB46865 Jose Garcia Navarrete M3 33:02 33:02 3:19 96,51 16:32 C.A. TARRAGONA
3 CE35757 Ferran De Torres Burgos M3 33:05 33:03 3:19 96,47 16:27
4 CH45287 Jose Antonio Diez De Los Rios M4 33:50 33:50 3:23 94,26 16:44 C.E. PICORNELL
5 CH58929 Xavier Nadal Gelada M3 34:49 34:48 3:29 91,62 17:18
6 CE47781 Alfons Esquius Miquel M4 34:54 34:53 3:30 91,41 17:13 ESCALDATS
7 CE52676 Jose Maria Cardiel Aza M4 35:01 34:50 3:29 91,52 17:35
8 CB27989 Oscar Mora Sacristan M3 36:02 36:01 3:37 88,51 17:46 FILA DOMINGO CATALAN
9 CH11013 Joan Juncarol Reguant M3 36:13 36:09 3:37 88,22 18:12 CLUB ATLETIC DIPUTAC
10 CE15020 Ramon Fernandez Cabra M4 36:21 36:19 3:38 87,80 18:12 CLUB ATLETIC BERGA
11 CB29131 Salvador Reig Adern M4 36:46 36:40 3:40 86,94 18:11 CLUB ESPORTIU UNIVER
12 CB27903 Carme Ballesteros Rosa F3 36:51 36:50 3:41 86,55 18:13 FILA DOMINGO CATALAN
13 CE91387 Josep Maria Font Pastor M3 36:59 36:51 3:41 86,52 18:31 ASS.ESPORTIVA MOLINS
14 CA71070 Carlos Farre Jose M4 37:07 37:04 3:43 86,01 18:31 C.A. RUNNING
15 CB27930 Josep M. Aymerich Bolta M3 37:10 37:07 3:43 85,91 18:36 CORREDORS CESV
16 CH53602 Carlos Sobrino Jimenez M3 37:16 37:07 3:43 85,91 18:50 C.A. VILADECANS
17 CE60139 Carles Serrano Guasch M2 37:39 37:25 3:45 85,20 19:18 FUTBOL CLUB BARCELON
18 CE06996 Enric Hernandez March M4 37:47 37:47 3:47 84,39 18:37 C.A. NOU BARRIS
19 CE90326 Carles Garriga Roman M3 38:05 38:04 3:49 83,76 19:03 TOP LINE
20 CB84325 Xavier Riera Cort M3 38:22 38:07 3:49 83,65 19:16 MAIMAKANSU
21 CE51754 Josep Serna Perez M3 38:34 38:34 3:52 82,66 18:48 GRIFOLL
22 CB89151 Jose Luis Velasco Corderi M3 38:36 38:29 3:51 82,84 19:28 PENYA FONDISTES BADA
23 CB43272 Xavier Carracedo Mestres M3 38:41 38:28 3:51 82,89 19:26 C.N. SABADELL
24 CG85127 Aaron Almansa Monguilot M4 38:44 38:41 3:52 82,42 18:47
25 CG90847 Joan Boada Soler M4 38:45 38:37 3:52 82,56 19:19
26 CG27143 Miguel Riera Cort M3 38:57 38:42 3:53 82,38 19:17 MAIMAKANSU
27 CB27964 Enric Valle Gimenez M3 39:00 38:56 3:54 81,91 19:28
28 CB14026 Xavier Bonastre Thio M4 39:02 38:51 3:53 82,08 19:33 FILA DOMINGO CATALAN
29 DX0K9XH Miguel Angel Gallardo Pampano M3 39:04 38:53 3:54 81,98 19:32
30 CB27899 Joan Medina Romero M4 39:30 39:21 3:56 81,04 19:38 C.A. VILADECANS
31 CE04508 Miguel Matute Martinez M3 39:48 39:37 3:58 80,49 19:32
32 DX32FTV Jesus Garcia Elbal M3 40:04 40:02 4:01 79,66 20:17
33 CB84890 Victor De La Hermosa Moral M3 40:04 39:59 4:00 79,75 19:35 FONDISTES PENEDES
34 AB63676 Andreu Ballbe Garcia M4 40:12 40:02 4:01 79,63 20:06
35 CB27893 Laura Paradell Barenys F5 40:12 40:10 4:01 79,39 20:06 TOP LINE
36 CB30860 Gabriel Rodriguez Lopez M3 40:24 40:19 4:02 79,07 20:13
37 CD81884 Jordi Olivella Pujol M3 40:40 40:21 4:02 79,03 20:21
38 CG25362 Ricardo Valenzuela M3 40:48 40:46 4:05 78,21 20:18 U. A. RUBI
39 CB55130 Manuel Martinez Zarzero M3 41:11 41:11 4:07 77,43 20:17 C.E. PICORNELL
40 CG35014 Nuria Gonzalez Gimenez F3 41:16 41:14 4:08 77,33 20:17 C.E. PICORNELL
41 CE50970 Alfredo De La Iglesia Gonzalez M4 41:48 41:39 4:10 76,56 20:49
42 CB30148 Eduard Brufau Devesa M3 41:57 41:48 4:11 76,28 20:37
43 CB43750 Ricard Cruzante Puebla M4 42:15 41:56 4:12 76,02 21:22 CLUB NATACIO MONTJUI
44 CE67240 Albert Mustaros Gel M3 42:33 42:21 4:14 75,29 21:12 MAIMAKANSU
45 DX0KV05 Joan Marine Algarra M3 42:34 42:11 4:13 75,59 21:06
46 CB89201 Miguel Vidal Santiago M3 42:42 42:35 4:16 74,89 21:14
47 CG63810 Joan Ferret Picazo M3 42:43 42:43 4:17 74,64 21:16
48 DX9B91P Guillem Virgili Guinjoan M3 43:03 42:50 4:17 74,43 22:19
49 DX65F82 Sergi Vives Melendez M3 43:30 43:13 4:20 73,77 21:49
50 CB84714 Montse De La Hermosa Moral F3 43:34 43:28 4:21 73,36 21:23
51 CE09071 Manuel Couso Farrerons M3 44:21 44:16 4:26 72,02 22:19
52 CB56695 Pau Morillo Romero M5 44:24 44:02 4:25 72,42 22:10
53 CC76829 Angel Saldana Garcia M4 44:27 44:06 4:25 72,31 21:55
54 CB67138 Joan Antoni Monferrer Tena M4 44:28 44:15 4:26 72,06 22:25 AGRUPACIO SANT JORDI
55 BC00715 Xavier Antolin Millan M4 44:35 44:16 4:26 72,04 22:57 FUTBOL CLUB BARCELON
56 CE32765 Josep Colome Somoza M5 44:37 44:23 4:27 71,83 21:53 C.N. SABADELL
57 CE12464 Miquel Beso Utrera M4 44:42 44:35 4:28 71,51 22:13 CLUB NATACIO CATALUN
58 CH51414 Jesus De La Hermosa Moral M4 44:44 44:38 4:28 71,43 21:43
59 CB44275 Joan Pere Riera Rubio M3 45:05 44:46 4:29 71,21 22:40
60 CE06221 Sergi Sierra Navarro M3 45:07 44:40 4:28 71,37 23:16 ASS.ESPORTIVA MOLINS
61 DX74RY7 Manuel Gonzalez Martinez M4 45:25 45:18 4:32 70,39 22:31
62 CB89953 Antoni Masip Albert M6 45:38 45:18 4:32 70,38 22:58 FUTBOL CLUB BARCELON
63 CE04345 Agusti Lozano Llargues M4 46:03 45:52 4:36 69,50 22:37 C.N. SABADELL
64 DX5S68X Carles Sancho Garcia M4 46:16 45:45 4:35 69,68 23:47
65 CB14722 Eliseo Campanales Ramos M3 46:45 46:30 4:39 68,56 23:15
66 CB76804 Jose Antonio Segura Munoz M4 46:45 46:20 4:38 68,81 25:07 FILA DOMINGO CATALAN
67 CB89044 Angel Lon Bardi M3 46:45 46:30 4:39 68,56 23:30
68 DX74TS3 Ramon Pons Silvestre M4 47:01 46:52 4:42 68,02 23:25
69 CB27954 Jaume Amill Miralles M3 47:34 47:04 4:43 67,74 23:45
70 CD12598 Luis Enrique Ramos Farreras M1 48:16 48:05 4:49 66,32 23:08
71 CG45003 Meritxell Portillo Araujo F3 48:19 48:04 4:49 66,34 24:27 MAIMAKANSU
72 DX0KR8Y Francisco Pinera Penalva M3 48:35 48:18 4:50 66,02 24:05
73 CB54839 Alfonso Caracuel Ayerbe M4 48:37 48:17 4:50 66,03 24:24
74 CA80739 Pilar Royo Oller F3 48:42 48:29 4:51 65,77 24:16
75 CG26339 Toni Zafra CastaŅo M3 48:43 48:03 4:49 66,36 25:20
76 DX9515V Roser Garcia Armengol F3 49:17 49:17 4:56 64,69 FILA DOMINGO CATALAN
77 CB44342 Arturo Quesada Martinez M5 49:48 49:25 4:57 64,52 26:05 TELEFONICA
78 CB96261 Juan Francisco Morillo Romero M5 49:49 49:25 4:57 64,52 26:05
79 CB05577 Antonio Andres Gomez M4 49:49 49:26 4:57 64,49 26:06 atletisme.com
80 CB84564 Anna Guasch Carballo F4 50:11 49:50 4:59 63,98 26:05
81 CE16355 Maria Jose Jurado Rodriguez F4 50:17 50:12 5:02 63,50 24:40 C.E. PICORNELL
82 CE50857 Eulalia Lores Otzet F3 51:42 51:35 5:10 61,80 25:54
83 CE79329 Oscar Palmes M3 52:20 51:59 5:12 61,34 26:47
84 CB62004 Marta Olivero Serrat F3 52:36 51:54 5:12 61,43 27:09 MAIMAKANSU
85 CE90292 Jose Luis Abreu Leon M5 52:36 51:54 5:12 61,43 27:08 MAIMAKANSU
86 CG50510 Jordi Miguel Serra Ribes M3 53:30 52:50 5:17 60,34 27:45
87 CB38407 Mayka Barciela Otero F4 54:52 54:28 5:27 58,53 28:01
88 CB27984 Joan Anglada Muncunill M5 55:18 54:54 5:30 58,07 28:01 FILA DOMINGO CATALAN
89 CB27950 Josep Admetlla Maseras M4 55:35 55:02 5:31 57,93 27:57 SOC.ATL.CORBERA
90 CE78909 Rosa Ortin Llimargues F4 1:03:43 1:03:26 6:21 50,26 30:17 PENYA BLAUGRANA SANT
Classificació
generalMés informació: championchip@mail.com