27ena Cursa Barri de Sant Antoni

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final T_Real _ mKm Km5 T_2004 T_2003 T_2002 LloCat NomClub
201 289 Sergi Lopez Perez   40:30 40:10   4:01 20:28       M3 - 209 ENGINYERS 94
202 291 Alexis Estévez Juárez   40:31 40:26   4:03 20:13       M3 - 210  
203 292 Rafael Larumbe Espinosa   40:31 40:29   4:03 20:02       M4 - 54 C.N. BARCELONA
204 294 Agustí Erta Solans   40:34 40:34   4:04 20:13   40:36   M3 - 212  
205 295 Pablo Pluvinet   40:34 40:22   4:03 20:13       M3 - 213  
206 296 Albert Cuatrecasas   40:35 39:56   4:00 21:00     50:56 M3 - 214  
207 297 Jordi López Pantaleón   40:39 40:18   4:02 20:22       M3 - 215  
208 298 Jose Antonio Milan Roldan   40:40 40:37   4:04 20:24       M4 - 55  
209 299 Francesc Fuertes Espasa   40:40 40:38   4:04 20:04 41:22     M3 - 216 RUNNERSWORLD
210 300 Ramon Gabara Garcia   40:42 40:24   4:03 20:05       M4 - 56 SANT BOI
211 301 Alfredo Sibelo Espinosa   40:42 40:29   4:03 20:13       M3 - 217  
212 302 Estefania Farres Roson F 40:43 40:43   4:05 20:16       FC - 6  
213 303 Ana Mª Arjona Cabrera F 40:45 40:41   4:04 20:25   41:30   FC - 7  
214 304 Jose Antonio Santiso Fernandez   40:45 40:41   4:04 20:14       M3 - 218  
215 305 David Lopez Perez   40:47 40:44   4:05 20:06     37:04 M3 - 219 C.A. OLESA
216 306 Juan Carlos Gomez Herrador   40:47 40:44   4:05 20:16       M3 - 220 C.N. SABADELL
217 307 Albert Arnau Recasens   40:47 39:49   3:59 20:56       M3 - 221 INTEMPERIE
218 308 Agusti Graell Vila   40:48 40:43   4:05 20:32       M5 - 14 CORNELLA ATLETIC
219 309 Juan Arellano Sanzol   40:50 40:46   4:05 20:06       M3 - 222 BD TEAM
220 310 Jordi Calabuig Tortosa   40:51 40:51   4:05 20:14       M4 - 57  
221 311 Oscar Font Amigo   40:53 40:13   4:02 20:47 38:13 41:31   M3 - 223  
222 313 Ricard Valenzuela Cruz   40:58 40:25   4:03 20:57   38:55 39:46 M4 - 58 FONDISTES RUBI
223 316 Francisco Garcia Camacho   41:00 40:41   4:05 20:33       M4 - 59 CLUB L'AIRE
224 317 Miguel A. Garcia Macedo   41:01 40:58   4:06 20:07       M3 - 227 A.E.C.TELEFONICA DE BARCELONA
225 318 Vicenç Planas Ballet   41:03 40:55   4:06 20:31       M3 - 228 SOC.ATL.CORBERA
226 319 Joaquim Bigorda Bosch   41:06 41:06   4:07 20:21 39:51     M3 - 229  
227 322 Jordi Serrano Jorda   41:09 40:53   4:06 20:07       M4 - 60  
228 323 Alex León Arias   41:09 40:46   4:05 20:41 38:39     M3 - 232  
229 324 Jesus Miguel Ruiz   41:10 40:27   4:03 21:11       M3 - 233  
230 325 Xenia Pallares Ciurana F 41:12 41:10   4:07 20:22       FC - 8 C.E. PICORNELL
231 326 Arcadi Alibes Riera   41:18 40:52   4:06 20:36 42:49 48:21 41:01 M4 - 61 TV CATALUNYA
232 327 Josep Lozano Luz   41:18 40:54   4:06 20:35       M4 - 62 10de1000.com
233 328 Pere Matas Gonzalez   41:23 40:46   4:05 20:38       M3 - 234  
234 329 Jordi Bachs Cina   41:24 41:01   4:06 20:37   40:16   M5 - 15  
235 330 Pedro Garcia Martin   41:24 41:13   4:08 20:23 41:54     M3 - 235 A.E.C.TELEFONICA DE BARCELONA
236 334 Josep Antoni Caballer Climent   41:28 41:14   4:08 20:39       M3 - 237 CANALETES
237 335 Sergio Burgos Urbano   41:28 41:22   4:09 20:36       M3 - 238 E - 100
238 336 Enric Ribera Pujals   41:33 41:05   4:07 20:53 41:31     M3 - 239  
239 339 Alfredo De La Iglesia Gonzalez   41:36 41:15   4:08 20:55 41:39     M4 - 64 C.E. PICORNELL
240 340 Josep Mª Puig Lobato   41:36 41:28   4:09   42:58 43:14   M3 - 240 TV CATALUNYA
241 343 Jesus Mª Barrio Gomez   41:39 41:05   4:07 21:10 43:10 40:26 39:52 M4 - 66  
242 346 Josue Leon Latorre   41:42 41:23   4:09 20:59       M3 - 244  
243 348 Miquel Moreno Moreno   41:44 41:28   4:09 20:38       M4 - 67 C.N. SABADELL
244 351 Daniel Macarrilla Moreno   41:46 41:40   4:10 20:37       M3 - 248  
245 352 Manuel Fernandez Cabello   41:47 41:42   4:11 20:38 39:18 38:51   M3 - 249  
246 353 Carlos Garcia Dominguez   41:47 41:25   4:09 21:50       M3 - 250 C.N. CATALUNYA
247 355 Jose Luis Marin Anso   41:49 41:49   4:11 20:31       M3 - 251  
248 356 Jose Miguel Vazquez Rosillo   41:49 41:43   4:11 20:32       M3 - 252 C.A.TOP LINE FONTVELLA
249 357 Alfred Carreres Maronda   41:49 41:47   4:11 20:17 40:31   50:18 M5 - 16 ESPORT I NATURA
250 358 Candido Molina Gahete   41:50 41:47   4:11 20:23       M5 - 17 ATLETISME GIRONA
251 359 Miquel Peña Pitarch   41:51 41:51   4:12 20:56 39:42 42:58   M4 - 68 C.A.A.DOVAL ANDORRA
252 361 Jordi Carricondo Fernandez   41:52 41:49   4:11 20:15       M3 - 254  
253 362 Ruben Delgado   41:52 41:49   4:11 20:12 43:52     M4 - 69 C.N. CATALUNYA
254 364 Manuel Antonio Gil Guillen   41:53 41:47   4:11 20:30 45:19     M3 - 255  
255 367 Jose Manuel Arca Vazquez   41:54 41:47   4:11 20:01       M3 - 257  
256 368 Raul Gervasio Navarro   41:55 41:24   4:09 21:18       M3 - 258  
257 369 Jose Manuel Figueria Gonçalves   41:55 41:32   4:10 21:15       M4 - 72 CLUB ESQUAIX ATLÈTIC CASTELLET
258 370 Cesareo Del Rio Gavica   41:56 41:16   4:08 21:42       M3 - 259 CEGUB
259 371 Joan Parra Lopez   41:56 41:22   4:09 21:12       M4 - 73 C.A. GAVA
260 373 Carles Gonzalez Lopez   41:57 41:48   4:11 20:10       M3 - 261  
261 374 Jordi Manrique Gasso   41:58 41:44   4:11 20:52       M3 - 262  
262 375 Xavier Bayod Vargas   41:58 41:49   4:11 21:12       M3 - 263  
263 377 Manel Diaz Garcia   42:00 41:58   4:12 20:53 41:16 41:48   M5 - 18 FUTBOL CLUB BARCELONA
264 378 Miquel Sales Paradell   42:01 41:37   4:10 21:12       M3 - 265  
265 379 Albert Tatje Masramon   42:01 41:57   4:12 20:51       M3 - 266 RUNNERSWORLD
266 382 Alberto Roig Marza   42:04 41:55   4:12 20:35       M3 - 268 FILA DOMINGO CATALAN
267 383 Meritxell Portillo Araujo M 42:04 41:57   4:12 21:21 40:49   47:04 FC - 12 MAIMAKANSU
268 384 Francesc Carceller I Perez   42:05 41:50   4:11 21:16 42:01     M4 - 75 RUNNING VALLES
269 387 Enrique Noëlle Quetglas   42:06 41:57   4:12 21:02       M4 - 77  
270 389 Angel Rodriguez Abellan   42:08 41:17   4:08 21:32       M3 - 270 CORNELLA ATLETIC
271 390 Jose Manuel Gomez Lage   42:09 41:54   4:12 20:42       M3 - 271  
272 391 David Villanova Farre   42:09 41:56   4:12 20:57       M4 - 78 RUNNING VALLES
273 392 Juan Carlos Andres Gascon   42:09 41:52   4:12 21:09       M3 - 272  
274 393 Victor Manuel Bernal Nuñez   42:09 41:51   4:11 21:35       M3 - 273 GIMNASIO JUDOTAO
275 395 Francisco Bañeres Santos   42:12 41:58   4:12 21:09 47:28     M4 - 80  
276 396 Frank Portzgen   42:12 41:50   4:11 21:13       M4 - 81 RUNNERSWORLD
277 398 Alberto Fernandez Devesa   42:15 42:09   4:13 20:36       M4 - 82 E - 100
278 399 Antonio Ramirez Pareja   42:16 42:09   4:13 20:36 41:49     M3 - 275 CA GONVAUTO
279 400 Eduard Martinez Hernandez   42:16 42:03   4:13 21:14       M3 - 276 U. A. TERRASSA
280 401 Pepe Toni Herrera Soriano   42:17 41:50   4:11 21:16       M3 - 277  
281 402 Jesus Gallego Rodriguez   42:17 42:10   4:13 21:07 44:49     M4 - 83 PENYA BLANC I BLAVA
282 403 Enric Santos Draper   42:19 42:06   4:13 21:25 43:26 44:22   M4 - 84  
283 404 Jordi Rosello   42:19 42:09   4:13 21:12       M3 - 278  
284 405 Jose Antoni Almendros Casado   42:19 42:01   4:12 21:35       M4 - 85  
285 409 Emili Morell Lopez   42:20 42:09   4:13 21:01 43:56 46:42 43:47 M5 - 19 C.N. POBLE NOU
286 410 Juan Ramirez Bravo   42:21 42:11   4:13 21:11 39:59 40:04 39:02 M5 - 20 QF.BAYER
287 411 Maximo Morales Sanchez   42:21 42:11   4:13 21:09     40:10 M4 - 87  
288 413 Jose Maria Orejudo Del Castillo   42:24 41:51   4:11 21:24       M3 - 281  
289 414 Enrique Ferrer Martinez   42:25 42:12   4:14 21:10       M4 - 88 J'ARRIBU SAUCONY
290 415 Carles Boira Buisan   42:25 42:11   4:13 21:23       M4 - 89  
291 416 David Audenis Alonso   42:26 42:02   4:13 20:49       M4 - 90 KORRE KORRE
292 419 Jordi Castillo Garcia   42:30 42:30   4:15 21:00       M3 - 283 TROTAPLANAS
293 420 Joan Florit Llorens   42:30 42:30   4:15 21:51       M3 - 284  
294 421 Salva Pou Blazquez   42:33 42:33   4:16 20:55       M3 - 285 CALIFORNIA SPORTS
295 423 Jose García Tejedor   42:36 41:59   4:12 21:56 40:09 40:31   M5 - 22 C.N. CATALUNYA
296 424 Jordi Villega Guillen   42:36 42:10   4:13 21:43       M3 - 287  
297 425 Marisol Soler Perrusquia F 42:37 42:31   4:15 21:10 42:36 52:10   FC - 14 ASS.ESPORTIVA MOLINS
298 426 Oscar Redon Peyro   42:38 42:18   4:14 20:56 39:31 41:30   M3 - 288 AL TEU RITME
299 427 Joan Manel Fernandez Gonzalez   42:38 42:25   4:15 21:32       M3 - 289 UCD MISERABLES
300 428 Pedro Sanchez Pardo   42:39 42:35   4:16 21:29       M5 - 23 A.E.C.TELEFONICA DE BARCELONA
301 430 Miguel Martinez Ecija   42:41 42:41   4:16 21:28       M6 - 1  
302 433 Antonio Gellida Gimenez   42:44 42:01   4:12 22:16       M3 - 292  
303 434 Eufemio Vallejo Prieto   42:44 42:32   4:16 21:26       M6 - 3 C.A. NOU BARRIS
304 435 Laura Martin Ortega F 42:44 42:26   4:15 21:16 48:57     FC - 15  
305 436 Fernando Perez Diez   42:45 42:38   4:16 21:36       M3 - 293  
306 438 Josep Teixido Monedero   42:46 42:38   4:16 21:08     41:12 M4 - 93 MAIMAKANSU
307 440 Luis Alberto Benavides Arias   42:47 42:39   4:16 21:16       M4 - 94  
308 441 Jordi Mañe Cruz   42:47 42:10   4:13 22:02       M3 - 294  
309 442 Joan Carbonell Tapiolas   42:48 42:47   4:17 21:00       M3 - 295 ATLETIUOC
310 443 David Soler Escola   42:50 42:47   4:17 21:03       M3 - 296 RUNNERSWORLD
311 444 Joaquim Tribó Capdevila   42:52 42:28   4:15 21:27       M3 - 297  
312 446 Albert Miralles Martil   42:53 42:42   4:17 21:21       M4 - 95  
313 447 Ramon Arbos Perez   42:54 42:51   4:17 21:24 44:12     M3 - 299  
314 448 Vicenç Solé Sánchez   42:54 42:54   4:18 21:14   43:58   M5 - 25 atletisme.com
315 449 Albert Gilabert Pallissó   42:55 42:01   4:12 22:20       M3 - 300  
316 451 Enric Alvarez Nebot   42:55 42:28   4:15 22:04       M3 - 301  
317 454 Claudi Oliver Botaya   42:59 42:20   4:14 21:47       M4 - 97  
318 456 Oscar Vilalta Segura   43:00 42:55   4:18 20:44       M3 - 304  
319 458 Alberto Peña Gomez   43:01 42:54   4:18 21:18       M2 - 4  
320 459 Jordi Martinez Milian   43:01 42:05   4:13 21:57       M3 - 306  
321 461 Santiago Ubeda Hernandez   43:03 42:56   4:18 20:58       M3 - 307  
322 462 David Cano Bataller   43:03 42:35   4:16 22:05       M3 - 308  
323 463 Antonio Cañete De Cardenas Garcia   43:03 43:03   4:19 21:17 43:05 44:05   M6 - 5 BIKILA BARCELONA
324 466 Joaquin Sogues Riquelme   43:05 42:46   4:17 21:30 44:53     M5 - 26  
325 467 Estexbe Vila Farres   43:06 42:52   4:18 21:26 42:21 41:59 41:40 M5 - 27 FILA DOMINGO CATALAN
326 470 Lucia Caballero Marcos F 43:09 42:56   4:18 21:28       FD - 1 RUNNING VALLES
327 471 Jose Luis Ruiz Izquierdo   43:10 43:10   4:19 20:37       M3 - 312 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
328 472 Joaquin Mas Cardona   43:10 43:09   4:19 22:04       M6 - 6 ASS.CATALANA VETERANS
329 473 Juan Miguel Pinilla Montero   43:11 42:36   4:16 22:18   42:07   M4 - 99 C.A. GAVA
330 477 Josep Prat Bachs   43:14 43:03   4:19 21:18       M3 - 315 10de1000.com
331 478 Josep Cros Roldos   43:16 43:12   4:20 21:38       M4 - 101 10de1000.com
332 484 Jordi Guerra Manresa   43:22 43:02   4:19 21:14       M3 - 321 RUNNING VALLES
333 485 Ricard Cruzate Puebla   43:22 42:28   4:15 22:28 43:33 44:07 40:56 M4 - 102 C.N. MONTJUIC
334 486 Andres Ledesma Parralejo   43:23 43:11   4:19 21:42 42:58 42:19   M4 - 103 C.N. CATALUNYA
335 487 Teodor-Marc Vergara Gorina   43:24 42:40   4:16 21:11 42:56     M1 - 7  
336 492 Jose Manuel Moreno Fernandez   43:29 43:03   4:19 22:31       M4 - 104 ATLETIC CERDANYOLA
337 493 Antoni Cerdà Massó   43:29 42:59   4:18 22:11       M5 - 29 C.A. TARRAGONA
338 495 Jordi Ribas Guardia   43:30 42:52   4:18 22:23 45:29     M4 - 105 RUNNING VALLES
339 499 David Pelegrín Morales   43:33 43:18   4:20 21:44       M3 - 330  
340 500 Miguel Angel Catalan Burguillos   43:33 43:11   4:20 21:52       M3 - 331 C.A.MOLLET
341 501 Isidre Tarasco Celma   43:33 42:45   4:17 23:19       M3 - 332  
342 502 Xavier Domingo Rubi   43:35 42:57   4:18 22:25 45:36     M3 - 333 RUNNING VALLES
343 503 Jordi Ortiz Navas   43:35 43:33   4:22 21:45       M3 - 334  
344 504 David Prieto Figuerola   43:36 43:26   4:21 21:37 43:25     M3 - 335 FUTBOL CLUB BARCELONA
345 506 Jose Mª Ros Carrera   43:42 43:23   4:21 21:51       M3 - 336  
346 507 Jose Carnero Rodriguez   43:43 43:38   4:22 21:31       M3 - 337  
347 508 Francesc Calabia   43:44 43:34   4:22 21:30 44:58     M3 - 338  
348 509 Pedro Ruiz Espinosa   43:45 43:31   4:21 21:30       M4 - 106 A.ALTA RIBAGORÇA
349 511 Ignasi Prats Espar   43:47 43:15   4:20 22:53       M4 - 107  
350 512 David Sanchez Ocaña   43:49 42:59   4:18 22:29       M3 - 340 XINO-XANO
351 514 Luciano Madera Jimenez   43:51 43:18   4:20 22:15       M3 - 342 CLUB L'AIRE
352 515 David Bellavista Palmes   43:52 43:45   4:23 21:54 43:50 41:34   M4 - 108 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
353 516 Oriol Guerra Manresa   43:54 43:34   4:22 21:58       M3 - 343 RUNNING VALLES
354 518 Jesus Torres Molero   43:57 42:57   4:18 22:46       M4 - 110 A.D.FINES MARTORELL
355 520 Jose Gonzalez Anguita   43:57 42:59   4:18 22:45 43:36 47:29 41:15 M4 - 111 A.D.FINES MARTORELL
356 521 Jesus Carro Martinez   43:57 43:43   4:23 21:48       M5 - 30  
357 522 Xavier Antolin Millan   43:58 43:52   4:24 21:41 45:28 43:21 43:16 M4 - 112 FUTBOL CLUB BARCELONA
358 525 Xavier Garcia Arranz   44:00 43:04   4:19 21:54       M3 - 347  
359 527 Ricard Masferrer Clarà   44:03 43:49   4:23 21:02