27ena Cursa Barri de Sant Antoni

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final T_Real _ mKm Km5 T_2004 T_2003 T_2002 LloCat NomClub
401 582 Carles Sanz Casañas   44:43 44:34   4:28 21:30 46:33     M3 - 380  
402 584 Jose Serralvo Muñoz   44:44 44:42   4:29 22:17       M3 - 381  
403 585 Amadeo Bujan Cortizo   44:45 44:30   4:27 22:41       M3 - 382  
404 586 Oscar Carretero Miguel   44:45 44:16   4:26 22:16       M3 - 383  
405 589 Josep Torres Martinez   44:45 44:45   4:29 22:11       M6 - 8  
406 592 Antonio Lopez De Pablo Fernandez Arroyo   44:48 44:44   4:29 21:50       M4 - 129  
407 595 Joan Mayol Piza   44:51 44:48   4:29 21:35       M4 - 130 TRIATLO CAT.
408 596 Hector Marzo   44:51 44:43   4:29 22:17       M4 - 131  
409 598 Jose Ramon Ruiz Infante   44:51 44:35   4:28 22:56       M4 - 132 C.N. SABADELL
410 599 Alfonso Serrano Del Rey   44:53 44:50   4:29 21:50 38:29   38:06 M5 - 38 C.E. PICORNELL
411 600 Oriol Lopez Bulto   44:56 43:50   4:23 22:48       M3 - 389  
412 601 Jorge Martin Delgado   44:56 44:56   4:30 22:41       M3 - 390  
413 602 Asuncion Sabrido Esteban F 44:59 44:45   4:29 22:46       FD - 2 RUNNING VALLES
414 603 Jaume Morros Martínez   44:59 44:19   4:26 22:56       M3 - 391  
415 605 Jairo Carretero San Jose   45:02 44:50   4:29 21:37       M3 - 392  
416 606 Jose Mª Elvira Peñalver   45:03 44:47   4:29 22:40 47:18 45:02 38:54 M4 - 134  
417 607 Xavier Torrente Blanco   45:03 44:04   4:25 23:09       M3 - 393  
418 608 Ferran Cardona Senz   45:03 45:02   4:31 22:02 44:45     M4 - 135 C.E. PICORNELL
419 609 Carlos Montero Ruiz   45:03 44:19   4:26 23:05       M3 - 394  
420 610 Andrés Raúl Bustos Fuentes   45:04 44:55   4:30 21:57       M3 - 395 GFT
421 611 Floriano Ghinassi   45:05 44:55   4:30 22:47     44:56 M3 - 396 PEGS
422 612 Oscar Tur Guasch   45:05 44:32   4:28 22:41       M3 - 397  
423 614 Estrella Olle Panades F 45:08 45:02   4:31 22:44 44:54     FC - 19  
424 617 Pedro De Dios Gomez   45:10 44:37   4:28 22:48       M3 - 401 U. A. RUBI
425 618 Antonio Garcia Barriga   45:11 44:31   4:27 22:56 40:25 44:56   M3 - 402 PRATENC ASS. ATL.
426 619 Josep Fabregat Sanchez   45:13 44:52   4:30 22:20 45:33     M4 - 136 AGRUPACIO SANT JORDI
427 620 Jordi Casafont Torres   45:14 44:31   4:27 22:49       M4 - 137  
428 622 Laura Paradell Barenys F 45:16 44:52   4:30 23:11   41:39 39:10 FE - 2 C.A.TOP LINE FONTVELLA
429 623 Manuel Monterroso Gomez   45:16 44:27   4:27 23:22       M4 - 138 XINO-XANO
430 625 Juan Carlos Carrasco Martin   45:16 45:11   4:31 24:19 48:46     M3 - 405 RUNNERSWORLD
431 626 Xavier Maduell Creus   45:17 44:59   4:30 22:39       M3 - 406  
432 627 Antonio Corpas Osuna   45:19 44:19   4:26 23:09       M3 - 407  
433 629 Jaume Gubern Boix   45:20 45:16   4:32 22:13       M4 - 139 C.N.BADALONA
434 632 Jordi Denia Valls   45:24 44:52   4:30 23:01       M3 - 411  
435 633 Agusti Quintilla Ribas   45:25 44:56   4:30 22:51       M4 - 140 C.N. SABADELL
436 634 Angel Montané Romero   45:26 44:51   4:30 23:28       M4 - 141  
437 635 Rafael Galvez Ariza   45:27 45:18   4:32 23:10       M3 - 412  
438 636 Torres Molero Jesus   45:27 45:25   4:33 22:15       M3 - 413  
439 637 Lorenzo Perez   45:27 45:27   4:33 22:28       M6 - 9  
440 638 Juan Del Sol Garcia   45:30 45:11   4:32 22:32     46:04 M6 - 10 FILA DOMINGO CATALAN
441 639 Josep Villanueva I Vilamajó   45:31 45:24   4:33 21:55       M3 - 414  
442 640 Anna Karina Sirkia Zachari F 45:32 44:38   4:28 23:04       FC - 20 RUNNERSWORLD
443 642 Jose Maria Tejero Ecija   45:34 45:17   4:32 22:47 1:00:05   52:46 M3 - 416  
444 643 Ismael Franco Carcases   45:34 45:11   4:31 22:36 51:16     M3 - 417 TIGRES
445 644 Fco.javier Gutierrez Merino   45:35 44:56   4:30 23:28 45:18   41:24 M5 - 39 PENYA BLANC I BLAVA
446 645 Lidia Cano Torres F 45:35 45:06   4:31 23:07       FC - 21 RUNNERSWORLD
447 646 Javier Peña Arribas   45:35 45:10   4:31 23:08       M3 - 418 RUNNERSWORLD
448 647 Ramiro Berrocal Herrera   45:35 45:28   4:33 22:54       M4 - 142 MAR@TON
449 648 Raul Fuente Abraira   45:35 45:26   4:33 23:11       M3 - 419  
450 650 Roger Cortes Servitje   45:38 45:35   4:34 22:53   45:29   M3 - 420 SANT BOI
451 651 Jordi Joan Moreno Herrero   45:38 44:42   4:29 23:24       M4 - 143  
452 652 Enric Medrano Touris   45:39 44:44   4:29 23:05 45:27 52:26   M3 - 421 RUNNERSWORLD
453 654 Mariano Tejero Ecija   45:39 45:23   4:33 22:47 44:16 53:23 44:54 M3 - 423  
454 655 Jose Mª Puig Polo   45:40 45:12   4:32 23:07       M4 - 144 RACING CERVERA
455 656 Juan Carlos Roda Navarro   45:40 44:44   4:29 23:05       M4 - 145  
456 657 Jose Luis Lopez Fernandez   45:40 45:15   4:32 22:50       M3 - 424  
457 658 Josep Maria Silva   45:40 45:26   4:33 23:00       M4 - 146  
458 659 Sebas Sanchez Ocaña   45:40 45:29   4:33 22:04       M3 - 425  
459 661 Luis Carrasco Galeron   45:41 45:30   4:33 22:17 45:39 50:01   M5 - 40 MAIMAKANSU
460 662 Dionisio Huerta Serna   45:41 45:18   4:32 23:12       M4 - 147  
461 663 Jaume Pitarch Domingo   45:42 44:40   4:28 23:25       M5 - 41 C.A. CAN MERCADER
462 665 Josep Mauri Moreira   45:43 45:38   4:34 22:32 54:37     M3 - 428 RUNNERSWORLD
463 666 Toni Reig Gonzalez   45:44 45:26   4:33 23:06       M3 - 429  
464 667 Jacint Gil Arbos   45:44 45:37   4:34 22:32 43:48 45:21   M3 - 430  
465 669 Salvador Chiva Mollar   45:51 45:37   4:34 22:00       M3 - 431  
466 670 Eduard Ruiz Gorrindo   45:51 45:18   4:32 23:15       M3 - 432  
467 671 Paula De La Cuesta Aubert F 45:51 45:47   4:35 23:00       FC - 22  
468 673 Genís Barrera Barris   45:52 45:39   4:34 23:04       M3 - 434  
469 675 David Soto Izquierdo   45:54 45:23   4:33 23:25       M3 - 436  
470 676 Antoni Almodovar Flores   45:54 45:39   4:34 22:40       M5 - 42 C.E. PICORNELL
471 677 Ezequiel Calvo Mozo   45:55 45:43   4:35 22:16 44:23     M5 - 43 FILA DOMINGO CATALAN
472 678 Jose Miguel Blasco Lorente   45:56 45:40   4:34 22:54 48:30     M4 - 149 D.P.RUNNERS
473 679 Emilio Sanchez Cano   45:56 45:29   4:33 23:24 44:49 46:53 45:40 M3 - 437 C.E. PICORNELL
474 680 Arturo Martinez Martin   45:56 45:46   4:35 22:11       M3 - 438 TENNIS LA SALUT
475 681 Pau Morillo Romero   45:56 45:42   4:35 22:36 48:17   43:02 M5 - 44 MAIMAKANSU
476 682 Xavier La Huerta Lopez   45:57 45:53   4:36 22:34       M3 - 439  
477 683 Luis Marugan Vallve   45:57 45:33   4:34 22:49       M3 - 440 KORRE KORRE
478 684 Albert Batlle Bastardas   45:58 45:37   4:34 21:58       M5 - 45 FILA DOMINGO CATALAN
479 685 Carles Torres Gómez   45:59 44:52   4:30 23:29       M3 - 441 KLESKITS
480 687 Neil Hossack   45:59 45:42   4:35 23:39 42:57     M6 - 11 C.N. SABADELL
481 688 Javier Yanguas Leyes   46:02 45:02   4:31 23:14   46:32   M3 - 442  
482 689 Alfred Arnau Juli   46:02 45:45   4:35 22:41     42:54 M4 - 151 FILA DOMINGO CATALAN
483 690 Gabriel Gonzalez   46:02 45:20   4:32 23:27       M3 - 443  
484 692 Iain O Hannaidh Mac Aoidh   46:04 45:22   4:33 23:31 44:37 44:41 42:46 M5 - 47  
485 695 Pascual Tarrason Toran   46:06 45:16   4:32 23:20   48:50   M5 - 48  
486 696 Santiago Toran Castaño   46:08 45:44   4:35 22:54       M4 - 153 KORRE KORRE
487 697 Alberto Vidal Pascual   46:09 45:36   4:34 23:08       M3 - 445 CEGUB
488 698 Jose Manuel Martin Delgado   46:10 45:57   4:36 22:43 47:23     M3 - 446  
489 700 Josep Escudé Marsà   46:10 45:47   4:35 23:39       M3 - 448  
490 701 Salvador Sevilla Reig   46:10 46:03   4:37 22:38       M3 - 449 GINES SPORTS
491 702 Albert Martinez Gracia   46:14 45:47   4:35 23:04       M3 - 450 CA GONVAUTO
492 704 Jordi Bordanove Richart   46:15 45:48   4:35 22:58       M3 - 451  
493 705 Eva Flotats Fito F 46:16 46:03   4:37 22:38       FC - 23 RUNNING VALLES
494 706 Francisco Perez Mercado   46:16 46:05   4:37 23:40       M6 - 12 C.A.VILADECANS
495 708 Jordi Perello Roca   46:18 46:08   4:37 22:51       M3 - 452 TENNIS LA SALUT
496 710 Antonio Dionisio Romero   46:20 45:57   4:36 23:32       M6 - 13 J. A. SABADELL
497 711 Ferran Masip Pla   46:20 45:58   4:36 23:39       M3 - 454  
498 713 Francesco Ferrucci   46:21 45:12   4:32 23:58       M3 - 455 QUATRE GRAPPES
499 714 Jose Antonio Repiso Rovira   46:22 46:03   4:37 22:55 43:54 46:34 42:50 M4 - 154 A.E.C.TELEFONICA DE BARCELONA
500 715 Jordi Muñoz Rovira   46:23 45:49   4:35 23:18       M3 - 456  
501 716 Fermin Blasco Alvarez   46:23 45:49   4:35 23:18       M3 - 457  
502 717 Miguel Aceytuno Comas   46:24 45:51   4:35 23:06     40:06 M3 - 458  
503 718 Montserrat De La Hermosa Moral F 46:24 46:16   4:38 23:14 45:19 44:24 42:28 FC - 24 FONDISTES PENEDES
504 719 Rafel Estrella Sanchez   46:25 45:57   4:36 23:35 44:47 45:34 44:02 M4 - 155 FILA DOMINGO CATALAN
505 720 Hernan Morgenstern Hyderman   46:25 46:00   4:36 23:59 50:28     M4 - 156  
506 721 Ismael Bataller Ruete   46:25 46:06   4:37 24:03       M6 - 14  
507 722 Carles Boix Sabate   46:25 45:28   4:33 23:45       M3 - 459 10de1000.com
508 723 Artur Peguera Andro   46:26 45:51   4:35 23:57 43:45 42:36   M4 - 157 TV CATALUNYA
509 727 Enric Lopez Vilalta   46:28 45:52   4:36 23:57 45:48 46:43   M4 - 158 TV CATALUNYA
510 728 Ferran Santoyo Medina   46:28 46:00   4:36 23:37       M3 - 461 C.N. CATALUNYA
511 730 Enrique Crespo Helgar   46:30 45:35   4:34 23:43       M3 - 463 KOLLA CONGRES
512 731 Felix Garcia Manchon   46:31 46:12   4:38 23:28       M4 - 159  
513 732 Daniel Garcia Manchon   46:31 46:12   4:38 23:28       M5 - 52  
514 733 Antonio Nava Lorente   46:32 46:15   4:38 23:08       M4 - 160 C.N. SABADELL
515 734 Juan Pablo Fernández Rojo   46:32 45:54   4:36 24:08       M3 - 464  
516 735 Francesc Perpinyà I FabÀ   46:33 46:06   4:37 23:31 48:58     M3 - 465 ESTIVAL PARK
517 736 Carles Riera Costa   46:33 46:15   4:38 22:40 46:22     M4 - 161  
518 737 Enric Torne   46:35 46:25   4:39 23:14       M4 - 162  
519 740 Jesús Grau Camins   46:37 45:36   4:34 23:59 46:58     M3 - 467  
520 741 Julio Gallardo Perez   46:37 46:02   4:37 23:08       M4 - 163 GINES SPORTS
521 742 Eliseu Campanales Ramos   46:37 46:37   4:40 22:53 47:36 48:56 45:30 M3 - 468  
522 744 Francisco Romero Franco   46:42 46:42   4:41 22:37       M4 - 164  
523 745 Ricardo Polls Badia   46:43 46:38   4:40 22:43 44:55 45:23   M5 - 53 FUTBOL CLUB BARCELONA
524 747 Silvia Suñol Garcia F 46:43 46:37   4:40 23:13       FC - 26  
525 748 Antoni Rabassa Camprubi   46:44 46:30   4:39 23:01       M5 - 54 C.N. CATALUNYA
526 749 Miquel Angel Serrano Polo   46:44 46:23   4:39 23:11 46:22 45:45 44:48 M4 - 165  
527 750 Pere Ferres I Sanchez   46:44 46:15   4:38 23:47 48:37     M4 - 166  
528 753 Josep Mª Cosp Monclus   46:45 46:42   4:41 22:53       M4 - 167  
529 754 Carles Gallen Utset   46:46 46:15   4:38 23:36       M4 - 168 EL MUNDO DEPORTIVO
530 755 Raul Lopez Mayoral   46:46 46:28   4:39 23:19 46:53     M3 - 472  
531 756 Eduardo Jose Zalduendo   46:47 46:24   4:39 23:12       M3 - 473  
532 757 Ignasi Juarez Gamez   46:47 46:18   4:38 23:24       M3 - 474 RUNNERSWORLD
533 758 Luis Urbiztondo Perdices   46:48 46:35   4:40 23:26       M4 - 169 RUNNING VALLES
534 759 Miguel Angel Buil Alcaraz   46:48 46:23   4:39 23:28       M4 - 170  
535 760 Gregorio Gancho Rodriguez   46:48 46:25   4:39 23:49       M3 - 475  
536 761 Josep Bañez Tello   46:50 46:10   4:37 24:15   48:39   M4 - 171  
537 762 Raúl Holgado Villardón   46:50 46:36   4:40 23:08       M3 - 476  
538 763 Jesus Zamarra Lopez   46:51 46:18   4:38 23:31       M3 - 477  
539 765 Jordi Barrufet Montblanch   46:51 46:36   4:40 23:51 47:05 48:00   M4 - 172  
540 766 Ana Belen Balague Castells F 46:53 46:53   4:42 23:31       FC - 27 RUNNERSWORLD
541 767 Juan Jose Chaves Gomez   46:55 46:37   4:40 23:59 45:58 46:28 43:04 M6 - 16  
542 769 Josep Gasso Canela   46:59 46:43   4:41 23:46       M5 - 55  
543 771 Xavier Peña Escribà   47:00 45:56   4:36 23:37 45:45 47:54 45:18 M3 - 479 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR
544 774 Miguel Martinez Martinez   47:03 46:16   4:38 23:51       M4 - 175  
545 775 Jorge López Ramos   47:04 46:33   4:40 23:38       M3 - 481  
546 776 Joan Puig Malet   47:05 45:56   4:36 24:02       M3 - 482 QUATRE GRAPPES
547 777 Albert Blasco Salvat   47:06 46:39   4:40 23:16       M3 - 483 JUNIOR SPA&FITNESS
548 778 Antoni Masip Albert   47:07 46:54   4:42 23:36 51:27 45:22 44:18 M6 - 17 FUTBOL CLUB BARCELONA
549 779 Mariano Clares Aparecido   47:07 46:45   4:41 23:25 48:02 46:16 43:19 M5 - 57 C.E. PICORNELL
550 780 Francisco Javie Fernandez Cuenca   47:08 46:40   4:40 23:38       M4 - 176  
551 781 Sergio Rodriguez Padilla   47:08 46:08   4:37 23:07       M3 - 484  
552 783 Josep Mª Olmo Vidal   47:10 46:49   4:41 23:20 45:43     M4 - 177  
553 784 Rafael Molina Garcia   47:11 46:54   4:42 23:44       M4 - 178  
554 785 José Alcázar Pérez   47:12 46:48   4:41 23:26       M4 - 179  
555 786 Raquel San Miguel Diaz F 47:13 46:55   4:42 23:32 51:28     FC - 29 C.E. PICORNELL
556 787 Manel Clemente Llort   47:13 46:29   4:39 24:34     46:29 M4 - 180  
557 789 Miguel Paredes Araujo   47:15 47:09   4:43 23:30       M3 - 486  
558 791 Josep M. Sumalla Pla   47:18 46:58   4:42 23:56       M4 - 181  
559 792 Manuel Montoya Moreno   47:20 46:50   4:41 23:55       M4 - 182  
560 793