Cursa del Barri de Sant Antoni 2006

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final _ Dif T_Real mKm Km5 LlK5 Km5R Km5_10 LloCat Nomclub
401 1633 Enric Gomez Pamies     42:42 a 11:33 42:31 4:16 21:09 383 20:57 21:34 107-M4 RUNNING VALLES
402 789 Carles Rodriguez Valles     42:44 a 11:34 42:28 4:15 20:40 339 20:24 22:05 251-M3 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
403 244 Francisco José Sánchez Bellido     42:45 a 11:35 42:05 4:13 21:04 371 20:24 21:42 252-M3 C.E.UNIVERSITARI
404 371 Miguel Peña Pitarch     42:46 a 11:36 42:27 4:15 21:21 414 21:02 21:25 108-M4  
405 1818 Jose Pinhero Gonsalves     42:47 a 11:37 42:39 4:16 21:14 394 21:06 21:33 109-M4 FONDISTES RUBI
406 596 Antonio Sevillano Llergo     42:50 a 11:41 42:45 4:17 20:29 319 20:24 22:22 253-M3  
407 1086 Marc Iglesias Manero     42:51 a 11:41 41:32 4:10 21:48 489 20:29 21:03 254-M3 C.A. MANRESA
408 1681 Esteban Lara Prat     42:52 a 11:42 42:40 4:16 21:11 385 20:59 21:42 110-M4 GRUP BAYER
409 742 Enric Sants Draper     42:52 a 11:43 42:10 4:13 21:43 466 21:00 21:10 111-M4  
410 623 Carlos Pardos Arnal     42:53 a 11:44 42:42 4:17 21:12 388 21:01 21:42 22-M5  
411 404 Ramon Sanchez Sala     42:53 a 11:44 42:44 4:17 21:39 454 21:29 21:15 255-M3 C.N. SABADELL
412 709 Fco. Javier Ayuso Pérez     42:53 a 11:44 42:49 4:17 21:20 413 21:16 21:34 256-M3  
413 12 Jose Mª Puig Polo     42:55 a 11:45 42:46 4:17 21:17 403 21:08 21:38 112-M4 CERVERA FONDISTES RACING
414 315 David Camps I Russinés     42:55 a 11:45 42:25 4:15 21:32 443 21:02 21:23 257-M3 INTERMÓN OXFAM
415 740 Alberto Calabia Gibert     42:59 a 11:49 42:31 4:16 21:55 500 21:27 21:04 258-M3  
416 880 Carlos Luna Rodriguez     42:59 a 11:50 42:50 4:17 20:38 334 20:28 22:22 259-M3 AGRUPACIO SANT JORDI
417 1070 Xavier Font González     42:59 a 11:50 42:41 4:17 21:48 487 21:29 21:12 260-M3  
418 1666 Miquel Angel Jardi Platero     42:59 a 11:50 42:47 4:17 21:28 429 21:16 21:32 261-M3  
419 1506 Andreu Caro Berezin     43:00 a 11:50 42:26 4:15 21:46 477 21:12 21:14 262-M3  
420 1753 Miguel Morales Galan     43:01 a 11:52 42:24 4:15 22:18 536 21:41 20:44 263-M3  
421 801 Ramon Camprubí Subirana     43:01 a 11:52 42:51 4:18 21:31 440 21:21 21:31 113-M4 OLIMPIC MANLLEU
422 1913 Raul Sole Vilella     43:02 a 11:53 42:26 4:15 21:06 377 20:30 21:57 8-M1  
423 1387 David Planaguma Bach     43:04 a 11:55 42:56 4:18 21:02 367 20:54 22:03 264-M3 C.A. RUNNING
424 844 Candido Molina Gahete     43:05 a 11:55 42:49 4:17 21:05 375 20:48 22:01 23-M5 ATLETISME GIRONA
425 823 Eduard Martí Berlanga     43:06 a 11:56 42:18 4:14 22:02 510 21:15 21:04 265-M3  
426 898 Claudi Oliver Botaya     43:07 a 11:57 42:35 4:16 21:30 433 20:58 21:38 114-M4  
427 610 Joan M. Salas Alcalde     43:07 a 11:58 42:30 4:15 21:46 480 21:09 21:21 266-M3  
428 265 Miquel Font Cervero     43:09 a 12:00 42:52 4:18 21:31 437 21:13 21:39 115-M4 FONDISTES PENEDES
429 1250 Miquel Pons Gomez     43:10 a 12:00 43:06 4:19 20:45 346 20:41 22:25 267-M3  
430 1700 Albert Lorente Garcia     43:10 a 12:01 42:47 4:17 22:04 514 21:41 21:07 268-M3  
431 861 Ricardo Masferrer Clarà     43:11 a 12:02 42:50 4:17 21:44 471 21:23 21:27 116-M4 atletisme.com
432 866 Rick Van De Laar     43:13 a 12:04 42:53 4:18 21:43 470 21:23 21:30 117-M4  
433 1350 Joan Carbonell Tapiolas     43:13 a 12:04 43:09 4:19 21:08 382 21:03 22:06 269-M3 RUNNEDORS
434 289 Javier Gracia Planas     43:14 a 12:04 42:26 4:15 22:05 515 21:17 21:10 270-M3  
435 1239 Juan Manuel Arquillo Urbano     43:14 a 12:05 42:21 4:15 22:06 519 21:13 21:08 24-M5 A.D.FINES MARTORELL
436 1378 Alvar Margarit Rodenas     43:14 a 12:05 43:01 4:19 21:28 430 21:15 21:46 25-M5  
437 1034 David Amadó Olba     43:14 a 12:05 43:05 4:19 21:14 392 21:04 22:01 271-M3  
438 241 Ramon Casal I Albareda     43:14 a 12:05 43:00 4:18 21:41 463 21:27 21:34 26-M5 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
439 1715 Jorge Martin Delgado     43:15 a 12:05 42:59 4:18 21:56 501 21:41 21:19 272-M3  
440 1842 Antonio Ramirez Perez     43:15 a 12:06 43:07 4:19 21:44 472 21:37 21:31 273-M3 C.E. MEDITERRANI
441 70 Artur Peguera Anoro     43:15 a 12:06 43:01 4:19 21:52 497 21:38 21:24 118-M4 TV CATALUNYA
442 723 Jaume Morros Martinez     43:15 a 12:06 42:55 4:18 21:49 490 21:28 21:27 274-M3  
443 1813 Lorenzo Perez Haro     43:16 a 12:06 43:14 4:20 21:16 402 21:14 22:01 6-M6  
444 1241 Jose Gonzalez Anguita     43:18 a 12:08 42:24 4:15 22:09 523 21:15 21:09 27-M5 A.D.FINES MARTORELL
445 719 Roger Ardèvol Latorre     43:18 a 12:08 43:13 4:20 20:59 365 20:55 22:19 275-M3 RUNNING VALLES
446 1801 Arnau Pascual Carreras     43:20 a 12:10 43:10 4:19 21:30 434 21:20 21:50 9-M1 CORBERA S. ATLETICA
447 724 Toni Garcia Garcia     43:21 a 12:11 43:01 4:19 21:39 455 21:20 21:42 276-M3 MAIMAKANSU
448 980 Lucia Caballero Marcos F 10 43:21 a 8:06 43:04 4:19 21:21 415 21:03 22:01 1-FD RUNNING VALLES
449 1311 Ramon Betes Piedrafita     43:23 a 12:13 43:15 4:20 21:20 411 21:12 22:03 28-M5 C.A. RUNNING
450 426 Xavier Vila Gomez     43:23 a 12:14 43:01 4:19 21:45 475 21:23 21:39 277-M3 C.N. SABADELL
451 1745 Josep Mirapeix Rectoret     43:25 a 12:15 43:15 4:20 21:22 418 21:12 22:03 278-M3  
452 1780 Santiago Navarro Massa     43:27 a 12:18 43:04 4:19 21:40 457 21:17 21:47 29-M5 C.A. IGUALADA
453 1706 Jordi Manrique Gasso     43:28 a 12:18 43:28 4:21 21:59 507 21:59 21:29 279-M3  
454 1290 Jesus Mª Barrio Gomez     43:28 a 12:18 42:20 4:14 22:32 565 21:23 20:57 119-M4  
455 1785 Francesc Oliver Goñalons     43:29 a 12:19 43:18 4:20 20:45 347 20:34 22:44 280-M3  
456 326 Yon Medina Ortega     43:29 a 12:20 43:22 4:21 21:15 400 21:08 22:15 281-M3  
457 761 Zenon Cubillas Gonzalez     43:29 a 12:20 43:17 4:20 21:46 481 21:34 21:43 30-M5  
458 1956 Esteve Vila Farres     43:30 a 12:21 43:17 4:20 21:34 446 21:21 21:56 31-M5 FILA DOMINGO CATALAN
459 892 Manel Diaz Garcia     43:34 a 12:25 43:32 4:22 21:48 486 21:46 21:47 32-M5 FUTBOL CLUB BARCELONA
460 1076 Francesc Guallar Teller     43:35 a 12:25 43:14 4:20 20:58 363 20:38 22:37 282-M3 TAVER RUNNERS
461 1860 Xavier Roca Colet     43:36 a 12:26 43:31 4:22 21:22 417 21:17 22:15 33-M5  
462 1216 Juan Jose Vilches Guerrero     43:36 a 12:27 43:06 4:19 22:26 553 21:56 21:10 120-M4 C.A. OLESA
463 1345 Antonio Cañeta De Carden Garcia     43:37 a 12:27 43:35 4:22 21:48 488 21:46 21:49 7-M6 BIKILA BARCELONA
464 414 Joan Tarraga Rosell     43:38 a 12:28 43:24 4:21 21:07 380 20:54 22:31 283-M3 GRUP BAYER
465 758 Albert Siches Loscos     43:38 a 12:28 43:03 4:19 22:12 529 21:37 21:27 284-M3 KLESKITS
466 1025 Josep Royo Pich     43:38 a 12:29 43:00 4:18 21:50 492 21:11 21:49 285-M3  
467 1421 Carlos Verdaguer Rivera     43:38 a 12:29 43:17 4:20 21:21 416 21:00 22:17 286-M3  
468 1588 Isma Franco Carcases     43:39 a 12:29 43:28 4:21 21:41 462 21:31 21:58 287-M3 TIGRES
469 1722 Cesar Alejandro Martinez Checa     43:39 a 12:30 43:15 4:20 21:46 478 21:21 21:54 288-M3  
470 27 Juan Carlos Aguilera Alba     43:39 a 12:30 42:45 4:17 22:45 603 21:51 20:54 289-M3 A.E.C.TELEFONICA BCN
471 1839 Antoni Rabassa Camprubi     43:39 a 12:30 43:33 4:22 21:32 442 21:27 22:07 34-M5 C.N. CATALUNYA
472 1224 Josep Torres Martinez     43:40 a 12:31 43:37 4:22 21:47 482 21:43 21:54 8-M6 ACAV
473 36 Gabriel Aragon Gonzalez     43:41 a 12:32 42:47 4:17 22:54 628 22:00 20:48 121-M4 A.E.C.TELEFONICA BCN
474 1283 Albert Astals Subirats     43:42 a 12:32 43:21 4:21 22:19 538 21:58 21:23 122-M4 CORBERA S. ATLETICA
475 871 Toni Ramos Rubio     43:42 a 12:33 43:19 4:20 22:08 522 21:46 21:34 290-M3  
476 1796 Miguel Paredes Araujo     43:43 a 12:33 43:30 4:21 21:51 494 21:39 21:52 291-M3 PONTENFORMA
477 1809 Santiago Perello Nogues     43:43 a 12:33 43:22 4:21 21:47 483 21:26 21:56 123-M4  
478 1094 Francesc Gil Aparicio     43:44 a 12:35 43:24 4:21 22:35 576 22:15 21:09 292-M3  
479 1486 Jose Antonio Viñas Sentís     43:45 a 12:35 43:28 4:21         124-M4 MAIMAKANSU
480 1736 Joan Mayol Piza     43:45 a 12:36 43:37 4:22 21:45 476 21:37 22:00 125-M4 C.N. MONTJUIC
481 851 Vicenç Solé Sánchez     43:46 a 12:36 43:20 4:20 21:26 424 21:00 22:20 35-M5 atletisme.com
482 737 Josep Teixido Monedero     43:46 a 12:37 43:31 4:22 21:43 465 21:27 22:04 126-M4 MAIMAKANSU
483 1243 Joan Tort Moreno     43:46 a 12:37 42:52 4:18 22:20 542 21:26 21:26 293-M3 A.D.FINES MARTORELL
484 692 Francesc Calabia Gibert     43:47 a 12:37 43:19 4:20 21:57 503 21:30 21:50 294-M3  
485 1116 Núria Prats Espar F 11 43:47 a 8:32 43:15 4:20 22:09 524 21:37 21:38 2-FD  
486 1762 Hernan Morgenstern Hyderman     43:49 a 12:39 43:40 4:22 21:43 468 21:34 22:06 127-M4  
487 1962 Niels Wagenaar     43:49 a 12:40 43:25 4:21 21:36 450 21:12 22:13 295-M3 RUNNERSWORLD
488 196 Manuel Macarrilla Macarrilla     43:50 a 12:40 43:42 4:23 21:32 441 21:25 22:18 9-M6 C.N. CATALUNYA
489 1279 Lluis Aragones Marimon     43:50 a 12:41 43:05 4:19 22:45 599 22:00 21:06 296-M3  
490 1297 Fernando Bayo Rivera     43:51 a 12:42 43:45 4:23 21:38 451 21:32 22:14 297-M3  
491 154 Carlos J. Garcia Sanguesa     43:52 a 12:42 43:20 4:20 22:41 583 22:09 21:11 36-M5 C.N. SABADELL
492 1855 Pere Riera Paul     43:52 a 12:43 43:46 4:23 20:54 357 20:49 22:58 298-M3 RUNNING VALLES
493 1255 Miguel Aceituno Comas     43:54 a 12:45 43:43 4:23 21:35 447 21:23 22:20 128-M4  
494 14 Joquim Sorolla Rolles     43:55 a 12:46 43:41 4:23 22:14 530 21:59 21:42 299-M3  
495 197 Fernando Malet Casajuana     43:56 a 12:46 43:40 4:22 22:33 568 22:17 21:24 37-M5  
496 1523 Manel Clemente Llort     43:57 a 12:47 43:21 4:21 22:43 592 22:07 21:14 129-M4  
497 879 Xavier Torrente Blanco     43:57 a 12:48 43:46 4:23 21:43 467 21:32 22:15 300-M3 FREUDENBERG
498 432 Jordi Casafont Torres     43:57 a 12:48 43:08 4:19 22:10 528 21:20 21:48 130-M4  
499 693 Néstor Tejero Orfila     43:58 a 12:48 43:36 4:22 21:43 469 21:22 22:15 301-M3 SANT LLUÍS - MENORCA
500 1716 Jose Manuel Martin Delgado     43:59 a 12:50 43:44 4:23 21:49 491 21:34 22:11 302-M3  
501 333 David Gabaldon Calzada     44:00 a 12:51 43:14 4:20 22:47 609 22:01 21:14 303-M3  
502 1020 Jordi Cortés Servitje     44:00 a 12:51 43:12 4:20 22:31 563 21:43 21:30 304-M3  
503 1363 Laudelina Franco Jara F 12 44:01 a 8:46 43:52 4:24 21:34 445 21:26 22:27 3-FD  
504 1360 Carles Boira Buisan     44:04 a 12:54 43:31 4:22 22:05 517 21:33 21:59 131-M4  
505 1669 Amadeu Jarque Viguera     44:04 a 12:55 44:04 4:25         38-M5 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN
506 VX58K16 Xip Erroni Vx58k16     44:05 a 12:55 43:51 4:24 22:35 573 22:21 21:30 305-M3  
507 627 Ricard Leon Befan     44:05 a 12:56 43:53 4:24 21:38 453 21:26 22:27 132-M4 10DE1000
508 1657 Robert Herrero Lorenzo     44:05 a 12:56 43:44 4:23 21:45 474 21:23 22:21 306-M3  
509 1431 Sergi Barbero Martinez     44:06 a 12:57 43:21 4:21 22:47 610 22:01 21:20 307-M3  
510 1779 Jordi Navarro Martinez     44:07 a 12:58 43:49 4:23 21:45 473 21:26 22:23 308-M3  
511 1030 Carles Rosés Sala     44:08 a 12:59 43:26 4:21 22:38 578 21:57 21:30 309-M3  
512 309 Xavier De Cara Bernado     44:08 a 12:59 43:44 4:23 22:27 554 22:03 21:41 310-M3 FONDISTES PENEDES
513 43 Manuel Barbancho Fernandez     44:09 a 12:59 43:24 4:21 22:45 601 22:00 21:24 311-M3 FONDISTES SANT JUST DESVERN
514 1537 Montserrat De La Hermosa Moral F 13 44:09 a 8:54 44:01 4:25 21:51 495 21:44 22:18 9-FC FONDISTES PENEDES
515 51 Antonio Bernal Ayuso     44:09 a 13:00 44:08 4:25 21:20 410 21:18 22:50 133-M4  
516 860 Jorge Dominguez Peñacoba     44:09 a 13:00 44:01 4:25 21:31 438 21:22 22:39 312-M3  
517 730 Jordi Rosello Rovira     44:10 a 13:01 43:47 4:23 22:07 520 21:43 22:04 313-M3  
518 867 Francisco Mellado Marchan     44:11 a 13:02 44:06 4:25 21:30 436 21:25 22:42 134-M4  
519 97 Miquel Perea Borras     44:13 a 13:03 43:28 4:21 22:43 591 21:59 21:30 314-M3  
520 1558 Josep Oriol Esteve Abad     44:14 a 13:04 43:32 4:22 22:41 586 22:00 21:33 315-M3  
521 836 Jordi Claret Prim     44:14 a 13:05 43:26 4:21 22:56 631 22:07 21:19 135-M4 MAIMAKANSU
522 229 Nicolas Zapata Nieto     44:17 a 13:07 44:12 4:26 21:52 496 21:47 22:26 10-M6  
523 776 Jorge Ferraz Sopena     44:17 a 13:08 43:32 4:22 22:24 547 21:40 21:53 316-M3 C.A. SANT ANDREU
524 136 Jordi Fernandez Gomez     44:17 a 13:08 44:04 4:25 22:35 575 22:22 21:43 317-M3  
525 1408 Francesc Sorio Vilella     44:18 a 13:08 43:48 4:23 22:09 525 21:39 22:09 318-M3  
526 672 Andrés Raúl Bustos Fuentes     44:19 a 13:10 43:21 4:21 22:30 559 21:32 21:50 319-M3 GFT
527 632 Ignasi Teixidó I Garcia     44:20 a 13:10 44:01 4:25 21:47 484 21:29 22:33 136-M4  
528 1929 Manel Toribio Ruiz     44:20 a 13:11 44:06 4:25 22:14 531 22:00 22:07 39-M5 J. A. SABADELL
529 1295 Albert Batlle Bastardas     44:21 a 13:11 44:12 4:26 21:57 502 21:48 22:25 40-M5 FILA DOMINGO CATALAN
530 628 Eduard Brufau Devesa     44:21 a 13:12 43:53 4:24 22:01 509 21:33 22:21 320-M3 KOLLA CONGRÉS
531 972 Eva Flotats Fitó F 14 44:22 a 9:06 44:04 4:25 21:58 504 21:40 22:24 10-FC RUNNING VALLES
532 1841 Juan Ramirez Bravo     44:25 a 13:16 44:15 4:26 21:53 498 21:42 22:33 41-M5 GRUP BAYER
533 1503 Ferran Cardona Senz     44:26 a 13:16 44:19 4:26 21:41 461 21:35 22:45 137-M4 C.E. PICORNELL
534 340 Luis Martin Martin     44:27 a 13:18 44:15 4:26 22:53 624 22:41 21:35 138-M4  
535 1636 Daniel Gonzalez Alguacil     44:28 a 13:18 44:24 4:27 21:18 404 21:14 23:11 321-M3  
536 1854 Yolanda Riera Gironza F 15 44:29 a 9:13 44:18 4:26 22:00 508 21:50 22:29 11-FC  
537 1759 Mª Rosa Moreno Panadero F 16 44:29 a 9:14 44:24 4:27 22:05 516 22:00 22:25 4-FD  
538 374 Jorge Perez Muñoz     44:30 a 13:20 44:17 4:26 21:42 464 21:30 22:48 322-M3 GRUP BAYER
539 90 Ovidio Del Amo Jimenez     44:30 a 13:21 43:59 4:24 22:29 558 21:58 22:02 139-M4 C.N. SABADELL
540 272 Jose Sayas Ferrer     44:31 a 13:21 44:20 4:26 21:28 427 21:17 23:03 140-M4  
541 1019 Antonio Caballero Gonzalez     44:31 a 13:22 44:05 4:25 22:30 560 22:03 22:02 323-M3 FONDISTES PENEDES
542 669 Jordi Piedra Vila     44:31 a