Cursa del Barri de Sant Antoni 2006

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Parcial Punts LloCat Cat CodiClub
1 1 Benito Ojeda Sanz   31:10 3:07 15:23 100,00 1 M3 FIL
2 3 Andres Acuña AcuÑa   31:20 3:08 15:23 99,45 2 M3 FDC
3 8 Juan Carlos Xifre Cordero   32:28 3:15 16:07 95,99 7 M3 TOP
4 9 Victor Del Corral Morales   32:29 3:15 16:12 95,96 8 M3 TVI
5 11 Emilio Ferrer Torra   32:34 3:16 16:07 95,70 10 M3 RWD
6 13 Joan Prats Espar   33:06 3:19 16:18 94,15 12 M3 CER
7 18 Juan Antonio Fernandez Ramos   33:56 3:24 16:40 91,86 14 M3 TOP
8 19 Oscar Alberich Garcia   33:57 3:24 16:41 91,79 15 M3  
9 21 Enric Rovinosa Bosch   34:00 3:24 16:41 91,65 4 M4 TOP
10 25 Jorge Juan Mendoza Pons   34:15 3:26 16:40 90,98 20 M3  
11 28 Xavier Alfonso Pelegrin   34:26 3:27 17:09 90,52 23 M3 RWD
12 27 David Garcia Sanchez   34:29 3:27 16:40 90,37 22 M3 10D
13 30 Andres Muñoz Paredes   34:34 3:28 17:11 90,15 25 M3 BIK
14 31 Josep Mª Cardiel Aza   34:44 3:29 17:11 89,74 5 M4  
15 34 Simon Fernandez Pascual   35:02 3:31 17:30 88,97 28 M3 10D
16 35 Javier Basulto Gil   35:02 3:31 17:22 88,95 29 M3 RVA
17 36 Jose Girvent Ballesta   35:03 3:31 17:21 88,91 6 M4 CNS
18 37 Miguel Nieto Del Aguila   35:06 3:31 17:23 88,78 1 M5 BIK
19 39 Carles Garriga Roman   35:09 3:31 17:21 88,68 31 M3 TOP
20 41 Alejandro Torres Losada   35:21 3:33 17:23 88,15 32 M3 ADF
21 42 Jordi Martinez Guerrero   35:22 3:33 17:21 88,13 33 M3  
22 49 Manuel Rodriguez Martin   35:25 3:33 17:40 87,97 39 M3 ESQ
23 44 Jordi Piñol Esteban   35:26 3:33 17:21 87,96 35 M3 TIG
24 46 Xavi Nadal Gelada   35:27 3:33 17:22 87,93 37 M3 RWD
25 52 Xavi Clusellas Garcia   35:40 3:34 17:17 87,36 42 M3  
26 59 Ferran Perez Muñoz   36:09 3:37 18:07 86,22 48 M3 AIR
27 65 Eusebio Agustin Lopez   36:27 3:39 17:50 85,49 12 M4 10D
28 68 Juan Galvez Escribano   36:37 3:40 17:52 85,12 51 M3 TOP
29 69 Enric Hernandez March   36:40 3:40 17:59 85,00 15 M4 BIK
30 73 Daniel Sanchez Ocaña   36:45 3:41 18:27 84,80 55 M3  
31 74 Joan Boada Soler   36:48 3:41 17:54 84,69 16 M4 RWD
32 77 Jaume Astals Subirats   36:51 3:42 18:04 84,58 2 M5 SAC
33 81 Ramon Fernandez Cabra   36:57 3:42 18:05 84,34 19 M4 CAB
34 86 Jordi Lopez Placencia   37:03 3:43 18:03 84,10 22 M4  
35 84 Albert Lopez Caballero   37:04 3:43 18:22 84,07 21 M4 FDC
36 85 Jordi Montort Cervera   37:09 3:43 18:24 83,89 60 M3 NOB
37 99 Xavier Riera Cort   37:23 3:45 18:32 83,38 68 M3 MAI
38 97 Rafael Forcadell Sanchez   37:29 3:45 18:46 83,15 24 M4 RWD
39 95 Oriol López Bultó   37:31 3:46 18:45 83,05 66 M3 10D
40 94 Javier Calatrava Cereceda   37:32 3:46 18:26 83,04 3 M5 RVA
41 93 Pere Matas Gonzalez   37:32 3:46 19:01 83,04 65 M3  
42 100 Enrique Carnicero Rodriguez   37:39 3:46 18:37 82,76 69 M3 RWD
43 105 Oscar Colomes Fernandez   37:41 3:47 18:40 82,70 73 M3 JAR
44 103 Javier Medina Díaz   37:41 3:47 18:23 82,70 71 M3 CAO
45 101 Miquel Guerrero Soler   37:42 3:47 18:11 82,68 1 M1 COR
46 108 Angel Luis Lopez Hernandez   37:44 3:47 18:44 82,59 75 M3 CAT
47 112 Jose Luis Romero Gomez   37:45 3:47 18:24 82,56 79 M3  
48 114 Germán Acosta García   37:46 3:47 18:56 82,52 81 M3 FCB
49 111 Oscar Bertran Aguilar   37:47 3:47 19:01 82,49 78 M3 CNS
50 113 Cristobal Muñoz Vilchez   37:48 3:47 18:44 82,46 80 M3 EST
51 115 Miguel Angel Roiz Padruno   37:54 3:48 18:29 82,24 82 M3 RWD
52 121 Joaquim Cardona Grau   37:55 3:48 19:18 82,20 84 M3 10D
53 130 Arcadi Marcet Calders   37:56 3:48 19:25 82,14 89 M3 10D
54 120 Francisco Jose Guerrero Ruiz   38:00 3:48 19:07 82,02 29 M4  
55 117 Sebas Gil Jimenez   38:00 3:48 18:39 82,02 28 M4 AIR
56 125 Juan Chillida Martinez   38:02 3:49 18:44 81,94 30 M4 CEM
57 128 Jose Manuel Puertas Muñoz   38:06 3:49 18:55 81,80 31 M4 COR
58 131 Miquel Angel Gallardo Pampano   38:13 3:50 18:46 81,56 90 M3  
59 137 David Berrocal Sola   38:23 3:51 19:01 81,18 95 M3 CEU
60 135 Daniel Cortes Piqueras   38:25 3:51 18:37 81,12 94 M3 TOP
61 142 Martin Cespedes Laca   38:28 3:51 19:06 81,02 33 M4  
62 143 Agusti Perez Capdevila   38:36 3:52 18:49 80,74 99 M3 TVI
63 145 Manuel Fernandez Cabello   38:36 3:52 19:26 80,74 35 M4  
64 146 Ricardo Lazarte   38:40 3:52 19:05 80,58 36 M4  
65 154 Joan Miquel Valverde Moya   38:41 3:53 19:16 80,57 40 M4 CAR
66 148 Xavier Capdevila Vazquez   38:41 3:53 18:52 80,56 37 M4 MAI
67 161 Albert Giralt Fleta   38:41 3:53 19:12 80,55 105 M3  
68 151 Francisco Roldan Arevalo   38:42 3:53 19:10 80,51 5 M5 FPI
69 157 Jose Luis Paez Sedano   38:44 3:53 19:12 80,45 42 M4 CRU
70 163 Manel Rafel Garcia Vallejo   38:44 3:53 18:56 80,45 106 M3 CEG
71 170 Joan Juncarol Reguant   38:45 3:53 19:48 80,41 110 M3 DIP
72 162 Victor Gutierrez Gomez   38:46 3:53 19:15 80,37 7 M5 CAR
73 160 Albert Fandos Sadurni   38:48 3:53 19:08 80,33 104 M3 CAC
74 166 Sebas Sanchez Ocaña   38:48 3:53 19:33 80,31 108 M3  
75 189 Pedro López Muñoz   38:49 3:53 19:38 80,28 123 M3 AEM
76 178 Alex Leon Arias   38:51 3:54 19:27 80,21 115 M3  
77 173 Miguel Moreno Moreno   38:53 3:54 19:47 80,16 46 M4 CNS
78 167 Xavier Casovvan Solano   38:54 3:54 20:21 80,11 44 M4 RWD
79 168 Armand Rodriguez Amorós   38:55 3:54 19:11 80,09 109 M3 RWD
80 187 Daniel Guerrero Nistal   39:08 3:55 19:51 79,63 121 M3 10D
81 186 Francesc Jiménez PÉrez   39:09 3:55 19:15 79,60 48 M4  
82 177 Alberto Batiste Izquierdo   39:10 3:55 19:20 79,58 47 M4 FDC
83 180 Gabriel Antolinez Garcia   39:13 3:56 19:27 79,48 117 M3 UAT
84 190 Enric Alvarez Nebot   39:19 3:56 19:59 79,26 124 M3  
85 202 Manuel Mora Diaz   39:21 3:57 20:00 79,21 131 M3 10D
86 198 Xavier Ortega Ballesta   39:22 3:57 19:40 79,17 130 M3 RVA
87 197 Joaquim Pascual Sangra   39:22 3:57 19:39 79,15 50 M4 SAC
88 200 Ramon Gabara Garcia   39:23 3:57 19:56 79,12 51 M4 BOI
89 199 Roger Gonzalez Margelef   39:24 3:57 19:57 79,11 5 M1  
90 194 Victor Manuel De La Hermosa Moral   39:26 3:57 19:13 79,03 127 M3 FPE
91 241 Francesc Ventura Rull   39:33 3:58 20:13 78,80 65 M4 EST
92 221 Jose Manuel Arca Vazquez   39:36 3:58 19:55 78,71 58 M4 10D
93 204 Miguel Angel Perez Alamino   39:36 3:58 19:20 78,70 133 M3 JAR
94 209 Carlos Farre Jose   39:38 3:58 19:18 78,63 53 M4 CAR
95 217 Xavier Bonastre Thio   39:40 3:58 19:43 78,56 56 M4 TV3
96 212 Emi Vaquero Sanchez F 39:40 3:58 19:59 78,55 1 FE FDC
97 224 Antonio Vera Garrido   39:47 3:59 19:42 78,34 60 M4 RIB
98 228 Andrés-Alejandr Palomares Moreno   39:49 3:59 19:44 78,26 144 M3 CNS
99 223 David Serres Olmeda   39:51 4:00 19:47 78,21 59 M4  
100 231 Ricard Valenzuela Cruz   39:58 4:00 19:43 77,97 62 M4 FRB
101 237 Salvador Reig Adern   39:59 4:00 19:59 77,93 12 M5 CEU
102 242 Emili Barberán De Miquel   40:01 4:01 20:35 77,89 153 M3 CAT
103 257 Eduardo Garcia Mondejar   40:01 4:01 20:29 77,87 166 M3 10D
104 236 Antonio Miquel Medel Gomez   40:03 4:01 19:36 77,82 150 M3  
105 300 Agusti Erta Solans   40:06 4:01 21:40 77,71 195 M3 10D
106 255 Enric Ribera Pujals   40:09 4:01 20:04 77,61 66 M4  
107 246 Diego Costa Bellon   40:09 4:01 19:51 77,61 157 M3  
108 250 Joan Pla Aymami   40:14 4:02 19:50 77,47 161 M3  
109 259 Yolanda Soler Vicente F 40:19 4:02 19:50 77,29 5 FC CEU
110 264 Manuel Hurtado Gamero   40:22 4:03 20:07 77,20 172 M3 10D
111 307 Jesus Miguel Ruiz   40:29 4:03 21:29 76,98 198 M3  
112 266 Jordi Gomez Mula   40:34 4:04 19:53 76,81 174 M3 RWD
113 279 Francisco Garcia Camacho   40:36 4:04 20:20 76,77 70 M4 AIR
114 282 Carlos Celeiro Bao   40:36 4:04 21:04 76,77 186 M3  
115 285 Manuel Antonio Gil Guillen   40:37 4:04 20:40 76,72 72 M4  
116 281 Robert Mayoral Serrano   40:41 4:05 20:02 76,61 185 M3  
117 319 Marc Pujol Garrido   40:42 4:05 21:23 76,58 206 M3  
118 278 Francisco Fuertes Espasa   40:46 4:05 19:55 76,44 183 M3 RWD
119 286 Josep Serrano Ortin   40:47 4:05 19:58 76,42 188 M3  
120 297 Carlos Gutierrez Asensio   40:47 4:05 20:57 76,41 192 M3  
121 294 Arnau Pascual Martinez   40:49 4:05 20:47 76,36 191 M3  
122 291 Juan Antonio Troya Olmedo   40:51 4:06 20:17 76,29 75 M4 PIC
123 289 Joan Pere Riera Rubio   40:53 4:06 20:06 76,24 73 M4  
124 284 Jordi Ribas Giralt   40:53 4:06 17:44 76,23 71 M4 CER
125 309 Jordi Jou Oliveras   40:55 4:06 20:59 76,16 200 M3  
126 308 Xavier Domingo Rubi   40:56 4:06 20:30 76,13 199 M3 RVA
127 296 Rafael Chueca Blasco   41:01 4:07 19:57 75,98 77 M4 RVA
128 329 David Audemis Alonso   41:01 4:07 20:46 75,96 86 M4 KOR
129 321 Marc Lazaro Bordanove   41:02 4:07 20:44 75,94 208 M3 WRN
130 306 Pablo Blanco Funes   41:03 4:07 20:06 75,92 197 M3  
131 295 Ignasi Prats   41:04 4:07 20:18 75,90 76 M4  
132 301 Josep Muntó Aubets   41:04 4:07 20:06 75,88 196 M3 PON
133 313 Jordi Fernandez Varela   41:05 4:07 20:10 75,85 81 M4 10D
134 547 Jose Manuel Gomez Lage   41:11 4:08 22:46 75,67 329 M3  
135 315 Jordi Gonzalez Lopez   41:12 4:08 20:26 75,65 202 M3 10D
136 341 Jaume Gimeno   41:21 4:09 20:57 75,36 88 M4  
137 348 Josep Ros Carrera   41:24 4:09 21:26 75,28 224 M3  
138 325 Pepe Toni Herrera Soriano   41:29 4:09 20:33 75,12 209 M3  
139 344 Juan Ricardo Hidalgo Muñiz   41:30 4:09 21:41 75,10 89 M4  
140 326 Jose Luis Alcobendas Camuñas   41:31 4:10 20:39 75,08 85 M4 CAG
141 336 Gabriel Quiles Sanchez   41:31 4:10 20:43 75,05 15 M5  
142 324 Joerg Klumbis   41:32 4:10 20:18 75,02 84 M4  
143 346 Salvador Millan Marco   41:45 4:11 20:25 74,63 222 M3 UCA
144 350 Jordi Calabuig Tortosa   41:49 4:11 20:38 74,54 90 M4  
145 367 Albert Torrell Cantero   41:54 4:12 20:52 74,37 236 M3  
146 356 Jose Antonio Almendros Casado   41:55 4:12 20:33 74,36 91 M4  
147 364 Juan Carlos Fontela Couselo   41:56 4:12 21:05 74,30 234 M3 GIN
148 353 David Morillo Gimenez   41:57 4:12 20:03 74,29 226 M3 EUF
149 396 Xavier Garcia Arranz   41:57 4:12 21:25 74,28 247 M3  
150 360 Antoni Freixa Martin   41:58 4:12 20:34 74,26 231 M3  
151 370 Francisco Bartolome Acosta   41:59 4:12 21:11 74,23 96 M4 RVA
152 372 Jose Luis De Arteaga Nohet   42:03 4:13 20:54 74,11 98 M4  
153 409 Enric Sants Draper   42:10 4:13 21:43 73,91 111 M4  
154 397 Jose Luis Salto Gonzalez   42:11 4:14 21:40 73,88 248 M3 CAO
155 389 Arcadi Alibes Riera   42:16 4:14 21:15 73,73 104 M4 TV3
156 388 Jose Maria De La Torre Morales   42:17 4:14 21:20 73,71 19 M5 FRB
157 394 Francesc Carceller I Perez   42:17 4:14 21:13 73,69 106 M4 RVA
158 425 Eduard Martí Berlanga   42:18 4:14 22:02 73,67 265 M3  
159 385 Juan Jose Sanchez Tebar   42:24 4:15 21:19 73,51 102 M4 FRB
160 390 Antoni Cerdà Massó   42:25 4:15 21:13 73,47 20 M5 CAT
161 387 Pedro Sanchez Pardo   42:25 4:15 21:19 73,46 18 M5 FRB
162 402 Carles Rodriguez Valles   42:28 4:15 20:40 73,39 251 M3 ESQ
163 395 Jordi Martínez Milián   42:28 4:15 21:15 73,38 246 M3  
164 415 Alberto Calabia Gibert   42:31 4:16 21:55 73,31 258 M3  
165 401 Enric Gomez Pamies   42:31 4:16 21:09 73,30 107 M4 RVA
166 399 Jordi Serrano Jorda   42:35 4:16 20:51 73,19 21 M5  
167 426 Claudi Oliver Botaya   42:35 4:16 21:30 73,19 114 M4  
168 398 Alejandro Calamardo Carbonell   42:35 4:16 20:47 73,17 249 M3 ACE
169 417 Xavier Font González   42:41 4:17 21:48 73,02 260 M3  
170 406 Antonio Sevillano Llergo   42:45 4:17 20:29 72,90 253 M3  
171 413 Jose Mª Puig Polo   42:46 4:17 21:17 72,86 112 M4 CFR
172 418 Miquel Angel Jardi Platero   42:47 4:17 21:28 72,84 261 M3 10D
173 424 Candido Molina Gahete   42:49 4:17 21:05 72,79 23 M5 AGI
174 412 Fco. Javier Ayuso Pérez   42:49 4:17 21:20 72,79 256 M3  
175 416 Carlos Luna Rodriguez   42:50 4:17 20:38 72,76 259 M3 ASJ
176 431 Ricardo Masferrer Clarà   42:50 4:17 21:44 72,75 116 M4 COM
177 421 Ramon Camprubí Subirana   42:51 4:18 21:31 72,71 113 M4 OLM
178 442 Jaume Morros Martinez   42:55 4:18 21:49 72,61 274 M3  
179 436 Alvar Margarit Rodenas   43:01 4:19 21:28 72,46 25 M5  
180 447 Toni Garcia Garcia   43:01 4:19 21:39 72,45 276 M3 MAI
181 441 Artur Peguera Anoro   43:01 4:19 21:52 72,45 118 M4 TV3
182 465 Albert Siches Loscos   43:03 4:19 22:12 72,39 284 M3 KLE
183 448 Lucia Caballero Marcos F 43:04 4:19 21:21 72,37 1 FD RVA
184 489 Lluis Aragones Marimon   43:05 4:19 22:45 72,32 296 M3  
185 498 Jordi Casafont Torres   43:08 4:19 22:10 72,26 130 M4  
186 433 Joan Carbonell Tapiolas   43:09 4:19 21:08 72,23 269 M3  
187 445 Roger Ardèvol Latorre   43:13 4:20 20:59 72,10 275 M3 RVA
188 449 Ramon Betes Piedrafita   43:15 4:20 21:20 72,05 28 M5 CAR
189 457 Zenon Cubillas Gonzalez   43:17 4:20 21:46 71,99 30 M5  
190 458 Esteve Vila Farres   43:17 4:20 21:34 71,99 31 M5 FDC
191 467 Carlos Verdaguer Rivera   43:17 4:20 21:21 71,99 286 M3  
192 484 Francesc Calabia Gibert   43:19 4:20 21:57 71,93 294 M3  
193 481 Vicenç Solé Sánchez   43:20 4:20 21:26 71,92 35 M5 COM
194 474 Albert Astals Subirats   43:21 4:21 22:19 71,90 122 M4 SAC
195 526 Andrés Raúl Bustos Fuentes   43:21 4:21 22:30 71,88 319 M3 GFT
196 478 Francesc Gil Aparicio   43:24 4:21 22:35 71,81 292 M3  
197 487 Niels Wagenaar   43:25 4:21 21:36 71,77 295 M3 RWD
198 521 Jordi Claret Prim   43:26 4:21 22:56 71,76 135 M4 MAI
199 511 Carles Rosés Sala   43:26 4:21 22:38 71,74 309 M3  
200 468 Isma Franco Carcases   43:28 4:21 21:41 71,69 287 M3 TIG
201 519 Miquel Perea Borras   43:28 4:21 22:43 71,68 314 M3  
202 482 Josep Teixido Monedero   43:31 4:22 21:43 71,62 126 M4 MAI
203 459 Manel Diaz Garcia   43:32 4:22 21:48 71,59 32 M5 FCB
204 520 Josep Oriol Esteve Abad   43:32 4:22 22:41 71,57 315 M3  
205 523 Jorge Ferraz Sopena   43:32 4:22 22:24 71,57 316 M3 SAN
206 463 Antonio Cañeta De Carden Garcia   43:35 4:22 21:48 71,50 7 M6 BIK
207 499 Néstor Tejero Orfila