30ª Cursa barri de Sant Antoni 2008

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km5 Ll_K5 Km7_5 Ll_K7_5 LloCat NomClub
901 2342 David Jones     46:53 46:24 4:39 23:31 .. 841 34:44 .. 852 551-M3  
903 1221 Jordi Castells Masanes     46:54 46:19 4:38 23:14 .. 796 34:45 .. 854 552-M3  
902 1944 Alberto Campos Gordo     46:54 46:11 4:38 24:09 .. 974 35:11 .. 913 212-M4  
904 744 Maria Marce Mata F 41 46:54 46:27 4:39 23:34 .. 852 34:52 .. 869 2-FE  
905 1093 Juan Figueras Valls     46:54 46:38 4:40 23:29 .. 832 35:03 .. 890 553-M3 C.N. SABADELL
906 1413 Manuel Macarrilla Macarrilla     46:55 46:29 4:39 23:19 .. 809 34:34 .. 835 15-M6 C.N.CATALUNYA
907 638 Alberto Peña Gomez     46:56 46:47 4:41 22:22 .. 623 34:35 .. 837 554-M3  
908 2141 Eduard Baeta Monforte     46:57 46:03 4:37 23:29 .. 834 34:53 .. 870 70-M5 VICTOR GO!
909 249 Lluis Condon Perez     46:57 46:05 4:37 24:38 .. 1066 35:34 .. 974 555-M3 MIKAKUS
910 2597 Samuel Lorente Navarro     46:57 45:28 4:33 24:08 .. 968     556-M3  
911 2262 Aleix Cuberes I Díaz     46:58 45:49 4:35 23:57 .. 919 35:00 .. 887 557-M3 CASTELLERS DE SANT CUGAT
912 1516 Antoni Serrano Olivan     46:59 46:38 4:40 23:41 .. 870 34:59 .. 885 71-M5 ESPORTIU PENEDES
913 1840 Salvador Augustin Recio     47:01 45:40 4:34 24:23 .. 1010 35:25 .. 953 558-M3  
914 2260 Juanjo Pastor Expósito     47:01 46:28 4:39 23:43 .. 878 35:14 .. 919 559-M3  
915 427 Jordi Castellsegué Landa     47:02 46:49 4:41 24:07 .. 962 35:15 .. 921 213-M4 C N CATALUNYA
916 2046 Joan Elzabeth Hardman F 42 47:02 46:09 4:37 24:05 .. 958 35:16 .. 924 9-FD  
917 2695 Gregori Gancho Rodríguez     47:04 46:05 4:37 24:34 .. 1045 35:45 .. 1001 214-M4  
918 836 Aida Pla Plana F 43 47:04 46:51 4:42 23:16 .. 802 34:44 .. 853 31-FC  
919 235 Marc More I Rodriguez     47:05 46:21 4:39 23:30 .. 836 34:55 .. 875 215-M4  
920 579 Ignacio Costales Calvo     47:07 46:38 4:40 23:38 .. 863 34:58 .. 880 560-M3  
921 402 Jaume Montbrió Lavado     47:09 46:12 4:38 24:24 .. 1015 35:26 .. 958 561-M3  
922 2498 Lluís Mª Bassas I Fusté     47:09 46:47 4:41 23:09 .. 768 34:49 .. 863 562-M3 PIRI
923 2378 Daniel Hallado Garcia     47:09 46:12 4:38 24:24 .. 1016 35:26 .. 956 563-M3  
924 2025 Gemma Gimenez Martin F 44 47:09 46:52 4:42 23:34 .. 850 35:01 .. 888 32-FC  
925 1749 Joan Marín Alvarez     47:10 46:55 4:42 23:38 .. 864 34:58 .. 881 564-M3  
926 845 Marc Taña Farre     47:10 46:19 4:38 24:48 .. 1099 35:54 .. 1017 565-M3  
927 356 Paco Sanz León     47:11 46:34 4:40 24:01 .. 933 35:14 .. 920 566-M3  
928 2575 Víctor Sánchez Martínez     47:11 46:10 4:37 24:24 .. 1017 35:23 .. 947 567-M3  
929 2079 Nuria Atalaya Perez F 45 47:11 46:09 4:37 24:18 .. 998 35:24 .. 948 33-FC  
930 174 Laura Lazaro Ruiz F 46 47:11 46:33 4:40 23:22 .. 814 34:41 .. 848 34-FC CH CASTELLDEFELS
931 1384 Mario Sanchez Ruiz     47:11 46:08 4:37 25:23 .. 1225 36:08 .. 1050 568-M3  
932 966 Florencio Palencia Arancon     47:13 46:37 4:40 24:02 .. 942 35:17 .. 926 216-M4 START 2 RUN
933 2301 Toni Sanchez Marquez     47:13 46:55 4:42 23:58 .. 923 35:08 .. 899 569-M3 SERRA MARINA ALELLA
934 958 Alberto Palencia Arancon     47:13 46:37 4:40 24:01 .. 937 35:15 .. 922 570-M3  
935 993 Joaquim Caballe Noguer     47:13 46:16 4:38 25:12 .. 1184 36:04 .. 1040 217-M4  
936 2400 Jaume Calvete Moreno     47:14 45:44 4:35 24:50 .. 1103 35:45 .. 999 571-M3  
937 2551 Alfons Gallach Barri     47:15 46:47 4:41 23:10 .. 778 34:10 .. 783 572-M3  
938 210 Daniel Lopez Pasamonte     47:15 46:35 4:40 23:44 .. 886 35:11 .. 912 573-M3 CRONOS RUN
939 265 Antonio Falcon Cabra     47:16 46:54 4:42 23:06 .. 757 34:38 .. 842 574-M3 CORREDORS.CAT
940 1396 Xavi Pous Clara     47:17 46:38 4:40 24:15 .. 990 35:19 .. 933 218-M4  
941 252 Ricard Cruzate Puebla     47:17 46:15 4:38 24:26 .. 1024 35:33 .. 970 72-M5 ACAV
942 1480 Albert Gil Vila     47:17 47:05 4:43 22:42 .. 679 34:27 .. 821 575-M3  
943 2148 Adam Holesch     47:19 47:01 4:43 23:35 .. 855 34:57 .. 879 576-M3  
944 384 Josep Mª Seminago Traveria     47:19 46:38 4:40 24:11 .. 977 35:24 .. 951 577-M3  
945 1848 Antoni Sala Ferrer     47:19 46:47 4:41 24:02 .. 941 35:18 .. 931 578-M3 C.A. MANRESA
946 2582 Josep Riba Estape     47:20 46:01 4:37 24:45 .. 1086 35:44 .. 997 579-M3 GRUPO BAYER
947 2652 David Galan Parra     47:21 46:18 4:38 24:00 .. 930 35:14 .. 917 580-M3 C.E. MADTEAM
948 136 Celia Merchan Martin F 47 47:21 47:14 4:44 23:27 .. 824 35:09 .. 906 35-FC C.A. RUNNING
949 881 Manel Orpinell Ros     47:21 47:05 4:43 23:38 .. 862 35:09 .. 907 73-M5 C.A. RUNNING
951 330 Javier López-Rivadulla Sández     47:22 46:23 4:39 24:35 .. 1050 35:43 .. 992 582-M3  
950 619 Santiago Navarro Alvarez     47:22 47:00 4:42 24:14 .. 989 35:29 .. 965 581-M3 FITNESS FIRST
952 2351 Joan Josep Sabiote Alonso     47:22 47:08 4:43 23:11 .. 785 34:59 .. 886 583-M3 EUROPOLIS
953 1639 Rafa Nadal Dolcet     47:23 46:28 4:39 24:07 .. 966 35:31 .. 968 584-M3  
954 623 Antonio Illan Canovas     47:23 45:49 4:35 24:37 .. 1065 35:30 .. 967 219-M4 AGOBIAO'S
956 595 Carlos Castiñeira Casino     47:24 46:39 4:40 23:43 .. 882 35:05 .. 894 586-M3  
955 1284 Xavier Fernandez Lopez     47:24 46:43 4:41 25:35 .. 1265 36:07 .. 1048 585-M3 OHMOLOGAOS
957 1682 David Grau Riba     47:24 46:53 4:42 24:13 .. 980 35:25 .. 954 587-M3  
958 2484 Alberto Ramiro Leon     47:25 47:00 4:42 23:57 .. 920 35:28 .. 963 588-M3  
959 1401 Albert Oviols Navarry     47:25 46:25 4:39 24:00 .. 929 35:12 .. 914 589-M3  
960 294 Juan Antonio Pascual Barra     47:26 46:56 4:42 23:58 .. 922 35:18 .. 930 590-M3  
961 1971 Domènec Nogués I Clusellas     47:28 46:59 4:42 23:55 .. 912 35:17 .. 925 220-M4  
962 2250 Manuel Prats Hernandez     47:29 46:00 4:36 25:17 .. 1200 36:09 .. 1052 221-M4 CORREDORS.CAT
963 773 Jordi Font Gelambi     47:30 47:07 4:43 23:56 .. 916 35:20 .. 940 591-M3  
964 885 Enric Buetas Nogueira     47:31 46:56 4:42 24:14 .. 988 35:36 .. 978 74-M5  
965 508 Carles Martinez Brils     47:32 46:21 4:39 23:54 .. 906 35:09 .. 905 592-M3 GRUPETA BOLIBLOC
966 2267 Jose Luis Pellinacci Gil     47:33 46:08 4:37 25:08 .. 1162 36:02 .. 1034 222-M4 LOS PUMAS
967 2072 Estelle Delangle F 48 47:33 47:25 4:45 23:33 .. 847 35:08 .. 902 36-FC  
968 1683 Llorenç Rius Pedret     47:34 46:19 4:38 24:58 .. 1127 35:55 .. 1019 593-M3  
969 311 Juan Manuel Leon Moreno     47:34 46:55 4:42 24:01 .. 936 35:26 .. 957 594-M3 SANT BOI
970 702 Albert Alegre Perez     47:36 46:54 4:42 24:05 .. 957 35:27 .. 959 75-M5 C.N. BARCELONA
971 497 Jurgen Depken     47:36 47:07 4:43 23:59 .. 927 35:22 .. 943 76-M5  
972 2479 David Del Rio Angulo     47:36 45:58 4:36 25:23 .. 1226 36:13 .. 1061 595-M3 START 2 RUN
973 2377 Joan Calbó Troyano     47:36 46:57 4:42 23:58 .. 921 35:22 .. 944 596-M3 CORREDORS.CAT
974 177 Eva Calbó Montón F 49 47:36 46:59 4:42 24:07 .. 965 35:33 .. 972 37-FC CH CASTELLDEFELS
975 373 Vicenç Alujas Vega     47:37 47:18 4:44 23:51 .. 901 35:25 .. 955 223-M4  
976 2152 José Manuel Oliete Reyes     47:37 46:50 4:41 24:14 .. 986 35:24 .. 950 597-M3 ESSILOR
977 926 Josep Gual Cahoz     47:38 46:57 4:42     35:27 .. 960 224-M4 C.N. BARCELONA
978 1468 Angel Poveda Gomez     47:38 47:13 4:44 23:54 .. 908 35:21 .. 942 225-M4  
979 2691 Jordi Sanahuja Dorce     47:38 46:47 4:41 24:12 .. 979 35:25 .. 952 226-M4  
980 72 Jesus Gracia Hernandez     47:38 46:40 4:40 24:27 .. 1025 35:39 .. 986 227-M4 TV CATALUNYA
981 1963 Martí Alonso Urgell     47:38 47:06 4:43 24:17 .. 994 35:47 .. 1006 598-M3  
982 1900 Ricard Dinares Sellares     47:40 46:47 4:41 25:06 .. 1155 36:14 .. 1063 599-M3  
983 756 Jordi Mur Teres     47:40 46:47 4:41 25:06 .. 1153 36:13 .. 1062 600-M3  
984 655 Jorge Herrera Dossantos     47:42 46:34 4:40 24:44 .. 1082 35:57 .. 1025 228-M4 GINES SPORTS
985 576 Juan Antonio Martínez Diez     47:44 47:05 4:43 24:30 .. 1033 35:49 .. 1009 601-M3  
986 1230 Miki Castro Castro     47:44 46:03 4:37 24:52 .. 1109 35:56 .. 1023 229-M4 ESPORT I NATURA
987 1393 Ana Isabel Regatero Carrascosa F 50 47:46 47:01 4:43 25:02 .. 1137 36:05 .. 1044 38-FC  
988 1458 Marc Benavente Villagrasa     47:47 47:38 4:46 23:44 .. 883 35:44 .. 998 602-M3 MARC MARTI
989 1648 Daniel Sardà Muñoz     47:49 46:58 4:42 24:47 .. 1093 35:55 .. 1020 603-M3  
990 187 Justo Puiguelo Dolcet     47:49 47:25 4:45 24:26 .. 1022 35:52 .. 1011 604-M3 PENYA FONDISTES BADALONA
991 545 Alex Cazurra Baste     47:50 47:07 4:43 24:03 .. 944 35:33 .. 969 605-M3  
992 734 Juan Jose Chaves Gomez     47:52 47:43 4:47 24:26 .. 1023 35:56 .. 1024 16-M6  
993 1663 Pere-àngel Huguet Feixa     47:52 46:59 4:42 26:17 .. 1427 37:02 .. 1196 606-M3  
994 2299 Sergi Manzanera Guillen     47:52 46:53 4:42 24:18 .. 997 35:34 .. 975 607-M3 FONDISTES A. P. LA CAIXA
995 1909 Ramón Gracia Torrabadella     47:53 47:03 4:43 24:31 .. 1039 35:49 .. 1007 77-M5  
996 2726 Felix Hueto     47:53 47:44 4:47 23:05 .. 754 34:47 .. 859 608-M3  
997 1705 Geoffrey Fisher     47:54 46:30 4:39 25:19 .. 1208 36:17 .. 1070 78-M5 RUNNING VALLES
998 352 Joaquin Sogues Riquelme     47:56 46:40 4:40 25:09 .. 1168 36:05 .. 1043 79-M5 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
999 2751 Xavier Escoriza Castillo     47:56 47:18 4:44 24:04 .. 951 35:44 .. 996 609-M3  
1000 2432 Pere Masnou Latorre     47:57 47:16 4:44 24:22 .. 1007 35:46 .. 1003 610-M3  
1001 1644 Jordi Albaladejo Blanco     47:58 47:25 4:45 24:49 .. 1101 36:03 .. 1036 611-M3  
1002 1891 Jordi Fabregas Pelegri     47:58 46:48 4:41 24:28 .. 1028 35:45 .. 1002 612-M3  
1003 329 Joel Pascual Sànchez     47:59 46:52 4:42 24:35 .. 1051 35:54 .. 1016 613-M3  
1004 2753 Manel Martin Delgado     47:59 46:52 4:42 24:34 .. 1049 35:53 .. 1015 614-M3  
1005 1509 Guifré Jordan Ramon     47:59 47:25 4:45 24:48 .. 1100 36:04 .. 1039 6-M2  
1006 1686 Jordi Guasch I Esteller     47:59 46:43 4:41 24:32 .. 1042 35:53 .. 1013 230-M4  
1007 696 Rafa Estrella Sanchez     47:59 47:48 4:47 23:59 .. 926 35:44 .. 995 231-M4 DIADORA DOMINGO CATALAN
1008 2111 Ricardo Bellavista Vertedor     48:00 46:59 4:42 24:40 .. 1072 36:02 .. 1035 232-M4 A. E. PEDRAFORCA
1009 1746 Marc Forn Sanmarti     48:01 45:13 4:32 25:50 .. 1319 36:46 .. 1153 615-M3  
1010 1723 Jordi Gusi     48:01 45:07 4:31 25:51 .. 1323 36:47 .. 1155 616-M3  
1011 556 Mathieu Gonzalez     48:02 46:30 4:39 24:50 .. 1104 36:05 .. 1045 617-M3  
1012 2227 David De Diego Estrada     48:02 47:46 4:47 23:59 .. 925 35:39 .. 987 233-M4 C.E. MEDITERRANI
1013 2403 Jordi Rosell Ramentol     48:03 47:38 4:46 23:53 .. 905 35:33 .. 971 234-M4 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
1014 2140 Miguel Angel Acosta López     48:03 47:06 4:43 25:41 .. 1290 36:34 .. 1119 235-M4 VICTOR GO!
1015   Marcel D Este Cukierman     48:04 46:22 4:39 25:24 .. 1232 36:27 .. 1092 618-M3  
1016 1556 Miguel Esteban Garcia     48:05 47:30 4:45 25:10 .. 1170 36:16 .. 1066 80-M5 CLUB NATACIÓ MARTORELL
1017 977 Joaquim Guerrero Agusti     48:05 47:37 4:46 24:42 .. 1076 35:57 .. 1026 619-M3 CORREDORS.CAT
1018 2157 Mark Salip Codina     48:06 47:50 4:47 22:03 .. 557 33:01 .. 618 620-M3  
1020 315 Ignasi Baranera Del Aguila     48:06 47:25 4:45 23:42 .. 876 35:28 .. 964 622-M3 CRONOS RUN
1019 1024 Victor Guerrero Agusti     48:06 47:37 4:46 24:43 .. 1077 35:57 .. 1027 621-M3 A 4 el KM.
1021 419 Jesus De La Hermosa Moral     48:07 48:00 4:48     35:34 .. 973 236-M4 FONDISTES PENEDES
1022 569 Albert Font I Aranega     48:07 47:38 4:46 23:27 .. 826 35:07 .. 896 623-M3  
1023 646 Claudi Fernandez Royo     48:08 46:26 4:39 24:53 .. 1114 35:59 .. 1033 237-M4 ESPORT I NATURA
1024 961 Jaume Padrell Sendra     48:08 47:55 4:48 23:23 .. 816 35:22 .. 945 624-M3  
1025 1598 Miquel Taverna Homs     48:09 46:43 4:41 26:11 .. 1408 36:50 .. 1161 625-M3  
1026 2437 Joan Fernández Campal     48:09 47:02 4:43 24:22 .. 1008 35:49 .. 1008 238-M4  
1027 597 Santi Valls Molina     48:11 47:15 4:44 24:36 .. 1060 36:04 .. 1041 626-M3 LEFFERS RUNNER´S
1028 897 Josep Mª Nadal Noguera     48:12 48:10 4:49 23:41 .. 871 35:27 .. 962 81-M5 C.A. RUNNING
1029 281 Agusti Seco Martinez     48:12 47:17 4:44 24:56 .. 1120 36:10 .. 1054 17-M6 RUNNERSWORLD
1030 499 Javier Marin Ovejero     48:12 47:59 4:48 24:23 .. 1014 36:03 .. 1037 239-M4 FONDISTES PINEDA
1031 2518 Juan Jose Alcazar Luna     48:13 48:07 4:49 22:59 .. 734 34:57 .. 878 240-M4 FONDISTES BADALONA
1032 124 Iain O Hannaidh I Mac Aoidh     48:14 46:29 4:39 25:11 .. 1177 36:24 .. 1085 82-M5  
1033 192 David Decastro Pazo     48:14 46:14 4:38 25:52 .. 1329 36:54 .. 1183 627-M3  
1034 1448 Eduard Cantos Font     48:15 48:15 4:50 23:42 .. 874 35:37 .. 981 628-M3  
1035 492 Txema Colomer López     48:15 47:53 4:48 23:42 .. 875 35:37 .. 979 629-M3 C.A. RUNNING
1036 2210 Miquel Peña Pitarch     48:15 47:01 4:43 24:35 .. 1053 35:58 .. 1031 241-M4 CAAD ANDORRA
1037 367 Carles Navarro Tomas     48:15 48:06 4:49 23:56 .. 917 35:43 .. 994 630-M3  
1038 415 Joan Monge Tomàs     48:16 47:49 4:47 24:58 .. 1126 36:30 .. 1102 7-M2 CORREDORS.CAT
1039 2718 Ronan Bolaños Linares     48:16 48:06 4:49 24:03 .. 947 35:42 .. 990 631-M3  
1040 674 Agusti Flores Aguilar     48:16 47:55 4:48 24:06 .. 960 35:46 .. 1005 18-M6 CAN MERCADER
1041 2259 Jesus Peralta Morales     48:16 47:10 4:43 25:09 .. 1169 36:23 .. 1081 632-M3  
1042 2286 Lahcen Boubker     48:17 47:54 4:48 23:46 .. 890 35:36 .. 977 242-M4  
1043 489 Daniel Roca Lahiguera     48:19 46:54 4:42 25:54 .. 1338 36:53 .. 1179 243-M4  
1044 1475 Oriol Lucas Codina     48:19 47:59 4:48 23:37 .. 857 35:38 .. 982 633-M3  
1045 248 Ignasi Juarez Gamez     48:19 47:50 4:47 24:13 .. 982 35:38 .. 984 244-M4 RUNNERSWORLD
1046 280 Albert Bachs Fajarnes     48:20 47:50 4:47 24:13 .. 981 35:37 .. 980 245-M4 RUNNERSWORLD
1047 378 Jordi Monge Tomàs     48:20 47:54 4:48 24:57 .. 1124 36:31 .. 1106 634-M3 CORREDORS.CAT
1048 1977 Antoni Serarols Ballús     48:21 47:39 4:46 23:55 .. 915 35:42 .. 991 635-M3 VICTOR GO!
1049 2297 Jose Maria Tejero     48:21 47:46 4:47 25:38 .. 1278 36:50 .. 1164 636-M3  
1050 153 Montse Aranda Castán F 51 48:22 47:08 4:43 25:02 .. 1139 36:21 .. 1079 39-FC CEGUB
1051 673 Natuli Luis Enrech     48:22 47:53 4:48 23:39 .. 867 35:21 .. 941 19-M6  
1052 684 Raul Garcia Sanchez     48:23 47:10 4:43 24:52 .. 1110 36:19 .. 1075 637-M3  
1053 2335 Francisco Guillen Mertinez     48:23 46:59 4:42 25:01 .. 1133 36:23 .. 1082 246-M4  
1054 483 Esteban Peña Pitarch     48:23 47:08 4:43 24:31 .. 1038 35:58 .. 1029 247-M4 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR
1055 865 Mª Carmen Ramos Ruiz F 52 48:23 48:20 4:50 23:54 .. 907 35:43 .. 993 10-FD  
1056 2707 Benjamin Santos Lobo     48:24 46:42 4:41 25:24 .. 1233 36:31 .. 1108 638-M3  
1057 552 Oriol Climent Botella     48:24 48:06 4:49 24:39 .. 1069 36:05 .. 1042 639-M3  
1058 1000 Emilio Caño Sanchez     48:25 47:36 4:46 24:48 .. 1097 36:10 .. 1055 640-M3 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
1059 1697 Xavier Segarra Mediavilla     48:25 48:03 4:49 24:43 .. 1079 36:10 .. 1056 248-M4 RUNNING VALLES
1060 624 Xavi Salvador Guerrero     48:25 46:59 4:42 25:10 .. 1173 36:27 .. 1093 249-M4  
1061 498 Jordi Murtra Bellpuig     48:26 47:52 4:48 24:44 .. 1083 36:37 .. 1127 250-M4  
1062 1036 Ricardo Salvador Gimeno     48:26 48:05 4:49 24:06 .. 961 35:53 .. 1012 251-M4  
1063 536 Gabriel Gomila Lluch     48:27 47:46 4:47 25:08 .. 1163 36:33 .. 1112 641-M3 CRONOS RUN
1064 1914 Joan Vives Cruells     48:27 47:53 4:48 23:45 .. 889 35:55 .. 1021 83-M5  
1065 2438 David Brunet Torruella     48:27 47:30 4:45 24:36 .. 1059 36:04 .. 1038 642-M3 LEFFER´S RUNNERS
1066 2233 Jordi Duran Bagan     48:28 48:15 4:50 21:39 .. 510 34:52 .. 867 643-M3 CORRECAMINS DE TORA
1067 594 Josep Bono Sanchez     48:28 47:29 4:45 25:22 .. 1221 36:28 .. 1094 84-M5  
1068 980 David Naranjo Martinez     48:28 46:59 4:42 25:12 .. 1181 36:26 .. 1091 644-M3  
1069 1958 Jaime Sanchez Sanz     48:28 47:36 4:46 23:53 .. 903 35:38 .. 983 645-M3  
1070 1533 Xavier Martí González     48:29 46:39 4:40 25:45 .. 1304 36:46 .. 1151 646-M3  
1071 2416 Jordi Ortiz De Pablo     48:29 47:10 4:43 25:18 .. 1203 36:24 .. 1083 252-M4  
1072 1085 David Soler Escola     48:29 47:01 4:43 24:52 .. 1111 36:12 .. 1060 647-M3 RUNNERSWORLD
1073 726 Carlos Gonzalez Hernandez     48:30 47:17 4:44 26:02 .. 1375 36:55 .. 1185 648-M3  
1074 792 David Sanchez Romance     48:30 46:48 4:41 26:09 .. 1402 37:01 .. 1194 649-M3  
1075 1790 Jose Manuel Ramos Grajero     48:31 48:13 4:50 23:46 .. 892 35:24 .. 949 650-M3  
1076 871 Josep Mª Casanovas Lorenzo     48:31 48:13 4:50 24:03 .. 946 35:53 .. 1014 253-M4  
1077 652 Dolores Fernandez Cabello F 53 48:31 48:30 4:51 23:54 .. 909 35:46 .. 1004 40-FC  
1078 969 Jaume Colilles Traveset     48:32 47:50 4:47 24:09 .. 970 35:45 .. 1000 254-M4 C.N. BARCELONA
1079 2145 Jonathan Sanchez Poveda     48:35 47:41 4:47 24:55 .. 1118 36:29 .. 1100 651-M3 DUSCHOLUX
1080 2431 Miguel Morales Galan     48:36 48:17 4:50 24:25 .. 1019 36:14 .. 1064 652-M3 MAJUMI
1081 2430 Juan Ramon Sanchez Ibañez     48:36 48:15 4:50 24:25 .. 1020 36:14 .. 1065 653-M3 MAJUMI
1082 217 Juan Pablo Fernández Rojo     48:36 47:52 4:48 24:18 .. 995 36:08 .. 1051 654-M3  
1083 1844 Alex Gil     48:37 47:14 4:44 26:23 .. 1451 37:26 .. 1258 655-M3  
1084 398 Jordi Fontanals Novell     48:37 48:05 4:49 24:46 .. 1090 36:18 .. 1073 656-M3 Run2THills
1085 2644 Jaume Duran Senserrich     48:37 46:46 4:41 25:30 .. 1251 36:40 .. 1136 255-M4  
1086 1941 Josep Vilalta Montori     48:38 47:49 4:47 24:23 .. 1013 35:57 .. 1028 657-M3  
1087 807 Miguel Blasco Lorente     48:38 47:16 4:44 24:54 .. 1117 36:20 .. 1078 256-M4  
1088 1015 Josep Ramon Pons     48:39 47:07 4:43 24:56 .. 1123 36:19 .. 1076 257-M4  
1089 530 Manel Molina Marín     48:39 47:47 4:47 24:30 .. 1036 36:17 .. 1072 658-M3 CA PETAOS
1090 2354 Juan B Rocher Carrion     48:40 47:58 4:48 25:03 .. 1143 36:29 .. 1098 258-M4  
1091 1611 Juanjo Rodríguez Gonzàlez     48:40 48:12 4:50 24:36 .. 1056 36:06 .. 1047 85-M5  
1092 147 Antonio Castañeda Perales     48:40 46:43 4:41 25:34 .. 1263 36:43 .. 1145 259-M4 XINO-XANO
1093 161 Assumpta Cols Corral F 54 48:42 48:06 4:49 25:02 .. 1140 36:28 .. 1097 41-FC C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
1094 2705 Roberto Costilla Pérez     48:43 46:52 4:42 25:32 .. 1257 36:39 .. 1133 260-M4  
1095 2010 Pere Alcober I Solanas     48:44 48:28 4:51 24:04 .. 953 35:58 .. 1030 86-M5  
1096 996 Walmer Domi Sendim Sendim     48:44 48:08 4:49 25:02 .. 1141 36:28 .. 1096 87-M5 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
1097 2743 Jose Luis Rovira Chavarri     48:44 48:18 4:50 25:02 .. 1138 36:38 .. 1131 261-M4  
1098 1990 Lluís Rius Alcaraz     48:46 47:39 4:46 25:05 .. 1150 36:42 .. 1143 262-M4  
1099 1772 Albert Pons Pifarré     48:46 48:35 4:52 22:20 .. 616 33:54 .. 748 88-M5 C.A. VALLS D'ANDORRA
1100 677 Ernest Corbella Santillana     48:47 48:19 4:50 24:01 .. 932 35:56 .. 1022 89-M5  
1101 1489 Tomas Vera Rubio     48:48 48:09 4:49 24:44 .. 1084 36:24 .. 1086 20-M6 AGBAR
1102 2240 Marcelo Castro Jiménez     48:48 48:15 4:50 24:23 .. 1011 36:12 .. 1058 263-M4 UCA
1103 1065 Francisco Javie Blanquez Martinez     48:48 47:55 4:48 24:34 .. 1047 36:21 .. 1080 659-M3 DUSCHOLUX
1104 2213 Roberto E. Lansac Fragoso     48:48 48:09 4:49 25:13 .. 1187 36:44 .. 1148 660-M3 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
1105 239 Josep Lluis Diaz Catala     48:48 47:56 4:48 24:30 .. 1037 36:07 .. 1049 90-M5 MIKAKUS
1106 2392 Victor Bernabe Fernandez     48:49 47:20 4:44 25:50 .. 1318 36:59 .. 1190 661-M3  
1107 344 Carles Gonzalez Satue     48:49 48:28 4:51 23:31 .. 842 35:40 .. 988 662-M3 CORREDORS.CAT
1108 2490 Enrique Perez Reguera     48:49 47:20 4:44 25:50 .. 1321 36:59 .. 1189 663-M3  
1109 2638 Xavier Aparicio Terrats     48:50 47:28 4:45 25:20 .. 1211 36:42 .. 1141 664-M3  
1110 385 Xevi Costa     48:51 48:40 4:52 23:33 .. 846 35:51 .. 1010 665-M3 C.A. RUNNING
1111 2104 Santiago Palom Rico     48:51 48:26 4:51 24:07 .. 967 35:59 .. 1032 264-M4  
1112 846 Carlos Botella Sanfelix     48:52 48:34 4:52 24:36 .. 1061 36:25 .. 1089 265-M4  
1113 1757 Xavier Gargallo I Altimiras     48:53 48:13 4:50 25:01 .. 1132 36:37 .. 1125 666-M3  
1114 15 Antonio Sierra Moreno     48:53 48:07 4:49 25:13 .. 1188 36:50 .. 1166 667-M3 ESPORT I NATURA
1115 2341 Jordi Tubella Colominas     48:54 48:25 4:51 24:45 .. 1087 36:28 .. 1095 668-M3 AGRUPACIO SANT JORDI
1116 2512 Diego Viedma Vázquez     48:54 48:12 4:50 24:22 .. 1009 35:55 .. 1018 669-M3  
1117 2491 Jordi Navarro Casas     48:55 48:32 4:52 25:28 .. 1242 36:45 .. 1150 670-M3 MOULATITA
1118 354 Fernando Fernandez Cortiñas     48:58 47:13 4:44 25:53 .. 1333 37:00 .. 1191 671-M3 ---
1119 2073 Anna Vilella Morató F 55 48:58 48:11 4:50 25:12 .. 1183 36:43 .. 1146 11-FD  
1120 513 Jaume Ferrandez Rubió     48:58 47:51 4:48 25:52 .. 1328 37:03 .. 1199 266-M4  
1121 2418 Francesc Xavier Fernandez Cuenca     48:59 47:41 4:47 25:18 .. 1204 36:36 .. 1124 267-M4  
1122 625 Raul Lazaro Lopez     48:59 48:49 4:53 24:40 .. 1071 36:33 .. 1115 672-M3  
1124 827 Fernando Royo Jordan     49:00 48:15 4:50 24:44 .. 1081 36:30 .. 1103 268-M4  
1123 1059 Jose Luis Fernandez Blazquez     49:00 48:07 4:49 25:16 .. 1195 36:49 .. 1158 673-M3  
1125 2061 Empar Llobet Pont     49:00 47:59 4:48 25:21 .. 1216 36:50 .. 1162 269-M4  
1126 1972 Joan Pallejà Elias     49:00 48:23 4:51 25:28 .. 1241 36:52 .. 1173 270-M4  
1127 531 Jesus Grau Camins     49:01 48:15 4:50 25:24 .. 1230 36:51 .. 1170 674-M3  
1129 999 Miquel Angel Serrano Polo     49:01 47:58 4:48 25:23 .. 1224 36:39 .. 1132 272-M4 DIADORA DOMINGO CATALAN
1128 2694 Alfonso Maffeo     49:01 47:11 4:44 25:36 .. 1272 36:40 .. 1135 271-M4 LOS DE TVTRES
1130 500 Jordi Climent Botella     49:02 48:45 4:53 24:39 .. 1068 36:38 .. 1129 675-M3  
1131 2514 Albert Torres I Marsal     49:02 47:33 4:46 26:31 .. 1478 37:32 .. 1281 676-M3  
1132 2117 José Joaquín Barrachina González     49:03 47:41 4:47 25:17 .. 1199 36:34 .. 1118 273-M4  
1133 1425 Natividad Garcia Rodriguez F 56 49:04 48:44 4:53 24:28 .. 1029 36:19 .. 1077 42-FC  
