XXIa Cursa Atlètica "Barri de Sant Antoni"
10 Km. certificats
Barcelona, 17 de gener de 1.999 a les 9 del matí
Organitza: Associaciò de veïns del Barri de Sant Antoni
  
  Cronometratge: ChampionChip España, S.L.
 
       Classificacions Oficials (més de 50 minuts):
   Lloc    Nom i cognoms                    Temps   Km. 5   Any Sx Cat.Lloc Equip
   424 PERE ALTISENT CATALA                00:50:05 00:25:31 41   5     54 C.A. SANT ANDREU               
   425 FREDERIC LACORTE MONTERO            00:50:10 00:24:51 65   3    208                                
   426 FELICIANO PEREDO PARADA             00:50:13 00:00:00 60   3    209                                
   427 LLUIS VENTURA BURILLO               00:50:22 00:26:05 52   4    100                                
   428 ESTEVE LARA PRAT                    00:50:24 00:24:44 64   3    210 BAYER                          
   429 CARLOS PALOM RICO                   00:50:24 00:25:22 75   3    211                                
   430 JOSEP BIGORDA BOSCH                 00:50:26 00:25:20 65   3    212                                
   431 ALICIA RECIO CABALLERO              00:50:27 00:24:41 47 F E      3                                
   432 ANTONI BATLLE BRESCO                00:50:31 00:25:42 60   3    213 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   433 ISRAEL BATLLE SERRA                 00:50:32 00:25:42 85   1     16                                
   434 LLUIS GANDUXER CONTINENTE           00:50:33 00:24:53 53   4    101                                
   435 EDUARD FIGUEROLA PEREZ              00:50:33 00:25:13 58   4    102                                
   436 JORDI SANS LLUIS                    00:50:33 00:25:36 50   4    103 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   437 LLUIS BERTRAN NAVARRO               00:50:37 00:25:13 63   3    214                                
   438 XAVIER SUÑOL FERRER                 00:50:39 00:26:06 60   3    215                                
   439 MATIAS CARRILLO AGUILAR             00:50:42 00:25:07 48   5     55                                
   440 JOAN IGLESIAS MAGRANE               00:50:43 00:00:00 71   3    216                                
   442 JUAN GARCIA ROIG                    00:50:44 00:25:47 55   4    104                                
   441 CARLOS MOYA RUBIO                   00:50:44 00:25:03 65   3    217                                
   443 JOAN ANGLADA MUNCUNILL              00:50:46 00:25:32 47   5     56 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
   444 ANTONIO HERMOSA GONZALEZ            00:50:48 00:25:39 66   3    218                                
   445 ANTONIO RAMIREZ ALCARAZ             00:50:48 00:27:04 70   3    219                                
   446 ILDEFONSO ANDREU MORENO             00:50:53 00:00:00 45   5     57                                
   447 RAMON BARREDA FERRER                00:50:56 00:25:50 52   4    105 AGRUPACIO SANT JORDI           
   448 FRANCESC DIAZ PLAZA                 00:50:59 00:24:37 57   4    106                                
   449 RAMON GARCIA GUTIERREZ              00:51:00 00:26:28 54   4    107                                
   450 CRISTINA IÑESTA PERALTA             00:51:02 00:25:50 72 F C     16 C.N. POBLE NOU                 
   451 JOAN MASACHS GUBERNA                00:51:02 00:25:08 54   4    108 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
   452 ANGELS BONET MARTI                  00:51:06 00:25:12 66 F C     17                                
   453 LLUIS FELIX                         00:51:07 00:24:57 53   4    109                                
   455 JOAN SIURANETA NIRELLA              00:51:10 00:25:17 33   6      6                                
   454 JORGE VARO RUIZ                     00:51:10 00:26:33 75   3    220                                
   456 DEMETRIO GOMEZ PEREDA               00:51:11 00:24:36 45   5     58 A.D.FINES MARTORELL            
   457 VANESA CARALPS DOMINGUEZ            00:51:12 00:24:45 80 F B      3                                
   458 JORDI GARI ALBI                     00:51:18 00:25:05 53   4    110 PENYA FONDISTES BADALONA       
   459 JORDI VALLEJO ADEL                  00:51:19 00:26:10 44   5     59                                
   460 JUAN CAMARASA DIAZ                  00:51:21 00:26:14 59   3    221 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   461 NATI GARCIA RODRIGUEZ               00:51:23 00:25:12 68 F C     18 ALFA'5                         
   462 MARIANO RAMIREZ CASTILLEJO          00:51:24 00:24:30 29   6      7                                
   463 ROBERTO SAP RAMOS                   00:51:35 00:25:52 76   3    222                                
   464 JOSE ANTONIO JIMENEZ LUQUE          00:51:39 00:25:13 59   3    223 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   465 JOSEP ANTON ROJAS DIAGO             00:51:41 00:26:07 58   4    111                                
   466 ANGEL LON BARDI                     00:51:43 00:24:55 65   3    224                                
   467 CRISTINA ROQUET PONS                00:51:44 00:24:47 72 F C     19 UNIO ATLETICA RUBI             
   468 CESAR GONZALEZ NUÑEZ                00:51:45 00:25:45 76   3    225                                
   469 MAITE BENITO MARIN                  00:51:51 00:25:43 55 F D     10                                
   470 JOAQUIM RODRIGUEZ GASPAR            00:51:51 00:26:14 59   3    226 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   471 ROSA MARIA TENA REALES              00:51:54 00:25:50 34 F F      1                                
   472 PAU CARAZO TORRES                   00:51:59 00:27:01 63   3    227                                
   473 JOAN CARAZO ANGLADA                 00:51:59 00:27:02 97   1     17                                
   474 JOAN SUGRANYES URGELLES             00:52:04 00:28:41 48   5     60                                
   475 JOSEP OLIVE ZARAGOZA                00:52:13 00:26:56 42   5     61                                
   476 JAUME FERRANDEZ RUBIO               00:52:14 00:27:00 67   3    228                                
   477 HEINER SCHWENCH                     00:52:25 00:25:09 36   6      8                                
   478 PILAR ROYO OLLER                    00:52:27 00:26:04 67 F C     20                                
   479 LLUIS MOYA RODA                     00:52:28 00:25:05 62   3    229                                
   480 RAMON FANLO PEREZ                   00:52:30 00:26:01 45   5     62                                
   481 CARLOS BUENDIA                      00:52:30 00:26:01 64   3    230                                
   482 MIQUEL SANS SENTIS                  00:52:30 00:25:30 56   4    112                                
   483 JOSE GOMEZ GARCIA                   00:52:35 00:26:24 59   3    231 ESPORT I NATURA                
   484 ANTONIO ANDRES GOMEZ                00:52:38 00:26:56 59   3    232                                
   485 PEDRO ORTIZ MORATO                  00:52:38 00:25:41 71   3    233 C.E. PICORNELL                 
   486 CARMEN BURGOS LOPEZ                 00:52:38 00:25:41 74   3    234 C.E. PICORNELL                 
   487 EMILIO MARTIN VAQUERO               00:52:40 00:26:24 42   5     63                                
   488 JOAN GIMENEZ DUALDE                 00:52:44 00:26:11 46   5     64 C.E. PICORNELL                 
   489 MANUEL GARCIA TORRES                00:52:48 00:27:41 80   2     16                                
   490 PAULA NUÑEZ RODRIGUEZ               00:53:08 00:25:45 51 F D     11                                
   491 JORDI PARDO PETIT                   00:53:09 00:26:27 50   4    113 CENTRE GIMNASTIC BARCELONES    
   492 JOSEP MARTINEZ JAREÑO               00:53:16 00:27:06 54   4    114                                
   493 LLUIS GOMEZ DE ARGILA               00:53:17 00:27:06 64   3    235                                
   494 JOSE MANUEL VAZQUEZ ORTEGA          00:53:23 00:26:45 43   5     65 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   495 VICEN€ ARIAS PUERTAS                00:53:25 00:26:14 47   5     66                                
   496 PERE REYES PEÑA                     00:53:37 00:25:32 55   4    115                                
   497 NURIA MILLAN VILLANUEVA             00:53:48 00:26:08 74 F C     21                                
   498 SILVIA ALTOZANO ADAN                00:53:52 00:27:03 68 F C     22                                
   499 FELIPE GARCIA GARCES                00:53:56 00:26:11 58   4    116                                
   500 LLUIS TEIXIDO PERICAY               00:53:58 00:27:03 35   6      9                                
   501 JOSE LUIS RAMIREZ MOLINA            00:53:58 00:25:06 69   3    236                                
   502 IRENE PEIRO COMPAINS                00:54:04 00:27:13 83 F A      2                                
   503 RAMON GUIU LLADO                    00:54:04 00:26:09 61   3    237                                
   504 JOAN ALEMANY ASENSIO                00:54:04 00:26:22 29   6     10                                
   505 MONTSERRAT COSIALS LOPEZ            00:54:05 00:26:10 67 F C     23                                
   506 CARLOS CAMPINS AREVALO              00:54:22 00:27:00 51   4    117                                
   507 JUAN PALOMERAS ADMETLLER            00:54:23 00:25:49 60   3    238                                
   508 MIGUEL MEDALLA PADROS               00:54:46 00:27:10 47   5     67                                
   509 JOSEP BERNAUS GOMA                  00:54:50 00:26:43 51   4    118 AGRUPACIO SANT JORDI           
   510 JUAN MIGUEL MORAGA MORA             00:54:53 00:24:55 67   3    239                                
   511 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ      00:54:55 00:28:15 43   5     68 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   512 MARIA GRANADOS BRACERO              00:54:58 00:26:44 43 F E      4                                
   513 EDUARD ARGEMI TORRES                00:55:00 00:26:18 59   3    240                                
   514 RICARD MUNNE CALDES                 00:55:09 00:27:06 65   3    241                                
   515 JOSE ANTONIO GORDILLO GUERRERO      00:55:11 00:25:24 68   3    242                                
   516 JOAQUIN LOPEZ SANCHEZ               00:55:11 00:28:36 32   6     11                                
   517 JOSE MANUEL HEREDIA GOMEZ           00:55:12 00:31:27 74   3    243                                
   518 TOMAS NIEVA VELAZQUEZ               00:55:13 00:26:36 54   4    119                                
   519 PIUS CANADELL SALLENT               00:55:14 00:27:37 44   5     69                                
   520 ALFONS ELIAS CRESPELL               00:55:17 00:26:34 59   3    244                                
   521 MANEL CASOLIVE FUSTER               00:55:23 00:26:34 52   4    120                                
   522 JOAQUIM GASCO PALACIN               00:55:25 00:27:59 50   4    121                                
   523 BEGONA AGUILERA CABALLERO           00:55:31 00:26:09 70 F C     24                                
   524 SANTIAGO MEDINA VERGE               00:55:33 00:26:15 48   5     70                                
   525 ROSA MARIA PEREZ FERNANDEZ          00:55:41 00:26:42 70 F C     25                                
   526 ADELAIDO DE LA FUENTE SOPEÑA        00:55:44 00:27:08 32   6     12                                
   527 MANEL LAURI ARREGUI                 00:55:58 00:26:47 56   4    122                                
   528 ANGELS GIRONELLA SOLE               00:56:13 00:27:43 55 F D     12                                
   529 ANTONIO TREPAT PIJOAN               00:56:28 00:27:37 55   4    123                                
   530 JUAN BERNADELL VAZQUEZ              00:56:33 00:27:19 66   3    245                                
   531 CARME MUXI CORTADELLAS              00:56:33 00:27:39 57 F D     13                                
   532 EMMA GIL DELCASTILLO                00:56:39 00:27:36 79 F B      4                                
   533 JORDI FONT LASA                     00:56:40 00:27:52 56   4    124                                
   534 JOSEP JORDI TAPIAS CAMPAS           00:56:44 00:28:05 65   3    246                                
   535 XAVIER PLANA GARRIGA                00:56:49 00:28:20 49   4    125 CLUB TENNIS LA SALUT           
   536 JORDI PUJALS PINYOL                 00:56:49 00:27:56 52   4    126                                
   537 M ANTONIA ORTEGA GUTIERREZ          00:56:50 00:27:30 58 F D     14                                
   538 JOSEP MARIA TORRAS GIRALT           00:56:52 00:27:27 36   6     13 BAYER                          
   539 CARLOS MORENO RODRIGUEZ             00:56:57 00:26:14 71   3    247                                
   540 LLUIS OLLE BIOSCA                   00:57:01 00:28:33 54   4    127                                
   541 ANTONIO CARROZA AUNON               00:57:08 00:28:05 34   6     14 DOMINGO CATALAN FONDISTES CLUB 
   542 JOSEP SAURA ROSAURO                 00:57:20 00:28:19 45   5     71 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   543 ISABEL SOLDEVILLA BRUNAT            00:57:20 00:28:20 45 F E      5 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   544 STEPHANIE LONSDALE                  00:57:31 00:28:19 55 F D     15                                
   545 JOSEP VILA IGLESIAS                 00:57:46 00:27:37 52   4    128 C.A. SANT ANDREU               
   546 MANUEL BECERRA ALAMO                00:57:52 00:28:38 62   3    248                                
   547 EULALIA AMOROS                      00:57:58 00:29:24 62 F C     26                                
   548 JAUME AMOROS MENA                   00:57:58 00:29:23 34   6     15                                
   549 FRANCINA GUARDIOLA FLIX             00:58:13 00:28:24 59 F C     27 BANC SABADELL                  
   550 SANTI PERAL JUIZ                    00:58:30 00:28:22 69   3    249                                
   551 JUAN SANCHEZ MESEGUER               00:58:35 00:27:21 49   4    129                                
   552 MANUEL FRANCISCO DOS ANJOS          00:58:37 00:28:14 50   4    130                                
   553 MARIA LLUISA ARTES LAHOZ            00:58:56 00:28:05 51 F D     16                                
   554 FERNANDO FERNANDEZ SABATE           00:58:57 00:28:31 74   3    250                                
   555 JORDI ORIOL RIERA                   00:59:00 00:28:41 27   6     16                                
   556 TOMAS GARCIA                        00:59:00 00:29:29 58   4    131 CLUB NATACIO MONTJUIC          
   557 SILVIA SANTIRO IGLESIAS             00:59:01 00:29:30 53 F D     17 CLUB NATACIO MONTJUIC          
   558 MARTA JARIOD POTAU                  00:59:01 00:29:29 69 F C     28                                
   559 FRANCESC FLOTATS GRAU               00:59:11 00:29:51 57   4    132                                
   560 JOSEP MAJORS DIEZ                   00:59:14 00:29:18 41   5     72                                
   561 OCTAVIO CUEVAS SAEZ                 00:59:38 00:28:42 63   3    251                                
   562 JOAN OLIVELLA OLIVER                00:59:54 00:29:40 32   6     17                                
   563 MARIA MOLERO LOPEZ                  01:00:05 00:29:23 57 F D     18 C.E. PICORNELL                 
   564 ANNA BARBA GIRO                     01:00:08 00:28:23 77 F C     29                                
   565 JAVIER MASSAGUER SERNA              01:00:16 00:30:23 44   5     73                                
   566 SEBASTIA CANALS NOVELL              01:00:34 00:29:27 32   6     18                                
   567 PERE BERTRAN TEIXIDOR               01:00:50 00:29:26 31   6     19                                
   568 CARLOS AREALES GARCIA               01:00:52 00:28:35 83   1     18                                
   569 M¦NURIA RUIZ SOLE                   01:01:03 00:30:23 48 F E      6 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
   570 JESUS ROMANO SEBASTIAN              01:01:09 00:29:19 51   4    133                                
   571 J ANTONI LONGAS TORRES              01:01:35 00:28:37 62   3    252                                
   572 JORDI CASALS DEL CACHO              01:01:52 00:28:10 71   3    253                                
   573 JESUS HIDALGO ZAMORA                01:01:52 00:28:59 62   3    254                                
   574 MARIA JOSE CALVO PADILLA            01:02:59 00:28:40 41 F E      7                                
   575 MIGUEL ESPEJO ROMO                  01:03:27 00:29:32 84   1     19                                
   576 JAUME CODINA ESMET                  01:03:30 00:30:14 72   3    255                                
   577 MIRIAM FLIX ORTEGA                  01:03:48 00:29:29 82 F A      3                                
   578 DAVID ROMO PEREZ                    01:07:08 00:33:10 85   1     20                                
   579 JULIAN PLAZA SIMARRO                01:07:09 00:33:09 46   5     74                                
   580 GLORIA RODRIGUEZ ALCARAZ            01:07:20 00:33:20 63 F C     30                                
   581 MARIA ROSA FRANCO TORRES            01:07:20 00:00:00 32 F F      2                                
   582 JUANA CARDELO LOPEZ                 01:08:03 00:33:20 38 F F      3 PENYA FONDISTES BADALONA       

Índex Menys de 45 minuts Entre 45 i 50 minuts
 
Mes informació: championchip@iname.com