Barcelona, 16 de gener del 2000 a les 9 del matí
Classificació titulars de xips grocs:
Lloc Ll.gral Xip Nom i cognoms T.oficial Sx.Cat.lloc Eq.
==================================================================================
1 2 CB88496 SERGIO MANSO LUIS 00:33:10 3 2 TOP
2 6 CE37290 ENRIC ROVIROSA BOSCH 00:34:07 3 6 TOP
3 7 CB46865 JOSE FCO GARCIA NAVARRETE 00:34:13 3 7 CAT
4 9 CE64635 CAMILO MORIANA HERNANDEZ 00:34:23 3 9 TOP
5 10 CE78935 MIGUEL DURAN MAGAN 00:34:24 3 10 TOP
6 12 CB05311 JUAN JOSE ALQUEZAR YUS 00:34:41 4 1
7 16 CE33192 OSCAR MARTINEZ TIRADO 00:34:50 3 15 TOP
8 17 CB27922 ALFONSO MORIANA HERNANDEZ 00:34:50 3 16 TOP
9 23 CB29328 DANIEL DE PALOL ARREGUI 00:35:33 3 21
10 28 CE32748 DAVID MARTINEZ SELVA 00:35:56 3 25 TOP
11 33 CB27989 OSCAR MORA SACRISTAN 00:36:20 3 30 FDC
12 38 CE76371 JOSEP LLOBET AGUADO 00:36:46 3 34 TOP
13 54 CE15935 MANUEL SALA ROVIRA 00:37:35 4 5 CAM
14 55 CB40830 FRANCESC TORNER BLASCO 00:37:37 3 46 IND
15 58 CE31108 RAFAEL MARTINEZ UFANO 00:37:42 5 2 TOP
16 60 CE22774 XAVI TARAFA MERCADER 00:37:49 3 49 SMA
17 62 CB27938 JOSEP PUJADAS ESPAŅOL 00:37:52 3 51 FDC
18 67 CE59594 GERARD ESCRICHE SANCHEZ 00:38:09 3 53 NOB
19 68 CE78037 JOSE FRANCISCO GARCIA LASHERAS 00:38:10 3 54 OMP
20 72 CB55989 MIQUEL SERRA SOLER 00:38:16 3 56
21 99 CE68576 LLUIS AGUSTINA RAMON 00:39:42 3 76 EIN
22 101 CB14026 XAVIER BONASTRE THIO 00:39:47 3 78
23 102 CE79337 JOSE ANTONIO PLAYAN GONZALEZ 00:39:47 3 79 TOP
24 115 CE06221 SERGI SIERRA NAVARRO 00:40:43 3 89 AEM
25 117 CB30860 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 00:40:49 3 91
26 119 CB27899 JOAN MEDINA ROMERO 00:40:53 4 12 AVI
27 121 CE46856 JOAN SIMON PONS 00:40:59 4 13
28 130 CC78698 SANTOS BARBERO GALLEGO 00:41:17 3 100 VCA
29 131 CD81884 JORDI OLIVELLA PUJOL 00:41:18 3 101
30 134 CB76558 MULHAM SAHHOUL SAHLOUL 00:41:22 3 103
31 137 CD12653 VICTORINO DE NATERA ONGIL 00:41:24 4 17 FBA
32 141 CE58697 ANTONIO FUREST PARDO 00:41:30 3 109
33 147 CD13522 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DE HARO 00:41:40 3 115
34 149 CB77414 PABLO SOLE CENICEROS 00:41:46 4 18
35 155 CB88369 ALBERT BATLLE BASTARDES 00:42:03 4 20 FDC
36 161 CE09898 FCO.JAVIER GUTIERREZ MERINO 00:42:10 4 22 FBA
37 166 CB64944 OSIRIS NAVARRO REGLERO 00:42:17 3 123
38 167 CB88743 JOAQUIN MARTIN ARREDONDO 00:42:22 3 124
39 171 CE90326 CARLES GARRIGA ROMAN 00:42:25 3 126 TOP
40 172 CB27893 LAURA PARADELL BARENYS 00:42:25 F E 1
41 175 AB56947 MAXIMO MORALES SANCHEZ 00:42:29 4 25 BAY
42 178 CB67138 JOAN ANTONI MONFERRER TENA 00:42:30 3 130 AST
43 182 CB50933 MIGUEL ACEYTUNO COMAS 00:42:36 3 133
44 190 CE36376 PERE CAPDEVILA RIBO 00:42:51 5 12 ARN
45 194 CB84890 VICTOR MANUEL DE LA HERMOSA MORAL 00:42:58 3 137
46 198 CB76804 JOSE ANTONIO SEGURA MUŅOZ 00:43:08 4 31 FCB
47 199 CE77291 MIGUEL LOPEZ COMDAN 00:43:08 4 32
48 207 CB92772 XAVIER SURIA LLOPART 00:43:20 3 144
49 211 CE53173 JUAN CARLOS MARTINEZ ROSIQUE 00:43:34 4 35 BAY
50 215 CB89113 MANUEL PORTE I SUAREZ 00:43:42 3 146 ESB
51 228 CE13631 MIGUEL DE LA FUENTE NEVADO 00:44:15 5 15
52 230 CB27934 JUAN ANTONIO MARTINEZ MEDINA 00:44:19 3 155 BOI
53 233 CE90360 VICENC SOLE SANCHEZ 00:44:26 4 44
54 242 CE32765 JOSEP COLOME SOMOZA 00:44:49 4 46 CNS
55 243 CB63219 ANTONIO CARNEROS MATEO 00:44:49 3 163
56 252 CE15610 HUMBERTO MAURI NADAL 00:45:05 5 17
57 253 CB50021 ALFRED ARNAU JULI 00:45:11 3 168 FDC
58 255 CB27983 JOAQUIM FUERTES FELIU 00:45:15 4 48 PDC
59 262 CB66539 JERONI MURILLO CABANES 00:45:29 4 49
60 275 CB64952 JUAN ANTONIO PASCUAL BARRA 00:45:51 3 178
61 284 CB44485 FRANCESC GARCIA LUQUE 00:46:03 4 57
62 285 CB30858 DAVID SABI AMENGUAL 00:46:03 3 182
63 287 CE78983 DOMINGO PABLOS PEREZ 00:46:06 5 20
64 301 CD14730 JONAS RAMIREZ MOLINA 00:46:26 3 188
65 303 CB50244 HIGINIO TORRAS MERCADER 00:46:30 3 189
66 304 CE29710 ROMUALDO LLOVET CASTEL 00:46:31 5 23
67 308 CB27954 JAUME AMILL MIRALLES 00:46:41 3 190
68 310 CE26697 FERRAN LAGUARDIA ALONSO 00:46:46 3 191 PIC
69 315 CE90348 JOSEP FDO MESTRE LOPEZ 00:46:54 4 64 CNP
70 318 CE17478 JOAN FALCO DORADO 00:47:01 4 65
71 320 CB88357 SANTIAGO PALOM RICO 00:47:02 3 195
72 323 CB89201 MIQUEL VIDAL SANTIAGO 00:47:06 3 196
73 324 CB89619 JAUME DE FRENNE CANALES 00:47:08 4 67
74 327 CA97724 MIQUEL DOTOR I FANLO 00:47:12 5 29
75 332 CB96261 JUAN FRANCISCO MORILLO ROMERO 00:47:20 5 30 FDC
76 333 CE47746 IVAN NOYA I RIBAS 00:47:21 3 199 VIK
77 334 CB50018 RAFAEL FORCADELL SANCHEZ 00:47:28 3 200
78 341 CB43750 RICARD CRUZATE PUEBA 00:47:42 4 70 CNM
79 342 CE48980 DAVID RUIZ GIL 00:47:43 3 205 VIK
80 345 CB67442 ALBERT ROURA PLANAS 00:47:46 3 207 MAI
81 348 CB91517 MARIANO TEJERO ECIJA 00:47:49 3 209
82 357 CB84379 JORDI DE MANUEL BARRABIN 00:47:59 3 213
83 366 CE11549 JOAQUIN GARCIA VILLENA 00:48:18 3 217
84 367 CE10712 LLUIS MARTINEZ-HUETE SOTO 00:48:18 4 78 AST
85 369 CE65864 ANTONI VALLS CASANOVAS 00:48:20 5 35 GIM
86 370 CB61701 ANTONI RADIGALES JORNET 00:48:21 4 80
87 378 CB91136 VICTOR BARNES SABATE 00:48:45 3 221 RUC
88 379 CE58676 RAMON CARRERAS CAMPMANY 00:48:47 5 37 ATP
89 385 CB62898 VICENTE ARIAS PUERTAS 00:49:00 5 41
90 387 CE52370 JOSE BARNES PIERNAS 00:49:00 6 5 RUC
91 396 CC97967 MANEL CLEMENTE LLORT 00:49:11 3 229
92 397 CB68044 RAFAEL ABRIL BELAL 00:49:13 4 84
93 398 CE78201 SEBASTIA MOLAS FRANQUESTA 00:49:15 5 43
94 399 CE31296 LUIS CARRASCO GALERāN 00:49:17 5 44 MAI
95 411 CB75711 JOSE LUIS ARAN CATALAN 00:49:40 5 46
96 416 CD16205 ABEL URSUEGUIA SOSA 00:49:54 5 49
97 426 CB27957 JOSEP MARIA GIRAL MONREAL 00:50:11 5 54 CNL
98 427 CB42784 MARINO ROMERO PEREZ 00:50:15 3 239
99 432 CE59561 CARLES PARDELL REY 00:50:24 5 56
100 436 CE07118 JOAQUIN GARRIGA VICENTE 00:50:28 3 242
101 444 CB84714 MONTSE DE LA HERMOSA MORAL 00:50:45 F C 14
102 447 CE53113 MELCHOR ROSET ESCRIBA 00:50:48 6 8 GAV
103 462 CB67679 XAVIER SUŅOL FERRER 00:51:07 3 252
104 469 CE65154 ALFREDO GONZALEZ LANUZA 00:51:17 3 256
105 477 CB76671 SALVADOR FRIAS HERNANDEZ 00:51:34 3 261
106 479 CB05577 ANTONIO ANDRES GOMEZ 00:51:36 4 100
107 482 CB76749 PERE JOSEPH VILAPLANA 00:51:51 1 8
108 495 CE64764 MANEL MANDOS VIŅAS 00:52:19 4 104
109 496 CE08588 ENRIC NADAL BARBER 00:52:19 5 65
110 502 CE66675 EMILIO MARTIN VAQUERO 00:52:30 5 67
111 507 CE48588 XAVIER MARTI MONFORT 00:52:33 3 272
112 509 CB89044 ANGEL LON BARDI 00:52:39 3 273
113 512 CB29930 DANIEL ROMERO PEREZ 00:52:46 3 276
114 513 CB27932 LLUIS MOYA RODA 00:52:50 3 277
115 514 CE50399 EDUARD HERRERA SANZ 00:52:51 3 278
116 525 CE24853 NOELIA FULLOLA MATAS 00:53:07 F C 17 CAT
117 527 CB54839 ALFONSO CARACUEL RYERBE 00:53:17 4 108
118 535 CE50857 EULALIA LORES OTZET 00:53:34 F C 20
119 544 CB38407 MAYKA BARCIELA OTERO 00:53:51 F D 7 FDC
120 548 CB55698 JOSEP ESTELLE ORTIZ 00:53:53 4 117 CME
121 549 CE24601 ALEJANDRO SALVADOR YAGUE 00:54:01 5 76
122 550 CB50675 JOSE ANTONIO GORDILLO GUERRERO 00:54:02 3 289
123 552 CB27910 EUGENIA GONZALEZ TAULE 00:54:11 F C 21 NIK
124 567 CE78093 MARIO MAYMO LOPEZ 00:55:01 4 121 RUC
125 576 CD15137 VIRIDIANA ARREOLA GARCIA 00:55:41 F C 22
126 577 CB62067 MANEL LAURI ARREGUI 00:55:46 4 122
127 578 CE54412 ROSA MĒ PEREZ FERNANDEZ 00:56:11 F C 23
128 579 CB54991 ISABEL FRANCO CASTIELLA 00:56:11 F C 24
129 586 CB91537 BENITO OLACURTA CARBā 00:56:49 5 83
130 590 CB27907 ARTUR RICART ESPLUGAS 00:57:06 5 85 CEM
131 596 CE11842 SARA TERMENS PRAT 00:57:35 F C 25
132 599 CE17684 CARLOS CAMPINS ARVALO 00:57:42 4 127 IND
133 608 CE52814 ANGELS GIRONELLA SOLE 00:58:18 F D 13
134 610 CE15971 ENRIQUE DE VICENTE SALINERO 00:58:30 4 130
135 611 CB62893 CARME MUXI CORTADELLAS 00:58:33 F D 14 BNY
136 631 CE54643 JORDI VALLEJO ADEL 00:59:35 5 88
137 632 CE51128 JORDI PUJALS PINYOL 00:59:35 4 137
138 639 CE17577 MĒLLUISA ARTES LAHOZ 01:00:57 F D 19 AST
139 651 CB56613 JUSTO MARGALEF GUEROLA 01:03:26 6 18
140 654 CB27979 JOAN GUIMET MURCIA 01:03:53 5 91 CUD
141 656 CE30571 JOSE GALVEZ JIMENEZ 01:05:34 4 140
Data
actualització: 16 de gener de 2000
Colabora: Atlètic Club esport i natura
Més informació: championchip@mail.com