Ajuntament de Sant Boi Cursa popular "Vila de Sant Boi"
10 Km. certificats
Organització: Club Atletisme Sant Boi
Sant Boi de Llobregat, 5 de març del 2000 a les 10 del matí
Estadi Municipal d'Atletisme
 Portal del Atletisme Català{short description of image} 
 Xip ùnic per a cada corredor Cronometratge exacte Lliga Internet 2000
Classificació general absoluta:
 
 Lloc   Nom i cognoms                     T.oficial  T.real  Ritme Sx.Cat.lloc Club
============================================================================================================== 
     1 JORDI ESCORIZA VALENCIA             00:31:56 00:31:54  3:11   3      1 FILA DOMINGO CATALAN FONDISTES 
     2 VICTOR GÓMEZ CARRIÓN                00:32:46 00:32:46  3:16   3      2 CORNELLA ATLETIC               
     3 INOCENCIO LOPEZ LOPEZ               00:32:54 00:32:52  3:17   3      3 FILA DOMINGO CATALAN FONDISTES 
     4 ABDESLAM LOUAH KHATTABI             00:32:57 00:32:57  3:17   1      1 T2 L'HOSPITALET                
     5 JOSEP MARIA FERNANDEZ PIÑOL         00:33:00 00:33:00  3:18   3      4 FUTBOL CLUB BARCELONA          
     6 FODAL BAKKALI                       00:33:05 00:32:58  3:17   3      5                                
     7 MANEL CRUZ                          00:33:16 00:33:16  3:19   3      6 C.A. SANT CELONI               
     8 JOSE FCO GARCIA NAVARRETE           00:33:17 00:33:17  3:19   3      7 C.A. TARRAGONA                 
     9 RICARDO MERA ARNAL                  00:33:23 00:33:21  3:20   3      8                                
    10 Drl: 329 Drl: 329                   00:33:28 00:33:28  3:20   3      9                                
    11 GUSTAVO HIDALGO ARANDA              00:33:31 00:33:29  3:20   3     10 CORNELLA ATLETIC               
    12 JORGE ALEGRE COSTA                  00:33:37 00:33:37  3:21   3     11 TOP LINE                       
    13 SIMON FERNADEZ PASCUAL              00:33:42 00:33:42  3:22   3     12 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    14 IVAN DOS SANTOS CAMPAÑA             00:33:50 00:33:49  3:22   3     13 A.D.FINES MARTORELL            
    15 JOSÉ PARRA GRILLO                   00:34:21 00:34:19  3:25   3     14 CORNELLA ATLETIC               
    16 ALBERT JURADO MARTIN                00:34:26 00:34:26  3:26   2      1                                
    17 JOSE LUIS COLOMINA GRANELL          00:34:30 00:34:29  3:26   3     15                                
    18 FRANCESC BENAVIDES                  00:34:41 00:34:40  3:27   3     16                                
    19 DANIEL DE PALOL ARREGUI             00:34:43 00:34:41  3:28   3     17                                
    20 RAMON GASA GARRIDO                  00:34:44 00:34:44  3:28   3     18 IND                            
    21 ANTONI NAVARRO DURAN                00:34:51 00:34:49  3:28   3     19                                
    22 ALBERTO CEMBORAIN RODRIGUEZ         00:34:56 00:34:55  3:29   3     20 CLUB NATACIO MONTJUIC          
    24 XAVIER CID SALVADOR                 00:34:59 00:34:59  3:29   3     22 C.N. TERRASSA                  
    23 JORDI DÍAZ MARTINEZ                 00:34:59 00:34:57  3:29   3     21 C.N. TERRASSA                  
    25 QUINO GONZALEZ VALENTIN             00:35:05 00:35:04  3:30   5      1                                
    26 ALDELAZIZ MAIMOUNI                  00:35:10 00:35:10  3:31   3     23                                
    27 CHRISTIAN GARRETA HERRERO           00:35:19 00:35:18  3:31   2      2                                
    28 RICARD ANDREU ALVARADO              00:35:34 00:35:31  3:33   3     24                                
    29 BRIJIDO ARANDA GOMEZ                00:35:36 00:35:35  3:33   3     25 UNIO ATLETICA RUBI             
    30 JOSEP SALON DESOJO                  00:35:43 00:35:42  3:34   4      1 CLUB ATL.DIPUTACIO             
    31 FABIAN CAMPO SANCHEZ                00:35:55 00:35:54  3:35   5      2 CLUB ATL.DIPUTACIO             
    32 MANOLO LEZCANO CISNEROS             00:36:07 00:36:05  3:36   3     26                                
    33 CARLES GARRIGA ROMAN                00:36:09 00:36:08  3:36   3     27 TOP LINE                       
    34 NEFTALI RUIZ FERNANDEZ              00:36:14 00:36:14  3:37   3     28 PRATENC ASS. ATL.              
    35 LEOPOLDO SIERRA CHAVEZ              00:36:15 00:36:14  3:37   3     29 C.A. GAVA                      
    36 MONTSERRAT CINCA PATO               00:36:16 00:36:14  3:37 F C      1 SANT BOI                       
    37 PEDRO PÉREZ SANCHEZ                 00:36:22 00:36:19  3:37   1      2 C.A. VILADECANS                
    38 ENRIC HERNANDEZ MARCH               00:36:46 00:36:46  3:40   4      2 C.A.NOU BARRIS                 
    39 JAVIER RODRIGUEZ CANTERO            00:36:47 00:36:45  3:40   3     30 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    40 ALBERTO GOMEZ PEREZ                 00:36:52 00:36:49  3:40   3     31                                
    41 JOSE ANTONIO PIEDRAFITA ZABORRAS    00:36:54 00:36:54  3:41   3     32 U.G.E. BADALONA                
    42 JORDI SEGUER BONAVENTURA            00:36:56 00:36:49  3:40   3     33                                
    43 ANTONIO GARCIA BARRIGA              00:37:00 00:36:57  3:41   3     34 PRATENC ASS. ATL.              
    44 JOSEP MARTINEZ BERGA                00:37:01 00:37:01  3:42   3     35 CORNELLA ATLETIC               
    45 JOAQUIN LORENZO GISPER              00:37:06 00:37:06  3:42   3     36 C.A. MALGRAT                   
    46 JOAQUIN REYES ALVAREZ               00:37:08 00:37:06  3:42   4      3                                
    47 JOSEP LLUIS MARTINEZ RIERA          00:37:10 00:37:02  3:42   3     37                                
    48 JOSE LUIS SANCHEZ ANGUITA           00:37:15 00:37:12  3:43   3     38 FONDISTES DEL PALAU            
    49 HUMBERT TURAL                       00:37:19 00:37:12  3:43   3     39 CLUB L'AIRE                    
    50 LLUIS MASSIP ARMENTIA               00:37:24 00:37:24  3:44   2      3 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    51 FLORENCI MATA MATA                  00:37:30 00:37:30  3:45   5      3 FONDISTES PENEDES              
    52 ESTEVE SALA FAINE                   00:37:30 00:37:28  3:44   5      4                                
    53 ALEX ACEDO                          00:37:40 00:37:32  3:45   3     40                                
    54 LLUIS CABELLO CANALEJO              00:37:41 00:37:41  3:46   5      5                                
    55 FERRAN REJA IGLESIAS                00:37:53 00:37:47  3:46          1                                
    56 DANI PLANAS MONTSERRAT              00:37:58 00:37:45  3:46   2      4 FONDISTES PENEDES              
    57 DANIEL MARTINEZ CORTES              00:38:01 00:37:58  3:47   3     41 GARBI ANOIA                    
    58 MARC PLANAS MONTSERRAT              00:38:02 00:37:49  3:46   3     42 FONDISTES PENEDES              
    59 JOSE ANTONIO LÓPEZ PÉREZ            00:38:08 00:38:03  3:48   3     43                                
    60 RAFEL SANCHEZ FERRER                00:38:09 00:38:07  3:48   3     44 PICORNELL                      
    61 JORDI VILAGUT I MUNT                00:38:09 00:38:07  3:48   3     45                                
    62 JUAN LUIS TORRES MARTIN             00:38:11 00:38:09  3:48   4      4 IND                            
    63 JOSE MIGUEL TORRES DIEZ             00:38:19 00:38:15  3:49   3     46 GARBI ANOIA                    
    64 JAUME SEGORA ELIAS                  00:38:20 00:38:16  3:49   2      5 CLUB NATACIO BARCELONA         
    65 CARLOS CAÑADA BLANCO                00:38:24 00:38:23  3:50   1      3                                
    66 JOSEP Mª BASART MUÑOZ               00:38:29 00:38:25  3:50   3     47                                
    67 JOAN COMAS ORIOL                    00:38:33 00:38:32  3:51   4      5                                
    68 JAUME MENSA VALLS                   00:38:45 00:38:45  3:52   3     48                                
    69 PEDRO YAÑEZ MARTIN                  00:38:46 00:38:43  3:52   4      6 PRATENC ASS. ATL.              
    70 JOSEP FERRES ROSON                  00:38:55 00:38:52  3:53   1      4                                
    71 JOSEP M. AYMERICH BOLTA             00:38:56 00:38:52  3:53   3     49 CENTRE EXC. SANT VICEN€        
    72 ALFONSO GARCIA POZO                 00:38:59 00:38:47  3:52   3     50                                
    73 RAMON BARJUAN ESCABIA               00:39:02 00:39:02  3:54   3     51                                
    74 ANTONIO JOSE TAMAYO GOMEZ           00:39:07 00:39:02  3:54   4      7                                
    75 JOSÉ ANT. COLLADOS                  00:39:09 00:39:06  3:54   3     52 C.A. GAVA                      
    76 FRANCISCO NIETO GARCIA              00:39:14 00:39:12  3:55   3     53 CORNELLA ATLETIC               
    77 JAUME ASTALS SUBIRATS               00:39:20 00:39:17  3:55   4      8                                
    78 AXEL GONZALEZ SANTIAGO              00:39:26 00:39:21  3:56   1      5                                
    79 FCO JOSE GUERRERO RUIZ              00:39:35 00:39:32  3:57   3     54 UDA CANYELLAS                  
    80 LEONARDO CLAVERIA GALVE             00:39:42 00:39:34  3:57   3     55                                
    81 JUAN TOMAS GARCIA VARGAS            00:39:44 00:39:42  3:58   3     56 C.N. POBLE NOU                 
    82 MANUEL FERNANDEZ CABELLO            00:39:46 00:39:46  3:58   3     57 IND                            
    83 JOAQUIN MARTIN ARREDONDO            00:39:51 00:39:49  3:58   3     58 IND                            
    84 BERNARDO MOLINA PEREZ               00:39:53 00:39:52  3:59   3     59 IND                            
    85 FCO. JAVIER LARGO NAVAJÓN           00:39:55 00:39:51  3:59   3     60 IND                            
    86 JESUS PEREZ RIO                     00:40:03 00:39:45  3:58   3     61                                
    87 FRANCISCO LUNA JUAREZ               00:40:05 00:40:01  4:00   3     62                                
    88 JORDI BACHS PINA                    00:40:10 00:40:06  4:00   5      6                                
    89 JAUME BELTRAN SOLER                 00:40:11 00:39:57  3:59   4      9 FONDISTES PENEDES              
    90 DANIEL COBO HERNANDEZ               00:40:11 00:40:11  4:01   2      6                                
    91 VICENTE RECHE VILCHEZ               00:40:15 00:40:13  4:01   5      7 C.A. GAVA                      
    92 JOSEP CABRERA ORTEGA                00:40:16 00:40:05  4:00   3     63                                
    93 RAUL CALLE MARTINEZ                 00:40:19 00:40:18  4:01   3     64 C.A. GAVA                      
    94 JOSE MARTINEZ GALLEGO               00:40:22 00:40:19  4:01   5      8 GARBI ANOIA                    
    95 JOAN GUIMET MURCIA                  00:40:26 00:40:16  4:01   5      9 CUDOS                          
    96 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CONEJO       00:40:28 00:40:23  4:02   4     10 SANT BOI                       
    97 TONI GONZALEZ CAÑADAS               00:40:45 00:40:39  4:03   3     65 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    98 ARMANDO MAREÑA SANTOLARIA           00:40:48 00:40:45  4:04   3     66                                
    99 JESUS SORIA VERDE                   00:40:52 00:40:47  4:04   3     67                                
   100 JOAN TORNÉ I TUYÁ                   00:40:53 00:40:40  4:04   3     68 FONDISTES PENEDES              
   101 JAUME SIBILL COLOMER                00:40:53 00:40:39  4:03   3     69 FONDISTES PENEDES              
   102 MIQUEL PARRILLA LOPEZ               00:41:00 00:40:57  4:05   3     70 IND                            
   103 CARLOS SOBRINO JIMENEZ              00:41:06 00:41:06  4:06   3     71 IND                            
   104 ANGEL FUENTES GUTIERREZ             00:41:08 00:41:02  4:06   3     72 IND                            
   105 JOAN MEDINA ROMERO                  00:41:11 00:41:10  4:06   4     11 C.A. VILADECANS                
   106 FRANCISCO ROMERO AGUILERA           00:41:14 00:41:09  4:06   4     12 C.A. VIC                       
   107 VICENTE PUGA MARTIN                 00:41:14 00:41:09  4:06   4     13 C.A. GAVA                      
   108 ESTEBAN BARBANCHO MARMOL            00:41:14 00:41:09  4:06   4     14 IND                            
   109 FCO.JAVIER GUTIERREZ MERINO         00:41:16 00:41:11  4:07   4     15 IND                            
   110 ALBERT ASTALS SUBIRATS              00:41:17 00:41:08  4:06   4     16 SOC. ATL. CORBERA              
   111 JUAN RAMIREZ BRAVO                  00:41:21 00:41:14  4:07   5     10 BAYER                          
   112 MIGUEL ANGEL ACEDO HIDALGO          00:41:21 00:41:18  4:07   3     73                                
   113 MANUEL JIMENEZ FUENTES              00:41:22 00:41:20  4:08   4     17 SANT BOI                       
   114 HECTOR ALCOBA LOPEZ                 00:41:31 00:41:31  4:09   3     74                                
   115 LLUIS VENDRELL JORDA                00:41:50 00:41:46  4:10   4     18 C.A. SANT ANDREU               
   116 VICENÇ SOLE SANCHEZ                 00:41:51 00:41:48  4:10   4     19                                
   117 JUAN MARTIN CABO GIL                00:41:52 00:41:48  4:10   3     75                                
   118 FRANCISCO RUEDA AGUILERA            00:41:53 00:41:50  4:11   4     20                                
   119 MIGUEL CARRERAS GOMEZ               00:42:01 00:41:55  4:11   3     76                                
   120 SERGI PINOSA PARDO                  00:42:04 00:41:54  4:11   3     77 IND                            
   121 JOSE MANUEL RUIZ GARCIA             00:42:06 00:42:02  4:12   3     78 A.E.SANT EULALIA               
   122 FERMÍN SOBRINO SANTOFIMIA           00:42:07 00:41:58  4:11   6      1 C.A. VILADECANS                
   123 ANTONIO VALLE CAMACHO               00:42:08 00:41:52  4:11   3     79                                
   124 JOSE MIGUEL GALINDO MARTOS          00:42:09 00:42:03  4:12   3     80 SANT BOI                       
   125 MIGUEL ACEYTUNO COMAS               00:42:13 00:42:09  4:12   3     81                                
   126 JORGE VARGAS GARCIA                 00:42:18 00:42:15  4:13   5     11                                
   127 ANSELMO BENITEZ GOMEZ               00:42:21 00:42:21  4:14   4     21 IND                            
   128 JOAN JOSEP VILCHEZ MARTINEZ         00:42:23 00:42:18  4:13   3     82                                
   129 ESTEFANIA FARRES ROSON              00:42:29 00:42:26  4:14 F B      1 SANT BOI                       
   130 JUAN JOSE RONDON HERRERIAS          00:42:33 00:42:22  4:14   3     83                                
   131 MIGUEL LOPEZ COMPANY                00:42:34 00:42:28  4:14   4     22 IND                            
   132 JOAN CARLES MARTINEZ ROSIQUE        00:42:41 00:42:37  4:15   4     23 BAYER                          
   133 RAMON BUBI COMAMALA                 00:42:47 00:42:47  4:16   5     12 CORNELLA ATLETIC               
   134 JUAN CARLOS LOPEZ                   00:42:50 00:42:42  4:16   3     84                                
   135 GERMAN ACOSTA GARCIA                00:42:52 00:42:52  4:17   3     85 IND                            
   136 SUSANA PALOMINO FERNANDEZ           00:43:05 00:42:59  4:17 F C      2 SANT BOI                       
   137 TOMAS RIVILLA MARQUEZ               00:43:19 00:43:19  4:19   3     86                                
   138 MANEL MOLINA PEREZ                  00:43:26 00:43:17  4:19   5     13                                
   139 FERNANDO RODRIGUEZ                  00:43:28 00:43:21  4:20   3     87                                
   140 JOSE LUIS VELASCO CORDERI           00:43:29 00:43:23  4:20   3     88 PENYA FONDISTES BADALONA       
   141 ANTONIO PARADA MARTINEZ             00:43:31 00:43:27  4:20   3     89                                
   142 LAURA PARADELL BARENYS              00:43:33 00:43:30  4:21 F E      1                                
   143 JOSEP COLOME SOMOZA                 00:43:41 00:43:38  4:21   4     24 C.N. SABADELL                  
   144 JUAN SANCHEZ MARTINEZ               00:43:48 00:43:40  4:22   3     90                                
   145 JOAQUIN GUTIERREZ RODRIGUEZ         00:43:52 00:43:48  4:22   5     14 UNIO ATLETICA RUBI             
   146 JUAN HARO LARA                      00:43:52 00:43:46  4:22   4     25 C.A. GAVA                      
   147 DAVID CARRASCO BORREGO              00:43:54 00:43:50  4:23   3     91 GARBI ANOIA                    
   148 FLORENTINO AYUSO                    00:43:54 00:43:42  4:22   3     92                                
   149 JUAN ANTONIO MARTINEZ MEDINA        00:43:55 00:43:55  4:23   3     93 SANT BOI                       
   150 JOSE MANUEL FERNANDEZ QUIROGA       00:43:58 00:43:49  4:22   3     94                                
   151 PACO GALLARDO JIMENEZ               00:43:58 00:43:55  4:23   3     95 SANT BOI                       
   152 REMEDIOS GIL CHARRAL                00:44:08 00:44:05  4:24 F D      1                                
   153 MARIANO GARCIA ANDRES               00:44:15 00:44:09  4:24   3     96                                
   154 FRANCESC GARCIA LUQUE               00:44:16 00:44:14  4:25   4     26                                
   155 MAXIMO MORALES SANCHEZ              00:44:17 00:44:13  4:25   4     27 BAYER                          
   156 JUAN JOSE RIVERO CASADO             00:44:18 00:44:05  4:24   3     97                                
   157 CARLOS PEREZ ZAMORA                 00:44:18 00:44:18  4:25   2      7                                
   158 WALMER DOMICIO SENDIN SENDIN        00:44:18 00:44:12  4:25   4     28                                
   159 PEP LLUIS MOLINER                   00:44:20 00:44:15  4:25   3     98                                
   160 ANGEL CEADA SEGURA                  00:44:29 00:44:24  4:26   6      2 FILA DOMINGO CATALAN FONDISTES 
   161 Drl: 542 Drl: 542                   00:44:29 00:44:25  4:26   3     99                                
   162 RAFAEL MESA MARTINEZ                00:44:30 00:44:21  4:26   3    100                                
   163 JOAN C. SOPENA MONLEON              00:44:31 00:44:27  4:26   3    101                                
   164 JORDI PUERTAS RULLO                 00:44:32 00:44:29  4:26   3    102                                
   165 PEDRO JOSE GOMEZ SANTILLANA         00:44:32 00:44:23  4:26   3    103                                
   166 AURELIO CASTILLO BAÑOS              00:44:34 00:44:19  4:25   3    104                                
   167 JOSE MARIA ELVIRA PEÑALUER          00:44:37 00:44:30  4:27   4     29                                
   168 LUIS GARCIA LOPEZ                   00:44:38 00:44:31  4:27   4     30                                
   169 JONAS RAMIREZ MOLINA                00:44:43 00:44:43  4:28   3    105                                
   170 PEDRO GONZALEZ FLORES               00:44:44 00:44:41  4:28   4     31 C.A. GAVA                      
   171 JUAN LUIS LÓPEZ CARMONA             00:44:46 00:44:43  4:28   3    106 C.A. VILADECANS                
   172 FRANCISCO PÉREZ MERCADO             00:44:46 00:44:44  4:28   5     15 C.A. VILADECANS                
   173 JOSE LOPEZ MARTINEZ                 00:44:46 00:44:38  4:27   3    107                                
   174 IVAN VICTORIA RUIZ                  00:44:48 00:44:36  4:27   1      6 IND                            
   175 ANTONI GRAU TRAVESET                00:44:49 00:44:36  4:27   3    108                                
   176 OSCAR ROCA PAGES                    00:44:49 00:44:47  4:28   3    109                                
   177 ISIDRE JUNYENT SONET                00:44:50 00:44:38  4:27   5     16                                
   178 PAU MORILLO ROMERO                  00:44:51 00:44:48  4:28   5     17 FILA DOMINGO CATALAN           
   179 JOAN PLANES LATORRE                 00:44:53 00:44:47  4:28   6      3 A.D.FINES MARTORELL            
   180 JUAN CARLES ROIG SERRA              00:44:55 00:44:50  4:29   3    110                                
   181 ISIDOR GARCIA ORELLANA              00:44:59 00:44:46  4:28   6      4 C.A.CAN MERCADER               
   182 ISAAC MILLARUELO FELIU              00:45:02 00:44:53  4:29   3    111                                
   183 JUAN CARLOS NAVARRO PANIAGUA        00:45:02 00:44:57  4:29   3    112 IND                            
   184 MARIA DEL MAR ALONSO GARCIA         00:45:03 00:45:01  4:30 F C      3                                
   185 JOSE LARA SICILIA                   00:45:05 00:44:53  4:29   4     32                                
   186 DAVID VALENCIA PELLISA              00:45:07 00:44:53  4:29   3    113 FONDISTES PENEDES              
   187 MANUEL MARTINEZ ZARCERO             00:45:10 00:45:08  4:30   3    114                                
   188 MANUEL CARDENAS ARCOS               00:45:12 00:45:08  4:30   3    115                                
   189 RAMON RUBIO MARTINEZ                00:45:17 00:45:12  4:31   5     18 IND                            
   190 JOSE PUERTAS MUÑOZ                  00:45:34 00:45:28  4:32   3    116 IND                            
   191 IVAN PUJOL MATEO                    00:45:35 00:45:31  4:33   3    117 OLIMPIC MANLLEU                
   192 ANTONI GARCIA HERRANZ               00:45:35 00:45:31  4:33   4     33                                
   193 JESUS GONZÀLEZ  ELLANCO             00:45:36 00:45:28  4:32   4     34 C.A.CAN MERCADER               
   194 JOSÉ ANT. SEGURA MUÑOZ              00:45:39 00:45:35  4:33   4     35                                
   195 Mª CARMEN GONZALEZ SANCHEZ          00:45:40 00:45:35  4:33 F C      4                                
   196 JOSE ALCAZAR PEREZ                  00:45:46 00:45:43  4:34   4     36 IND                            
   197 JUAN CARLOS ESCALANTE RONCERO       00:45:53 00:45:53  4:35   3    118 CASTELLERS DE VILAFRANCA       
   198 HUMBERTO MAURI NADAL                00:45:53 00:45:42  4:34   5     19 IND                            
   199 CARLOS ROBLES ROSILLO               00:45:57 00:45:45  4:34   3    119                                
   200 NURIA GONZALEZ GIMENEZ              00:45:58 00:45:55  4:35 F C      5                                
   201 FRANCISCO JOSÉ HINOJOSA RODRIGUEZ   00:46:01 00:45:52  4:35   3    120 IND                            
   202 MIGUEL LUNA FERNANDEZ               00:46:02 00:45:52  4:35   3    121 IND                            
   203 JUAN RIUS SANTACRUZ                 00:46:05 00:45:59  4:35   5     20 C.A. VILADECANS                
   204 JOSE JAVIER FERNANDEZ PEREZ         00:46:12 00:46:07  4:36   4     37                                
   205 ESTEBAN RIERA COSTA                 00:46:12 00:46:02  4:36   4     38                                
   206 FRANCISCO IGLESIAS MAUDES           00:46:18 00:46:11  4:37   5     21 UNIO ATLETICA RUBI             
   207 ANTONIO MASIP ALBERT                00:46:24 00:46:24  4:38   5     22 FUTBOL CLUB BARCELONA          
   208 JUAN CARLOS RODRIGUEZ JIMENEZ       00:46:34 00:46:21  4:38   3    122 IND                            
   209 TANA ROSERO CERDA                   00:46:36 00:46:33  4:39 F E      2 C.A. VILADECANS                
   210 CONRADO SASTRE                      00:46:41 00:46:34  4:39   3    123                                
   211 MANOLA CALLEJA HERRERO              00:46:45 00:46:38  4:39 F C      6 SANT BOI                       
   212 GERMAN NIETO SUAREZ                 00:46:46 00:46:37  4:39   6      5 C.A.CAN MERCADER               
   213 JOAN ANTONI FARRE FERNANDEZ         00:46:47 00:46:42  4:40   3    124 IND                            
   214 SERGIO CAMPOS CASTILLO              00:46:55 00:46:45  4:40   3    125 IND                            
   215 CARLOS CAMPOS CASTILLO              00:46:55 00:46:44  4:40   3    126 IND                            
   216 LEANDRO LERMA SANCHEZ               00:46:56 00:46:42  4:40   5     23 IND                            
   217 JESÚS MARTÍN GARCIA                 00:47:00 00:46:48  4:40   2      8 C.A. VILADECANS                
   218 MIQUEL DOTOR I FANLO                00:47:09 00:47:03  4:42   5     24                                
   219 ANTONIO VEGA DELGADO                00:47:09 00:47:01  4:42   3    127 SANT BOI                       
   220 XAVIER ROCA COLET                   00:47:11 00:46:54  4:41   4     39                                
   221 JUAN FRANCISCO MORILLO ROMERO       00:47:15 00:47:13  4:43   5     25 FILA DOMINGO CATALAN           
   222 NACHO ABELLO                        00:47:20 00:47:08  4:42   3    128                                
   223 MARI RUIZ MORENO                    00:47:21 00:47:17  4:43 F C      7                                
   224 XAVIER SOLER ESTRADA                00:47:22 00:47:11  4:43   3    129                                
   225 ANTONIO SERRA LESAN                 00:47:22 00:47:22  4:44   5     26 C.A. MALGRAT                   
   226 MANUEL CARRERAS GOMEZ               00:47:25 00:47:19  4:43   4     40                                
   227 RAMON FANDOS SOLSONA                00:47:27 00:47:17  4:43   3    130                                
   228 VICENTE ARIAS PUERTAS               00:47:35 00:47:31  4:45   5     27                                
   229 FRANCESC CINCA LLORDES              00:47:36 00:47:22  4:44   5     28                                
   230 SEBASTIA ESPANYOL PEREZ             00:47:42 00:47:31  4:45   4     41                                
   231 NATI RUBIO MARTINEZ                 00:47:44 00:47:38  4:45 F C      8 IND                            
   232 JAUME SENSERRICH PASAN              00:47:51 00:47:47  4:46   3    131                                
   233 VICENÇ ALUJAS VEGA                  00:47:52 00:47:48  4:46   3    132 IND                            
   234 JOAQUIN ROSIQUE POVEDA              00:47:52 00:47:42  4:46   3    133 IND                            
   235 ALBERT ISIDRO LIRIA                 00:47:54 00:47:44  4:46   3    134                                
   237 JAVIER HERNANDEZ BURCIO             00:47:54 00:47:44  4:46   3    135 C.A. VILADECANS                
   236 ANTONIO SILES GASCÓN                00:47:54 00:47:51  4:47   6      6 C.A. VILADECANS                
   238 ANTONIO BERNAL AYUSO                00:47:56 00:47:49  4:46   4     42                                
   239 PEDRO CANO RUIZ                     00:47:57 00:47:44  4:46   3    136                                
   240 LUCIA SEGURA PEREZ                  00:47:59 00:47:55  4:47 F A      1                                
   241 ROGELIO FERNANDEZ LOPEZ             00:48:00 00:47:53  4:47   5     29 SANT BOI                       
   242 EMILI SISQUELLA COLAS               00:48:03 00:47:50  4:47   4     43 IND                            
   243 CECILIA FERNANDEZ PEREZ             00:48:11 00:48:00  4:48 F D      2                                
   244 ANTONIO CIURO ISIDORO               00:48:11 00:48:05  4:48   6      7 C.A. SANT ANDREU               
   245 SALVADOR URRACA CONTRERAS           00:48:14 00:48:06  4:48   3    137                                
   246 RAFAEL ABRIL BELAL                  00:48:15 00:48:08  4:48   4     44 IND                            
   247 PEDRO FRANCISCO DONATE NAVARRO      00:48:27 00:48:18  4:49   3    138                                
   248 LLUIS GALLARDO FERRER               00:48:30 00:48:22  4:50   4     45                                
   249 DIEGO GRACIA GIL                    00:48:35 00:48:35  4:51   3    139                                
   250 PEDRO PEREZ ARANOIA                 00:48:38 00:48:38  4:51   3    140                                
   251 ABEL URSUEGUIA SOSA                 00:48:39 00:48:32  4:51   5     30                                
   252 MICHEL PARLA SIERRA                 00:48:45 00:48:37  4:51   3    141                                
   253 ESPERANZA JUSTICIA RODRIGUEZ        00:48:48 00:48:39  4:51 F C      9                                
   254 PILAR GALLEGO SABATE                00:48:51 00:48:36  4:51 F C     10 FONDISTES PENEDES              
   255 JOSE ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ       00:48:56 00:48:46  4:52   3    142                                
   256 ERNEST MAGEM TINTORÉ                00:49:02 00:48:48  4:52   4     46 IND                            
   257 NOELIA FULLOLA MATAS                00:49:17 00:49:17  4:55 F C     11                                
   258 JOAQUIN JIMENEZ TORRERO             00:49:18 00:49:07  4:54   4     47                                
   259 MANUEL ALVAREZ CLARA                00:49:19 00:49:08  4:54   5     31                                
   260 IGNASI FAUS SANTASUSANA             00:49:23 00:49:16  4:55   3    143                                
   261 JORDI SANCHEZ MILLAN                00:49:23 00:49:23  4:56   5     32 C.E. PICORNELL                 
   262 Mª ANGELS BADIA PORTA               00:49:26 00:49:21  4:56 F D      3 LLORET LA SELVA                
   263 PEDRO LLANOS NAVARRO                00:49:26 00:49:23  4:56   3    144 IND                            
   264 ANTONIO NIETO SUAREZ                00:49:27 00:49:18  4:55   3    145                                
   265 MANUEL LOPEZ GONZALEZ               00:49:31 00:49:18  4:55   4     48                                
   266 CARLOS SANTOS FERRADAS              00:49:35 00:49:25  4:56   3    146                                
   267 JOSE ANDREU JIMENEZ                 00:49:35 00:49:25  4:56   6      8 SANT BOI                       
   268 ANTONIO MIMOSO LOPEZ                00:49:36 00:49:24  4:56   1      7 C.A. VILADECANS                
   269 Drl: 687 Drl: 687                   00:49:39 00:49:32  4:57   3    147                                
   270 MANUEL SANCHEZ GONZALEZ             00:49:46 00:49:34  4:57   3    148                                
   271 AGUSTI LOZANO LLARGUES              00:49:54 00:49:54  4:59   4     49                                
   272 JOSEP PASTOR MONCADA                00:49:54 00:49:51  4:59   3    149                                
   273 ALBERT MARTI ROS                    00:49:56 00:49:48  4:58   3    150                                
   274 LLUIS MARTINEZ-HUETE SOTO           00:50:08 00:50:08  5:00   4     50 AGRUPACIO SANT JORDI           
   275 NICOLAS ZAPATA                      00:50:14 00:50:14  5:01   3    151 IND                            
   276 MANUEL ANGEL LÓPEZ ZURITA           00:50:16 00:50:06  5:00   3    152                                
   277 NARCIS SANFELIU PALOU               00:50:16 00:50:08  5:00   3    153 C.A. GAVA                      
   278 MAYKA BARCIELA OTERO                00:50:18 00:50:15  5:01 F D      4 FILA DOMINGO CATALAN FONDISTES 
   279 JOSEP ADMETLLA MASERAS              00:50:19 00:50:07  5:00   4     51 SOC. ATL. CORBERA              
   280 EVA MARIA RUBIO PUERTAS             00:50:22 00:50:13  5:01 F C     12                                
   281 JUAN GOMEZ RODRIGUEZ                00:50:23 00:50:14  5:01   4     52                                
   282 FRANCESC LLIGE ESTADELLA            00:50:23 00:50:12  5:01   3    154                                
   283 LUIS TALEUS DOTIENECH               00:50:24 00:50:16  5:01   2      9 IND                            
   284 XAVIER MARTI MONFORT                00:50:33 00:50:22  5:02   3    155 IND                            
