Ajuntament de Sant Boi Cursa popular "Vila de Sant Boi"
10 Km. certificats
Organització: Club Atletisme Sant Boi
Sant Boi de Llobregat, 5 de març del 2000 a les 10 del matí
Estadi Municipal d'Atletisme
 Portal del Atletisme Català{short description of image} 
 Xip ùnic per a cada corredor Cronometratge exacte Lliga Internet 2000
Classificació titulars xips grocs:
 
 Lloc   Ll.gral. Xip    Nom i cognoms                     T.oficial T.real  ritme Sx.Cat.lloc Club
============================================================================================================== 
     1      8 CB46865 JOSE FCO GARCIA NAVARRETE           00:33:17 00:33:17  3:19   3      7 C.A. TARRAGONA                 
     2     19 CB29328 DANIEL DE PALOL ARREGUI             00:34:43 00:34:41  3:28   3     17                                
     3     31 CB76908 FABIAN CAMPO SANCHEZ                00:35:55 00:35:54  3:35   5      2 CLUB ATL.DIPUTACIO             
     4     33 CE90326 CARLES GARRIGA ROMAN                00:36:09 00:36:08  3:36   3     27 TOP LINE                       
     5     38 CE06996 ENRIC HERNANDEZ MARCH               00:36:46 00:36:46  3:40   4      2 C.A.NOU BARRIS                 
     6     61 CB89004 JORDI VILAGUT I MUNT                00:38:09 00:38:07  3:48   3     45                                
     7     66 CE77804 JOSEP Mª BASART MUÑOZ               00:38:29 00:38:25  3:50   3     47                                
     8     71 CB27930 JOSEP M. AYMERICH BOLTA             00:38:56 00:38:52  3:53   3     49 CENTRE EXC. SANT VICEN€        
     9     78 CB64751 AXEL GONZALEZ SANTIAGO              00:39:26 00:39:21  3:56   1      5                                
    10     79 CB88603 FCO JOSE GUERRERO RUIZ              00:39:35 00:39:32  3:57   3     54 UDA CANYELLAS                  
    11     86 CB49870 JESUS PEREZ RIO                     00:40:03 00:39:45  3:58   3     61                                
    12     91 CB76183 VICENTE RECHE VILCHEZ               00:40:15 00:40:13  4:01   5      7 C.A. GAVA                      
    13     95 CB27979 JOAN GUIMET MURCIA                  00:40:26 00:40:16  4:01   5      9 CUDOS                          
    14    105 CB27899 JOAN MEDINA ROMERO                  00:41:11 00:41:10  4:06   4     11 C.A. VILADECANS                
    15    109 CE09898 FCO.JAVIER GUTIERREZ MERINO         00:41:16 00:41:11  4:07   4     15 IND                            
    16    116 CE90360 VICENÇ SOLE SANCHEZ                 00:41:51 00:41:48  4:10   4     19                                
    17    125 CB50933 MIGUEL ACEYTUNO COMAS               00:42:13 00:42:09  4:12   3     81                                
    18    134 CB09014 JUAN CARLOS LOPEZ                   00:42:50 00:42:42  4:16   3     84                                
    19    142 CB27893 LAURA PARADELL BARENYS              00:43:33 00:43:30  4:21 F E      1                                
    20    143 CE32765 JOSEP COLOME SOMOZA                 00:43:41 00:43:38  4:21   4     24 C.N. SABADELL                  
    21    149 CB27934 JUAN ANTONIO MARTINEZ MEDINA        00:43:55 00:43:55  4:23   3     93 SANT BOI                       
    22    154 CB44485 FRANCESC GARCIA LUQUE               00:44:16 00:44:14  4:25   4     26                                
    23    155 AB56947 MAXIMO MORALES SANCHEZ              00:44:17 00:44:13  4:25   4     27 BAYER                          
    24    156 CD13281 JUAN JOSE RIVERO CASADO             00:44:18 00:44:05  4:24   3     97                                
    25    160 CE23891 ANGEL CEADA SEGURA                  00:44:29 00:44:24  4:26   6      2 FILA DOMINGO CATALAN FONDISTES 
    26    166 CE13061 AURELIO CASTILLO BAÑOS              00:44:34 00:44:19  4:25   3    104                                
    27    169 CD14730 JONAS RAMIREZ MOLINA                00:44:43 00:44:43  4:28   3    105                                
    28    177 CB40874 ISIDRE JUNYENT SONET                00:44:50 00:44:38  4:27   5     16                                
    29    178 CB56695 PAU MORILLO ROMERO                  00:44:51 00:44:48  4:28   5     17 FILA DOMINGO CATALAN           
    30    181 CE67789 ISIDOR GARCIA ORELLANA              00:44:59 00:44:46  4:28   6      4 C.A.CAN MERCADER               
    31    191 CE37036 IVAN PUJOL MATEO                    00:45:35 00:45:31  4:33   3    117 OLIMPIC MANLLEU                
    32    194 CB76804 JOSÉ ANT. SEGURA MUÑOZ              00:45:39 00:45:35  4:33   4     35                                
    33    195 CB27941 Mª CARMEN GONZALEZ SANCHEZ          00:45:40 00:45:35  4:33 F C      4                                
    34    198 CE15610 HUMBERTO MAURI NADAL                00:45:53 00:45:42  4:34   5     19 IND                            
    35    207 CB89953 ANTONIO MASIP ALBERT                00:46:24 00:46:24  4:38   5     22 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    36    218 CA97724 MIQUEL DOTOR I FANLO                00:47:09 00:47:03  4:42   5     24                                
    37    221 CB96261 JUAN FRANCISCO MORILLO ROMERO       00:47:15 00:47:13  4:43   5     25 FILA DOMINGO CATALAN           
    38    227 CB27935 RAMON FANDOS SOLSONA                00:47:27 00:47:17  4:43   3    130                                
    39    228 CB62898 VICENTE ARIAS PUERTAS               00:47:35 00:47:31  4:45   5     27                                
    40    229 CB49904 FRANCESC CINCA LLORDES              00:47:36 00:47:22  4:44   5     28                                
    41    242 CE67238 EMILI SISQUELLA COLAS               00:48:03 00:47:50  4:47   4     43 IND                            
    42    246 CB68044 RAFAEL ABRIL BELAL                  00:48:15 00:48:08  4:48   4     44 IND                            
    43    251 CD16205 ABEL URSUEGUIA SOSA                 00:48:39 00:48:32  4:51   5     30                                
    44    253 CB76997 ESPERANZA JUSTICIA RODRIGUEZ        00:48:48 00:48:39  4:51 F C      9                                
    45    257 CE24853 NOELIA FULLOLA MATAS                00:49:17 00:49:17  4:55 F C     11                                
    46    274 CE10712 LLUIS MARTINEZ-HUETE SOTO           00:50:08 00:50:08  5:00   4     50 AGRUPACIO SANT JORDI           
    47    278 CB38407 MAYKA BARCIELA OTERO                00:50:18 00:50:15  5:01 F D      4 FILA DOMINGO CATALAN FONDISTES 
    48    279 CB27950 JOSEP ADMETLLA MASERAS              00:50:19 00:50:07  5:00   4     51 SOC. ATL. CORBERA              
    49    284 CE48588 XAVIER MARTI MONFORT                00:50:33 00:50:22  5:02   3    155 IND                            
    50    285 CB89886 JORDI SESE PUERTOLAS                00:50:34 00:50:23  5:02   3    156                                
    51    310 CB92250 ANA MARIA CASTANEDA                 00:53:02 00:52:48  5:16 F C     14                                
    52    333 CE15971 ENRIQUE DE VICENTE SALINERO         00:55:21 00:55:03  5:30   4     66                                
    53    342 CB91537 BENITO OLAGORTA CARBO               00:55:43 00:55:35  5:33   5     43                                
    54    362 CE17684 CARLOS CAMPINS ARÉVALO              00:56:51 00:56:40  5:39   4     75                                
    55    372 CD12592 MANUEL RODRIGUEZ NUÑO               00:59:28 00:59:16  5:55   4     77 MAIMAKANSU                     
    56    375 CE50220 MARIA GRANADOS BRACERO              01:00:10 01:00:06  6:00 F E      4 FILA DOMINGO CATALAN FONDISTES 
    57    380 CE12059 VICTOR EXPOSITO CADENAS             01:01:42 01:01:26  6:08   3    177                                
Index

General absoluta

Dones
Titulars de xips grocs 

Mes informació: championchip@mail.com

Actualitzat: 5 de març del 2000