Ajuntament de Sant Boi Cursa popular "Vila de Sant Boi"
10 Km. certificats
C.A. Sant Boi
Sant Boi de Llobregat, 10 de març del 2002 a les 10 del matí
Estadi Municipal d'Atletisme
 Portal del Atletisme Catalā{short description of image} 
 Xip ųnic per a cada corredor Cronometratge exacte

Classificació titualrs de xips grocs:


Nr    LlocGral  Xip      Nom_Cognoms                      T_Final  ritmKM Sx  LlocSxCat   LlocCat Club               
1     4       CG43794 Jaume Aragones Perales              00:32:13 3:14        4    M09   3      CEU                 
2     5       CB29147 German Huedo Rosero                 00:32:17 3:14        5    M09   4      AVI                 
3     10      CH45287 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia00:33:41 3:22        10   M10   1      PIC                 
4     14      DX522KT Juan Galvez Escribano               00:33:57 3:24        14   M09   12                         
5     15      CB29325 Alberto Cemborain Rodriguez         00:34:10 3:25        15   M09   13     AVI                 
6     17      CE10227 Ramon Gasa Garrido                  00:34:27 3:27        17   M09   15     CME                 
7     18      CB27986 Jordi Seguer Bonaventura            00:34:47 3:29        18   M09   16     FDC                 
8     19      DX62364 Tont Valverde Moya                  00:34:51 3:29        19   M09   17     IND                 
9     27      CD15649 Joaquin Cayero Bas                  00:35:26 3:33        27   M10   3      ADF                 
10    30      CG45121 Pedro Perez Cano                    00:35:43 3:35        30   M10   4      TOP                 
11    32      CE47781 Alfons Esquius Miquel               00:35:50 3:35        32   M10   5      ESC                 
12    34      CB40830 Francesc Torner Blasco              00:35:54 3:36        34   M09   26     COM                 
13    35      CE52676 Jose Cardiel Aza                    00:35:56 3:36        35   M10   7      IND                 
14    47      DX0KRZA Josep Manuel Maillo Pera            00:36:42 3:41        47   M09   35     LLO                 
15    51      CE36820 Luis Garcia Medina                  00:37:00 3:42        51   M10   10     IND                 
16    52      DX5SC65 Mario Reverter Calatayud            00:37:00 3:42        52   M10   11                         
17    61      CH51516 Luis Miguel Pastor Matias           00:37:23 3:45        60   M09   39     UAR                 
18    66      DX9D5ZH Xavier Clusellas Garcia             00:37:43 3:47        65   M09   43     IND                 
19    69      DX0CXMF Miguel Soler Rodriguez              00:37:51 3:47        68   M09   45                         
20    70      CE06996 Enric Hernandez March               00:37:56 3:48        69   M10   15     NOB                 
21    72      CB47015 Luis Sanroman MuŅoz                 00:38:07 3:49        71   M10   17     UAR                 
22    73      CF54866 Angel Gomez Dieste                  00:38:08 3:49        72   M10   18     PRT                 
23    76      CE60139 Carles Serrano Guash                00:38:22 3:51        75   M08   4      FCB                 
24    77      CE36989 Natalia Hugas Boldo                 00:38:22 3:51  F     2    F03   2      LHO                 
25    85      DX0K9XH Miguel Angel Gallardo Pampano       00:39:03 3:55        83   M09   52                         
26    95      CB27931 Antonio Jose Tamayo Gomez           00:39:29 3:57        93   M11   7      IND                 
27    100     DX3Y2YB Jose Antonio Gallardo Pampano       00:39:50 3:59        98   M09   59                         
28    104     DX0C54E Jordi Llorens Morer                 00:39:56 4:00        101  M09   62     PIC                 
29    105     CB84890 Victor Manuel De La Hermosa Moral   00:39:56 4:00        102  M09   63     FPE                 
30    106     CH45189 Santiago Balbin Herrera             00:39:58 4:00        103  M09   64     PIC                 
31    107     CB14026 Xavier Bonastre Thio                00:40:07 4:01        104  M10   26     FDC                 
32    109     CE48326 Ezequiel Calvo Mozo                 00:40:13 4:02        106  M10   27     IND                 
33    110     CD14535 Antonio Navarro Carmona             00:40:18 4:02        107  M09   66     ADF                 
34    111     CD13071 Jordi Aguilaniedo Gonell            00:40:22 4:03        108  M09   67     CAO                 
35    114     CE53779 Joan Escobar Lopez                  00:40:33 4:04        111  M10   28     COR                 
36    123     CB27893 Laura Paradell Barenys              00:41:22 4:09  F     4    F05   1      TOP                 
37    124     CE90326 Carles Garriga Roman                00:41:22 4:09        120  M09   75     TOP                 
38    126     CE16069 Jordi Boladeras Sanchez             00:41:28 4:09        122  M10   32     LLO                 
39    131     CB91521 Josep Teixido Monedero              00:41:55 4:12        126  M10   34     MAI                 
40    138     CB27899 Joan Medina Romero                  00:42:27 4:15        132  M10   37     AVI                 
41    145     CB91686 Albert Astals Subirats              00:42:43 4:17        139  M10   39     SCO                 
42    146     CB43750 Ricard Cruzate Puebla               00:42:45 4:17        140  M10   40     ACA                 
43    151     CC76829 Angel SaldaŅa Garcia                00:42:50 4:17        145  M10   42                         
44    158     DX0A935 David Cano Bataller                 00:43:04 4:19        151  M09   86                         
45    160     CB55130 Manuel Martinez Zarcero             00:43:11 4:19        153  M09   87     PIC                 
46    161     DX0W3X3 Javier Guerrero Barcelo             00:43:12 4:20        154  M09   88     CME                 
47    162     CE68889 Sebastian Morales Matilla           00:43:15 4:20        155  M10   45                         
48    167     CG35014 Nuria Gonzalez Gimenez              00:43:19 4:20  F     8    F03   7      PIC                 
49    168     DX0KV05 Joan Marine Algarra                 00:43:19 4:20        160  M10   47     IND                 
50    169     CG51578 Joaquin Casas Humet                 00:43:26 4:21        161  M12   3      CAI                 
51    181     CE09898 Fco.javier Gutierrez Merino         00:43:56 4:24        172  M10   49     FBA                 
52    184     CE77291 Miguel Lopez Compan                 00:44:05 4:25        175  M09   101    IND                 
53    187     CB84714 Montse De La Hermosa Moral          00:44:17 4:26  F     10   F03   8      IND                 
54    190     DX5KHCW Ramon Fernandez Ruiz                00:44:24 4:27        180  M11   13     GAV                 
55    200     CE25101 Joaquin Gutierrez Rodriguez         00:44:51 4:29        189  M12   4      UAR                 
56    207     BC00715 Xavier Antolin Millan               00:45:03 4:31        196  M10   52     FCB                 
57    215     CF36984 Miguel Utrera Novellas              00:45:19 4:32        203  M09   120    FDC                 
58    217     CE78675 Antoni Roca Oliver                  00:45:20 4:32        205  M10   55     IND                 
59    218     CB45967 Ramon Barreda Ferrer                00:45:21 4:32        206  M11   15     ASJ                 
60    223     CB56120 Enric Alasa Roure                   00:45:28 4:33        211  M09   125    MAI                 
61    229     DX6GY0M Esteban Riera Costa                 00:46:03 4:37        217  M11   16                         
62    230     CB29766 Alejandro Martinez Botinas          00:46:04 4:37        218  M11   17     CGB                 
63    232     CA93895 Ferran Cardona Senz                 00:46:07 4:37        219  M10   60     PIC                 
64    235     CB89953 Antonio Masip Albert                00:46:10 4:37        222  M12   6      FCB                 
65    254     DX1REGT Jurgen Depken                       00:46:56 4:42        241  M10   63                         
66    256     DX5SAAA Adolf RedaŅo Lloret                 00:46:58 4:42        243  M07   4                          
67    260     DX00SF7 Josep Blanch Rubira                 00:47:09 4:43        247  M12   8                          
68    262     BC15312 Angel Rodriguez Abellan             00:47:13 4:44        249  M09   146    COR                 
69    264     CE15610 Humberto Mauri Nadal                00:47:15 4:44        251  M11   19     POL                 
70    271     CG57493 Enric Carbonell I Jorba             00:47:46 4:47        257  M10   66     ADF                 
71    272     CG52473 Marta Mallo Choren                  00:47:47 4:47  F     15   F03   11     IND                 
72    279     CG20018 Anselmo Benitez Gomez               00:47:53 4:48        264  M10   68     TOP                 
73    288     CE26697 Ferran Laguardia Alonso             00:48:02 4:49        272  M09   159    IND                 
74    311     CG35180 Antoni Casana Barber                00:49:00 4:54        293  M11   21                         
75    313     CE22630 Francisco Iglesias Maudes           00:49:06 4:55        294  M12   12     UAR                 
76    317     DX7428E Emilio CaŅo Sanchez                 00:49:13 4:56        298  M09   175    PIC                 
77    319     CH52924 Julio Martinez Lenza                00:49:30 4:57        300  M10   77     IND                 
78    322     CH13938 Rosa Maria Pepio Jerez              00:49:38 4:58  F     20   F04   3                          
79    329     CG50996 Pep Padro Maneus                    00:50:01 5:00        307  M10   81                         
80    332     CE50162 Jaume Ferrandez Rubio               00:50:02 5:01        310  M09   180    IND                 
81    340     CE50857 Eulalia Lores Otzet                 00:50:31 5:03  F     26   F03   16     IND                 
82    342     DX65D2Y Jose Portoles Franch                00:50:36 5:04        316  M10   84     IND                 
83    345     DX5BDCZ Pedro Vicente Garcia Martin         00:50:42 5:05        319  M09   187                        
84    353     CE65162 M Teresa Calafell Viayna            00:51:02 5:07  F     28   F05   4      MAI                 
85    367     DX0XWSG Carles Jordana Armada               00:51:32 5:10        334  M09   193    CEM                 
86    371     CE14918 Jose Maria Cuyas Batista            00:51:40 5:10        336  M11   24     POL                 
87    373     CE51118 Paco Martinez Martos                00:51:42 5:11        338  M10   90                         
88    376     CF07126 Adolfo RedaŅo Xipell                00:51:54 5:12        341  M11   25     IND                 
89    378     CB84564 Ana Maria Guasch Carballo           00:51:59 5:12  F     36   F04   4      IND                 
90    379     DN21RFG Gabriel Ruiz Saumell                00:52:07 5:13        343  M10   91     BOI                 
91    382     CF53719 Montserrat Ros Deportos             00:52:18 5:14  F     37   F04   5      AGI                 
92    392     CB68601 Antonio Siles Gascon                00:53:17 5:20        353  M12   14     AVI                 
93    399     DN21RN7 MĒ Carmen Ramos Ruiz                00:53:53 5:24  F     42   F03   23     IND                 
94    407     CE67238 Emili Sisquella Colas               00:54:32 5:28        364  M11   28     POL                 
95    411     CB46898 Maximiliano Larriba Herranz         00:55:07 5:31        367  M10   104    IND                 
96    427     CG51440 Helena Sahagun Gaona                00:55:56 5:36  F     49   F04   9      IND                 
97    430     CB27950 Josep Admetlla Maseras              00:56:15 5:38        381  M10   109    SCO                 
98    447     CB44087 Jordi Pardo Petit                   00:57:44 5:47        393  M11   37     IND                 
99    451     DN217TT Joan Gimenez Dualde                 00:58:18 5:50        397  M11   39     PIC                 
100   455     DX65ZEK Aurora Jimenez Ruiz                 00:58:31 5:51  F     56   F04   12                         
101   463     CD12592 Manuel Rodriguez NuŅo               00:59:42 5:59        407  M11   40     MAI                 
102   471     CB88327 Juan Jose Bayon Rueda               01:00:51 6:06        411  M10   114    IND                 
103   472     CE17684 Carlos Campins ArÉvalo              01:01:05 6:07        412  M11   41     IND                 
104   476     CB65873 Angeles Martinez Carayol            01:01:55 6:12  F     62   F03   35     IND                 
105   477     CE17577 MĒlluisa Artes Lahoz                01:01:56 6:12  F     63   F05   9      ASJ                 
 
Inici
 
General absoluta
 
Dones
 
Titulars de xips grocs
 
Classificació per clubs

Mes informació: championchip@retemail.es

Actualitzat: 10 de març del 2002