XXVIIIè Cros Popular de Sants 2006

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Oficial _ Dif T_Real __ mKm LlocCat NomClub
1 736 Federico Alejan Lecourtas López     32:16     32:16   3:14 1-M4  
2 1004 Marco Pérez Welsch     32:20 a 4.1 32:20   3:14 1-M5 IES ICÀRIA
3 1142 Isaac López Carrión     32:35 a 18.8 32:35   3:16 2-M4 SAUCONY
4 1184 José Manuel Juárez Roselló     32:38 a 21.2 32:38   3:16 3-M4 CLUB NATACIÓ REUS PLOMS
5 464 Joan Prats Espar     32:56 a 40.2 32:56   3:18 4-M4 ESPORT I NATURA
6 647 Antonio Gómez Espejo     33:00 a 43.6 33:00   3:18 2-M5 C.A. MONTORNÉS
7 696 Sergi Martínez De Huete RodrÍguez     33:04 a 47.2 33:04   3:19 5-M4 DOMINGO CATALÁN F.C.
8 439 Juan Antonio Fernández Ramos     33:08 a 51.5 33:08   3:19 6-M4 C. ATLETISME TOP LINE
9 483 Jose Maria Casas Ledesma     33:16 a 59.3 33:16   3:20 3-M5 FILA DOMINGO CATALAN
10 458 Manel Tornero Arago     33:19 a 1:04 33:19   3:20 7-M4 FILA DOMINGO CATALAN
11 616 Juan Manuel Alvarez Ramos     33:31 a 1:15 33:31   3:22 8-M4 ARECA SPORT
12 487 Roc Canals Llinés     33:31 a 1:15 33:31   3:22 9-M4 MAIMAKANSU
13 50 Fernando Prieto Gasques     33:43 a 1:27 33:43   3:23 10-M4 J'ARRIBU
14 437 Enric Rovirosa Bosch     34:25 a 2:09 34:25   3:27 4-M5 C. ATLETISME TOP LINE
15 1089 Sergio Heredia     34:28 a 2:13 34:28   3:27 11-M4 FC BARCELONA
16 265 Joan Viudes Sánchez     34:31 a 2:15 34:31   3:28 12-M4 FILA DOMINGO CATALAN
17 233 Miguel Nieto Del águila     34:38 a 2:22 34:38   3:28 1-M6 BIKILA
18 521 Ramon Morata Villodre     34:43 a 2:27 34:42   3:29 13-M4  
19 1063 Jordi Mallart Coch     34:44 a 2:28 34:43   3:29 14-M4  
20 365 Juanan López Rico     34:47 a 2:32 34:47   3:29 15-M4 FCB
21 41 Pedro Chivite Garcia     34:48 a 2:32 34:47   3:29 16-M4 FILA DOMINGO CATALAN
22 743 Roger Vila Herrada     34:56 a 2:40 34:55   3:30 17-M4 F.C. BARCELONA
23 387 Luis Enrique Ramos Ferreras     35:07 a 2:52 35:07   3:31 18-M4 MEDILAST CARREFOUR LLEIDA
24 392 Enric Subiña I Coll     35:12 a 2:56 35:12   3:32 19-M4 MAIMAKANSU
25 735 Miquel González Feliu     35:15 a 2:59 35:15   3:32 20-M4 DIPUTACIÓ BARCELONA
26 701 Daniel Sarrias Solà     35:30 a 3:14 35:29   3:33 21-M4  
27 719 Marc Fontanals Odena     35:32 a 3:16 35:32   3:34 22-M4 L'AIRE
28 151 Carlos Ollés Morante     35:48 a 3:33 35:48   3:35 23-M4  
29 594 Enric Montserrat Galimnay     35:49 a 3:34 35:49   3:35 24-M4 BIKILA BARCELONA
30 499 Enric Hernández March     35:54 a 3:38 35:53   3:36 5-M5 BIKILA
31 919 Julio Arànega Masid     35:57 a 3:41 35:57   3:36 25-M4  
32 438 Jjose Antonio Gallardo Barroso     35:59 a 3:43 35:58   3:36 6-M5 TOP LINE - FONTVELLA
33 556 Jordi Martí Pañella     36:09 a 3:53 36:09   3:37 26-M4 G.A. LLUISOS MATARO
34 468 Albert Ballbe Orti     36:11 a 3:56 36:11   3:38 27-M4 AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA
35 1153 Jordi Armengol I Domingo     36:26 a 4:10 36:24   3:39 28-M4 ATLETISME L'INFANT
36 1198 Xavi Tortosa Barbó     36:36 a 4:21 36:36   3:40 29-M4 C.E. MEDITERRANI
37 720 Manel Alcalà Navarro     36:41 a 4:25 36:41   3:41 7-M5 C. ATLÈTIC IGUALADA
38 26 Toni Bernadet Montoliu     36:45 a 4:29 36:45   3:41 30-M4  
39 157 Ramon Senar Sanchez     36:48 a 4:33 36:34   3:40 31-M4 UNIÒ ATLÉTICA TERRASSA
40 414 Jordi Lopez Placencia     36:54 a 4:38 36:52   3:42 8-M5  
41 958 Marc Benages Duch     36:54 a 4:38 36:53   3:42 32-M4 FCB
42 685 Francisco Javie Largo Navajón     36:56 a 4:40 36:55   3:42 33-M4 F.C. BARCELONA
43 101 Juan Chillida Martínez     37:01 a 4:45 37:00   3:42 9-M5 C.E. MEDITERRANI
44 422 Eloi Moragues Pañella     37:05 a 4:49 37:01   3:43 34-M4 CLUB NATACIÓ CATALUNYA
45 1197 Raül Campeny Fabregat     37:06 a 4:50 37:04   3:43 35-M4 C.E.MEDITERRANI
46 1027 Felipe Werndl Trevizan     37:09 a 4:53 36:56   3:42 36-M4 FLÁVIO FREIRE ASSESSORIA ESP.
47 443 Jaume Coll     37:13 a 4:57 37:12   3:44 10-M5 BIKILA BARCELONA
48 440 Daniel Cortes Piqueras     37:16 a 5:00 37:14   3:44 37-M4 C. ATLETISME TOP LINE
49 408 Joan Pi Mira     37:27 a 5:11 37:24   3:45 11-M5 UNIVERSITARI
50 449 Ivan Escolà     37:31 a 5:15 37:31   3:46 38-M4  
51 1152 Ahmed Katir     37:33 a 5:17 37:31   3:46 39-M4  
52 368 Antoni Fonseca Casas     37:33 a 5:18 37:33   3:46 40-M4 CLUB ESPORTIU CLARET
53 810 Raúl Varela Romero     37:35 a 5:19 37:35   3:46 41-M4  
54 779 Joan Francesc Campos Vázquez     37:39 a 5:23 37:35   3:46 42-M4  
55   David Moya Garcia     37:48 a 5:32 37:47   3:47 43-M4  
56 60 Alex Viladiu Martínez     37:51 a 5:35 37:47   3:47 44-M4  
57 407 Carlos Gutierrez Asensio     37:58 a 5:42 37:58   3:48 45-M4  
58 42 Jordi Zaragoza Gallego     37:59 a 5:43 37:58   3:48 2-M6 BIKILA
59 820 Andrés Martínez Gómez     37:59 a 5:43 37:50   3:47 46-M4  
60 488 Murray Gary     37:59 a 5:44 37:55   3:48 47-M4  
61 419 Alfredo Gonzalo Guirao     38:04 a 5:48 38:02   3:49 3-M6 RUNNERSWORLD
62 61 Joan Oriol Orpinell     38:07 a 5:51 38:05   3:49 48-M4  
63 97 Manel Rafel García Vallejo     38:16 a 6:00 38:16   3:50 49-M4 CEGUB
64 99 Benito González Rodríguez     38:18 a 6:02 38:18   3:50 50-M4 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
65 291 Angel López Hanrath     38:23 a 6:07 38:20   3:50 12-M5  
66 357 Alex Monton Carrillo     38:24 a 6:08 38:14   3:50 51-M4  
67 1088 Marc Vallve Fontana     38:27 a 6:11 38:15   3:50 52-M4 TENNIS TARRAGONA
68 1194 Carlos Lopez Hernando     38:45 a 6:29 38:45   3:53 53-M4  
69 793 David Lopez Martinez     38:46 a 6:31 38:36   3:52 54-M4  
70 596 Rubèn Manau Casas     38:47 a 6:31 38:45   3:53 55-M4  
71 1014 Leo Sierra Chàvez     38:47 a 6:32 38:47   3:53 56-M4  
72 883 Jordi Martínez Rami     38:52 a 6:36 38:43   3:53 57-M4 PATIDORS RUNNING
73 517 Daniel Guerrero Nistal     38:56 a 6:41 38:55   3:54 58-M4 10DE1000
74 744 Artur Jansà Canals     38:58 a 6:42 38:55   3:54 13-M5  
75 277 Angel Lobera Chico     38:59 a 6:44 38:58   3:54 4-M6 FILA DOMINGO CATALAN
76 600 óscar Jiménez Campos     39:01 a 6:45 38:43   3:53 59-M4  
77 929 Eduard Cavero Buscato     39:05 a 6:49 38:51   3:54 60-M4  
78 442 Angel Miguel Gómez Dieste     39:08 a 6:52 39:03   3:55 14-M5 PRATENC ASS. ATL.
79 275 José Luis Romero Gómez     39:09 a 6:54 38:59   3:54 15-M5  
80 905 Arnau Alvarez Capellà     39:11 a 6:55 38:56   3:54 61-M4  
81 465 óscar Durán Quílez     39:13 a 6:57 39:12   3:56 62-M4  
82 1179 David Gonzalo Voltas     39:23 a 7:07 39:18   3:56 1-M2  
83 71 Juan José Gonza Simbaña     39:25 a 7:09 39:25   3:57 16-M5  
84 77 Carles Colom Fumanal     39:26 a 7:10 39:22   3:57 63-M4 J'ARRIBU
85 552 Carlos Grisolia Bencivenni     39:26 a 7:11 39:13   3:56 64-M4  
86 225 Jordi Franco Lledó     39:29 a 7:13 39:27   3:57 65-M4  
87 630 Jonathan Zaragoza Cristiani     39:31 a 7:15 39:30   3:57 66-M4 BIKILA
88 794 Carles Teixido Casajuana     39:34 a 7:18 39:30   3:57 67-M4  
89 7 Victor Campos Fernández     39:34 a 7:18 39:33   3:58 68-M4 AGRUPACIÓ SANT JORDI
90 997 Miquel Puy Almagro     39:41 a 7:25 39:31   3:58 69-M4  
91 731 Xavier Vizcaino González     39:43 a 7:27 39:43   3:59 17-M5 CANALETES
92 54 Marc Egea Pujol     39:44 a 7:29 39:41   3:59 70-M4  
93 930 José Antonio Garcia Fort     39:47 a 7:31 39:45   3:59 71-M4  
94 996 Joaquin Izquierdo Rey     39:52 a 7:36 39:48   3:59 18-M5 UNIÒ ATLÈTICA TERRASSA
95 492 Jacobo Ibáñez López-Cordón     39:55 a 7:39 39:22   3:57 72-M4  
96 84 Sergi Luque Yubero     39:57 a 7:41 39:52   4:00 73-M4 J'ARRIBU
97 985 Nil Cabuti Borrell     39:57 a 7:41 39:53   4:00 2-M2  
98 57 Rubén Gasquez Gil De Avalle     40:00 a 7:44 40:00   4:00 74-M4  
99 314 Marc Verdura Pi     40:02 a 7:46 39:49   3:59 75-M4  
100 909 Núria Miró Codina F 1 40:07     40:04   4:01 1-F3  
101 429 Josep Mª Garriga Soler     40:07 a 7:51 39:49   3:59 76-M4  
102 460 Carles Martínez Castellanos     40:07 a 7:51 40:04   4:01 77-M4 CLUB D´ATLETISME SANT ANDREU
103 186 Joan Antoni Teruel Gímenez     40:10 a 7:54 39:41   3:59 19-M5  
104 412 Roger Besora     40:11 a 7:55 39:51   4:00 78-M4 CLUB NATACIO CATALUNYA
105 91 Enric Alvarez Nebot     40:12 a 7:56 40:09   4:01 79-M4 POBLEQ
106 1043 Roberto D Angelo     40:14 a 7:58 39:35   3:58 80-M4  
107 646 Rafael García Porras     40:15 a 7:59 40:06   4:01 20-M5  
108 745 Jordi Oriol Gato     40:15 a 7:59 40:03   4:01 81-M4 C.E. MEDITERRANI
109 441 Jordi Pujadas Español     40:16 a 8:00 40:14   4:02 82-M4 DOMINGO CATALAN F.C.
110 478 Carlos Perez Boga     40:16 a 8:00 40:11   4:02 83-M4 CPB
111 528 David Serres Olmeda     40:17 a 8:02 40:11   4:02 21-M5  
112 69 Iñigo Gallego Solabarrieta     40:18 a 8:02 39:56   4:00 84-M4  
113 1135 Carlos Zarate Tejero     40:24 a 8:08 39:59   4:00 85-M4  
114 539 Xavier Pellejà     40:27 a 8:11 40:20   4:02 86-M4 KTAPILLU
115 293 Josep Ros Carrera     40:27 a 8:12 40:24   4:03 87-M4 FILA DOMINGO CATALAN
116 313 Jordi Baus Ramón     40:28 a 8:12 40:18   4:02 22-M5  
117 79 Juan Carlos Andrés Gascón     40:28 a 8:13 40:25   4:03 88-M4  
118 849 José Antonio González Lorenzo     40:31 a 8:15 40:13   4:02 89-M4  
119 59 Ferran Barberan Escalé     40:36 a 8:21 40:29   4:03 90-M4  
120 201 Juan Ramón Diaz Copa     40:42 a 8:26 40:40   4:04 23-M5  
121 1095 Manel Guardiola Juliá     40:45 a 8:30 40:41   4:05 24-M5 C.F.VILADECAVALLS
122 401 Juan Antonio Troya Olmedo     40:49 a 8:33 40:43   4:05 25-M5 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
123 366 Elisabet Bosch Dalmau F 2 40:50 a 42.9 40:50   4:05 1-F4 RUNNERSWORLD
124 567 Jose Luis Olive Lopez     40:51 a 8:35 40:22   4:03 26-M5 C.E.MEDITERRANI
125 887 Agustí Graell Vila     40:52 a 8:36 40:52   4:06 5-M6 CORNELLÀ DE LLOBREGAT ATLÈTIC
126 356 Fernando Perez     40:53 a 8:37 40:22   4:03 91-M4 AVANTI-MEXICO
127   Jordi Franco Massons     40:59 a 8:44 40:48   4:05 92-M4  
128 955 Roland Palacios Sánchez     41:01 a 8:45 40:53   4:06 93-M4  
129 70 Jaume Enric Zamora Escala     41:02 a 8:47 40:54   4:06 27-M5  
130 989 Joan Espinet Parés     41:03 a 8:48 40:51   4:06 6-M6 "AL TEU RITME"
131 378 Carles Marti Guerin     41:05 a 8:49 40:57   4:06 28-M5  
132 1199 Eduard Farre I Tarres     41:06 a 8:51 41:04   4:07 7-M6  
133 234 Teodor-Marc Vergara Gorina     41:12 a 8:57 41:10   4:07 1-M3  
134 569 Daniel Pons Pomareda     41:14 a 8:58 41:14   4:08 94-M4 10DE1000
135 530 Alfredo De La Iglesia     41:17 a 9:01 41:10   4:07 29-M5 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
136 1117 Lluís Espinosa Hernandez     41:18 a 9:02 41:18   4:08 30-M5  
137 435 Jordi Manuel Gali     41:18 a 9:03 41:09   4:07 95-M4  
138 527 Oscar Duran Gutierrez     41:20 a 9:04 41:08   4:07 96-M4 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
139 529 Fernando Zurita Vidal     41:25 a 9:09 41:18   4:08 31-M5  
140 924 Sergio Bayod Gimeno     41:26 a 9:10 40:37   4:04 97-M4  
141 565 Jordi Isidro Llobet     41:28 a 9:12 41:27   4:09 98-M4  
142 425 Alex Novella     41:35 a 9:19 41:25   4:09 99-M4 SALLETRON
143 1133 Carlos Hierro Gonzalez     41:37 a 9:22 41:25   4:09 32-M5  
144 89 Jesús Ciudad Cubero     41:42 a 9:27 41:02   4:07 33-M5 C.E. MEDITERRANI
145 1090 Noelia Román F 3 41:43 a 1:36 41:42   4:11 2-F4  
146 301 Rafael Nogueras Colomina     41:44 a 9:28 41:44   4:11 8-M6  
147 90 Jose Antonio Herrera Soriano     41:52 a 9:36 41:43   4:11 100-M4 POBLEQ
148 373 Jaume Sibil Colomer     41:53 a 9:37 41:36   4:10 34-M5 FONDISTES PENEDES
149 977 Derek Hossack Lopez     42:00 a 9:44 41:47   4:11 101-M4  
150 611 Ferràn Mercader Estevez     42:01 a 9:45 41:58   4:12 102-M4  
151 904 David Bullich Hereter     42:01 a 9:45 41:45   4:11 103-M4  
152 389 Néstor Tejero Orfila     42:02 a 9:47 41:36   4:10 104-M4 MEDICIS
153 522 Josep Ramon Cabanes Manresa     42:04 a 9:48 41:49   4:11 105-M4 10DE1000
154 589 Xavier Gómez Acera     42:05 a 9:49 41:51   4:12 106-M4  
155 507 Guillem Fluxà Terrasa     42:08 a 9:53 41:16   4:08 107-M4  
156 822 Lluís Valero Palacín     42:10 a 9:54 42:05   4:13 108-M4 EUROPOLIS
157 213 Miguel Aceytuno Comas     42:13 a 9:57 42:07   4:13 35-M5  
158 253 David Bellavista Palmes     42:17 a 10:01 41:56   4:12 36-M5 U.C.A.
159 235 José Soriano Benedicto     42:18 a 10:02 42:16   4:14 37-M5  
160 242 Ferràn Laguardia Alonso     42:18 a 10:02 42:12   4:14 38-M5 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
161 417 Carles Mante Prats     42:20 a 10:04 42:18   4:14 109-M4  
162 65 David Fernández Ciria     42:22 a 10:07 42:11   4:14 110-M4  
163 114 Javier Rojo Gallardo     42:25 a 10:09 42:05   4:13 111-M4 C.A. PETAOS
164 1100 Jordi Faulon Cañas     42:25 a 10:09 42:20   4:14 112-M4  
165 13 Miquel Garmendia Frago     42:30 a 10:14 42:22   4:15 113-M4 C.A. CAN MERCADER
166 394 Marc Jové Morreres     42:34 a 10:18 42:17   4:14 114-M4  
167 808 Fernando Cruz Pedrosa     42:34 a 10:19 42:30   4:15 39-M5  
168 554 Manuel Ruiz Couso     42:39 a 10:23 42:21   4:15 115-M4  
169 972 Cristian Perez Latrilla     42:43 a 10:27 42:37   4:16 116-M4  
170 1189 Jose Carlos Gracia Sanchez     42:43 a 10:28 42:39   4:16 117-M4  
171 908 Rafael Vidal Ribas     42:46 a 10:30 42:20   4:14 118-M4  
172 932 Raúl Izquierdo Rozas     42:48 a 10:32 42:43   4:17 40-M5  
173 942 Francisco Lavandera     42:50 a 10:34 42:33   4:16 119-M4  
174 708 Francisco Rivas València     42:51 a 10:35 42:50   4:17 120-M4  
175 292 Manuel Martínez Zarzero     42:52 a 10:36 42:51   4:18 41-M5 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
176   Xavier Marce Jorda     42:53 a 10:37 42:44   4:17 121-M4  
177 232 Iñaki Cuscó Ramentol     42:54 a 10:38 42:45   4:17 122-M4  
178 303 Joan Viladomat Culla     42:56 a 10:40 42:48   4:17 123-M4  
179 667 Eric Carreras Vidal     43:01 a 10:45 42:34   4:16 124-M4  
180 796 Joan Carles Vila Andres     43:03 a 10:47 42:49   4:17 125-M4  
181 845 Jordi Jumilla Bellido     43:04 a 10:48 42:57   4:18 126-M4  
182 39 Manuel Montoya Moreno     43:05 a 10:49 43:02   4:19 42-M5  
183 706 Andreu Blanchar Arnavat     43:08 a 10:52 42:33   4:16 127-M4 FARRA-0
184 297 David Planagumà Bach     43:11 a 10:55 43:09   4:19 43-M5 C.A. RUNNING
185 83 Jesús Ma Barrio Gómez     43:11 a 10:56 42:41   4:17 44-M5  
186 87 Santiago Navarro Massa     43:13 a 10:57 42:47   4:17 9-M6 C. ATLÈTIC IGUALADA
187 400 Joaquin Prieto Moreno     43:14 a 10:58 42:56   4:18 45-M5  
188 109 Gerardo Guillem Fernández     43:15 a 10:59 43:07   4:19 46-M5 CEGUB
189   Ignasi Prats Espar     43:15 a 10:59 42:49   4:17 47-M5  
190 906 Miquel Campa Solé     43:18 a 11:02 42:52   4:18 128-M4  
191 221 Manel Molina Pérez     43:18 a 11:03 43:02   4:19 1-M7 C.A. SANT ANDREU
192 531 Emili Morell     43:20 a 11:04 43:15   4:20 129-M4 C.N. POBLE NOU
193 986 Israel De Los Santos Navarro     43:23 a 11:07 43:21   4:21 130-M4  
194 500 José Antonio Rodríguez Giménez     43:23 a 11:07 42:55   4:18 131-M4  
195 1035 Sigaux Jean-David     43:23 a 11:07 42:49   4:17 132-M4  
196 672 David Villacorta Cantí     43:24 a 11:08 43:12   4:20 133-M4  
197 1096 Marc Samper De Reyes     43:24 a 11:08 43:18   4:20 48-M5 C.F.VILADECAVALLS
198 862 Mario Martín Clusella     43:24 a 11:08 43:22   4:21 2-M7  
199 1132 Montse Casoliva Carod F 4 43:24 a 3:18 43:10   4:19 1-F5  
200 780 Miguel Valenzuela Muñóz     43:25 a 11:09 42:35   4:16 134-M4  
201 456 Carlos Blasco Miguel     43:29 a 11:14 43:05   4:19 49-M5  
202 363 Ana Alvarez Grijalba F 5 43:30 a 3:23 43:20   4:20 3-F4  
203 446 Juan Carlos Manzano Dieguez     43:31 a 11:15 43:29   4:21 50-M5  
204 15 Daniel Arcusa Costa     43:31 a 11:16 43:01   4:19 135-M4  
205 928 Stepman Van Uijtregt     43:33 a 11:17 43:27   4:21 136-M4  
206 925 Fco. Javier De Fuentes Muñiz     43:35 a 11:19 43:29   4:21 137-M4  
207 875 Hector Rodríguez GarcÍa     43:36 a 11:20 43:30   4:21 138-M4  
208 94 Xavi Font González     43:38 a 11:22 43:31   4:22 139-M4  
209 386 Andres Bustos Fuentes     43:40 a 11:24 42:52   4:18 140-M4  
210 974 Eduard Gil Cabero     43:42 a 11:26 43:30   4:21 141-M4  
211 1111 Estrella Ollé PanadÉs F 6 43:45 a 3:38 43:43   4:23 4-F4  
212 578 Iñaki Bustínduy Cruz     43:45 a 11:29 43:24   4:21 142-M4  
213 550 Albert Bachs Fajarnés     43:46 a 11:30 43:24   4:21 51-M5 RUNNERSWORLD
214 581 Iain O Hannaidh I Mac Aoidh     43:47 a 11:31 43:34   4:22 10-M6  
215 489 Edmon Pallerola Gene     43:47 a 11:31 43:39   4:22 143-M4  
216 399 Toni Ramos Rubio     43:47 a 11:31 43:37   4:22 144-M4  
217 988 Christophe Pottier     43:48 a 11:32 43:31   4:22 145-M4  
218 597 Jaume Baixeries I Juvillà     43:48 a 11:32 43:35   4:22 146-M4  
219 730 Carles Jou Marguí     43:59 a 11:43 43:21   4:21 2-M3  
220 728 Víctor Ferrer Esteve     43:59 a 11:43 43:24   4:21 3-M3  
221 506 Alberto Ochoa Rodríguez     43:59 a 11:44 43:58   4:24 147-M4  
222 264 Andreu Domingo Ramis     44:00 a 11:44 43:43   4:23 52-M5 FILA DOMINGO CATALAN
223 568 Octavi Zapater Palomino     44:01 a 11:45 43:44   4:23 148-M4  
224 486 Lluis Pascual Ibañez     44:02 a 11:46 43:24   4:21 53-M5  
225 1036 Pieter Van Herpen     44:06 a 11:50 43:32   4:22 149-M4  
226 1155 Gabriel Anglada García     44:07 a 11:51 43:47   4:23 150-M4  
227 1150 Marc Vendrell Escobar     44:07 a 11:51 43:27   4:21 151-M4  
228 765 Angel Rocher Sotoca     44:07 a 11:51 43:57   4:24 152-M4  
229 874 Julio Somolinos Ruiz     44:12 a 11:56 43:48   4:23 54-M5  
230 599 David Cervelló Español     44:12 a 11:56 43:57   4:24 153-M4 FILA DOMINGO CATALAN
231 520 Pep Ponsati Lopez     44:13 a 11:57 43:59   4:24 154-M4  
232 882 Jaume Roldán Duatis     44:14 a 11:58 44:10   4:25 55-M5  
233 776 Oriol Lucas Codina     44:17 a 12:01 44:14   4:26 155-M4  
234 361 Antoni Arribas Fernandez     44:18 a 12:03 43:57   4:24 56-M5  
235 1200 Oriol Garrote Raventos     44:19 a 12:04 44:09   4:25 156-M4  
236 566 Raul Izquierdo Tena     44:21 a 12:05 43:51   4:24 157-M4 C.E.MEDITERRANI
237 463 Jose Antonio Lopez Fernandez     44:22 a 12:06 43:55   4:24 158-M4  
238 14 David Sebastian Peña     44:24 a 12:08 44:21   4:27 159-M4 C.E. MEDITERRANI
239 385 Alejandro Ruiz Cabello     44:25 a 12:09 44:20   4:26 160-M4 START2RUN
240 1154 Marco Aravena     44:26 a 12:10 44:18   4:26 161-M4  
241 1030 Hèctor Corominas     44:26 a 12:10 44:07   4:25 162-M4 CLUB NATACIÓ BANYOLES
242 1188 Enrique Martinez Marcos     44:27 a 12:11 44:26   4:27 163-M4  
243 587 Lorenzo Martin Martin     44:27 a 12:11 44:09   4:25 11-M6 FONDISTES RUBI
244 383 Francesc Calabia Gibert     44:28 a 12:12 44:04   4:25 164-M4 Run2THills
245   Alberto Calabia Gibert     44:28 a 12:12 44:05   4:25 165-M4 Run2THills
246 428 Joan Blasco Andres     44:29 a 12:13 44:27   4:27 12-M6  
247 116 Carlos Rojo Gallardo     44:35 a 12:19 44:16   4:26 166-M4 CA PETAOS
248 535 Josep Gil Segu     44:37 a 12:21 43:46   4:23 167-M4 CULB ESPORTIU EL BOSQUET
249 377 Ruben Dario Delgado Medina     44:41 a 12:25 44:32   4:28 57-M5 TENNIS LA SALUT
250 1093 Santi Navarro Alvarez     44:43 a 12:27 44:36   4:28 168-M4 FITNESSFIRST