XXVIIIè Cros Popular de Sants 2006

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Oficial _ Dif T_Real __ mKm LlocCat NomClub
251 452 Pere Riera Paul     44:43 a 12:27 44:22   4:27 58-M5 RUNNING VALLES
252 511 Jordi Tarrés Noguera     44:44 a 12:28 44:11   4:26 169-M4  
253 1031 David Turner     44:45 a 12:29 44:12   4:26 59-M5  
254 885 Marcel Ollé Noales     44:45 a 12:29 44:38   4:28 60-M5  
255 947 Samuel Vidal Rodríguez     44:46 a 12:30 44:10   4:25 170-M4  
256 948 Luis Coarasa Pardo     44:46 a 12:30 44:10   4:25 171-M4  
257 699 Jordi Camps Baiget     44:48 a 12:33 44:28   4:27 172-M4  
258 1068 Otger Renom Cazorla     44:49 a 12:33 44:14   4:26 173-M4  
259 220 Victor Martínez Luna     44:49 a 12:33 44:28   4:27 3-M7 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
260 1061 Xavier Lozada Espi     44:49 a 12:34 44:39   4:28 61-M5  
261 250 Antoni Grau Sendros     44:50 a 12:34 44:32   4:28 174-M4  
262 390 Alejandro Castellano Sans     44:52 a 12:36 44:39   4:28 175-M4  
263 66 Lluís Ferrer Salvador     44:53 a 12:37 44:17   4:26 176-M4 A.A. PRATENC
264 21 Jaume Estruch Puig     44:56 a 12:40 44:40   4:28 13-M6  
265 891 José Martínez Polo     44:56 a 12:41 44:40   4:28 62-M5  
266 497 Jaume Ramos Sotelo     44:57 a 12:41 44:43   4:29 177-M4  
267 508 Josep Llopis Castella     44:57 a 12:41 44:50   4:29 63-M5  
268 1019 Josep Maria Quintana Duran     44:59 a 12:43 44:32   4:28 178-M4  
269 879 Alberto Francés Català     44:59 a 12:43 44:35   4:28 179-M4  
270 23 Ricard Cruzate Puebla     45:00 a 12:44 44:29   4:27 14-M6 ACAV
271 662 David Acosta Folch     45:01 a 12:45 44:32   4:28 180-M4  
272 117 Francisco González García     45:02 a 12:46 44:29   4:27 64-M5  
273 933 Julián Del Prado Jiménez     45:02 a 12:47 44:44   4:29 181-M4  
274 962 Javier Rubio Loyola     45:04 a 12:48 44:41   4:29 182-M4  
275 416 Núria Prats Espar F 7 45:04 a 4:58 44:39   4:28 2-F5  
276 513 Mauricio Martinez Fedi     45:04 a 12:48 44:39   4:28 183-M4  
277 1067 David Garcia De La Calle     45:05 a 12:50 44:31   4:28 184-M4  
278 694 Sergio Heras Romero     45:08 a 12:52 44:44   4:29 3-M2  
279 963 Victor Romano Rodriguez     45:08 a 12:53 44:40   4:28 185-M4  
280 734 Ramón Fernández Ruíz     45:10 a 12:54 45:02   4:31 15-M6  
281 783 José Luis López Fernández     45:12 a 12:56 45:05   4:31 186-M4  
282 223 Juan Carlos Lora San José     45:12 a 12:56 44:58   4:30 187-M4 C.A. SANT ANDREU DE LA BARCA
283 461 Oriol Altabella Pujol     45:13 a 12:57 45:13   4:32 65-M5 SEC.AT.ESPORTIU CLARET
284 722 Iñigo Gallo Martínez     45:13 a 12:57 44:37   4:28 188-M4  
285 723 Borja Abasolo Valle     45:13 a 12:57 44:38   4:28 4-M3  
286 37 Montserrat De La Hermusa Moral F 8 45:14 a 5:08 44:56   4:30 5-F4 FONDISTES PENEDES
287 224 Andrés Juanes Gómez     45:15 a 12:59 44:59   4:30 4-M7 C.A. SANT ANDREU DE LA BARCA
288 222 Venanci Devesa Olivet     45:15 a 12:59 45:00   4:30 5-M7 C.A. SANT ANDREU
289 432 Angel Fernández Romero     45:16 a 13:00 44:37   4:28 6-M7 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
290 1119 Aleix Hernando Peña     45:16 a 13:00 45:05   4:31 189-M4  
291 214 Daniel González Alguacil     45:20 a 13:05 45:12   4:32 190-M4 NIKE RUNNING CLUB
292 836 Jordi Martin Oriol     45:23 a 13:07 45:08   4:31 191-M4  
293 409 Carol Valmaña     45:24 a 13:09 45:24   4:33 192-M4 CLUB NATACIO CATALUNYA
294 258 Angel Gómez MirÓ     45:25 a 13:09 44:54   4:30 193-M4 C.N. MONTJUÏC
295 621 Francesc García Acuña     45:27 a 13:11 45:12   4:32 66-M5  
296 43 Manuel López Alonso     45:28 a 13:12 44:43   4:29 194-M4  
297 1136 Carles Esteve Povill Sospedra     45:30 a 13:15 44:52   4:30 195-M4  
298 1137 Pere Casamitjana Sales     45:31 a 13:15 44:52   4:30 196-M4  
299 1182 Aida Pla Plana F 9 45:32 a 5:26 45:30   4:33 6-F4  
300 1048 Jordi Arnau Ballestar     45:34 a 13:18 45:21   4:33 67-M5  
301 304 Javier Cerdà Pla     45:34 a 13:18 44:59   4:30 197-M4  
302 10 Iván Castro González     45:35 a 13:19 45:14   4:32 198-M4  
303 512 Francisco Mellado Marchan     45:36 a 13:20 45:17   4:32 68-M5 CLUB TENNIS SANT ADRIA
304 1103 Ariel Jait     45:36 a 13:20 44:40   4:28 199-M4  
305 1151 Basilio Rodriguez Servan     45:37 a 13:21 45:31   4:34 200-M4  
306 315 Carles Espina Eche     45:37 a 13:21 44:53   4:30 201-M4  
307 1001 Rafael Pérez Carmona     45:37 a 13:21 45:34   4:34 69-M5  
308 917 Dani Valverde Fernández     45:38 a 13:22 45:30   4:33 202-M4  
309 81 Carlos Sánchez SÁnchez     45:39 a 13:23 45:33   4:34 70-M5  
310 865 Pedro Rivas Tomala     45:40 a 13:24 45:38   4:34 203-M4  
311 503 Antonio Di Gioia     45:40 a 13:25 45:40   4:34 204-M4  
312 900 Antonio Fernández García     45:43 a 13:27 45:41   4:35 16-M6  
313 311 Eliseu Campanales Ramos     45:46 a 13:30 45:35   4:34 71-M5  
314 481 Miquel Castell Gimenez     45:46 a 13:31 45:03   4:31 205-M4 C.A.PUY
315 740 Jaume Raspall Barnes     45:46 a 13:31 45:07   4:31 206-M4 SPORTING 2000
316 999 Abraham Noriega Pujol     45:48 a 13:33 45:14   4:32 207-M4  
317 690 José Maria Sánchez SuÁrez     45:51 a 13:35 45:38   4:34 17-M6 C.A. CAN MERCADER
318 848 Albert Ibáñez Arias     45:57 a 13:41 45:13   4:32 208-M4  
319 852 Román López PadrÓ     45:58 a 13:42 45:39   4:34 209-M4  
320 1162 Albert Nebot Garcia     45:58 a 13:42 45:23   4:33 210-M4  
321 469 Antoni Radigales Jornet     45:59 a 13:43 45:38   4:34 18-M6  
322 93 Juan Carlos Guallar Mñio     46:00 a 13:44 45:56   4:36 211-M4  
323 717 Josep Alonso Rubio     46:00 a 13:45 45:57   4:36 72-M5  
324 121 Frank Jiménez álvarez     46:01 a 13:45 45:53   4:36 212-M4 CEGUB
325 1109 Carlos Pardo Serrano     46:02 a 13:46 45:30   4:33 213-M4  
326 922 Jordi Sisquella González     46:03 a 13:47 45:54   4:36 214-M4  
327 1052 Lluís Xavier Fuentes Pujol     46:07 a 13:51 45:36   4:34 215-M4  
328 724 Ignacio Pitarch Beltrán     46:11 a 13:55 45:34   4:34 216-M4  
329 1130 Joan Mas Selga     46:11 a 13:55 45:57   4:36 7-M7 SALLENT
330 725 Luís Berga Montaner     46:13 a 13:57 45:38   4:34 5-M3  
331 605 Sin Datos Del Dorsal 605     46:13 a 13:57 45:47   4:35 217-M4  
332 480 Jordi Roger Tomas     46:13 a 13:58 45:31   4:34 218-M4 C.A.PUY
333 413 Jose Manuel Fernandez Pont     46:15 a 13:59 45:47   4:35 219-M4 FONDISTES VILASSAR DE DALT
334 700 Lluís Camps Baiget     46:16 a 14:00 45:55   4:36 220-M4  
335 1174 Fran Izquierdo Gordo     46:18 a 14:02 45:50   4:35 73-M5 FONDISTES VILASSAR DE DALT
336 1113 Angel Fernandez Mira     46:19 a 14:03 45:29   4:33 221-M4  
337 505 Xavier Trilla Moya     46:19 a 14:03 46:17   4:38 74-M5  
338 1078 Juan Antonio Prieto Santiago     46:20 a 14:04 45:31   4:34 222-M4 FITNESS FIRST
339 1084 Gaspar-Fernando Peiro Collado     46:21 a 14:05 46:15   4:38 75-M5 FITNESS FIRST
340 764 óscar Til Beltran     46:23 a 14:07 46:11   4:38 223-M4  
341 1069 Daniel Rodríguez Forero     46:24 a 14:08 45:36   4:34 224-M4  
342 47 Francesc Corral Mateu     46:27 a 14:11 45:47   4:35 225-M4 C.E. MEDITERRANI
343 1077 Adam Holesch     46:27 a 14:12 46:22   4:39 226-M4  
344 1126 Jaume Forner Gómez     46:30 a 14:15 45:49   4:35 227-M4  
345 1094 Oscar Sanz Aguilar     46:32 a 14:17 46:02   4:37 228-M4 CE MEDITERRANI
346 466 Albert Miralles Martil     46:32 a 14:17 46:13   4:38 76-M5  
347 284 Miguel Blasco Lorente     46:33 a 14:17 46:07   4:37 77-M5  
348 113 Maria Marcè Mata F 10 46:35 a 6:28 46:22   4:39 1-F6  
349 484 Michael Gentz     46:35 a 14:20 46:35   4:40 229-M4 CNB
350 451 Xavier Venteo Barahona     46:36 a 14:20 46:12   4:38 230-M4  
351 1037 Bastiaan Janmaat     46:36 a 14:21 46:02   4:37 231-M4  
352 1049 Michael Innerebner     46:36 a 14:21 46:00   4:36 232-M4  
353 444 Eduardo Navas Valdés     46:37 a 14:21 46:37   4:40 233-M4 RUNNERSWORLD
354 666 Ricardo Gracia Planas     46:38 a 14:22 45:58   4:36 78-M5  
355 36 Jesús De La Hermusa Moral     46:39 a 14:23 46:21   4:39 79-M5 FONDISTES PENEDES
356 285 José García DÍez     46:40 a 14:24 46:03   4:37 80-M5  
357 519 Emilio Caño Sanchez     46:40 a 14:24 46:23   4:39 234-M4 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
358 789 Ignacio Gonzalvo Orduna     46:41 a 14:25 46:03   4:37 81-M5 CORREDORES OSCENSES
359 266 Manel Menéndez Guirao     46:41 a 14:25 46:23   4:39 19-M6  
360 1128 Josep Riera     46:41 a 14:26 46:26   4:39 82-M5 SALLENT
361 259 Lluís Vidales Serres     46:42 a 14:26 46:11   4:38 235-M4 C.N. MONTJUÏC
362 813 Javier Fernández Moraga     46:43 a 14:27 46:41   4:41 4-M2  
363 237 Hector Yuste Iranzo     46:43 a 14:28 46:28   4:39 83-M5 DEU DE MIL
364 575 David Del Rio Angulo     46:44 a 14:28 46:04   4:37 236-M4  
365 238 José Maria Elvira Peñalver     46:44 a 14:28 46:28   4:39 84-M5  
366 152 N Kahlin     46:45 a 14:29 46:12   4:38 237-M4  
367 1013 Eugenio Jimenez Cuadrado     46:45 a 14:29 46:23   4:39 85-M5  
368 1064 David Rodríguez Conte     46:45 a 14:29 46:29   4:39 238-M4  
369 946 Xavier Vives Gabriel     46:47 a 14:32 46:22   4:39 6-M3  
370 100 José Maria García Izquierdo     46:47 a 14:32 46:29   4:39 239-M4  
371 1045 Dalmayrac Matthieu     46:50 a 14:34 46:13   4:38 240-M4  
372 1140 Alex Pujol Sánchez     46:52 a 14:36 46:06   4:37 241-M4  
373 251 Germán Calzada Llauro     46:53 a 14:37 46:49   4:41 86-M5  
374 573 José Luis Herranz Martín     46:53 a 14:38 46:19   4:38 242-M4 C. A. NOU BARRIS
375 1055 Carlos Sadurni Moreta     46:54 a 14:38 46:20   4:38 243-M4  
376 395 Mikel Estruch Goicoechea     46:55 a 14:39 46:08   4:37 244-M4  
377 244 Carles Burgueron García     46:56 a 14:40 46:32   4:40 87-M5 C.N. MONTJUÏC
378 994 Alejandro Sans Benjumea     46:56 a 14:41 46:08   4:37 245-M4  
379 577 Francesc Xavier Peña Escriba     46:57 a 14:41 46:24   4:39 88-M5 PENYA BLAUGRANA DE SANTPEDOR
380 1181 Carlos Bernat Molina     46:57 a 14:41 46:48   4:41 89-M5  
381 240 Jordi Yebra Escobar     46:58 a 14:42 46:36   4:40 90-M5 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
382 426 Isidre Ponti Fabré     46:58 a 14:42 46:13   4:38 20-M6 C.E.MEDITERRANI
383 553 Txus Blanco     46:59 a 14:43 46:16   4:38 246-M4  
384 763 Jordi Rocher Sotoca     46:59 a 14:43 46:48   4:41 247-M4  
385 433 Ana Heredero F 11 46:59 a 6:53 46:45   4:41 3-F5  
386 831 Vicenç Navarro Vidal     47:02 a 14:46 46:35   4:40 91-M5  
387 1149 Francisco Javie García GarcÍa     47:03 a 14:47 46:23   4:39 248-M4  
388 821 Roger Gironés Tomás     47:05 a 14:50 46:25   4:39 249-M4  
389 801 Diego Borrego Caixal     47:06 a 14:50 46:26   4:39 250-M4  
390 475 Enrico Nebbia     47:07 a 14:51 46:14   4:38 251-M4  
391 398 Alex Santamaria Fumas     47:08 a 14:52 46:31   4:40 252-M4  
392 415 Mònica Viladesau Vilanova F 12 47:08 a 7:02 46:40   4:40 7-F4  
393 889 Miquel Ubach Andreu     47:08 a 14:52 47:03   4:43 253-M4 C.E. MEDITERRANI
394 638 Javier Moles Aranda     47:09 a 14:53 46:58   4:42 21-M6  
395 636 Jordi Moles Aranda     47:09 a 14:53 46:59   4:42 92-M5  
396 243 Jordi Goset Trenco     47:09 a 14:53 46:58   4:42 254-M4 C.N. MEDITERRANI
397 835 Alejandro Fernández De Castro Krings     47:11 a 14:55 46:35   4:40 93-M5  
398 741 Juan José Sierra Rodrigo     47:11 a 14:55 46:32   4:40 255-M4 G.D. BAYER
399 445 Joan Carbonell Tapiolas     47:12 a 14:56 46:55   4:42 256-M4 RUNNEDORS
400 571 Esteban Riera Costa     47:13 a 14:57 46:49   4:41 22-M6 FRUDENBERG
401 384 Jordi Marin     47:14 a 14:59 47:10   4:43 257-M4  
402 1051 Jordi Pérez Valenzuela     47:17 a 15:01 46:37   4:40 258-M4  
403 1164 Mark Smet     47:17 a 15:01 47:04   4:43 259-M4  
404 859 Arturo Clusa Moreno     47:17 a 15:02 46:44   4:41 260-M4  
405 753 Ferràn Moreno Iglesias     47:19 a 15:03 46:58   4:42 261-M4 C.A. PETAOS
406 890 Xavi Pous Clara     47:20 a 15:04 46:57   4:42 94-M5  
407 178 Albert Pascual Espelleta     47:20 a 15:05 47:13   4:44 262-M4 CAN FELIPA
408 1122 Carlos Saenz De Cabezon Millet     47:21 a 15:05 47:20   4:44 95-M5 POLO
409 1054 Lluis Obradó Cebada     47:21 a 15:05 46:48   4:41 263-M4  
410 585 David Ramos Moreno     47:24 a 15:08 47:04   4:43 264-M4  
411 355 Eduardo Lopez Nicolas     47:24 a 15:08 47:15   4:44 96-M5  
412 218 Mariano Clares Aparecida     47:25 a 15:09 46:58   4:42 23-M6 CAESP
413 279 Miguel Angel Buil Alcaraz     47:26 a 15:10 47:05   4:43 97-M5  
414 970 Antonio David Alcantara Cano     47:27 a 15:11 46:34   4:40 265-M4  
415 834 Carles Sisquella Mollà     47:28 a 15:12 47:19   4:44 266-M4  
416 777 óscar Vilanova     47:28 a 15:12 47:25   4:45 7-M3  
417 592 Josep Maria Romero Riol     47:29 a 15:13 47:11   4:44 24-M6  
418 827 Carles González Satué     47:32 a 15:16 47:25   4:45 267-M4  
419   Clara Forradellas Barrabes F 13 47:33 a 7:26 47:17   4:44 8-F4  
420 74 Enrique De Vicente Salinero     47:33 a 15:17 47:28   4:45 25-M6  
421 534 David Jones     47:34 a 15:18 47:07   4:43 268-M4  
422 1017 Teresa Palacio F 14 47:34 a 7:27 47:22   4:45 4-F5  
423 674 Lluís Barrio Robenas     47:35 a 15:19 47:24   4:45 98-M5  
424 296 Joaquim Gutierrez Rodriguez     47:41 a 15:25 47:21   4:45 8-M7 U. A. RUBI
425 971 Oscar Domenech Sagarra     47:42 a 15:26 46:47   4:41 269-M4  
426 122 Gregori Gancho Rodríguez     47:42 a 15:26 46:58   4:42 270-M4  
427 6 Christian Clottu Saba     47:42 a 15:26 47:32   4:46 271-M4  
428 663 Ramón Vilà Bosch     47:45 a 15:29 47:25   4:45 99-M5  
429 25 Juan Carlos López Hernando     47:45 a 15:29 47:14   4:44 100-M5  
430 588 Estrella Ribó Salietti F 15 47:45 a 7:38 47:38   4:46 9-F4 DIR
431 175 Ma Carmen Ramos Ruiz F 16 47:46 a 7:40 47:46   4:47 5-F5  
432 634 Guillem Riera álvaro     47:46 a 15:31 47:29   4:45 8-M3  
433 555 Miguel Angel Acosta Lopez     47:47 a 15:32 47:47   4:47 101-M5  
434 247 Martí NiubÒ Baqué     47:49 a 15:33 46:59   4:42 102-M5 C.E. HANDBOL BCN SANTS
435 633 Daniel Borderia Rojo     47:50 a 15:34 47:34   4:46 5-M2  
436 669 Rafael Armiño Garcia     47:50 a 15:34 47:36   4:46 272-M4  
437 1163 Eudald Romero Pijoan     47:52 a 15:37 47:06   4:43 273-M4 CLUB NATACIÓ CATALUNYA
438 1185 Ferran Mateo López     47:56 a 15:40 47:14   4:44 274-M4  
439 944 Reinaldo Alvarez álvarez     47:59 a 15:43 47:40   4:46 275-M4  
440 608 Antonio Bernal Dionis     48:00 a 15:44 47:35   4:46 103-M5  
441 472 Xavier Majó Roca     48:02 a 15:46 47:48   4:47 104-M5  
442 1034 Dennis Krings-Ernst     48:02 a 15:47 47:28   4:45 276-M4  
443 453 Juan F. Morillo Romero     48:03 a 15:47 47:56   4:48 26-M6 MAIMAKANSU
444 403 Ricardo Alias Moyano     48:05 a 15:49 47:33   4:46 277-M4  
445 770 Adrià Sabaté Masip     48:08 a 15:52 47:54   4:48 278-M4  
446 254 Miguel Gascón Peña     48:08 a 15:52 47:22   4:45 279-M4  
447 431 Manel Mora Martínez     48:08 a 15:52 47:18   4:44 280-M4  
448 543 Carles Sancho Garcia     48:10 a 15:54 47:38   4:46 105-M5  
449 664 Salvador Chiva Mollar     48:11 a 15:55 47:34   4:46 281-M4  
450 1138 Lluis Figuerola Cuchufleta     48:13 a 15:57 47:34   4:46 282-M4  
451 490 Manel Cusac Caramazana     48:13 a 15:57 47:39   4:46 27-M6 SANT ANDREU
452 1141 Ivan Victoria Ruz     48:13 a 15:58 47:27   4:45 283-M4  
453 115 Manel Rojo Gallardo     48:14 a 15:58 47:53   4:48 284-M4 C.A. PETAOS
454 542 Michael Gouka     48:14 a 15:59 47:32   4:46 285-M4  
455 629 David García Monsonis     48:15 a 15:59 48:12   4:50 286-M4  
456 454 Mayka Barciela Otero F 17 48:16 a 8:09 48:08   4:49 2-F6 MAIMAKANSU
457 374 Jaime Marti Barroso     48:16 a 16:00 47:43   4:47 106-M5  
458 38 Josep Miquel Peñalver Felius     48:16 a 16:00 48:13   4:50 107-M5 C.E. MEDITERRANI
459 404 Benjamin Gálvez Franco     48:17 a 16:01 48:14   4:50 287-M4  
460 103 Nicolau Municio García     48:17 a 16:02 48:12   4:50 9-M7 NOU BARRIS
461 73 Jacint Gil Arbós     48:18 a 16:03 48:06   4:49 288-M4  
462 687 Lluís Juncà Sánchez     48:19 a 16:03 48:15   4:50 108-M5  
463 276 Tesifón Sánchez SÁnchez     48:19 a 16:03 48:13   4:50 289-M4  
464 1020 Carlos Abella Gimenez     48:19 a 16:03 48:06   4:49 290-M4  
465 471 David De La Hoz Argelaga     48:19 a 16:03 47:38   4:46 291-M4  
466 371 Juan Antonio Pascual Barra     48:19 a 16:03 48:10   4:49 292-M4  
467 704 Maria Del Mar López González F 18 48:19 a 8:13 47:45   4:47 10-F4 FARRA-0
468 17 David Ferrán Estrugo     48:23 a 16:07 48:14   4:50 293-M4  
469 625 Jordi Llort Brotons     48:23 a 16:07 48:16   4:50 109-M5  
470 1050 Juan Carlos Rivera Zamudio     48:24 a 16:08 48:11   4:50 110-M5  
471 561 Matthias Gelze     48:24 a 16:08 47:59   4:48 294-M4  
472 790 Sin Datos Del Dorsal 790     48:24 a 16:08 48:11   4:50 295-M4  
473 631 Toni Salas Roquet     48:25 a 16:09 48:08   4:49 28-M6  
474 391 Julian Romeo     48:25 a 16:09 48:24   4:51 296-M4  
475 1062 Laurine Feinberg F 19 48:26 a 8:19 48:18   4:50 11-F4  
476 721 David Ibáñez Monzón     48:26 a 16:10 47:42   4:47 297-M4  
477 360 Mari Ruiz Moreno F 20 48:28 a 8:21 48:06   4:49 6-F5  
478 1196 Carles Saenz Ribera     48:29 a 16:13 47:34   4:46 298-M4  
479 676 Joan Sánchez-Fortun Ruiz     48:30 a 16:14 48:11   4:50 10-M7  
480 1108 Alberto Castelo Saiz     48:32 a 16:16 48:00   4:48 299-M4  
481 1186 Rafael Torguet Zaborras     48:35 a 16:19 48:05   4:49 300-M4  
482 880 Antonio García Barriga     48:35 a 16:20 48:11   4:50 301-M4  
483 1105 Jorge Pagola Perez De La Blanca     48:37 a 16:21 48:28   4:51 302-M4  
484 774 Joel Martínez González     48:38 a 16:22 48:20   4:50 303-M4  
485 921 Antonio Lopez Javega     48:39 a 16:23 47:51   4:48 29-M6  
486 153 Samuel Noriega Pujol     48:41 a 16:25 48:30   4:51 304-M4  
487 689 GlÒria Guerrero González     48:43 a 16:27 48:24   4:51 11-M7 C.N. CATALUNYA
488 58 Josep Ciruela Moya     48:43 a 16:27 48:00   4:48 111-M5  
489 1086 Raúl Gimenez Mejias     48:46 a 16:31 48:12   4:50 305-M4  
490 739 Miquel Estrem Homs     48:47 a 16:31 48:22   4:51 112-M5  
491 1123 Javier López-Rivadulla Sández     48:48 a 16:32 48:12   4:50 306-M4  
492 393 Francesc Codorniu Perez     48:48 a 16:32 48:44   4:53 307-M4  
493 239 Joan Antoni Hidalgo Abeledo     48:49 a 16:34 48:40   4:52 308-M4 C.A. CAN MERCADER
494 652 Alberto Martínez Ruiz     48:53 a 16:37 48:48   4:53 309-M4  
495 1156 Sergi Elvira     48:54 a 16:38 47:57   4:48 310-M4  
496 496 Carlos Luna Rodriguez     48:54 a 16:38 48:47   4:53 311-M4 AGRUPACIO SANT JORDI
497 108 Manel Fernández Yeste     48:55 a 16:39 48:47   4:53 113-M5 CEGUB
498 459 Francesc Jové De Rafael     48:55 a 16:39 48:10   4:49 312-M4  
499 34 Jaime Corella Vallverdú     48:55 a 16:39 48:36   4:52 313-M4  
500 915 Robert Jovani Herrero     48:56 a 16:40 48:03   4:49 314-M4