XXVIIIè Cros Popular de Sants 2006

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Oficial _ Dif T_Real __ mKm LlocCat NomClub
501 729 Carlos Trujillano Pons     48:57 a 16:41 48:21   4:51 9-M3  
502 727 David Pont Tubán     48:58 a 16:42 48:21   4:51 315-M4  
503 261 José Leonardo Rubio Vaquero     48:59 a 16:43 48:50   4:53 30-M6  
504 762 Fernando Miguelez Miguelez     48:59 a 16:44 48:48   4:53 316-M4  
505 941 Carmen Mulet Alles     49:00 a 16:44 48:43   4:53 317-M4  
506 183 Pere Alcober Solanas     49:05 a 16:49 48:59   4:54 31-M6  
507 943 Jordi Carrera García     49:05 a 16:49 48:33   4:52 318-M4  
508 829 Mario Sobrecasas Aguilera     49:05 a 16:50 48:33   4:52 319-M4  
509 1120 Alfons Tiñena     49:06 a 16:50 48:48   4:53 114-M5  
510 280 Josep Torner Trave     49:06 a 16:51 48:25   4:51 12-M7 atletisme.com
511 665 Antoni Sánchez Olabarrieta     49:06 a 16:51 48:48   4:53 13-M7  
512 916 Gerard Aranda Riera     49:07 a 16:51 48:14   4:50 320-M4  
513 226 Jordi Sorribes Cugat     49:10 a 16:54 48:38   4:52 115-M5  
514 815 Angel Luis Sánchez Riera     49:10 a 16:55 48:19   4:50 14-M7  
515 809 Estefania Martínez GarcÍa F 21 49:11 a 9:04 49:06   4:55 2-F3  
516 62 Albert Serrat Vallès     49:12 a 16:56 48:58   4:54 116-M5  
517 533 David Bretón Martínez     49:13 a 16:57 48:27   4:51 321-M4  
518   Jose Luis Arias Ramon     49:14 a 16:58 48:46   4:53 32-M6  
519 920 Fernando Iglesias Rio     49:16 a 17:00 48:41   4:53 33-M6  
520 379 Neil Hossack     49:17 a 17:01 49:03   4:55 15-M7  
521 966 Pascual De La Vega Torija     49:20 a 17:04 48:25   4:51 322-M4  
522 316 David Amadeo Clerc     49:22 a 17:06 48:38   4:52 323-M4  
523 760 Salva Prior Salas     49:22 a 17:06 49:12   4:56 324-M4  
524 564 Eduard Morella Piera     49:24 a 17:08 49:04   4:55 117-M5 AGRUPACIO SANT JORDI
525 362 Lluis Ribas I Guardia     49:24 a 17:09 49:15   4:56 325-M4 KTAPILLU
526 973 David Muñoz Moreno     49:27 a 17:11 48:46   4:53 326-M4  
527 939 Toni Monleon Getino     49:30 a 17:14 49:15   4:56 327-M4  
528 64 Olga Vidal Martínez F 22 49:30 a 9:23 49:19   4:56 12-F4 C.E. MEDITERRANI
529 640 David Muñóz LÓpez     49:33 a 17:17 49:22   4:57 328-M4  
530 1190 Félix Berrocal Orvay     49:37 a 17:22 49:26   4:57 118-M5  
531 53 Xavier Navarro Risueño     49:38 a 17:22 48:54   4:54 119-M5 C.E. MEDITERRANI
532 1076 Mariano Salvado Minguillon     49:39 a 17:23 48:51   4:54 120-M5 FITNESS FIRST
533 436 Manel Martin Garcia     49:39 a 17:23 49:30   4:57 121-M5 FILA DOMINGO CATALAN
534 841 Joaquim Arasanz Gauchia     49:39 a 17:24 48:58   4:54 329-M4  
535 405 Jordi Ortiz De Pablo     49:41 a 17:25 49:14   4:56 122-M5  
536 1172 Enric Almenar     49:41 a 17:25 48:48   4:53 330-M4 C.E.MEDITERRANI
537 1173 Santi Arranz     49:41 a 17:25 48:48   4:53 331-M4 C.A.BELLVICHE
538 85 Julio Martínez Lenza     49:41 a 17:26 48:52   4:54 123-M5  
539 430 Tona Cerdeira Ribot F 23 49:42 a 9:35 48:51   4:54 13-F4  
540 1106 Jordi Giné Giné     49:43 a 17:27 49:37   4:58 332-M4  
541 22 Domènec Caballé Borlan     49:43 a 17:27 49:27   4:57 333-M4  
542 268 Antonio González Rodríguez     49:44 a 17:28 49:00   4:54 124-M5  
543   Quique Hernansanz Alvarez     49:46 a 17:30 49:03   4:55 334-M4  
544 473 Rafael Antoni Garcia Illa     49:47 a 17:31 49:18   4:56 125-M5  
545 107 Francesc Capellades Puig     49:47 a 17:32 49:27   4:57 126-M5  
546 812 Pedro Garcia Serrano     49:50 a 17:34 49:15   4:56 34-M6  
547 901 Federico Filice Viale     49:50 a 17:34 48:56   4:54 335-M4  
548 1107 Modest Orozco López     49:50 a 17:34 49:09   4:55 127-M5  
549 49 Miquel Luis Parra     49:51 a 17:35 49:51   5:00 16-M7  
550 832 Fernando Valle Marzal     49:52 a 17:36 49:25   4:57 128-M5  
551 843 Alberto Monterde García     49:53 a 17:37 49:51   5:00 336-M4  
552 598 Antoni Gañez Valls     49:55 a 17:39 49:38   4:58 129-M5  
553 269 Ramón Sabata Carrera     49:56 a 17:40 49:53   5:00 17-M7  
554 786 Carlos Vela Blanco     49:56 a 17:40 49:24   4:57 337-M4  
555 978 Iban Sole     49:57 a 17:41 49:24   4:57 338-M4  
556 692 David Nettlenton     50:00 a 17:45 49:53   5:00 130-M5  
557 289 Pere Capdevila Ribó     50:02 a 17:47 49:37   4:58 35-M6 C.A. RUNNING
558 509 Joan Antoni Julià Bargés     50:03 a 17:47 49:26   4:57 36-M6  
559 784 Joan Torre Rodríguez     50:05 a 17:50 49:32   4:58 339-M4  
560 248 Elena Zamora Penagos     50:08 a 17:52 50:01   5:01 131-M5  
561 1165 Jose Luis Salcedo Gil     50:08 a 17:52 49:18   4:56 132-M5  
562 12 Sergi Manzanera Guillen     50:09 a 17:53 49:22   4:57 340-M4  
563 1071 Fernando Roca Manzano     50:10 a 17:54 49:22   4:57 133-M5 FITNESS FIRST
564 249 Enric Torné Sánchez     50:10 a 17:55 49:58   5:00 134-M5  
565 16 Josep Lluís Anton Santos     50:11 a 17:55 49:40   4:58 135-M5  
566 1097 Daniel Collado Mena     50:11 a 17:56 49:36   4:58 341-M4  
567 209 Antonio Romero Barcos     50:11 a 17:56 49:21   4:57 136-M5  
568 369 Jordi Perelló Roca     50:15 a 17:59 49:26   4:57 342-M4 ATLETISME TENNIS LA SALUT
569 278 Luis Emilio Morales Morales     50:16 a 18:00 49:51   5:00 37-M6  
570 216 Albert Ruiz Garcia     50:16 a 18:00 49:40   4:58 137-M5  
571 819 Ester Soldevila García F 24 50:16 a 10:10 49:41   4:59 14-F4  
572 591 Jose Pilar Mateos     50:18 a 18:02 49:50   4:59 38-M6  
573 485 Mar Suarez F 25 50:19 a 10:13 49:50   4:59 15-F4 CNAB
574 76 Antonio Troncoso Vázquez     50:22 a 18:06 49:41   4:59 39-M6  
575 294 Yolanda Puentes Zamora F 26 50:22 a 10:15 50:05   5:01 7-F5 FILA DOMINGO CATALAN
576 295 Rafa Estrella Sánchez     50:22 a 18:06 50:05   5:01 138-M5 FILA DOMINGO CATALAN
577 406 Nicolau Brosa     50:23 a 18:07 50:00   5:00 343-M4  
578 1070 Juan Jose Sanchez Perez     50:26 a 18:10 49:39   4:58 139-M5 FITNESS FIRST
579 1058 Alessandro Di Bella     50:26 a 18:10 49:49   4:59 344-M4  
580 570 Xavi Alcalde Santoyo     50:27 a 18:11 50:01   5:01 345-M4  
581 677 Gabriel Cardona Fabra     50:27 a 18:11 50:17   5:02 140-M5 CNS
582 945 Juan Carlos Villar Puig     50:29 a 18:14 50:11   5:02 346-M4  
583 27 Josep Maria Sánchez Chiva     50:31 a 18:15 49:52   5:00 10-M3 C.E. MEDITERRANI
584 1193 Henri Zeller     50:33 a 18:17 49:57   5:00 347-M4  
585 644 Robert Olagorta Ariza     50:34 a 18:19 50:11   5:02 11-M3  
586 256 Pedro Antonio Segura Moreno     50:34 a 18:19 50:19   5:02 141-M5 RUNNEDORS
587 179 Nelson Miranda Neira     50:36 a 18:21 50:27   5:03 6-M2  
588 682 José Martínez Barcones     50:37 a 18:21 49:51   5:00 348-M4  
589 1159 Pedro Carbonero Lopez     50:37 a 18:21 49:50   4:59 349-M4  
590 895 Marino Noceo     50:39 a 18:23 50:03   5:01 350-M4  
591 714 Victor Albert Barberà     50:39 a 18:23 50:16   5:02 142-M5  
592 CD42113 Xip Erroni Cd42113     50:41 a 18:25 50:41   5:05 351-M4  
593 881 Javier Navarro Martínez     50:41 a 18:25 49:55   5:00 143-M5  
594 1053 Ricard Badia Villanueva     50:44 a 18:28 50:36   5:04 7-M2  
595 501 Carlos Soriano De La Cruz     50:47 a 18:31 50:19   5:02 144-M5  
596 495 Xavier Pagès Casas     50:48 a 18:32 50:42   5:05 145-M5  
597 180 David Pujol Mir     50:51 a 18:35 49:59   5:00 352-M4  
598 681 Oriol Miralles Peiron     50:52 a 18:36 50:39   5:04 353-M4  
599 370 Ignasi Ballarín Rami     50:52 a 18:36 50:44   5:05 354-M4  
600 375 Alex Pusó Gallart     50:52 a 18:36 50:45   5:05 355-M4  
601 1021 Vicenç López López     50:54 a 18:38 50:44   5:05 146-M5 FC BARCELONA
602 732 Abraham Villanueva Laviña     50:55 a 18:39 50:15   5:02 356-M4  
603 1148 Oriol Mallol Sangrà     50:56 a 18:40 50:01   5:01 357-M4 NATACIÓ MONTJUÏC
604 1146 Ignasi Mallol Sangrar     50:58 a 18:43 50:05   5:01 358-M4  
605 1144 Ivana Schönerová F 27 50:59 a 10:52 50:08   5:01 16-F4  
606 420 Xavier Marimón Franquesa     51:00 a 18:44 50:19   5:02 40-M6  
607 726 óscar Gómez MuñÓz     51:01 a 18:45 50:24   5:03 12-M3  
608 1167 Alex Acosta Lopez     51:01 a 18:46 50:46   5:05 359-M4  
609 1147 Ignasi Mallol Sangrà     51:03 a 18:47 50:16   5:02 360-M4 NATACIÓ MONTJUÏC
610 1016 Christian Pauchet     51:03 a 18:47 50:23   5:03 361-M4  
611 956 Gemma Ventura Riera F 28 51:04 a 10:58 50:16   5:02 17-F4 CONILLS DE LA MARINA SERRA
612 45 José Bernardo Gilaberte Valentin     51:06 a 18:50 50:15   5:02 362-M4  
613 210 Juan Juan Abarca     51:07 a 18:51 50:33   5:04 41-M6 A.A. PRATENC
614 814 Raquel Juan Hernández F 29 51:08 a 11:01 50:34   5:04 3-F3 A.A. PRATENC
615 614 Jorg Richter     51:10 a 18:54 50:41   5:05 363-M4  
616 312 Juli Camps Rodríguez     51:11 a 18:55 51:05   5:07 42-M6  
617 78 Manel Bas Parera     51:15 a 18:59 50:23   5:03 364-M4  
618 870 Antoni Galiana Galera     51:15 a 18:59 51:13   5:08 147-M5 FIRA SPORTS TEAM
619 1041 Julio Piquer Calvo     51:16 a 19:01 50:29   5:03 365-M4 ESSILOR
620 910 Bartolomé Romero García     51:17 a 19:01 51:10   5:07 148-M5  
621 547 Jose Moreno Pulido     51:18 a 19:03 50:55   5:06 18-M7  
622 840 Antoni Marco Canales     51:25 a 19:09 51:07   5:07 43-M6  
623 860 Arturo Clusa Agustí     51:28 a 19:12 50:54   5:06 44-M6  
624 1176 Daniel Oliva Torres     51:28 a 19:13 50:50   5:05 366-M4  
625 1175 Joan Fabregas Costa     51:29 a 19:13 50:50   5:05 149-M5  
626 364 Cristóbal Ramirez Sevilla     51:31 a 19:16 51:20   5:08 367-M4 C.A. NOU BARRIS
627 227 Santi Parés Martínez     51:33 a 19:18 50:59   5:06 368-M4  
628 482 Carles Olivart I Escoda     51:34 a 19:18 50:57   5:06 369-M4  
629 1124 Ricardo Villafáfila Robles     51:35 a 19:19 50:52   5:06 370-M4  
630 767 Eduard Pérez Sánchez     51:37 a 19:21 51:26   5:09 371-M4  
631 884 Jorge Trias Peña     51:38 a 19:22 50:54   5:06 372-M4  
632 1168 Edu Diaz Moros     51:38 a 19:22 50:53   5:06 373-M4  
633 1169 Ruben Vallverdú Delsams     51:38 a 19:22 50:54   5:06 374-M4  
634 1145 Javier Menendez Amago     51:40 a 19:24 50:49   5:05 150-M5  
635 968 Alex De Broe     51:45 a 19:29 51:06   5:07 375-M4  
636 272 Antonio Araguas Garcia     51:46 a 19:30 51:45   5:11 376-M4  
637 892 Joaquím Barba Miquel     51:48 a 19:32 51:32   5:10 45-M6  
638 576 Juan Carlos Fernández Moreno     51:48 a 19:33 51:01   5:07 151-M5  
639 540 Ivan García González     51:49 a 19:34 51:01   5:07 377-M4 ESSILOR
640 46 Miguel Alvarez Guirao     51:50 a 19:34 51:35   5:10 19-M7 C.E. MEDITERRANI
641 541 Ramon Mª Solà Teodoro     51:51 a 19:35 51:04   5:07 378-M4 ESSILOR
642 759 José Rosa Aguacil     51:53 a 19:37 51:43   5:11 379-M4  
643 757 Joaquin Jiménez Torrero     51:53 a 19:37 51:43   5:11 152-M5  
644 532 Josep Mª Pellicer     51:54 a 19:38 51:17   5:08 46-M6  
645 110 Manuel Francisco Dos Anjos     51:56 a 19:40 51:56   5:12 47-M6  
646 673 Ferràn Quiñonero Mantegas     51:58 a 19:42 51:45   5:11 153-M5  
647 252 José Alberto Borrajo Grande     51:58 a 19:42 51:26   5:09 380-M4  
648 182 Rodolfo Barbero Berdejo     51:59 a 19:43 51:25   5:09 20-M7 ATLESTISME SANT ANDREU DE LA BARCA
649 642 Diego Fernández Palma     52:00 a 19:44 51:21   5:09 154-M5  
650 288 Rafael Peñalosa Ferrero     52:00 a 19:44 51:54   5:12 48-M6  
651 854 Jesús Higueras Puerto     52:03 a 19:47 51:18   5:08 381-M4  
652 18 Daniel Fernández Martínez     52:04 a 19:48 51:38   5:10 382-M4  
653 1000 Albert Romero Romeu     52:05 a 19:49 51:29   5:09 383-M4  
654 746 Alexandre Para Vázquez     52:08 a 19:52 51:41   5:11 155-M5  
655 376 Josep Antoni Rodríguez Arroyo     52:09 a 19:53 51:54   5:12 384-M4  
656 766 Guillem Massagué Coll     52:10 a 19:54 51:59   5:12 385-M4  
657 48 Benito Olagarta Carbó     52:11 a 19:56 51:49   5:11 49-M6  
658 1143 Jaume Grau Adell     52:13 a 19:57 51:21   5:09 386-M4  
659 82 Jordi Armentano Vidal     52:17 a 20:01 51:54   5:12 50-M6 C.E. MEDITERRANI
660 572 Klaus Langohr     52:17 a 20:01 51:51   5:12 387-M4  
661 1166 Jose Luis Acosta Lopez     52:18 a 20:02 52:04   5:13 156-M5  
662 620 Francisco Cobacho Guerrero     52:18 a 20:03 52:18   5:14 51-M6  
663 246 Joan Albamonte Fenoy     52:22 a 20:06 51:59   5:12 52-M6  
664 1180 Isidoro Morón Legido     52:22 a 20:07 51:36   5:10 388-M4  
665 737 Erwan Omnes     52:23 a 20:07 52:03   5:13 389-M4  
666 1192 Patricia Sala Sola F 30 52:23 a 12:16 51:37   5:10 18-F4  
667 367 Josep-Antoni Martinez Zaplana     52:23 a 20:08 51:54   5:12 157-M5  
668 1127 Antonio Perez Castelar     52:28 a 20:12 51:45   5:11 158-M5  
669 635 Jacinto Rodriguez Soriano     52:29 a 20:13 52:15   5:14 53-M6  
670 28 José Montoro Alcalde     52:34 a 20:18 52:00   5:12 54-M6 BARCELONA FIT
671 267 Manuel-Angel Portugués Lafuente     52:34 a 20:18 52:19   5:14 21-M7 POLO
672 1101 Vicenç Fortuny     52:34 a 20:19 51:43   5:11 55-M6  
673 670 Manuel Alayo Riera     52:37 a 20:21 51:38   5:10 159-M5  
674 67 Ramón Beltra Ordax     52:38 a 20:22 52:34   5:16 56-M6 NIKE RUNNING CLUB
675 176 Jordi Trulla Díaz     52:39 a 20:23 52:33   5:16 160-M5 GINES SPORTS
676 1022 Ferran Escola Grases     52:41 a 20:25 52:26   5:15 390-M4  
677 847 Miguel Conte Ibáñez     52:42 a 20:26 52:27   5:15 161-M5 U.G.E.B. (PISTAS PACO AGUILAR)
678 470 Josep Maria Valls Torra     52:42 a 20:26 52:00   5:12 162-M5  
679 654 Joan Martínez Hernández     52:43 a 20:27 52:38   5:16 22-M7  
680 653 Germán Baquedano Sánchez     52:43 a 20:27 52:30   5:15 391-M4  
681 434 Josep Giménez Noguera     52:44 a 20:28 52:38   5:16 23-M7 FONDISTES PENEDÈS
682 697 Gregorio Fernández Tabares     52:45 a 20:29 51:58   5:12 57-M6  
683 281 José Luis Rovira Chavarri     52:47 a 20:31 51:54   5:12 163-M5  
684 1065 Tim Woolfson     52:47 a 20:31 52:05   5:13 392-M4  
685 1116 Andrés Velasco Cano     52:55 a 20:39 52:28   5:15 164-M5  
686 787 Ricardo Huete García     52:57 a 20:41 52:44   5:17 393-M4  
687 710 Armando Vargas García     52:59 a 20:43 52:05   5:13 394-M4  
688 711 Josep Ramón Pons     52:59 a 20:43 52:05   5:13 165-M5  
689 68 Alejandro Sevy Elias     53:02 a 20:46 52:59   5:18 395-M4  
690 52 José Ramón Abad Freire     53:03 a 20:47 52:56   5:18 24-M7 C.E. PICORNELL
691 381 Liona Franken F 31 53:03 a 12:57 52:08   5:13 19-F4  
692 1098 Sergio Pacho Benede     53:03 a 20:47 52:08   5:13 396-M4 START2RUN
693 785 Jesús Floro González     53:04 a 20:48 52:30   5:15 397-M4  
694 96 Ma Cristina Savid De Sauzéa Ruscalleda F 32 53:04 a 12:58 52:18   5:14 20-F4  
695 95 Joan Gil Albiol     53:04 a 20:48 52:18   5:14 398-M4  
696 1104 Jose Leon Porcel     53:09 a 20:53 53:00   5:18 399-M4  
697 816 Xavier Galcerán GonzÁlez     53:12 a 20:57 53:12   5:20 8-M2  
698 104 Hanna Sokolova F 33 53:15 a 13:09 53:09   5:19 21-F4  
699 538 Joan Carles Roig Serra     53:16 a 21:00 52:25   5:15 166-M5 CULB ESPORTIU EL BOSQUET
700 1042 Albà Giné Giné     53:16 a 21:00 53:10   5:19 400-M4  
701 1191 Dani Salas Navarro     53:19 a 21:03 52:23   5:15 401-M4  
702 32 Ricard Giménez Latorre     53:22 a 21:06 53:17   5:20 58-M6  
703 1023 Miquel Padilla Faidella     53:23 a 21:07 53:00   5:18 167-M5 MEDITERRANI
704 33 Magdalena Martín GarcÍa F 34 53:26 a 13:20 53:22   5:21 3-F6  
705   Carlos Navarro Tomas     53:28 a 21:12 52:44   5:17 402-M4  
706 1129 Juliana Zonensein F 35 53:29 a 13:23 52:52   5:18 22-F4 RUNNERS CLUB BRASIL
707 447 Miquel Imperial Cercós     53:30 a 21:14 53:09   5:19 59-M6 RUNNERSWORLD
708 1074 David Cabo Montero     53:32 a 21:16 52:43   5:17 403-M4 FITNESS FIRST
709 302 Victor Frigola Grau     53:34 a 21:19 52:43   5:17 168-M5  
710 207 Josep Maria Casanovas Lorenzo     53:35 a 21:19 52:42   5:17 169-M5  
711 155 Eduard Farre I Tarres     53:36 a 21:20 53:27   5:21 60-M6  
712 102 Maite Castellví Savall F 36 53:37 a 13:30 53:11   5:20 8-F5  
713 586 Luis Alegre Gil     53:37 a 21:21 53:25   5:21 404-M4 CEP - PARETS
714 217 Esther Martínez Morte F 37 53:37 a 13:31 53:12   5:20 23-F4  
715 19 Santiago Machado Algorta     53:39 a 21:23 52:51   5:18 405-M4 C.E. BAYER
716 9 Angel Campos López     53:41 a 21:25 53:21   5:21 61-M6 AGRUPACIÓ SANT JORDI
717 516 Eduard Rovira Paluzie     53:42 a 21:26 53:30   5:21 406-M4  
718 86 Miguel àngel Aldonza Liz     53:42 a 21:27 53:15   5:20 407-M4  
719 838 Eduard Navarro Aliaga     53:47 a 21:31 53:29   5:21 62-M6  
720 868 Enric Cortés Puig     53:48 a 21:32 53:45   5:23 25-M7 FIRA SPORTS TEAM
721 80 Lluís Martínez De Huete Soto     53:48 a 21:32 53:16   5:20 170-M5 AGRUPACIÓ SANT JORDI
722 462 Jose Antonio Hernandez Martin     53:49 a 21:33 52:55   5:18 408-M4  
723 641 Sergio Garcia Español     53:49 a 21:33 53:38   5:22 409-M4  
724 842 Jordi Gómez Suri     53:50 a 21:35 53:48   5:23 410-M4  
725 546 Lluis Marco Almagro     53:56 a 21:41 53:30   5:21 411-M4  
726 903 Agustí Figueras Pedrós     53:59 a 21:43 53:17   5:20 63-M6  
727 626 Antonio Torres Muñoz     54:01 a 21:45 54:00   5:24 26-M7  
728 474 Ramon Barreda Ferrer     54:03 a 21:47 53:30   5:21 64-M6 AGRUPACIÓ SANT JORDI
729 203 Pilar Sallan Fondevila F 38 54:04 a 13:57 53:23   5:21 4-F6 CLARET -SPORTIU
730 204 Manuel Alvarez Clara     54:04 a 21:48 53:22   5:21 27-M7 C.N. CATALUNYA
731 358 Jaume Vilaseca Momplet     54:05 a 21:49 53:49   5:23 28-M7  
732 637 Joan Lázaro Sogues     54:06 a 21:50 53:56   5:24 171-M5  
733 181 Enric Sansano Blanco     54:07 a 21:51 53:15   5:20 412-M4  
734 526 Luis Navarro Rodriguez     54:08 a 21:52 53:27   5:21 172-M5  
735 299 Francesc Oller Temón     54:11 a 21:55 53:30   5:21 173-M5  
736 300 Xavier Peñarroya Polo     54:11 a 21:55 53:30   5:21 174-M5  
737 936 Josep Manel Cid Rodriguez     54:15 a 21:59 53:51   5:24 65-M6  
738 212 Dionisio Romero Ledesma     54:15 a 21:59 53:49   5:23 29-M7 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
739 98 Ceferino García Sánchez     54:16 a 22:01 54:07   5:25 30-M7  
740 282 Antoni Chancho Ferrer     54:17 a 22:01 53:24   5:21 175-M5 ETO TEAM
741 283 Carles Moreno Pedro     54:17 a 22:02 53:23   5:21 66-M6 ETO TEAM
742 402 Maria Andreu Milán F 39 54:20 a 14:13 53:54   5:24 24-F4  
743 756 Rafel Folch Monclús     54:25 a 22:09 53:27   5:21 413-M4  
744 1139 Manuel Velasco Cano     54:27 a 22:12 54:00   5:24 414-M4  
745 911 Daniel Cambra Sánchez     54:28 a 22:12 54:24   5:27 415-M4  
746 867 Giovani Arnaus Ruiz     54:29 a 22:13 54:06   5:25 416-M4  
747 545 Víctor Vegas Teruel     54:32 a 22:17 54:16   5:26 417-M4  
748 388 Daniel Perez Crespo     54:35 a 22:19 54:05   5:25 418-M4  
749 855 Albert Carull Ros     54:36 a 22:21 53:56   5:24 176-M5  
750 260 Xavier Carull Ros     54:36 a 22:21 53:56   5:24 419-M4