Logo del Club Muntanyenc   17ena. Mitja Marató'2000 - Sant Cugat del Vallès
                 21,097 Km. certificats per l'AASS de corredors d'atletisme de fons
Sant Cugat del Vallès, 30 de gener del 2000 a les 10 del matí
Organitza: Club Muntanyenc Sant Cugat
Portal del Atletisme Catalā {short description of image} 
 Xip ųnic per a cada corredor Cronometratge exacte
 Titulars de xips grocs:
  LLoc ll. gral  Xip    Nom i Cognoms                    T.Oficial T.Xip  Cat. Lloc   Club
============================================================================================================
     1      5 CB27900 MANUEL LOPEZ RAMOS                  01:13:41 01:13:40 3      4 FILA DOMINGO CATALAN           
     2     21 CB52894 JOSEP LLOBERA TORRES                01:18:03 01:18:02 3     16 XAFATOILLS DE MOLLERUSSA       
     3     46 CA71070 CARLOS FARRE JOSE                   01:21:22 01:21:18 4     12 RUNNING                        
     4     64 CB27986 JORDI SEGUER BONAVENTURA            01:22:57 01:22:34 3     43 FILA DOMINGO CATALAN           
     5     67 CB27949 FRANCISCO JOVE MARCH                01:23:26 01:23:26 4     16 FONDISTES PONTS                
     6     68 CD13206 JOSE LUIS FRANCO DOURAL             01:23:28 01:23:24 4     17 UNIO ATLETICA TERRASSA         
     7     72 CB27970 JOAN SOLE FA                        01:23:32 01:23:24 5      5 INDEPENDENTS                   
     8     73 CE05552 CRISTOBAL GARCIA MOLINA             01:23:32 01:23:32 4     19 TARRAGONA FONDISTES            
     9     74 CB64600 XAVIER JOVE MARTINEZ                01:23:36 01:23:27 3     47 TARRAGONA FONDISTES            
    10     96 CD13522 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DE HARO       01:25:17 01:25:14 3     61 U.C.A.                         
    11    104 CB42730 VICENTE VAZQUEZ MORENO              01:25:43 01:25:28 4     28 MAIMAKANSU                     
    12    103 CB64244 FERRAN REY RONCERO                  01:25:43 01:25:28 3     66 MAIMAKANSU                     
    13    142 CB27951 PASCUAL CARRERAS ASENSIO            01:27:14 01:27:12 4     37 INDEPENDENTS                   
    14    144 CB49611 ANGEL MORENO GALVEZ                 01:27:17 01:27:08 4     38 MAIMAKANSU                     
    15    145 CE49303 FRANCISCO MARTINEZ CARRASCO         01:27:17 01:27:04 4     39 MAIMAKANSU                     
    16    146 CB27929 JOSEP MĒ ARMENGOL RECASENS          01:27:20 01:27:04 4     40 FILA DOMINGO CATALAN           
    17    147 CE48326 EZEQUIEL CALVO MOZO                 01:27:21 01:27:18 4     41 FILA DOMINGO CATALAN           
    18    155 CB27979 JOAN GUIMET MURCIA                  01:27:53 01:27:32 5     10 C.U.D.O.S.                     
    19    163 CE77804 JOSEP MARIA BASART MUŅOZ            01:28:15 01:28:04 3    100 INDEPENDENTS                   
    20    175 CB18367 FRANCESC XAVIER VEGA FILLOL         01:28:59 01:28:44 3    104 INDEPENDENTS                   
    21    182 CB76558 MULHAM SAHLOUL SAHLOUL              01:29:11 01:29:11 3    105 INDEPENDENTS                   
    22    196 CE59225 J.MANEL HERNANDEZ CASTILLO          01:29:32 01:29:09 3    114 INDEPENDENTS                   
    23    221 CE15543 PERE BERNAL MARIN                   01:30:08 01:29:52 3    128 INDEPENDENTS                   
    24    224 CD13470 XAVIER OLIVERA MILLAN               01:30:14 01:29:47 4     71 INDEPENDENTS                   
    25    226 CE67289 JOSE MĒ GRACIA GUTIERREZ            01:30:24 01:30:15 4     72 INDEPENDENTS                   
    26    231 CE36605 DANIEL FERNANDEZ MUŅOZ              01:30:34 01:30:20 3    132 INDEPENDENTS                   
    27    233 CB30837 JOSEP MANUEL CANCIO TRUJILLO        01:30:35 01:30:05 3    134 INDEPENDENTS                   
    28    279 CE15328 ANTONI CAMPAŅA CARNE                01:32:26 01:32:10 4     84 SUDO YAWARA                    
    29    278 CB30860 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ             01:32:26 01:32:26 3    163 INDEPENDENTS                   
    30    282 CE17864 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ            01:32:33 01:32:28 5     21 TENIS LA SALUT                 
    31    288 CB44082 ISMAEL PEŅA MORENO                  01:32:42 01:32:23 5     23 MAIMAKANSU                     
    32    289 CB29921 LUIS FERNANDO GRANDE CLAVERO        01:32:43 01:32:24 3    168 MAIMAKANSU                     
    33    290 CE75053 MIGUEL GOTOR BAQUEDANO              01:32:47 01:32:47 4     87 SUDO YAWARA                    
    34    308 CE09898 FCO. JAVIER GUTIERREZ MERINO        01:33:43 01:33:30 4     96 PENYA FONDISTES BADALONA       
    35    325 CB27913 JAUME VILAR SERRAT                  01:34:15 01:34:15 4    104 CLUB OLIMPIC MANLLEU           
    36    337 CE78983 DOMINGO PABLOS PEREZ                01:34:31 01:34:29 5     30 MUNTANYENC SANT CUGAT          
    37    338 CB27897 MIGUEL LLUCH PEREZ                  01:34:31 01:34:26 4    109 FILA DOMINGO CATALAN           
    38    350 CE03921 CARLES FRUNS MONCUNILL              01:34:43 01:34:43 4    115 AGRUPACIO SANT JORDI           
    39    351 CB50933 MIGUEL ACEYTUNO COMAS               01:34:43 01:34:32 3    193 INDEPENDENTS                   
    40    361 CB50288 MANUEL GARCIA DIAZ                  01:34:59 01:34:45 4    120 CLUB ATLETISME SANT ANDREU     
    41    363 CE62168 ENRIC NOELLE QUETGLAS               01:34:59 01:34:49 4    121 INDEPENDENTS                   
    42    371 CE03325 JUAN MANUEL MUŅOZ PRADOS            01:35:11 01:34:53 3    204 FILA DOMINGO CATALAN           
    43    380 CE36337 JOAN TARES QUERALT                  01:35:26 01:35:15 3    210 TARRAGONA FONDISTES            
    44    381 CB27969 JULIO ALCARAZ FERNANDEZ             01:35:27 01:35:16 4    126 INDEPENDENTS                   
    45    383 CD95249 LLUIS VIZCAINO PONCE                01:35:28 01:35:10 3    212 MAIMAKANSU                     
    46    393 CB40874 ISIDRE JUNYENT SONET                01:35:54 01:35:24 5     32 CAN MERCADER                   
    47    409 CB09151 JOAN CARBONELL FORT                 01:36:35 01:36:27 5     34 FONDISTES SANT JOAN DESPI      
    48    410 CF96287 PEDRO JAVIER CONEJERO CALVO         01:36:37 01:36:07 3    224 INDEPENDENTS                   
    49    424 CB89700 FRANCISCO GARCIA LUQUE              01:36:53 01:36:34 4    140 MAIMAKANSU                     
    50    426 CB46419 JUANA MĒ RINCON DIAZ                01:36:54 01:36:37 C     10 MAIMAKANSU                     
    51    427 CB76207 JOSEP FARRES ESPINAS                01:36:55 01:36:37 5     35 MAIMAKANSU                     
    52    428 CD14226 JUAN CASADO PEREZ                   01:36:55 01:36:37 3    235 MAIMAKANSU                     
    53    430 CB75808 MER€E FAGEDA GASCON                 01:36:56 01:36:39 C     11 MAIMAKANSU                     
    54    429 CD14071 GONZALO GARCIA RUBIO                01:36:56 01:36:38 5     36 MAIMAKANSU                     
    55    432 CE37036 IVAN PUJOL MATEO                    01:36:59 01:36:48 3    237 CLUB OLIMPIC MANLLEU           
    56    438 CE78030 CASIMIRO CARMONA SANCHEZ            01:37:03 01:36:45 3    243 MAIMAKANSU                     
    57    442 CB30995 RICARDO BALBOA AYAN                 01:37:08 01:36:46 4    142 MAIMAKANSU                     
    58    462 CB43649 EMIDIO PALOMBIZIO                   01:37:46 01:37:26 4    147 INDEPENDENTS                   
    59    469 CB27983 JOAQUIM FUERTES FELIU               01:37:50 01:37:50 4    151 PENYA 100KM DOMINGO CATALAN    
    60    470 CB89519 LLUIS PONS BARCELO                  01:37:51 01:37:30 3    260                                
    61    479 CB63219 ANTONIO CARNEROS MATEO              01:38:02 01:37:41 3    264 INDEPENDENTS                   
    62    488 CE54582 JAUME LLUGANY GRAŅO                 01:38:20 01:37:55 4    156 MUNTANYENC SANT CUGAT          
    63    489 CE47746 IVAN NOYA RIBAS                     01:38:21 01:38:08 3    271 VIKINGS VOLADORS               
    64    490 CE48980 DAVID RUIZ GIL                      01:38:21 01:38:08 3    272 VIKINGS VOLADORS               
    65    505 CB76504 EMILI MORELL LOPEZ                  01:38:45 01:38:45 4    163 CLUB NATACIO POBLE NOU         
    66    506 CE15610 HUMBERTO MAURI NADAL                01:38:45 01:38:24 5     45 POLO                           
    67    513 CE09317 AGUSTIN MENDEZ SANTIN               01:38:54 01:38:49 3    282 INDEPENDENTS                   
    68    518 CB66539 JERONI MURILLO CABANES              01:39:08 01:38:53 4    168 AGRUPACIO SANT JORDI           
    69    524 CB84486 ESTEVE CONEJO SANCHO                01:39:12 01:39:02 4    171 TARRAGONA FONDISTES            
    70    535 CE23891 ANGEL CEADA SEGURA                  01:39:36 01:39:31 6      2 PENYA 100KM DOMINGO CATALAN    
    71    542 CB89201 MIGUEL VIDAL SANTIAGO               01:39:46 01:39:35 3    295 CLUB NATACIO POBLE NOU         
    72    543 CE24799 MARIO REYES DE LOS MOZOS            01:39:48 01:39:21 3    296 INDEPENDENTS                   
    73    553 CB89619 JAUME FRENNE CANALES                01:40:12 01:40:00 4    177 INDEPENDENTS                   
    74    555 CE67789 ISIDOR GARCIA ORELLANA              01:40:23 01:40:16 6      3 CAN MERCADER                   
    75    570 CB27954 JAUME AMILL MIRALLES                01:41:17 01:40:54 3    313 INDEPENDENTS                   
    76    577 CB30997 JOAN FERNANDEZ FERNANDEZ            01:41:26 01:41:13 4    184 RUNNING                        
    77    593 CA97724 MIQUEL DOTOR I FANLO                01:41:51 01:41:45 5     58                                
    78    605 CB27955 JOSEP ANTONI GRAU VERGE             01:42:34 01:42:20 4    194 INDEPENDENTS                   
    79    631 CB84036 CARLES CORREA FILBA                 01:43:36 01:43:17 3    335 MAIMAKANSU                     
    80    632 CB62104 XAVIER MAYNOU RAIMI                 01:43:38 01:43:19 3    336 MAIMAKANSU                     
    81    644 CE76204 FRANCESC SILVA CASELLAS             01:44:07 01:43:47 3    342 MAIMAKANSU                     
    82    646 CB89211 LLUIS RUGAMA ESPASA                 01:44:09 01:43:49 3    344 MAIMAKANSU                     
    83    660 CB62931 JOAN CUENCA GOMEZ                   01:44:39 01:44:20 5     70 MAIMAKANSU                     
    84    664 CC97967 MANEL CLEMENTE LLORT                01:44:55 01:44:35 3    354 INDEPENDENTS                   
    85    666 CE64764 MANUEL MANDOS VIŅAS                 01:45:00 01:44:40 4    208 VALLIRANA                      
    86    669 CE90348 JOSE  FERNANDO MESTRE LOPEZ         01:45:11 01:44:38 4    210 CLUB NATACIO POBLE NOU         
    87    673 CE79539 ANTONIO GALLEGO CONTRERAS           01:45:20 01:45:01 4    212 MAIMAKANSU                     
    88    680 CB75711 JOSEP LLUIS ARAN CATALAN            01:45:26 01:44:53 5     72 INDEPENDENTS                   
    89    681 CE65864 ANTONI VALLS CASANOVAS              01:45:29 01:45:04 5     73 GIMNAS GIM                     
    90    684 CD14730 JONAS RAMIREZ MOLINA                01:45:45 01:45:43 3    362 INDEPENDENTS                   
    91    687 CB96261 JUAN FRANCISCO MORILLO ROMERO       01:46:02 01:45:40 5     74 FILA DOMINGO CATALAN           
    92    690 CE14918 JOSE MARIA CUYAS BATISTA            01:46:10 01:45:49 5     75 INDEPENDENTS                   
    93    703 CD16205 ABEL URSUEGUIA SOSA                 01:46:52 01:46:44 5     83 INDEPENDENTS                   
    94    710 CE10481 RAMON CANOSA SENDRA                 01:47:10 01:46:51 4    223 TENIS LA SALUT                 
    95    709 CE35907 JOSEP SERRA CABANAS                 01:47:10 01:47:03 5     84 TENIS LA SALUT                 
    96    726 CB50536 JAUME LLIBRE POUS                   01:48:15 01:47:54 5     90 MAIMAKANSU                     
    97    727 CB14746 ANGELA PAREJA BERMEJO               01:48:16 01:47:57 C     21 MAIMAKANSU                     
    98    730 CB67679 XAVIER SUŅOL FERRER                 01:48:27 01:48:08 3    374 INDEPENDENTS                   
    99    734 CB49904 FRANCESC CINCA LLORENS              01:48:30 01:48:14 5     92 CAIXA SABADELL                 
   100    739 CB49723 LLUIS FRADERA MARCET                01:48:42 01:48:27 5     93 INDEPENDENTS                   
   101    750 CB62898 VICENTE ARIAS PUERTAS               01:49:16 01:49:03 5     96 INDEPENDENTS                   
   102    773 CG48565 ANGEL LUIS CONEJERO CALVO           01:50:12 01:49:43 3    387                                
   103    784 CE59561 CARLES PARDELL REY                  01:51:03 01:50:39 5    103 INDEPENDENTS                   
   104    797 CE78911 ALFONS PERICAY HOSTA                01:51:45 01:51:33 5    106 INDEPENDENTS                   
   105    802 CB27987 EDUARD CASTELLARNAU IBAŅEZ          01:52:12 01:52:08 4    250 FILA DOMINGO CATALAN           
   106    806 CE12996 JORDI XAVIER PUIG MONT              01:52:41 01:52:23 3    402 INDEPENDENTS                   
   107    810 CB38407 MAYKA BARCIELA OTERO                01:52:48 01:52:26 D     10 FILA DOMINGO CATALAN           
   108    814 CB91875 OLGA GARCIA SOLE                    01:53:03 01:52:43 C     22 MAIMAKANSU                     
   109    815 CB27950 JOSEP ADMETLLA MASERAS              01:53:07 01:52:42 4    254 SOCIETAT ATLETICA CORBERA      
   110    817 CE48715 ELOY VIGARA VIGARA                  01:53:14 01:52:57 5    109 TENIS LA SALUT                 
   111    818 CB49684 JOSEP MARIA SANS LLADO              01:53:14 01:52:58 4    256 TENIS LA SALUT                 
   112    819 CE08588 ENRIC NADAL BARBER                  01:53:16 01:52:56 5    110 VALLIRANA                      
   113    824 CE67238 EMILIO SISQUELLA COLAS              01:53:33 01:53:10 4    259 POLO                           
   114    825 CB05577 ANTONIO ANDRES GOMEZ                01:53:40 01:53:00 4    260 INDEPENDENTS                   
   115    829 CE66675 EMILIO MARTIN VAQUERO               01:53:57 01:53:17 5    111 INDEPENDENTS                   
   116    849 CB62986 ANTONIO GUTIERREZ BUJALANCE         01:55:31 01:55:11 5    117 MAIMAKANSU                     
   117    848 CE37141 CARME MONTERO PASCUAL               01:55:31 01:55:31 C     27 MAIMAKANSU                     
   118    850 CB89833 SALVADOR CARBONELL ARNAU            01:55:33 01:55:16 5    118 MAIMAKANSU                     
   119    851 CB62969 JORDI GARCIA RAMIREZ                01:55:34 01:54:56 3    413 MAIMAKANSU                     
   120    863 CB68361 JOSEP ANTONI RUIZ RODRIGO           01:57:09 01:56:49 3    418 MAIMAKANSU                     
   121    877 CE48588 XAVIER MARTI MONFORT                01:58:44 01:58:39 3    422 INDEPENDENTS                   
   122    887 CE52814 ANGELS GIRONELLA SOLE               02:01:11 02:00:52 D     13 INDEPENDENTS                   
   123    912 CA77512 VICEN€ CATALA CAHIS                 02:05:26 02:04:56 4    285 INDEPENDENTS                   
   124    913 CB77221 JORDI MARQUEZ TAŅA                  02:05:26 02:04:56 4    286 INDEPENDENTS                   
   125    915 CB92250 ANA MĒ CASTAŅEDA PERALES            02:05:40 02:05:22 C     31 CAIXA SABADELL                 
   126    919 CB65632 MARIA TORRENT MARRE                 02:06:42 02:06:05 D     16 MAIMAKANSU                     
   127    922 CD15472 MARTA SOLER SOLER                   02:07:28 02:07:10 C     32 MAIMAKANSU                     
   128    925 CE17684 CARLOS CAMPINS AREVALO              02:09:36 02:09:03 4    289 INDEPENDENTS                   
   129    928 CE10627 LLUIS CORRAL GARCIA                 02:10:37 02:10:06 5    129 INDEPENDENTS                   
   130    948 CE09329 JOSEP COSTA BOIX                    02:17:08 02:16:54 5    133 CLUB OLIMPIC MANLLEU           
   131    949 CE50220 MARIA GRANADOS BRACERO              02:17:13 02:17:08 E      2 INDEPENDENTS                   
Index
General absoluta
Dones
Titulars de xips grocs

Si voleu consultar els resultats de 1999: Resultats 1999

Mes informació: championchip@mail.com  cmsc@retemail.es

Organització:
Club Muntanyenc Sant Cugat Plaça de Barcelona, 5
08190 Sant Cugat del Vallès Tel.: 93 674 53 96 (de 19 a 21 hores) - Fax 93 675 05 68
Actualitzat: 30 de Gener del 2000