V Sant Silvestre Barcelonesa

 
lloc Nom_Cognoms Sx T_Final T_Real LlocReal _ mKm Cat LloCat nomclub
801 David Creus Olivart   42:09 42:09 899   4:13 MB 26  
802 Fernando Serred Rodriguez   42:10 40:56 736   4:06 MC 559  
803 Jorge Espuny   42:10 42:05 887   4:13 MC 560  
804 Alez Martinez Nuñez   42:11 42:03 882   4:13 MC 561  
805 Miguel Peña Pitarch   42:11 41:01 748   4:06 MD 137  
806 Salvador Bernadas Tel   42:12 42:05 889   4:13 MC 562  
807 Juan Cano Bataller   42:14 41:41 825   4:11 MC 563  
808 Andrea Ranieri F 42:14 40:57 740   4:06 FI 22  
809 Diego Giner Carrasco   42:14 41:57 864   4:12 MC 564  
810 Ramon Huesca Avila   42:14 40:57 741   4:06 MC 565  
811 Jose Maria De La Torre Morales   42:14 41:52 852   4:12 ME 33 U. A. RUBI
812 Joan Antoni Molina Rodriguez   42:15 40:38 683   4:04 MC 566  
813 Albert Gorriz Serrano   42:16 40:35 674   4:04 MC 567  
814 Xavier Pelleja Tomas   42:17 41:35 814   4:10 MC 568  
815 Josep Royo Pich   42:17 42:08 896   4:13 MC 569  
816 Felip Lopez Sole   42:17 42:17 912   4:14 MC 570  
817 Lluis Martinez Planas   42:17 41:08 764   4:07 MC 571  
818 Josep Perez Coma   42:19 42:03 881   4:13 MC 572  
819 Ramon Casals Garcia   42:19 42:00 875   4:12 MD 138  
820 Juan Jose Navarro Sanchez   42:20 41:57 865   4:12 MC 573  
821 Angel Guerra Garci   42:20 42:14 904   4:14 MD 139  
822 David Aljama Sevilla   42:21 41:48 841   4:11 MC 574  
823 Joan Surinyach Altes   42:21 42:07 893   4:13 MD 140  
824 Lluís A. Aranda Vicente   42:21 40:47 712   4:05 MC 575  
825 Antonio Llebot Cuyas   42:22 40:41 692   4:04 MC 576  
826 Josep Rocamora Castello   42:23 41:28 799   4:09 MC 577 CORREDORS FONS LLOBREGAT
827 Miguel Mane Clave   42:23 41:59 872   4:12 ME 34 C. NATACIO ATL. BARCELONA
828 Jesus Salaraz Lopez   42:23 41:54 857   4:12 MC 578  
829 Alfons Beltran Herguedas   42:24 41:17 777   4:08 MC 579 C.N. REUS PLOMS
830 Enric Ribera Pujals   42:26 41:53 856   4:12 MC 580  
831 Marga Munne Bastus F 42:26 42:20 916   4:14 FJ 5 C.N. SABADELL
832 Jordi Mestres Mestres   42:27 40:58 742   4:06 MD 141  
833 Xavier Garcia Alamo   42:27 41:35 815   4:10 MC 581  
834 Felix Ortega Perez   42:27 42:27 937   4:15 MD 142 C.N. SABADELL
835 Francisco Aguilar Lopez   42:28 42:22 923   4:15 MD 143  
836 Sergi Luque Ribas   42:28 42:21 920   4:14 MA 22  
837 Antonio Luque Ortiz   42:28 42:21 921   4:14 MD 144  
838 Jordi Vilalta Bautista   42:30 40:22 646   4:03 MC 582  
839 David Saez Fontarnau   42:30 40:40 691   4:04 MC 583  
840 David Lopez Perez   42:30 41:58 870   4:12 MC 584 C.A. OLESA
841 David Salcedo Tarres   42:30 41:25 791   4:09 MC 585  
842 Pedro Molina Rodriguez   42:30 41:45 834   4:11 MC 586 CN PRAT-TRIATLO
843 Xavier Diaz Aviles   42:31 41:42 826   4:11 MC 587  
844 Sancho Arjona Arjona   42:31 42:28 940   4:15 MC 588  
845 Oscar Machordom Azparren   42:32 41:31 804   4:09 MC 589  
846 Lola Parra Ayon F 42:33 41:26 793   4:09 FI 23  
847 Raul Mañe Fernandez   42:33 41:37 818   4:10 MC 590  
848 Bernabe Gallego Rocco   42:34 42:10 901   4:13 MD 145  
849 Xavier Garcia Arranz   42:35 41:50 843   4:11 MC 591  
850 Marti Font Vernet   42:36 41:54 858   4:12 MD 146  
851 Oscar Rudo Roragas   42:37 41:07 758   4:07 MC 592  
852 Fernando Fernandez Rodriguez   42:37 41:51 850   4:11 MC 593  
853 Ramon Sanchez Sala   42:38 41:50 846   4:11 MC 594 C.N. SABADELL
854 Pedro Navarro Gamez   42:38 41:47 836   4:11 ME 35  
855 Oscar Bermell Massana   42:38 42:06 891   4:13 MC 595  
856 Sergi Vernet Mañe   42:39 42:31 952   4:15 MC 596 TARRAGONA FONDISTES
857 Manuel Iribarren Hernandez   42:39 41:22 783   4:09 ME 36  
858 Ines Gonzalez Lazaro F 42:40 42:15 905   4:14 FI 24  
859 Demian Martinez Clavera   42:41 41:59 871   4:12 MC 597  
860 Albert Tatjé Masramon   42:41 42:20 918   4:14 MC 598  
861 Jose Muñoz Iglesias   42:42 41:52 851   4:12 MD 147  
862 Montse Lopez Palomes F 42:42 42:18 914   4:14 FJ 6  
863 Javi Herrada Alvarez   42:42 40:52 727   4:06 MC 599  
864 Alex O Briscoll   42:42 41:49 842   4:11 MC 600  
865 Pere Tubau Rosell   42:43 42:04 883   4:13 MC 601  
866 David Lopez Del Bosque   42:43 41:56 860   4:12 MC 602  
867 Jose Perez Marin   42:44 42:34 957   4:16 MC 603  
868 Jordi Albadalejo Blanco   42:44 42:29 944   4:15 MC 604  
869 Ramon Gabara Garcia   42:44 41:32 808   4:10 MD 148  
870 Andreu Ascaso Hernandez   42:44 42:27 934   4:15 ME 37  
871 David Lopez Salvador   42:45 42:13 902   4:14 MA 23 J. A. CASTELLBISBAL
872 Jose Manuel Fernandez Urban   42:45 41:37 819   4:10 MC 605  
873 Walter Ebenberger   42:46 41:56 862   4:12 MD 149  
874 Jordi Romeu Gonzalez   42:46 42:24 926   4:15 MC 606  
875 Nicolau De Bari Municio Garcia   42:47 41:58 868   4:12 MF 3  
876 Candido Manzano Rodriguez   42:47 42:28 941   4:15 MC 607  
877 Bruno Garcia Del Blanco   42:47 41:14 773   4:08 MC 608  
878 Joan Marin Alvarez   42:48 42:16 907   4:14 MC 609  
879 Jesus Chito Serrano   42:48 42:13 903   4:14 MC 610  
880 Joan Perarnau Grau   42:48 42:26 933   4:15 MD 150  
881 Marc De Manuel Montero   42:48 42:26 931   4:15 MA 24  
882 Pere Roquerias Rife   42:48 42:33 954   4:16 MC 611 C.N. CALDES
883 Laura Vilchez Seguera F 42:49 42:34 956   4:16 FH 2 C.N. CALDES
884 Laura Marzo Checa F 42:49 42:35 962   4:16 FH 3 C.N. CALDES
885 Pablo Laprea Barroso   42:49 42:34 959   4:16 MC 612 C.N. CALDES
886 Alfons Cabeza Llano   42:50 42:40 971   4:16 MC 613  
887 Emili Soriano Torres   42:50 42:15 906   4:14 MC 614  
888 Secundino Bayo Rivera   42:50 42:42 976   4:17 MC 615  
889 Pablo Villajos Punzano   42:51 42:16 910   4:14 MC 616  
890 Abel Carrera Garcia   42:51 42:05 884   4:13 MC 617  
891 Bartolome Chamorro   42:51 41:39 821   4:10 MC 618 CALIFORNIA SPORTS
892 Jordi Alvarez Raventos   42:52 42:09 898   4:13 MC 619  
893 Jose Antonio Morales Molina   42:53 42:22 924   4:15 MD 151  
894 Miguel A Gomez Fernandez   42:54 42:24 928   4:15 MC 620  
895 Joan Palleja Roldan   42:54 42:38 964   4:16 MC 621  
896 Francis Pedrosa Legran   42:55 42:55 1014   4:18 MC 622  
897 Jordi Garriga Fonte   42:55 42:39 970   4:16 MC 623  
898 Ivan Marquina Acos   42:56 42:09 900   4:13 MC 624  
899 Juan Angus Domingo   42:57 42:51 1004   4:17 MC 625 OLIMPIC MANLLEU
900 Francesc Fuertes Espasa   42:57 42:00 873   4:12 MC 626  
901 Jordi Garcia Garcia   42:57 40:48 720   4:05 MC 627  
902 Miguel Gascon Peña   42:57 41:48 838   4:11 MC 628  
903 Francisco Corral Plaza   42:57 42:46 988   4:17 MD 152 U. A. RUBI
904 Sergio Fernandez Rueda   42:58 40:29 664   4:03 MD 153  
905 Alfred Aguilar Collado   42:58 42:34 955   4:16 MC 629  
906 Maria Jose Gil Lozano F 42:58 42:44 982   4:17 FI 25 C.N. CALDES
907 Jordi Mesas Cardoso   42:58 41:33 810   4:10 MC 630  
908 Joan Pere Rovira Ferrandiz   42:58 42:55 1015   4:18 MC 631  
909 Javier Vega Ramiro   42:59 42:42 978   4:17 MC 632  
910 Concordio Perez Pinilla   42:59 42:44 983   4:17 MD 154 C.N. CALDES
911 Albert Miralles Martil   43:00 42:44 984   4:17 MD 155  
912 Angel Fuentes Gutierrez   43:01 41:58 866   4:12 MC 633 CLUB L'AIRE
913 Enric Santos Draper   43:01 42:26 930   4:15 MD 156  
914 Jose Luis Ruiz Izquierdo   43:02 42:30 948   4:15 MC 634 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
915 Rafa Reyes Moyano   43:02 42:25 929   4:15 MC 635  
916 Fernando Cruz Pedrosa   43:02 41:58 869   4:12 MD 157  
917 Omid Sayari Taghavi   43:02 43:01 1029   4:18 MC 636  
918 Roberto Garcia Vallejo   43:03 43:00 1026   4:18 MC 637  
919 Segundo Morocho Gazniay   43:03 43:03 1039   4:19 MC 638  
920 Jose Manuel Moreno Fernandez   43:03 41:52 853   4:12 MC 639  
921 Carlos Hernandez Martinez   43:03 42:02 879   4:13 MC 640  
922 Josep Marabert   43:04 42:42 975   4:17 MD 158  
923 Josep Cabrera Ortega   43:04 41:51 847   4:11 MC 641  
924 Alberto Segura Moreno   43:04 41:06 757   4:07 MC 642  
925 Xavier Peidro Carrasquer   43:04 42:18 913   4:14 MC 643  
926 Francisco Palacios Palomo   43:05 41:51 849   4:11 MF 4  
927 Ross Grunwald   43:05 43:05 1045   4:19 MA 25 ESTATS UNITS
928 Ferran Reja Iglesias   43:05 42:02 880   4:13 MC 644  
929 Cristian Martinez Romero   43:06 42:34 960   4:16 MA 26 J. A. CASTELLBISBAL
930 Bernardo Alvarez Cumbre   43:06 42:34 961   4:16 MD 159  
931 Manuel Puertas Insa   43:07 42:01 878   4:12 MC 645  
932 Raimundo Caballero Nuñez   43:07 42:40 972   4:16 MC 646  
933 Isidre Martinez Benages   43:07 41:42 827   4:11 MD 160  
934 David Rexes Martin   43:08 43:08 1057   4:19 MC 647  
935 Rafael Bernad Bardaji   43:08 43:02 1034   4:19 MC 648 CULB ESPORTIU EL BOSQUET
936 Jaume Sibil Colomer   43:08 42:42 979   4:17 MD 161  
937 Santos Barbero Gallego   43:08 42:41 974   4:16 MC 649 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
938 Jose Robledo Rodriguez   43:09 42:42 977   4:17 MD 162  
939 Fernando Guerra Triviño   43:10 43:02 1033   4:19 MC 650  
940 Xavier Olivé Vericat   43:10 41:08 766   4:07 MC 651  
941 Jose Antonio Milan Roldan   43:11 42:16 908   4:14 MC 652  
942 Ryan Hull   43:11 43:05 1044   4:19 MA 27 ESTATS UNITS
943 Ivan Roa Martinez   43:11 42:46 987   4:17 MC 653  
944 Jose ángel Fernández Rodríguez   43:12 41:56 863   4:12 MC 654  
945 Xavier Fernandez Allon   43:12 42:31 953   4:15 MC 655  
946 Eladio Porros Farrona   43:13 42:49 996   4:17 MD 163  
947 Jonathan Vibbart   43:13 43:13 1066   4:20 MB 27 ESTATS UNITS
948 Cesar Martinez Pedroche   43:14 42:55 1017   4:18 MC 656  
949 Joaquim Pascual Sangra   43:14 43:09 1061   4:19 MD 164 SCO
950 Antonio Fernandez Gonzalez   43:14 41:20 779   4:08 MC 657  
951 Javier Ramos Romera   43:15 41:05 752   4:07 MC 658  
952 Daniel Cruz Mencia   43:16 41:35 816   4:10 MC 659  
953 Jordi Fortia Huguet   43:16 43:07 1054   4:19 MC 660  
954 Joan Maria Sanson Soler   43:17 43:06 1047   4:19 MD 165  
955 Pablo Carpio Gallego   43:17 42:29 946   4:15 MC 661  
956 Javier Roman Saiz   43:17 42:29 945   4:15 MC 662  
957 Angel Salvador Gerez   43:17 42:52 1006   4:18 MC 663  
958 Cmristiane Pilz F 43:17 43:17 1075   4:20 FI 26 ASICS ALEMANIA
959 Joan Cornellana Casacuberta   43:18 43:01 1031   4:19 MD 166  
960 Ferran Plaza Del Alamo   43:18 41:07 761   4:07 MC 664  
961 Andreu Vilarrasa Castillo   43:18 42:16 909   4:14 MD 167 C.A. GAVA
962 Andres Dualde   43:18 42:38 965   4:16 MC 665  
963 Jordi Serrano Jorda   43:19 43:03 1038   4:19 MD 168  
964 Jose Mª San Agustin Vinader   43:19 42:20 919   4:14 ME 38  
965 Tomas Silgado Gomez   43:19 42:47 989   4:17 MC 666  
966 Lorenzo Palmero Luengo   43:21 42:07 894   4:13 MD 169 BONAIRE
967 Marc Alsina Ruzafa   43:22 43:00 1027   4:18 MA 28  
968 Moises Garreta Murillo   43:22 42:18 915   4:14 MC 667  
969 Carlos Navarro Tomas   43:22 42:30 949   4:15 MC 668  
970 Montserrat Bonet Pou F 43:23 42:53 1009   4:18 FI 27  
971 Joan Espinar Nova   43:24 41:41 824   4:10 MA 29  
972 Josep Ibañez Espias   43:24 42:20 917   4:14 MD 170  
973 Francisco Javie Cabello Reina   43:24 41:58 867   4:12 MC 669  
974 Jaime Puig Zacares   43:24 43:20 1082   4:20 MD 171  
975 Isidro Vives Galobart   43:25 42:46 986   4:17 MD 172  
976 Alfredo De La Iglesia Gonzalez   43:25 42:44 981   4:17 MD 173  
977 Miguel Contreras Martin   43:25 41:24 787   4:09 MC 670  
978 Josep Salvador Mora   43:26 42:08 895   4:13 MC 671  
979 Manuel Vega Sanchez   43:26 43:20 1083   4:20 MC 672  
980 Xavier Montoliu Martin   43:27 42:34 958   4:16 MA 30  
981 Juan Jose Mañas Garcia   43:27 42:00 874   4:12 MC 673  
982 David Prieto Figuerola   43:28 43:01 1032   4:19 MC 674  
983 David Vicente Artisen   43:28 41:50 845   4:11 MC 675  
984 Ezequiel Del Río Espejo   43:29 42:27 938   4:15 MC 676  
985 Jose Pablo Palomares Nieto   43:29 42:47 992   4:17 MC 677  
986 Fatima Zeiout F 43:30 43:15 1071   4:20 FG 1  
987 Alfonso Gil Guillen   43:30 43:30 1111   4:21 MC 678  
988 Xandri Nerin Gonzalez   43:31 42:17 911   4:14 MC 679  
989 Lucia Caballero I Marco F 43:31 43:10 1062   4:19 FJ 7 RUNNING VALLES
990 Francisco Javie Aparicio Felipe   43:32 43:27 1106   4:21 MC 680  
991 Miguel Angel Cabas Enrique   43:33 42:28 942   4:15 MC 681 MAIMAKANSU
992 Enric Lopez Vilalta   43:33 43:31 1113   4:21 MD 174 TV CATALUNYA
993 Jordi Casafont Torres   43:34 42:53 1011   4:18 MD 175  
994 Xavier Olive Vericat   43:34 41:33 811   4:10 MC 682  
995 Sergio Burgos Urbano   43:34 41:25 790   4:09 MC 683  
996 Yago Abad Galceran   43:35 43:01 1030   4:18 MC 684  
997 Antonio Lombardo Martin   43:35 43:35 1128   4:22 MD 176  
998 Antonio Pareja Mochales   43:35 43:24 1094   4:21 MD 177  
999 Oriol Rius Vilarrubia   43:35 42:48 993   4:17 MC 685  
1000 Ramon Bernardo Grau   43:35 43:32 1117   4:22 MD 178 C.N. SABADELL