X Mitja Marató "Ciutat de Tarragona"
25 de Novembre de 2001 - 10 hores
Recorregut urbà de 21.097 metres
homologat i certificat per l'AIMS
Atletisme Català 1998

 Informàtica i resultats:

 Classificació General:


Pto. Nom_Cognoms                             Sx  T_Final     ritmKM Cat   LloCanomclub             PCl  
1    DAVID POSADA GONZALEZ                       01:07:26    3:12   M3    1    RC CELTA DE VIGO         
2    FRANCESC MOLLÀ CALABUIG                     01:08:44    3:16   M3    2    ONTINIENT, CAVA - CA1    
3    PEDRO MERAYO LUENGO                         01:08:58    3:17   M4    1    L'INFANT, ATLETISME 1    
4    JOAQUIN ROMACHO VARGAS                      01:10:16    3:20   M4    2    OLESA, CLUB ATLETISM1    
5    JOSE ANTONIO GONZALEZ COBACHO               01:10:24    3:21   M3    3    CATALUNYA, AGRUPACIÓ1    
6    CHEMA ARTERO PARDO                          01:11:23    3:23   M4    3    OLIMPO, C.A.        1    
7    MARIO AVELLANEDA SORIANO                    01:11:32    3:24   M3    4    PITIUS, CLUB ATLETIS1    
8    CARLES SABATÉ SABATÉ                        01:12:23    3:26   M4    4    DOMINGO CATALAN - FI1    
9    FERRAN DE TORRES BURGOS                     01:12:57    3:28   M4    5    MONTSIA, UNIO ATLETI1    
10   ANGEL BURGUETE HUARTE                       01:13:07    3:28   M4    6    PENEDES, FONDISTES  1    
11   ABEL HOCES OLARTE                           01:13:24    3:29   M4    7    OLIMPO, C.A.        2    
12   ALFONSO MORIANA HERNANDEZ                   01:13:32    3:29   M4    8    CLUB ATLETISME TOP L1    
13   SANTIAGO ALONSO CANGAS                      01:13:41    3:30   M4    9    INDEPENDENT              
14   OSCAR MARTINEZ TIRADO                       01:13:54    3:31   M4    10   CLUB ATLETISME TOP L2    
15   XAVIER QUERAL FORCADELL                     01:14:01    3:31   M3    5    MONTSIA, UNIO ATLETI2    
16   ANDRES MARIN LEBRERO                        01:14:15    3:32   M5    1    CHAPIN              1    
17   J. GERARD TORTAJADA BOSQUE                  01:14:26    3:32   M6    1    CLUB ATLETISME TOP L3    
18   MANUEL PAREJO MACHO                         01:14:29    3:32   M4    11   BADALONA, C.F.      1    
19   MIGUEL DURAN MAGAN                          01:14:38    3:33   M4    12                       4    
20   MANUEL ESPARZA SANZ                         01:14:41    3:33   M6    2    VILADECAVALLS, CLUB 1    
21   IVAN AIXALA MARCOS                          01:14:54    3:33   M3    6    INDEPENDENT              
22   MIQUEL ANGEL PIÑOL GALLART                  01:14:55    3:33   M4    13   SICORIS, CLUB       1    
23   JOSE FRANCISCO GARCIA NAVARRETE             01:15:16    3:34   M4    14   TARRAGONA, CLUB ATLE1    
24   JOAN SABATE CIUTAT                          01:15:17    3:35   M5    2    REUS PLOMS, C.N.    1    
25   RAMON GASA GARRIDO                          01:15:32    3:35   M4    15   PENEDES, FONDISTES  2    
26   DAVID MARQUEZ LAGUNA                        01:15:34    3:35   M3    7    T2                  1    
27   JUSTO BERNAL SANTOS                         01:16:02    3:37   M4    16   L'INFANT, ATLETISME 2    
28   JOAN GALVEZ ESCRIBANO                       01:16:04    3:37   M4    17   CLUB ATLETISME TOP L5    
29   EDUARD PARRA SOTOCA                         01:16:19    3:37   M4    18   INDEPENDENT              
30   MIGUEL GIMENO PUYOL                         01:16:23    3:38   M4    19   OLIMPO, C.A.        3    
31   JORDI MARTÍ PEÑELLA                         01:16:44    3:39   M3    8    LLUÏSOS             1    
32   JOSE MARIA LUIS RODRIGUEZ                   01:16:47    3:39   M3    9    MONTSIA, UNIO ATLETI3    
33   JOSEP MARIA MORESO HUGUET                   01:16:47    3:39   M4    20   L'INFANT, ATLETISME 3    
34   AGUSTI HOSPITAL SARLE                       01:16:50    3:39   M4    21   TARRAGONA FONDISTES 1    
35   SERGIO MANSO LUIS                           01:16:56    3:39   M3    10   CLUB ATLETISME TOP L6    
36   JESUS FLORES GELLIDA                        01:17:03    3:40   M6    3    BAIX MAESTRAT, C.A. 1    
37   ALBERT MAJOS CULLELL                        01:17:08    3:40   M4    22   CATALUNYA, CLUB NATA1    
38   ANTONI CASABLANCAS VILANOVA                 01:17:11    3:40   M5    3    INDEPENDENT              
39   JOAN FERRER BARBERAN                        01:17:18    3:40   M5    4    TARRAGONA, CENTRE EX1    
40   PERE GOMES MIQUEL                           01:17:20    3:40   M4    23   ALT CAMP,G.A.       1    
41   ADRIANO SANTAELLA CARRASCO                  01:17:28    3:41   M4    24   TARRAGONA FONDISTES 2    
42   XAVIER SANCHEZ LACORT                       01:17:30    3:41   M4    25   CATALUNYA, CLUB NATA2    
43   SANTI IBEAS AGRAMUNT                        01:17:34    3:41   M5    5    TORTOSA, C.N.       1    
44   MIQUEL ODRIOSOLA DOMINGUEZ                  01:17:40    3:41   M3    11   REAL SOCIEDAD       1    
45   JOSE ANTONIO GALLARDO BARROSO               01:17:46    3:42   M5    6    VENDRELL, C.F.      1    
46   JUAN ANTONIO CERVERA CORRALES               01:17:49    3:42   M4    26   VILA-REAL, C. ATLETI1    
47   JOAN SOLE FA                                01:17:52    3:42   M6    4    TARRAGONA FONDISTES 3    
48   JULIO MELERO GARCIA                         01:17:59    3:42   M5    7    OLIMPO, C.A.        4    
49   MIGUEL ANGEL SANZ SIERRA                    01:18:07    3:43   M4    27   INDEPENDENT              
50   JOSEP Ma. FERNANDEZ PIÑOL                   01:18:14    3:43   M4    28   CLUB ATLETISME ANDOR1    
51   JOAN VILCHEZ MARTINEZ                       01:18:19    3:43   M5    8    OLESA, CLUB ATLETISM2    
52   RAMON MAÑAS GARCIA                          01:18:28    3:44   M4    29   INDEPENDENT              
53   XAVIER COSTA LARREGOLA                      01:18:39    3:44   M4    30   INDEPENDENT              
54   JAUME GRAU MONTSERRAT                       01:18:39    3:44   M4    31   INDEPENDENT              
55   ENRIC ROVIROSA BOSCH                        01:18:42    3:44   M4    32   CLUB ATLETISME TOP L7    
56   FRANCESC JOVER RIALT                        01:18:43    3:44   M2    1    DOVAL, C.A. ASSEGURA1    
57   JULIAN ANTON SUCH                           01:18:52    3:45   M3    12   INDEPENDENT              
58   ADOLFO EGUILAR OLLOQUI                      01:18:55    3:45   M4    33   INDEPENDENT              
59   JOSE LUIS COLOMINA GRANELL                  01:19:10    3:46   M3    13                            
60   FRANCISCO GUAJARDO VILLEN                   01:19:12    3:46   M3    14   ESCORPIO 71 MONDO   1    
61   RAFAEL MARTINEZ UFANO                       01:19:25    3:46   M6    5    CLUB ATLETISME TOP L8    
62   JORDI PEDRO HUERTA                          01:19:38    3:47   M4    34   INDEPENDENT              
63   JOSE NAVARRO GARCIA                         01:19:43    3:47   M5    9    INDEPENDENT              
64   JOSE IGNACIO MORON ALIAGA                   01:19:48    3:47   M4    35   OLIMPO, C.A.        5    
65   ANTONIO JIMENEZ GARCIA                      01:19:49    3:47   M5    10   TERRASSA, C.N.      1    
66   LUIS VARILLAS YUSTE                         01:19:51    3:47   M5    11   INDEPENDENT              
67   FERRAN COLLADOS LÓPEZ                       01:19:53    3:48   M1    1    BARCELONA, FUTBOL CL1    
68   ISIDRE COSTA RIBERA                         01:20:01    3:48   M3    15   INDEPENDENT              
69   ANTONIO MARTINEZ VIDIGAL                    01:20:07    3:48   M5    12   GAVA, C.A.          1    
70   JORDI CEREZUELA CAMPAS                      01:20:09    3:48   M4    36   SEGRE, CLUB AT. MARA1    
71   ADOLFO GARCIA HERNANDEZ                     01:20:13    3:49   M5    13   GAVA, C.A.          2    
72   PERE BOADAS GOMBAU                          01:20:16    3:49   M4    37   INDEPENDENT              
73   RAFAEL VALERO ORTEGA                        01:20:19    3:49   M4    38   BADALONA, PENYA FOND1    
74   ANTONIO COBO FERRER                         01:20:22    3:49   M5    14   ALT CAMP,G.A.       2    
75   CARLES GAMISANS BERENGUER                   01:20:28    3:49   M4    39   VILADECAVALLS, CLUB 2    
76   JOSEP MARIA  VILARO FALCO                   01:20:35    3:50   M4    40   SICORIS, CLUB       2    
77   ALEX DOMEQUE PERAL                          01:20:40    3:50   M4    41   ESPIRAL, UNIÓ CICLIS1    
78   MANUEL SANTIAGO GARCIA                      01:20:42    3:50   M5    15                            
79   ALVARO DIEZ AVILES                          01:20:44    3:50   M3    16   INDEPENDENT              
80   JOSEP MANUEL MAILLO PERA                    01:20:46    3:50   M4    42   INDEPENDENT              
81   ANTONIO JULBE ORTIZ                         01:20:46    3:50   M4    43   TARRAGONA FONDISTES 4    
82   RAFAEL SARRIA GALVEZ                        01:20:50    3:50   M5    16   L'INFANT, ATLETISME 4    
83   JORGE SANCHEZ CRIADO                        01:20:52    3:50   M3    17   MONT-ROIG DEL CAMP, 1    
84   LUIS LAHOZ BETES                            01:20:54    3:50   M5    17   INDEPENDENT              
85   PEP TORNE COMPANY                           01:20:55    3:50   M5    18   INDEPENDENT              
86   JOSE MARIA RECHE GOMEZ                      01:20:58    3:51   M3    18   REUS PLOMS, C.N.    2    
87   MARIA VASCO GALLARDO                    F   01:21:00    3:51   F10   1    INDEPENDENT              
88   ALEX PLAZA CASTELL                          01:21:04    3:51   M2    2    REUS PLOMS, C.N.    3    
89   FRANCESC BERNAT PONS                        01:21:08    3:51   M4    44   VALLS D'ANDORRA, C.A1    
90   ALFREDO BERNAL SANTOS                       01:21:16    3:52   M3    19   L'INFANT, ATLETISME 5    
91   SANTI MORERA LLORCA                         01:21:19    3:52   M3    20   INDEPENDENT              
92   JUAN REY BARRERA                            01:21:24    3:52   M5    19                       1    
93   GUILLEM SANCHO TORNE                        01:21:24    3:52   M3    21   BAIX MAESTRAT, C.A. 2    
94   ALBERT BATISTE IZQUIERDO                    01:21:28    3:52   M4    45   DOMINGO CATALAN - FI2    
95   XAVIER PALAZON AMAT                         01:21:30    3:52   M5    20   VILAFRANCA, CLUB ATL1    
96   EUSEBIO AGUSTIN LOPEZ                       01:21:32    3:52   M5    21   GAVA, C.A.          3    
97   JUAN CARLOS CASTILLO TRAPERO                01:21:44    3:53   M3    22   BADALONA, PENYA FOND2    
98   FELIX PERDOMO PRATS                         01:21:44    3:53   M3    23   INDEPENDENT              
99   MANUEL GOMEZ MONTOYA                        01:21:46    3:53   M4    46   INDEPENDENT              
100  JUAN LUÍS LASUS ESPIGARES                   01:21:52    3:53   M4    47   INDEPENDENT              
101  JOSE LUIS VELASCO CORDERI                   01:22:02    3:54   M4    48   BADALONA, C.F.      2    
102  JOSE MARIA PARDO LAPLANA                    01:22:03    3:54   M4    49   BENASQUE, C.A.M.M VA1    
103  PACO REMOLINA ORTIZ                         01:22:04    3:54   M4    50   BAIX MAESTRAT, C.A. 3    
104  JOAN MARIA SANSON SOLER                     01:22:05    3:54   M5    22   PENEDES, FONDISTES  3    
105  JOSE MANUEL MARTIN ANCHELERGUES             01:22:15    3:54   M4    51   OLIMPO, C.A.        6    
106  JOAQUIN IBARRA RUIZ                         01:22:19    3:55   M3    24   TERRASSA, C.N.      2    
107  JESUS GARCES NIETO                          01:22:23    3:55   M3    25   OLIMPO, C.A.        7    
108  RAFA GUERRERO LLERA                         01:22:37    3:55   M4    52   INDEPENDENT              
109  CARLOS CAÑIZ ROBLES                         01:22:40    3:55   M4    53   INDEPENDENT              
110  JOSE MARIA LASQUISBAR DE LA TORRE           01:22:41    3:56   M4    54   PENEDES, FONDISTES  4    
111  FRANCESC JOVER MARCH                        01:22:46    3:56   M5    23   DOVAL, C.A. ASSEGURA2    
112  ANTONI OTERO ANGULO                         01:22:48    3:56   M4    55   CATALUNYA, CLUB NATA3    
113  XAVIER CARRACEDO MESTRES                    01:22:51    3:56   M4    56   SABADELL, CLUB NATAC1    
114  JOSE LUIS SARRIA GALVEZ                     01:22:58    3:56   M5    24   L'INFANT, ATLETISME 6    
115  FRANCESC GASSO MINGUET                      01:23:02    3:57   M3    26   INDEPENDENT              
116  FERNANDO BLANCH ARASA                       01:23:06    3:57   M5    25   INDEPENDENT              
117  JAVIER HIDALGO RODRIGUEZ                    01:23:12    3:57   M3    27   INDEPENDENT              
118  JOAN CARLES ROSELLO PIÑOL                   01:23:15    3:57   M4    57   MONTBLANC, CLUB ATLE1    
119  JOSEP CENDROS DURAN                         01:23:18    3:57   M5    26   TARRACO, CLUB NATACI1    
120  SERGI SOLE OLLE                             01:23:18    3:57   M4    58   INDEPENDENT              
121  JUAN MANUEL MORALES DEL CASTILLO            01:23:26    3:58   M3    28   INDEPENDENT              
122  SILVESTRE REY GONZALEZ                      01:23:26    3:58   M5    27                       1    
123  FRANCESC PONT TORNE                         01:23:27    3:58   M4    59   TARREGA, C. FONDISTE1    
124  JOSE ESCRIBANO ESCRIBANO                    01:23:30    3:58   M4    60   INDEPENDENT              
125  LUIS ANGEL FOZ MOLINS                       01:23:34    3:58   M3    29   INDEPENDENT              
126  JOAN BARDINA TOMAS                          01:23:34    3:58   M4    61   TARRAGONA, CLUB ATLE2    
127  CARME BALLESTEROS ROSA                  F   01:23:44    3:59   F11   1    DOMINGO CATALAN - FI1    
128  PEDRO MOLANO GIL                            01:23:51    3:59   M4    62   DEHESA, LA          1    
129  ARMANDO MAREÑA SANTOLARIA                   01:23:52    3:59   M4    63   INDEPENDENT              
130  ALBERT NOVELL CASADESUS                     01:23:55    3:59   M5    28   ALMACELLES ATLETICA 1    
131  ANTONIO DONOSO GALLARDO                     01:23:57    3:59   M4    64   ANDORRA, C. P.  "ZAN1    
132  CARLOS DE TORO MANZANO                      01:23:57    3:59   M4    65   INDEPENDENT              
133  BERNARDO AGUILÓ ANENTO                      01:23:58    3:59   M3    30   INDEPENDENT              
134  CRISTOBAL GARCIA MOLINA                     01:24:01    3:59   M5    29   TARRAGONA FONDISTES 5    
135  RONALD FARGAS MENDOZA                       01:24:01    3:59   M3    31   INDEPENDENT              
136  ANGEL LOPEZ HANRATH                         01:24:12    4:00   M4    66   CATALUNYA, CLUB NATA4    
137  FERRAN VIVES VALERO                         01:24:17    4:00   M4    67   SPORT CENTER        1    
138  MIGUEL ANGEL DELGADO LOPEZ                  01:24:20    4:00   M4    68   INDEPENDENT              
139  DANI CIMBRERO GRANADA                       01:24:25    4:00   M3    32   TARREGA, C. FONDISTE2    
140  PERE  CASAS MURTRA                          01:24:32    4:01   M4    69   MONTBLANC, CLUB ATLE2    
141  MARC MAJOS CULLELL                          01:24:36    4:01   M3    33   CATALUNYA, CLUB NATA5    
142  MANUEL RODRIGUEZ MARTIN                     01:24:45    4:01   M4    70   TERRASSA, C.N.      3    
143  DAVID SANZ LOPEZ                            01:24:49    4:02   M3    34   INDEPENDENT              
144  RAMON FERNANDEZ FARRUGGIA                   01:24:52    4:02   M4    71   DOMINGO CATALAN - FI3    
145  CARLES VILLAR FARRAN                        01:24:56    4:02   M4    72   CATALUNYA, CLUB NATA6    
146  JOAN COMAS ORIOL                            01:25:08    4:03   M5    30   INDEPENDENT              
147  JOSEP ANTONI GIRONES CASTILLA               01:25:12    4:03   M3    35   INDEPENDENT              
148  RAUL GARCIA VIDAL                           01:25:14    4:03   M3    36   INDEPENDENT              
149  LLUIS CABELLO CANALEJO                      01:25:18    4:03   M6    6    PRATENC             1    
150  JOSE ALBERTO PRADILLO GUTIERREZ             01:25:21    4:03   M5    31   TARRACO, CLUB NATACI2    
151  JOAN PERE FABIAN MARTIN                     01:25:24    4:03   M4    73   TARRAGONA FONDISTES 6    
152  LUIS PEREZ ALVAREZ                          01:25:24    4:03   M4    74   TERRASSA, C.N.      4    
153  JAVIER QUILEZ PURAS                         01:25:27    4:03   M4    75   INDEPENDENT              
154  TONI ROMERA VILLALBA                        01:25:29    4:04   M4    76   INDEPENDENT              
155  MARTI TORREMADE AYATS                       01:25:33    4:04   M3    37   ESQUADRA, CLUB L'   1    
156  MIGUEL MARQUES GIMENO                       01:25:36    4:04   M4    77   BAIX MAESTRAT, C.A. 4    
157  ALBERTO MUÑOZ PIÑANA                        01:25:38    4:04   M4    78   BAIX MAESTRAT, C.A. 5    
158  EMILIO GESTEIRA MARTINEZ                    01:25:38    4:04   M3    38   INDEPENDENT              
159  MANUEL MARTINEZ ZARCERO                     01:25:41    4:04   M4    79   PICORNELL, PISCINES 1    
160  MANUEL GUILLEN SANTACRISTINA                01:25:43    4:04   M3    39   INDEPENDENT              
161  JORDI SOLE OLLE                             01:25:44    4:04   M4    80   INDEPENDENT              
162  TONI VALVERDE MOYA                          01:25:46    4:04   M4    81   INDEPENDENT              
163  AARÓN ALMANSA MONGUILOT                     01:25:47    4:04   M5    32   INDEPENDENT              
164  OSCAR TORRENS ECHEVERRIA                    01:25:49    4:04   M4    82   INDEPENDENT              
165  PEDRO FROIZ SOBERANO                        01:25:58    4:05   M4    83   INDEPENDENT              
166  JUAN MANUEL GARCIA NAVARRO                  01:25:59    4:05   M4    84   PICORNELL, PISCINES 2    
167  VENTURA GIL TOBOSO                          01:25:59    4:05   M5    33   ANDORRA, C. P.  "ZAN2    
168  MARIO REVERTER CALATAYUD                    01:26:00    4:05   M5    34   INDEPENDENT              
169  PERE RODRIGUEZ SABATE                       01:26:05    4:05   M3    40   INDEPENDENT              
170  XAVIER BONASTRE THIO                        01:26:06    4:05   M5    35                       1    
171  JOSE MARIA MENDEZ LARA                      01:26:07    4:05   M3    41   BADALONA, PENYA FOND3    
172  JOSE SANCHEZ PEREZ                          01:26:15    4:06   M4    85   INDEPENDENT              
173  JOSE LUIS OLIVE LOPEZ                       01:26:21    4:06   M5    36   MEDITERRANI, C.E.   1    
174  ALEIX ANTILLACH TARAFA                      01:26:21    4:06   M3    42   INDEPENDENT              
175  LUIS PEREZ GOMEZ                            01:26:26    4:06   M4    86   INDEPENDENT              
176  JOAQUIN LAZARO RAMIREZ                      01:26:31    4:06   M4    87   TARRAGONA FONDISTES 7    
177  JAUME SABATER MARTI                         01:26:32    4:07   M4    88   TARRAGONA, CLUB ATLE3    
178  PEP SANTACANA BOVÈ                          01:26:33    4:07   M5    37   PENEDES, FONDISTES  5    
179  JOAQUIN GARCIA ACEVEDO                      01:26:37    4:07   M6    7    BADALONA, PENYA FOND4    
180  ALBERTO SANCHIS NICOLAS                     01:26:37    4:07   M3    43   INDEPENDENT              
181  CARLOS PEREZ JUSTE                          01:26:43    4:07   M3    44   INDEPENDENT              
182  SERGI GARCIA BELTRAN                        01:26:44    4:07   M3    45   SPORT CENTER        2    
183  MIQUEL ANGEL SANSON SOLER                   01:26:45    4:07   M4    89   PENEDES, FONDISTES  6    
184  CRISTOBAL MUÑOZ VILCHES                     01:26:48    4:07   M4    90   BOMBERS, TARRAGONA  1    
185  FERNANDO CAMPA PLANAS                       01:26:48    4:07   M5    38   INDEPENDENT              
186  SANTOS RODRIGUEZ PRADES                     01:26:49    4:07   M4    91   ACUSUB              1    
187  GERARD FORTUNY CASASUS                      01:26:52    4:07   M3    46   TARRAGONA, CLUB ATLE4    
188  JOSEP SERNA PEREZ                           01:26:54    4:08   M4    92   GRIFOLL             1    
189  DAVID RUIZ GIL                              01:26:55    4:08   M4    93   CATALUNYA, CLUB NATA7    
190  DAVID GUARCH CUADRADO                       01:26:57    4:08   M3    47   INDEPENDENT              
191  JAUME PITARCH DOMINGO                       01:27:01    4:08   M6    8    INDEPENDENT              
192  FIDEL GONZALEZ OTERO                        01:27:02    4:08   M5    39   OLESA, CLUB ATLETISM3    
193  GERARD MADURELL ROSICH                      01:27:02    4:08   M4    94   TARRAGONA FONDISTES 8    
194  LEANDRO COTOS MUÑOZ                         01:27:03    4:08   M2    3    INDEPENDENT              
195  JOAN CARLES SALADO MUÑOZ                    01:27:04    4:08   M4    95   INDEPENDENT              
196  JAUME GARROSSET GORGAS                      01:27:08    4:08   M5    40   TARRACO, CLUB NATACI3    
197  JESUS ANGEL BERNAL SANTOS                   01:27:08    4:08   M4    96   L'INFANT, ATLETISME 7    
198  JORDI PARRA GARCIA                          01:27:08    4:08   M3    48   CATALUNYA, CLUB NATA8    
199  FRANCESC PORRES FOLCH                       01:27:10    4:08   M4    97   INDEPENDENT              
200  JUSTO MANUEL PUERTAS ALMENDROS              01:27:16    4:09   M5    41   AD'FINES ATLET.MARTO2    
201  XAVIER SAHUQUILLO FALCO                     01:27:18    4:09   M3    49   INDEPENDENT              
202  SERGI BONHOME JORDANA                       01:27:24    4:09   M4    98   INDEPENDENT              
203  TONI VIGARA GASSO                           01:27:27    4:09   M3    50   CERVERA, FONDISTES R1    
204  JOSEP MARIA ROMERA SANCHEZ                  01:27:28    4:09   M5    42   DOVAL, C.A. ASSEGURA3    
205  ANGEL LUIS LOPEZ HERNANDEZ                  01:27:29    4:09   M4    99   INDEPENDENT              
206  ROSA MARIA MANTECON AGUDO               F   01:27:30    4:09   F10   2    PRYCA - BENAZA      1    
207  ALBERT GARCIA LLUNELL                       01:27:35    4:09   M5    43   INDEPENDENT              
208  GUILLERMO BAENA CHECA                       01:27:38    4:10   M4    100  INDEPENDENT              
209  JORDI GOMEZ RAMIREZ                         01:27:38    4:10   M3    51   INDEPENDENT              
210  MIQUEL ROVIRALTA BERTRAN                    01:27:38    4:10   M4    101  ESQUADRA, CLUB L'   2    
211  FRANCISCO CLEMENTE PITARCH                  01:27:43    4:10   M5    44   TORTOSA, C.N.       2    
212  VICENTE BALAGUER VAQUER                     01:27:44    4:10   M7    1    CASTELLO, UNIO ATLET1    
213  FRANCISCO HERNANDEZ MEDINA                  01:27:49    4:10   M3    52   INDEPENDENT              
214  EDUARDO EGEA LOSADA                         01:27:51    4:10   M3    53   INDEPENDENT              
215  FRANCISCO RUIZ GASCON                       01:27:56    4:10   M4    102  INDEPENDENT              
216  FERNANDO DEL BARRIO CARRILLO                01:27:58    4:11   M4    103  INDEPENDENT              
217  ANDREU PRATS CALLAU                         01:27:59    4:11   M4    104  ESPLUGUÍ, C.A.      1    
218  JOSE FRANCISCO LOPEZ TENZA                  01:28:01    4:11   M5    45   MONTSANT CURSES D'OR1    
219  PABLO SANCHEZ ALOS                          01:28:09    4:11   M4    105  VILADECAVALLS, CLUB 3    
220  DAVID LARA ALONSO                           01:28:10    4:11   M4    106  DOVAL, C.A. ASSEGURA4    
221  ANNA PRAT UBACH                         F   01:28:11    4:11   F10   3    VILADECAVALLS, CLUB 1    
222  JOSE ANTONIO MAYORDOMO HERAS                01:28:11    4:11   M5    46                       5    
223  FRANCISCO LARRULL CASES                     01:28:15    4:11   M4    107  ALMACELLES ATLETICA 2    
224  MIQUEL PEREZ GOMEZ                          01:28:17    4:11   M4    108  INDEPENDENT              
225  ANTONIO CASTAÑAR RUBIO                      01:28:19    4:12   M6    9    CATALUNYA, CLUB NATA9    
226  DEREK HOSSACK LOPEZ                         01:28:19    4:12   M3    54   SABADELL, CLUB NATAC2    
227  MARTIN CESPEDES LACA                        01:28:21    4:12   M5    47   INDEPENDENT              
228  JOSEP FLORENCIO CABRE                       01:28:23    4:12   M4    109  INDEPENDENT              
229  RAIMUND DITZEN                              01:28:23    4:12   M5    48   INDEPENDENT              
230  ANTONI FERRE PLANA                          01:28:29    4:12   M4    110  TARRACO, CLUB NATACI4    
231  JORDI OLIVELLA PUJOL                        01:28:37    4:12   M4    111  INDEPENDENT              
232  JOSE ESPINOSA MACIAS                        01:28:38    4:12   M5    49   TARRAGONA FONDISTES 9    
233  EMILIO CABELLO SUAREZ                       01:28:39    4:13   M6    10   BADALONA, PENYA FOND5    
234  CARLOS CANO SOLA                            01:28:46    4:13   M3    55   AD'FINES ATLET.MARTO3    
235  JUAN MANUEL ARQUILLO URBANO                 01:28:47    4:13   M6    11   AD'FINES ATLET.MARTO4    
236  MIQUEL GARMENDIA FRAGO                      01:28:47    4:13   M4    112  CAN MERCADER        1    
237  ALFREDO RODRIGO YUSTA                       01:28:50    4:13   M5    50   INDEPENDENT              
238  SERGI CASAS LOPEZ                           01:28:52    4:13   M1    2    MONTBLANC, CLUB ATLE3    
239  JAUME SANCHIS CUGAT                         01:28:53    4:13   M6    12   TARRAGONA, CLUB ATLE5    
240  MIGUEL ANTON SUCH                           01:28:54    4:13   M3    56   INDEPENDENT              
241  JOSEP SENDRA CRUZ                           01:28:55    4:13   M3    57   INDEPENDENT              
242  ANDRES ALBIOL SERRET                        01:28:55    4:13   M4    113  INDEPENDENT              
243  JOSEP MARIA ALMAR XAMANI                    01:28:57    4:13   M5    51   INDEPENDENT              
244  JORDI FONT CORTS                            01:28:57    4:13   M4    114  INDEPENDENT              
245  JORDI SENTIS MASLLORENS                     01:28:57    4:13   M3    58   TARRAGONA, COLLA JOV1    
246  JOAN BERTRAN BERNARDEZ                      01:29:02    4:14   M3    59   INDEPENDENT              
247  NAHUM PRIEGO FERRANDO                       01:29:03    4:14   M3    60   INDEPENDENT              
248  PASCUAL RODRIGUEZ FRESQUET                  01:29:07    4:14   M3    61   BAIX MAESTRAT, C.A. 6    
249  JOSEP JANE VALLVEY                          01:29:08    4:14   M4    115  INDEPENDENT              
250  JOAN GALAN REY                              01:29:09    4:14   M4    116  PENEDES, FONDISTES  7    
251  JUAN ANTONIO RUIZ ALBERTU                   01:29:13    4:14   M4    117  CASTELLO, UNIO ATLET2    
252  JUAN ANTONIO FERNANDEZ RAMOS                01:29:15    4:14   M3    62   ESTIVAL PARK, CLUB E1    
253  XAVI TOMAS CABALLÉ                          01:29:17    4:14   M3    63   MONTSIA, UNIO ATLETI4    
254  MANUEL PINAR MARTIN                         01:29:19    4:14   M5    52   AD'FINES ATLET.MARTO5    
255  JOAQUIM PUJOL FIGUEROLA                     01:29:19    4:14   M4    118  CERVERA, FONDISTES R2    
256  ROGER LLOPART MONTSERRAT                    01:29:22    4:15   M4    119  INDEPENDENT              
257  JAUME RIBAS VILAR                           01:29:24    4:15   M4    120  INDEPENDENT              
258  ESTHER VALENZUELA OLIVA                 F   01:29:28    4:15   F11   2    INDEPENDENT              
259  MANEL NAVARRO ROMERO                        01:29:28    4:15   M4    121  INDEPENDENT              
260  DAVID MARIN FUENTES                         01:29:29    4:15   M3    64   REUS PLOMS, C.N.    4    
261  JOSE MANUEL TAPIA POLAINO                   01:29:30    4:15   M5    53   OLESA, CLUB ATLETISM4    
262  JOSEP MARIA REIG MORELL                     01:29:32    4:15   M6    13   DOMINIQUES - CARREFO1    
263  JUAN CARLOS LUNA MONTENEGRO                 01:29:34    4:15   M4    122  INDEPENDENT              
264  RAMON ORTIZ REQUENA                         01:29:38    4:15   M4    123  INDEPENDENT              
265  FRANCISCO JOSE HERRERA LANZA                01:29:41    4:15   M3    65   INDEPENDENT              
266  JOSEP RECASENS BILBAO                       01:29:42    4:16   M4    124  INDEPENDENT              
267  FRANCESC VENTURA RULL                       01:29:47    4:16   M5    54   ESTIVAL PARK, CLUB E2    
268  GUNNAR HINTZE                               01:29:54    4:16   M4    125  BADALONA, PENYA FOND6    
269  ANTONIO GONZALO FELIX                       01:29:55    4:16   M5    55   INDEPENDENT              
270  JOSEP MARIA SARDA PADRELL                   01:29:56    4:16   M4    126  TARRAGONA FONDISTES 10   
271  JOAQUIN MIMBRERO CORTES                     01:30:01    4:16   M4    127  INDEPENDENT              
272  XAVIER BERTRAN DOLS                         01:30:08    4:17   M4    128  INDEPENDENT              
273  ALBERT MERCADÉ SERRA                        01:30:09    4:17   M2    4    INDEPENDENT              
274  FEDOR GALCERAN ARELLANO                     01:30:10    4:17   M4    129  TARREGA, C. FONDISTE3    
275  MIGUEL JIMENEZ BRUNO                        01:30:12    4:17   M4    130  INDEPENDENT              
